3 JOURS DU SUD OUEST 10/11/12 Avril 2004 ST JEAN DE LUZ
D12  (6)
1 SANDEVOIR Claire 1403 ORIENTATION CAEN 25:08:00 1 23:24 1 25:29:00 2 01:14:01
2 BEAUVISAGE Lauriane 7807 GUYANCOURT ORIEN 31:46:00 3 23:55 2 28:22:00 3 01:24:03
3 MARCHEGAY Tiphane 2406 CA CHERVEIX CUBA 31:34:00 2 26:25:00 3 33:12:00 4 01:31:11
D16  (10)
1 MOLINIER Léa 9105 COLE 32:49:00 1 40:34:00 1 35:30:00 2 01:48:53
2 GAILLARD Ambre 3318 AS MARTIGNAS 47:33:00 6 43:59:00 2 40:40:00 3 02:12:12
3 BUSS Rahel OL NACHWUC SELTISBERG 43:34:00 2 45:14:00 3 47:19:00 6 02:16:07
D20 E (1)
1 BOHER Fanny 7715 AS SAMOIS 46:30:00 1 01:20:06 1 01:08:34 1 03:15:10
D21 E (10)
1 IMBERT Adeline 2606 LOUP PIERRELATTE 43:15:00 1 01:20:13 1 56:13:00 1 02:59:41
2 VILMIN Miriane 1103 R D P A 51:22:00 2 01:24:26 3 01:03:12 2 03:19:00
3 CHATELON Lucile 6804 CLUB ORIENTATION 58:51:00 4 01:23:40 2 01:10:42 4 03:33:13
4 CHAMPTIAUX Isabelle 7716 BALISE 77 57:26:00 3 01:33:27 4 01:05:18 3 03:36:11
D21 C  (13)
1 VANDENABEELE Klara 6408 C O O L 44:18:00 1 50:40:00 1 43:06:00 1 02:18:04
2 HEURTIN Dominique 3502 CLUB RENNAIS DE 44:51:00 2 01:09:31 2 47:10:00 2 02:41:32
3 SERINET Carole 3502 CLUB RENNAIS DE 50:01:00 3 01:16:16 4 57:56:00 3 03:04:13
5 NEGRIER Cécile 7716 BALISE 77 01:04:47 8 01:18:09 5 59:31:00 4 03:22:27
7 BEGU Aurore 7707 O P A 01:00:46 7 01:40:07 9 01:10:37 8 03:51:30
D35 C  (7)
1 CRUBILE Laurence 4705 N O R D 01:05:05 3 01:00:45 1 58:07:00 1 03:03:57
2 PASCAL Claudine 3319 ASEM SO 59:16:00 2 01:26:35 3 01:11:04 3 03:36:55
3 MOLINIER Frédérique 9105 COLE 01:18:40 5 01:09:06 2 01:15:36 4 03:43:22
NC BOULESTREAU Françoise 7807 GUYANCOURT ORIEN pm 01:33:34 4 01:41:14 6
D40  (17)
1 ANTOINE Christine 1403 ORIENTATION CAEN 34:16:00 1 01:23:23 4 53:52:00 1 02:51:31
2 BERGER-CAPBERN Valérie 3105 TOAC ORIENTATION 43:40:00 2 01:20:26 1 01:02:50 2 03:06:56
3 BACHELET Valérie 5907 TOUS AZIMUTS DOU 51:53:00 3 01:21:46 3 01:11:11 4 03:24:50
4 GRELON Agnès 3320 M O M 57:01:00 5 01:35:50 6 01:11:06 3 03:43:57
5 RORA Isabelle 7707 O P A 56:21:00 4 01:31:38 5 01:32:18 8 04:00:17
6 BUISSON Dorina 7808 MONTIGNY SPORT O 01:08:23 8 01:47:53 8 01:27:57 6 04:24:13
NC BOCQUET Pascale 7701 CLUB SPORTIF EIS pm 01:49:00 9 01:24:37 5
D45  (18)
1 SPALINGER Lotti OLG SAEULIAMT 32:04:00 1 37:46:00 1 24:24:00 1 01:34:14
2 JACOTIN Lucienne 7703 C S L G   MELUN 42:31:00 4 42:08:00 2 29:46:00 2 01:54:25
3 ROIRAND Line 7901 SAINT MAIXENT 39:03:00 3 49:01:00 3 36:38:00 4 02:04:42
D50  (9)
1 GOUYER Thérèse 7701 CLUB SPORTIF EIS 56:44:00 2 01:08:37 1 39:39:00 1 02:45:00
2 BOURLAND Martine 2406 CA CHERVEIX CUBA 47:28:00 1 01:17:40 2 41:39:00 2 02:46:47
3 HAMEL Marie-Noel 3203 FLOC 01:30:42 4 01:17:51 3 54:46:00 3 03:43:19
H14  (15)
1 BIRRER Mathias OL NACHWUC SELTISBERG 32:32:00 4 37:03:00 2 31:34:00 2 01:41:09
2 GOUYER Robyn 7701 CLUB SPORTIF EIS 27:57:00 1 37:02:00 1 38:05:00 5 01:43:04
3 HERREN Jonas OL NACHWUC SELTISBERG 29:46:00 3 43:54:00 4 30:56:00 1 01:44:36
7 BEAUVISAGE Audry 7807 GUYANCOURT ORIEN 40:43:00 6 57:28:00 8 45:30:00 8 02:23:41
H18  (14)
1 MATTER Gian-Andri OL NACHWUC SELTISBERG 30:19:00 2 48:26:00 1 40:22:00 1 01:59:07
2 HOHL Thomas OL NACHWUC SELTISBERG 28:52:00 1 50:46:00 2 44:44:00 2 02:04:22
3 RORA Sébastien 7707 O P A 36:13:00 5 53:48:00 3 44:48:00 3 02:14:49
H21 E  (14)
1 LESAFFRE Pierre-Marie 3502 CLUB RENNAIS DE 51:55:00 1 01:06:21 1 01:16:42 1 03:14:58
2 LOMBRISER Gabriel OL NACHWUC SELTISBERG 55:42:00 5 01:11:04 2 01:18:41 2 03:25:27
3 PARZYCH Frédéric 4010 B O N O 51:56:00 2 01:15:18 4 01:19:43 3 03:26:57
5 DOBBS Neil 7716 BALISE 77 58:44:00 6 01:27:06 7 01:32:53 6 03:58:43
6 RICARD Gael 9502 AC BEAUCHAMP 01:03:37 9 01:14:37 3 01:51:51 9 04:10:05
7 NAWROCKI Sylvain 7703 CSA 2RH SPORT ME 01:07:48 12 01:26:08 6 01:41:49 8 04:15:45
8 LOUVET Franck 7509 PARIS ORIENT SPO 01:04:14 10 01:40:55 11 01:34:47 7 04:19:56
NC BOST Jean-Luc 7807 GUYANCOURT ORIEN abs 01:36:40 9 01:55:21 11
H21 C  (19)
1 BARON Jérome 3502 CLUB RENNAIS DE 33:05:00 1 52:32:00 1 39:41:00 1 02:05:18
2 THURIOT Kévin 9502 AC BEAUCHAMP 37:45:00 3 58:45:00 3 47:00:00 5 02:23:30
3 REYNAUD Cédric 3810 ORIENTALP 41:49:00 7 59:25:00 4 42:49:00 3 02:24:03
6 SELLIER Jean-Marc 7707 O P A 37:19:00 2 01:09:04 8 46:39:00 4 02:33:02
14 GARDEUR Julien 7701 CLUB SPORTIF EIS 44:06:00 10 01:56:51 16 02:00:11 15 04:41:08
NC DANGIN Franck 7701 CLUB SPORTIF EIS 01:29:06 18 pm 02:18:15 16
H35  (25)
1 FUSS Alain 5604 CLUB ORIENTATION 43:16:00 1 01:00:54 1 01:04:05 3 02:48:15
2 WARLTERS Michael 3104 MURET ORIENTATIO 47:14:00 3 01:10:18 3 01:00:18 2 02:57:50
3 RODRIGUEZ Stéphane 4704 A S C O P A 01:10:24 16 01:09:19 2 58:50:00 1 03:18:33
5 BOULESTREAU Philippe 7807 GUYANCOURT ORIEN 47:26:00 4 01:15:12 4 01:25:39 10 03:28:17
NC CASTAING Olivier 9502 AC BEAUCHAMP pm 01:24:11 9 01:11:19 4
H35 C  (7)
1 SERINET Laurent 3502 CLUB RENNAIS DE 40:26:00 1 53:01:00 1 43:14:00 1 02:16:41
2 JORDAN Frédéric 4705 N O R D 46:57:00 3 01:09:23 2 01:01:56 3 02:58:16
3 MOLINIER Jean-Luc 9105 COLE 44:12:00 2 01:27:00 3 54:46:00 2 03:05:58
NC ROGIER Yann 7807 GUYANCOURT ORIEN pm 02:27:31 6 02:22:01 6
H40  (40)
1 HULSE Raymond 1103 R D P A 41:15:00 1 01:01:28 2 51:04:00 3 02:33:47
2 BEAUDEUX Philippe 7203 PRYTANEE ORIENTA 44:54:00 3 01:00:47 1 50:16:00 2 02:35:57
3 PIQUERAY Guy HERMARHENA SPROMONT 45:24:00 4 01:05:53 4 52:32:00 5 02:43:49
12 RORA José 7707 O P A 47:24:00 7 01:12:53 10 01:17:42 25 03:17:59
26 AMORIC Alain 7716 BALISE 77 01:00:58 24 01:40:00 27 01:22:41 28 04:03:39
H45  (31)
1 SCHWARTZ Pierre 3005 GARD ORIENTATION 33:25:00 1 01:00:08 7 48:15:00 1 02:21:48
2 HOWALD Martin OLG HERZOGENBUCHSEE 36:28:00 3 56:36:00 4 51:43:00 3 02:24:47
3 DECREMPS Vincent 3105 TOAC ORIENTATION 36:29:00 5 54:27:00 2 57:31:00 8 02:28:27
8 FABRE Michel 7703 CSA 2RH SPORT ME 37:28:00 6 01:08:14 12 55:05:00 4 02:40:47
9 VUILLAUME Bertrand 7807 GUYANCOURT ORIEN 36:28:00 3 01:04:30 10 01:05:57 13 02:46:55
14 GOUYER Robert 7701 CLUB SPORTIF EIS 45:40:00 15 01:12:18 15 01:07:06 14 03:05:04
15 GARREC Christian 7701 CLUB SPORTIF EIS 44:16:00 13 01:13:24 16 01:08:15 16 03:05:55
H50  (21)
1 PARZYCH Michel 4010 B O N O 34:25:00 2 51:26:00 2 40:51:00 1 02:06:42
2 KLEIN Pierre 7701 CLUB SPORTIF EIS 40:45:00 3 52:06:00 3 43:03:00 2 02:15:54
3 VIGUIER Alain 1202 V O12 51:21:00 8 52:15:00 4 44:17:00 3 02:27:53
H55  (20)
1 STAEDELIN Hans-Peter OLV LANGENTHAL 33:35:00 1 01:09:19 1 58:53:00 4 02:41:47
2 AMSLER Max OLG WELSIKON 36:31:00 3 01:18:57 6 58:19:00 1 02:53:47
3 BLEIN Jean-Louis 3203 FLOC 44:35:00 7 01:18:41 4 58:50:00 3 03:02:06
12 DIEUDONNE Roland 9307 LIVRY GARGAN 01:04:08 12 01:54:41 16 01:19:01 11 04:17:50
NC BEHOTEGUY Bernard 7501 ASCAIR 01:11:01 14 01:38:49 11 abs
Jalonné  (23)
1 SANDEVOIR Luc 1403 ORIENTATION CAEN 23:23 5 17:13 1 24:54:00 2 01:05:30
2 TREZEGUET Hugo 3399 C D C O 33 20:32 2 19:59 2 30:06:00 4 01:10:37
3 BOULESTREAU Zélie 7807 GUYANCOURT ORIEN 29:29:00 11 22:36 4 23:07 1 01:15:12
7 MOLINIER Caroline 9105 COLE 25:47:00 8 34:13:00 10 30:09:00 5 01:30:09
NC BOULESTREAU Elouan 7807 GUYANCOURT ORIEN 30:41:00 13 37:11:00 15 pm