IR PUY ST VINCENT 18/07/2004
Circuit A  HS L (31)  9160m 20postes 370m
1 PUECH Matthieu 8311AZ PRADET ORIENTATION LO 01:14:50 80,00
2 DUFOUR Raphael 2606RA LOISIR ORIENTATION UN 01:18:04 76,77
3 CHATELON David 6804AL CLUB D'ORIENTATION DE 01:24:52 69,97
4 DURAMAY Nicolas 2508FC BALISE 25 BESANCON 01:27:34 67,27
5 LOCATELLI Yann 7305RA POLE D'ORIENTATION SA 01:28:07 66,72
6 DUSIGNE Patrick 6913 CRAPAHUT 01:33:53 60,95
7 WILLEMIN Michel 2512 HDO 01:36:18 58,53
8 LE GUEN Olivier 2205BR SAINT-BRIEUC ATHLETIQ 01:38:47 56,05
9 GILI Bruno 3810 ORIENT'ALP 01:39:30 55,33
10 BORNARD Patrice 7305RA POLE D'ORIENTATION SA 01:42:45 52,08
11 LEINEN Sylvain 0615AZ VALBONNE SOPHIA ANTIP 01:44:48 50,03
12 COLLETER  Thomas 1705PC ASS. SPORTIVE TREMBLA 01:45:01 49,82
13 PAULET Damien 7404 ASO 01:50:34 44,27
14 VIALARD Jerome 1307PR ATHLETIC CLUB AURELIE 01:52:55 41,92
15 RIZZOTTO Julien 2508FC BALISE 25 BESANCON 01:52:58 41,87
16 VERMEERSCH Thierry 7807IF GUYANCOURT ORIENTATIO 01:53:03 41,78
17 PEYRON Ludovic 4203RA ORIENT'EXPRESS 42 01:53:38 41,20
18 DANIEL Eric 8404 OPA AVIGNON 01:55:50 39,00
19 GAYDON Regis 6911RA CLUB DES SPORTS DE MO 01:55:52 38,97
20 GANDON Sebastien IMP012 6913RA 01:56:06 38,73
21 PUECH Thierry 1307PR ATHLETIC CLUB AURELIE 01:57:34 37,27
22 ROMIEU Cyril 9404 ASIGN 01:57:46 37,07
23 FUENTES J-Christophe 3005LR GARD ORIENTATION 02:00:12 34,63
24 GIACCHI Guillaume 8311AZ PRADET ORIENTATION LO 02:01:15 33,58
25 RAUBENHEIMER Bernard 3005LR GARD ORIENTATION 02:06:17 28,55
26 LAUGIER Joel marc 8302 DRAGUIGNAN 02:10:27 24,38
27 VALOIS Laurent 8311AZ PRADET ORIENTATION LO 02:12:15 22,58
NC DAGATTI Pierre 1307PR ATHLETIC CLUB AURELIE pm
NC BOURSIER Olivier 4705 NORD pm
NC HABERKORN Bruno 2105 ADOC pm
NC VOIRIN Emmanuel 7401RA CS27°BCA pm
Circuit B  HV1 L (19)  7180m 16postes 290m
1 GIRE Sylvain 7305RA POLE D'ORIENTATION SA 01:04:20 80,00
2 CALANDRY Christophe 7404 ASO 01:08:27 75,88
3 SCHWARTZ Pierre 3005LR GARD ORIENTATION 01:12:20 72,00
4 ALESSANDRI Pierre 1307PR ATHLETIC CLUB AURELIE 01:20:45 63,58
5 FLEURENT Dominique 7404 ASO 01:21:13 63,12
6 SPANIER Luc 1307PR ATHLETIC CLUB AURELIE 01:22:24 61,93
7 MONTEMONT Patrice 3809RA UNION SPORTIVE DE SAI 01:23:42 60,63
8 MANGIONE François 2105 ADOC 01:27:57 56,38
9 POMET Eric 8306 ASPTT TOULON 01:32:12 52,13
10 GIBIAT Frederic 8405 PERTUIS 01:34:34 49,77
11 GODEFROY René 7707 OPA MONTIGNY 01:35:00 49,33
12 JACQUESSON Gilles 0407PR ORIENT'UBAYE 01:38:13 46,12
13 STAROPOLI Frederic IMP002 3811RA 01:40:46 43,57
14 THORE Yves 7305RA POLE D'ORIENTATION SA 01:47:53 36,45
15 BLOCHOUSE Philippe 7305RA POLE D'ORIENTATION SA 01:51:11 33,15
16 CARON Yannick 8306 ASPTT TOULON 01:55:48 28,53
17 RIDEAU Phillipe 8404 OPA AVIGNON 02:10:05 14,25
18 GUETIN Francois 0615AZ VALBONNE SOPHIA ANTIP 02:19:40 4,67
19 GASSEND Roland 0404 BALISE 04 02:35:47 0,00
Circuit C  DSe L  (15)  6770m 16postes 250m
1 IMBERT Adeline 2606RA LOISIR ORIENTATION UN 01:05:57 80,00
2 GUNTHER Marie christin e 2105 ADOC 01:14:36 71,35
3 BLANC JOUVAN Florence 3810 ORIENT'ALP 01:15:28 70,48
4 CHATELON LUCILE 6804AL CLUB D'ORIENTATION DE 01:20:23 65,57
5 TANNO Nathalie 8306 ASPTT TOULON 01:22:19 63,63
6 LE GUEN Pascale 2205BR SAINT-BRIEUC ATHLETIQ 01:23:34 62,38
7 HABERKORN Valérie 2105 ADOC 01:33:08 52,82
8 GIACCHI Stephanie 8311AZ PRADET ORIENTATION LO 01:36:55 49,03
9 VALCHERA Claire 3809RA UNION SPORTIVE DE SAI 01:46:35 39,37
10 RUAUD Helene 2508FC BALISE 25 BESANCON 01:47:00 38,95
11 HINAULT Emmanuelle ? ? 01:50:41 35,27
12 CHAILLARD Marketa 7305RA POLE D'ORIENTATION SA 01:53:43 32,23
13 BOURSIER Cécile 4705 NORD 01:57:03 28,90
14 MIAILME Pascale 1307PR ATHLETIC CLUB AURELIE 02:04:50 21,12
15 SAUTOUR Anne Flore NL EMBRUN 03:07:30 0,00
Circuit C  HV2 L (20)  6770m 16postes 250m
1 MARECHAL Michel 0615AZ VALBONNE SOPHIA ANTIP 01:10:06 80,00
2 ANTOINE Alain 2605RA VALENCE SPORTS ORIENT 01:15:56 74,17
3 CAMPOS Jean pierre 8302 DRAGUIGNAN 01:17:08 72,97
4 MACHEREY Gilles 8405 PERTUIS 01:17:29 72,62
5 TERRIN Francis 1307PR ATHLETIC CLUB AURELIE 01:18:43 71,38
6 RICHAUD Alain 8302 DRAGUIGNAN 01:20:36 69,50
7 MAGDINIER Gilles 1307PR ATHLETIC CLUB AURELIE 01:21:28 68,63
8 ROUX Michel 1307PR ATHLETIC CLUB AURELIE 01:27:28 62,63
9 STEFANINI J-Philippe IMP002 3811RA 01:31:12 58,90
10 ARNAUD Serge 0404 BALISE 04 01:32:50 57,27
11 RUAUD Alain 2508FC BALISE 25 BESANCON 01:33:31 56,58
12 GEOFFROY Gérard 8306 ASPTT TOULON 01:35:54 54,20
13 MARINSEK Josef 1303PR MARSEILLE COURSE ORIE 01:37:57 52,15
14 LOPEZ Alain 1303PR MARSEILLE COURSE ORIE 01:40:51 49,25
15 ETIENNE Dominique 8807 LO SANCHEY 01:47:03 43,05
16 PIN Patrick 3408 MSO 02:02:40 27,43
17 LE POUPON Andre 1307PR ATHLETIC CLUB AURELIE 02:03:14 26,87
18 GRAUER J-Luc 1307PR ATHLETIC CLUB AURELIE 02:06:22 23,73
NC PUT Christian 8404 OPA AVIGNON pm 0,00
NC SURIAN Jean Claude 0404 BALISE 04 pm 0,00
Circuit C  HJu  (4)  6770m 16postes 250m
1 SCHIAVO Emilien 0406PR PEYRUIS ORIENTATION I 01:14:05 80,00
2 GRAUER Mael 1307PR ATHLETIC CLUB AURELIE 01:15:50 78,25
3 DARRIOULAT Alexandre 0407PR ORIENT'UBAYE 01:16:11 77,90
4 DESCAMPS Thomas 0406PR PEYRUIS ORIENTATION I 01:44:20 49,75
Circuit D  HCa  (8)  5320m 12postes 180m
1 POUPARD Thibaut IMP012 6913RA 01:03:32 80,00
2 GIBIAT Xavier 8405 PERTUIS 01:04:32 79,00
3 GIBIAT Aurélien 8405 PERTUIS 01:20:49 62,72
4 GRAUER Erwan 1307PR ATHLETIC CLUB AURELIE 01:25:27 58,08
5 REVEILLON Anthony 0407PR ORIENT'UBAYE 01:26:29 57,05
6 POUPARD Stephane IMP012 6913RA 01:41:02 42,50
7 KOBRYN Damien 1303PR MARSEILLE COURSE ORIE 02:49:46 0,00
NC GELBART Aurelien 7707 OPA MONTIGNY pm
Circuit D  HSe court  (11)  5320m 12postes 180m
1 BERNAUER Christophe 6804AL CLUB D'ORIENTATION DE 04:04:00 60,00
2 ANGLARET Philippe 8311AZ PRADET ORIENTATION LO 11:02:00 53,03
3 BODINO Franck 7109 GIVRY SO 01:09:42 42,37
4 ARNAUD Jérome 0404 BALISE 04 01:10:11 41,88
5 SCIUTTI Didier 2105 ADOC 01:15:43 36,35
6 ULVER  Jorg 8302 DRAGUIGNAN 01:19:00 33,07
7 TINCHANT J-Luc 2508FC BALISE 25 BESANCON 01:20:17 31,78
8 DELENNE Matthieu 1307PR ATHLETIC CLUB AURELIE 01:22:30 29,57
9 VERT Patrice 8315AZ ASSOCIATION MUNICIPAL 01:32:13 19,85
10 MERLE Joanny 2108 TSO 01:33:40 18,40
11 DEPHILIPPO J-Luc 1303PR MARSEILLE COURSE ORIE 02:28:22 0,00
Circuit E  DJu  (2)  4640m 13postes 150m
1 GARNIER Laura 8311AZ PRADET ORIENTATION LO 01:02:13 80,00
2 RICHAUD Anne sophie 8302 DRAGUIGNAN 01:18:03 64,17
Circuit E  HV3 L  (3)  4640m 13postes 150m
1 LE GUEN Joseph 2205BR SAINT-BRIEUC ATHLETIQ 01:06:40 80,00
2 GUIGUET Michel 0406PR PEYRUIS ORIENTATION I 01:20:32 66,13
3 PEYRON Joseph 4203RA ORIENT'EXPRESS 42 01:36:33 50,12
Circuit E  DV1 L  (16)  4640m 13postes 150m
1 ERONEN Jaana 3801 CSA DE  REYNIES 00:59:39 80,00
2 MOURRAT Kristine IMP002 3811RA 01:01:58 77,68
3 CLERC Anne 0404 BALISE 04 01:05:00 74,65
4 DELATOUR Christiane 7404 ASO 01:05:10 74,48
5 GIRE Camille 7707 OPA MONTIGNY 01:08:12 71,45
6 ABEL Martine 7305RA POLE D'ORIENTATION SA 01:09:32 70,12
7 TORRES Claude 8311AZ PRADET ORIENTATION LO 01:13:57 65,70
8 FLEURENT Agnes 7404 ASO 01:15:05 64,57
9 RICHAUD Guislaine 8302 DRAGUIGNAN 01:16:24 63,25
10 JACOMINO Mireille 7404 ASO 01:18:48 60,85
11 ARBRUSTER Marie 2512 HDO 01:21:32 58,12
12 RION  Christine 2105 ADOC 01:23:05 56,57
13 MACHEREY Laurence 8405 PERTUIS 01:27:03 52,60
14 THORE Beatrice 7305RA POLE D'ORIENTATION SA 01:41:28 38,18
NC GATY Daniele 4203RA ORIENT'EXPRESS 42 pm
NC BORELLI Martine 0407PR ORIENT'UBAYE pm
Circuit F  DCa  (4) 3870m 13postes 120m
1 ABEL Celie-Anne 7305RA POLE D'ORIENTATION SA 00:44:11 80,00
2 ANGLARET Anais 8311AZ PRADET ORIENTATION LO 01:03:50 60,35
3 MANGIONE Chloé 2105 ADOC 01:06:57 57,23
4 GIRE Gentiane 7707 OPA MONTIGNY 01:16:28 47,72
Circuit F  DSe court  (8) 3870m 13postes 120m
1 SCHIAVO Veronique 8306 ASPTT TOULON 00:52:27 60,00
2 DUSIGNE Stephanie 6913 CRAPAHUT 00:53:41 58,77
3 GRAUER Caroline 1307PR ATHLETIC CLUB AURELIE 00:55:40 56,78
4 CALANDRY Lucia 7404 ASO 00:57:25 55,03
5 DELENNE A-Francoise 1307PR ATHLETIC CLUB AURELIE 01:00:52 51,58
6 BORNARD Fabienne 7305RA POLE D'ORIENTATION SA 01:02:56 49,52
7 MOURGUES Nathalie IMP002 3811RA 01:04:13 48,23
8 MARTINEZ Hélène 2108 TSO 01:08:17 44,17
Circuit G  HV4   (1) 3870m 13postes 120m
1 GAINNET J-Claude 1307PR ATHLETIC CLUB AURELIE 00:59:18 80,00
2 CHAVERNAC Bruno 8315AZ ASSOCIATION MUNICIPAL 01:19:19 59,98
3 ANFOSSI Giuseppe 0615AZ VALBONNE SOPHIA ANTIP pm
Circuit F  HV court  (10) 3870m 13postes 120m
1 POUPARD Alain IMP012 6913RA 00:43:23 60,00
2 BUGNICOURT Régis 7404 ASO 00:56:34 46,82
3 VISCA Paul 1303PR MARSEILLE COURSE ORIE 00:57:28 45,92
4 VALLAT Gerard 4203RA ORIENT'EXPRESS 42 00:57:45 45,63
5 SCHIAVO Irenee 0406PR PEYRUIS ORIENTATION I 00:59:40 43,72
6 COULIER Francois 8405 PERTUIS 01:04:03 39,33
7 KOBRYN Marc 1303PR MARSEILLE COURSE ORIE 01:13:47 29,60
8 PROST Daniel 9307IF COORDINATION CULTUREL 01:45:02 0,00
9 GELBART Robert 7707 OPA MONTIGNY 01:53:48 0,00
NC KPOKOU Lord 3809RA UNION SPORTIVE DE SAI pm
Circuit F  DV2 L  (8) 3870m 13postes 120m
1 THIERRY-FISCHER Christ 6803 COM 01:07:54 80,00
2 GIBIAT Danielle 8405 PERTUIS 01:15:57 71,95
3 GRAUER Isabelle 1307PR ATHLETIC CLUB AURELIE 01:17:24 70,50
4 KPOKOU Christiane 3809RA UNION SPORTIVE DE SAI 01:18:00 69,90
5 GEOFFROY Nicole 8306 ASPTT TOULON 01:30:57 56,95
6 RUAUD Agnes 2508FC BALISE 25 BESANCON 01:31:41 56,22
7 ANTOINE brigitte 2605RA VALENCE SPORTS ORIENT 01:39:15 48,65
8 PROST Gisele 9307IF COORDINATION CULTUREL 01:42:31 45,38
Circuit G  DV court  (8) 3470m 12postes 110m
1 GIRE Catherine 7305RA POLE D'ORIENTATION SA 01:09:19 60,00
2 ANGLARET Sandrine 8311AZ PRADET ORIENTATION LO 01:32:50 36,48
3 KOBRYN M-Claire 1303PR MARSEILLE COURSE ORIE 01:49:30 19,82
4 ROUX Annie 1307PR ATHLETIC CLUB AURELIE 01:56:06 13,22
5 COULIER Cathy 8405 PERTUIS 02:00:29 8,83
6 PEYRON Marie  Claude 4203RA ORIENT'EXPRESS 42 02:06:24 2,92
7 SCHMITT-POUPARD Flor IMP012 6913RA 02:11:08 0,00
8 VOULAN Viviane 1303PR MARSEILLE COURSE ORIE 02:14:41 0,00
Circuit H  HMi  (4)  3380m 12postes110m
1 FLEURENT Théo 7404 ASO 00:46:02 80,00
2 ANFOSSI Denis 0407PR ORIENT'UBAYE 00:48:44 77,30
3 BORRELLI F. Xavier 0407PR ORIENT'UBAYE 00:55:00 71,03
4 DESJARDINS Nadir 0406PR PEYRUIS ORIENTATION I 00:56:58 69,07
Circuit H  DMi  (4)  3380m 12postes110m
1 TENNEVIN Fanny 1303PR MARSEILLE COURSE ORIE 01:01:10 80,00
2 LUCCHINI Nathalie 1303PR MARSEILLE COURSE ORIE 01:32:36 48,57
3 BRUNEAU  Eva ? ? 01:44:19 36,85
NC N'GUYEN Thi-Trang 1303PR MARSEILLE COURSE ORIE pm
Circuit I  HBe  (4)  2870m 11postes 90m
1 ANGLARET Axel 8311AZ PRADET ORIENTATION LO 00:45:43 80,00
2 GODEFROY Bruno 7707 OPA MONTIGNY 00:48:38 77,08
3 LAUGIER Cédric 8302 DRAGUIGNAN 00:54:51 70,87
4 CHAILLARD Fabien 7305RA POLE D'ORIENTATION SA 01:13:10 52,55
Circuit I  DBe  (4)  2870m 11postes 90m
1 FLEURENT Léa 7404 ASO 00:49:12 80,00
2 GIRE Florie 7305RA POLE D'ORIENTATION SA 01:00:36 68,60
3 BOURG  Rachel ? ? 01:27:52 41,33
4 LETOUBLON Andréa 7404 ASO pm
Circuit IJ   (9) 2210m 7postes 80m
1 ABEL Benoit 7305RA POLE D'ORIENTATION SA 00:21:45 20,00
2 DELENNE Camillia 1307PR ATHLETIC CLUB AURELIE 00:24:58 20,00
3 CHAILLARD Dana 7305RA POLE D'ORIENTATION SA 00:47:43 20,00
4 DELENNE William 1307PR ATHLETIC CLUB AURELIE 00:53:17 20,00
5 BOURSIER David 4705 NORD 00:58:25 20,00
6 GELBART Viviane 7707 OPA MONTIGNY 00:58:18 20,00
7 GELBART Yvan 7707 OPA MONTIGNY 01:00:55 20,00
NC GRAUER Heloise 1307PR ATHLETIC CLUB AURELIE pm
NC BUIATTI  Vincent ? ? pm
Circuit IM (8) 3380m 12postes 110m
1 MANFREDI Bruno NL ITALIE 01:02:51
2 LE POUPON Audrine 1307PR ATHLETIC CLUB AURELIE 01:33:03 20,00
3 HABI Faliha ? ? 01:45:34
4 CHERON Sebastien ? ? 01:54:03
5 SILVESTRO  Marie laure ? ? 01:58:38
6 DELPIERRE Nils ? ? 02:15:39
NC VERNE Sylvie 1303PR MARSEILLE COURSE ORIE pm
NC PAYEN Thomas NL NL pm
Circuit IC   (9) 2870m 11postes 90m
1 TOURMENT Synthia 8315AZ ASSOCIATION MUNICIPAL 01:08:58 20,00
2 HURSTEMANS Monique 8315AZ ASSOCIATION MUNICIPAL 01:15:00 20,00
3 HURSTEMANS J-Jacques 8315AZ ASSOCIATION MUNICIPAL 01:19:41 20,00
4 LAHENS Alexis david ? ? 01:32:03
5 CAPERAN Marie Pierre ? ? 01:56:03
6 CHARVERNAC Chantal 8315 AMSL 02:02:11 20,00
7 AMIC Annick ? ? 02:08:17
8 AMIC Michel ? ? 02:10:16
9 BONNARDEL Chloé lisa e l ? ? 02:34:20