IR LA TREMBLADE 15/08/2004
Circuit A  HS L (104)  9160m 20postes 370m
1 J-Michel PARZYCH 4010AQ BISCARROSSE OLYMPIQUE NATURE O 01:00:41 80,00
2 Eddie WYMER 2508FC BALISE 25 BESANCON 01:04:55 75,77
3 Francois GONON 4201RA NATURE ORIENTATION SAINT ETIEN 01:06:39 74,03
4 Johann TINCHANT 2508FC BALISE 25 BESANCON 01:06:50 73,85
5 Nicolas FILET 3705CE COURSE ORIENTATION TOURS SUD 01:10:10 70,52
6 Fabrice VANNIER 7703IF C.S.L. DE LA GENDARMERIE DE ME 01:11:21 69,33
7 Philippe BOUSSER 5703LO TOUT AZIMUT FAMECK 01:12:58 67,72
8 Benoit PEYVEL 2605RA VALENCE SPORTS ORIENTATION 01:14:23 66,30
9 Johann LASOUCHE 5407LO C.S.A. DU 53° RT DE LUNEVILLE 01:14:49 65,87
9 Serguei SMIRNOV 5906NO EVASION NORD 01:14:49 65,87
11 Stéphane MATTON 3705CE COURSE ORIENTATION TOURS SUD 01:15:22 65,32
12 Marc MULLER 7004FC CLUB D'ORIENTATION DE LUXEUIL 01:19:24 61,28
13 Francois CALANDOT 1403BN ORIENTATION CAENNAISE 01:20:18 60,38
14 David BERDA 2508FC BALISE 25 BESANCON 01:21:27 59,23
15 Olivier LEGUEN 2205BR SAINT-BRIEUC ATHLETIQUE CLUB 01:21:34 59,12
16 Philippe CREFCOEUR 5907NO TOUS AZIMUTS DOUAI 01:23:15 57,43
17 Pablo FERRAND 3811RA GRENOBLE UNIVERSITE CLUB COURS 01:24:41 56,00
18 Loic VENON 2105BO ASS. DE DECOUVERTE ET D'ORIENT 01:24:48 55,88
19 Christophe RAUTURIER 7807IF GUYANCOURT ORIENTATION 78 01:25:52 54,82
20 Eric VANNIER 7703IF C.S.L. DE LA GENDARMERIE DE ME 01:26:04 54,62
21 Michael WARLTERS 3104MP MURET ORIENTATION 01:26:10 54,52
22 Regis FLAMENT 4504CE A.S. DE COURSE D'ORIENTATION D 01:26:18 54,38
23 Patrick DUSIGNE 6913RA CRAPAHUT 01:26:31 54,17
24 Stephane RODRIGUEZ 4704AQ ASS. COURSE D'ORIENTATION DU P 01:26:41 54,00
25 John CASEY AJAX IRLANDE 01:26:49 0,00
26 Christophe VILLAR 6701AL CLUB ORIENTATION DE STRASBOURG 01:27:17 53,40
27 Pascal FIGUIERE 7109BO GIVRY SPORT ORIENTATION 01:27:29 53,20
28 Thibaul BANON-SELVES 1206MP SUD AVEYRON ORIENTATION 01:28:08 52,55
29 Pascal PANNIER 7808IF MONTIGNY SPORTS D'ORIENTATION 01:28:23 52,30
30 Raphael DUFOUR 2606RA LOISIR ORIENTATION UNION PIERR 01:29:37 51,07
31 Guillaume RIBOUR 3308AQ SPORT ATHLETIQUE DE GAZINET-CE 01:30:52 49,82
32 Vincent CHASTEL 6307AU BALISE 63 01:30:55 49,77
33 J-Luc BOST 7807IF GUYANCOURT ORIENTATION 78 01:31:35 49,10
34 Pascal MOUTAULT 3705CE COURSE ORIENTATION TOURS SUD 01:31:52 48,82
35 Thibault FONTAINE 5907NO TOUS AZIMUTS DOUAI 01:32:02 48,65
36 Pierre MAHIEU 5907NO TOUS AZIMUTS DOUAI 01:32:31 48,17
37 Christian GERARD 2101BO ASSOCIATION BOURGUIGNONNE DE C 01:33:42 46,98
38 Raphael FLICOTEAUX 2508FC BALISE 25 BESANCON 01:34:39 46,03
39 Mickael PARZYCH 4010AQ BISCARROSSE OLYMPIQUE NATURE O 01:35:33 45,13
40 Gilles BUCHON 3005LR GARD ORIENTATION 01:36:11 44,50
41 Arnault DENEUBOURG 9108IF LINAS ORIENTATION AVENTURE 01:36:31 44,17
42 Laurent CHAUMONT 3319AQ A.S. DE L'ENTRE-DEUX-MERS SPOR 01:36:48 43,88
43 Olivier CHATELAIN FRSO BELGIQUE 01:37:11 0,00
44 Julien RIZZOTTO 2508FC BALISE 25 BESANCON 01:37:28 43,22
45 Thierry VERMEERSCH 7807IF GUYANCOURT ORIENTATION 78 01:37:37 43,07
46 Frederic VERGNE 2508FC BALISE 25 BESANCON 01:37:40 43,02
47 Sebastien BRISBARE 9202IF C.S.A. GARDE REPUBLICAINE R80 01:38:25 42,27
48 Eric BONDIVENNE 8104MP AZIMUT ORIENTATION CASTRES 01:38:43 41,97
49 Gael TANGUY 3502BR CLUB RENNAIS DE COURSE D'ORIEN 01:39:53 40,80
50 Eric BOYE 3308AQ SPORT ATHLETIQUE DE GAZINET-CE 01:40:31 40,17
51 Thomas ROUILLER 4203RA ORIENT'EXPRESS 42 01:41:08 39,55
52 Sylvain BROGNIEZ 3308AQ SPORT ATHLETIQUE DE GAZINET-CE 01:43:35 37,10
53 Guillaume EVEN 2201BR CLUB ORIENTATION DE CAULNES 01:43:49 36,87
54 J-Francois LOTERIE 5907NO TOUS AZIMUTS DOUAI 01:46:08 34,55
55 Simon DENIER 3502BR CLUB RENNAIS DE COURSE D'ORIEN 01:47:10 33,52
56 Marc POISSON 4704AQ ASS. COURSE D'ORIENTATION DU P 01:47:13 33,47
57 Adrien RICHAUD 8302AZ DRAGUIGNAN COURSE D'ORIENTATIO 01:50:15 30,43
58 Alain ROULLEAUX 9105IF CLUB ORIENTATION LOISIR ETRECH 01:51:10 29,52
59 J-Michel COTTEN 0103RA C.S.A. DE LA BASE AERIENNE 278 01:52:59 27,70
60 Laurent FOURMY 3705CE COURSE ORIENTATION TOURS SUD 01:54:08 26,55
61 Franck LERICHE 5907NO TOUS AZIMUTS DOUAI 01:54:40 26,02
62 Francois DRUART 5702LO C.S.A. DE LA GARNISON DE METZ 01:54:58 25,72
63 Joel LAUGIER 8302AZ DRAGUIGNAN COURSE D'ORIENTATIO 01:55:36 25,08
64 Jerome HELIOT 2604RA ROMANS ORIENTATION CLUB ALPIN 01:55:43 24,97
65 Robert LOGE 5703LO TOUT AZIMUT FAMECK 01:57:14 23,45
66 Rodolphe DODIER 5302PL ORIENTATION 53 01:57:21 23,33
67 Thierry GALINDO 3810RA ORIENT'ALP 01:58:30 22,18
67 Christoph BEAUVISAGE 7807IF GUYANCOURT ORIENTATION 78 01:58:30 22,18
69 Pascal NAEL 9307IF COORDINATION CULTURELLE ET SPO 01:58:55 21,77
70 Benjamin DECEUNINCK 6203NO L'HONNEUR - BRUAY-LABUISSIERE 01:59:07 21,57
71 Fabien POUSSEL 7707IF ORIENTATION PLEIN AIR DE MONTI 01:59:46 20,92
72 Sylvain MARTINEZ 7004FC CLUB D'ORIENTATION DE LUXEUIL 02:00:07 20,57
73 Michel FRANQUET 7808IF MONTIGNY SPORTS D'ORIENTATION 02:01:07 19,57
74 Thierry BESTEL 9105IF CLUB ORIENTATION LOISIR ETRECH 02:01:38 19,05
75 Christophe DIDYME 1206MP SUD AVEYRON ORIENTATION 02:02:07 18,57
76 Frederic NOUGAREDE 4010AQ BISCARROSSE OLYMPIQUE NATURE O 02:02:10 18,52
77 Thierry SARAZIN 3318AQ ASSOCIATION SPORTIVE DE MARTIG 02:02:24 18,28
78 J-Michel TALON 3308AQ SPORT ATHLETIQUE DE GAZINET-CE 02:03:18 17,38
79 Frederic POUYAT 7808IF MONTIGNY SPORTS D'ORIENTATION 02:04:22 16,32
80 J-Luc THOMASSIN 6906RA ALCO ST PRIEST 02:05:04 15,62
81 Laurent BONORA 6906RA ALCO ST PRIEST 02:08:27 12,23
82 Vincent GARNIER 7807IF GUYANCOURT ORIENTATION 78 02:09:54 10,78
83 Frederic VIRY 5407LO C.S.A. DU 53° RT DE LUNEVILLE 02:10:30 10,18
84 Jean ESCAUT 3105MP TOULOUSE OLYMPIQUE AEROSPATIAL 02:10:45 9,93
85 Laurent BROCH 5703LO TOUT AZIMUT FAMECK 02:10:56 9,75
86 Benoit SEVIN 2205BR SAINT-BRIEUC ATHLETIQUE CLUB 02:12:34 8,12
87 Eric BRASSART 1403BN ORIENTATION CAENNAISE 02:15:30 5,18
88 J-Marie BERNARDON 9006FC ROYAL AZIMUT MONTBELIARD BELFO 02:16:28 4,22
89 Sebastien LEVACHER 2704HN CLUB D'ORIENTATION DES BOUCLES 02:21:31 0,00
90 Olivier BOURSIER 4705AQ NATURE ORIENTATION RANDONNEE D 02:23:57 0,00
91 Ludovic CLOEZ 2508FC BALISE 25 BESANCON 02:24:17 0,00
92 Patrick GRANGAUD 2606RA LOISIR ORIENTATION UNION PIERR 02:32:43 0,00
93 Eric RAVENET 2205BR SAINT-BRIEUC ATHLETIQUE CLUB 02:34:21 0,00
94 Mickael GEOFFROY 2205BR SAINT-BRIEUC ATHLETIQUE CLUB 03:37:32 0,00
NC Franck BUCKMAN 5907NO TOUS AZIMUTS DOUAI pm 0,00
NC Marc EVRARD 5907NO TOUS AZIMUTS DOUAI pm 0,00
NC J-Baptiste BOURRIN 4203RA ORIENT'EXPRESS 42 pm 0,00
NC Fabrice ERDINGER 6804AL CLUB D'ORIENTATION DE COLMAR pm 0,00
NC Thomas ANTOINE 2605RA VALENCE SPORTS ORIENTATION pm 0,00
NC Cyril BOURSEAUX 2605RA VALENCE SPORTS ORIENTATION pm 0,00
NC Frédéric VISELOUP 4704AQ ASS. COURSE D'ORIENTATION DU P pm 0,00
NC Frederic CLOUARD 7807IF GUYANCOURT ORIENTATION 78 pm 0,00
NC Marc BROCHOT 7807IF GUYANCOURT ORIENTATION 78 pm 0,00
NC Nicolas CHATELAIN FRSO BELGIQUE Abandon 0,00
Circuit B  HV1 L (121)  7500m 15postes 165m
1 Anthony COX 9105IF CLUB ORIENTATION LOISIR ETRECH 00:56:36 80,00
2 Dominique FLEURENT 7404RA ANNECY SPORTS ORIENTATION 01:00:26 76,17
3 Sylvain GIRE 7305RA POLE D'ORIENTATION SAVOIE TECH 01:01:15 75,35
4 Konstantin SMIRNOV 5906NO EVASION NORD 01:01:31 75,08
5 Michel DENAIX 7403RA C.S.E.M.H.M. 01:02:43 73,88
6 Michel VINCENT 6408AQ CLUB D'ORIENTATION, D'OXYGENAT 01:02:44 73,87
6 Alain POURRE 2508FC BALISE 25 BESANCON 01:02:44 73,87
8 Hugues GILLARD 7716IF BALISE 77 FONTAINEBLEAU-AVON 01:03:17 73,32
9 Christophe CALANDRY 7404RA ANNECY SPORTS ORIENTATION 01:05:05 71,52
10 Pierre SCHWARTZ 3005LR GARD ORIENTATION 01:05:13 71,38
11 J-Luc ESTIVAL 7709IF UNION SPORTIVE MELUNAISE 01:06:13 70,38
12 Benoit SANDEVOIR 1403BN ORIENTATION CAENNAISE 01:06:15 70,35
13 Joel POULAIN 5908NO A.S.P.T.T. LILLE METROPOLE 01:06:42 69,90
14 Christian CACHARD 6911RA CLUB DES SPORTS DE MONTAGNE DE 01:08:55 67,68
15 J-Marc ROCHER 2105BO ASS. DE DECOUVERTE ET D'ORIENT 01:09:05 67,52
16 Pascal GARROT 2104BO VELARS ORIENTATION RANDONNEE 01:10:02 66,57
17 Godefroy BOURGUET 7709IF UNION SPORTIVE MELUNAISE 01:10:18 66,30
18 Eric MAGLIONE 2605RA VALENCE SPORTS ORIENTATION 01:10:22 66,23
18 Jerome CAMBRON 3308AQ SPORT ATHLETIQUE DE GAZINET-CE 01:10:22 66,23
20 J-Yves HURTAUD 7703IF C.S.L. DE LA GENDARMERIE DE ME 01:11:39 64,95
21 Francois MANGIONE 2105BO ASS. DE DECOUVERTE ET D'ORIENT 01:12:04 64,53
22 Jose RORA 7707IF ORIENTATION PLEIN AIR DE MONTI 01:12:33 64,05
23 Jacky BAROUX 7701IF C.S. DE L'ECOLE INTERARMEES DE 01:12:40 63,93
24 Olivier BASSET 6911RA CLUB DES SPORTS DE MONTAGNE DE 01:12:56 63,67
25 Marc OBSTETAR 5703LO TOUT AZIMUT FAMECK 01:13:05 63,52
26 Philippe TAELEMANS 5907NO TOUS AZIMUTS DOUAI 01:13:08 63,47
27 Didier PRECHAIS 3308AQ SPORT ATHLETIQUE DE GAZINET-CE 01:13:17 63,32
28 Alain BRUNERIE 2605RA VALENCE SPORTS ORIENTATION 01:13:29 63,12
29 J-Pierre CABIANCA 4705AQ NATURE ORIENTATION RANDONNEE D 01:14:31 62,08
30 Thierry HEROUARD 7707IF ORIENTATION PLEIN AIR DE MONTI 01:16:29 60,12
31 Denis LIEGEOIS 7404RA ANNECY SPORTS ORIENTATION 01:16:33 60,05
32 J-Marc MEYER 6804AL CLUB D'ORIENTATION DE COLMAR 01:16:37 59,98
33 Gilles DESLANDES 1403BN ORIENTATION CAENNAISE 01:16:49 59,78
34 Jacques GRATIEN 7403RA C.S.E.M.H.M. 01:17:35 59,02
35 Francois HUEBER 6806AL CLUB ORIENTATION BUHL ET FLORI 01:18:08 58,47
36 Francois VACOSSIN 8607PC SPORTS D'ORIENTATION 86 01:18:13 58,38
37 Denis DIESCH 5702LO C.S.A. DE LA GARNISON DE METZ 01:18:39 57,95
38 Patrice MONTEMONT 3809RA UNION SPORTIVE DE SAINT EGREVE 01:19:20 57,27
39 Alain ORANO 3319AQ A.S. DE L'ENTRE-DEUX-MERS SPOR 01:19:22 57,23
40 Patrick CAPBERN 3105MP TOULOUSE OLYMPIQUE AEROSPATIAL 01:20:09 56,45
41 J-Luc DERIAZ 2105BO ASS. DE DECOUVERTE ET D'ORIENT 01:20:40 55,93
42 Robert ROCHE 6911RA CLUB DES SPORTS DE MONTAGNE DE 01:20:59 55,62
43 J-Marc LAUNAY 5302PL ORIENTATION 53 01:21:10 55,43
44 Denis ARNOULD 8809LO HAUTES VOSGES ORIENTATION 01:22:26 54,17
45 Didier CAZELLE 4601MP FIGEAC NATURE ORIENTATION 01:22:42 53,90
46 Jacques RAYMONDAUD 3319AQ A.S. DE L'ENTRE-DEUX-MERS SPOR 01:23:05 53,52
47 Bruno FENEUIL 8105MP BALISE ORIENTATION ALBIGEOISE 01:23:24 53,20
48 Eric BILQUEZ 6806AL CLUB ORIENTATION BUHL ET FLORI 01:23:53 52,72
49 Marcel LEBIHAN 6803AL CLUB D'ORIENTATION DE MULHOUSE 01:24:05 52,52
50 J-Claude SUTY 2109BO ASSOCIATION SPORTIVE DE QUETIG 01:24:09 52,45
51 Didier CRABOS 3308AQ SPORT ATHLETIQUE DE GAZINET-CE 01:24:19 52,28
52 Bertrand VUILLAUME 7807IF GUYANCOURT ORIENTATION 78 01:24:42 51,90
53 Gil BURIDAN 2605RA VALENCE SPORTS ORIENTATION 01:24:43 51,88
54 Jean LORIN 5702LO C.S.A. DE LA GARNISON DE METZ 01:24:47 51,82
54 Luc SPANIER 1307PR ATHLETIC CLUB AURELIEN 01:24:47 51,82
56 Eric DEMANGE 6707AL A.S.O.PAYS D'ERSTEIN 01:25:03 51,55
57 Philippe DUBIEF 3318AQ ASSOCIATION SPORTIVE DE MARTIG 01:25:04 51,53
58 Gilles JACQUESSON 0407PR ORIENT'UBAYE 01:25:21 51,25
59 Laurent MAINE 7707IF ORIENTATION PLEIN AIR DE MONTI 01:26:33 50,05
60 Antoine BECK 5402LO SKI CLUB DES AMIS DU PLEIN AIR 01:26:52 49,73
61 Gilles CAMPODARBE 3319AQ A.S. DE L'ENTRE-DEUX-MERS SPOR 01:27:34 49,03
62 J-Francois CEAU 3319AQ A.S. DE L'ENTRE-DEUX-MERS SPOR 01:27:42 48,90
63 J-Luc PERRIN 8809LO HAUTES VOSGES ORIENTATION 01:27:52 48,73
64 Alain KOEBERLE 6803AL CLUB D'ORIENTATION DE MULHOUSE 01:28:14 48,37
65 Nicolas AVEDIKIAN 6008PI NOYON COURSE D'ORIENTATION 01:28:25 48,18
66 J-Francois LAURENT 3705CE COURSE ORIENTATION TOURS SUD 01:29:12 47,40
67 Denis GENEVES 2105BO ASS. DE DECOUVERTE ET D'ORIENT 01:29:28 47,13
68 Thierry JOLY 6803AL CLUB D'ORIENTATION DE MULHOUSE 01:29:40 46,93
69 J-Noel DEBEHOGNE 5907NO TOUS AZIMUTS DOUAI 01:29:51 46,75
69 Frederic FISCHER 7807IF GUYANCOURT ORIENTATION 78 01:29:51 46,75
71 Patrick SANTAMARIA 9006FC ROYAL AZIMUT MONTBELIARD BELFO 01:31:07 45,48
72 Patrick PORNET 3807RA LA FRATERNELLE DE BOURGOIN-JAL 01:31:24 45,20
73 Guy AUROUZE 3319AQ A.S. DE L'ENTRE-DEUX-MERS SPOR 01:32:31 44,08
74 Alain AMORIC 7716IF BALISE 77 FONTAINEBLEAU-AVON 01:32:33 44,05
75 Helier WIBART 9502IF ATHLETIC CLUB DE BEAUCHAMP 01:33:29 43,12
76 Gerard GADEAU 3308AQ SPORT ATHLETIQUE DE GAZINET-CE 01:33:48 42,80
77 Pascal PRIEUR 1403BN ORIENTATION CAENNAISE 01:34:39 41,95
78 Patrice HUGROS 0103RA C.S.A. DE LA BASE AERIENNE 278 01:35:07 41,48
79 Guy VARIN 2101BO ASSOCIATION BOURGUIGNONNE DE C 01:35:25 41,18
80 Albert SEGUINOT 0801CA ORIENTATION SPORTIVE DE CHARLE 01:36:40 39,93
81 Louis RAIMBAULT 7715IF ASSOCIATION SPORTIVE SAMOISIEN 01:36:47 39,82
82 Robert TENEDOS 1202MP VILLEFRANCHE DE ROUERGUE ORIEN 01:36:52 39,73
83 Gilles DUPOIRIEUX 8807LO LOISIR ORIENTATION SANCHEY 01:37:02 39,57
84 Christian DESPLANQUES 7407RA SALLANCHES ORIENTATION SPORTIV 01:37:12 39,40
85 Frederic GIBIAT 8405PR CLUB SPORTIF PERTUISIEN - AZIM 01:38:18 38,30
86 Pierre FERBUS A.A - MAFRA   PORTUGAL 01:39:14 0,00
87 Philippe GIRARD 3319AQ A.S. DE L'ENTRE-DEUX-MERS SPOR 01:40:15 36,35
88 Michel MARTY 4601MP FIGEAC NATURE ORIENTATION 01:41:19 35,28
89 Alain GIRARD 4802LR MENDE ORIENTATION 01:41:51 34,75
90 Xavier BARRIER 4203RA ORIENT'EXPRESS 42 01:42:55 33,68
91 Didier ARIAGNO 2605RA VALENCE SPORTS ORIENTATION 01:45:10 31,43
92 Pierre ALESSANDRI 1307PR ATHLETIC CLUB AURELIEN 01:45:16 31,33
93 Laurent MOUILLON 2605RA VALENCE SPORTS ORIENTATION 01:45:41 30,92
94 Alain GROC 9502IF ATHLETIC CLUB DE BEAUCHAMP 01:47:36 29,00
95 J-Pierre BARLET 5402LO SKI CLUB DES AMIS DU PLEIN AIR 01:48:44 27,87
96 Philippe RAVENEL 6804AL CLUB D'ORIENTATION DE COLMAR 01:49:54 26,70
97 Henri DELARDEMELLE 8302AZ DRAGUIGNAN COURSE D'ORIENTATIO 01:50:19 26,28
98 Daniel PRADEILLES 2206BR CERCLE D'EDUCATION PHYSIQUE ET 01:50:47 25,82
99 J-David LALEVEE 2104BO VELARS ORIENTATION RANDONNEE 01:51:24 25,20
100 Thomas LEMEUR 2205BR SAINT-BRIEUC ATHLETIQUE CLUB 01:51:46 24,83
101 Guy DEMAISON 7004FC CLUB D'ORIENTATION DE LUXEUIL 01:52:25 24,18
102 Patrick PERCHAT 3408LR MONTPELLIER SPORTS ORIENTATION 01:53:19 23,28
103 Renaud GRANSART 5402LO SKI CLUB DES AMIS DU PLEIN AIR 01:56:25 20,18
104 Robert PERCHE 2206BR CERCLE D'EDUCATION PHYSIQUE ET 01:56:58 19,63
105 Enri CHABAL 3809RA UNION SPORTIVE DE SAINT EGREVE 01:58:25 18,18
106 Irenee SCHIAVO 0406PR PEYRUIS ORIENTATION INITIATION 01:58:40 17,93
107 J-Luc MOLINIER 9105IF CLUB ORIENTATION LOISIR ETRECH 02:00:42 15,90
108 Fabrice THUILLIEZ 6203NO L'HONNEUR - BRUAY-LABUISSIERE 02:01:03 15,55
109 Patrice LAURIN 2105BO ASS. DE DECOUVERTE ET D'ORIENT 02:02:11 14,42
110 Bruno BARROT 2105BO ASS. DE DECOUVERTE ET D'ORIENT 02:03:43 12,88
111 Michel PASCAL 3319AQ A.S. DE L'ENTRE-DEUX-MERS SPOR 02:04:23 12,22
112 Gilles SOLDA 4704AQ ASS. COURSE D'ORIENTATION DU P 02:13:57 2,65
113 Jean François BATTISTA 3308AQ SPORT ATHLETIQUE DE GAZINET-CE 02:24:43 0,00
114 Didier TORZ 5906NO EVASION NORD 02:26:26 0,00
115 Philippe RIDEAU 8404PR ORIENTATION PASSION AVIGNON 02:29:31 0,00
116 Gerard PELLOUX 3005LR GARD ORIENTATION 02:36:04 0,00
117 Serge STOCCHI 7807IF GUYANCOURT ORIENTATION 78 03:06:50 0,00
NC J-Yves GAULTIER 2205BR SAINT-BRIEUC ATHLETIQUE CLUB pm 0,00
NC Eyal NOY 7807IF GUYANCOURT ORIENTATION 78 pm 0,00
NC Michel MOURET 3320AQ MACAU ORIENTATION EN MEDOC pm 0,00
NC Jacques DANTHONY 4302AU AZIMUT 43 pm 0,00
Circuit B  HEs L (19)  7500m 15postes 165m
1 Simon LEROY 5907NO TOUS AZIMUTS DOUAI 00:50:06 80,00
2 Raphael STEFANINI 2605RA VALENCE SPORTS ORIENTATION 00:50:54 79,20
3 Charly BOICHUT 2508FC BALISE 25 BESANCON 00:51:24 78,70
4 Yoann GARDE 4203RA ORIENT'EXPRESS 42 00:52:31 77,58
5 Alban DALBERTO 2605RA VALENCE SPORTS ORIENTATION 00:52:38 77,47
6 Kirian MEYER 6804AL CLUB D'ORIENTATION DE COLMAR 00:52:54 77,20
7 Clement LEGAIN 2508FC BALISE 25 BESANCON 01:00:59 69,12
8 Julien LEBORGNE 2904BR COATARMOR 29 01:10:07 59,98
9 Thomas FLORIOT 8105MP BALISE ORIENTATION ALBIGEOISE 01:11:02 59,07
10 Franck HALLAY 7709IF UNION SPORTIVE MELUNAISE 01:12:09 57,95
11 Stephane CATALON 2605RA VALENCE SPORTS ORIENTATION 01:12:18 57,80
12 Sebastien RORA 7707IF ORIENTATION PLEIN AIR DE MONTI 01:27:57 42,15
13 Maxime JANIAK 6008PI NOYON COURSE D'ORIENTATION 01:38:59 31,12
14 Michael DESQUEYROUX 3318AQ ASSOCIATION SPORTIVE DE MARTIG 01:40:35 29,52
15 Lilian CABIANCA 4705AQ NATURE ORIENTATION RANDONNEE D 01:45:18 24,80
16 Bastien GENEVES 2105BO ASS. DE DECOUVERTE ET D'ORIENT 01:50:00 20,10
17 Pierrick VALLAT 4203RA ORIENT'EXPRESS 42 01:50:09 19,95
NC Thomas DALLA-COSTA 5702LO C.S.A. DE LA GARNISON DE METZ pm 0,00
NC Corentin MEYER 6804AL CLUB D'ORIENTATION DE COLMAR pm 0,00
NC Raphael FERRAND 3811RA GRENOBLE UNIVERSITE CLUB COURS pm 0,00
Circuit C  DEs L  (10)  6600m 15postes 155m
1 Charlotte BOUCHET 7403RA C.S.E.M.H.M. 00:59:54 80,00
2 Anais GOFFRE 7707IF ORIENTATION PLEIN AIR DE MONTI 01:01:10 78,73
3 Amélie CHATAING 4201RA NATURE ORIENTATION SAINT ETIEN 01:02:15 77,65
4 Capucine VERCELLOTTI 2508FC BALISE 25 BESANCON 01:03:29 76,42
5 Cecile PERRIN 8809LO HAUTES VOSGES ORIENTATION 01:06:47 73,12
6 Cecilia LEMAIRE 5907NO TOUS AZIMUTS DOUAI 01:14:29 65,42
7 Fanny BOHER 7715IF ASSOCIATION SPORTIVE SAMOISIEN 01:15:05 64,82
8 Elsa DUBOURG 3308AQ SPORT ATHLETIQUE DE GAZINET-CE 01:25:10 54,73
9 Aurore GRATIEN 7403RA C.S.E.M.H.M. 01:36:56 42,97
NC Charline SANTAMARIA 9006FC ROYAL AZIMUT MONTBELIARD BELFO pm 0,00
Circuit C  DSe L  (45)  6600m 15postes 155m
1 Pauline FILET 3705CE COURSE ORIENTATION TOURS SUD 00:48:32 80,00
2 Celine DODIN 8809LO HAUTES VOSGES ORIENTATION 00:49:22 79,17
3 Valerie VANNIER 7703IF C.S.L. DE LA GENDARMERIE DE ME 00:57:35 70,95
4 Adeline IMBERT 2606RA LOISIR ORIENTATION UNION PIERR 01:02:32 66,00
5 Christine ANTOINE 1403BN ORIENTATION CAENNAISE 01:03:38 64,90
6 Cherie MAHONEY OOC  CANADA 01:03:58 0,00
7 M-Christine GUNTHER 2105BO ASS. DE DECOUVERTE ET D'ORIENT 01:04:05 64,45
8 Edith BACHER 2508FC BALISE 25 BESANCON 01:05:26 63,10
9 Helene RUAUD 2508FC BALISE 25 BESANCON 01:08:19 60,22
10 Pascale LEGUEN 2205BR SAINT-BRIEUC ATHLETIQUE CLUB 01:09:20 59,20
11 Sandra OLIVIER 7716IF BALISE 77 FONTAINEBLEAU-AVON 01:10:34 57,97
12 Sophie ANTOINE 7715IF ASSOCIATION SPORTIVE SAMOISIEN 01:13:47 54,75
13 Valerie BERGER-CAPBERN 3105MP TOULOUSE OLYMPIQUE AEROSPATIAL 01:15:06 53,43
14 Isabelle CHAMPTIAUX 7716IF BALISE 77 FONTAINEBLEAU-AVON 01:16:07 52,42
15 Valerie POURRE 2508FC BALISE 25 BESANCON 01:16:42 51,83
16 Laurence GIRARD 3308AQ SPORT ATHLETIQUE DE GAZINET-CE 01:19:19 49,22
17 Camille MOULIERE 0207PI VERVINS ORIENTATION 01:20:42 47,83
18 Patricia BARSANTI 7807IF GUYANCOURT ORIENTATION 78 01:21:27 47,08
19 Veronique MAKOVICKA 6803AL CLUB D'ORIENTATION DE MULHOUSE 01:23:15 45,28
20 Cecile BOURSIER 4705AQ NATURE ORIENTATION RANDONNEE D 01:23:53 44,65
21 Marie PARIS 7707IF ORIENTATION PLEIN AIR DE MONTI 01:24:51 43,68
22 Lucia CALANDRY 7404RA ANNECY SPORTS ORIENTATION 01:24:52 43,67
23 Florence BELLIOT 7404RA ANNECY SPORTS ORIENTATION 01:25:09 43,38
24 Claire VALCHERA 3809RA UNION SPORTIVE DE SAINT EGREVE 01:25:51 42,68
25 Aurelie IZARD 1202MP VILLEFRANCHE DE ROUERGUE ORIEN 01:26:49 41,72
26 Valerie FIGUIERE 7109BO GIVRY SPORT ORIENTATION 01:27:14 41,30
27 Hélène LORILLIER-DODIER 5302PL ORIENTATION 53 01:31:38 36,90
28 Christine GEHIN 1307PR ATHLETIC CLUB AURELIEN 01:33:17 35,25
29 Emmanuelle LAVETTI 5407LO C.S.A. DU 53° RT DE LUNEVILLE 01:37:29 31,05
30 Celine CAZES 3408LR MONTPELLIER SPORTS ORIENTATION 01:38:24 30,13
31 Viviane CHAGNAUD 4504CE A.S. DE COURSE D'ORIENTATION D 01:38:59 29,55
32 Françoise ROBERECHT 5907NO TOUS AZIMUTS DOUAI 01:39:45 28,78
33 Valérie CLISSEN FRSO BELGIQUE 01:41:04 0,00
34 Geraldine THIERRY 2514FC CLUB ORIENTATION ET RANDONNEE 01:43:51 24,68
35 Marie BONDIVENNE 8104MP AZIMUT ORIENTATION CASTRES 01:45:39 22,88
36 Murielle LOTERIE 5907NO TOUS AZIMUTS DOUAI 01:46:35 21,95
37 Alice CAPLIER 3810RA ORIENT'ALP 01:49:01 19,52
38 Nathalie RAUTURIER 7807IF GUYANCOURT ORIENTATION 78 01:55:49 12,72
39 Nathalie SALINAS 8311AZ PRADET ORIENTATION LOISIRS ET 01:57:23 11,15
40 Odile FERRARI 2604RA ROMANS ORIENTATION CLUB ALPIN 01:58:23 10,15
41 Isabelle BRUNET 6307AU BALISE 63 01:59:02 9,50
42 Cristina SANTOS A.A - MAFRA   PORTUGAL 02:03:22 0,00
NC Marion BOUCHARD 2105BO ASS. DE DECOUVERTE ET D'ORIENT pm 0,00
NC Sandrine ROCHE 6911RA CLUB DES SPORTS DE MONTAGNE DE pm 0,00
NC Anne MICHONNEAU 4504CE A.S. DE COURSE D'ORIENTATION D pm 0,00
Circuit C  HV2 L (76)  6600m 15postes 155m
