CHAMPIONNAT DE France CL 21/08/2004
Circuit A  HS Elite (46)  15150m 27postes 225m
1 Fabien PASQUASY 2508FC BALISE 25 BESANCON 01:39:59 120,00
2 Nicolas GIRSCH 5116CA ANIMATION SILLERY ORIE 01:41:38 118,35
3 Benoit PEYVEL 2605RA VALENCE SPORTS ORIENTA 01:42:47 117,20
4 J-Michel PARZYCH 4010AQ BISCARROSSE OLYMPIQUE 01:44:48 115,18
5 J-Baptiste BOURRIN 4203RA ORIENT'EXPRESS 42 01:45:39 114,33
6 Eddie WYMER 2508FC BALISE 25 BESANCON 01:52:00 107,98
7 Johann TINCHANT 2508FC BALISE 25 BESANCON 01:54:34 105,42
8 William BOUVIER 4010AQ BISCARROSSE OLYMPIQUE 02:01:00 98,98
9 Thibaul BANON-SELVES 1206MP SUD AVEYRON ORIENTATIO 02:05:33 94,43
10 Franz MAREIGNER 5101CA EPERNAY NATURE ET SPOR 02:09:36 90,38
11 Christophe BERNARD 2508FC BALISE 25 BESANCON 02:10:49 89,17
12 Mickael BLANCHARD 3705CE COURSE ORIENTATION TOU 02:11:57 88,03
13 Francois CALANDOT 1403BN ORIENTATION CAENNAISE 02:12:18 87,68
14 Patrick DUSIGNE 6913RA CRAPAHUT 02:12:33 87,43
15 Serguei SMIRNOV 5906NO EVASION NORD 02:13:21 86,63
16 Laurent DECHAVANNE 6911RA CLUB DES SPORTS DE MON 02:14:15 85,73
17 Bruno HABERKORN 2105BO ASS. DE DECOUVERTE ET 02:14:53 85,10
18 Stephane DUMORTIER 3801RA C.S.A. DE REYNIES 02:14:55 85,07
19 Frederic PARZYCH 4010AQ BISCARROSSE OLYMPIQUE 02:15:30 84,48
20 Michel BASTIN 2508FC BALISE 25 BESANCON 02:19:16 80,72
21 David BERDA 2508FC BALISE 25 BESANCON 02:19:18 80,68
22 Laurent LAINE 7709IF UNION SPORTIVE MELUNAI 02:19:27 80,53
23 P-Marie LESAFFRE 3502BR CLUB RENNAIS DE COURSE 02:19:59 80,00
24 Emmanuel GRANGER 4201RA NATURE ORIENTATION SAI 02:20:32 79,45
25 Pierre MAHIEU 5907NO TOUS AZIMUTS DOUAI 02:22:01 77,97
26 Thomas POIRSON 6609LR FONT ROMEU R.O.I. 02:26:39 73,33
27 Olivier CASTAING 9502IF ATHLETIC CLUB DE BEAUC 02:26:40 73,32
28 Emmanuel LANG 3318AQ ASSOCIATION SPORTIVE D 02:27:55 72,07
29 Nicolas DURAMAY 2508FC BALISE 25 BESANCON 02:27:56 72,05
30 Gael RICARD 9502IF ATHLETIC CLUB DE BEAUC 02:30:21 69,63
31 Thibault FONTAINE 5907NO TOUS AZIMUTS DOUAI 02:32:04 67,92
32 Pascal MARTIN 4010AQ BISCARROSSE OLYMPIQUE 02:32:13 67,77
33 J-Luc CHANDEZON 2105BO ASS. DE DECOUVERTE ET 02:33:45 66,23
34 David CHATELON 6804AL CLUB D'ORIENTATION DE 02:37:03 62,93
35 Frederic LAVEILLE 2605RA VALENCE SPORTS ORIENTA 02:37:48 62,18
36 Emmanuel MONVOISIN 3502BR CLUB RENNAIS DE COURSE 02:41:35 58,40
37 Eric BONDIVENNE 8104MP AZIMUT ORIENTATION CAS 02:59:15 40,73
38 F-Xavier THIBAULT 7709IF UNION SPORTIVE MELUNAI 03:06:00 33,98
39 Baptiste ROBERT 8203MP SPORT CAUSSADE ORIENTA 03:09:18 30,68
NC Regis FLAMENT 4504CE A.S. DE COURSE D'ORIEN pm 0,00
NC David WAMSTER 9502IF ATHLETIC CLUB DE BEAUC pm 0,00
NC Johann LASOUCHE 5407LO C.S.A. DU 53° RT DE LU pm 0,00
NC Tony GHERGORI 9202IF C.S.A. GARDE REPUBLICA pm 0,00
NC Franck MARTEL 9202IF C.S.A. GARDE REPUBLICA pm 0,00
NC Fabrice ERDINGER 6804AL CLUB D'ORIENTATION DE pm 0,00
NC Rudy GOUY 2606RA LOISIR ORIENTATION UNI pm 0,00
Circuit A bis  HEs Elite (24)  11840m 24postes 160m
1 Philippe ADAMSKI 5907NO TOUS AZIMUTS DOUAI 01:21:36 120,00
2 Yoann GARDE 4203RA ORIENT'EXPRESS 42 01:23:02 118,57
3 Alban DALBERTO 2605RA VALENCE SPORTS ORIENTA 01:25:27 116,15
4 Kirian MEYER 6804AL CLUB D'ORIENTATION DE 01:26:28 115,13
5 Corentin MEYER 6804AL CLUB D'ORIENTATION DE 01:26:52 114,73
6 Daniel PELYHE SDS HONGRIE 01:29:34 0,00
7 Charly BOICHUT 2508FC BALISE 25 BESANCON 01:32:01 109,58
8 Simon LEROY 5907NO TOUS AZIMUTS DOUAI 01:34:04 107,53
9 Thomas FLORIOT 8105MP BALISE ORIENTATION ALB 01:37:12 104,40
10 Raphael STEFANINI 2605RA VALENCE SPORTS ORIENTA 01:38:19 103,28
11 Vincent PERRIER 4201RA NATURE ORIENTATION SAI 01:40:33 101,05
12 Helian CONTRAIRE 0105RA CLUB ORIENTATION CHALA 01:44:30 97,10
13 Vincent COUPAT 2606RA LOISIR ORIENTATION UNI 01:45:29 96,12
14 Cedric BARLET 5402LO SKI CLUB DES AMIS DU P 01:46:20 95,27
15 Julien LEBORGNE 2904BR COATARMOR 29 01:48:05 93,52
16 Romain BRUNERIE 6906RA A.L.C.O. SAINT PRIEST 01:49:24 92,20
17 Michael DESQUEYROUX 3318AQ ASSOCIATION SPORTIVE D 01:56:18 85,30
18 Emmanuel SIONNEAU 7715IF ASSOCIATION SPORTIVE S 01:57:35 84,02
19 Thomas DALLA-COSTA 5702LO C.S.A. DE LA GARNISON 01:57:59 83,62
20 Raphael FERRAND 3811RA GRENOBLE UNIVERSITE CL 01:58:05 83,52
21 Sebastien RORA 7707IF ORIENTATION PLEIN AIR 02:01:26 80,17
22 Stephane CATALON 2605RA VALENCE SPORTS ORIENTA 02:27:22 54,23
NC Clement LEGAIN 2508FC BALISE 25 BESANCON pm 0,00
NC Pierre MENGIN 8809LO HAUTES VOSGES ORIENTAT pm 0,00
Circuit B  HEs L (10)  8750m 20postes 80m
1 Franck HALLAY 7709IF UNION SPORTIVE MELUNAI 01:06:28 100,00
2 Simon MOREY 2104BO VELARS ORIENTATION RAN 01:15:28 91,00
3 Damien USTER 1403BN ORIENTATION CAENNAISE 01:39:47 66,68
4 Maxime JANIAK 6008PI NOYON COURSE D'ORIENTA 01:44:39 61,82
5 Pierrick VALLAT 4203RA ORIENT'EXPRESS 42 01:46:19 60,15
6 Vincent JANIAK 6008PI NOYON COURSE D'ORIENTA 01:51:27 55,02
7 Brice CAILLIBOT 4403PL NANTES ATLANTIQUE ORIE 02:03:58 42,50
8 Olivier MANGUERO 2604RA ROMANS ORIENTATION CLU 02:19:08 27,33
9 Lilian CABIANCA 4705AQ NATURE ORIENTATION RAN 02:22:22 24,10
10 Francois CHEMINADE 7203PL PRYTANEE ORIENTATION 02:52:06 0,00
Circuit B  DSe Elite (25)  8750m 20postes 80m
1 Pauline FILET 3705CE COURSE ORIENTATION TOU 01:08:11 120,00
2 Celine DODIN 8809LO HAUTES VOSGES ORIENTAT 01:08:38 119,55
3 Valerie VANNIER 7703IF C.S.L. DE LA GENDARMER 01:14:57 113,23
4 Magali COUPAT 2606RA LOISIR ORIENTATION UNI 01:16:02 112,15
5 Laure COUPAT 2606RA LOISIR ORIENTATION UNI 01:16:37 111,57
6 M-Violaine PALCAU 2109BO ASSOCIATION SPORTIVE D 01:22:28 105,72
7 Odile PERRIN 4201RA NATURE ORIENTATION SAI 01:24:12 103,98
8 Abi WEEDS 9502IF ATHLETIC CLUB DE BEAUC 01:24:21 103,83
9 Sophie GUILLON 7701IF C.S. DE L'ECOLE INTERA 01:25:57 102,23
10 Adeline IMBERT 2606RA LOISIR ORIENTATION UNI 01:27:04 101,12
11 Cindy BECU 6008PI NOYON COURSE D'ORIENTA 01:27:35 100,60
12 Isabelle CHAMPTIAUX 7716IF BALISE 77 FONTAINEBLEA 01:30:48 97,38
13 Chloe MANISSOLLE 4201RA NATURE ORIENTATION SAI 01:30:55 97,27
14 M-Christine GUNTHER 2105BO ASS. DE DECOUVERTE ET 01:46:05 82,10
15 Julia SVANTESSON 3801RA C.S.A. DE REYNIES 01:46:28 81,72
16 Lucile CHATELON 6804AL CLUB D'ORIENTATION DE 01:48:47 79,40
17 Valer BERGER-CAPBERN 3105MP TOULOUSE OLYMPIQUE AER 01:48:54 79,28
18 Edith BACHER 2508FC BALISE 25 BESANCON 01:49:13 78,97
19 Valerie BAZAUD 2508FC BALISE 25 BESANCON 01:52:41 75,50
20 Valerie HABERKORN 2105BO ASS. DE DECOUVERTE ET 01:58:46 69,42
21 Sylvie JEGO 3308AQ SPORT ATHLETIQUE DE GA 02:05:33 62,63
22 Estelle TINCHANT 2508FC BALISE 25 BESANCON 02:06:22 61,82
23 Laurence GIRARD 3308AQ SPORT ATHLETIQUE DE GA 02:27:13 40,97
NC Sabine BEAULIEU 3801RA C.S.A. DE REYNIES pm 0,00
NC Miriane VILMIN 1103LR RESEAU DE DECOUVERTE D pm 0,00
Circuit B bis  DEs Elite (10)  7250m 16postes 60m
1 Anais GOFFRE 7707IF ORIENTATION PLEIN AIR 01:04:28 120,00
2 Capucine VERCELLOTTI 2508FC BALISE 25 BESANCON 01:04:46 119,70
3 Amelie CHATAING 4201RA NATURE ORIENTATION SAI 01:07:29 116,98
4 Charlotte BOUCHET 7403RA C.E.M.H.M. 01:08:42 115,77
5 Lise GRENOUILLAT 5907NO TOUS AZIMUTS DOUAI 01:08:51 115,62
6 Fanny BOHER 7715IF ASSOCIATION SPORTIVE S 01:09:22 115,10
7 Cecilia CAVALLINI 2105BO ASS. DE DECOUVERTE ET 01:11:30 112,97
8 Melanie D'HARREVILLE 8809LO HAUTES VOSGES ORIENTAT 01:14:27 110,02
9 Cecile PERRIN 8809LO HAUTES VOSGES ORIENTAT 01:28:44 95,73
10 Charline SANTAMARIA 9006FC ROYAL AZIMUT MONTBELIA 01:38:22 86,10
Circuit C  HS L (46)  11060m 19postes 150m
1 Philippe BOUSSER 5703LO TOUT AZIMUT FAMECK 01:18:40 100,00
2 J-Marc DELAUME 7709IF UNION SPORTIVE MELUNAI 01:18:54 99,77
3 Stephane MATTON 3705CE COURSE ORIENTATION TOU 01:19:57 98,72
4 Bertran VIEILLEFOSSE 0103RA C.S.A. DE LA BASE AERI 01:21:18 97,37
5 Guillaume MANISSOLLE 4201RA NATURE ORIENTATION SAI 01:21:31 97,15
6 Benjamin MIDENA 2606RA LOISIR ORIENTATION UNI 01:22:51 95,82
7 Matthieu PUECH 8311AZ PRADET ORIENTATION LOI 01:23:08 95,53
8 Nicolas FILET 3705CE COURSE ORIENTATION TOU 01:23:13 95,45
9 Matthias MAHR 9502IF ATHLETIC CLUB DE BEAUC 01:23:32 95,13
10 Thomas ANTOINE 2605RA VALENCE SPORTS ORIENTA 01:23:55 94,75
11 Laurent GASNOT 7709IF UNION SPORTIVE MELUNAI 01:24:10 94,50
12 Fabric NGUYEN-TRONG 5702LO C.S.A. DE LA GARNISON 01:27:41 90,98
13 Bruno LEJEUNE 9105IF CLUB ORIENTATION LOISI 01:28:21 90,32
14 Vincent FREY 6803AL CLUB D'ORIENTATION DE 01:28:31 90,15
15 Eric VANNIER 7703IF C.S.L. DE LA GENDARMER 01:28:52 89,80
16 Erwan HENRY 2105BO ASS. DE DECOUVERTE ET 01:28:58 89,70
17 Valentin PALCAU 2109BO ASSOCIATION SPORTIVE D 01:29:17 89,38
18 Marc MULLER 7004FC CLUB D'ORIENTATION DE 01:29:36 89,07
19 Olivier LEGUEN 2205BR SAINT-BRIEUC ATHLETIQU 01:29:45 88,92
20 Pablo FERRAND 3811RA GRENOBLE UNIVERSITE CL 01:29:51 88,82
21 Benoit VERDENAL 5402LO SKI CLUB DES AMIS DU P 01:30:10 88,50
22 Cedric ESNAULT 9404IF A.S. INSTITUT GEOGRAPH 01:32:10 86,50
23 Philippe LESAULT 9202IF C.S.A. GARDE REPUBLICA 01:32:32 86,13
24 J-Luc BOST 7807IF GUYANCOURT ORIENTATION 01:32:41 85,98
25 Vincent PAPON 6803AL CLUB D'ORIENTATION DE 01:34:25 84,25
26 Alain BOULMIER 0103RA C.S.A. DE LA BASE AERI 01:34:26 84,23
27 Etienne MOREY 2104BO VELARS ORIENTATION RAN 01:34:38 84,03
28 Fabien LARUE 8105MP BALISE ORIENTATION ALB 01:34:44 83,93
29 Christophe RAUTURIER 7807IF GUYANCOURT ORIENTATION 01:35:20 83,33
30 Stephane RODRIGUEZ 4704AQ ASS. COURSE D'ORIENTAT 01:35:21 83,32
31 Igor DANIEL 2406AQ CLUB ATHLETIQUE DE CHE 01:35:25 83,25
32 J-Michel SAMSON 7703IF C.S.L. DE LA GENDARMER 01:36:12 82,47
33 Fernando DASILVA 5907NO TOUS AZIMUTS DOUAI 01:36:17 82,38
34 Thierry VERMEERSCH 7807IF GUYANCOURT ORIENTATION 01:36:25 82,25
35 Philippe BOULESTREAU 7807IF GUYANCOURT ORIENTATION 01:37:20 81,33
36 Alain FUSS 5604BR CLUB D'ORIENTATION LOR 01:37:30 81,17
37 Bernard DUCRET 0103RA C.S.A. DE LA BASE AERI 01:37:39 81,02
38 Vincent CHASTEL 6307AU BALISE 63 01:37:48 80,87
39 Gilles LEVEQUE 6408AQ CLUB D'ORIENTATION, D' 01:38:25 80,25
40 Guillaume EVEN 2201BR CLUB ORIENTATION DE CA 01:38:52 79,80
40 Fabrice THOMASSIN 8903BO YONNE COURSE ORIENTATI 01:38:52 79,80
42 Eric BRASSART 1403BN ORIENTATION CAENNAISE 01:38:54 79,77
43 Matthieu FOURNY 7807IF GUYANCOURT ORIENTATION 01:39:19 79,35
44 Pascal PANNIER 7808IF MONTIGNY SPORTS D'ORIE 01:39:50 78,83
45 Frederic CAUBEL 3408LR MONTPELLIER SPORT ORIE 01:39:56 78,73
46 Lluis BEDOS FCOC-C ATALUNYA-ESPAGNE 01:40:10 78,50
47 Pascal DUPRON 4704AQ ASS. COURSE D'ORIENTAT 01:40:25 78,25
48 Frederic VIRY 5407LO C.S.A. DU 53° RT DE LU 01:40:35 78,08
49 Nicolas CHATELAIN FRSO BELGIQUE 01:40:38 78,03
50 Stephane CORMIER 3705CE COURSE ORIENTATION TOU 01:41:00 77,67
51 Olivier CHATELAIN FRSO BELGIQUE 01:41:11 0,00
52 Daniel BARBE 4705AQ NATURE ORIENTATION RAN 01:41:13 77,45
53 XAVIER LOUTRE FRSO BELGIQUE 01:41:41 0,00
54 Christophe DIDYME 1206MP SUD AVEYRON ORIENTATIO 01:42:17 76,38
55 Marc POISSON 4704AQ ASS. COURSE D'ORIENTAT 01:42:29 76,18
56 Thierry CHOMAUD 3105MP TOULOUSE OLYMPIQUE AER 01:42:30 76,17
57 Francois DRUART 5702LO C.S.A. DE LA GARNISON 01:42:54 75,77
58 David VENON 9502IF ATHLETIC CLUB DE BEAUC 01:43:02 75,63
59 Thomas ROUILLER 4203RA ORIENT'EXPRESS 42 01:43:16 75,40
60 Damien COLLEONI 1601PC CLUB DE COURSE D'ORIEN 01:43:27 75,22
61 Raphael DUFOUR 2606RA LOISIR ORIENTATION UNI 01:43:51 74,82
62 Frederic VERGNE 2508FC BALISE 25 BESANCON 01:43:52 74,80
63 Daniel RADONDY 5907NO TOUS AZIMUTS DOUAI 01:43:53 74,78
64 Nicolas MAESTRALI 7808IF MONTIGNY SPORTS D'ORIE 01:43:55 74,75
65 Michael WARLTERS 3104MP MURET ORIENTATION 01:43:58 74,70
66 Raphael FLICOTEAUX 2508FC BALISE 25 BESANCON 01:44:02 74,63
67 Thomas COLLETER 1705PC A.S.TREMBLADAISE DE CO 01:44:13 74,45
68 Guillaume RIBOUR 3308AQ SPORT ATHLETIQUE DE GA 01:44:15 74,42
69 Simon DENIER 3502BR CLUB RENNAIS DE COURSE 01:44:42 73,97
70 Guilhem SANT 1104LR CORBIERES ORIENTATION 01:44:51 73,82
71 Regis BAILLET 5604BR CLUB D'ORIENTATION LOR 01:45:09 73,52
72 Rodolphe DODIER 5302PL ORIENTATION 53 01:45:11 73,48
73 Laurent BERTHIER 6307AU BALISE 63 01:45:16 73,40
74 Vincent BARBIER 2201BR CLUB ORIENTATION DE CA 01:45:29 73,18
75 David CAYRAC 1206MP SUD AVEYRON ORIENTATIO 01:45:39 73,02
76 Arnault DENEUBOURG 9108IF LINAS ORIENTATION AVEN 01:46:06 72,57
77 Mathieu LOUVAT 0615AZ VALBONNE SOPHIA ANTIPO 01:46:27 72,22
78 Fabien GRUSELLE 9404IF A.S. INSTITUT GEOGRAPH 01:46:50 71,83
79 Damien PAULET 7404RA ANNECY SPORTS ORIENTAT 01:46:57 71,72
80 Thierry VANDENDORPE 3105MP TOULOUSE OLYMPIQUE AER 01:47:03 71,62
81 Erick CANO 8105MP BALISE ORIENTATION ALB 01:47:17 71,38
82 Olivier GRATALOUP 4201RA NATURE ORIENTATION SAI 01:47:28 71,20
83 Kevin THURIOT 9502IF ATHLETIC CLUB DE BEAUC 01:47:39 71,02
84 Thierry BODY 0105RA CLUB ORIENTATION CHALA 01:47:46 70,90
85 Alain BROBECKER 6008PI NOYON COURSE D'ORIENTA 01:47:54 70,77
86 Laurent QUEYROI 3308AQ SPORT ATHLETIQUE DE GA 01:48:00 70,67
87 Jerome VIALARD 1307PR ATHLETIC CLUB AURELIEN 01:48:14 70,43
88 Pascal FIGUIERE 7109BO GIVRY SPORT ORIENTATIO 01:48:15 70,42
89 Sebastien BRISBARE 9202IF C.S.A. GARDE REPUBLICA 01:48:31 70,15
90 Baptiste BISSONNET 3320AQ MACAU ORIENTATION EN M 01:48:36 70,07
91 Patrick VALLERY IMP022 6609LR 01:49:13 69,45
92 Stephane GERAUDEL 7709IF UNION SPORTIVE MELUNAI 01:49:30 69,17
93 J-Philipp L'HERITIER 9202IF C.S.A. GARDE REPUBLICA 01:49:37 69,05
94 Vincent LANGEARD 3105MP TOULOUSE OLYMPIQUE AER 01:49:46 68,90
95 Francois SCHERZER 3705CE COURSE ORIENTATION TOU 01:49:49 68,85
96 Vincent PICARD 1104LR CORBIERES ORIENTATION 01:49:54 68,77
97 Pascal LASSALLE 0103RA C.S.A. DE LA BASE AERI 01:51:27 67,22
98 Alcide MARTINS 6803AL CLUB D'ORIENTATION DE 01:51:37 67,05
99 Bernard GAUTIER 2906BR BREST ORIENTATION 01:51:47 66,88
100 Eric DANIEL 8404PR ORIENTATION PASSION AV 01:51:50 66,83
101 J-Francois LOTERIE 5907NO TOUS AZIMUTS DOUAI 01:52:00 66,67
102 Loic VENON 2105BO ASS. DE DECOUVERTE ET 01:52:01 66,65
103 Gurvan JAN 5604BR CLUB D'ORIENTATION LOR 01:52:15 66,42
104 J-Gabriel DENAVE 6803AL CLUB D'ORIENTATION DE 01:52:23 66,28
105 Eric RAVENET 2205BR SAINT-BRIEUC ATHLETIQU 01:53:12 65,47
106 Regis GAYDON 6911RA CLUB DES SPORTS DE MON 01:53:13 65,45
107 Michel SINIBALDI 3801RA C.S.A. DE REYNIES 01:53:25 65,25
108 Laurent SAINT-MARCEL 0615AZ VALBONNE SOPHIA ANTIPO 01:53:29 65,18
109 Olivier LEDREAU 3801RA C.S.A. DE REYNIES 01:53:35 65,08
110 Eric BONNET 6911RA CLUB DES SPORTS DE MON 01:53:57 64,72
111 Laurent CHAUMONT 3319AQ A.S. DE L'ENTRE-DEUX-M 01:54:31 64,15
112 Thierry BESTEL 9105IF CLUB ORIENTATION LOISI 01:55:06 63,57
113 Gerald FRANCOIS 6803AL CLUB D'ORIENTATION DE 01:55:17 63,38
114 Bernard RAUBENHEIMER 3005LR GARD ORIENTATION 01:55:34 63,10
115 Yann LOCATELLI 7305RA POLE D'ORIENTATION SAV 01:55:52 62,80
116 Francois LUCAS 3506BR CLUB FOUGERAIS DE C.O. 01:56:11 62,48
117 Joel LAUGIER 8302AZ DRAGUIGNAN COURSE D'OR 01:56:12 62,47
118 Frederic POUYAT 7808IF MONTIGNY SPORTS D'ORIE 01:56:52 61,80
119 Denis BLANDIN 7808IF MONTIGNY SPORTS D'ORIE 01:57:04 61,60
120 Eric CHASSELIN 4201RA NATURE ORIENTATION SAI 01:57:06 61,57
121 Vincent GARNIER 7807IF GUYANCOURT ORIENTATION 01:58:04 60,60
122 Franck LERICHE 5907NO TOUS AZIMUTS DOUAI 01:58:53 59,78
123 Christophe QUERAUX 6609LR FONT ROMEU R.O.I. 01:58:57 59,72
124 Mathieu DUCHERPOZAT 2105BO ASS. DE DECOUVERTE ET 01:59:48 58,87
125 Jerome ARNAUD 0404PR BALISE 04 02:00:17 58,38
126 Frederic CLOUARD 7807IF GUYANCOURT ORIENTATION 02:00:19 58,35
127 Pascal NAEL 9307IF COORDINATION CULTURELL 02:01:05 57,58
128 Thierry CHAXEL 5116CA ANIMATION SILLERY ORIE 02:01:18 57,37
129 Laurent FOURMY 3705CE COURSE ORIENTATION TOU 02:01:51 56,82
130 Jean ESCAUT 3105MP TOULOUSE OLYMPIQUE AER 02:02:03 56,62
131 Eric BAUDRIT 0103RA C.S.A. DE LA BASE AERI 02:02:06 56,57
132 Adrien RICHAUD 8302AZ DRAGUIGNAN COURSE D'OR 02:02:29 56,18
133 Alain ROULLEAUX 9105IF CLUB ORIENTATION LOISI 02:02:31 56,15
134 Cyril ROMIEU 9404IF A.S. INSTITUT GEOGRAPH 02:02:52 55,80
135 Robert LOGE 5703LO TOUT AZIMUT FAMECK 02:02:57 55,72
136 Pierre VALETTE 2406AQ CLUB ATHLETIQUE DE CHE 02:03:26 55,23
137 Guillaume DEMOULIN 5907NO TOUS AZIMUTS DOUAI 02:03:56 54,73
138 Laurent FALALA 3105MP TOULOUSE OLYMPIQUE AER 02:04:04 54,60
139 J-Marc SELLIER 7707IF ORIENTATION PLEIN AIR 02:04:26 54,23
140 Sebastien LEVACHER 2704HN CLUB D'ORIENTATION DES 02:04:50 53,83
141 Samuel TEXIER 8607PC SPORTS D'ORIENTATION 8 02:05:01 53,65
142 Etienne GOUY 2606RA LOISIR ORIENTATION UNI 02:06:16 52,40
143 Mickael PARZYCH 4010AQ BISCARROSSE OLYMPIQUE 02:08:21 50,32
144 Gerald AUGAGNEUR 3105MP TOULOUSE OLYMPIQUE AER 02:08:49 49,85
145 J-Charles HUVET 7707IF ORIENTATION PLEIN AIR 02:09:03 49,62
146 Mathieu CHESNEAU 7403RA C.E.M.H.M. 02:10:14 48,43
147 Stephane SCHLICKLING 4201RA NATURE ORIENTATION SAI 02:10:17 48,38
148 Marc BROCHOT 7807IF GUYANCOURT ORIENTATION 02:10:30 48,17
149 Laurent BROCH 5703LO TOUT AZIMUT FAMECK 02:10:33 48,12
150 Bruno FLAMBEAU 8807LO LOISIR ORIENTATION SAN 02:10:35 48,08
151 Laurent MUNDT 5604BR CLUB D'ORIENTATION LOR 02:10:48 47,87
152 Thierry GALINDO 3810RA ORIENT'ALP 02:11:43 46,95
153 Thibault DUBROCA 3308AQ SPORT ATHLETIQUE DE GA 02:12:35 46,08
154 J-Francois PENAUD 2406AQ CLUB ATHLETIQUE DE CHE 02:13:03 45,62
155 Sebastien BONNOT 2104BO VELARS ORIENTATION RAN 02:13:56 44,73
156 Patrick GRANGAUD 2606RA LOISIR ORIENTATION UNI 02:14:43 43,95
157 Vincent JULIEN 6609LR FONT ROMEU R.O.I. 02:15:46 42,90
158 Michel REMOUET 8311AZ PRADET ORIENTATION LOI 02:16:00 42,67
159 Walter BERTHIER 7109BO GIVRY SPORT ORIENTATIO 02:16:43 41,95
160 Michel FERRAND 3811RA GRENOBLE UNIVERSITE CL 02:16:52 41,80
161 Christophe BEAUVISAGE 7807IF GUYANCOURT ORIENTATION 02:17:33 41,12
162 Eric BOYE 3308AQ SPORT ATHLETIQUE DE GA 02:18:42 39,97
163 Stephane SAOZANET 2904BR COATARMOR 29 02:19:03 39,62
164 Frederic LHERMITTE 9404IF A.S. INSTITUT GEOGRAPH 02:20:26 38,23
165 J-Luc THOMASSIN 6906RA A.L.C.O. SAINT PRIEST 02:21:27 37,22
166 Thierry DESGRANGES 2205BR SAINT-BRIEUC ATHLETIQU 02:22:12 36,47
167 Benjamin DECEUNINCK 6203NO L'HONNEUR - BRUAY-LABU 02:25:07 33,55
168 J-Marie BERNARDON 9006FC ROYAL AZIMUT MONTBELIA 02:25:22 33,30
169 Mickael GEOFFROY 2205BR SAINT-BRIEUC ATHLETIQU 02:25:54 32,77
170 Ludovic CLOEZ 2508FC BALISE 25 BESANCON 02:28:07 30,55
171 Olivier BOURSIER 4705AQ NATURE ORIENTATION RAN 02:29:59 28,68
172 Cyril STREC 7715IF ASSOCIATION SPORTIVE S 02:38:56 19,73
173 Olivier LIDEC 3502BR CLUB RENNAIS DE COURSE 02:39:43 18,95
174 David MOLL 6804AL CLUB D'ORIENTATION DE 02:42:22 16,30
175 Fabrice LECOMTE 7203PL PRYTANEE ORIENTATION 02:46:02 12,63
176 Sebastien MENA 3105MP TOULOUSE OLYMPIQUE AER 02:55:50 2,83
177 Mathieu LECLERCQ 2704HN CLUB D'ORIENTATION DES 02:57:27 1,22
178 Frederic MONTAGARD 3104MP MURET ORIENTATION 02:58:37 0,05
179 Franck BUCKMAN 5907NO TOUS AZIMUTS DOUAI 03:21:00 0,00
180 Frederic RAMBLIERE 4601MP FIGEAC NATURE ORIENTAT 03:33:18 0,00
NC Yves GRAW 2104BO VELARS ORIENTATION RAN pm 0,00
NC Guillaume GIACCHI 8311AZ PRADET ORIENTATION LOI pm 0,00
NC Fabien POUSSEL 7707IF ORIENTATION PLEIN AIR pm 0,00
NC Frank LIESSE 5907NO TOUS AZIMUTS DOUAI pm 0,00
NC Gael UTARD 3502BR CLUB RENNAIS DE COURSE pm 0,00
NC Pierre LINOSSIER 4201RA NATURE ORIENTATION SAI pm 0,00
NC Christian GERARD 2101BO ASSOCIATION BOURGUIGNO pm 0,00
NC Pascal MOUTAULT 3705CE COURSE ORIENTATION TOU pm 0,00
NC Jerome HELIOT 2604RA ROMANS ORIENTATION CLU pm 0,00
NC Guillaume SARTI 2606RA LOISIR ORIENTATION UNI pm 0,00
NC Benoit SEVIN 2205BR SAINT-BRIEUC ATHLETIQU pm 0,00
NC Arnaud BORRON 6911RA CLUB DES SPORTS DE MON pm 0,00
NC Fabrice PERREUR 6911RA CLUB DES SPORTS DE MON pm 0,00
Circuit D  HV1 L (212) 10060m 20postes 110m
1 Anthony COX 9105IF CLUB ORIENTATION LOISI 01:14:42 100,00
2 Robert MONSCHEIN 7401RA CSA 27 B.C.A. 01:16:42 98,00
3 Benoit SANDEVOIR 1403BN ORIENTATION CAENNAISE 01:19:30 95,20
4 Gilles BALAUD 8809LO HAUTES VOSGES ORIENTAT 01:19:38 95,07
5 Christophe CALANDRY 7404RA ANNECY SPORTS ORIENTAT 01:19:46 94,93
6 Raymond HULSE 1103LR RESEAU DE DECOUVERTE D 01:19:50 94,87
7 Konstantin SMIRNOV 5906NO EVASION NORD 01:19:51 94,85
8 Michel DENAIX 7403RA C.E.M.H.M. 01:19:56 94,77
9 Alain POURRE 2508FC BALISE 25 BESANCON 01:20:05 94,62
10 Dominique FLEURENT 7404RA ANNECY SPORTS ORIENTAT 01:20:23 94,32
11 J-Marc ROCHER 2105BO ASS. DE DECOUVERTE ET 01:20:28 94,23
12 Philippe CREFCOEUR 5907NO TOUS AZIMUTS DOUAI 01:20:46 93,93
13 J-Luc DERIAZ 2105BO ASS. DE DECOUVERTE ET 01:22:24 92,30
14 J-Charles LALEVEE 2104BO VELARS ORIENTATION RAN 01:22:32 92,17
