N2 TOUL CL 10/10/2004
Circuit A  HS Elite (57)  14700m 30postes 380m
1 GONON, François 4201RA NATURE ORIENTATION SAINT ETIEN 01:35:35 120,00
2 BOURRIN, J-Baptiste 4203RA ORIENT'EXPRESS 42 01:44:27 111,13
3 VANNIER, Fabrice 7703IF C.S.L. DE LA GENDARMERIE DE ME 01:50:46 104,82
4 ERDINGER, Fabrice 6804AL CLUB D'ORIENTATION DE COLMAR 01:51:20 104,25
5 PERRIN, Eric 4201RA NATURE ORIENTATION SAINT ETIEN 01:53:59 101,60
6 LESAFFRE, P-Marie 3502BR CLUB RENNAIS DE COURSE D'ORIEN 01:54:44 100,85
7 TINCHANT, Johann 2508FC BALISE 25 BESANCON 01:55:15 100,33
8 PARZYCH, Frederic 4010AQ BISCARROSSE OLYMPIQUE NATURE O 01:55:39 99,93
9 DOBBS, Neil 7716IF BALISE 77 FONTAINEBLEAU-AVON 01:55:49 99,77
10 VIEILLEFOSSE, Bertran 0103RA C.S.A. DE LA BASE AERIENNE 278 01:58:22 97,22
11 CALANDOT, Francois 1403BN ORIENTATION CAENNAISE 01:58:49 96,77
12 KOTECKY, Ondrej 5906NO EVASION NORD 01:59:07 96,47
13 LOUVET, Franck 7509IF PARIS ORIENTSPORT 01:59:28 96,12
14 WYMER, Eddie 2508FC BALISE 25 BESANCON 02:00:12 95,38
15 BANON-SELVES, Thibaul 1206MP SUD AVEYRON ORIENTATION 02:00:24 95,18
16 DUMORTIER, Stephane 3801RA C.S.A. DE REYNIES 02:00:54 94,68
17 SMIRNOV, Serguei 5906NO EVASION NORD 02:01:01 94,57
18 GRANGER, Emmanuel 4201RA NATURE ORIENTATION SAINT ETIEN 02:02:18 93,28
19 HABERKORN, Bruno 2105BO ASS. DE DECOUVERTE ET D'ORIENT 02:02:51 92,73
20 COCHEY, Benoit 2109BO ASSOCIATION SPORTIVE DE QUETIG 02:03:42 91,88
21 MAREIGNER, Franz 5101CA EPERNAY NATURE ET SPORT 02:03:49 91,77
22 BLANCHARD, Mickael 3705CE COURSE ORIENTATION TOURS SUD 02:04:43 90,87
23 PARZYCH, J-Michel 4010AQ BISCARROSSE OLYMPIQUE NATURE O 02:05:25 90,17
24 GHERGORI, Tony 9202IF C.S.A. GARDE REPUBLICAINE R80 02:11:45 83,83
25 LAINE, Laurent 7709IF UNION SPORTIVE MELUNAISE 02:13:20 82,25
25 LASOUCHE, Johann 5407LO C.S.A. DU 53° RT DE LUNEVILLE 02:13:20 82,25
27 LOMBET, Patrice CO PEG ASE CINEY 02:16:18 0,00
28 RICARD, Gaël 9502IF ATHLETIC CLUB DE BEAUCHAMP 02:17:01 78,57
29 CHATELON, David 6804AL CLUB D'ORIENTATION DE COLMAR 02:19:52 75,72
30 DUSIGNE, Patrick 6913RA CRAPAHUT 02:19:57 75,63
31 CHANDEZON, J-Luc 2105BO ASS. DE DECOUVERTE ET D'ORIENT 02:20:58 74,62
32 DODIN, Christophe 8809LO HAUTES VOSGES ORIENTATION 02:21:15 74,33
33 THIBAULT, F-Xavier 7709IF UNION SPORTIVE MELUNAISE 02:27:12 68,38
34 MOREY, Etienne 2104BO VELARS ORIENTATION RANDONNEE 02:27:50 67,75
35 BERDA, David 2508FC BALISE 25 BESANCON 02:27:57 67,63
36 BASSARD, Bruno 5407LO C.S.A. DU 53° RT DE LUNEVILLE 02:31:03 64,53
37 LILLAZ, Pascal 6911RA CLUB DES SPORTS DE MONTAGNE DE 02:33:21 62,23
38 FLICOTEAUX, Raphael 2508FC BALISE 25 BESANCON 02:33:26 62,15
39 WAMSTER, David 9502IF ATHLETIC CLUB DE BEAUCHAMP 02:37:00 58,58
40 MAHIEU, Pierre 5907NO TOUS AZIMUTS DOUAI 02:42:09 53,43
41 RUFFIO, Stephane 8105MP BALISE ORIENTATION ALBIGEOISE 02:47:21 48,23
NC PEYVEL, Benoit 2605RA VALENCE SPORTS ORIENTATION pm 0,00
NC RENARD, Damien 1403BN ORIENTATION CAENNAISE pm 0,00
NC BASTIN, Michel 2508FC BALISE 25 BESANCON pm 0,00
NC DURAMAY, Nicolas 2508FC BALISE 25 BESANCON pm 0,00
NC BERNARD, Christophe 2508FC BALISE 25 BESANCON pm 0,00
NC BOUVIER, William 4010AQ BISCARROSSE OLYMPIQUE NATURE O pm 0,00
NC MAGNE, Thibaut 4201RA NATURE ORIENTATION SAINT ETIEN abs 0,00
NC BOUSSER, Sebastien 7703IF C.S.L. DE LA GENDARMERIE DE ME abs 0,00
NC BRUGAT, Mathieu 7703IF C.S.L. DE LA GENDARMERIE DE ME abs 0,00
NC GIRSCH, Nicolas 5116CA ANIMATION SILLERY ORIENTATION abs 0,00
NC NOBORN, Frederick 6911RA CLUB DES SPORTS DE MONTAGNE DE abs 0,00
NC FONTAINE, Thibault 5907NO TOUS AZIMUTS DOUAI abs 0,00
NC SIMON, Olivier 7707IF ORIENTATION PLEIN AIR DE MONTI abs 0,00
NC SALODKIN, Siarhei 9904 M INSK abs 0,00
NC LAPEKIN, Maksim 9904 M INSK abs 0,00
NC TOMASHAU, Aliaksei 9904 M INSK abs 0,00
NC POIRSON, Thomas 6609LR FONT-ROMEU RANDONNEE ORIENTATI abs 0,00
Circuit A bis  HEs Elite (15)  11100m 26postes 320m
1 MEYER, Kirian 6804AL CLUB D'ORIENTATION DE COLMAR 01:25:36 120,00
2 DALBERTO, Alban 2605RA VALENCE SPORTS ORIENTATION 01:30:51 114,75
3 FLORIOT, Thomas 8105MP BALISE ORIENTATION ALBIGEOISE 01:41:47 103,82
4 BARLET, Cedric 5402LO SKI CLUB DES AMIS DU PLEIN AIR 01:42:13 103,38
5 RORA, Sebastien 7707IF ORIENTATION PLEIN AIR DE MONTI 01:44:49 100,78
6 CONTRAIRE, Helian 0105RA CLUB ORIENTATION CHALAMONT 01:45:00 100,60
7 MENGIN, Pierre 8809LO HAUTES VOSGES ORIENTATION 01:49:09 96,45
8 FERRAND, Raphael 3811RA GRENOBLE UNIVERSITE CLUB COURS 01:50:51 94,75
9 LEBORGNE, Julien 2904BR COATARMOR 29 01:51:55 93,68
10 CATALON, Stephane 2605RA VALENCE SPORTS ORIENTATION 01:52:05 93,52
11 PERRIER, Vincent 4201RA NATURE ORIENTATION SAINT ETIEN 01:57:28 88,13
12 GARDE, Yoann 4203RA ORIENT'EXPRESS 42 01:57:40 87,93
13 STEFANINI, Raphael 2605RA VALENCE SPORTS ORIENTATION 02:02:48 82,80
14 LEGAIN, Clement 2508FC BALISE 25 BESANCON 02:05:03 80,55
15 DALLA-COSTA, Thomas 5702LO C.S.A. DE LA GARNISON DE METZ 02:28:30 57,10
Circuit B  HEs L (9)  8400m 25postes 240m
1 KROPF, Benoist 7701IF C.S. DE L'ECOLE INTERARMEES DE 01:26:43 100,00
2 JANIAK, Vincent 6008PI NOYON COURSE D'ORIENTATION 01:42:31 84,20
3 PARZYCH, Julien 4010AQ BISCARROSSE OLYMPIQUE NATURE O 01:50:38 76,08
4 GENEVES, Bastien 2105BO ASS. DE DECOUVERTE ET D'ORIENT 01:51:14 75,48
5 CAILLIBOT, Brice 4403PL NANTES ATLANTIQUE ORIENTATION 01:54:15 72,47
6 BEAUPRE, Julien 2508FC BALISE 25 BESANCON 01:55:55 70,80
NC GOFFRE, Tristan 7707IF ORIENTATION PLEIN AIR DE MONTI pm 0,00
NC CONTET, Julien 5402LO SKI CLUB DES AMIS DU PLEIN AIR pm 0,00
NC MOREY, Simon 2104BO VELARS ORIENTATION RANDONNEE abs 0,00
Circuit B  DSe Elite (22)  8400m 25postes 240m
1 DODIN, Céline 8809LO HAUTES VOSGES ORIENTATION 01:15:53 120,00
2 KOTECKA, Michaela 5906NO EVASION NORD 01:20:13 115,67
3 FILET, Pauline 3705CE COURSE ORIENTATION TOURS SUD 01:22:30 113,38
4 PALCAU, M-Violaine 2109BO ASSOCIATION SPORTIVE DE QUETIG 01:24:02 111,85
5 WEEDS, Abi 9502IF ATHLETIC CLUB DE BEAUCHAMP 01:27:59 107,90
6 MANISSOLLE, Chloe 4201RA NATURE ORIENTATION SAINT ETIEN 01:29:12 106,68
7 BECU, Cindy 6008PI NOYON COURSE D'ORIENTATION 01:29:46 106,12
8 VANNIER, Valerie 7703IF C.S.L. DE LA GENDARMERIE DE ME 01:31:17 104,60
9 HABERKORN, Valerie 2105BO ASS. DE DECOUVERTE ET D'ORIENT 01:35:05 100,80
10 GUNTHER, M-Christine 2105BO ASS. DE DECOUVERTE ET D'ORIENT 01:36:11 99,70
11 DEFLANDRE, Celine 4201RA NATURE ORIENTATION SAINT ETIEN 01:36:37 99,27
12 CHAMPTIAUX, Isabelle 7716IF BALISE 77 FONTAINEBLEAU-AVON 01:42:35 93,30
13 TINCHANT, Estelle 2508FC BALISE 25 BESANCON 01:42:46 93,12
14 CHATELON, Lucile 6804AL CLUB D'ORIENTATION DE COLMAR 01:42:59 92,90
15 RUAUD, Helene 2508FC BALISE 25 BESANCON 01:51:44 84,15
16 IZARD, Aurelie 1202MP VILLEFRANCHE DE ROUERGUE ORIEN 02:08:51 67,03
17 PIERRON, A-Christine 5414LO CLUB D'ORIENTATION DE SAINT-NI 03:01:40 14,22
NC SVANTESSON, Julia 3801RA C.S.A. DE REYNIES pm 0,00
NC BOUCHARD, Marion 2105BO ASS. DE DECOUVERTE ET D'ORIENT pm 0,00
NC BAZAUD, Valerie 2508FC BALISE 25 BESANCON abs 0,00
NC SOULARD, Juliette 5402LO SKI CLUB DES AMIS DU PLEIN AIR abs 0,00
NC GUILLON, Sophie 7701IF C.S. DE L'ECOLE INTERARMEES DE abs 0,00
Circuit B bis  DEs Elite (5)  7000m 18postes 180m
1 GRENOUILLAT, Lise 5907NO TOUS AZIMUTS DOUAI 01:08:27 120,00
2 CAVALLINI, Cecilia 2105BO ASS. DE DECOUVERTE ET D'ORIENT 01:15:54 112,55
3 LEMAIRE, Cecilia 5907NO TOUS AZIMUTS DOUAI 01:31:31 96,93
4 PERRIN, Cécile 8809LO HAUTES VOSGES ORIENTATION 01:35:47 92,67
5 SANTAMARIA, Charline 9006FC R.A.M.B.O. BELFORT 01:49:03 79,40
Circuit C  HS L (148)  8900m 21postes 220m
1 BOUSSER, Philippe 5703LO TOUT AZIMUT FAMECK 01:05:57 100,00
2 LINOSSIER, Pierre 4201RA NATURE ORIENTATION SAINT ETIEN 01:06:03 99,90
3 TOUSSAINT, Stephane 7709IF UNION SPORTIVE MELUNAISE 01:08:26 97,52
4 MANISSOLLE, Guillaume 4201RA NATURE ORIENTATION SAINT ETIEN 01:08:42 97,25
5 PUECH, Matthieu 8311AZ PRADET ORIENTATION LOISIRS ET 01:10:25 95,53
6 MULLER, Marc 7004FC CLUB D'ORIENTATION DE LUXEUIL 01:11:59 93,97
7 LASSALLE, Pascal 0103RA C.S.A. DE LA BASE AERIENNE 278 01:12:52 93,08
8 MARTEL, Franck 9202IF C.S.A. GARDE REPUBLICAINE R80 01:13:20 92,62
9 VANNIER, Eric 7703IF C.S.L. DE LA GENDARMERIE DE ME 01:14:25 91,53
10 NGUYEN-TRONG, Fabric 5702LO C.S.A. DE LA GARNISON DE METZ 01:15:29 90,47
11 MAHR, Matthias 9502IF ATHLETIC CLUB DE BEAUCHAMP 01:15:40 90,28
12 BRISBARE, Sebastien 9202IF C.S.A. GARDE REPUBLICAINE R80 01:15:50 90,12
13 VENON, David 9502IF ATHLETIC CLUB DE BEAUCHAMP 01:16:18 89,65
14 GASNOT, Laurent 7709IF UNION SPORTIVE MELUNAISE 01:16:52 89,08
15 BOULESTREAU, Philippe 7807IF GUYANCOURT ORIENTATION 78 01:17:42 88,25
16 VENON, Loic 2105BO ASS. DE DECOUVERTE ET D'ORIENT 01:18:38 87,32
17 LEROUX, Stephane 9202IF C.S.A. GARDE REPUBLICAINE R80 01:18:44 87,22
18 VILLAR, Christophe 6701AL CLUB ORIENTATION DE STRASBOURG 01:20:06 85,85
19 RAUTURIER, Christophe 7807IF GUYANCOURT ORIENTATION 78 01:20:09 85,80
20 MOUTAULT, Pascal 3705CE COURSE ORIENTATION TOURS SUD 01:20:17 85,67
21 PALCAU, Valentin 2109BO ASSOCIATION SPORTIVE DE QUETIG 01:20:20 85,62
22 HENNEBICK, Eric 7801IF LYCEE MILITAIRE DE SAINT CYR 01:20:26 85,52
23 GRUSELLE, Fabien 9404IF A.S. INSTITUT GEOGRAPHIQUE NAT 01:20:40 85,28
24 LALEVEE, Benoit 2104BO VELARS ORIENTATION RANDONNEE 01:21:00 84,95
25 LESAULT, Philippe 9202IF C.S.A. GARDE REPUBLICAINE R80 01:21:11 84,77
26 BRASSART, Eric 1403BN ORIENTATION CAENNAISE 01:21:29 84,47
27 VIRY, Frederic 5407LO C.S.A. DU 53° RT DE LUNEVILLE 01:22:12 83,75
28 PARIGOT, Olivier 2109BO ASSOCIATION SPORTIVE DE QUETIG 01:22:23 83,57
29 BOST, J-Luc 7807IF GUYANCOURT ORIENTATION 78 01:22:41 83,27
30 ADRIEN, Christophe 9108IF LINAS ORIENTATION AVENTURE 01:23:10 82,78
31 RIZZOTTO, Julien 2508FC BALISE 25 BESANCON 01:23:24 82,55
32 CORMIER, Stephane 3705CE COURSE ORIENTATION TOURS SUD 01:23:50 82,12
33 DENEUBOURG, Arnault 9108IF LINAS ORIENTATION AVENTURE 01:23:52 82,08
34 LUTHRINGER, Francois 8809LO HAUTES VOSGES ORIENTATION 01:23:57 82,00
34 LOTERIE, J-Francois 5907NO TOUS AZIMUTS DOUAI 01:23:57 82,00
36 PINEAU, Laurent 5702LO C.S.A. DE LA GARNISON DE METZ 01:23:58 81,98
37 THOMASSIN, Fabrice 8903BO YONNE COURSE ORIENTATION NATUR 01:24:06 81,85
38 BILLET, Benjamin 2104BO VELARS ORIENTATION RANDONNEE 01:24:47 81,17
39 LEGUEN, Olivier 2205BR SAINT-BRIEUC ATHLETIQUE CLUB 01:25:14 80,72
40 BUZON, Didier 7203Pl PRYTANEE ORIENTATION 01:25:55 80,03
41 DENAVE, J-Gabriel 6803AL CLUB D'ORIENTATION DE MULHOUSE 01:26:11 79,77
42 LOCATELLI, Yann 7305RA POLE D'ORIENTATION SAVOIE TECH 01:26:43 79,23
43 LEGALLAIS, Jean-Luc 6804AL CLUB D'ORIENTATION DE COLMAR 01:26:54 79,05
44 THUILLIER, Laurent 0207PI VERVINS ORIENTATION 01:27:22 78,58
45 JAN, Gurvan 5604BR CLUB D'ORIENTATION LORIENTAIS 01:27:37 78,33
46 BEAUVISAGE, Christophe 7807IF GUYANCOURT ORIENTATION 78 01:28:58 76,98
47 SINIBALDI, Michel 3801RA C.S.A. DE REYNIES 01:29:24 76,55
48 L'HERITIER, J-Philipp 9202IF C.S.A. GARDE REPUBLICAINE R80 01:29:54 76,05
49 GIACCHI, Guillaume 8311AZ PRADET ORIENTATION LOISIRS ET 01:30:01 75,93
50 VERMEERSCH, Thierry 7807IF GUYANCOURT ORIENTATION 78 01:30:11 75,77
51 MARTINS, Alcide 6803AL CLUB D'ORIENTATION DE MULHOUSE 01:30:21 75,60
52 THOMAS, Johann 9404IF A.S. INSTITUT GEOGRAPHIQUE NAT 01:30:26 75,52
53 MOLL, David 6804AL CLUB D'ORIENTATION DE COLMAR 01:30:48 75,15
54 CORPET, Pascal 4201RA NATURE ORIENTATION SAINT ETIEN 01:31:02 74,92
55 FATOUX, Remy 3801RA C.S.A. DE REYNIES 01:31:16 74,68
56 ROINE, Emmanuel 7709IF UNION SPORTIVE MELUNAISE 01:31:28 74,48
57 PECOURT, Sebastien 2704HN CLUB D'ORIENTATION DES BOUCLES 01:31:59 73,97
58 DUCHERPOZAT, Mathieu 2105BO ASS. DE DECOUVERTE ET D'ORIENT 01:32:00 73,95
59 DIDYME, Christophe 1206MP SUD AVEYRON ORIENTATION 01:32:10 73,78
60 CHATTLAIN, Olivier BEL BELGE 01:32:43 0,00
61 NAWROCKI, Sylvain 7715IF ASSOCIATION SPORTIVE SAMOISIEN 01:33:15 72,70
62 WARLTERS, Michael 3104MP MURET ORIENTATION 01:33:22 72,58
63 TINCHANT, J-Luc 2508FC BALISE 25 BESANCON 01:33:35 72,37
64 PEYRETOUT, Nicolas 2604RA ROMANS ORIENTATION CLUB ALPIN 01:33:50 72,12
65 GAYDON, Regis 6911RA CLUB DES SPORTS DE MONTAGNE DE 01:34:16 71,68
66 BROCH, Laurent 5703LO TOUT AZIMUT FAMECK 01:34:34 71,38
67 PRUNIER, J-Marc 1705PC A.S.TREMBLADAISE DE COURSE D'O 01:34:37 71,33
68 BESTEL, Thierry 9105IF CLUB ORIENTATION LOISIR ETRECH 01:34:47 71,17
69 BALTHAZARD, Philippe 7501IF AASCAIR PARIS 01:34:52 71,08
70 DISTINGUIN, MARC 2105BO ASS. DE DECOUVERTE ET D'ORIENT 01:35:14 70,72
71 RADONDY, Daniel 5907NO TOUS AZIMUTS DOUAI 01:36:11 69,77
72 CHASLOT, Cédric 7203Pl PRYTANEE ORIENTATION 01:36:25 69,53
73 FLIPO, Didier 7807IF GUYANCOURT ORIENTATION 78 01:36:35 69,37
74 ASTRADE, Laurent 6911RA CLUB DES SPORTS DE MONTAGNE DE 01:37:05 68,87
75 COLLEONI, Damien 1601PC CLUB DE COURSE D'ORIENTATION F 01:37:48 68,15
76 DASILVA, Fernando 5907NO TOUS AZIMUTS DOUAI 01:38:02 67,92
77 BOTO, Jeremi 6707AL ASOPE ERSTEIN 01:38:03 67,90
78 NAEL, Pascal 9307IF CCS LIVRY GARGAN 01:38:10 67,78
79 GUYOT, Pascal 6204NO ARTOIS FORETS AVENTURE 01:38:18 67,65
80 LACROIX, Patrick 7203Pl PRYTANEE ORIENTATION 01:38:43 67,23
81 LERICHE, Franck 5907NO TOUS AZIMUTS DOUAI 01:38:52 67,08
82 COLLINSE, Fabrice 3807RA LA FRATERNELLE DE BOURGOIN-JAL 01:39:03 66,90
83 GORGUE, Jean 5116CA ANIMATION SILLERY ORIENTATION 01:39:11 66,77
84 MOREL, Franck 5907NO TOUS AZIMUTS DOUAI 01:39:21 66,60
84 BRODZKI, Ivan 9108IF LINAS ORIENTATION AVENTURE 01:39:21 66,60
86 LOGE, Robert 5703LO TOUT AZIMUT FAMECK 01:39:35 66,37
87 RODRIGUES, Frederic 9202IF C.S.A. GARDE REPUBLICAINE R80 01:40:08 65,82
88 HUVET, J-Charles 7707IF ORIENTATION PLEIN AIR DE MONTI 01:40:12 65,75
89 GAFFURI, Julien 9404IF A.S. INSTITUT GEOGRAPHIQUE NAT 01:40:36 65,35
90 BEGUINOT, Herve 2508FC BALISE 25 BESANCON 01:40:41 65,27
91 MAESTRALI, Nicolas 7808IF MONTIGNY SPORTS D'ORIENTATION 01:41:08 64,82
92 GILLET, Quentin BEL BELGE 01:41:16 0,00
93 DODIER, Rodolphe 5302PL ORIENTATION 53 01:41:46 64,18
94 BOYE, Eric 3308AQ SPORT ATHLETIQUE DE GAZINET-CE 01:42:27 63,50
95 SELLIER, J-Marc 7707IF ORIENTATION PLEIN AIR DE MONTI 01:43:23 62,57
96 RICHAUD, Adrien 8302AZ DRAGUIGNAN COURSE D'ORIENTATIO 01:43:26 62,52
97 POUPIN, Frank 6708AL CERCLE ALOYSIA OBERNAI 01:43:45 62,20
98 LUCAS, Francois 3506BR CLUB FOUGERAIS 01:43:50 62,12
99 MUNDT, Laurent 5604BR CLUB D'ORIENTATION LORIENTAIS 01:44:02 61,92
100 GERAUDEL, Stephane 7709IF UNION SPORTIVE MELUNAISE 01:44:35 61,37
101 CLOUARD, Frederic 7807IF GUYANCOURT ORIENTATION 78 01:45:57 60,00
102 ROULLEAUX, Alain 9105IF CLUB ORIENTATION LOISIR ETRECH 01:48:09 57,80
103 JAJKO, Michael 5703LO TOUT AZIMUT FAMECK 01:49:06 56,85
104 LAUGIER, Joël Marc 8302AZ DRAGUIGNAN COURSE D'ORIENTATIO 01:49:19 56,63
105 LEDREAU, Olivier 3801RA C.S.A. DE REYNIES 01:49:56 56,02
106 REICH, Yann 6804AL CLUB D'ORIENTATION DE COLMAR 01:50:22 55,58
107 GRATALOUP, Olivier 4201RA NATURE ORIENTATION SAINT ETIEN 01:53:09 52,80
108 TANGUY, Julien 5604BR CLUB D'ORIENTATION LORIENTAIS 01:55:06 50,85
109 PILLOUD, Alexis 4704AQ ASS. COURSE D'ORIENTATION DU P 01:55:15 50,70
110 JUILLAN, Nicolas 7305RA POLE D'ORIENTATION SAVOIE TECH 01:56:51 49,10
111 LEROUEIL, Denis 7703IF C.S.L. DE LA GENDARMERIE DE ME 01:57:17 48,67
112 CHAINEUX, Alain BEL BELGE 01:57:51 0,00
113 STEIN, Nicolas 5703LO TOUT AZIMUT FAMECK 01:59:35 46,37
114 MIOLLANY, Frederic 4502CE ORIENTATION CLUB ORLEANAIS 02:06:19 39,63
115 FRANCOIS, Gerald 6803AL CLUB D'ORIENTATION DE MULHOUSE 02:06:56 39,02
116 DEI MOMI, Claude 5703LO TOUT AZIMUT FAMECK 02:07:50 38,12
117 UTARD, Gael 3502BR CLUB RENNAIS DE COURSE D'ORIEN 02:08:12 37,75
118 STREC, Cyril 7715IF ASSOCIATION SPORTIVE SAMOISIEN 02:10:08 35,82
119 FAVRAY, Frederic 7809IF ORIENTATION SAINT-GERMAIN 02:11:45 34,20
120 REICH, Alain 6804AL CLUB D'ORIENTATION DE COLMAR 02:12:00 33,95
121 BUCKMAN, Franck 5907NO TOUS AZIMUTS DOUAI 02:15:26 30,52
122 LECOMTE, Fabrice 7203Pl PRYTANEE ORIENTATION 02:22:41 23,27
123 MOREL-CHEVILLET, Pierre 7407RA SALLANCHES ORIENTATION SPORTIV 02:35:18 10,65
124 PIERRE, Jean Luc 0207PI VERVINS ORIENTATION 02:55:42 0,00
NC ROUILLER, Thomas 4203RA ORIENT'EXPRESS 42 pm 0,00
NC SCHERZER, Francois 3705CE COURSE ORIENTATION TOURS SUD pm 0,00
NC LEJEUNE, Bruno 9105IF CLUB ORIENTATION LOISIR ETRECH pm 0,00
NC DUMONT, Benjamin 7004FC CLUB D'ORIENTATION DE LUXEUIL pm 0,00
NC BROCHOT, Marc 7807IF GUYANCOURT ORIENTATION 78 pm 0,00
NC CHIRAUX, Anthony 9502IF ATHLETIC CLUB DE BEAUCHAMP pm 0,00
NC BENACEK, Philippe 6806AL CLUB ORIENTATION BUHL ET FLORI pm 0,00
NC MOREL, Olivier 7707IF ORIENTATION PLEIN AIR DE MONTI pm 0,00
NC LISSAJOUX, Thomas 9003 F C CANOB BELFORT pm 0,00
NC VERGNE, Frederic 2508FC BALISE 25 BESANCON Abandon 0,00
NC MOUGEOT, Pierre 8809LO HAUTES VOSGES ORIENTATION abs 0,00
NC FRANQUET, Michel 7808IF MONTIGNY SPORTS D'ORIENTATION abs 0,00
NC FLAMBEAU, Bruno 8807LO LOISIR ORIENTATION SANCHEY abs 0,00
NC RIOLLET, Yves 5302PL ORIENTATION 53 abs 0,00
NC ANTOINE, Thomas 2605RA VALENCE SPORTS ORIENTATION abs 0,00
NC PLANQUES, Guyaumes 6708AL CERCLE ALOYSIA OBERNAI abs 0,00
NC CHAXEL, Thierry 5116CA ANIMATION SILLERY ORIENTATION abs 0,00
NC RISSELIN, Nicolas 5116CA ANIMATION SILLERY ORIENTATION abs 0,00
NC TOULIER, Francois 6913RA CRAPAHUT abs 0,00
NC FUSS, Alain 5604BR CLUB D'ORIENTATION LORIENTAIS abs 0,00
NC DANIEL, Igor 2406AQ CLUB ATHLETIQUE DE CHERVEIX-CU abs 0,00
NC HENRY, Erwan 2105BO ASS. DE DECOUVERTE ET D'ORIENT abs 0,00
NC PARZYCH, Mickael 4010AQ BISCARROSSE OLYMPIQUE NATURE O abs 0,00
NC MONIER, Benjamin 4802LR MENDE ORIENTATION abs 0,00
Circuit D  HV1 L (144) 8000m 19postes 280m
1 COULON, François 9003 F C CANOB BELFORT 01:03:08 100,00
2 PAGE, Philippe 6804AL CLUB D'ORIENTATION DE COLMAR 01:03:15 99,88
3 BALAUD, Gilles 8809LO HAUTES VOSGES ORIENTATION 01:04:01 99,12
4 CREFCOEUR, Philippe 5907NO TOUS AZIMUTS DOUAI 01:05:01 98,12
5 MARCHAL, Pierre BEL BELGE 01:06:14 0,00
6 FLEURENT, Dominique 7404RA ANNECY SPORTS ORIENTATION 01:08:44 94,40
7 DENAIX, Michel 7403RA CSA EMHM CHAMONIX 01:09:30 93,63
8 ROUX, Pierre-Yves 7703IF C.S.L. DE LA GENDARMERIE DE ME 01:09:54 93,23
9 MANGIONE, Francois 2105BO ASS. DE DECOUVERTE ET D'ORIENT 01:09:55 93,22
10 VINCENT, Michel 6408AQ CLUB D'ORIENTATION, D'OXYGENAT 01:10:11 92,95
11 GROSHENS, Didier 9202IF C.S.A. GARDE REPUBLICAINE R80 01:10:30 92,63
12 POURRE, Alain 2508FC BALISE 25 BESANCON 01:11:08 92,00
13 MONTEMONT, Patrice 3809RA UNION SPORTIVE DE SAINT EGREVE 01:11:44 91,40
14 DIETSCH, Bernard 6806AL CLUB ORIENTATION BUHL ET FLORI 01:11:57 91,18
15 LALEVEE, Jean-Charles 2104BO VELARS ORIENTATION RANDONNEE 01:12:00 91,13
16 BOURGUET, Godefroy 7709IF UNION SPORTIVE MELUNAISE 01:12:04 91,07
17 THOMAS, Olivier 7701IF C.S. DE L'ECOLE INTERARMEES DE 01:12:19 90,82
18 PELMONT, Francis 3801RA C.S.A. DE REYNIES 01:12:29 90,65
19 BAROUX, Jacky 7701IF C.S. DE L'ECOLE INTERARMEES DE 01:12:31 90,62
20 SANDEVOIR, Benoit 1403BN ORIENTATION CAENNAISE 01:12:44 90,40
21 VUITTON, Christophe 6911RA CLUB DES SPORTS DE MONTAGNE DE 01:13:15 89,88
22 SCHMIDT, Jacques 5407LO C.S.A. DU 53° RT DE LUNEVILLE 01:14:16 88,87
23 CABIANCA, J-Pierre 4705AQ NATURE ORIENTATION RANDONNEE D 01:14:34 88,57
24 HURTAUD, J-Yves 7703IF C.S.L. DE LA GENDARMERIE DE ME 01:14:47 88,35
25 DUBOC, Michel 6804AL CLUB D'ORIENTATION DE COLMAR 01:15:19 87,82
26 LEGERE, Pascal 5906NO EVASION NORD 01:15:40 87,47
27 SMIRNOV, Konstantin 5906NO EVASION NORD 01:15:48 87,33
28 NOBILI, Jacques 9502IF ATHLETIC CLUB DE BEAUCHAMP 01:15:59 87,15
29 SCHWARTZ, Pierre 3005LR GARD ORIENTATION 01:16:45 86,38
30 BLANCHARD, Daniel 8809LO HAUTES VOSGES ORIENTATION 01:16:59 86,15
31 ROCHER, J-Marc 2105BO ASS. DE DECOUVERTE ET D'ORIENT 01:17:07 86,02
32 OBSTETAR, Marc 5703LO TOUT AZIMUT FAMECK 01:18:16 84,87
33 CHAMBRON, Jerôme 3308AQ SPORT ATHLETIQUE DE GAZINET-CE 01:18:24 84,73
34 BEAUDEUX, Philippe 7203Pl PRYTANEE ORIENTATION 01:18:26 84,70
35 PICHOL, Bernard 6804AL CLUB D'ORIENTATION DE COLMAR 01:19:25 83,72
36 GILLARD, Hugues 7716IF BALISE 77 FONTAINEBLEAU-AVON 01:19:33 83,58
37 BASSET, Olivier 6911RA CLUB DES SPORTS DE MONTAGNE DE 01:20:27 82,68
38 MAGLIONE, Eric 2605RA VALENCE SPORTS ORIENTATION 01:20:46 82,37
39 GARROT, Pascal 2104BO VELARS ORIENTATION RANDONNEE 01:21:22 81,77
40 HEROUARD, Thierry 7707IF ORIENTATION PLEIN AIR DE MONTI 01:21:52 81,27
41 DUPOIRIEUX, Gilles 8807LO LOISIR ORIENTATION SANCHEY 01:22:10 80,97
42 PEAN, Bruno 3408LR MONTPELLIER SPORT 01:22:50 80,30
