Départementale Montoir Reclosesdim. 27/01/2008 16:25
Résultatscréé par: OE2003 © Stephan Krämer 2007

Pl     Nom                          Né  Club                                  Cat.    Temps     Diff.   



Circuit A  (35)         9.2 km  280 m   22 P               

1      ARCHER Duncan                77  ANGLETERRE                            HA      56:43     0:00    
2      RAIMBAULT Just               89  7715IF AS SAMOIS                      HA      1:03:23   6:40    
3      HEALY Yann                   79  9108IF LOA                            HA      1:10:49   14:06   
4      FLAMENT Régis                76  4504CE ASCO ORLEANS                   HA      1:13:14   16:31   
5      NORE Vincent                 72  4504CE ASCO ORLEANS                   HA      1:13:28   16:45   
6      GASNOT Laurent               68  7807IF GO78                           HA      1:15:26   18:43   
7      BRAULT Lionel                75  9108IF LOA                            HA      1:15:39   18:56   
8      WHITEHOUS Pippa              78  ANGLETERRE                            DA      1:16:15   19:32   
9      WAMSTER David                75  9502IF ACB                            HA      1:17:27   20:44   
10     MOREY Etienne                80  2104BO VOR                            HA      1:18:12   21:29   
11     GILLARD Hugues               64  7716IF BALISE 77 FONTAINEBLEAU-AVON   HA      1:18:21   21:38   
12     LIBERT Patrice               67  7707IF OPA MONTIGNY                   HA      1:18:48   22:05   
13     BERDA David                  76  7707IF OPA MONTIGNY                   HA      1:20:51   24:08   
14     MACLE Bruno                  77  7707IF OPA MONTIGNY                   HA      1:21:24   24:41   
15     BESTEL Thierry               71  9105IF COLE                           HA      1:23:46   27:03   
16     SERGEANT Dominique           58  9307IF C.C.S - Livry-G                HA      1:30:09   33:26   
17     ROULLEAUX Alain              65  9105IF COLE                           HA      1:30:43   34:00   
18     HERMET Andre                 56  7715IF AS SAMOIS                      HA      1:31:43   35:00   
19     CHARIAU J-Marc               59  7715IF AS SAMOIS                      HA      1:32:52   36:09   
20     TIRBOIS Miguel               79  7715IF AS SAMOIS                      HA      1:34:20   37:37   
21     MERMET Damien                59  7707IF OPA MONTIGNY                   HA      1:34:28   37:45   
22     BLIN Erwan                   71  7716IF BALISE 77 FONTAINEBLEAU-AVON   HA      1:35:02   38:19   
23     CHIRAUX Anthony              72  7703IF C.S.L. DE LA GENDARMERIE DE ME HA      1:35:43   39:00   
24     KROPF Benoist                85  7701IF CSEIS                          HA      1:36:32   39:49   
25     MERAT Laurent                63  9307IF C.C.S - Livry-G                HA      1:38:36   41:53   
26     BODARD Stéphan               72  MJC SARCELLES                         HA      1:39:07   42:24   
27     CALLEN Laurent               74  Pass'orientation                      HA      1:40:51   44:08   
28     KAMMERER Madeleine           80  7715IF AS SAMOIS                      DA      1:45:14   48:31   
29     ROBBE Jean Marc              57  Pass'orientation                      HA      1:45:34   48:51   
30     WILLIAME Loic                74  Pass'orientation                      HA      1:55:32   58:49   
31     EDIAR Michel                 71  7807IF GO78                           HA      1:58:57   1:02:14 
32     PORTES Jean-Raymond          54  4504CE ASCO ORLEANS                   HA      2:01:48   1:05:05 
33     DUBOST Loic                  72  Pass'orientation                      HA      2:08:36   1:11:53 
34     POUZET Stephane              80  Pass'orientation                      HA      2:17:30   1:20:47 
35     BOILEUX Joël                 55  Pass'orientation                      HA      2:31:49   1:35:06 



Circuit B  (35)         7.5 km  240 m   20 P               

1      CLOUZEAU Jacques             57  7707IF OPA MONTIGNY                   HB      1:04:29   0:00    
2      HERTZOG Tristan              70  7808IF MSO                            HB      1:14:09   9:40    
3      COCRIAMONT Laurent           76  9108IF LOA                            HB      1:16:18   11:49   
4      PREVOST Pascale              57  7707IF OPA MONTIGNY                   DB      1:17:27   12:58   
5      MARQUES Manuel               64  7716IF BALISE 77 FONTAINEBLEAU-AVON   HB      1:17:39   13:10   
6      CLAUSS Didier                61  7715IF AS SAMOIS                      HB      1:17:52   13:23   
7      LOUBEYRE Franck              67  7807IF GO78                           HB      1:21:00   16:31   
8      JOURDAT Olivier              82  4201RA NOSE                           HB      1:21:12   16:43   
9      DEPARIS Frédéric             67  7701IF CSEIS                          HB      1:21:43   17:14   
10     CHATENET Philippe            64  7807IF GO78                           HB      1:22:27   17:58   
11     OLIVIER Sandra               68  7716IF BALISE 77 FONTAINEBLEAU-AVON   DB      1:22:29   18:00   
12     FERNANDES Romeu              73  7716IF BALISE 77 FONTAINEBLEAU-AVON   HB      1:26:17   21:48   
13     DIDOU Sophie                 89  9105IF COLE                           DB      1:27:25   22:56   
14     DEROSIN Gilles               61  7707IF OPA MONTIGNY                   HB      1:27:36   23:07   
15     RORA Jose                    60  7715IF AS SAMOIS                      HB      1:27:39   23:10   
16     DEBOCQMAINE Agnes            61  7707IF OPA MONTIGNY                   DB      1:28:08   23:39   
17     FISCHER FrédérIC             61  7807IF GO78                           HB      1:29:45   25:16   
18     SABATIER Francois            60  9105IF COLE                           HB      1:35:32   31:03   
19     BAUCHET Pascal               59  4504CE ASCO ORLEANS                   HB      1:37:58   33:29   
20     REMOUET Michel               66  8311AZ PRADET ORIENTATION LOISIRS ET  HB      1:39:27   34:58   
21     DELAGE J-Gilles              59  7709IF USM/CO                         HB      1:41:08   36:39   
22     GLASSET J-Luc                59  7807IF GO78                           HB      1:41:41   37:12   
23     QUETIL André                 53  Pass'orientation                      HB      1:46:22   41:53   
24     ASTIER Thierry               69  Pass'orientation                      HB      1:46:26   41:57   
25     DEVOGELE Eric                61  7717IF JSFG CO                        HB      1:48:30   44:01   
26     BURGOS Jean François         57  Pass'orientation                      HB      1:49:48   45:19   
27     KULICHENSKI Gilles           55  9502IF ACB                            HB      1:56:32   52:03   
28     EDIAR Héléne                 75  7807IF GO78                           DB      2:10:34   1:06:05 
29     ADOLPHE Philippe             58  7709IF USM/CO                         HB      2:14:57   1:10:28 
30     DUVAL Cyril                  71  Pass'orientation                      HB      2:16:06   1:11:37 
31     LECOMTE Emilie               79  ESPRIT RAID                           DB      2:20:02   1:15:33 
32     PATOUREAU Franck             77  ESPRIT RAID                           HB      2:37:08   1:32:39 

       CHEVAILLER Nicolas           77  9404IF ASIGN                          HB      pm                
       COURCELLE Pierre             60  Pass'orientation                      HB      pm                
       GODEFROY Bruno               93  7707IF OPA MONTIGNY                   HB      pm                



Circuit C  (63)         6.4 km  200 m   18 P               

1      RORA Sébastien               86  7715IF AS SAMOIS                      HC      55:56     0:00    
2      FLAMENT Claude               82  4504CE ASCO ORLEANS                   HC      1:00:34   4:38    
3      HEROUARD Thierry             63  7707IF OPA MONTIGNY                   HC      1:01:43   5:47    
4      ESTIVAL J-Luc                59  7709IF USM/CO                         HC      1:01:46   5:50    
5      GOFFRE Tristan               84  7707IF OPA MONTIGNY                   HC      1:02:18   6:22    
6      GODEFROY Rene                58  7707IF OPA MONTIGNY                   HC      1:06:01   10:05   
7      ROZAND-LELOUP Emmanu         61  7716IF BALISE 77 FONTAINEBLEAU-AVON   HC      1:07:57   12:01   
8      VARRON Stephanie             70  9404IF ASIGN                          DC      1:11:22   15:26   
9      PREVOST Patrick              53  7707IF OPA MONTIGNY                   HC      1:11:28   15:32   
10     CAHUZAC Philippe             76  4504CE ASCO ORLEANS                   HC      1:13:25   17:29   
11     VINCENT Benoit               92  9105IF COLE                           HC      1:13:42   17:46   
12     HADJIANGELIS Sophie          82  7707IF OPA MONTIGNY                   DC      1:14:26   18:30   
13     CAPISANI Marc                67  4504CE ASCO ORLEANS                   HC      1:14:57   19:01   
14     ANTOINE-DELAUME Soph         70  7715IF AS SAMOIS                      DC      1:16:09   20:13   
15     HAMON Patrick                49  9307IF C.C.S - Livry-G                HC      1:16:24   20:28   
16     DEROME Gerard                52  9502IF ACB                            HC      1:16:36   20:40   
17     DELAVEAU Patrice             62  7707IF OPA MONTIGNY                   HC      1:19:15   23:19   
18     LEJEUNE Pascal               54  7703IF C.S.L. DE LA GENDARMERIE DE ME HC      1:19:35   23:39   
19     JOUVE Bernard                60  7807IF GO78                           HC      1:20:27   24:31   
20     BERREHAR Anne                73  7707IF OPA MONTIGNY                   DC      1:22:53   26:57   
21     PACHE Michel                 53  9202IF CSA GardeRep.R8                HC      1:23:16   27:20   
22     MONTAGARD Frédéric           72  7808IF MSO                            HC      1:23:40   27:44   
23     MOLINIER J-Luc               57  9105IF COLE                           HC      1:24:03   28:07   
24     PROVOST Maurice              57  7709IF USM/CO                         HC      1:24:46   28:50   
25     GOFFRE J-Louis               54  7707IF OPA MONTIGNY                   HC      1:25:00   29:04   
26     GIRE Camille                 57  7707IF OPA MONTIGNY                   DC      1:25:26   29:30   
27     ROULLEAUX Maeva              91  9105IF COLE                           DC      1:25:28   29:32   
28     ORDQDVIST Anna               88  SUEDE                                 DC      1:28:08   32:12   
29     PAULET Serge                 53  7808IF MSO                            HC      1:29:00   33:04   
30     BONNEAU Mathilde             89  7715IF AS SAMOIS                      DC      1:30:27   34:31   
31     CHEVILLARD Johann            78  9105IF COLE                           HC      1:30:36   34:40   
32     RAIMBAULT Phil               93  7715IF AS SAMOIS                      HC      1:33:44   37:48   
33     MARTIN Gilbert               52  9404IF ASIGN                          HC      1:34:11   38:15   
34     ZIMMER Stéphane              64  7707IF OPA MONTIGNY                   HC      1:34:13   38:17   
35     LEROUZIC Gwenael             70  7707IF OPA MONTIGNY                   HC      1:34:47   38:51   
36     TOMEK Alain                  60  Pass'orientation                      HC      1:35:43   39:47   
36     HOFFMANN Jean luc            66  Pass'orientation                      HC      1:35:43   39:47   
38     FLAMENT Hervé                48  4504CE ASCO ORLEANS                   HC      1:37:00   41:04   
39     DUCHEN David                 76  9105IF COLE                           HC      1:40:26   44:30   
40     BOURJADE Christophe          62  4504CE ASCO ORLEANS                   HC      1:42:03   46:07   
41     BESEGAI Luc                  56  9108IF LOA                            HC      1:44:49   48:53   
42     BONNEAU Catherine            64  7715IF AS SAMOIS                      DC      1:48:09   52:13   
43     ARLANDIS J-Christoph         60  9307IF C.C.S - Livry-G                HC      1:49:53   53:57   
44     LEVREUX Nathalie             64  7807IF GO78                           DC      1:50:45   54:49   
45     COMBAT Bruno                 58  7709IF USM/CO                         HC      1:50:53   54:57   
46     DELLA VALLE Jean-Baptiste    58  4504CE ASCO ORLEANS                   HC      1:50:55   54:59   
47     QUIDU Lionel                 53  7709IF USM/CO                         HC      1:51:01   55:05   
48     COUTURIER Claude             53  9502IF ACB                            HC      1:51:04   55:08   
49     ELFMON Alex                  66  9211IF DEFIS SPORTS AVENTURES         HC      1:51:21   55:25   
50     DEBRUYNE Laurent             75  9211IF DEFIS SPORTS AVENTURES         HC      1:51:34   55:38   
51     PERRACHE Francois            80  9211IF DEFIS SPORTS AVENTURES         HC      1:51:49   55:53   
52     BESTEL Florence              70  9105IF COLE                           DC      1:52:39   56:43   
53     COUTY Anne                   77  9211IF DEFIS SPORTS AVENTURES         HC      2:00:59   1:05:03 
54     MOLINIER Frederique          60  9105IF COLE                           DC      2:07:20   1:11:24 
55     LAUREAT Rene                 51  7709IF USM/CO                         HC      2:09:56   1:14:00 
56     DUTERAGE Christian           66  Pass'orientation                      HC      2:34:46   1:38:50 
57     MARTIN Martine               87  7701IF CSEIS                          DC      2:45:25   1:49:29 

       BESSON Alain                 85  Pass'orientation                      HC      pm                
       LAUREAT-BOULAY Bland         57  7709IF USM/CO                         DC      pm                
       REYNAUD Philippe             71  9211IF DEFIS SPORTS AVENTURES         HC      pm                
       MOLINIER Léa                 88  9105IF COLE                           DC      pm                
       BERTRANDIE Emmanuel          69  7809IF OSG                            HC      pm                
       SELLIER J-Marc               70  7707IF OPA MONTIGNY                   HC      pm                



Circuit D  (34)         5.0 km  170 m   13 P               

1      NORMAND Thibaud              84  Pass'orientation                      HD      49:43     0:00    
2      GARDEUR Julien               80  7701IF CSEIS                          HD      1:01:36   11:53   
3      TOUZAIN ÉPOUSE ROULLEAUX Is  62  9105IF COLE                           DD      1:03:25   13:42   
4      SOL Michel                   48  7707IF OPA MONTIGNY                   HD      1:03:57   14:14   
5      CLET Arlette                 63  7709IF USM/CO                         DD      1:04:27   14:44   
6      HERMET M-Pierre              56  7715IF AS SAMOIS                      DD      1:07:30   17:47   
7      PAULET Guillaume             94  7807IF GO78                           HD      1:08:26   18:43   
8      SZECHENYI Edmond             42  9105IF COLE                           HD      1:09:19   19:36   
9      GOUYER Robert                57  7715IF AS SAMOIS                      HD      1:12:41   22:58   
10     TESTOUD Philippe             41  7707IF OPA MONTIGNY                   HD      1:12:50   23:07   
11     CRENN Christian              48  7808IF MSO                            HD      1:14:32   24:49   
12     VARDANEGA Odile              53  7707IF OPA MONTIGNY                   DD      1:21:53   32:10   
13     ESTEVAN Carole               68  7701IF CSEIS                          DD      1:22:29   32:46   
14     GAZAVE Julien                79  Pass'orientation                      HD      1:23:28   33:45   
15     SCHAPPACHER Alice            71  7707IF OPA MONTIGNY                   DD      1:26:28   36:45   
16     DUCLOS Guy                   55  7717IF JSFG CO                        HD      1:26:47   37:04   
17     FAUQUANT J-Marie             70  7807IF GO78                           HD      1:29:20   39:37   
18     GARROS Olivier               55  9307IF C.C.S - Livry-G                HD      1:30:45   41:02   
19     LOUVET Eloise                83  7707IF OPA MONTIGNY                   DD      1:31:15   41:32   
20     CARUEL Viviane               92  7807IF GO78                           DD      1:32:29   42:46   
21     DUPRE Jacques                50  Pass'orientation                      HD      1:33:03   43:20   
22     GRANGE Julien                94  7709IF USM/CO                         HD      1:35:43   46:00   
23     CHARIAU Michel               48  7715IF AS SAMOIS                      HD      1:36:29   46:46   
24     CAU Gerard                   52  4504CE ASCO ORLEANS                   HD      1:37:59   48:16   
25     GENIN Francois               62  7808IF MSO                            HD      1:39:01   49:18   
26     BORY Arianne                 60  Pass'orientation                      DD      1:41:56   52:13   
27     PARGON Sylvain               89  7703IF C.S.L. DE LA GENDARMERIE DE ME HD      1:45:36   55:53   
28     HALLAY J-Pierre              54  7709IF USM/CO                         HD      1:46:02   56:19   
29     TURPIN Gilbert               46  7707IF OPA MONTIGNY                   HD      1:49:13   59:30   
30     LEBIAN DEROME Annie          47  9502IF ACB                            DD      1:50:40   1:00:57 
31     DENIS Martine                46  9307IF C.C.S - Livry-G                DD      2:02:04   1:12:21 

       POUGET Marie Hélène          64  7707IF OPA MONTIGNY                   DD      pm                
       GHADRI Sophie                98  4504CE ASCO ORLEANS                   DD      pm                
       DEFOIS Caroline                  Pass'orientation                      DD      pm                



Circuit E  (32)         3.3 km  60 m   8 P                 

1      LOTT Frederic                94  7707IF OPA MONTIGNY                   HE      28:15     0:00    
2      TREPTEL Solene               95  9105IF COLE                           DE      29:53     1:38    
3      ROULLEAUX Julie              96  9105IF COLE                           DE      33:23     5:08    
4      SCHAPPACHER William          96  7707IF OPA MONTIGNY                   HE      35:31     7:16    
5      FERRAGE Rene                 39  9105IF COLE                           HE      38:10     9:55    
6      LEMAIRE Roger                35  9105IF COLE                           HE      40:40     12:25   
7      MONTAGARD Cécilia            76  7707IF OPA MONTIGNY                   DE      41:45     13:30   
8      PEETERS Simone               38  7703IF C.S.L. DE LA GENDARMERIE DE ME DE      44:01     15:46   
9      GODEFROY Simon               97  7707IF OPA MONTIGNY                   HE      45:12     16:57   
10     BIGOT Georges                38  8903BO YCONE                          HE      47:01     18:46   
11     DESHAYES Jacqueline          54  4504CE ASCO ORLEANS                   DE      47:46     19:31   
12     CARUEL Marie                 96  7807IF GO78                           DE      48:33     20:18   
13     DHERVE Gwenaelle             71  7807IF GO78                           DE      48:45     20:30   
14     GOFFRE Maryvonne             55  7707IF OPA MONTIGNY                   DE      54:55     26:40   
15     THOLANCE Evelyne             65  Pass'orientation                      DE      55:20     27:05   
16     CAU Martine                  55  4504CE ASCO ORLEANS                   DE      57:35     29:20   
17     SIDHOUM Ali                  94  Pass'orientation                      HE      59:24     31:09   
18     GILBERT Francine             54  7707IF OPA MONTIGNY                   DE      59:38     31:23   
19     TESTOUD Madeleine            44  7707IF OPA MONTIGNY                   DE      1:00:46   32:31   
20     HENRIO Ewen                  97  7715IF AS SAMOIS                      HE      1:01:16   33:01   
21     MEY Milena                   86  7709IF USM/CO                         DE      1:01:52   33:37   
22     LAVOLLAY Lorraine            97  9108IF LOA                            DE      1:03:24   35:09   
23     MARIE Lionel                 43  7717IF JSFG CO                        HE      1:16:38   48:23   
24     POURRAIN Pierrette           60  4504CE ASCO ORLEANS                   DE      1:27:07   58:52   
25     POURRAIN Georges             61  4504CE ASCO ORLEANS                   HE      1:28:10   59:55   
26     MEY Kevin                    89  7709IF USM/CO                         HE      1:50:28   1:22:13 

       DELLA VALLE Elsa             99  4504CE ASCO ORLEANS                   DE      pm                
       GHADRI Adrien                97  4504CE ASCO ORLEANS                   HE      pm                
       DELLA VALLE Juliette         64  4504CE ASCO ORLEANS                   DE      pm                
       GHADRI Marie Aude            68  4504CE ASCO ORLEANS                   DE      pm                
       DELLA VADE Jeanne            95  4504CE ASCO ORLEANS                   DE      pm                
       LIMA Candida                 74  7807IF GO78                           DE      pm                



Circuit F  (2)          7.1 km  180 m   14 P               

1      RUHEN Daniel                 67  Pass'orientation                      HF      1:14:21   0:00    
2      MARSAL Muriel                69  Pass'orientation                      DF      1:17:18   2:57    



Circuit Jal  (4)        2.6 km  20 m   6 P                 

1      ESTIVAL Solene               98  7709IF USM/CO                         DJal    19:25     0:00    
2      HEROUARD Yuri                99  7707IF OPA MONTIGNY                   HJal    26:27     7:02    
3      SELLIER Mathis               02  7707IF OPA MONTIGNY                   HJal    37:11     17:46   
4      MULLER Robin                 98  7717IF JSFG CO                        HJal    37:21     17:56