CFC 2008dim. 29/06/2008 11:22
Resultscreated by OS2003 © Stephan Krämer 2008

   Pl   Stno Team                                                                 Time 
             Name                      YB    Time  LegPl Combinat   CsPl  Ch Time   ChPl 


Nationale 1  (30)        

    1     21 8809LO HVO 8809                                                   5:13:26 
             Bastien MENGIN            87   51:16      1 CAB           1    51:16      1 
             Vincent ARNOULD           90   30:18      1 ABC           1  1:21:34      1 
             Delphine POIROT           95   27:32      8 BB            5  1:49:06      1 
             Celine DODIN              79 1:01:13      7 BCA           1  2:50:19      1 
             Pierre MOUGEOT            78   28:16      3 CAB           1  3:18:35      1 
             Anne D'HARREVILLE         61   30:03     10 AA            4  3:48:38      1 
             Francois LUTHRINGER       65   31:22      8 BCA           1  4:20:00      1 
             Fabrice ERDINGER          75   53:26      2 ABC           1  5:13:26        

    2      1 5907NO T.A.D. 5907                                                5:20:15 
             Benjamin LEPOUTRE         89   55:44      4 AAA           1    55:44      4 
             Lise GRENOUILLAT          84   39:06     10 AAA           1  1:34:50      2 
             Clotilde LERICHE          91   25:25      4 AA            2  2:00:15      3 
             Etienne VAN GASSE         84   56:57      4 BBB           1  2:57:12      2 
             Philippe CREFCOEUR        64   29:51      4 BBB           1  3:27:03      3 
             Valerie BACHELET          64   33:35     17 BB            9  4:00:38      3 
             Remi DUBOIS               92   27:15      3 CCC           1  4:27:53      2 
             Philippe ADAMSKI          85   52:22      1 CCC           1  5:20:15        

    3     22 3705CE COTS 3705                                                  5:41:29 
             Stephane MATTON           72 1:05:11      8 CCA           1  1:05:11      8 
             Pauline FILET             78   34:55      7 BBC           2  1:40:06      6 
             Charlotte MONNERIE        94   43:48     22 AA           11  2:23:54     14 
             Franck LOUVET             71 1:00:36      5 AAB           1  3:24:30      7 
             Nicolas FILET             75   26:28      2 CCA           1  3:50:58      5 
             Nathalie MATTON           69   29:24      8 BB            6  4:20:22      5 
             Celestin CRESPIN          90   24:40      1 AAB           1  4:45:02      3 
             Mickael BLANCHARD         82   56:27      6 BBC           1  5:41:29        

    4      5 6911RA CSMR 6911                                                  5:50:46 
             Franck DECHAVANNE         76 1:11:28     18 CAA           1  1:11:28     18 
             Christophe VUITTON        62   42:14     16 CAA           2  1:53:42     16 
             Isia BASSET               93   22:01      1 AB            1  2:15:43      7 
             Lucas BASSET              91   53:45      3 ABB           1  3:09:28      6 
             Julia SVANTESSON          79   37:57     17 ABB           2  3:47:25      4 
             Christina FALGA           64   28:16      7 BA            4  4:15:41      4 
             Johann LASOUCHE           75   29:23      6 BCC           1  4:45:04      4 
             Laurent DECHAVANNE        78 1:05:42     14 BCC           1  5:50:46        

    5      6 2105BO ADOC 2105                                                  6:10:49 
             J-Luc CHANDEZON           78 1:05:51     12 BBA           1  1:05:51     12 
             Loïc VENON                78   33:20      3 BBA           1  1:39:11      5 
             Sarah CHRIST-DIAVORINI    85   27:27      7 BB            4  2:06:38      5 
             Bruno HABERKORN           68 1:01:29      9 CCB           2  3:08:07      4 
             Valérie HABERKORN         68   45:18     25 CCB           3  3:53:25      6 
             Adèle ROCHER              91   29:57      9 AA            3  4:23:22      6 
             Erwann HENRY              81   41:47     19 AAC           1  5:05:09      5 
             Clément FUMEY             90 1:05:40     13 AAC           2  6:10:49        

    6     12 6804AL COColmar 6804                                              6:23:00 
             Kirian MEYER              84 1:05:22      9 BCA           2  1:05:22      9 
             Fanny RAVENEL             92   41:50     14 BCA           3  1:47:12     11 
             Corinne MEYER             59   41:28     21 AB           11  2:28:40     15 
             Corentin MEYER            85 1:11:08     13 CAB           2  3:39:48     12 
             Sophie TEMPORELLI         76   40:14     22 ABC           2  4:20:02     13 
             Jacques SCHMIDT-MORGENR   93   30:14     12 BA           10  4:50:16     12 
             Michel DUBOC              56   31:59      9 CAB           2  5:22:15      9 
             Philippe PAGE             63 1:00:45     10 ABC           2  6:23:00        

    7     14 7707IF OPA MONTIGNY 7707                                          6:23:02 
             Tristan GOFFRE            84 1:05:47     10 ABB           2  1:05:47     10 
             Bruno GODEFROY            93   43:43     20 ABB           3  1:49:30     12 
             Roxane MAINE              92   25:05      3 AA            1  2:14:35      6 
             Thierry HEROUARD          63 1:24:11     28 CAA           2  3:38:46     11 
             Pierrick GOFFRE           80   36:57     14 BCC           2  4:15:43      9 
             Pascale PREVOST           57   25:58      3 BB            2  4:41:41      7 
             Anais GOFFRE              86   28:06      4 CAA           1  5:09:47      6 
             David BERDA               76 1:13:15     18 BCC           2  6:23:02        

    8      9 8311AZ POLES 8311                                                 6:36:03 
             Bruno MASONI              62 1:25:03     25 ABA           3  1:25:03     25 
             Kevin VALOIS              93   53:41     29 ABA           3  2:18:44     27 
             Francoise PUECH           54   31:36     14 AB            6  2:50:20     21 
             J-Baptiste PUECH          81 1:01:13      7 BCB           1  3:51:33     19 
             Michel REMOUET            66   35:04     10 BCB           1  4:26:37     16 
             Mathilde DELI             93   28:03      5 BA            2  4:54:40     13 
             M-Pierre REMOUET          64   43:50     21 CAC           3  5:38:30     13 
             Matthieu PUECH            78   57:33      7 CAC           1  6:36:03        

    9     24 6913RA CRAPAHUT 6913                                              6:36:05 
             Patrick DUSIGNE           62 1:07:05     14 BBA           2  1:07:05     14 
             Stephane POUPARD          89   49:28     27 AAC           3  1:56:33     19 
             Louise RADISSON           92   55:31     24 BA           13  2:52:04     22 
             Thibaut POUPARD           89   52:31      1 CCB           1  3:44:35     15 
             Kiril YOVCHEV             83   37:32     15 BBA           2  4:22:07     14 
             Martine VILLEDIEU         54   36:44     20 AB            8  4:58:51     16 
             Anne BENOIT               77   42:16     20 CCB           2  5:41:07     14 
             Mathieu RINGOT            90   54:58      4 AAC           1  6:36:05        

   10     16 7715IF AS SAMOIS 7715                                             6:42:21 
             Just RAIMBAULT            89   55:22      3 CBB           1    55:22      3 
             Jose RORA                 60   39:47     13 CBB           3  1:35:09      4 
             Mathilde BONNEAU          89   24:52      2 AB            3  2:00:01      2 
             Sebastien RORA            86 1:08:41     10 BAA           2  3:08:42      5 
             Andre HERMET              56   51:28     30 ACC           3  4:00:10      7 
             Léa MALLAY                92   49:49     27 BA           12  4:49:59     11 
             Soph ANTOINE-DELAUME      70   39:34     18 BAA           3  5:29:33     10 
             Robyn GOUYER              90 1:12:48     17 ACC           2  6:42:21        

   11      8 7807IF GO78 7807                                                  6:50:02 
             Pascal PANNIER            70 1:24:55     23 ACA           2  1:24:55     23 
             Benjamin MAURIES          80   46:01     25 ACA           3  2:10:56     25 
             Lauriane BEAUVISAGE       94   30:09     13 BA            8  2:41:05     19 
             Christophe RAUTURIER      66 1:17:25     20 BAB           2  3:58:30     20 
             Audry BEAUVISAGE          91   33:41      8 BAB           1  4:32:11     20 
             Marie MORLON              67   22:50      1 AB            2  4:55:01     14 
             Camille RAUTURIER         91   35:42     14 CBC           1  5:30:43     11 
             Laurent GASNOT            68 1:19:19     21 CBC           2  6:50:02        

   12      4 6008PI NOYON CO 6008                                              7:01:33 
             Louis MANIERE             92 1:37:38     29 CCA           3  1:37:38     29 
             Magalie CORDEIRO MENDES   91   33:29      4 CCA           2  2:11:07     26 
             Myriam CORDEIRO MENDES    60   32:53     16 BA           11  2:44:00     20 
             Benjamin LECLERC          92 1:19:12     23 AAB           3  4:03:12     22 
             Cindy BECU                81   39:25     20 AAB           2  4:42:37     22 
             Sebastien THIERY          72   32:15     15 AB            7  5:14:52     19 
             Thomas LECLERC            86   28:37      5 BBC           1  5:43:29     16 
             Jeremy VAUCHER            82 1:18:04     20 BBC           2  7:01:33        

   13     19 5402LO SCAPA NANCY 5402                                           7:16:23 
             Christoph GOUTAUDIER      73 1:16:16     20 AAA           4  1:16:16     20 
             Felix MAHLER              92   34:29      6 CCC           4  1:50:45     14 
             Christine BONNET          54   29:46     11 BA            6  2:20:31     11 
             Benoit VERDENAL           69 1:23:12     26 BBB           4  3:43:43     14 
             Georges MAHLER            62   46:42     28 AAA           2  4:30:25     19 
             Elise POINSIGNON          93   37:07     21 AB            9  5:07:32     17 
             Gaelle BARLET             88   35:25     13 BBB           2  5:42:57     15 
             Philippe POGU             58 1:33:26     24 CCC           3  7:16:23        


   14     10 7703IF CSLG MELUN 7703                                            7:08:39 
             Eric VANNIER              68 1:14:10     19 BBB           3  1:14:10     19 
             Thibaut BONANNO           92   44:37     22 BBB           3  1:58:47     22 
             Clémentine CHOTARD        90 1:02:37     28 AA           13  3:01:24     26 
             J-Marc DELAUME            71 1:13:28     15 AAA           3  4:14:52     25 
             Valerie VANNIER           77   33:11      7 CCC           3  4:48:03     23 
             Lucienne TOUATI           57   31:39     13 BB            7  5:19:42     20 
             Arnaud SCHWEITZER         69   51:14     26 AAA           4  6:10:56     20 
             Fabrice VANNIER           72   57:43      8 CCC           2  7:08:39        

   15     27 5703LO TAF 5703                                                   7:10:19 
             Marc OBSTETAR             62 1:23:52     22 ABA           2  1:23:52     22 
             Laurent BROCH             71   32:09      2 CAC           1  1:56:01     18 
             Celine BOUR               72   26:30      5 AB            4  2:22:31     13 
             Vincent FROELICHER        71 1:24:10     27 BCB           3  3:46:41     16 
             Perrine OBSTETAR          90   32:42      6 ABA           1  4:19:23     12 
             Paul LOGE                 95   30:10     11 BA            9  4:49:33     10 
             Anne OBSTETAR             63   56:57     28 BCB           3  5:46:30     17 
             Philippe BOUSSER          69 1:23:49     22 CAC           2  7:10:19        

   16     17 4705AQ N.O.R.D. 4705                                              7:14:54 
             Marc SERALLONGA ARQUES    92 1:01:23      6 BAB           1  1:01:23      6 
             Jerome CLEMENCON          67   43:04     19 BAB           2  1:44:27      8 
             Cecile CAPELLE            71 1:10:22     29 BB           15  2:54:49     23 
             Daniel BARBE              74 1:17:44     21 ACA           1  4:12:33     24 
             Frederic JORDAN           68   38:41     18 CBC           2  4:51:14     24 
             Armelle SARION            90   39:49     23 AA            9  5:31:03     23 
             Ona RAFOLS PERRAMON       88   32:59     11 ACA           1  6:04:02     19 
             Biel RAFOLS PERRAMON      87 1:10:52     16 CBC           1  7:14:54        

   17      3 2508FC BALISE 25 2508                                             7:15:25 
             Julien RIZZOTTO           80 1:26:28     27 CAB           4  1:26:28     27 
             Isabelle WYMER            68   35:56      8 CAB           4  2:02:24     24 
             Marion POURRE             94   55:43     25 BB           14  2:58:07     24 
             Alain POURRE              63 1:13:49     17 BCA           3  4:11:56     23 
             Guillaume VUILLEMIN       93   43:53     24 BCA           4  4:55:49     26 
             Valerie POURRE            67   31:53     14 AA            5  5:27:42     22 
             Patrick JANAND            66   46:58     24 ABC           3  6:14:40     22 
             Eddie WYMER               67 1:00:45     10 ABC           2  7:15:25        

   18      2 2109BO ASQ 2109                                                   7:15:40 
             Olivier PARIGOT           73 1:20:41     21 CBA           3  1:20:41     21 
             Gerard VENON              44   37:23      9 CBA           2  1:58:04     21 
             Pauline BASILE            94 1:01:15     27 BA           15  2:59:19     25 
             M-Violaine PALCAU         66 1:20:25     25 ACB           4  4:19:44     26 
             Elodie COCHEY             83   33:51      9 ACB           1  4:53:35     25 
             Louis ROLAND              93   45:00     25 AB           12  5:38:35     25 
             Vincent CAILLET           89   37:44     15 BAC           1  6:16:19     23 
             Benoit COCHEY             77   59:21      9 BAC           3  7:15:40        

   19     29 4802LR MO-48 4802                                                 7:19:49 
             Daniel CAMALET            83 1:11:02     15 ACB           3  1:11:02     15 
             Elsa LHOMBART             77   41:57     15 CBA           3  1:52:59     15 
             Jeremie VEYRUNES          91   26:44      6 BA            1  2:19:43      9 
             Damien COUDEYRE           84 1:42:28     30 CBA           4  4:02:11     21 
             Raymund ZIANS             69   35:08     11 ACB           2  4:37:19     21 
             Lara BROUILLET            94   46:54     26 AB           13  5:24:13     21 
             Jocelyne ROUPIOZ          55   47:45     25 BAC           4  6:11:58     21 
             Benjamin MONIER           78 1:07:51     15 BAC           4  7:19:49        

   20     25 6806AL COBF 6806                                                  7:29:25 
             Francois HUEBER           60 1:48:16     30 BAA           3  1:48:16     30 
             Mathias DOLCI             90   44:53     24 ACC           2  2:33:09     29 
             Lena KORCHAK              62   35:05     18 BB           10  3:08:14     27 
             Franck COLIN              65 1:14:21     19 CBB           3  4:22:35     27 
             Nicole HUEBER             93   39:08     19 BAA           1  5:01:43     27 
             Ariane SUTTER             91   36:43     19 AA            8  5:38:26     24 
             Olivier SUTTER            93   25:08      2 CBB           1  6:03:34     18 
             Julien SCHNEBELEN         78 1:25:51     23 ACC           3  7:29:25        

   21     30 3105MP TOAC Orientatio 3105                                       7:34:38 
             Vincent VIONNET           84 1:25:05     26 BCA           4  1:25:05     26 
             Loic CAPBERN              93   33:56      5 CAB           3  1:59:01     23 
             Helene SERRAND            68   37:15     19 BB           12  2:36:16     18 
             Luc BERBETT               71 1:14:11     18 CAB           3  3:50:27     18 
             Patrick CAPBERN           58   36:45     13 BCA           2  4:27:12     17 
             Claire GRELON             94   40:46     24 AA           10  5:07:58     18 
             Valerie BERGER-CAPBERN    62 1:10:30     29 ABC           4  6:18:28     24 
             Frederic PORTOLEAU        67 1:16:10     19 ABC           4  7:34:38        

   22     26 9502IF ACB 9502                                                   8:02:00 
             Kevin THURIOT             83 1:31:47     28 ACA           3  1:31:47     28 
             Martine WIBART            60   48:10     26 CBC           3  2:19:57     28 
             Gabrielle BOCAUT          91   56:05     26 AA           12  3:16:02     28 
             David VENON               71 1:19:08     22 BAB           3  4:35:10     28 
             Christelle COQUET         78   36:13     12 ACA           2  5:11:23     28 
             Adrien DIMECH             93   27:22      4 BB            3  5:38:45     26 
             David WAMSTER             75   45:04     22 BAB           3  6:23:49     25 
             Olivier CASTAING          66 1:38:11     25 CBC           3  8:02:00        


           7 1403BN O. CAENNAISE 1403                                               mp 
             Eric BRASSART             70 1:05:55     13 BAA           1  1:05:55     13 
             Christine ANTOINE         64   39:30     12 BAA           2  1:45:25      9 
             Natacha SPILKA            65      mp        AA                              
             Andreas GROTE             64 1:10:38     12 CBB           2                 
             Benoit SANDEVOIR          63   30:32      5 CBB           2                 
             Luc SANDEVOIR             95   36:03     18 BB           11                 
             Claire SANDEVOIR          92   37:51     16 ACC           1                 
             Francois CALANDOT         79 1:01:17     12 ACC           1                 

          11 2605RA VSO 2605                                                        mp 
             Thomas ANTOINE            77 1:01:34      7 ACB           2  1:01:34      7 
             Sophie DEUDON             79   44:04     21 ACB           3  1:45:38     10 
             Vaiana BURIDAN            91   30:07     12 BA            7  2:15:45      8 
             Bruno BASSARD             67 1:13:01     14 CBA           2  3:28:46      8 
             Eric MAGLIONE             64   37:53     16 BAC           2  4:06:39      8 
             Anne SIMON                67      mp        AB                              
             Quentin SIMON             93   45:48     23 CBA           4                 
             Benoit PEYVEL             79   55:18      5 BAC           2                 

          13 2606RA LOUP 2606                                                       mp 
             Benjamin MIDENA           71 1:01:16      5 AAB           2  1:01:16      5 
             Fanny ROCHE               92   42:51     18 AAB           3  1:44:07      7 
             Sylvain BOISSERIE         93   38:02     20 BB           13  2:22:09     12 
             Raphael DUFOUR            79 1:25:14     29 CCA           2  3:47:23     17 
             Adeline IMBERT            77   40:41     23 BBC           3  4:28:04     18 
             Elisabeth COUPAT          72      mp        AA                              
             Isoline GASPARD           75   51:56     27 CCA           3                 
             Olivier COUPAT            73     dns        BBC                             

          15 7404RA ASO 7404                                                        mp 
             Yvan BALLIOT              63 1:11:15     17 CCB           3  1:11:15     17 
             Serge GRILLET             63   39:21     11 CCB           1  1:50:36     13 
             Andrea LETOUBLON          94   29:36     10 BA            5  2:20:12     10 
             Christophe CALANDRY       64 1:10:28     11 BBA           3  3:30:40     10 
             Christiane DELATOUR       61   47:00     29 AAC           2  4:17:40     11 
             Lucia CALANDRY            66   39:32     22 AB           10  4:57:12     15 
             Dominique FLEURENT        63   39:11     17 BBA           3  5:36:23     12 
             Theo FLEURENT             90      mp        AAC                             

          18 1307PR ACA AIX EN PROV 1307                                            mp 
             Olivier ESTELA            71 1:11:12     16 BCB           2  1:11:12     16 
             Pascale MIAILHE           71   44:40     23 BCB           2  1:55:52     17 
             Heloise GRAUER            94   33:38     17 AA            7  2:29:30     17 
             Pierre ELIAS              67 1:13:46     16 ABA           1  3:43:16     13 
             Andrea ESCURET            65   39:36     21 CAC           2  4:22:52     15 
             Quentin PAGE              94   24:55      2 BB            1  4:47:47      8 
             Mathieu PETITGOUNELLE     83   32:56     10 ABA           2  5:20:43      8 
             Pierre DELENNE            62      mp        CAC                             

          20 2517FC OTB 2517                                                        mp 
             Fabien PASQUASY           78   52:10      2 CBA           1    52:10      2 
             Edith BACHER              66   42:50     17 BAC           3  1:35:00      3 
             Adele MORLAND             91   29:08      9 AB            5  2:04:08      4 
             Johann TINCHANT           82   53:15      2 ACB           1  2:57:23      3 
             Capucine VERCELLOTTI      85   26:01      1 CBA           1  3:23:24      2 
             David BRULPORT            91   28:12      6 BA            3  3:51:36      2 
             Guy GUTSCHENRITTER        62      mp        ACB                             
             Vincent COUPAT            86   54:03      3 BAC           1                 

          23 5116CA ASO Sillery 5116                                                mp 
             Jean-Guy BLUM             89 1:25:02     24 CAA           3  1:25:02     24 
             Virginie BLUM             58      mp        BCC                             
             Marie BLUM                91   54:52     23 AB           14                 
             Simon BLUM                88 1:20:17     24 ABB           3                 
             Camille ANDRE             91   46:25     26 CAA           3                 
             Manon DETOC               90 1:00:33     28 BA           14                 
             Julien DUMONT             90   34:25     12 ABB           1                 
             Patrick HOUMONT           63     dnf        BCC                             

          28 6803AL COM 6803                                                        mp 
             Andre HAURY               87 1:05:48     11 BBB           2  1:05:48     11 
             Veronique MAKOVICKA       65   50:55     28 AAA           3  1:56:43     20 
             Elsa MAKOVICKA            94   32:33     15 AA            6  2:29:16     16 
             Johann KERVAREC           88 1:00:40      6 AAA           2  3:29:56      9 
             Krystell HERMET           81   46:32     27 BBB           4  4:16:28     10 
             Michel BRELLMANN          93   33:03     16 BB            8  4:49:31      9 
             Alain KOEBERLE            61   30:52      7 CCC           2  5:20:23      7 
             Marc MULLER               81      mp        CCC                             




Nationale 2  (38)        

    1     52 4203RA OE42 4203                                                  5:50:22 
             Yoann GARDE               84   56:18      1 CCA           1    56:18      1 
             Margaux VASSY             90   30:43      3 BBC           1  1:27:01      1 
             Annie COMBET              60   31:42      5 AA            3  1:58:43      1 
             J-Pierre LAURENDON        65 1:31:00     21 AAB           4  3:29:43      4 
             Robin DEVRIEUX            90   33:42      9 CCA           3  4:03:25      4 
             Amandine MONTERRAT        91   27:47      4 BB            2  4:31:12      3 
             Thomas ROUILLER           78   28:36      1 AAB           1  4:59:48      1 
             Frederic TRANCHAND        88   50:34      1 BBC           1  5:50:22        

    2     56 2517FC OTB 2517                                                   6:02:39 
             Francis GAINE             76 1:09:03      8 ACA           1  1:09:03      8 
             Frederick FLECK           72   34:21      5 CBC           2  1:43:24      4 
             Alexandre DORE            92   38:38     16 AA            6  2:22:02      6 
             Christophe BERNARD        77   55:54      1 BAB           1  3:17:56      2 
             Charlotte BOUCHET         86   31:01      3 ACA           1  3:48:57      1 
             Emeline GOUNAND           92   39:58     24 BB            9  4:28:55      2 
             Isabelle BOICHUT          62   39:58     12 BAB           2  5:08:53      3 
             Charly BOICHUT            86   53:46      2 CBC           1  6:02:39        

    3     54 7305RA ECHO 73 7305                                               6:08:09 
             Sylvain GILLARD           72 1:09:14      9 BBA           1  1:09:14      9 
             Laurent ASTRADE           68   34:30      6 AAC           1  1:43:44      6 
             Benoit ABEL               95   26:09      3 BA            3  2:09:53      2 
             Patrice BORNARD           66 1:12:30      8 CCB           1  3:22:23      3 
             Marine LELOUP             89   32:35      5 BBA           1  3:54:58      2 
             Anouk LELOUP              94   30:34      9 AB            2  4:25:32      1 
             Fabienne GILLONNIER       66   41:57     15 CCB           2  5:07:29      2 
             J-Daniel GIROUX           66 1:00:40      3 AAC           1  6:08:09        

    4     59 1905LI Corrèze C.O 1905                                           6:13:59 
             Thibault BANON-SELVES     78   58:06      3 ACB           1    58:06      3 
             Lucie MARION              84   47:35     22 CBA           3  1:45:41      8 
             Jacques MARION            92   24:15      1 BA            1  2:09:56      3 
             Stephane DUMORTIER        70 1:06:18      4 CBA           2  3:16:14      1 
             Tiphane MARCHEGAY         93   43:43     25 ACB           4  3:59:57      3 
             Frederique LAPEYRE        62   35:07     16 AB           10  4:35:04      4 
             Bruno MARCHEGAY           63   34:03      3 BAC           2  5:09:07      4 
             William BOUVIER           71 1:04:52      6 BAC           1  6:13:59        

    5     31 5907NO T.A.D. 5907                                                6:34:04 
             Raphael FLICOTEAUX        80 1:07:19      6 CBA           3  1:07:19      6 
             Celine FINAS              85   44:40     19 CBA           2  1:51:59     11 
             Murielle LOTERIE          67   27:30      4 BA            4  2:19:29      5 
             Pierre MAHIEU             82 1:21:30     13 ACB           2  3:40:59      5 
             Daniel RADONDY            68   36:37     16 ACB           1  4:17:36      5 
             Agathe LEROY              91   34:41     15 AB            9  4:52:17      5 
             Francois JOLY             92   31:44      2 BAC           1  5:24:01      5 
             Simon LEROY               85 1:10:03     11 BAC           3  6:34:04        

    6     57 5906NO VALMO 5906                                                 6:37:43 
             Konstantin SMIRNOV        60 1:18:56     24 ABA           1  1:18:56     24 
             Laurence ROBYN            68   57:15     29 CAC           3  2:16:11     25 
             Lola TORZ                 91   32:09      6 AB            5  2:48:20     18 
             Michaela KOTECKA          78 1:09:21      6 BCB           1  3:57:41     11 
             Michel DICKBURT           61   36:46     17 ABA           2  4:34:27     11 
             Florian PECQUEUR          93   26:08      2 BA            2  5:00:35      8 
             Jerome DANEL              72   34:41      4 BCB           2  5:35:16      7 
             Serguei SMIRNOV           82 1:02:27      5 CAC           1  6:37:43        

    7     50 7403RA CSA-EMHM 7403                                              6:41:09 
             Rudy GOUY                 72 1:01:30      4 CBA           1  1:01:30      4 
             Lauria FOULET-MOREAU      90   36:18      9 BAC           3  1:37:48      2 
             Anne BOUCHET              60   41:14     18 AB           11  2:19:02      4 
             Michel DENAIX             60 1:24:44     17 ACB           3  3:43:46      7 
             Paul DESBREST             92   36:29     15 CBA           1  4:20:15      7 
             Oriane DENAIX             89   34:16     14 BA            9  4:54:31      6 
             Yannick MOISSET           82   39:16     10 ACB           2  5:33:47      6 
             Mathieu CHESNEAU          82 1:07:22      8 BAC           2  6:41:09        

    8     55 8809LO HVO 8809                                                   6:53:07 
             Melanie D'HARREVILLE      86 1:07:24      7 BAA           1  1:07:24      7 
             J-Luc PERRIN              57   36:06      8 ACC           1  1:43:30      5 
             Chantal ARNOULD           53   54:41     33 BB           15  2:38:11     13 
             Karine D'HARREVILLE       88 1:05:33      3 CBB           1  3:43:44      6 
             Christophe DODIN          77   34:47     12 BAA           1  4:18:31      6 
             Charlotte LADEVEZE        91   39:13     22 AA            8  4:57:44      7 
             Renaud D'HARREVILLE       92   43:09     17 CBB           4  5:40:53      8 
             Louis ARNOULD             92 1:12:14     12 ACC           1  6:53:07        

    9     60 9105IF COLE 9105                                                  7:02:11 
             Pierre BOTHOREL           87 1:11:06     12 BCA           1  1:11:06     12 
             Lea MOLINIER              88   34:03      4 CAB           2  1:45:09      7 
             Isabelle TOUZAIN ÉPOUSE   62   53:04     32 BB           14  2:38:13     14 
             Anthony COX               59 1:22:24     15 CAB           3  4:00:37     13 
             Patrick MITHOUARD         66   36:15     14 BCA           1  4:36:52     12 
             Florian LEJEUNE           92   29:46      8 AA            2  5:06:38     11 
             Maeva ROULLEAUX           91   39:45     11 ABC           1  5:46:23     10 
             Bruno LEJEUNE             65 1:15:48     18 ABC           2  7:02:11        

   10     67 6804AL COColmar 6804                                              7:22:45 
             J-Luc LEGALLAIS           67 1:19:04     25 AAA           2  1:19:04     25 
             Baptiste KAUFFMANN        93   52:03     25 BBB           2  2:11:07     20 
             Patricia MEYER            65   38:30     15 AA            5  2:49:37     20 
             J-Marc MEYER              59 1:20:14      9 BBB           4  4:09:51     18 
             Sebastien PICHOL          84   31:00      2 CCC           1  4:40:51     14 
             Julie ANCEL               90   29:00      6 BB            3  5:09:51     12 
             Sabrina PICHOL            81   40:50     13 AAA           2  5:50:41     11 
             Christophe BERNAUER       66 1:32:04     28 CCC           4  7:22:45        

   11     46 2104BO VOR 2104                                                   7:26:29 
             J-David LALEVEE           63 1:15:18     19 CBB           2  1:15:18     19 
             Francois MICHON           91   36:05      7 CBB           3  1:51:23     10 
             Mathilde GARROT           88   32:44      8 AB            7  2:24:07      8 
             Etienne MOREY             80 1:21:22     12 BAA           3  3:45:29      9 
             Remi GUINOT               92   38:23     22 ACC           2  4:23:52      8 
             Veronique GUINOT          62   38:13     19 BA           13  5:02:05      9 
             Sophie GARROT             91   50:38     26 BAA           3  5:52:43     12 
             Pascal GARROT             62 1:33:46     32 ACC           3  7:26:29        

   12     33 7707IF OPA MONTIGNY 7707                                          7:27:25 
             Laurent MAINE             60 1:19:47     26 CAB           2  1:19:47     26 
             Marie PARIS               80   36:19     10 CAB           3  1:56:06     13 
             Nina HEROUARD             90   35:27     12 BB            5  2:31:33     10 
             Robin LACASSIN            59 1:39:13     29 BCA           3  4:10:46     19 
             Anne BERREHAR             73   46:10     29 BCA           3  4:56:56     20 
             Milan LACASSIN            94   27:41      3 AA            1  5:24:37     16 
             J-Marc SELLIER            70   41:11     14 ABC           2  6:05:48     13 
             Bruno MACLE               77 1:21:37     22 ABC           3  7:27:25        

   13     35 8311AZ POLES 8311                                                 7:37:15 
             Guillaume GIACCHI         77 1:32:18     33 CAA           3  1:32:18     33 
             Nathalie CAGNARD          72   51:07     23 CAA           2  2:23:25     30 
             Florian CHAVAGNAC         90   33:32     10 AB            8  2:56:57     22 
             Anthony REVEILLON         89 1:10:40      7 ABB           3  4:07:37     16 
             Philippe CHAVAGNAC        62   37:33     19 ABB           1  4:45:10     16 
             Valentine DELI            92   41:33     25 BA           15  5:26:43     18 
             Marion MONJAUZE           84   46:51     21 BCC           2  6:13:34     17 
             Laurent VALOIS            70 1:23:41     23 BCC           2  7:37:15        

   14     37 3408LR M.S.O 3408                                                 7:37:27 
             Thierry CHOMAUD           77 1:10:50     11 BAA           2  1:10:50     11 
             Olivier GUIGNARD          76   37:36     12 BAA           2  1:48:26      9 
             Anne Sophie PEAN          93   48:42     28 AA           13  2:37:08     11 
             Bruno PEAN                59 1:20:36     10 CBB           4  3:57:44     12 
             Francesco PICASSO         66   33:58     11 CBB           2  4:31:42     10 
             Alexandra TRUFFERT        65   38:53     20 BB            7  5:10:35     13 
             Valerie DELHOTAL          68 1:00:30     30 ACC           4  6:11:05     14 
             Manuel BERTHOMIEU         90 1:26:22     25 ACC           2  7:37:27        

   15     40 3809RA USSE CO 3809                                               7:43:31 
             Mael RICHARD              90 1:04:58      5 BBB           2  1:04:58      5 
             Arthur COPIN              93   58:58     32 BBB           5  2:03:56     18 
             Carmen ROIG               57   44:43     23 AA           10  2:48:39     19 
             Claude ROUSSIN            52 1:37:20     26 AAA           5  4:25:59     23 
             Claire CHABAL             91   33:50     10 CCC           2  4:59:49     22 
             Lucas DUBESSY             94   25:35      1 BB            1  5:25:24     17 
             Claire VALCHERA           67   45:46     20 AAA           3  6:11:10     15 
             Patrice MONTEMONT         61 1:32:21     29 CCC           5  7:43:31        

   16     69 1307PR ACA AIX EN PROV 1307                                       7:45:32 
             Jerome VIALARD            70 1:15:02     16 CAB           1  1:15:02     16 
             Helene KROL               79   42:28     17 BCA           2  1:57:30     14 
