6 JOURS DE L'AVEYRON 2008ven. 08/08/2008 20:28
Résultats globauxcréé par: MT2003 © Stephan Krämer 2007

   Pl ° dép. Nom                     Né Club                 Nat        E1           E2           E3           E4            E5          Temps 



D10  (16)                                     

    1   1139 CHALOUPSKA Barbora      99 *185 OK 99 HRADEC KR CZE     21:32    2   26:06    3   15:34    1   17:22    1    14:33    1   1:35:07 
    2   1002 PEZZATI Elena           99 *151 SCOM MENDRISIO  SUI     16:57    1   20:16    1   17:49    2   30:33    9    15:11    3   1:40:46 
    3   1277 BALMELLI Lea            98 *216 GOLD SAVOSA     SUI     30:19    9   23:40    2   20:55    5   19:32    2    20:13    5   1:54:39 
    4   1647 BASSET Juliette         98 6911RA*287 CSM RILLI FRA     26:38    7   27:14    4   19:37    3   27:35    6    19:10    4   2:00:14 
    5    591 DE SMUL Ems             00 *038 OMEGA           BEL     27:21    8   34:35    8   22:59    6   34:46   10    23:20    8   2:23:01 
    6   1262 CORSI lea               98 *216 GOLD SAVOSA     SUI     22:26    4   37:41   10   42:03   12   27:44    7    15:06    2   2:25:00 
    7   2193 JOUNEAU Agathe          98 3810RA*406 ORIENT'AL FRA     40:43   11   35:09    9   20:19    4   29:25    8    20:33    6   2:26:09 
    8   1161 LEMBEZAT Maeva          00 6408AQ*187 COOL      FRA     45:04   14   39:20   11   34:37   11   39:09   11    27:59    9   3:06:09 
    9   2298 KORCHAK Emilie          99 6806AL*459 COBF      FRA     36:06   10 1:16:15   14   27:05    9   20:44    3    28:27   10   3:08:37 
   10    959 LOPEZ RUIZ Angeles      00 *137 AASR            ESP     41:46   12   46:15   13   31:21   10   41:19   12    35:20   11   3:16:01 
   11   1687 DELENNE Joanna          99 1307PR*289 ACA AIX E FRA     41:55   13   45:52   12 1:13:23   14   26:28    5    22:44    7   3:30:22 
   12   1671 GONZALEZ MORA Natalia   98 *791 GRIONS ORIENTAC ESP   1:44:47   15   29:16    6   24:46    8   24:07    4    38:26   12   3:41:22 
   13    669 ELMES Evelyn            98 *064 DEESIDE OC      GBR     25:51    6 1:16:15   14   24:33    7   42:32   13  1:08:26   13   3:57:37 

        2011 SILLIEN Marine          00 *348 CO PEGASE       BEL     24:39    5   31:37    7   43:23   13     abs           abs                
        2000 BOUCHER Eulalie         98 5906NO*346 VALMO     FRA     22:25    3   28:24    5     abs          abs           abs                
        2805 DUDOIGNON Chloe         98 2605RA*669 VALENCE S FRA                                          1:12:32   14      abs                



D12  (39)                                     

    1   2258 WEBER Amanda Falck      96 *440 TISVILDE HEGN O DEN     16:06    8   15:13    1   13:26    2   13:19    1    11:32    1   1:09:36 
    2    601 VERDEYEN Elke           96 *038 OMEGA           BEL     12:25    1   17:04    3   13:22    1   18:08    7    11:55    3   1:12:54 
    3   2367 SVENSSON Andrea         96 *483 FINSPANGS SOK   SWE     13:14    2   17:19    4   14:23    3   19:05   12    11:44    2   1:15:45 
    4    631 ROULLEAUX Julie         96 9105IF*049 COLE      FRA     14:34    3   18:43    6   14:59    6   15:53    3    13:38    7   1:17:47 
    5   3045 HEMINGWAY Katrina       96 *775 WCOC            GBR     15:59    7   16:14    2   15:15    7   15:26    2    17:15   23   1:20:09 
    6   1546 HABERKORN Chloe         96 2105BO*264 ADOC      FRA     15:07    4   17:43    5   15:32    8   18:36   10    13:41    8   1:20:39 
    7   3089 PICAZO Marie            97 1307PR*289 ACA AIX E FRA     17:20   13   18:46    7   15:44    9   20:47   20    13:08    5   1:25:45 
    8   1686 DELENNE Camilla         97 1307PR*289 ACA AIX E FRA     16:25   11   20:16   11   18:38   19   16:20    4    15:43   15   1:27:22 
    9   1043 LAFARGE Emeline         96 7403RA*164 CSA EMHM  FRA     15:26    6   24:51   19   14:47    4   18:34    9    15:22   11   1:29:00 
   10   2273 BODY Mathilde           96 0105RA*448 CO CHALAM FRA     22:41   25   19:51    9   18:15   16   19:23   13    13:02    4   1:33:12 
   11   1164 BANAS Agnieszka         96 *189 ORIENTUS LODZ   POL     17:47   15   18:56    8   20:07   25   18:03    6    18:24   26   1:33:17 
   12   2297 KORCHAK Nathalie        96 6806AL*459 COBF      FRA     19:12   18   21:48   12   17:47   15   18:43   11    16:30   20   1:34:00 
   13   1717 LE BIHAN Barbara        96 6803AL*296 CO MULHOU FRA     18:38   17   22:43   15   16:17   10   25:14   28    14:54   10   1:37:46 
   14   1141 KAVALIROVA Julie        97 *185 OK 99 HRADEC KR CZE     23:28   28   20:05   10   17:40   13   20:01   14    16:40   21   1:37:54 
   15   1999 BOUCHER Lea             96 5906NO*346 VALMO     FRA     16:20   10   26:52   25   16:31   11   24:04   26    14:16    9   1:38:03 
   16   1157 BONDIVENNE Perrine      96 6408AQ*187 COOL      FRA     16:08    9   24:52   20   17:42   14   18:32    8    21:43   31   1:38:57 
   17    872 FOL Loreline            97 3105MP*118 TOAC      FRA     17:27   14   26:52   25   18:38   19   20:10   15    16:46   22   1:39:53 
   18   2853 BENTIVOGLI Bianca       96 *695 IC CROCE        ITA     22:37   24   22:12   13   18:20   18   22:11   23    17:36   24   1:42:56 
   19   2091 BEAUVIR Maelle          97 3502BR*368 CRCO      FRA     17:13   12   25:54   23   19:09   22   27:18   34    15:29   13   1:45:03 
   20   2532 DELGADO Carolina        95 *556 GD4C            POR     18:06   16   28:03   29   16:37   12   20:32   17    21:48   32   1:45:06 
   21   2025 CASANOVA Silvia         97 *353 OL TEAM BAYERN  GER     23:33   29   24:56   21   18:17   17   24:29   27    15:39   14   1:46:54 
   22   2340 BELTRAMINELLI Anna      97 *473 ASCO LUGANO     SUI     22:25   23   25:08   22   21:25   28   23:25   24    16:18   19   1:48:41 
   23    713 MILNE Ella              96 *078 BRISTOL OK      GBR     23:01   27   30:51   32   18:38   19   21:52   22    16:13   18   1:50:35 
   24   2707 PALHINHA Joana          96 *625 GAFANHOEIRA     POR     21:44   22   30:56   33   19:12   23   21:45   21    18:16   25   1:51:53 
   25   1025 BESTEL Sandra           96 9105IF*156 COLE      FRA     22:47   26   22:12   13   20:32   26   20:41   18    27:13   37   1:53:25 
   26   2693 CORADINHO Rute          96 *625 GAFANHOEIRA     POR     19:58   19   22:48   16   23:11   35   25:58   32    22:16   34   1:54:11 
   27   1213 BORNARD Julie           96 7305RA*198 ESPACE CH FRA     25:50   33   22:52   17   21:27   29   20:45   19    25:54   36   1:56:48 
   28    969 CHAILLARD Dana          97 7305RA*141 ECHO73 CH FRA     21:23   20   27:07   27   22:57   34   25:29   29    21:51   33   1:58:47 
   29   2476 POLTERA Tilla           97 *529 QUACK OK        SUI     27:11   35   31:40   34   19:48   24   30:15   36    20:25   29   2:09:19 
   30   2249 LIGER Clara             97 7901PC*435 CRENSOA   FRA     23:58   30   27:10   28   20:33   27   42:32   38    15:53   16   2:10:06 
   31   1163 KAZMIERCZAK Marzena     97 *189 ORIENTUS LODZ   POL     24:09   31   25:56   24   21:44   31   44:13   39    15:22   11   2:11:24 
   32   1557 PORTE Louise            96 2105BO*264 ADOC      FRA     26:20   34   30:25   31   21:31   30   23:48   25    32:04   39   2:14:08 
   33   1568 CHANDEYSSON Lea         97 1104LR*268 COORE     FRA     21:29   21   47:58   37   22:37   32   26:05   33    19:22   28   2:17:31 
   34    849 BONORA Marine           96 6906RA*115 ALCO SAIN FRA     27:51   36   28:05   30   37:14   38   25:33   30    19:21   27   2:18:04 
   35    548 ELIAS Pauline           97 1307PR*027 ACA AIX E FRA     15:17    5   23:52   18 1:07:14   39   20:15   16    15:55   17   2:22:33 
   36   2164 IMHOF Lea               97 *393 OLG WISLIG      SUI     24:18   32 1:17:58   38   14:53    5   16:36    5    13:25    6   2:27:10 
   37    690 PICKLES Martha          97 *072 LIMESTONE COWBO GBR     29:28   37   31:57   35   33:02   37   29:52   35    24:52   35   2:29:11 
   38    870 ESCAUT Loraine          97 3105MP*118 TOAC      FRA     37:46   38   32:56   36   26:45   36   38:42   37    29:31   38   2:45:40 

        1948 BERESFORD Jessica       97 *335 DVO             GBR       abs          abs        22:38   33   25:36   31    20:57   30           



D14  (59)                                     

    1    502 LELOUP Anouk            94 7305RA*001 ECHO 73 C FRA     23:27    3   27:26    4   26:44    2   24:38    1    23:12    4   2:05:27 
    2   2152 MULLER Sandrine         95 *390 BLIZZARD SKI TE SUI     25:44    9   28:21    6   24:16    1   27:11    6    20:45    1   2:06:17 
    3    632 ROULLEAUX Noemie        94 9105IF*049 COLE      FRA     24:40    4   24:40    2   27:38    3   31:10   13    22:02    2   2:10:10 
    4   2716 ALVAREZ Vera            94 *628 CPOC            POR     22:10    1   25:43    3   29:17    6   33:06   15    23:04    3   2:13:20 
    5   1588 CLOUARD Lucile          95 7800IF*273 CDCO78    FRA     25:37    7   29:21    8   29:52    7   29:58   12    23:46    6   2:18:34 
    6   1465 BUTT Lucy               94 *251 SARUM           GBR     31:11   16   24:23    1   33:32   16   25:17    3    24:49    7   2:19:12 
    7   1419 LETOUBLON Andrea        94 7404RA*239 ANNECY SO FRA     25:52   10   31:12   13   31:46   13   27:29    7    23:35    5   2:19:54 
    7   1474 LEBEDEVA Alexandra      94 *254 NORTHERN WIND   RUS     24:55    5   31:31   15   28:20    4   27:42    8    27:26   10   2:19:54 
    9   1081 TURUNEN Maaret          94 *174 RAJAMAEN RYKMEN FIN     25:33    6   30:51   11   28:43    5   29:05   10    30:17   15   2:24:29 
   10   1837 LOTERIE Laurine         94 5907NO*310 TOUS AZIM FRA     25:38    8   31:01   12   29:54    8   34:21   16    28:57   13   2:29:51 
   11   2161 BATTIG Ariane           94 *393 OLG WISLIG      SUI     26:47   11   28:58    7   31:40   12   27:54    9    37:14   30   2:32:33 
   12   1673 GRAUER Heloise          94 1307PR*289 ACA AIX E FRA     28:58   13   27:58    5   44:24   30   25:31    4    27:25    9   2:34:16 
   13   1735 DEVRIEUX Nais           95 4203RA*299 ORIENT'EX FRA     27:08   12   30:00    9   34:05   17   41:43   23    30:22   16   2:43:18 
   14   1721 MAKOVICKA Elsa          94 6803AL*296 CO MULHOU FRA     33:18   20   33:26   19   40:49   24   38:22   20    28:42   12   2:54:37 
   15   1963 LITTLER Cari            95 *339 SYO             GBR     29:09   14   32:32   18   39:58   21   41:01   22    36:03   26   2:58:43 
   16   1561 BOULESTREAU Zelie       95 2904BR*267 QUIMPER O FRA     54:19   42   40:08   30   30:14   10   29:38   11    24:57    8   2:59:16 
   17   1022 TREPTEL Solene          95 9105IF*155 COLE      FRA     32:42   18   41:39   32   40:35   23   32:24   14    36:48   29   3:04:08 
   18   1168 STANKIEWICZ Agata       94 *189 ORIENTUS LODZ   POL     35:34   22   36:18   24   42:48   28   37:23   19    35:06   25   3:07:09 
   19   1731 BIHEL Julia             94 4203RA*299 ORIENT'EX FRA     32:24   17   35:09   22   46:04   31   45:35   28    30:44   17   3:09:56 
   20    770 HUMMEL-AZAIS Margaux    95 7403RA*093 CSA EMHM  FRA     30:48   15   36:47   25   53:29   37   47:29   35    29:25   14   3:17:58 
   21   1165 BIALKOWSKA Aneta        95 *189 ORIENTUS LODZ   POL     43:56   31   46:03   36   31:48   14   36:57   18    39:24   33   3:18:08 
   22   1270 INDERST Noemi           95 *216 GOLD SAVOSA     SUI     35:34   22   31:51   16   54:30   38   43:25   26    33:43   21   3:19:03 
   23   1167 BARTOSIK Natalia        94 *189 ORIENTUS LODZ   POL     42:25   30   35:10   23   36:59   18   46:04   29    41:12   35   3:21:50 
   24    721 SIMMONS Shona           94 *080 BRISTOL OK      GBR     36:09   24   46:14   37   40:19   22   46:05   30    36:03   26   3:24:50 
   25   1569 CHANDEYSSON Laurie      95 1104LR*268 COORE     FRA     38:27   26   31:27   14   48:57   35   48:40   37    38:23   31   3:25:54 
   26    884 DENAIX Lou              95 7403RA*119 CSA EMHM  FRA     58:55   46   37:12   27   31:19   11   35:53   17    43:34   39   3:26:53 
   27    610 BURKART Käthi           94 *039 OLG NOW         SUI     39:53   27   55:21   47   38:50   20   46:23   31    32:57   19   3:33:24 
   28   2621 MOUYON Elisa            95 2606RA*588 LOUP      FRA     48:58   36   38:21   28   46:56   33   51:28   41    41:37   36   3:47:20 
   29   2616 FALQUE Emilie           94 2606RA*588 LOUP      FRA     33:50   21   32:10   17 1:07:39   51   45:09   27    50:32   45   3:49:20 
   30   1448 LARGILLERE Eugenie      95 0207PI*246 VERVINS O FRA     47:02   35   49:37   42   55:10   40   51:52   42    33:48   22   3:57:29 
   31   1071 EGGER Angelika          95 *171 OL NORSKA       SUI     41:51   29   50:01   43   38:13   19 1:14:14   53    33:52   23   3:58:11 
   32   2613 DUCAT Antonia           94 2606RA*588 LOUP      FRA     45:03   32   38:55   29   59:24   47   51:25   40    44:24   41   3:59:11 
   33   2341 BELTRAMINELLI Marina    95 *473 ASCO LUGANO     SUI     49:45   38   41:56   33 1:00:54   48   46:23   31    43:00   37   4:01:58 
   34   1745 MONTERRAT Laurene       95 4203RA*299 ORIENT'EX FRA     41:09   28   47:07   38 1:07:14   50   42:25   24    49:24   43   4:07:19 
   35   2686 LAWSON Harriet          95 *623 DVO             GBR     36:30   25   30:25   10   42:15   27 1:50:54   57    28:21   11   4:08:25 
   36   1614 PELUSO Severine         95 8405PR*279 CS PERTUI FRA     52:47   41   51:30   44   58:20   45   50:38   39    36:39   28   4:09:54 
   37   1074 MOSER Rahel             95 *171 OL NORSKA       SUI     50:57   39 1:02:02   48   47:25   34 1:08:31   47    40:03   34   4:28:58 
   38   2269 DEJARDIN Emilie         94 0404PR*446 BALISE 04 FRA   1:03:12   49 1:05:21   50   56:56   41   40:28   21    43:24   38   4:29:21 
   39   2822 LEPERQUE Ophelie        95 6208NO*682 LA BOUSSO FRA     58:20   45   37:04   26 1:09:52   52   57:07   45    49:41   44   4:32:04 
   40   1166 KAZMIERCZAK Aneta       95 *189 ORIENTUS LODZ   POL     51:27   40   47:23   40 1:29:38   57   50:10   38    33:28   20   4:32:06 
   41   1403 LIGER M-Amelie          94 7901PC*234 CRENSOA   FRA     57:31   44 1:08:51   51   42:06   26 1:13:05   52    31:29   18   4:33:02 
   42   2465 WRAA-HANSEN Amalie      94 *524 TISVILDE HEGN O DEN     49:01   37   47:19   39   57:53   44 1:17:34   54    58:43   49   4:50:30 
   43    583 LEFRANC Pien            94 *038 OMEGA           BEL     46:27   34   44:16   35   57:14   42 1:20:54   56  1:04:11   50   4:53:02 
   44   3037 CAMAS Mandy             95 5907NO*770 TOUS AZIM FRA   1:04:20   50   54:30   46 1:16:37   54 1:08:54   49    34:45   24   4:59:06 
   45   2821 SELINGUE Cecile         95 6208NO*682 LA BOUSSO FRA   1:07:22   52 1:09:45   52 1:15:34   53 1:08:52   48    43:51   40   5:25:24 
   46   2552 FOORD Elissa            95 *564 UPTORIENTEERS   GBR   2:35:25   56   42:39   34   43:07   29   47:05   34    38:42   32   5:26:58 
   47   2398 SCHENKER Annina         95 *493 OLG BERN ALTENB SUI     59:33   47   52:37   45 1:20:28   55   55:22   44  1:33:00   52   5:41:00 
   48   1940 KIMBERLEY Amy           95 *335 DVO             GBR   1:01:48   48 1:04:28   49 1:59:38   58   52:28   43    53:34   48   5:51:56 
   49   2704 MANETA Teresa           95 *625 GAFANHOEIRA     POR     56:24   43 2:19:10   54 1:02:49   49 1:12:04   51    45:04   42   6:15:31 
   50   2706 ANJOS Sofia             95 *625 GAFANHOEIRA     POR   1:08:41   53 2:19:10   54   59:15   46 1:20:08   55    50:34   46   6:37:48 
   51   1743 MAISONNEUVE Valentine   95 4203RA*299 ORIENT'EX FRA     33:02   19 2:19:10   54   46:19   32 1:00:19   46  2:03:00   53   6:41:50 
   52    668 ELMES Helen             94 *064 DEESIDE OC      GBR   2:35:25   56 2:19:10   54   49:06   36   46:46   33    52:09   47   7:22:36 
   53   2703 ANJOS Ana               95 *625 GAFANHOEIRA     POR   1:20:54   54 2:19:10   54   57:33   43 1:50:54   57  1:09:54   51   7:38:25 
   54   1785 REYDANT Marie-Alaïs     94 2704HN*307 COBS      FRA   2:05:25   55 1:49:10   53 1:27:33   56 1:09:38   50  2:03:00   53   8:34:46 

        1367 BEAUVISAGE Lauriane     94 7807IF*229 GO78      FRA     22:45    2   33:44   20   32:07   15   24:45    2                         
        2898 SOBANSKA Patrycja       94 *722 LKO LESZNO      POL   1:05:55   51   41:24   31   54:37   39   47:38   36                         
        2900 KROPINSKA Zuzanna       95 *722 LKO LESZNO      POL     45:51   33   47:29   41   41:21   25   43:18   25                         
        2526 WATSON Rosie            94 *552 WEST CUMBERLAND GBR                  34:21   21   30:07    9   27:04    5                         
        2248 ANDRIAMORAZAFIHANTA So  95 6804AL*434 CO COLMAR FRA       abs          abs          abs          abs       2:03:00   53           



D16  (64)                                     

    1   1646 BASSET Isia             93 6911RA*287 CSM RILLI FRA     32:02    2   35:27    1   32:51    2   34:28    2    27:11    1   2:41:59 
    2   2411 BACKSCHEIDER Emilie     93 5702LO*499 CSAG METZ FRA     34:26    5   35:47    2   33:43    3   39:58   10    29:01    2   2:52:55 
    3   1471 CHETAEVA Ekaterina      92 *254 NORTHERN WIND   RUS     29:45    1   46:38   11   30:32    1   42:42   17    32:40    7   3:02:17 
    4   2699 CORADINHO Ana           92 *625 GAFANHOEIRA     POR     39:29   13   36:51    3   39:09   12   40:09   11    30:21    3   3:05:59 
    5   2622 ROCHE Fanny             92 2606RA*588 LOUP      FRA     33:57    4   38:21    6   39:39   13   38:32    5    41:29   18   3:11:58 
    6   2504 MAINE Roxane            92 7707IF*541 OPA MONTI FRA     36:09    8   56:28   31   36:27    6   32:40    1    33:56    8   3:15:40 
    7   1010 RAYMONDAUD Lea          93 *153 HN AQUITAIN     FRA     40:39   15   37:41    5   40:58   16   39:11    7    37:22   15   3:15:51 
    8   2767 HUEBER Nicole           93 6806AL*651 CO BUHL E FRA     33:36    3   51:03   20   41:19   18   36:06    3    35:49   12   3:17:53 
    9    785 HARDING Bryony          93 *097 HHOC            GBR     41:22   16   47:39   13   37:15    7   40:45   12    32:30    6   3:19:31 
   10   2129 KIRK Sophie             92 *384 SOUTHAM         GBR     39:59   14   37:11    4   34:37    5   54:03   41    35:06   11   3:20:56 
   11   2967 MARCHEGAY Tiphane       93 1905LI*743 CORREZE C FRA     36:05    7   53:52   24   38:57   11   40:52   13    34:43   10   3:24:29 
   12   2151 MULLER Geraldine        93 *390 BLIZZARD SKI TE SUI     35:32    6   54:05   26   37:41    9   43:12   18    35:59   13   3:26:29 
   13   2701 RODRIGUES Rita          93 *625 GAFANHOEIRA     POR     43:15   17   38:46    7   38:38   10   39:04    6    47:38   28   3:27:21 
   14   1135 KAMENICKA Katerina      93 *185 OK 99 HRADEC KR CZE     46:17   22   48:47   15   43:46   22   39:31    8    32:22    5   3:30:43 
   15   2700 PINTO Ines              92 *625 GAFANHOEIRA     POR     37:10   10   55:12   29   37:36    8   39:56    9    41:46   19   3:31:40 
   16    720 SIMMONS Isla            92 *080 BRISTOL OK      GBR     45:31   20   46:45   12   47:36   32   41:15   14    36:28   14   3:37:35 
   17   1473 KARPELSON Asia          92 *254 NORTHERN WIND   RUS     37:39   11   49:34   17   44:47   25   56:01   43    34:05    9   3:42:06 
   18   2921 BRANDI Andreina         92 *727 CORSAORIENTAMEN ITA     45:15   19   39:48    8   45:03   26   41:43   16    52:06   37   3:43:55 
   19    829 MANIERE Marie           93 6008PI*112 NOYON CO  FRA     37:02    9 1:06:54   42   47:41   33   36:26    4    38:37   16   3:46:40 
   20   2396 POINSIGNON Elise        93 5402LO*492 SCAPA NAN FRA     46:52   23   52:16   23   39:49   14   45:58   24    44:56   22   3:49:51 
   21   2299 KORCHAK Nicole          93 6806AL*459 COBF      FRA     52:17   31   41:47   10   45:05   27   49:43   31    48:21   30   3:57:13 
   22   1173 SCIESZKO Natalia        93 *189 ORIENTUS LODZ   POL     38:20   12 1:03:36   38   41:08   17   46:24   26    49:40   32   3:59:08 
   23    628 GIRE Florie             92 7305RA*048 ECHO 73 C FRA     49:52   25   54:27   27   44:43   24   47:55   28    46:12   27   4:03:09 
   24   1809 LAMINETTE Pauline       92 5907NO*310 TOUS AZIM FRA     50:32   27 1:02:03   35   47:49   35   45:33   23    43:05   21   4:09:02 
   25    738 ELKINGTON Helen         93 *084 SONA OC         GBR     55:51   35 1:01:07   33   45:08   28   50:14   33    40:31   17   4:12:51 
   26    582 LEFRANC Lith            92 *038 OMEGA           BEL     52:50   32 1:05:04   41   46:51   31   46:26   27    45:31   23   4:16:42 
   27    974 STEFKOVA Andrea         93 *143 LAGAN VALLEY OR GBR     46:59   24 1:14:51   47   48:31   36   43:13   19    45:52   25   4:19:26 
   28   1009 MIMEAU Louise           92 *153 HN AQUITAIN     FRA     58:52   40   50:37   19   54:19   45   51:24   38    45:58   26   4:21:10 
   29   1812 FACHAUX Angelique       92 5907NO*310 TOUS AZIM FRA     58:18   38   52:04   22 1:00:21   49   45:15   22    48:20   29   4:24:18 
   30   2461 NUNEZ CANOVAS Joana     93 *523 MONTE EL PARDO  ESP     50:31   26   48:33   14   48:35   37   43:22   20  1:14:55   58   4:25:56 
   31   2702 SALGADO Ana             93 *625 GAFANHOEIRA     POR   1:02:57   44   49:16   16   41:37   19   57:04   44  1:03:26   53   4:34:20 
   32    600 PUT Nele                92 *038 OMEGA           BEL     58:45   39 1:02:40   36 1:09:23   53   46:20   25    42:27   20   4:39:35 
   33   3036 TANTARD Delphine        92 5907NO*770 TOUS AZIM FRA   1:02:12   43 1:10:03   44   41:50   20   51:20   37    54:20   38   4:39:45 
   34   1831 CUVILLIERS Perrine      92 5907NO*310 TOUS AZIM FRA     54:41   34 1:04:06   39   45:54   29 1:01:10   47    54:41   39   4:40:32 
   35   1278 WALDER Sabina           92 *216 GOLD SAVOSA     SUI     51:38   30   49:37   18   41:53   21 1:29:53   60    56:55   41   4:49:56 
   36   2045 SPANGENBERG Julia       93 *353 OL TEAM BAYERN  GER     50:52   29 1:18:34   50   46:07   30   53:31   40  1:01:17   48   4:50:21 
   37   1834 CIRAUDO Andrea          93 5907NO*310 TOUS AZIM FRA   1:01:14   42 1:03:07   37 1:05:40   51   50:51   35    49:43   33   4:50:35 
   38   2068 RAVENEL Fanny           92 6804AL*362 CO COLMAR FRA   1:20:00   53   51:40   21   44:30   23   50:59   36  1:05:10   54   4:52:19 
   39   1430 ASMUSSEN Florence       92 9006FC*242 RAMBO     FRA     56:32   36   59:28   32   53:13   43   50:37   34  1:12:37   56   4:52:27 
   40   1170 BIALKOWSKA Sonia        93 *189 ORIENTUS LODZ   POL     44:08   18 1:26:35   55   49:39   38   59:05   46    55:07   40   4:54:34 
   41   1174 LECH Agata              92 *189 ORIENTUS LODZ   POL   1:08:25   47 1:17:15   49   53:08   42   49:44   32    51:55   36   5:00:27 
   42   1171 BANAS Aleksandra        93 *189 ORIENTUS LODZ   POL   1:16:28   51   55:47   30   58:33   47 1:07:28   50    45:45   24   5:04:01 
   43   1112 GNAEGI Sophie           93 *180 ANCO - CO CHENA SUI     54:39   33 2:10:39   61   39:50   15   48:25   29    31:50    4   5:05:23 
   44   1018 GERARD Lea              92 8807LO*154 LO SANCHE FRA   1:25:40   55   54:02   25   58:20   46   49:31   30    57:58   42   5:05:31 
   45   1688 HEYNDRICKX Yael         92 1307PR*289 ACA AIX E FRA   1:06:37   45 1:04:27   40   47:42   34 1:08:12   52  1:00:30   47   5:07:28 
   46   1172 HANUSZKIEWICZ Karolina  93 *189 ORIENTUS LODZ   POL     57:01   37 1:08:26   43 1:28:57   61   54:30   42    48:51   31   5:17:45 
   47   1830 LANQUETIN Celine        92 5907NO*310 TOUS AZIM FRA   1:10:40   48 1:01:39   34   52:30   41 1:14:22   54  1:01:39   49   5:20:50 
   48   2023 BRUECKNER Lena          94 *353 OL TEAM BAYERN  GER     59:02   41   54:57   28   51:33   39   44:49   21  2:00:59   61   5:31:20 
   49    892 CORDEIRO MENDES Camill  93 6008PI*121 NOYON CO  FRA   1:26:16   56 1:19:32   52 1:14:18   56   52:34   39    50:00   34   5:42:40 
   50    671 CALOW Beatrix           93 *064 DEESIDE OC      GBR   1:13:32   50 1:22:03   54 1:05:38   50 1:08:35   53    59:55   46   5:49:43 
   51   1169 BARTCZAK Natalia        93 *189 ORIENTUS LODZ   POL     46:09   21 1:12:12   45 1:20:40   59 1:35:24   61  1:01:41   50   5:56:06 
   52   1986 THORNTON Rebecca        93 *343 MANCHESTER & DI GBR   1:06:48   46 1:18:39   51 1:17:36   58 1:18:26   56    59:33   44   6:01:02 
   53   1556 PORTE Juliette          92 2105BO*264 ADOC      FRA   1:11:50   49 1:28:24   56 1:15:19   57 1:06:28   49  1:07:03   55   6:09:04 
   54   1680 DELENNE Sybille         93 1307PR*289 ACA AIX E FRA     50:38   28 1:21:06   53   59:22   48 2:15:06   63    51:08   35   6:17:20 
   55   1436 STRIBEAU Melanie        93 9006FC*242 RAMBO     FRA   1:16:35   52 1:13:27   46   51:37   40 1:20:30   57  2:00:59   61   6:43:08 
   56   1793 EUDIER Anais            93 2704HN*308 COBS      FRA   1:53:45   61 1:36:04   59 1:12:14   55 1:07:59   51  1:02:06   51   6:52:08 
   57   1669 PICAZO Camille          92 1307PR*289 ACA AIX E FRA   2:23:45   62 1:16:28   48 1:22:50   60   58:39   45  1:16:37   59   7:18:19 
   58   1320 MAIA Marta              93 *222 CO ESTARREJA    POR   1:49:27   59 1:30:48   57 2:05:34   63 1:14:30   55    58:13   43   7:38:32 
   59   2423 PAPA Patrizia           93 *504 CO UTOE BELLINZ SUI   1:21:04   54 1:40:39   60 2:05:55   64 1:28:29   59  1:13:52   57   7:49:59 
   60    838 RADISSON Louise         92 6913RA*114 CRAPAHUT  FRA   1:52:49   60 1:31:33   58 1:37:55   62 1:45:06   62  2:00:59   61   8:48:22 

         712 MILNE Jessica           92 *078 BRISTOL OK      GBR   1:28:04   57     abs        53:27   44 1:25:20   58  1:03:02   52           
         924 DEMAISON Anais          93 7004FC*127 VESOUL HS FRA   1:39:34   58              1:06:01   52               1:30:59   60           
        2525 WATSON Charlotte        93 *552 WEST CUMBERLAND GBR                  41:09    9   33:57    4   41:20   15                         
        2940 ROZAND LELOUP Helene    93 7716IF*736 BALISE 77 FRA                             1:09:41   54 1:03:23   48    59:41   45           



D18  (51)                                     

    1   1463 BUTT Alice              90 *251 SARUM           GBR     47:58    1   47:29    1   46:31    1   49:57    2    49:39    1   4:01:34 
    2   1008 GAILLARD Alizee         91 *153 HN AQUITAIN     FRA     53:47    3   52:09    3   51:56    3   48:09    1    58:05    9   4:24:06 
    3   1584 RAUTURIER Camille       91 7800IF*273 CDCO78    FRA     55:44    5   57:05    7   46:49    2   55:59    3    50:29    2   4:26:06 
    4    784 HARDING Rebecca         91 *097 HHOC            GBR     54:18    4   53:17    4   59:30    5   57:08    5  1:01:37   11   4:45:50 
    5   1744 MONTERRAT Amandine      91 4203RA*299 ORIENT'EX FRA     53:17    2 1:05:30   15   56:14    4   59:55    8    51:58    3   4:46:54 
    6    891 CORDEIRO MENDES Magali  91 6008PI*121 NOYON CO  FRA   1:01:44    8   51:10    2 1:03:04    6   57:38    6    57:46    8   4:51:22 
