Régionale 6 - 23.11.2008
MARE DES PRESSOIRS 2
Circuit A (45)  9090m 26postes 160m 
1 RAIMBAULT Just 7715IF AS SAMOIS H20 00:54:34 100,00
2 BOICHUT Charly 2517FC OTB H21 00:56:14 0,00
3 MARTEL Franck 9202IF Garde Rep. H21 01:02:57 86,68
4 BRAULT Lionel 9105IF COLE H21 01:06:11 82,45
5 LEGUEN Olivier 2208BR SAINT-BRIEUC ORIENTATI H21 01:07:10 0,00
6 PANNIER Pascal 7807IF GO78 H35 01:08:46 79,35
7 WHITEHOUSE Pippa CLOK  CLOK  D-h 01:09:01 0,00
8 BERDA David 7707IF OPA MONTIGNY H21 01:09:23 78,65
9 RICARD Gael 9502IF ACB H21 01:10:05 77,86
10 BORDENAVE Claude 6408AQ COOL H35 01:10:16 0,00
11 MAURIES Benjamin 7807IF GO78 H21 01:10:23 77,53
12 DUBURQUOIS Erwan 9202IF Garde Rep. H21 01:11:11 76,66
13 TERRIEN Sébastien 9202IF Garde Rep. H21 01:11:54 75,89
14 BESTEL Thierry 9105IF COLE H35 01:12:10 75,61
15 GOFFRE Tristan 7707IF OPA MONTIGNY H21 01:14:55 72,84
16 GOFFRE Pierrick 7707IF OPA MONTIGNY H21 01:15:55 71,88
17 HEROUARD Thierry 7707IF OPA MONTIGNY H45 01:18:08 69,84
18 ADRIEN Christophe 9108IF LOA H35 01:20:36 67,70
19 KAMMERER Madeleine 7715IF AS SAMOIS D21 01:21:35 66,88
20 BRODZKI Ivan 9108IF LOA H21 01:24:09 64,84
21 QUINQUENEL Herve 9404IF AS IGN H21 01:24:46 64,37
22 LE BRAS Bruno 9502IF ACB H45 01:24:57 64,23
23 BLOT Gregory 9399IF INDIVIDUEL H21 01:26:36 63,01
24 SCHWEITZER Arnaud 7703IF CSLG MELUN H35 01:27:49 62,14
25 CHARLE Grégoire 7512IF RO'Paris H21 01:30:02 60,61
26 COCRIAMONT Laurent 9108IF LOA H21 01:30:07 60,55
27 LISSAJOUX Thomas 1905LI Corréze C.O H21 01:30:18 0,00
28 ROCH Stephane 9404IF AS IGN H21 01:34:24 57,80
29 BARBE David PassO Pass orientation H21 01:35:14 0,00
30 BLANDIN Denis 7808IF MSO H35 01:36:15 56,69
31 VERDY Olivier 7807IF GO78 H35 01:37:09 56,17
32 MOREL Olivier 7707IF OPA MONTIGNY H21 01:38:30 55,40
33 HAYER Nicolas 9307IF C.C.S - Livry-G H21 01:39:44 54,71
34 SILVAIN Fréderic 7707IF OPA MONTIGNY H35 01:42:55 53,02
35 POUZET Stephane 8903BO YCONE H21 01:44:27 0,00
36 SERGEANT Dominique 9307IF C.C.S - Livry-G H50 01:47:04 50,97
37 DELEIRIS Florian 9202IF Garde Rep. H35 01:50:39 49,31
38 FORET Stephane PassO Pass orientation H21 01:58:51 0,00
39 DALLE Eric PassO Pass orientation H35 01:58:52 0,00
40 BOYET Christophe 9307IF C.C.S - Livry-G H21 02:06:16 43,22
41 ZAJAC Paul 7512IF RO'Paris H21 02:20:22 38,87
42 EDIAR Helene 7807IF GO78 D21 02:41:48 33,72
NC DALIR Sylvain PassO Pass orientation H35 pm 0,00
NC TIRBOIS Miguel 7719IF ERCO H21 pm 0,00
NC DELAUME J-Marc 7703IF CSLG MELUN H35 pm 0,00
Circuit B (48)  7990m 19postes 150m 
1 LESAULT Philippe 9202IF Garde Rep. H40 00:53:53 100,00
2 L'HERITIER Jean-Philippe 9202IF Garde Rep. H40 00:55:40 96,80
3 VANNIER Eric 7703IF CSLG MELUN H40 00:57:46 93,28
4 CASTAING Olivier 9502IF ACB H40 00:58:03 92,82
5 LEJEUNE Bruno 9105IF COLE H40 01:00:03 89,73
6 GROSHENS Didier 9202IF Garde Rep. H45 01:01:28 87,66
7 DARGERE Thierry 9105IF COLE H45 01:03:01 85,51
8 BEAUVISAGE Christoph 7807IF GO78 H40 01:04:08 84,02
9 DEROSIN Gilles 7707IF OPA MONTIGNY H45 01:04:41 83,30
10 DUBOIS Philippe 7709IF USM/CO H45 01:05:20 82,47
11 GASNOT Laurent 7807IF GO78 H40 01:05:23 82,41
12 SPAETH Daniel 7703IF CSLG MELUN H40 01:06:03 81,58
13 GRUSELLE Fabien 9404IF AS IGN H40 01:06:06 81,52
14 RORA Jose 7715IF AS SAMOIS H45 01:07:24 79,95
15 FINAS Celine 5907NO T.A.D. D21 01:07:30 0,00
16 ESTIVAL J-Luc 7709IF USM/CO H45 01:09:34 77,46
17 JOURDAT Olivier 4201RA NOSE H21 01:10:13 0,00
18 MITHOUARD Patrick 9105IF COLE H40 01:11:14 75,64
19 COX Anthony 9105IF COLE H45 01:11:24 75,47
20 PERICHON Bernard 7707IF OPA MONTIGNY H60 01:11:44 75,12
21 BAROUX Samuel 7701IF CSEIS H21 01:11:53 52,47
22 PELLIN Bertrand 9502IF ACB H40 01:11:57 74,89
23 RAOULT Pascal 7807IF GO78 H40 01:12:08 74,70
24 POUGHEON Pierre PassO Pass orientation H40 01:13:18 0,00
25 ROULLEAUX Alain 9105IF COLE H40 01:15:32 71,34
26 CARUEL Francois 7807IF GO78 H40 01:15:46 71,12
27 CHATENET Philippe 7807IF GO78 H40 01:17:10 69,83
28 DROUARD Remi 9108IF LOA H45 01:20:03 67,31
29 SELLIER J-Marc 7707IF OPA MONTIGNY H35 01:20:31 46,85
30 CHARIAU J-Marc 7715IF AS SAMOIS H45 01:21:24 66,20
31 SABATIER Francois 9105IF COLE H45 01:26:24 62,36
32 BURGOS Jean-Françis PassO Pass orientation H50 01:27:49 0,00
33 VION Ludovic 7807IF GO78 H45 01:31:28 58,91
34 FISCHER Frederic 7807IF GO78 H45 01:32:30 58,25
35 FARGANEL Thierry 9105IF COLE H50 01:32:46 58,08
36 NAEL Pascal 9307IF C.C.S - Livry-G H40 01:32:50 58,04
37 LOPES Jean-Paul PassO Pass orientation H21 01:35:17 0,00
38 MACAIRE Paul 7807IF GO78 H45 01:36:31 55,83
39 GIBART Jocelyn 7807IF GO78 H40 01:36:51 55,64
40 BOURIOT Dominique 7808IF MSO H45 01:45:35 51,03
41 SENTAGNE Francois 7701IF CSEIS H40 01:47:31 50,12
42 LECONTE Gilbert 1104LR CORBIERES COORE H45 01:52:16 0,00
43 CARRIE Laurent 7709IF USM/CO H45 01:55:41 46,58
44 DOUBLECOURT Jéssy PassO Pass orientation H40 02:08:22 0,00
NC WEYANT Jean-Marie PassO Pass orientation H50 pm 0,00
NC CLAUSS Didier 7715IF AS SAMOIS H45 pm 0,00
NC NEDELEC Gil 5907NO T.A.D. H35 pm 0,00
NC MAHIEU Pierre 5907NO T.A.D. H21 pm 0,00
Circuit C - Dames  (14)  6260m 16postes 115m 
1 MOLINIER Lea 9105IF COLE D20 00:52:30 100,00
2 VANNIER Valerie 7703IF CSLG MELUN D21 00:57:02 92,05
3 VARRON Stephanie 9404IF AS IGN D35 00:57:42 90,99
4 PREVOST Pascale 7707IF OPA MONTIGNY D50 00:58:59 89,01
5 DIDOU Sophie 9105IF COLE D20 01:00:32 86,73
6 RAUTURIER Camille 7807IF GO78 D16 01:00:34 86,68
7 BERREHAR Anne 7707IF OPA MONTIGNY D35 01:04:14 81,73
8 ANTOINE-DELAUME Sophie 7715IF AS SAMOIS D35 01:04:33 81,33
9 BORCHORST Clarissa 9502IF ACB D21 01:06:11 79,33
10 WERKOFF Myriam 7703IF CSLG MELUN D21 01:07:44 77,51
11 REFFET Fanny 7707IF OPA MONTIGNY D21 01:10:09 74,84
12 BESTEL Florence 9105IF COLE D35 01:17:41 67,58
13 MACABIAU Emilia 9202IF Garde Rep. D35 01:17:59 67,32
14 REUX Céline 7512IF RO'Paris D21 01:33:02 56,43
Circuit C - Hommes  (48)   6260m 16postes 115m 
1 BAROUX Jacky 7701IF CSEIS H50 00:47:00 100,00
2 DUFRESNE Fabien 9202IF Garde Rep. H21 00:48:02 48,92
3 GODEFROY Bruno 7707IF OPA MONTIGNY H16 00:50:20 93,38
4 BESCH Frederic 9404IF AS IGN H50 00:51:51 90,65
5 CLOUZEAU Jacques 7707IF OPA MONTIGNY H50 00:52:47 89,04
6 PREVOST Patrick 7707IF OPA MONTIGNY H55 00:53:58 87,09
7 RAUTURIER Benoit 7807IF GO78 H16 00:54:40 85,98
8 BARDES Philippe 7701IF CSEIS H50 00:56:01 83,90
9 HAMON Patrick 9307IF C.C.S - Livry-G H55 00:56:09 83,70
10 GODEFROY Rene 7707IF OPA MONTIGNY H50 00:56:22 83,38
11 DAMBRINE Fabrice 9108IF LOA H50 00:57:04 82,36
12 VUILLAUME Bertrand 7807IF GO78 H50 00:57:36 81,60
13 DEROME Gerard 9502IF ACB H55 00:58:01 81,01
14 CAMPBELL Nick 7807IF GO78 H50 00:59:11 79,41
15 CHASTEL Bernard 6307AU Balise 63 H50 00:59:15 0,00
16 CADART Yoann 9202IF Garde Rep. H21 00:59:38 39,41
17 LEROUZIC Gwenael 7707IF OPA MONTIGNY H35 01:00:17 38,98
18 CLOUZEAU Hugo PassO Pass orientation H21 01:01:28 0,00
19 GAUQUELIN Jerome 9404IF AS IGN H35 01:01:57 37,93
20 LOUAT Aime 8903BO YCONE H55 01:02:57 0,00
21 PINAUD Michel 7512IF RO'Paris H50 01:03:10 74,41
22 GAIGNON Richard 9105IF COLE H40 01:03:54 51,49
23 CHEVILLARD Johann 9105IF COLE H20 01:04:31 36,42
24 DEBRABANDERE Gilles 7717IF JSFG CO H50 01:04:48 72,53
25 PAULET Serge 7808IF MSO H55 01:05:04 72,23
26 GOFFRE J-Louis 7707IF OPA MONTIGNY H50 01:06:08 71,07
27 BARDURY Emile 7512IF RO'Paris H55 01:07:51 69,27
28 LELOUP Philippe 7808IF MSO H50 01:08:01 69,10
29 GODET Alain 7703IF CSLG MELUN H55 01:08:06 69,02
30 ZIMMER Stéphane PassO Pass orientation H21 01:08:19 0,00
31 MATHELIER Christian 9108IF LOA H55 01:09:41 67,45
32 TREILLARD Dominique 7807IF GO78 H21 01:09:52 33,64
33 MOLINIER J-Luc 9105IF COLE H50 01:11:32 65,70
34 GROC Alain 9502IF ACB H50 01:11:42 65,55
35 GABRIEL Philippe 9108IF LOA H50 01:12:03 65,23
36 FLOQUET Patrick 7709IF USM/CO H40 01:12:16 45,53
37 LHUISSIER Paul 9307IF C.C.S - Livry-G H50 01:12:20 64,98
38 BESEGAI Luc 9108IF LOA H50 01:19:10 59,37
39 MARTIN Gilbert 9404IF AS IGN H55 01:19:11 59,36
40 DELAVEAU Patrice 7707IF OPA MONTIGNY H45 01:20:45 40,74
41 COUTURIER Claude 9502IF ACB H55 01:25:51 54,75
42 ARLANDIS J-Christoph 9307IF C.C.S - Livry-G H45 01:26:15 38,14
43 KULICHENSKI Gilles 9108IF LOA H50 01:27:48 53,53
44 KARPYN Christian 7703IF CSLG MELUN H50 01:29:56 52,26
45 GARROS Olivier 9307IF C.C.S - Livry-G H50 01:34:54 49,53
NC FERNANDES ANTUNES Romeu 7716IF BALISE 77 H21 00:56:32 0,00
NC FINAUD-GUYOT Lionel 7716IF BALISE 77 H45 01:18:51 0,00
NC BERTRANDIE Emmanuel 7807IF GO78 H35 pm 0,00
Circuit D - Dames  (24)  5860m 15postes 100m 
1 CLOUARD Camille 7807IF GO78 D18 00:53:22 100,00
2 CLET Arlette 7709IF USM/CO D45 01:01:32 86,73
3 BEAUDRON Cynthia 7701IF CSEIS D21 01:02:38 59,64
4 GIRE Camille 7707IF OPA MONTIGNY D45 01:06:04 80,78
5 SCHAPPACHER Alice 7707IF OPA MONTIGNY D35 01:07:57 54,98
6 WINNOCK Veronique 7703IF CSLG MELUN D40 01:08:57 77,40
7 RORA Isabelle 7715IF AS SAMOIS D45 01:09:37 76,66
8 VERDEIL Christine 7701IF CSEIS D45 01:11:36 74,53
9 PETIT Guyonne 7808IF MSO D50 01:12:41 73,42
10 ROUMY Laurence 7707IF OPA MONTIGNY D45 01:16:28 69,79
11 JOUBERT Gisele 8903BO YCONE D50 01:17:51 0,00
12 MOLINIER Frederique 9105IF COLE D45 01:18:40 67,84
13 LEVREUX Nathalie 7807IF GO78 D40 01:19:07 67,45
14 RAUTURIER Nathalie 7807IF GO78 D40 01:22:52 64,40
15 TREPTEL Anne 9105IF COLE D45 01:23:18 64,07
16 COURTIEU Dominique 7707IF OPA MONTIGNY D45 01:23:44 63,73
17 TOUZAIN ROULLEAUX Isabelle 9105IF COLE D45 01:25:08 62,69
18 DARGERE Francoise 9105IF COLE D45 01:26:55 61,40
19 BRUNEL Marie-Jo 8903BO YCONE D55 01:32:35 0,00
20 THOMAS Amandine 7512IF RO'Paris D21 01:45:16 35,49
21 LECONTE Sylvie 1104LR CORBIERES COORE D45 01:49:24 0,00
22 SABATIER Odile 9105IF COLE D45 01:53:11 47,15
NC NOMDEDEU Emilie 9105IF COLE D21 pm 0,00
NC RODIER Marie 9108IF LOA D40 pm 0,00
Circuit D - Hommes  (28)  5860m 15postes 100m  
1 VINCENT Benoit 9105IF COLE H16 00:48:15 100,00
2 STRAKA Lukas 7512IF RO'Paris H35 00:53:02 27,29
3 RAIMBAULT Phil 7715IF AS SAMOIS H16 00:54:51 87,97
4 RAUTURIER Maxime 7807IF GO78 H14 00:56:43 85,07
5 ROGER Alexandre 7807IF GO78 H14 00:56:44 85,05
6 ALUMAE Danel PassO Pass orientation H21 01:00:19 0,00
7 LEJEUNE Florian 9105IF COLE H16 01:01:13 78,82
8 GIESI Maurice 7709IF USM/CO H45 01:03:31 37,98
9 SOL Michel 7707IF OPA MONTIGNY H60 01:03:34 75,90
10 VANNIER Bernard 7703IF CSLG MELUN H60 01:04:16 75,08
11 BONANNO Thibaut 7703IF CSLG MELUN H16 01:05:21 73,83
12 GARDEUR Julien 7701IF CSEIS H21 01:06:12 21,87
13 LACASSIN Milan 7707IF OPA MONTIGNY H14 01:08:26 70,51
14 SZECHENYI Edmond 9105IF COLE H65 01:11:52 67,14
15 LEFRANCOIS Gerard 9502IF ACB H60 01:13:55 65,28
16 JOUVE Bernard 7807IF GO78 H45 01:18:31 30,73
17 MALHERBE Julien 6008PI NOYON CO H21 01:19:51 0,00
18 LAVOLLAY Marc 9108IF LOA H40 01:20:12 30,08
19 CHARIAU Michel 7715IF AS SAMOIS H60 01:26:21 55,88
20 LAZAROWICZ Richard 7512IF RO'Paris H60 01:29:00 54,21
21 CRENN Christian 7808IF MSO H60 01:29:48 53,73
22 GARDEUR Alexandre 7716IF BALISE 77 H21 01:32:17 15,69
23 DUCLOS Guy 7717IF JSFG CO H50 01:46:48 31,62
24 DIEUDONNE Roland 9307IF C.C.S - Livry-G H60 01:47:38 44,83
25 IATROPOULOS Christophe PassO Pass orientation H21 01:59:16 0,00
26 CLAVAL J-Claude 9105IF COLE H55 02:26:26 23,07
NC WANDER Stanislas 9105IF COLE H14 pm 0,00
NC VERBRUGGHE Alain 9502IF ACB H55 pm 0,00
Circuit E - Dames   (33)  4000m 12postes 55m 
1 BEAUVISAGE Lauriane 7807IF GO78 D14 00:38:08 100,00
2 CLOUARD Lucile 7807IF GO78 D14 00:38:42 98,54
3 ROULLEAUX Noemie 9105IF COLE D14 00:39:15 97,15
4 LOTERIE Laurine 5907NO T.A.D. D14 00:44:00 0,00
5 LEROUEIL M-Paule 7701IF CSEIS D55 00:47:56 79,55
6 VISSAULT Audrey 7807IF GO78 D16 00:48:00 79,44
7 TREPTEL Solene 9105IF COLE D14 00:49:12 77,51
8 HERMET M-Pierre 7715IF AS SAMOIS D50 00:51:21 74,26
9 DIEUDONNE Madeleine 9307IF C.C.S - Livry-G D60 00:52:35 72,52
10 MOULIN Patricia 7701IF CSEIS D50 00:56:04 68,01
11 DIDOU Susanna 9105IF COLE D50 01:01:06 62,41
12 TOMEK Nathalie PassO Pass orientation D21 01:01:46 0,00
13 DEBRABANDERE Claudine 7717IF JSFG CO D50 01:03:56 59,65
14 VANNIER Victorine 7703IF CSLG MELUN D60 01:07:22 56,61
15 VIRETTE-CIT Céline 9105IF COLE D14 01:08:44 55,48
16 PEETERS Simone 7703IF CSLG MELUN D70 01:12:31 52,59
17 ZIMMER Armelle PassO Pass orientation D21 01:15:27 0,00
18 LORENZO Veronique 9108IF LOA D50 01:16:07 50,10
19 DENIS Martine 9307IF C.C.S - Livry-G D60 01:16:26 49,89
20 GOFFRE Maryvonne 7707IF OPA MONTIGNY D50 01:17:52 48,97
21 BIGOT Yvette 8903BO YCONE D65 01:19:49 0,00
22 LEBIAN DEROME Annie 9502IF ACB D60 01:21:49 46,61
23 VARDANEGA Odile 7707IF OPA MONTIGNY D55 01:22:28 46,24
24 GILBERT Francine 7707IF OPA MONTIGNY D50 01:23:25 45,71
25 DEMUET Laudine PassO Pass orientation D12 01:31:13 0,00
26 PARISOT Sarah PassO Pass orientation D21 01:35:34 0,00
27 TESTOUD Madeleine 7707IF OPA MONTIGNY D60 01:37:33 39,09
28 SILVESTRO M-Laure 9404IF AS IGN D21 01:42:32 18,60
29 GERMAIN Genevieve 7703IF CSLG MELUN D55 01:46:34 35,78
30 GOURDIN Geneviéve PassO Pass orientation D55 01:52:36 0,00
NC BOUQUEREEAU Morgane 9105IF COLE D14 pm 0,00
NC TOMEK Jessie PassO Pass orientation D20 pm 0,00
NC PETERS Elisabeth W-AOC W-AOC D21 pm 0,00
Circuit E - Hommes  (16)  4000m 12postes 55m 
1 TREPTEL Pierre 9105IF COLE H14 00:37:02 100,00
2 PAULET Guillaume 7808IF MSO H14 00:39:46 93,13
3 SIMONET Jean 7707IF OPA MONTIGNY H65 00:40:57 90,44
4 LOTERIE J-Francois 5907NO T.A.D. H40 00:44:14 0,00
5 GARIN Gilles 9105IF COLE H45 00:46:35 23,85
6 FAREZ Clément 9105IF COLE H16 00:47:27 54,63
7 RAUTURIER Quentin 7807IF GO78 H12 00:49:09 75,35
8 TESTOUD Philippe 7707IF OPA MONTIGNY H65 00:57:50 64,03
9 GARIN Clement 9105IF COLE H14 01:01:02 60,68
10 LEMAIRE Roger 9105IF COLE H70 01:01:14 60,48
11 LEFEBURE Joel PassO Pass orientation H40 01:02:23 0,00
12 GENIN Françis 7808IF MSO H45 01:02:57 17,65
13 GAWSEWITCH Gerald 7707IF OPA MONTIGNY H65 01:14:29 49,72
14 GRANGE Julien 7709IF USM/CO H14 01:39:00 37,41
15 GERMAIN Christian 7703IF CSLG MELUN H60 01:46:37 34,74
NC DEMUET Ivain PassO Pass orientation H10 pm 0,00
Circuit F - Dames  (4)  2700m 10postes 20m 
1 MOLINIER Caroline 9105IF COLE D12 00:26:30 100,00
2 ROULLEAUX Julie 9105IF COLE D12 00:31:20 84,57
3 BESTEL Sandra 9105IF COLE D12 00:32:59 80,34
4 MAMOUNI Selma 7707IF OPA MONTIGNY D10 00:59:15 44,73
Circuit F - Hommes  (11)  2700m 10postes 20m 
1 ESTIVAL Thierry 7709IF USM/CO H12 00:27:52 100,00
2 BESTEL Arnault 9105IF COLE H10 00:34:35 80,58
3 GODEFROY Simon 7707IF OPA MONTIGNY H12 00:34:40 80,38
4 SCHAPPACHER William 7707IF OPA MONTIGNY H12 00:35:32 78,42
5 FAREZ Valentin 9105IF COLE H12 00:39:25 70,70
6 LEJEUNE Paul 9105IF COLE H12 00:44:35 62,50
7 HEROUARD Yuri 7707IF OPA MONTIGNY H10 00:45:31 61,22
8 BELZANNE Paul 7716IF BALISE 77 H12 00:46:29 59,95
9 GENIN Rémi PassO Pass orientation H10 01:20:44 0,00
NC D'HARBOULLE Maxime 7707IF OPA MONTIGNY H10 pm 0,00
NC PANNIER Quentin 7807IF GO78 H10 pm 0,00
Circuit Jalonné (10)  1870m 9postes 10m 
1 STRAKA Tomas 7512IF RO'Paris H10 00:20:26 10,00
2 ESTIVAL Solene 7709IF USM/CO D10 00:20:32 10,00
3 WERKOFF Cyprien 7703IF CSLG MELUN H10 00:22:50 10,00
4 STRAKOVA Véronika 7512IF RO'Paris D10 00:23:54 10,00
5 GARIN Paul 9105IF COLE H10 00:32:12 10,00
6 VANNIER Emie 7703IF CSLG MELUN D10 00:33:39 10,00
7 WERKOFF Marie 7703IF CSLG MELUN D10 00:37:52 10,00
8 SELLIER Mathis 7707IF OPA MONTIGNY H10 00:49:59 10,00
NC PEETERS Francois 7703IF CSLG MELUN H21 pm 0,00
NC PANNIER Axel 7807IF GO78 H10 pm 0,00