Régionale 6 - Lifco - La mare des Pressoirs - 23/11/2008dim. 23/11/2008 16:37
Résultats provisoirescréé par: OE2003 © Stephan Krämer 2005

   Pl ° dép. Nom                          Né Club                          Cat.       Temps   Diff. 



circuit A  (45 Résultats provisoires  16:3 

    1        RAIMBAULT Just               89 7715IF AS SAMOIS              H20 A      54:34    0:00 
    2        BOICHUT Charly               86 2517FC OTB                    H21 A      56:14    1:40 
    3        MARTEL Franck                74 9202IF Garde Rép.             H21 A    1:02:57    8:23 
    4        BRAULT Lionel                75 9105IF COLE                   H21 A    1:06:11   11:37 
    5        LEGUEN Olivier               77 2208BR SAINT-BRIEUC ORIENTATI H21 A    1:07:10   12:36 
    6        PANNIER Pascal               70 7807IF GO78                   H35 A    1:08:46   14:12 
    7        WHITEHOUSE Pippa             78 CLOK CLOK                     D-hc-A   1:09:01   14:27 
    8        BERDA David                  76 7707IF OPA MONTIGNY           H21 A    1:09:23   14:49 
    9        RICARD Gael                  77 9502IF ACB                    H21 A    1:10:05   15:31 
   10        BORDENAVE Claude             70 6408AQ COOL                   H35 A    1:10:16   15:42 
   11        MAURIES Benjamin             80 7807IF GO78                   H21 A    1:10:23   15:49 
   12        DUBURQUOIS Erwan             77 9202IF Garde Rép.             H21 A    1:11:11   16:37 
   13        TERRIEN Sébastien            78 9202IF Garde Rép.             H21 A    1:11:54   17:20 
   14        BESTEL Thierry               71 9105IF COLE                   H35 A    1:12:10   17:36 
   15        GOFFRE Tristan               84 7707IF OPA MONTIGNY           H21 A    1:14:55   20:21 
   16        GOFFRE Pierrick              80 7707IF OPA MONTIGNY           H21 A    1:15:55   21:21 
   17        HEROUARD Thierry             63 7707IF OPA MONTIGNY           H-hc-A   1:18:08   23:34 
   18        ADRIEN Christophe            70 9108IF LOA                    H35 A    1:20:36   26:02 
   19        KAMMERER Madeleine           80 7715IF AS SAMOIS              D-hc-A   1:21:35   27:01 
   20        BRODZKI Ivan                 78 9108IF LOA                    H21 A    1:24:09   29:35 
   21        QUINQUENEL Herve             76 9404IF AS IGN                 H21 A    1:24:46   30:12 
   22        LE BRAS Bruno                62 9502IF ACB                    H-hc-A   1:24:57   30:23 
   23        BLOT Gregory                 82 9399IF INDIVIDUEL             H21 A    1:26:36   32:02 
   24        SCHWEITZER Arnaud            69 7703IF CSLG MELUN             H35 A    1:27:49   33:15 
   25        CHARLE Grégoire              81 7512IF RO'Paris               H21 A    1:30:02   35:28 
   26        COCRIAMONT Laurent           76 9108IF LOA                    H21 A    1:30:07   35:33 
   27        LISSAJOUX Thomas             74 1905LI Corrèze C.O            H21 A    1:30:18   35:44 
   28        ROCH Stephane                74 9404IF AS IGN                 H21 A    1:34:24   39:50 
   29        BARBE dAVID                     PassO Pass orientation        H21 A    1:35:14   40:40 
   30        BLANDIN Denis                70 7808IF MSO                    H35 A    1:36:15   41:41 
   31        VERDY Olivier                71 7807IF GO78                   H35 A    1:37:09   42:35 
   32        MOREL Olivier                76 7707IF OPA MONTIGNY           H21 A    1:38:30   43:56 
   33        HAYER Nicolas                77 9307IF C.C.S - Livry-G        H21 A    1:39:44   45:10 
   34        SILVAIN Frédéric             70 7707IF OPA MONTIGNY           H35 A    1:42:55   48:21 
   35        POUZET Stephane              80 8903BO YCONE                  H21 A    1:44:27   49:53 
   36        SERGEANT Dominique           58 9307IF C.C.S - Livry-G        H-hc-A   1:47:04   52:30 
   37        DELEIRIS Florian             69 9202IF Garde Rép.             H35 A    1:50:39   56:05 
   38        FORET Stephane               75 PassO Pass orientation        H21 A    1:58:51 1:04:17 
   39        DALLE Eric                   73 PassO Pass orientation        H35 A    1:58:52 1:04:18 
   40        BOYET Christophe             75 9307IF C.C.S - Livry-G        H21 A    2:06:16 1:11:42 
   41        ZAJAC Paul                   82 7512IF RO'Paris               H21 A    2:20:22 1:25:48 
   42        EDIAR Helene                 75 7807IF GO78                   D-hc-A   2:41:48 1:47:14 

             DALIR Sylvain                71 PassO Pass orientation        H35 A         pm         
             TIRBOIS Miguel               79 7719IF ERCO                   H21 A         pm         
             DELAUME J-Marc               71 7703IF CSLG MELUN             H35 A         pm         



circuit B  (48 Résultats provisoires  16:3 

    1        LESAULT Philippe             68 9202IF Garde Rép.             H40 B      53:53    0:00 
    2        L'HERITIER Jean-Philippe     68 9202IF Garde Rép.             H40 B      55:40    1:47 
    3        VANNIER Eric                 68 7703IF CSLG MELUN             H40 B      57:46    3:53 
    4        CASTAING Olivier             66 9502IF ACB                    H40 B      58:03    4:10 
    5        LEJEUNE Bruno                65 9105IF COLE                   H40 B    1:00:03    6:10 
    6        GROSHENS Didier              62 9202IF Garde Rép.             H45 B    1:01:28    7:35 
    7        DARGERE Thierry              60 9105IF COLE                   H45 B    1:03:01    9:08 
    8        BEAUVISAGE Christoph         68 7807IF GO78                   H40 B    1:04:08   10:15 
    9        DEROSIN Gilles               61 7707IF OPA MONTIGNY           H45 B    1:04:41   10:48 
   10        DUBOIS Philippe              59 7709IF USM/CO                 H45 B    1:05:20   11:27 
   11        GASNOT Laurent               68 7807IF GO78                   H40 B    1:05:23   11:30 
   12        SPAETH Daniel                65 7703IF CSLG MELUN             H40 B    1:06:03   12:10 
   13        GRUSELLE Fabien              65 9404IF AS IGN                 H40 B    1:06:06   12:13 
   14        RORA Jose                    60 7715IF AS SAMOIS              H45 B    1:07:24   13:31 
   15        FINAS Celine                 85 5907NO T.A.D.                 D-hc-B   1:07:30   13:37 
   16        ESTIVAL J-Luc                59 7709IF USM/CO                 H45 B    1:09:34   15:41 
   17        JOURDAT Olivier              82 4201RA NOSE                   H-hc-B   1:10:13   16:20 
   18        MITHOUARD Patrick            66 9105IF COLE                   H40 B    1:11:14   17:21 
   19        COX Anthony                  59 9105IF COLE                   H45 B    1:11:24   17:31 
   20        PERICHON Bernard             47 7707IF OPA MONTIGNY           H-hc-B   1:11:44   17:51 
   21        BAROUX Samuel                83 7701IF CSEIS                  H-hc-B   1:11:53   18:00 
   22        PELLIN Bertrand              65 9502IF ACB                    H40 B    1:11:57   18:04 
   23        RAOULT Pascal                64 7807IF GO78                   H40 B    1:12:08   18:15 
   24        POUGHEON Pierre                 PassO Pass orientation        H40 B    1:13:18   19:25 
   25        ROULLEAUX Alain              65 9105IF COLE                   H40 B    1:15:32   21:39 
   26        CARUEL Francois              68 7807IF GO78                   H40 B    1:15:46   21:53 
   27        CHATENET Philippe            64 7807IF GO78                   H40 B    1:17:10   23:17 
   28        DROUARD Remi                 60 9108IF LOA                    H45 B    1:20:03   26:10 
   29        SELLIER J-Marc               70 7707IF OPA MONTIGNY           H-hc-B   1:20:31   26:38 
   30        CHARIAU J-Marc               59 7715IF AS SAMOIS              H45 B    1:21:24   27:31 
   31        SABATIER Francois            60 9105IF COLE                   H45 B    1:26:24   32:31 
   32        BURGOS Jean-François         57 PassO Pass orientation        H-hc-B   1:27:49   33:56 
   33        VION Ludovic                 61 7807IF GO78                   H45 B    1:31:28   37:35 
   34        FISCHER Frederic             61 7807IF GO78                   H45 B    1:32:30   38:37 
   35        FARGANEL Thierry             58 9105IF COLE                   H-hc-B   1:32:46   38:53 
   36        NAEL Pascal                  65 9307IF C.C.S - Livry-G        H40 B    1:32:50   38:57 
   37        LOPES Jean-Paul              82 PassO Pass orientation        H-hc-B   1:35:17   41:24 
   38        MACAIRE Paul                 62 7807IF GO78                   H45 B    1:36:31   42:38 
   39        GIBART Jocelyn               67 7807IF GO78                   H40 B    1:36:51   42:58 
   40        BOURIOT Dominique            60 7808IF MSO                    H45 B    1:45:35   51:42 
   41        SENTAGNE Francois            68 7701IF CSEIS                  H40 B    1:47:31   53:38 
   42        LECONTE Gilbert              60 1104LR CORBIERES COORE        H45 B    1:52:16   58:23 
   43        CARRIE Laurent               63 7709IF USM/CO                 H45 B    1:55:41 1:01:48 
   44        DOUBLECOURT Jérémy              PassO Pass orientation        H-hc-B   2:08:22 1:14:29 

             WEYANT Jean-Marie            58 PassO Pass orientation        H-hc-B        pm         
             CLAUSS Didier                61 7715IF AS SAMOIS              H45 B         pm         
             NEDELEC Gil                  71 5907NO T.A.D.                 H-hc-B        pm         
             MAHIEU Pierre                82 5907NO T.A.D.                 H-hc-B        pm         



circuit C  (62 Résultats provisoires  16:3 

    1        BAROUX Jacky                 56 7701IF CSEIS                  H50 C      47:00    0:00 
    2        DUFRESNE Fabien              83 9202IF Garde Rép.             H-hc-C     48:02    1:02 
    3        GODEFROY Bruno               93 7707IF OPA MONTIGNY           H-hc-C     50:20    3:20 
    4        BESCH Frederic               57 9404IF AS IGN                 H50 C      51:51    4:51 
    5        MOLINIER Lea                 88 9105IF COLE                   D20 C      52:30    5:30 
    6        CLOUZEAU Jacques             57 7707IF OPA MONTIGNY           H50 C      52:47    5:47 
    7        PREVOST Patrick              53 7707IF OPA MONTIGNY           H55 C      53:58    6:58 
    8        RAUTURIER Benoit             92 7807IF GO78                   H-hc-C     54:40    7:40 
    9        BARDES Philippe              54 7701IF CSEIS                  H50 C      56:01    9:01 
   10        HAMON Patrick                49 9307IF C.C.S - Livry-G        H55 C      56:09    9:09 
   11        GODEFROY Rene                58 7707IF OPA MONTIGNY           H50 C      56:22    9:22 
   12        FERNANDES ANTUNES Romeu      73 7716IF BALISE 77              H-hc-C     56:32    9:32 
   13        VANNIER Valerie              77 7703IF CSLG MELUN             D21 C      57:02   10:02 
   14        DAMBRINE Fabrice             56 9108IF LOA                    H50 C      57:04   10:04 
   15        VUILLAUME Bertrand           58 7807IF GO78                   H50 C      57:36   10:36 
   16        VARRON Stephanie             70 9404IF AS IGN                 D35 C      57:42   10:42 
   17        DEROME Gerard                52 9502IF ACB                    H55 C      58:01   11:01 
   18        PREVOST Pascale              57 7707IF OPA MONTIGNY           D-hc-C     58:59   11:59 
   19        CAMPBELL Nick                57 7807IF GO78                   H50 C      59:11   12:11 
   20        CHASTEL Bernard              57 6307AU Balise 63              H50 C      59:15   12:15 
   21        CADART Yoann                 82 9202IF Garde Rép.             H-hc-C     59:38   12:38 
   22        LEROUZIC Gwenael             70 7707IF OPA MONTIGNY           H-hc-C   1:00:17   13:17 
   23        DIDOU Sophie                 89 9105IF COLE                   D20 C    1:00:32   13:32 
   24        RAUTURIER Camille            91 7807IF GO78                   D-hc-C   1:00:34   13:34 
   25        CLOUZEAU Hugo                86 PassO Pass orientation        H-hc-C   1:01:28   14:28 
   26        GAUQUELIN Jerome             71 9404IF AS IGN                 H-hc-C   1:01:57   14:57 
   27        LOUAT Aime                   50 8903BO YCONE                  H55 C    1:02:57   15:57 
   28        PINAUD Michel                55 7512IF RO'Paris               H50 C    1:03:10   16:10 
   29        GAIGNON Richard              68 9105IF COLE                   H-hc-C   1:03:54   16:54 
   30        BERREHAR Anne                73 7707IF OPA MONTIGNY           D35 C    1:04:14   17:14 
   31        CHEVILLARD Johann            78 9105IF COLE                   H-hc-C   1:04:31   17:31 
   32        ANTOINE-DELAUME Sophie       70 7715IF AS SAMOIS              D35 C    1:04:33   17:33 
   33        DEBRABANDERE Gilles          55 7717IF JSFG CO                H50 C    1:04:48   17:48 
   34        PAULET Serge                 53 7808IF MSO                    H55 C    1:05:04   18:04 
   35        GOFFRE J-Louis               54 7707IF OPA MONTIGNY           H50 C    1:06:08   19:08 
   36        BORCHORST Clarissa           82 9502IF ACB                    D21 C    1:06:11   19:11 
   37        WERKOFF Myriam               74 7703IF CSLG MELUN             D21 C    1:07:44   20:44 
   38        BARDURY Emile                52 7512IF RO'Paris               H55 C    1:07:51   20:51 
   39        LELOUP Philippe              55 7808IF MSO                    H50 C    1:08:01   21:01 
   40        GODET Alain                  50 7703IF CSLG MELUN             H55 C    1:08:06   21:06 
   41        ZIMMER Stéphane                 PassO Pass orientation        H-hc-C   1:08:19   21:19 
   42        MATHELIER Christian          52 9108IF LOA                    H55 C    1:09:41   22:41 
   43        TREILLARD Dominique          74 7807IF GO78                   H-hc-C   1:09:52   22:52 
   44        REFFET Fanny                 86 7707IF OPA MONTIGNY           D21 C    1:10:09   23:09 
   45        MOLINIER J-Luc               57 9105IF COLE                   H50 C    1:11:32   24:32 
   46        GROC Alain                   56 9502IF ACB                    H50 C    1:11:42   24:42 
   47        GABRIEL Philippe             57 9108IF LOA                    H50 C    1:12:03   25:03 
   48        FLOQUET Patrick              64 7709IF USM/CO                 H-hc-C   1:12:16   25:16 
   49        LHUISSIER Paul               54 9307IF C.C.S - Livry-G        H50 C    1:12:20   25:20 
   50        BESTEL Florence              70 9105IF COLE                   D35 C    1:17:41   30:41 
   51        MACABIAU Emilia              73 9202IF Garde Rép.             D35 C    1:17:59   30:59 
   52        FINAUD-GUYOT Lionel          63 7716IF BALISE 77              H-hc-C   1:18:51   31:51 
   53        BESEGAI Luc                  56 9108IF LOA                    H50 C    1:19:10   32:10 
   54        MARTIN Gilbert               52 9404IF AS IGN                 H55 C    1:19:11   32:11 
   55        DELAVEAU Patrice             62 7707IF OPA MONTIGNY           H-hc-C   1:20:45   33:45 
   56        COUTURIER Claude             53 9502IF ACB                    H55 C    1:25:51   38:51 
   57        ARLANDIS J-Christoph         60 9307IF C.C.S - Livry-G        H-hc-C   1:26:15   39:15 
   58        KULICHENSKI Gilles           55 9108IF LOA                    H50 C    1:27:48   40:48 
   59        KARPYN Christian             57 7703IF CSLG MELUN             H50 C    1:29:56   42:56 
   60        REUX Céline                  81 7512IF RO'Paris               D21 C    1:33:02   46:02 
   61        GARROS Olivier               55 9307IF C.C.S - Livry-G        H50 C    1:34:54   47:54 

             BERTRANDIE Emmanuel          69 7807IF GO78                   H-hc-C        pm         



circuit D  (52 Résultats provisoires  16:3 

    1        VINCENT Benoit               92 9105IF COLE                   H16 D      48:15    0:00 
    2        STRAKA Lukas                 70 7512IF RO'Paris               H-hc-D     53:02    4:47 
    3        CLOUARD Camille              91 7807IF GO78                   D18 D      53:22    5:07 
    4        RAIMBAULT Phil               93 7715IF AS SAMOIS              H16 D      54:51    6:36 
    5        RAUTURIER Maxime             94 7807IF GO78                   H-hc-D     56:43    8:28 
    6        ROGER Alexandre              94 7807IF GO78                   H-hc-D     56:44    8:29 
    7        ALUMAE Danel                 76 PassO Pass orientation        H-hc-D   1:00:19   12:04 
    8        LEJEUNE Florian              92 9105IF COLE                   H16 D    1:01:13   12:58 
    9        CLET Arlette                 63 7709IF USM/CO                 D45 D    1:01:32   13:17 
   10        BEAUDRON Cynthia             76 7701IF CSEIS                  D-hc-D   1:02:38   14:23 
   11        GIESI Maurice                61 7709IF USM/CO                 H-hc-D   1:03:31   15:16 
   12        SOL Michel                   48 7707IF OPA MONTIGNY           H60 D    1:03:34   15:19 
   13        VANNIER Bernard              45 7703IF CSLG MELUN             H60 D    1:04:16   16:01 
   14        BONANNO Thibaut              92 7703IF CSLG MELUN             H16 D    1:05:21   17:06 
   15        GIRE Camille                 57 7707IF OPA MONTIGNY           D45 D    1:06:04   17:49 
   16        GARDEUR Julien               80 7701IF CSEIS                  H-hc-D   1:06:12   17:57 
   17        SCHAPPACHER Alice            71 7707IF OPA MONTIGNY           D-hc-D   1:07:57   19:42 
   18        LACASSIN Milan               94 7707IF OPA MONTIGNY           H-hc-D   1:08:26   20:11 
   19        WINNOCK Veronique            68 7703IF CSLG MELUN             D40 D    1:08:57   20:42 
   20        RORA Isabelle                63 7715IF AS SAMOIS              D45 D    1:09:37   21:22 
   21        VERDEIL Christine            61 7701IF CSEIS                  D45 D    1:11:36   23:21 
   22        SZECHENYI Edmond             42 9105IF COLE                   H-hc-D   1:11:52   23:37 
   23        PETIT Guyonne                54 7808IF MSO                    D-hc-D   1:12:41   24:26 
   24        LEFRANCOIS Gerard            46 9502IF ACB                    H60 D    1:13:55   25:40 
   25        ROUMY Laurence               62 7707IF OPA MONTIGNY           D45 D    1:16:28   28:13 
   26        JOUBERT Gisele               56 8903BO YCONE                  D-hc-D   1:17:51   29:36 
   27        JOUVE Bernard                60 7807IF GO78                   H-hc-D   1:18:31   30:16 
   28        MOLINIER Frederique          60 9105IF COLE                   D45 D    1:18:40   30:25 
   29        LEVREUX Nathalie             64 7807IF GO78                   D40 D    1:19:07   30:52 
   30        MALHERBE Julien              82 6008PI NOYON CO               H-hc-D   1:19:51   31:36 
   31        LAVOLLAY Marc                62 9108IF LOA                    H-hc-D   1:20:12   31:57 
   32        RAUTURIER Nathalie           66 7807IF GO78                   D40 D    1:22:52   34:37 
   33        TREPTEL Anne                 61 9105IF COLE                   D45 D    1:23:18   35:03 
   34        COURTIEU Dominique           59 7707IF OPA MONTIGNY           D-hc-D   1:23:44   35:29 
   35        TOUZAIN ÉPOUSE ROULLEAUX I   62 9105IF COLE                   D45 D    1:25:08   36:53 
   36        CHARIAU Michel               48 7715IF AS SAMOIS              H60 D    1:26:21   38:06 
   37        DARGERE Francoise            59 9105IF COLE                   D45 D    1:26:55   38:40 
   38        LAZAROWICZ Richard           47 7512IF RO'Paris               H60 D    1:29:00   40:45 
   39        CRENN Christian              48 7808IF MSO                    H60 D    1:29:48   41:33 
   40        GARDEUR Alexandre            83 7716IF BALISE 77              H-hc-D   1:32:17   44:02 
   41        BRUNEL Marie-Jo              52 8903BO YCONE                  D-hc-D   1:32:35   44:20 
   42        THOMAS Amandine              81 7512IF RO'Paris               D-hc-D   1:45:16   57:01 
   43        DUCLOS Guy                   55 7717IF JSFG CO                H-hc-D   1:46:48   58:33 
   44        DIEUDONNE Roland             45 9307IF C.C.S - Livry-G        H60 D    1:47:38   59:23 
   45        LECONTE Sylvie               60 1104LR CORBIERES COORE        D45 D    1:49:24 1:01:09 
   46        SABATIER Odile               61 9105IF COLE                   D45 D    1:53:11 1:04:56 
   47        IATROPOULOS Christophe          PassO Pass orientation        H-hc-D   1:59:16 1:11:01 
   48        CLAVAL J-Claude              49 9105IF COLE                   H-hc-D   2:26:26 1:38:11 

             VERBRUGGHE Alain             50 9502IF ACB                    H-hc-D        pm         
             NOMDEDEU Emilie              83 9105IF COLE                   D-hc-D        pm         
             RODIER Marie                 64 9108IF LOA                    D40 D         pm         
             WANDER Stanislas             95 9105IF COLE                   H-hc-D        pm         



circuit E  (49 Résultats provisoires  16:3 

    1        TREPTEL Pierre               94 9105IF COLE                   H14 E      37:02    0:00 
    2        BEAUVISAGE Lauriane          94 7807IF GO78                   D14 E      38:08    1:06 
    3        CLOUARD Lucile               95 7807IF GO78                   D14 E      38:42    1:40 
    4        ROULLEAUX Noemie             94 9105IF COLE                   D14 E      39:15    2:13 
    5        PAULET Guillaume             94 7808IF MSO                    H14 E      39:46    2:44 
    6        SIMONET Jean                 42 7707IF OPA MONTIGNY           H65 E      40:57    3:55 
    7        LOTERIE Laurine              94 5907NO T.A.D.                 D14 E      44:00    6:58 
    8        LOTERIE J-Francois           65 5907NO T.A.D.                 H-hc-E     44:14    7:12 
    9        GARIN Gilles                 63 9105IF COLE                   H-hc-E     46:35    9:33 
   10        FAREZ Clément                92 9105IF COLE                   H-hc-E     47:27   10:25 
   11        LEROUEIL M-Paule             54 7701IF CSEIS                  D55 E      47:56   10:54 
   12        VISSAULT Audrey              93 7807IF GO78                   D16 E      48:00   10:58 
   13        RAUTURIER Quentin            96 7807IF GO78                   H-hc-E     49:09   12:07 
   14        TREPTEL Solene               95 9105IF COLE                   D14 E      49:12   12:10 
   15        HERMET M-Pierre              56 7715IF AS SAMOIS              D50 E      51:21   14:19 
   16        DIEUDONNE Madeleine          47 9307IF C.C.S - Livry-G        D60 E      52:35   15:33 
   17        MOULIN Patricia              56 7701IF CSEIS                  D50 E      56:04   19:02 
   18        TESTOUD Philippe             41 7707IF OPA MONTIGNY           H65 E      57:50   20:48 
   19        GARIN Clement                94 9105IF COLE                   H14 E    1:01:02   24:00 
   20        DIDOU Susanna                62 9105IF COLE                   D50 E    1:01:06   24:04 
   21        LEMAIRE Roger                35 9105IF COLE                   H70 E    1:01:14   24:12 
   22        TOMEK Nathalie                  PassO Pass orientation        D-hc-E   1:01:46   24:44 
   23        LEFEBURE Joel                68 PassO Pass orientation        H-hc-E   1:02:23   25:21 
   24        GENIN François               62 7808IF MSO                    H-hc-E   1:02:57   25:55 
   25        DEBRABANDERE Claudine        55 7717IF JSFG CO                D50 E    1:03:56   26:54 
   26        VANNIER Victorine            48 7703IF CSLG MELUN             D60 E    1:07:22   30:20 
   27        VIRETTE-CIT Céline           95 9105IF COLE                   D14 E    1:08:44   31:42 
   28        PEETERS Simone               38 7703IF CSLG MELUN             D70 E    1:12:31   35:29 
   29        GAWSEWITCH Gerald            41 7707IF OPA MONTIGNY           H65 E    1:14:29   37:27 
   30        ZIMMER Armelle                  PassO Pass orientation        D-hc-E   1:15:27   38:25 
   31        LORENZO Veronique            58 9108IF LOA                    D50 E    1:16:07   39:05 
   32        DENIS Martine                46 9307IF C.C.S - Livry-G        D60 E    1:16:26   39:24 
   33        GOFFRE Maryvonne             55 7707IF OPA MONTIGNY           D50 E    1:17:52   40:50 
   34        BIGOT Yvette                 40 8903BO YCONE                  D65 E    1:19:49   42:47 
   35        LEBIAN DEROME Annie          47 9502IF ACB                    D60 E    1:21:49   44:47 
   36        VARDANEGA Odile              53 7707IF OPA MONTIGNY           D55 E    1:22:28   45:26 
   37        GILBERT Francine             54 7707IF OPA MONTIGNY           D50 E    1:23:25   46:23 
   38        DEMUET Laudine               97 PassO Pass orientation        D-hc-E   1:31:13   54:11 
   39        PARISOT Sarah                   PassO Pass orientation        D-hc-E   1:35:34   58:32 
   40        TESTOUD Madeleine            44 7707IF OPA MONTIGNY           D60 E    1:37:33 1:00:31 
   41        GRANGE Julien                94 7709IF USM/CO                 H14 E    1:39:00 1:01:58 
   42        SILVESTRO M-Laure            80 9404IF AS IGN                 D-hc-E   1:42:32 1:05:30 
   43        GERMAIN Genevieve            51 7703IF CSLG MELUN             D55 E    1:46:34 1:09:32 
   44        GERMAIN Christian            48 7703IF CSLG MELUN             H-hc-E   1:46:37 1:09:35 
   45        GOURDIN Genevière               PassO Pass orientation        D55 E    1:52:36 1:15:34 

             PETERS Elisabeth                W-AOC W-AOC                   D-hc-E        pm         
             BOUQUEREEAU Morgane             9105IF COLE                   D14 E         pm         
             DEMUET Ivain                 98 PassO Pass orientation        H-hc-E        pm         
             TOMEK Jérémie                88 PassO Pass orientation        H-hc-E        pm         



circuit F  (15 Résultats provisoires  16:3 

    1        MOLINIER Caroline            96 9105IF COLE                   D12 F      26:30    0:00 
    2        ESTIVAL Thierry              96 7709IF USM/CO                 H12 F      27:52    1:22 
    3        ROULLEAUX Julie              96 9105IF COLE                   D12 F      31:20    4:50 
    4        BESTEL Sandra                   9105IF COLE                   D12 F      32:59    6:29 
    5        BESTEL Arnault               99 9105IF COLE                   H10 F      34:35    8:05 
    6        GODEFROY Simon               97 7707IF OPA MONTIGNY           H12 F      34:40    8:10 
    7        SCHAPPACHER William          96 7707IF OPA MONTIGNY           H12 F      35:32    9:02 
    8        FAREZ Valentin               96 9105IF COLE                   H12 F      39:25   12:55 
    9        LEJEUNE Paul                 96 9105IF COLE                   H12 F      44:35   18:05 
   10        HEROUARD Yuri                99 7707IF OPA MONTIGNY           H10 F      45:31   19:01 
   11        BELZANNE Paul                96 7716IF BALISE 77              H-hc-F     46:29   19:59 
   12        MAMOUNI Selma                98 7707IF OPA MONTIGNY           D10 F      59:15   32:45 
   13        GENIN Rémi                   98 PassO Pass orientation        H10 F    1:20:44   54:14 

             D'HARBOULLE Maxime           99 7707IF OPA MONTIGNY           H10 F         pm         
             PANNIER Quentin              98 7807IF GO78                   H10 F         pm         



circuit jalonn Résultats provisoires  16:3 

    1        STRAKA Tomas                 97 7512IF RO'Paris               L Jal      20:26    0:00 
    2        ESTIVAL Solene               98 7709IF USM/CO                 L Jal      20:32    0:06 
    3        WERKOFF Cyprien              00 7703IF CSLG MELUN             L Jal      22:50    2:24 
    4        STRAKOVA Véronika            00 7512IF RO'Paris               L Jal      23:54    3:28 
    5        GARIN Paul                   99 9105IF COLE                   L Jal      32:12   11:46 
    6        VANNIER Emie                 02 7703IF CSLG MELUN             L Jal      33:39   13:13 
    7        WERKOFF Marie                02 7703IF CSLG MELUN             L Jal      37:52   17:26 
    8        SELLIER Mathis               02 7707IF OPA MONTIGNY           L Jal      49:59   29:33 

             PEETERS Francois             80 7703IF CSLG MELUN             L Jal         pm         
             PANNIER Axel                 01 7807IF GO78                   L Jal         pm