Régionale 8 - 04.12.2008
ETRECHY
Circuit A (30)  8100m 27postes 0m 
1 RAIMBAULT Just 7715IF AS SAMOIS H20 00:56:52 100,00
2 THOMAS Johann 9404IF AS IGN H21 00:59:58 94,83
3 VANNIER Fabrice 7703IF CSLG MELUN H35 01:00:48 93,53
4 MARTEL Franck 9202IF Garde Rep. H21 01:02:07 91,55
5 PANNIER Pascal 7807IF GO78 H35 01:03:17 89,86
6 RICARD Gael 9502IF ACB H21 01:04:39 87,96
7 GAFFURI Julien 9404IF AS IGN H21 01:07:42 84,00
8 MAURIES Benjamin 7807IF GO78 H21 01:10:36 80,55
9 BERDA David 7707IF OPA MONTIGNY H21 01:10:37 80,53
10 GASNOT Laurent 7807IF GO78 H40 01:13:36 77,26
11 THURIOT Kevin 9502IF ACB H21 01:13:46 77,09
12 DUBURQUOIS Erwan 9202IF Garde Rep. H21 01:14:09 76,69
13 OLIERIC J-Christophe 2906BR BO H35 01:23:35 0,00
14 DILLET Antoine 7715IF AS SAMOIS H21 01:26:11 65,98
15 HERTZOG Tristan 7808IF MSO H35 01:28:58 63,92
16 BARBE David PASSP' O Passp'Orientation H21 01:31:22 0,00
17 FERNANDES ANTUNES Romeu 7716IF BALISE 77 H35 01:33:25 60,87
18 CHATRE Baptiste 9404IF AS IGN H21 01:36:06 59,17
19 SERGEANT Dominique 9307IF C.C.S - Livry-G H50 01:37:32 58,30
20 GUESDON Maxime 7807IF GO78 H21 01:39:32 57,13
21 COCRIAMONT Laurent 9108IF LOA H21 01:40:52 56,38
22 ADRIEN Christophe 9108IF LOA H35 01:43:25 54,99
23 JESTIN Eric 7716IF BALISE 77 H40 01:46:09 53,57
24 RISSELIN Nicolas 5116CA ASO Sillery H35 01:47:18 0,00
25 DEVILLERS Christophe 9209IF Raid-Up H40 01:47:28 52,92
26 DALLE Eric PASSP' O Passp'Orientation H35 01:55:08 0,00
27 MONTAGARD Frederic 7808IF MSO H35 01:55:20 49,31
28 WILLIAM Loic PASSP' O Passp'Orientation H35 01:56:01 0,00
29 ROCH Stephane 9404IF AS IGN H21 01:57:14 48,51
NC BESTEL Thierry 9105IF COLE H21 disq. 0,00
Circuit B (41)  7700m 22postes 0m 
1 CASTAING Olivier 9502IF ACB H40 00:56:21 100,00
2 GROSHENS Didier 9202IF Garde Rep. H45 00:57:38 97,77
3 LESAULT Philippe 9202IF Garde Rep. H40 01:02:06 90,74
4 BONNEAU Maxime 7715IF AS SAMOIS H18 01:02:45 89,80
5 SPAETH Daniel 7703IF CSLG MELUN H40 01:07:38 83,32
6 RORA Jose 7715IF AS SAMOIS H45 01:07:55 82,97
7 HIRSCHAUER Vincent 7807IF GO78 H40 01:08:17 82,52
8 GRUSELLE Fabien 9404IF AS IGN H40 01:11:03 79,31
9 DEROSIN Gilles 7707IF OPA MONTIGNY H45 01:11:46 78,52
10 CARUEL Francois 7807IF GO78 H40 01:15:58 74,18
11 FEUGEAS Nicolas 9202IF Garde Rep. H21 01:16:23 51,64
12 RIGO Vincent PASSP' O Passp'Orientation H40 01:18:34 0,00
13 BONNEAU Paul 7715IF AS SAMOIS H45 01:20:03 70,39
14 CLAUSS Didier 7715IF AS SAMOIS H45 01:21:28 69,17
15 SELLIER J-Marc 7707IF OPA MONTIGNY H35 01:21:29 48,41
16 ESTIVAL J-Luc 7709IF USM/CO H45 01:21:58 68,75
17 LOUBEYRE Franck 7807IF GO78 H40 01:25:38 65,80
18 FISCHER Frederic 7807IF GO78 H45 01:25:54 65,60
19 DROUARD Remi 9108IF LOA H45 01:30:47 62,07
20 BOURIOT Dominique 7808IF MSO H45 01:31:42 61,45
21 PELLETIER Guillaume 7716IF BALISE 77 H40 01:33:17 60,41
22 NAEL Pascal 9307IF C.C.S - Livry-G H40 01:33:38 60,18
23 WOLOCH Yannis PASSP' O Passp'Orientation H21 01:35:52 0,00
24 RAIMBAULT Louis 7715IF AS SAMOIS H50 01:37:32 57,78
25 GLASSET J-Luc 7807IF GO78 H45 01:37:43 57,67
26 PORTRON Alain 7709IF USM/CO H45 01:38:08 57,42
27 BLIN Erwan 7716IF BALISE 77 H35 01:39:32 39,63
28 FARGANEL Thierry 9105IF COLE H50 01:40:43 55,95
29 BROYART Dominique 7807IF GO78 H45 01:40:59 55,80
30 BRINDEAU Arnaud 7703IF CSLG MELUN H21 01:43:42 38,04
31 TOXE Philippe 7808IF MSO H40 01:44:19 54,02
32 GAUQUELIN Jerome 9404IF AS IGN H35 01:46:37 37,00
33 LUCAS Jérome 9211IF DSA ANTONY H40 01:47:17 52,52
34 FINAUD-GUYOT Lionel 7716IF BALISE 77 H45 01:49:45 51,34
35 JOUFFRAIS Stéphane 7512IF RO'Paris H35 01:56:28 33,87
36 GAILLARD Christophe 1307PR H45 01:58:53 0,00
37 WANNAVONGHZ Manyrath 7512IF RO'Paris H35 02:00:52 32,64
38 LOUIS Yann PASSP' O Passp'Orientation H40 02:01:00 0,00
39 GRANCOIN Marc 7807IF GO78 H40 02:06:49 44,43
NC TOULEMONDE Bruno 9502IF ACB H45 pm 0,00
NC MITHOUARD Patrick 9105IF COLE H40 disq. 0,00
Circuit C - Dames  (16)  5300m 18postes 0m 
1 VARRON Stephanie 9404IF AS IGN D35 00:48:24 100,00
2 RAUTURIER Camille 7807IF GO78 D18 00:52:32 92,13
3 DIDOU Sophie 9105IF COLE D20 00:53:55 89,77
4 OLIVIER Sandra 7716IF BALISE 77 D40 00:54:14 89,24
5 DLOUHA Marie 7512IF RO'Paris D21 00:56:40 85,41
6 TARDY Laetitia 9404IF AS IGN D21 01:00:18 80,27
7 BORCHORST Clarissa 9502IF ACB D21 01:00:39 79,80
8 PREVOST Pascale 7707IF OPA MONTIGNY D50 01:03:33 76,16
9 BONNEAU Mathilde 7715IF AS SAMOIS D20 01:05:03 74,40
10 BERREHAR Anne 7707IF OPA MONTIGNY D35 01:06:30 72,78
11 MISZOVITS Andrea 7707IF OPA MONTIGNY D21 01:11:10 68,01
12 PASSELERGUE Marianne 7808IF MSO D35 01:21:44 59,22
13 CHOUKROUN Gyongyike 7707IF OPA MONTIGNY D35 01:28:36 54,63
14 QUETIL Camille PASSP' O Passp'Orientation D21 01:40:10 48,32
NC ROULLEAUX Maeva 9105IF COLE D18 disq. 0,00
NC QUETIL Marion PASSP' O Passp'Orientation D21 pm 0,00
Circuit C - Hommes  (39)   5300m 18postes 0m 
1 CLOUZEAU Jacques 7707IF OPA MONTIGNY H50 00:47:36 100,00
2 GODEFROY Bruno 7707IF OPA MONTIGNY H16 00:49:17 96,58
3 GODEFROY Rene 7707IF OPA MONTIGNY H50 00:51:43 92,04
4 PREVOST Patrick 7707IF OPA MONTIGNY H55 00:51:44 92,01
5 VUILLAUME Bertrand 7807IF GO78 H50 00:52:15 91,10
6 MENUT J-Claude 7703IF CSLG MELUN H55 00:55:25 85,89
7 STRAKA Lukas 7512IF RO'Paris H35 00:58:40 40,57
8 GODET Alain 7703IF CSLG MELUN H55 00:59:40 79,78
9 CHEVILLARD Johann 9105IF COLE H21 01:01:33 38,67
10 DEBRABANDERE Gilles 7717IF JSFG CO H50 01:02:37 76,02
11 TREILLARD Dominique 7807IF GO78 H21 01:05:21 36,42
12 PAULET Serge 7808IF MSO H55 01:06:13 71,89
13 BARDURY Emile 7512IF RO'Paris H55 01:06:16 71,83
14 FAUQUANT J-Marie 7807IF GO78 H35 01:06:50 35,61
15 PAPILLON Daniel 2109BO ASQ H50 01:07:50 0,00
16 DELAVEAU Patrice 7707IF OPA MONTIGNY H45 01:07:56 49,05
17 DRUZETIC Stephane 6701AL COSE H35 01:09:03 0,00
18 BARDES Philippe 7701IF CSEIS H50 01:10:42 67,33
19 DEROME Gerard 9502IF ACB H55 01:13:21 64,89
20 FARGANEL Benoit 9105IF COLE H21 01:13:28 32,40
21 BESCH Frederic 9404IF AS IGN H50 01:14:10 64,18
22 PINAUD Michel 7512IF RO'Paris H50 01:16:31 62,21
23 MARTIN Gilbert 9404IF AS IGN H55 01:17:40 61,29
24 KULICHENSKI Gilles 9108IF LOA H50 01:23:26 57,05
25 LEROUZIC Gwenael 7707IF OPA MONTIGNY H35 01:23:41 56,88
26 GROC Alain 9502IF ACB H50 01:24:04 56,62
27 ARLANDIS J-Christoph 9307IF C.C.S - Livry-G H45 01:24:24 39,48
28 BESEGAI Luc 9108IF LOA H50 01:24:30 56,33
29 NOY Eyal 7807IF GO78 H50 01:28:00 54,09
30 PARGON Sylvain 7703IF CSLG MELUN H20 01:30:58 52,33
31 AUBERT Fabrice 4504CE ASCO ORLEANS H50 01:41:01 0,00
32 LABROUSSE Michel 7807IF GO78 H50 01:44:00 45,77
33 FLOQUET Patrick 7709IF USM/CO H40 01:44:02 32,03
34 GARROS Olivier 9307IF C.C.S - Livry-G H50 01:55:31 41,21
35 KARPYN Christian 7703IF CSLG MELUN H50 02:11:23 36,23
NC BAROUX Jacky 7701IF CSEIS H50 Abandon 0,00
NC QUETIL Thibault PASSP' O Passp'Orientation H21 pm 0,00
NC PHILIPPOT Etienne 9502IF ACB H40 pm 0,00
NC DAMBRINE Fabrice 9108IF LOA H50 pm 0,00
Circuit D - Dames  (18)  4500m 15postes 0m 
1 TOUZAIN ROULLEAUX Isabelle 9105IF COLE D45 00:59:04 100,00
2 GIRE Camille 7707IF OPA MONTIGNY D45 01:00:20 97,90
3 CLOUARD Camille 7807IF GO78 D18 01:00:42 97,31
4 PETIT Guyonne 7808IF MSO D50 01:02:58 93,81
5 RORA Isabelle 7715IF AS SAMOIS D45 01:08:54 85,73
6 CAZALI A-Laure 9404IF AS IGN D21 01:18:48 52,47
7 COFFE Marie-pierre 9502IF ACB D45 01:31:06 64,84
8 DRUZETIC Cecilia 6701AL COSE D35 01:31:33 0,00
9 HIRSCHAUER Flore 7807IF GO78 D35 01:32:36 44,65
10 TOULEMONDE Agnés 9502IF ACB D40 01:44:23 56,59
11 RODIER Marie 9108IF LOA D40 01:45:16 56,11
12 HUET Marion 9502IF ACB Dhc 01:47:24 55,00
13 KLEIN Roseline 9502IF ACB D21 01:54:08 36,23
14 PARMAIN Bernadette PASSP' O Passp'Orientation D45 02:22:46 0,00
15 GLASSET Isabelle PASSP' O Passp'Orientation D45 02:30:02 0,00
16 SECHIER Nadia 9502IF ACB D45 03:09:59 31,09
NC ROULLEAUX Julie 9105IF COLE D12 disq. 0,00
NC CLET Arlette 7709IF USM/CO D45 pm 0,00
Circuit D - Hommes  (19)  4500m 15postes 0m 
1 RAIMBAULT Phil 7715IF AS SAMOIS H16 00:42:53 100,00
2 VANNIER Bernard 7703IF CSLG MELUN H60 00:53:52 79,61
3 RAUTURIER Maxime 7807IF GO78 H14 00:55:36 77,13
4 LEJEUNE Florian 9105IF COLE H16 00:57:23 74,73
5 FAREZ Clement 9105IF COLE H16 00:57:35 74,47
6 BONANNO Thibaut 7703IF CSLG MELUN H16 01:03:24 67,64
7 DIEUDONNE Roland 9307IF C.C.S - Livry-G H60 01:08:12 62,88
8 LAZAROWICZ Richard 7512IF RO'Paris H60 01:09:35 61,63
9 SABATIER Antoine 9105IF COLE H16 01:18:00 54,98
10 DUFOUR Emmanuel PASSP' O Passp'Orientation HHC 01:25:43 0,00
11 BARRAUD Nicolas 9404IF AS IGN H16 01:30:46 47,25
12 ROGIER Yann 7807IF GO78 H40 01:34:50 22,61
13 LEFRANCOIS Gerard 9502IF ACB H60 01:45:28 40,66
14 GARRIC Cyril PASSP' O Passp'Orientation H21 02:25:05 0,00
NC VINCENT Benoit 9105IF COLE H16 disq. 0,00
NC LIGDAMIS Christian 7716IF BALISE 77 H21 pm 0,00
NC DENETRE Christophe PASSP' O Passp'Orientation H40 pm 0,00
NC MECHAIN Alain PASSP' O Passp'Orientation H45 pm 0,00
NC MOREL Patrice PASSP' O Passp'Orientation H60 pm 0,00
Circuit E - Dames   (23)  3400m 13postes 0m 
1 ROULLEAUX Noemie 9105IF COLE D14 00:34:09 100,00
2 BEAUVISAGE Lauriane 7807IF GO78 D14 00:43:53 77,82
3 TREPTEL Solene 9105IF COLE D14 00:59:25 57,48
4 BOUQUEREAU Morgane 9105IF COLE D14 01:00:10 56,76
5 NOY-GSELL Arielle 7807IF GO78 D14 01:05:28 52,16
6 TOULEMONDE Camille 9502IF ACB D14 01:06:06 51,66
7 DHERVE Gwenaelle 7807IF GO78 D35 01:07:08 25,43
8 BEAUVISAGE Fabienne 7807IF GO78 D40 01:11:19 33,52
9 DIEUDONNE Madeleine 9307IF C.C.S - Livry-G D60 01:14:47 45,67
10 LORENZO Veronique 9108IF LOA D50 01:15:03 45,50
11 VIRETTO CIT Céline 9105IF COLE D14 01:23:35 40,86
12 PAPILLON Francoise 2109BO ASQ D50 01:29:52 0,00
13 PEETERS Simone 7703IF CSLG MELUN D60 01:31:38 37,27
14 LEBIAN DEROME Annie 9502IF ACB D60 01:38:14 34,76
15 DEBRABANDERE Claudine 7717IF JSFG CO D50 01:40:59 33,82
16 DENIS Martine 9307IF C.C.S - Livry-G D60 01:48:11 31,57
NC GODARD Odile PASSP' O Passp'Orientation D50 pm 0,00
NC LAZAROWICZ R-Marie 7512IF RO'Paris D55 pm 0,00
NC TESTOUD Madeleine 7707IF OPA MONTIGNY D60 pm 0,00
NC DIDOU Suzanna 9105IF COLE D45 pm 0,00
Circuit E - Hommes  (8)  3400m 13postes 0m 
1 BEAUDENON Cedric 7716IF BALISE 77 H14 00:36:07 100,00
2 TREPTEL Pierre 9105IF COLE H14 00:39:16 91,98
3 GARIN Clement 9105IF COLE H14 00:49:40 72,72
4 GARIN Gilles 9105IF COLE H45 00:54:12 19,99
5 TESTOUD Philippe 7707IF OPA MONTIGNY H65 00:56:59 63,38
6 GISO Anthony 9105IF COLE H21 01:08:17 10,00
7 DIMECH Maxime 9502IF ACB H16 01:10:04 36,08
8 GAWSEWITCH Gerald 7707IF OPA MONTIGNY H65 01:52:43 32,04
9 SERVEL Andre 9105IF COLE H50 01:56:48 30,92
10 TUAN Robin PASSP' O Passp'Orientation H14 01:56:56 0,00
NC WANDER Stanislas 9105IF COLE H14 pm 0,00
Circuit F - Dames  (5)  2200m 8postes 0m 
1 FEIGNIER Nathalie 9105IF COLE D12 00:58:41 100,00
2 HIRSCHAUER Rose 7807IF GO78 D10 01:00:26 97,10
3 STRAKOVA Véronika 7512IF RO'Paris D10 01:07:27 87,00
4 STRAKOVA Jana 7512IF RO'Paris D35 01:19:07 22,25
NC RAIMBAULT Aude 7715IF AS SAMOIS D12 pm 0,00
Circuit F - Hommes  (11)  2200m 8postes 0m 
1 ESTIVAL Thierry 7709IF USM/CO H12 00:27:48 100,00
2 BESTEL Arnault 9105IF COLE H10 00:32:20 85,98
3 GODEFROY Simon 7707IF OPA MONTIGNY H12 00:34:32 80,50
4 DOURDOU-VARRON Malo 9404IF AS IGN H10 00:35:55 77,40
5 FAREZ Valentin 9105IF COLE H14 00:46:27 41,89
6 PANNIER Quentin 7807IF GO78 H10 00:47:52 58,08
7 PERCHERON Romain 9105IF COLE H14 00:48:48 39,88
8 FEIGNIER Eric 9105IF COLE H10 00:53:05 52,37
9 BLANCHON Laurent 9105IF COLE Hhc 00:53:29 51,98
10 LEJEUNE Paul 9105IF COLE H12 00:53:40 51,80
11 FONTAINE Corentin 7716IF BALISE 77 H16 01:07:11 20,69
12 STRAKA Tomas 7512IF RO'Paris H12 01:08:35 40,53
Circuit Jalonné (11)  1500m 6postes 0m 
1 ESTIVAL Solene 7709IF USM/CO D10 00:15:55 10,00
2 BLANCHON Alexandre 9105IF COLE H10 00:21:11 10,00
3 HIRSCHAUER Pomme 7807IF GO78 D10 00:24:25 10,00
4 GARIN Paul 9105IF COLE H10 00:26:03 10,00
5 PANNIER Axel 7807IF GO78 H10 00:26:35 10,00
6 LEROUZIC Maelle 7707IF OPA MONTIGNY D10 00:27:37 10,00
7 PEETERS Francois 7703IF CSLG MELUN H21 00:36:17 10,00
8 BLANCHON Nicolas 9105IF COLE H10 00:40:48 10,00
9 SELLIER Mathis 7707IF OPA MONTIGNY H10 00:52:23 10,00
NC ADRIEN Cécilia PASSP' O Passp'Orientation D10 pm 0,00
NC ADRIEN Basile PASSP' O Passp'Orientation H10 pm 0,00