Moyenne Distance - Bonneuil-Matours - 04/04/2009sam. 04/04/2009 22:01
Résultats provisoirescréé par: OE2003 © Stephan Krämer 2008

   Pl ° dép. Nom                          Né Club                          Cat.       Temps   Diff. 



A  (76/76)     Résultats provisoires  22:0 

    1     80 LECLERC, Thomas              86 6008PI NOYON CO               H21        42:45    0:00 
    2     63 BOUVIER, William             71 1905LI Cor C.O                H21        43:58    1:13 
    3     24 BLANCHARD, Mickael           82 3705CE COTS                   H21        45:13    2:28 
    4      8 FILET, Nicolas               75 3705CE COTS                   H21        46:21    3:36 
    5     72 BOUDET, Pierre               84 9202IF Garde Rép.             H21        48:40    5:55 
    6     82 PEYRIN, Stephane             70 6307AU Balise 63              H35        49:06    6:21 
    7     86 LE BORGNE, Julien            85 2904BR CA29Q                  H21        49:46    7:01 
    8     70 DUBURQUOIS, Erwan            77 9202IF Garde Rép.             H21        50:57    8:12 
    9     39 FENEUIL, Joseph              88 3502BR CRCO                   H21        51:06    8:21 
   10     54 DESPLAT, Martin              89 3705CE COTS                   H20        51:40    8:55 
   11     62 BRISBARE, Sebastien          72 3705CE COTS                   H35        51:48    9:03 
   12     44 CALANDOT, Francois           79 1403BN O. CAENNAISE           H21        52:04    9:19 
   13     71 BONNEAU, Maxime              91 7715IF AS SAMOIS              H20        53:44   10:59 
   14     38 VOGT, Jocelyn                83 6307AU Balise 63              H21        54:22   11:37 
   15     68 MYSCILE, Ulrich              78 9202IF Garde Rép.             H21        55:10   12:25 
   16     40 BESTEL, Thierry              71 9105IF COLE                   H35        55:11   12:26 
   17     19 DESQUEYROUX, Michael         85 3318AQ ASM CO                 H21        55:13   12:28 
   18     66 DUPUY, Francis               74 8105MP BOA                    H35        55:21   12:36 
   19     73 CANAUD, Christophe           78 6307AU Balise 63              H21        55:32   12:47 
   20     75 BOURMAUD, Ludovic            79 2906BR BO                     H21        55:35   12:50 
   21     53 RORA, Sebastien              86 7715IF AS SAMOIS              H21        56:06   13:21 
   22     49 LEPLAT, Emmanuel             88 4201RA NOSE                   H21        56:23   13:38 
   23     58 HULSE, Raymond               61 1103LR RDPA                   H35        56:44   13:59 
   24     79 THOMASSIN, Fabrice           71 8903BO YCONE                  H35        56:45   14:00 
   25     81 DUCRET, bernard              71 4010AQ BONO                   H35        56:54   14:09 
   26     76 GAILLARD, David              72 6307AU Balise 63              H35        58:30   15:45 
   27     28 AVEDIKIAN, Mathieu           89 5907NO TAD                    H20        58:31   15:46 
   28     56 BERNAC, Jordan               89 5907NO TAD                    H20        59:36   16:51 
   29     32 ROUILLER, Thomas             78 4203RA OE42                   H21        59:56   17:11 
   30     29 GOUYER, Robyn                90 7715IF AS SAMOIS              H20        59:57   17:12 
   31     83 TERRIEN, Sébastien           78 9202IF Garde Rép.             H21      1:00:06   17:21 
   32      2 GERARD, Nicolas              87 8807LO LOS                    H21      1:00:41   17:56 
   33     35 BUSSON, Steeve               76 1403BN O. CAENNAISE           H21      1:00:57   18:12 
   34     50 BAUDRIT, Eric                71 4704AQ ASCOPA                 H35      1:01:46   19:01 
   35     37 GIRARD, Julien               89 3705CE COTS                   H20      1:02:40   19:55 
   36     26 MACLE, Bruno                 77 7707IF OPA MONTIGNY           H21      1:02:46   20:01 
   37     17 GEORGET, Benjamin            74 3705CE COTS                   H35      1:04:22   21:37 
   38     45 TRUMEAU, Olivier             75 2301LI CRO2                   H21      1:04:24   21:39 
   39     30 GAFFURI, Julien              79 9404IF ASIGN                  H21      1:04:26   21:41 
   40     77 GAUTTIER, Willy              73 7807IF GO78                   H35      1:05:18   22:33 
   41     57 QUINQUENEL, Herve            76 9404IF ASIGN                  H21      1:06:25   23:40 
   42     87 QUEYROI, Laurent             73 3308AQ SAGC                   H35      1:07:57   25:12 
   43     46 BOURGEOIS, J-Damien          70 8105MP BOA                    H35      1:08:18   25:33 
   44     42 DELAGE, Fabien               75 3705CE COTS                   H21      1:10:16   27:31 
   45     21 ESTHER, Nicolas              86 3705CE COTS                   H21      1:11:59   29:14 
   46     74 COSTE, Robert                86 3308AQ SAGC                   H21      1:12:21   29:36 
   47     51 LALLIER, Antoine             80 1403BN O. CAENNAISE           H21      1:14:25   31:40 
   48     55 JOURDAT, Olivier             82 4201RA NOSE                   H21      1:17:05   34:20 
   49     15 DESQUEYROUX, Jean-Philippe   81 3318AQ ASM CO                 H21      1:17:18   34:33 
   50      4 FOURMY, Laurent              70 3705CE COTS                   H35      1:18:00   35:15 
   51     13 COUDEYRE, Damien             84 3318AQ ASM CO                 H21      1:20:11   37:26 
   52     60 SHYKHAU, Andrei              81 6008PI NOYON CO               H21      1:20:19   37:34 
   53     69 BEIGNIE, Gauthier            90 6008PI NOYON CO               H20      1:24:48   42:03 
   54     88 DUFRESNE, Fabien             83 9202IF Garde Rép.             H21      1:25:59   43:14 
   55     47 ROBIN, David                 79 7717IF JSFGCO                 H21      1:26:08   43:23 
   56     12 RETAUX, Franck-etienne       72 8702LI CSAGL                  H35      1:33:08   50:23 
   57     61 THOPART, David               72 8405PR CSPERTUIS              H35      1:35:06   52:21 
   58     67 COULAUD, Stéphane            69 1705PC ASTCO                  H35      1:41:46   59:01 
   59     85 THOMASSIN, Samuel            74 8903BO YCONE                  H35      1:47:47 1:05:02 
   60     33 CHATRE, Baptiste             78 9404IF ASIGN                  H21      1:49:50 1:07:05 

          65 MAHIEU, Pierre               82 5907NO TAD                    H21           pm         
          41 LEQUINT, Rémi                84 5907NO TAD                    H21           pm         
          64 GOMME, Raphaël               74 6408AQ COOL                   H35          abs         
          59 JUNOT, Alexandre             75 6408AQ COOL                   H21          abs         
          31 JANDARI, Jamal               80 6408AQ COOL                   H21          abs         
          34 FLICOTEAUX, Raphael          80 5907NO TAD                    H21          abs         
          43 LEROY, Simon                 85 5907NO TAD                    H21          abs         
           9 DRUZETIC, Stephane           72 9105IF COLE                   H35          abs         
           7 DANIEL, Igor                 75 1905LI Cor C.O                H21          abs         
          11 DELSOUC, Eric                70 3318AQ ASM CO                 H35          abs         
          36 IMBERTI, Nicolas             81 3502BR CRCO                   H21          abs         
          84 LOUVET, Franck               71 3705CE COTS                   H21          abs         
          14 SCHERZER, Francois           78 3705CE COTS                   H21          abs         
          48 CORMIER, Stephane            82 3705CE COTS                   H21          abs         
          78 CADART, Yoann                82 9202IF Garde Rép.             H21          abs         
          52 SARRAU, Vincent              80 4012AQ BROS                   H21          abs         



B  (109/109)   Résultats provisoires  22:0 

    1    190 JOLY, Francois               92 5907NO TAD                    H18        40:16    0:00 
    2    241 LECLERC, Benjamin            92 6008PI NOYON CO               H18        41:27    1:11 
    3    189 ROULLAND, Emmanuel           68 5302PL O53                    H40        42:45    2:29 
    4    194 GRUSELLE, Fabien             65 9404IF ASIGN                  H40        43:34    3:18 
    5    242 L'HERITIER, Jean-Philippe    68 9202IF Garde Rép.             H40        43:59    3:43 
    6    109 BEAUVIR, Yannick             69 3502BR CRCO                   H40        44:03    3:47 
    7    206 GOUVERNEUR, Antoine          92 5907NO TAD                    H18        44:50    4:34 
    8    196 RODRIGUEZ, Stéphane          69 4709AQ PSNO                   H40        44:57    4:41 
    9    172 DUBOIS, Remi                 92 5907NO TAD                    H18        45:24    5:08 
   10    224 LALEVEE, J-Charles           60 8903BO YCONE                  H45        45:38    5:22 
   11    239 LESAULT, Philippe            68 9202IF Garde Rép.             H40        45:43    5:27 
   12    186 DASSE-VINAY, Lionel          68 5302PL O53                    H40        45:44    5:28 
   13    138 CLOUZEAU, Gilles             66 1601PC CCO FEUILLADE          H40        46:02    5:46 
   14    116 CORNU, Francis               65 7901PC CRENSOA                H40        46:12    5:56 
   15    234 GROSHENS, Didier             62 9202IF Garde Rép.             H45        46:29    6:13 
   16    243 BOULESTREAU, Philippe        65 2904BR CA29Q                  H40        46:46    6:30 
   17    227 LE BORGNE, Bertrand          91 2904BR CA29Q                  H18        47:40    7:24 
   18    202 GILLARD, Hugues              64 7716IF BALISE 77              H45        48:30    8:14 
   19    171 GRILLET, Serge               63 7404RA ASO                    H45        49:19    9:03 
   20    245 MANIERE, Louis               92 6008PI NOYON CO               H18        49:51    9:35 
   21    220 MARTIN, J-Charles            61 1705PC ASTCO                  H45        49:53    9:37 
   22    198 MARTINEZ, Francois           60 4012AQ BROS                   H45        49:57    9:41 
   22    105 MOUTAULT, Pascal             65 3705CE COTS                   H40        49:57    9:41 
   24    165 RADONDY, Daniel              68 5907NO TAD                    H40        50:18   10:02 
   25    130 DODIER, Rodolphe             66 7205PL LMA 72                 H40        51:13   10:57 
   26    237 HEROUARD, Thierry            63 7707IF OPA MONTIGNY           H45        51:38   11:22 
   27    182 DUPRON, Pascal               62 4704AQ ASCOPA                 H45        51:43   11:27 
   28    160 SANDEVOIR, Benoit            63 1403BN O. CAENNAISE           H45        51:57   11:41 
   29    195 BOUCHERON-M-T, Aurélien      92 1705PC ASTCO                  H18        52:17   12:01 
   30    191 RORA, Jose                   60 7715IF AS SAMOIS              H45        53:24   13:08 
   31    103 TREZEGUET, Gilles            63 3319AQ SMOG                   H45        53:51   13:35 
   32    222 MORVAN, François             91 2907BR SNL                    H18        54:27   14:11 
   32    230 EPANCHINA, Evgenia           87 6008PI NOYON CO               D21        54:27   14:11 
   34    175 BARBIER, Olivier             67 7717IF JSFGCO                 H40        54:38   14:22 
   35    100 MARTY, Michel                61 4601MP FINO                   H45        54:50   14:34 
   36    235 BOVERO, Severine             76 4201RA NOSE                   D21        54:55   14:39 
   37    236 GOYAT, Kevin                 91 2904BR CA29Q                  H18        55:10   14:54 
   38    178 FINAS, Celine                85 5907NO TAD                    D21        55:30   15:14 
   39    125 CAPISANI, Marc               67 7901PC CRENSOA                H40        56:16   16:00 
   40    229 MAINE, Laurent               60 7707IF OPA MONTIGNY           H45        56:27   16:11 
   41    248 FENEUIL, Florent             91 8106MP RESSORT                H18        56:52   16:36 
   42    221 BONNEAU, Paul                62 7715IF AS SAMOIS              H45        56:59   16:43 
   43    121 RAYMONDAUD, Clement          91 3319AQ SMOG                   H18        57:13   16:57 
   44    176 MALAK, Maxence               92 5907NO TAD                    H18        57:50   17:34 
   45    204 KAMMERER, Madeleine          80 7715IF AS SAMOIS              D21        57:52   17:36 
   46    223 CHAMBON, Philippe            67 3308AQ SAGC                   H40        58:10   17:54 
   47    117 RAYMONDAUD, Jacques          61 3319AQ SMOG                   H45        59:31   19:15 
   48    114 PAULY, Alexis                69 1705PC ASTCO                  H40      1:00:08   19:52 
   49    192 RIOLLET, Yves                66 5302PL O53                    H40      1:00:10   19:54 
   50    201 PIGEON, Eric                 66 1403BN O. CAENNAISE           H40      1:00:40   20:24 
   51    146 TRESSOL, Bruno               64 4704AQ ASCOPA                 H45      1:00:47   20:31 
   52    209 PERROGON, Frederic           64 1705PC ASTCO                  H45      1:00:59   20:43 
   53    193 SAUVAGE, Elsa                85 5907NO TAD                    D21      1:01:44   21:28 
   54    208 SAINT-JEAN, Stéphane         71 7717IF JSFGCO                 H40      1:01:49   21:33 
   55    184 Legendre, Marie Noelle       82 4201RA NOSE                   D21      1:01:54   21:38 
   55    216 MOISSERON, Eric              65 1403BN O. CAENNAISE           H40      1:01:54   21:38 
   57    140 HELSTROFFER, Sylvain         69 1905LI Cor C.O                H40      1:03:05   22:49 
   58    129 TREZEGUET, Nicolas           91 3319AQ SMOG                   H18      1:03:18   23:02 
   59    153 MARTIN, Didier               74 3705CE COTS                   H40      1:03:56   23:40 
   60    226 GADEAU, Gerard               61 3308AQ SAGC                   H45      1:04:57   24:41 
   61    174 DOULCO, Patrick              58 8202MP MOLO                   H45      1:05:27   25:11 
   62    144 ZOBELE, Jean-Luc             64 8702LI CSAGL                  H45      1:07:29   27:13 
   63    219 DECARPIGNY, Gwladys          80 5907NO TAD                    D21      1:08:22   28:06 
   64    119 BOURRINET, Joel              63 1601PC CCO FEUILLADE          H45      1:09:50   29:34 
   65    210 LHERMITTE, Frederic          66 9404IF ASIGN                  H40      1:09:52   29:36 
   66    169 LEGUEN, Pascale              71 2208BR SAINT-BRIEUC ORIENTATI D35      1:10:28   30:12 
   67    225 CHANCY, JEAN-HENRI           67 4010AQ BONO                   H40      1:11:07   30:51 
   68    214 GIESI, Maurice               61 7709IF USM/CO                 H45      1:11:13   30:57 
   69    149 RODRIGUEZ, Delphine          74 4709AQ PSNO                   D35      1:11:22   31:06 
   70    180 ROCH, Pierre                 60 8202MP MOLO                   H45      1:12:30   32:14 
   71    212 DELETRE, Maxime              88 5907NO TAD                    H40      1:13:10   32:54 
   72    112 AVIRON, Michel               60 7901PC CRENSOA                H45      1:13:22   33:06 
   73    205 REINEN, Franck               64 4504CE ASCO ORLEANS           H45      1:13:42   33:26 
   74    142 GARRIDO, Jérôme              92 3705CE COTS                   H18      1:15:01   34:45 
   75    147 LERICHE, Camille             88 5907NO TAD                    D21      1:15:21   35:05 
   76    232 LE BORGNE, Pascal            60 2904BR CA29Q                  H45      1:15:45   35:29 
   77    115 VERGNAUD, Pascal             63 8702LI CSAGL                  H45      1:17:22   37:06 
   78    135 EVEN, Claude                 61 4403PL NAO                    H45      1:20:40   40:24 
   79    183 ESQUIS, Stéphanie            85 9404IF ASIGN                  D21      1:20:48   40:32 
   79    101 DUBREUIL, Olivier            66 8702LI CSAGL                  H40      1:20:48   40:32 
   81    240 BONNEAU, Mathilde            89 7715IF AS SAMOIS              D20      1:20:58   40:42 
   82    167 PORTRON, Alain               60 7709IF USM/CO                 H45      1:21:38   41:22 
   82    154 GAFFURI, A-Laure             79 9404IF ASIGN                  D21      1:21:38   41:22 
   84    168 BESTEL, Florence             70 9105IF COLE                   D35      1:23:20   43:04 
   85    170 BREMAUD, Fabrice             67 1202MP VO12                   H40      1:23:57   43:41 
   86    136 GIUMMARRA, Gaelle            77 7901PC CRENSOA                D21      1:24:20   44:04 
   87    156 COMPERE, Laurent             64 1403BN O. CAENNAISE           H45      1:24:27   44:11 
   88    177 COFFE, Daniel                62 9502IF ACB                    H45      1:26:49   46:33 
   89    158 DUBOIS, Christophe           68 3705CE COTS                   H40      1:27:00   46:44 
   90    111 CLOUD, Olivier               65 8702LI CSAGL                  H40      1:30:59   50:43 
   91    163 DELAGE, Caroline             78 3705CE COTS                   D21      1:31:00   50:44 
   92    200 DEPERSIN, Isabelle           72 5907NO TAD                    D35      1:31:02   50:46 
   93    132 PIDOUX, Hugues               73 7901PC CRENSOA                H40      1:35:39   55:23 
   94    131 MENOCHET, Audrey             78 3318AQ ASM CO                 D21      1:40:00   59:44 
   95    151 LµHUILLIER, Philippe         62 5907NO TAD                    H45      1:41:24 1:01:08 
   96    106 BOURRINET, Maud              89 1601PC CCO FEUILLADE          D20      1:42:05 1:01:49 
   97    181 VILLEDEY, Yohann             92 5302PL O53                    H18      1:49:10 1:08:54 

         246 ROUVEYRE, philippe           65 3308AQ SAGC                   H40           pm         
         247 DRUZETIC, Cecilia            76 9105IF COLE                   D21           pm         
         197 ADRION, Denis                67 3705CE COTS                   H40          abs         
         185 GIRARD, Martial              91 3705CE COTS                   H18          abs         
         134 LAURENT, J-Francois          64 3705CE COTS                   H45          abs         
         108 HATTON, Vadim                68 4403PL NAO                    H40          abs         
         238 BRUNET, Isabelle             72 6307AU Balise 63              D35          abs         
         244 DEBOCQMAINE, Agnes           61 7707IF OPA MONTIGNY           D35          abs         
         188 JESTIN, Eric                 64 7716IF BALISE 77              H45          abs         
         233 FENEUIL, Bruno               60 8106MP RESSORT                H45          abs         
         228 FENEUIL, Blandine            89 8106MP RESSORT                D20          abs         
         231 LAVENNE, Philippe            69 4201RA NOSE                   H40          abs         



C  (105/105)   Résultats provisoires  22:0 

    1    297 AVEDIKIAN, Vincent           93 5907NO TAD                    H16        32:53    0:00 
    2    398 POULAIN, Joel                59 5908NO ALMCO                  H50        33:42    0:49 
    3    309 VINCENT, Michel              55 6408AQ COOL                   H50        36:08    3:15 
    4    356 COX, Anthony                 59 9105IF COLE                   H50        37:03    4:10 
    5    316 SANDEVOIR, Claire            92 1403BN O. CAENNAISE           D18        37:35    4:42 
    6    321 ESCUDIE, Christian           53 8105MP BOA                    H55        38:51    5:58 
    7    397 PEREIRA, Nadine              73 4010AQ BONO                   D40        39:19    6:26 
    8    390 PREVOST, Patrick             53 7707IF OPA MONTIGNY           H55        40:13    7:20 
    9    312 BREMAUD, Titouan             94 1202MP VO12                   H16        40:18    7:25 
   10    344 BESCH, Frederic              57 9404IF ASIGN                  H50        40:34    7:41 
   11    313 DAYON, Pierre                52 4012AQ BROS                   H55        40:37    7:44 
   12    378 LORTOLARY, Andre             55 4704AQ ASCOPA                 H50        40:46    7:53 
   13    347 ANTOINE, Christine           64 1403BN O. CAENNAISE           D45        40:54    8:01 
   14    395 BATTISTA, J-Francois         55 3308AQ SAGC                   H50        41:22    8:29 
   15    323 VUILLAUME, Bertrand          58 7807IF GO78                   H50        41:28    8:35 
   16    325 CARESIO, Hugo                93 4709AQ PSNO                   H16        41:58    9:05 
   17    318 CLOUZEAU, Jacques            57 7707IF OPA MONTIGNY           H50        42:00    9:07 
   17    295 MASSON, Philippe             55 7203PL PRY OR                 H50        42:00    9:07 
   19    340 MAZY, François-rémi          94 5907NO TAD                    H16        42:02    9:09 
   20    380 DEVOYON, Christian           54 2904BR CA29Q                  H55        42:04    9:11 
   21    334 HALLOUARD, Andre             50 6707AL ASOPE                  H55        42:57   10:04 
   22    350 FLORIOT, Olivier             57 3502BR CRCO                   H50        43:05   10:12 
   23    375 BEZIRDJOGLOU, philippe       53 3308AQ SAGC                   H55        44:53   12:00 
   24    258 VALENTIN, Teo                93 4403PL NAO                    H16        46:02   13:09 
   25    331 TANTART, Delphine            92 5907NO TAD                    D18        46:58   14:05 
   26    285 PORTES, Jean-Raymond         54 4504CE ASCO ORLEANS           H55        47:17   14:24 
   27    307 TENEDOS, Robert              57 1202MP VO12                   H50        47:19   14:26 
   28    389 ALLANCON, Michel             49 2906BR BO                     H60        47:31   14:38 
   29    346 GETTEN, Baptiste             93 3705CE COTS                   H16        47:54   15:01 
   30    301 CALANDOT, J-Pierre           50 1403BN O. CAENNAISE           H55        47:59   15:06 
   31    388 BRANGER, Gilles              59 2904BR CA29Q                  H50        48:17   15:24 
   32    266 FREDERIQUE, Claude           54 2406AQ CACC                   H55        48:24   15:31 
   33    371 COURNUT, Alain               47 3308AQ SAGC                   H60        48:36   15:43 
   34    315 LE GOFF, Loic                94 6307AU Balise 63              H16        49:07   16:14 
   35    289 KORUS, J-Luc                 54 1705PC ASTCO                  H55        49:09   16:16 
   36    322 MONTIGAUD, Thibaud           93 6307AU Balise 63              H16        49:26   16:33 
   37    349 BISSIERE, KEVIN              93 4709AQ PSNO                   H16        49:38   16:45 
   38    382 GARCIA, Lucien               58 4010AQ BONO                   H50        50:13   17:20 
   39    376 CABON, Herve                 47 2904BR CA29Q                  H60        50:47   17:54 
   40    327 MARTIN, Gilbert              52 9404IF ASIGN                  H55        50:51   17:58 
   41    317 DELLA VALLE, Jean-Baptiste   58 4504CE ASCO ORLEANS           H50        51:06   18:13 
   42    361 LEROUX, Jacques              48 3502BR CRCO                   H60        51:13   18:20 
   42    386 BONNEAU, Catherine           64 7715IF AS SAMOIS              D45        51:13   18:20 
   44    341 RORA, Isabelle               63 7715IF AS SAMOIS              D45        51:52   18:59 
   45    326 FACHAUX, Angélique           92 5907NO TAD                    D18        51:57   19:04 
   46    261 PASQUIER, Marc               58 3318AQ ASM CO                 H50        53:02   20:09 
   47    394 MORVAN, Clotilde             64 2907BR SNL                    D45        53:04   20:11 
   48    296 LEPETIT, Michel              50 4504CE ASCO ORLEANS           H55        53:36   20:43 
   49    366 DONNARD, J-Pierre            48 4504CE ASCO ORLEANS           H60        53:41   20:48 
   50    359 FOURGASSIE, Alain            50 3308AQ SAGC                   H55        53:57   21:04 
   51    383 GIRARD, Laurence             66 3308AQ SAGC                   D40        55:45   22:52 
   52    399 LE COZ, Joel                 54 2904BR CA29Q                  H55        55:48   22:55 
   53    299 GOUYER, Robert               57 7715IF AS SAMOIS              H50        56:17   23:24 
   54    310 LAMINETTE, Pauline           92 5907NO TAD                    D18        57:13   24:20 
   55    335 AVEDIKIAN, Rachel            63 5907NO TAD                    D45      1:00:59   28:06 
   56    343 MOISSERON, Claire            65 1403BN O. CAENNAISE           D40      1:01:16   28:23 
   57    339 SPILKA, Natacha              65 1403BN O. CAENNAISE           D40      1:01:38   28:45 
   58    372 GARDEUR, Julien              80 7701IF CSEIS                  H50      1:02:29   29:36 
   59    379 DUBROCA, Jean Michel         46 3308AQ SAGC                   H60      1:04:23   31:30 
   60    303 ROUSSEAU, Mickael            93 6307AU Balise 63              H16      1:04:56   32:03 
   61    328 NATALI, Pierre               48 8105MP BOA                    H60      1:05:42   32:49 
   62    363 POUCHAT, Valerie             66 3308AQ SAGC                   D40      1:05:54   33:01 
   63    281 ROLLIN, Jean                 94 3705CE COTS                   H16      1:07:22   34:29 
   64    329 CHARIAU, Michel              48 7715IF AS SAMOIS              H60      1:07:58   35:05 
   65    354 VILLEDEY, Isabelle           65 5302PL O53                    D40      1:08:42   35:49 
   65    370 VALENTIN, Emmanuelle         74 4709AQ PSNO                   D40      1:08:42   35:49 
   67    351 PARIS, Dominique             63 1403BN O. CAENNAISE           D45      1:08:55   36:02 
   68    391 GAZAVE, Guy                  49 3308AQ SAGC                   H60      1:08:58   36:05 
   69    278 MALATRAY, Nicole             60 1705PC ASTCO                  D45      1:10:05   37:12 
   70    279 GAILLARD, Annie              63 3318AQ ASM CO                 D45      1:11:23   38:30 
   71    400 JOUBERT, Monique             62 3308AQ SAGC                   D45      1:12:28   39:35 
   72    264 MIMEAU, Louise               92 3318AQ ASM CO                 D18      1:12:37   39:44 
   73    293 MORILLON, Katherine          62 7901PC CRENSOA                D45      1:12:43   39:50 
   74    270 GAILLARD, J-Marie            57 3318AQ ASM CO                 H50      1:13:48   40:55 
   75    259 BOCQUET, Pascale             60 7901PC CRENSOA                D45      1:13:55   41:02 
   75    276 BEAUVIR, Laurence            69 3502BR CRCO                   D40      1:13:55   41:02 
   77    268 MOREL, Bernard               48 4403PL NAO                    H60      1:14:13   41:20 
   78    345 BAUDOIN, J-Paul              48 0615AZ VSAO                   H60      1:14:30   41:37 
   79    352 TERRILLON, Marie Thérèse     60 4012AQ BROS                   D45      1:15:07   42:14 
   80    291 BOYER, Bernard               46 8702LI CSAGL                  H60      1:15:49   42:56 
   81    272 JEQUEL, Yann                 47 4403PL NAO                    H60      1:17:56   45:03 
   82    338 ROGIER, Yann                 65 7807IF GO78                   H50      1:25:19   52:26 
   83    302 COFFE, Marie-pierre          63 9502IF ACB                    D45      1:25:45   52:52 
   84    348 LOPEZ, Quentin               94 6307AU Balise 63              H16      1:26:00   53:07 
   85    283 LE ROUX, Erwan               94 3318AQ ASM CO                 H16      1:26:49   53:56 
   86    373 VALENTIN, Denis              72 4709AQ PSNO                   H50      1:26:51   53:58 
   87    384 BOULESTREAU, Francoise       64 2904BR CA29Q                  D45      1:27:49   54:56 
   88    374 ESPADA, Charline             92 3705CE COTS                   D18      1:28:39   55:46 
   89    393 FENEUIL, Valerie             63 8106MP RESSORT                D45      1:31:03   58:10 
   90    392 LE BORGNE, Sylvie            62 2904BR CA29Q                  D45      1:40:11 1:07:18 
   91    320 BOUCHERON, Laurence          67 4709AQ PSNO                   D40      1:42:38 1:09:45 
   92    381 GHADRI, Marie-Aude           68 4504CE ASCO ORLEANS           D40      2:10:54 1:38:01 
   93    387 QUEYROI, Yvette              62 3308AQ SAGC                   D45      2:42:07 2:09:14 

         367 CHERENSAC, Sandra            72 3308AQ SAGC                   D40           pm         
         305 BOUCHERON, Kevin             92 4709AQ PSNO                   H16           pm         
         332 OLIVIER, Sandra              68 7716IF BALISE 77              D40           pm         
         396 MEAR, Bernard                55 2904BR CA29Q                  H50          abs         
         333 PHILLIPS, Cannelle           91 1403BN O. CAENNAISE           D18          abs         
         337 DESPLAT, J-Luc               59 3705CE COTS                   H50          abs         
         365 GIRARD, Regis                58 3705CE COTS                   H50          abs         
         274 GOURVIL, Elisabeth           64 3705CE COTS                   D45          abs         
         342 LAFUT, J-Christophe          54 3705CE COTS                   H55          abs         
         287 SXAY, Louis                  45 3705CE COTS                   H60          abs         
         385 MAINE, Roxane                92 7707IF OPA MONTIGNY           D18          abs         
         362 BEHOTEGUY, Bernard           47 9202IF Garde Rép.             H60          abs         



D  (77/77)     Résultats provisoires  22:0 

    1    467 SANDEVOIR, Luc               95 1403BN O. CAENNAISE           H14        30:10    0:00 
    2    411 MARTY, Loic                  95 4601MP FINO                   H14        30:43    0:33 
    3    477 PREVOST, Pascale             57 7707IF OPA MONTIGNY           D50        31:09    0:59 
    4    446 DUBOIS, Xavier               95 5907NO TAD                    H14        32:41    2:31 
    5    431 RAYMONDAUD, Lea              93 3319AQ SMOG                   D16        34:45    4:35 
    6    479 QUEYROI, Henri               44 3308AQ SAGC                   H65        34:55    4:45 
    7    483 MANIERE, Marie               93 6008PI NOYON CO               D16        34:58    4:48 
    8    422 ROIRAND, Line                59 7901PC CRENSOA                D50        35:11    5:01 
    9    435 LOTERIE, Laurine             94 5907NO TAD                    D16        36:23    6:13 
   10    414 LE ROUX, Anne-Francoise      58 3318AQ ASM CO                 D50        38:04    7:54 
   11    445 RICHIN, Marion               93 6307AU Balise 63              D16        38:19    8:09 
   12    413 BARBIER, Yves                44 1705PC ASTCO                  H65        39:24    9:14 
   13    490 BOULESTREAU, Zelie           95 2904BR CA29Q                  D14        39:44    9:34 
   14    471 DEVILLE, Nelly               48 5402LO SCAPA NANCY            D60        40:12   10:02 
   15    433 CIRAUDO, Andrea              93 5907NO TAD                    D16        40:22   10:12 
   16    461 BRAMAS, Renee                57 6307AU Balise 63              D50        40:54   10:44 
   17    428 PETER-JAN, Lucile            96 3705CE COTS                   D14        41:22   11:12 
   18    491 DUBROCA, Monique             47 3308AQ SAGC                   D55        44:49   14:39 
   19    415 DOMENICI, J-Claude           39 1601PC CCO FEUILLADE          H70        45:23   15:13 
   20    402 CORNU, Pierre                94 7901PC CRENSOA                H14        45:25   15:15 
   21    426 BLASCO, Nicole               46 2406AQ CACC                   D60        45:32   15:22 
   22    458 BOUCHE, Sylvie               59 9105IF COLE                   D50        46:13   16:03 
   23    423 BLASCO, Serge                42 2406AQ CACC                   H65        46:28   16:18 
   24    488 FRANTZ, Francoise            47 2904BR CA29Q                  D60        46:57   16:47 
   25    418 MONNERIE, Charlotte          94 3705CE COTS                   D16        46:59   16:49 
   26    444 BISSIERE, Camille            96 4709AQ PSNO                   D14        49:00   18:50 
   27    452 LOPEZ, Gaëtan                96 6307AU Balise 63              H14        49:23   19:13 
   28    482 RICKARD, Michael             37 3308AQ SAGC                   H70        50:28   20:18 
   29    417 BAUDRY, J-Claude             44 1705PC ASTCO                  H65        50:36   20:26 
   30    448 AGUILLE, Veronique           51 1403BN O. CAENNAISE           D55        50:59   20:49 
   30    425 CAMAS, Mandye                95 5907NO TAD                    D14        50:59   20:49 
   32    434 LEGUEN, Joseph               44 2208BR SAINT-BRIEUC ORIENTATI H65        51:28   21:18 
   33    441 CALANDOT, Michelle           53 1403BN O. CAENNAISE           D55        51:58   21:48 
   34    480 LEFOUEST, Joseph             31 2904BR CA29Q                  H70        53:36   23:26 
   35    442 GOUYER, Therese              51 7715IF AS SAMOIS              D55        53:57   23:47 
   36    455 BESTEL, Sandra               96 9105IF COLE                   D14        54:07   23:57 
   37    465 NATALI, Annie                47 8105MP BOA                    D60        55:04   24:54 
   38    443 TESTOUD, Philippe            41 7707IF OPA MONTIGNY           H65        55:52   25:42 
   39    454 DUCOS, Elisabeth             57 4704AQ ASCOPA                 D50        55:53   25:43 
   40    409 BARNIER, J-Claude            40 4403PL NAO                    H65        57:50   27:40 
