Demi Finale SO - Bonneuil-Matours - 05/04/2009dim. 05/04/2009 21:10
Résultats provisoirescréé par: OE2003 © Stephan Krämer 2008

   Pl ° dép. Nom                          Né Club                          Cat.       Temps   Diff. 



A  (15/16)     Résultats provisoires  21:1 

    1     30 CALANDOT, Francois           79 1403BN O. CAENNAISE           H21-E    1:29:23    0:00 
    2    349 LECLERC, Thomas              86 6008PI NOYON CO               H21-E    1:31:15    1:52 
    3     78 BOUVIER, William             71 1905LI Cor C.O                H21-E    1:36:50    7:27 
    4    517 BOUDET, Pierre               84 9202IF Garde Rep              H21-E    1:38:50    9:27 
    5    244 LEPLAT, Emmanuel             88 4201RA NOSE                   H21-E    1:39:55   10:32 
    6    190 FENEUIL, Joseph              88 3502BR CRCO                   H21-E    1:41:13   11:50 
    7    222 LOUVET, Franck               71 3705CE COTS                   H21-E    1:41:44   12:21 
    8    338 LEQUINT, Rémi                84 5907NO TAD                    H21-E    1:49:39   20:16 
    9    528 GAFFURI, Julien              79 9404IF ASIGN                  H21-E    1:49:45   20:22 
   10    336 FLICOTEAUX, Raphael          80 5907NO TAD                    H21-E    1:56:57   27:34 
   11    111 LE BORGNE, Julien            85 2904BR CA29Q                  H21-E    2:02:48   33:25 
   12    118 BOURMAUD, Ludovic            79 2906BR BO                     H21-E    2:03:54   34:31 
   13    534 WAMSTER, David               75 9502IF ACB                    H21-E    2:35:11 1:05:48 

          79 DANIEL, Igor                 75 1905LI Cor C.O                H21-E        abs         
         337 LEROY, Simon                 85 5907NO TAD                    H21-E        abs         



A Bis  (50/50) Résultats provisoires  21:1 

    1    223 DESPLAT, Martin              89 3705CE COTS                   H20-E    1:20:06    0:00 
    2    360 VOGT, Jocelyn                83 6307AU Balise 63              H21-A    1:21:29    1:23 
    3    339 AVEDIKIAN, Mathieu           89 5907NO TAD                    H20-E    1:22:49    2:43 
    4    421 BONNEAU, Maxime              91 7715IF AS SAMOIS              H20-E    1:23:01    2:55 
    5    509 DUBURQUOIS, Erwan            77 9202IF Garde Rep              H21-A    1:23:05    2:59 
    6    511 MYSCILE, Ulrich              78 9202IF Garde Rep              H21-A    1:25:58    5:52 
    7    402 MACLE, Bruno                 77 7707IF OPA MONTIGNY           H21-A    1:26:35    6:29 
    8    512 TERRIEN, Sébastien           78 9202IF Garde Rep              H21-A    1:27:36    7:30 
    9    361 CANAUD, Christophe           78 6307AU Balise 63              H21-A    1:29:54    9:48 
   10    200 SCHERZER, Francois           78 3705CE COTS                   H21-A    1:30:43   10:37 
   11    224 GIRARD, Julien               89 3705CE COTS                   H20-E    1:31:40   11:34 
   12    510 DUFRESNE, Fabien             83 9202IF Garde Rep              H21-A    1:34:33   14:27 
   13    422 RORA, Sebastien              86 7715IF AS SAMOIS              H21-A    1:34:35   14:29 
   14    162 DESQUEYROUX, Michael         85 3318AQ ASM CO                 H21-A    1:34:58   14:52 
   15     46 BOUDET, Adrien               87 1705PC ASTCO                  H21-A    1:35:04   14:58 
   16    529 THURIOT, Kevin               83 9502IF ACB                    H21-A    1:37:57   17:51 
   17    198 DELAGE, Fabien               75 3705CE COTS                   H21-A    1:38:41   18:35 
   18     82 TRUMEAU, Olivier             75 2301LI CRO2                   H21-A    1:38:46   18:40 
   19    199 ESTHER, Nicolas              86 3705CE COTS                   H21-A    1:39:09   19:03 
   20    519 QUINQUENEL, Herve            76 9404IF ASIGN                  H21-A    1:39:28   19:22 
   21    436 ROBIN, David                 79 7717IF JSFGCO                 H21-A    1:41:47   21:41 
   22    441 WOUTERS, Denis               88 7808IF MSO                    H21-A    1:42:27   22:21 
   23    247 ROUILLER, Thomas             78 4203RA OE42                   H21-A    1:42:45   22:39 
   24    482 GERARD, Nicolas              87 8807LO LOS                    H21-A    1:42:57   22:51 
   25    242 JOURDAT, Olivier             82 4201RA NOSE                   H21-A    1:44:45   24:39 
   26    172 PARZYCH, Mickaël             76 3319AQ SMOG                   H21-A    1:47:22   27:16 
   27    128 COSTE, Robert                86 3308AQ SAGC                   H21-A    1:50:50   30:44 
   28     14 LALLIER, Antoine             80 1403BN O. CAENNAISE           H21-A    1:51:58   31:52 
   29     49 ZANATTA, Clotaire            78 1705PC ASTCO                  H21-A    1:52:41   32:35 
   30    277 NOYER, Anthony               86 4705AQ NORD                   H21-A    1:54:33   34:27 
   31    551 SHYKHAU, Andrei              81 6008PI NOYON CO               H21-A    1:58:55   38:49 
   32     13 BUSSON, Steeve               76 1403BN O. CAENNAISE           H21-A    1:59:48   39:42 
   33    184 THEZE, Julien                87 3502BR CRCO                   H21-A    1:59:59   39:53 
   34    553 DODIN, Christophe            77 8809LO HVO                    H21-A    2:01:14   41:08 
   35     47 BEAUMARD, Damien             75 1705PC ASTCO                  H21-A    2:01:36   41:30 
   36    316 DELETRE, Maxime              88 5907NO TAD                    H21-A    2:08:02   47:56 
   37     84 ALAMARGUY, Nicolas              2301LI CRO2                   H21-A    2:08:18   48:12 
   38    301 BARLET, Cedric               84 5402LO SCAPAN                 H21-A    2:08:41   48:35 
   39    158 COUDEYRE, Damien             84 3318AQ ASM CO                 H21-A    2:10:18   50:12 
   40    520 CHATRE, Baptiste             78 9404IF ASIGN                  H21-A    2:25:26 1:05:20 
   41    490 LEDUC, Florian               86 9105IF COLE                   H21-A    2:50:32 1:30:26 

          83 DECOURTEIX, Rémy             83 2301LI CRO2                   H21-A         pm         
         315 MAHIEU, Pierre               82 5907NO TAD                    H21-A         pm         
         431 GOUYER, Robyn                90 7715IF AS SAMOIS              H20-E         pm         
          48 SABELLE, Yannick             76 1705PC ASTCO                  H21-A        abs         
         183 IMBERTI, Nicolas             81 3502BR CRCO                   H21-A        abs         
         201 CORMIER, Stephane            82 3705CE COTS                   H21-A        abs         
         369 JANDARI, Jamal               80 6408AQ COOL                   H21-A        abs         
         370 JUNOT, Alexandre             75 6408AQ COOL                   H21-A        abs         
         513 CADART, Yoann                82 9202IF Garde Rep              H21-A        abs         



B  (37/37)     Résultats provisoires  21:1 

    1     15 BRASSART, Eric               70 1403BN O. CAENNAISE           H35      1:17:00    0:00 
    2    202 BRISBARE, Sebastien          72 3705CE COTS                   H35      1:19:58    2:58 
    3    363 PEYRIN, Stephane             70 6307AU Balise 63              H35      1:22:05    5:05 
    4    455 DUPUY, Francis               74 8105MP BOA                    H35      1:23:05    6:05 
    5    362 GAILLARD, David              72 6307AU Balise 63              H35      1:24:07    7:07 
    6    314 BERNAC, Jordan               89 5907NO TAD                    H20-A    1:24:32    7:32 
    7    383 RICHARD, Yann                70 7205PL LMA 72                 H35      1:25:25    8:25 
    8    491 BESTEL, Thierry              71 9105IF COLE                   H35      1:25:37    8:37 
    9    341 FINAS, Celine                85 5907NO TAD                    D21-E    1:27:53   10:53 
   10    483 THOMASSIN, Fabrice           71 8903BO YCONE                  H35      1:28:07   11:07 
   11    230 DUCRET, bernard              71 4010AQ BONO                   H35      1:28:10   11:10 
   12    272 MIOTTO, Elodie               88 4704AQ ASCOPA                 D21-E    1:28:42   11:42 
   13     75 BOUQUET, Stephane            70 1905LI Cor C.O                H35      1:31:22   14:22 
   14    203 FOURMY, Laurent              70 3705CE COTS                   H35      1:32:07   15:07 
   15     85 VADIC, Jerome                72 2301LI CRO2                   H35      1:33:53   16:53 
   16    374 CHASLOT, Cedric              74 7203PL PRY OR                 H35      1:36:25   19:25 
   17    432 KAMMERER, Madeleine          80 7715IF AS SAMOIS              D21-E    1:37:19   20:19 
   18    129 QUEYROI, Laurent             73 3308AQ SAGC                   H35      1:37:39   20:39 
   19    340 SAUVAGE, Elsa                85 5907NO TAD                    D21-E    1:38:58   21:58 
   20    263 BAUDRIT, Eric                71 4704AQ ASCOPA                 H35      1:39:41   22:41 
   21    371 GOMME, Raphaël               74 6408AQ COOL                   H35      1:41:17   24:17 
   22    403 SELLIER, J-Marc              70 7707IF OPA MONTIGNY           H35      1:41:28   24:28 
   23    521 ROCH, Stephane               74 9404IF ASIGN                  H35      1:45:34   28:34 
   24    492 DRUZETIC, Stephane           72 9105IF COLE                   H35      1:49:30   32:30 
   25    592 LEGENDRE, M-Noelle           82 4201RA NOSE                   D21-E    1:51:04   34:04 
   26    473 JACQUET, Eddie               73 8702LI CSAGL                  H35      1:54:49   37:49 
   27    350 BEIGNIE, Gauthier            90 6008PI NOYON CO               H20-A    1:54:57   37:57 
   28    205 MARTIN, Didier               74 3705CE COTS                   H35      1:57:40   40:40 
   29     50 MARCHER, Wolfgang            70 1705PC ASTCO                  H35      2:00:41   43:41 
   30    444 PIDOUX, Hugues               73 7901PC CRENSOA                H35      2:34:35 1:17:35 
   31     43 PETITOT, David               78 1601PC CCO FEUILLADE          Sc B     2:36:01 1:19:01 
   32    485 THOMASSIN, Samuel            74 8903BO YCONE                  H35      3:15:11 1:58:11 

         196 GARRIDO, Jérôme              92 3705CE COTS                   H35           pm         
         555 BOURGEOIS, J-Damien          70 8105MP BOA                    H35           pm         
         603 EPANCHINA, Evgenia              6008PI NOYON CO               D21-E         pm         
         159 DELSOUC, Eric                70 3318AQ ASM CO                 H35          abs         
         204 GEORGET, Benjamin            74 3705CE COTS                   H35          abs         



B Bis  (40/40) Résultats provisoires  21:1 

    1    516 GROSHENS, Didier             62 9202IF Garde Rep              H45        56:59    0:00 
    2    486 LALEVEE, J-Charles           60 8903BO YCONE                  H45      1:04:38    7:39 
    3      3 HULSE, Raymond               61 1103LR RDPA                   H45      1:04:47    7:48 
    4    433 GILLARD, Hugues              64 7716IF BALISE 77              H45      1:04:53    7:54 
    5    388 GRILLET, Serge               63 7404RA ASO                    H45      1:04:54    7:55 
    6    264 DUPRON, Pascal               62 4704AQ ASCOPA                 H45      1:06:46    9:47 
    7    236 MARTINEZ, Francois           60 4012AQ BROS                   H45      1:07:04   10:05 
    8     19 SANDEVOIR, Benoit            63 1403BN O. CAENNAISE           H45      1:07:54   10:55 
    9    320 HEROUARD, Thierry            63 7707IF OPA MONTIGNY           H45      1:12:18   15:19 
   10    424 BONNEAU, Paul                62 7715IF AS SAMOIS              H45      1:12:19   15:20 
   11    405 MAINE, Laurent               60 7707IF OPA MONTIGNY           H45      1:13:40   16:41 
   12     54 HATTON, Olivier              63 1705PC ASTCO                  H45      1:16:23   19:24 
   13    423 RORA, Jose                   60 7715IF AS SAMOIS              H45      1:17:03   20:04 
   14     57 PERROGON, Frederic           64 1705PC ASTCO                  H45      1:17:37   20:38 
   15    161 BARRE, J-Marc                60 3318AQ ASM CO                 H45      1:18:00   21:01 
   16    173 RAYMONDAUD, Jacques          61 3319AQ SMOG                   H45      1:19:18   22:19 
   17     56 RICHARDAUD, Bruno            63 1705PC ASTCO                  H45      1:19:52   22:53 
   18    258 MARTY, Michel                61 4601MP FINO                   H45      1:20:12   23:13 
   19    419 PORTRON, Alain               60 7709IF USM/CO                 H45      1:20:16   23:17 
   20    132 GADEAU, Gerard               61 3308AQ SAGC                   H45      1:20:50   23:51 
   21    209 LAURENT, J-Francois          64 3705CE COTS                   H45      1:21:59   25:00 
   22     55 MARTIN, J-Charles            61 1705PC ASTCO                  H45      1:24:49   27:50 
   23    174 TREZEGUET, Gilles            63 3319AQ SMOG                   H45      1:24:59   28:00 
   24    420 GIESI, Maurice               61 7709IF USM/CO                 H45      1:28:30   31:31 
   25    302 GRANSART, Renaud             61 5402LO SCAPAN                 H45      1:29:01   32:02 
   26    476 ZOBELE, Jean-Luc             64 8702LI CSAGL                  H45      1:29:58   32:59 
   27    319 LµHUILLIER, Philippe         62 5907NO TAD                    H45      1:33:47   36:48 
   28    447 AVIRON, Michel               60 7901PC CRENSOA                H45      1:34:24   37:25 
   29    265 TRESSOL, Bruno               64 4704AQ ASCOPA                 H45      1:37:05   40:06 
   30    466 ROCH, Pierre                 60 8202MP MOLO                   H45      1:37:06   40:07 
   31     35 BOURRINET, Joel              63 1601PC CCO FEUILLADE          H45      1:38:02   41:03 
   32     18 COMPERE, Laurent             64 1403BN O. CAENNAISE           H45      1:39:18   42:19 
   33    251 EVEN, Claude                 61 4403PL NAO                    H45      1:40:25   43:26 
   34     98 LE BORGNE, Pascal            60 2904BR CA29Q                  H45      1:42:39   45:40 
   35    562 REINEN, Franck               64 4504CE ASCO ORLEANS           H45      1:46:23   49:24 
   36    477 VERGNAUD, Pascal             63 8702LI CSAGL                  H45      1:54:26   57:27 
   37    531 COFFE, Daniel                62 9502IF ACB                    H45      2:33:55 1:36:56 

         434 JESTIN, Eric                 64 7716IF BALISE 77              H45          abs         
         463 FENEUIL, Bruno               60 8106MP RESSORT                H45          abs         
         593 CORDEIRO MENDES, Magalie     91 6008PI NOYON CO               D20-E        abs         



C  (64/64)     Résultats provisoires  21:1 

    1    522 GRUSELLE, Fabien             65 9404IF ASIGN                  H40      1:03:28    0:00 
    2    535 CASTAING, Olivier            66 9502IF ACB                    H40      1:04:20    0:52 
    3    344 LECLERC, Benjamin            92 6008PI NOYON CO               H18      1:05:50    2:22 
    4    515 LESAULT, Philippe            68 9202IF Garde Rep              H40      1:05:54    2:26 
    5    311 JOLY, Francois               92 5907NO TAD                    H18      1:06:28    3:00 
    6    288 RODRIGUEZ, Stéphane          69 4709AQ PSNO                   H40      1:06:34    3:06 
    7    310 DUBOIS, Remi                 92 5907NO TAD                    H18      1:07:01    3:33 
    8    185 BEAUVIR, Yannick             69 3502BR CRCO                   H40      1:07:40    4:12 
    9     77 MARCHEGAY, Bruno             63 1905LI Cor C.O                H40      1:11:44    8:16 
   10    318 RADONDY, Daniel              68 5907NO TAD                    H40      1:11:58    8:30 
   11    160 GONCALVES, Joseph            66 3318AQ ASM CO                 H40      1:14:27   10:59 
   12    313 GOUVERNEUR, Antoine          92 5907NO TAD                    H18      1:14:32   11:04 
   13    445 CORNU, Francis               65 7901PC CRENSOA                H40      1:14:43   11:15 
   14    514 L'HERITIER, Jean-Philippe    68 9202IF Garde Rep              H40      1:15:41   12:13 
   15    446 CAPISANI, Marc               67 7901PC CRENSOA                H40      1:15:43   12:15 
   16    113 BOULESTREAU, Philippe        65 2904BR CA29Q                  H40      1:16:39   13:11 
   17    298 DASSE-VINAY, Lionel          68 5302PL O53                    H40      1:17:28   14:00 
   18    170 RAYMONDAUD, Clement          91 3319AQ SMOG                   H18      1:18:03   14:35 
   19    384 DODIER, Rodolphe             66 7205PL LMA 72                 H40      1:18:49   15:21 
   20    317 LOTERIE, J-Francois          65 5907NO TAD                    H40      1:18:50   15:22 
   21    208 MOUTAULT, Pascal             65 3705CE COTS                   H40      1:19:00   15:32 
   22    390 SENTAGNE, Francois           68 7701IF CSEIS                  H40      1:20:10   16:42 
   23     52 PAULY, Alexis                69 1705PC ASTCO                  H40      1:21:45   18:17 
   24     34 CLOUZEAU, Gilles             66 1601PC CCO FEUILLADE          H40      1:22:30   19:02 
   25     45 BOUCHERON-M-T, Aurélien      92 1705PC ASTCO                  H18      1:23:12   19:44 
   26    297 ROULLAND, Emmanuel           68 5302PL O53                    H40      1:24:29   21:01 
   27    493 ROULLEAUX, Alain             65 9105IF COLE                   H40      1:28:17   24:49 
   28    312 MALAK, Maxence               92 5907NO TAD                    H18      1:28:39   25:11 
   29    119 MORVAN, François             91 2907BR SNL                    H18      1:28:44   25:16 
   30     17 PIGEON, Eric                 66 1403BN O. CAENNAISE           H40      1:30:01   26:33 
   31     76 HELSTROFFER, Sylvain         69 1905LI Cor C.O                H40      1:30:49   27:21 
   32    530 PELLIN, Bertrand             65 9502IF ACB                    H40      1:31:04   27:36 
   33    343 MANIERE, Louis               92 6008PI NOYON CO               H18      1:31:06   27:38 
   34     16 MOISSERON, Eric              65 1403BN O. CAENNAISE           H40      1:32:02   28:34 
   35    206 ADRION, Denis                67 3705CE COTS                   H40      1:33:26   29:58 
   36     51 GUERAUD, Thierry             67 1705PC ASTCO                  H40      1:35:47   32:19 
   37     86 PETINON, Guy                 65 2301LI CRO2                   H40      1:36:16   32:48 
   38    296 RIOLLET, Yves                66 5302PL O53                    H40      1:37:09   33:41 
   39    437 SAINT-JEAN, Stéphane         71 7717IF JSFGCO                 H40      1:37:36   34:08 
   40    462 FENEUIL, Florent             91 8106MP RESSORT                H18      1:38:30   35:02 
   41    130 CHAMBON, Philippe            67 3308AQ SAGC                   H40      1:40:18   36:50 
   42    279 JORDAN, Frederic             68 4705AQ NORD                   H40      1:41:31   38:03 
   43    557 MIGNON, Thierry              69 2301LI CRO2                   H40      1:47:39   44:11 
   44     87 BRUNAUD, Yvan                66 2301LI CRO2                   H40      1:49:56   46:28 
   45    131 ROUVEYRE, philippe           65 3308AQ SAGC                   H40      1:51:24   47:56 
   46     88 VILLATTE, Didier             68 2406AQ CACC                   H40      1:59:04   55:36 
   47    523 LHERMITTE, Frederic          66 9404IF ASIGN                  H40      2:04:44 1:01:16 
   48      6 BREMAUD, Fabrice             67 1202MP VO12                   H40      2:08:14 1:04:46 
   49    475 DUBREUIL, Olivier            66 8702LI CSAGL                  H40      2:11:58 1:08:30 
   50     96 GOYAT, Kevin                 91 2904BR CA29Q                  H18      2:21:36 1:18:08 
   51     53 COULAUD, Stéphane            69 1705PC ASTCO                  H40      2:26:45 1:23:17 
   52    439 ROGIER, Yann                 65 7807IF GO78                   H40      2:46:40 1:43:12 
   53    472 LAPLACE, Alexandre           92 8702LI CSAGL                  H18      3:22:43 2:19:15 

          97 LE BORGNE, Bertrand          91 2904BR CA29Q                  H18           pm         
         171 TREZEGUET, Nicolas           91 3319AQ SMOG                   H18           pm         
         197 GIRARD, Martial              91 3705CE COTS                   H18           pm         
         231 CHANCY, JEAN-HENRI           67 4010AQ BONO                   H40           pm         
         257 RAMBLIERE, Frederic          66 4601MP FINO                   H40           pm         
         438 BARBIER, Olivier             67 7717IF JSFGCO                 H40           pm         
         474 CLOUD, Olivier               65 8702LI CSAGL                  H40           pm         
         295 VILLEDEY, Yohann             92 5302PL O53                    H18          abs         
         207 DUBOIS, Christophe           68 3705CE COTS                   H40          abs         
         250 HATTON, Vadim                68 4403PL NAO                    H40          abs         
         246 LAVENNE, Philippe            69 4201RA NOSE                   H40          abs         



D  (34/34)     Résultats provisoires  21:1 

    1    234 PEREIRA, Nadine              73 4010AQ BONO                   D35      1:05:14    0:00 
    2    414 DEBOCQMAINE, Agnes           61 7707IF OPA MONTIGNY           D35      1:10:08    4:54 
    3    464 FENEUIL, Blandine            89 8106MP RESSORT                D20-A    1:11:41    6:27 
    4    245 BOVERO, Severine             76 4201RA NOSE                   D21-A    1:11:58    6:44 
    5    143 DEPALACIO, Anne              79 3308AQ SAGC                   D21-A    1:12:25    7:11 
    6    427 BONNEAU, Mathilde            89 7715IF AS SAMOIS              D20-A    1:14:22    9:08 
    7    331 DECARPIGNY, Gwladys          80 5907NO TAD                    D21-A    1:15:56   10:42 
    8    330 LERICHE, Camille             88 5907NO TAD                    D21-A    1:20:26   15:12 
    9     81 LEGUEN, Pascale              71 2208BR SAINT-BRIEUC ORIENTATI D35      1:23:10   17:56 
   10    291 RODRIGUEZ, Delphine          74 4709AQ PSNO                   D35      1:23:25   18:11 
   11     70 TASSIN, Elodie               73 1705PC ASTCO                  D35      1:23:58   18:44 
   12    536 PERALDE, Christine           71 7203PL PRY OR                 D35      1:31:38   26:24 
   13    526 GAFFURI, A-Laure             79 9404IF ASIGN                  D21-A    1:31:55   26:41 
   14     71 BEAUMARD, Line               73 1705PC ASTCO                  D35      1:32:22   27:08 
   15    453 GIUMMARRA, Gaelle            77 7901PC CRENSOA                D21-A    1:32:57   27:43 
   16    503 DRUZETIC, Cecilia            76 9105IF COLE                   D21-A    1:33:26   28:12 
   17    347 CORDEIRO MENDES, Paulo       60 6008PI NOYON CO               Sc D     1:33:27   28:13 
   18    504 BESTEL, Florence             70 9105IF COLE                   D35      1:34:35   29:21 
   19    332 DEPERSIN, Isabelle           72 5907NO TAD                    D35      1:37:29   32:15 
   20    412 LOUVET, Eloise               83 7707IF OPA MONTIGNY           D21-A    1:38:30   33:16 
   21    144 DEPALACIO, Maud              85 3308AQ SAGC                   D21-A    1:42:42   37:28 
   22     39 BOURRINET, Maud              89 1601PC CCO FEUILLADE          D20-A    1:47:43   42:29 
   23    167 MENOCHET, Audrey             78 3318AQ ASM CO                 D21-A    1:48:01   42:47 
   24    275 NOYER, Emily                 89 4705AQ NORD                   D20-A    2:11:08 1:05:54 
   25    537 MARTIN, Emmanuelle           71 3705CE COTS                   D35      2:11:12 1:05:58 
   26    145 CHERENSAC, Sandra            72 3308AQ SAGC                   D35      2:18:07 1:12:53 
   27     40 PAULUS, Delphine             80 1601PC CCO FEUILLADE          D21-A    2:38:27 1:33:13 
   28    468 SCHLUTIG, Sandrine           73 8405PR CSPERTUIS              D35      2:50:35 1:45:21 

         527 ESQUIS, Stéphanie            85 9404IF ASIGN                  D21-A         pm         
         413 BEGU, Aurore                 72 7707IF OPA MONTIGNY           D35           pm         
         538 VALENTIN, Denis              72 4709AQ PSNO                   Sc D          pm         
         219 DELAGE, Caroline             78 3705CE COTS                   D21-A        abs         
         448 BIDAUX, M-Helene             79 7901PC CRENSOA                D21-A        abs         
         367 BRUNET, Isabelle             72 6307AU Balise 63              D35          abs         



E  (111/111)   Résultats provisoires  21:1 

    1    494 COX, Anthony                 59 9105IF COLE                   H50        39:51    0:00 
    2    342 POULAIN, Joel                59 5908NO ALMCO                  H50        42:59    3:08 
    3    372 VINCENT, Michel              55 6408AQ COOL                   H50        43:00    3:09 
    4    391 BAROUX, Jacky                56 7701IF CSEIS                  H50        43:25    3:34 
    4    394 BARDES, Philippe             54 7701IF CSEIS                  H55        43:25    3:34 
    6    406 CLOUZEAU, Jacques            57 7707IF OPA MONTIGNY           H50        43:33    3:42 
    7    456 ESCUDIE, Christian           53 8105MP BOA                    H55        43:38    3:47 
    8    177 PARZYCH, Michel              52 3319AQ SMOG                   H55        44:48    4:57 
    9    375 BUZON, Robert                55 7203PL PRY OR                 H50        45:38    5:47 
   10    407 LACASSIN, Robin              59 7707IF OPA MONTIGNY           H50        46:24    6:33 
   11     24 SANDEVOIR, Claire            92 1403BN O. CAENNAISE           D18        46:48    6:57 
   12     61 SEPANS, Daniel               52 1705PC ASTCO                  H55        47:08    7:17 
   13     27 ANTOINE, Christine           64 1403BN O. CAENNAISE           D45        47:51    8:00 
   14    210 DESPLAT, J-Luc               59 3705CE COTS                   H50        48:13    8:22 
   15    266 LORTOLARY, Andre             55 4704AQ ASCOPA                 H50        48:23    8:32 
   16    524 BESCH, Frederic              57 9404IF ASIGN                  H50        48:55    9:04 
   17    440 VUILLAUME, Bertrand          58 7807IF GO78                   H50        49:01    9:10 
   18    435 OLIVIER, Sandra              68 7716IF BALISE 77              D40        49:03    9:12 
   19     20 PRIEUR, Pascal               58 1403BN O. CAENNAISE           H50        50:13   10:22 
   20     89 DURRENS, Remy                57 2406AQ CACC                   H50        50:17   10:26 
   21    186 FLORIOT, Olivier             57 3502BR CRCO                   H50        50:25   10:34 
   22    212 LAFUT, J-Christophe          54 3705CE COTS                   H55        50:27   10:36 
   23     58 MALATRAY, Dominique          56 1705PC ASTCO                  H50        50:46   10:55 
   24     62 KORUS, J-Luc                 54 1705PC ASTCO                  H55        50:59   11:08 
   25    393 CHARRIER, Daniel             54 7701IF CSEIS                  H55        51:01   11:10 
   26    595 ROULLEAUX, Maeva             91 9105IF COLE                   D18        51:42   11:51 
   27    102 DEVOYON, Christian           54 2904BR CA29Q                  H55        52:08   12:17 
   28    411 MAINE, Roxane                92 7707IF OPA MONTIGNY           D18        52:09   12:18 
   29    136 BEZIRDJOGLOU, philippe       53 3308AQ SAGC                   H55        52:19   12:28 
   30     21 CALANDOT, J-Pierre           50 1403BN O. CAENNAISE           H55        52:40   12:49 
   31    237 DAYON, Pierre                52 4012AQ BROS                   H55        53:48   13:57 
   32    577 PERISSAT, J-Louis            59 2301LI CRO2                   H50        54:25   14:34 
   33     91 FREDERIQUE, Claude           54 2406AQ CACC                   H55        55:18   15:27 
   34     90 GEREAUD, Guy                 56 2406AQ CACC                   H50        55:19   15:28 
   35    282 LETTERON, Herve              52 4708AQ VASCO                  H55        55:32   15:41 
   36    467 DOULCO, Patrick              58 8202MP MOLO                   H50        56:02   16:11 
   37    321 AVEDIKIAN, Nicolas           59 5907NO TAD                    H50        56:15   16:24 
   38      7 TENEDOS, Robert              57 1202MP VO12                   H50        56:16   16:25 
   39     99 BRANGER, Gilles              59 2904BR CA29Q                  H50        56:38   16:47 
   40    134 DEPALACIO, Daniel            52 3308AQ SAGC                   H55        56:50   16:59 
   41    373 HALLOUARD, Andre             50 6707AL ASOPE                  H55        57:31   17:40 
   42    408 PREVOST, Patrick             53 7707IF OPA MONTIGNY           H55        58:04   18:13 
   43    566 PORTES, Jean-Raymond         54 4504CE ASCO ORLEANS           H55        58:57   19:06 
   44    389 BARDURY, Emile               52 7512IF RO Paris               H55        59:18   19:27 
   45    165 MARTIN, J-Christophe         81 3318AQ ASM CO                 Sc E       59:32   19:41 
   46    176 GIRARD, Philippe             59 3319AQ SMOG                   H50        59:43   19:52 
   47     60 BRETHES, Jean-Claude         64 1705PC ASTCO                  H50        59:49   19:58 
   48    328 LERICHE, Clotilde            91 5907NO TAD                    D18      1:00:12   20:21 
   49    157 DESQUEYROUX, Jean-Philippe   81 3318AQ ASM CO                 Sc E     1:00:48   20:57 
   50    211 GIRARD, Regis                58 3705CE COTS                   H50      1:01:50   21:59 
   51    325 TANTART, Delphine            92 5907NO TAD                    D18      1:01:52   22:01 
   52    348 CORDEIRO MENDES, Myriam      60 6008PI NOYON CO               D45      1:02:19   22:28 
   53    327 CUVILLIERS, Perrine          92 5907NO TAD                    D18      1:03:10   23:19 
   54     59 BOUDET, J-Marc               58 1705PC ASTCO                  H50      1:03:29   23:38 
   55    276 MIREMENDE, J-Pierre          55 4705AQ NORD                   H50      1:04:15   24:24 
   56    429 BONNEAU, Catherine           64 7715IF AS SAMOIS              D45      1:04:49   24:58 
   57     26 SPILKA, Natacha              65 1403BN O. CAENNAISE           D40      1:05:59   26:08 
   58    163 GAILLARD, J-Marie            57 3318AQ ASM CO                 H50      1:06:07   26:16 
   59    166 MIMEAU, Louise               92 3318AQ ASM CO                 D18      1:06:22   26:31 
   60     32 PARIS, Dominique             63 1403BN O. CAENNAISE           D45      1:06:27   26:36 
   61    175 AUROUZE, Guy                 55 3319AQ SMOG                   H50      1:06:49   26:58 
   62    567 LEPETIT, Michel              50 4504CE ASCO ORLEANS           H55      1:06:56   27:05 
   63    120 MORVAN, Clotilde             64 2907BR SNL                    D45      1:07:17   27:26 
   64    565 DELLA VALLE, Jean-Baptiste   58 4504CE ASCO ORLEANS           H50      1:07:32   27:41 
   65    326 LANQUETIN, Céline            92 5907NO TAD                    D18      1:07:39   27:48 
   66    324 FACHAUX, Angélique           92 5907NO TAD                    D18      1:07:48   27:57 
   67    505 TOUZAIN ROULLEAUX, Isabell   62 9105IF COLE                   D45      1:08:14   28:23 
   68    425 GOUYER, Robert               57 7715IF AS SAMOIS              H50      1:08:31   28:40 
   69    164 PASQUIER, Marc               58 3318AQ ASM CO                 H50      1:09:38   29:47 
   70    525 MARTIN, Gilbert              52 9404IF ASIGN                  H55      1:10:03   30:12 
   71    147 GIRARD, Laurence             66 3308AQ SAGC                   D40      1:10:26   30:35 
   72    532 GROC, Alain                  56 9502IF ACB                    H50      1:10:54   31:03 
