sprint ETAMPESsam. 23/05/2009 21:07
Résultats SPORTident SPRINT 1créé par: MT2003 © Stephan Krämer 2007

    Pl N° dép. Nom                           Temps                                                                                                                        



HOMMES  (16)                         2.2 km   11 P                                  
                                                      1(32)    2(33)    3(34)   4(36)   5(38)   6(39)    7(40)    8(41)   9(42)   10(43)  11(99)        A                 

     1         GILLARD HUGUES                11:22     1:45     2:24     2:52    3:19    4:23    6:03     6:51     7:40    8:30    10:03   11:13    11:22                 
               B77 BALISE 77                           1:45     0:39     0:28    0:27    1:04    1:40     0:48     0:49    0:50     1:33    1:10     0:09                 
     2         LEJEUNE BRUNO                 11:52     1:41     2:27     2:59    3:27    4:28    6:33     7:21     8:13    9:02    10:36   11:46    11:52                 
               9105IF COLE                             1:41     0:46     0:32    0:28    1:01    2:05     0:48     0:52    0:49     1:34    1:10     0:06                 
     3         LUCAS CLEMENT                 12:19     2:03     2:51     3:26    4:00    5:13    6:12     7:13     8:08    8:58    10:28   12:05    12:19                 
               B77 BALISE 77                           2:03     0:48     0:35    0:34    1:13    0:59     1:01     0:55    0:50     1:30    1:37     0:14                 
     4         FARGANEL Benoit               12:23     1:28     2:24     2:59    3:29    4:35    5:54     6:54     7:59    9:00    10:48   12:13    12:23                 
               9105IF COLE                             1:28     0:56     0:35    0:30    1:06    1:19     1:00     1:05    1:01     1:48    1:25     0:10                 
     5         GAFFURI Julien                12:55     1:44     2:30     2:58    3:24    4:32    7:18     8:05     8:58    9:50    11:28   12:49    12:55                 
               9404IF AS IGN                           1:44     0:46     0:28    0:26    1:08    2:46     0:47     0:53    0:52     1:38    1:21     0:06                 
     6         ANTUNES ROMEU                 13:05     1:35     2:28     3:03    3:34    4:42    6:37     7:30     8:29    9:28    11:15   12:55    13:05                 
               B77 BALISE 77                           1:35     0:53     0:35    0:31    1:08    1:55     0:53     0:59    0:59     1:47    1:40     0:10                 
     7         ESTIVAL JEAN LUC              13:40     2:04     3:14     3:56    4:31    5:44    7:03     8:00     9:06   10:04    11:54   13:25    13:40                 
               USM US MELUN                            2:04     1:10     0:42    0:35    1:13    1:19     0:57     1:06    0:58     1:50    1:31     0:15                 
     8         MACLE BRUNO                   13:45     1:45     2:32     3:05    3:30    4:28    8:27     9:12    10:02   10:52    12:23   13:38    13:45                 
               OPAM MONTIGNY                           1:45     0:47     0:33    0:25    0:58    3:59     0:45     0:50    0:50     1:31    1:15     0:07                 
     9         PELLETIER GUILLAUME           14:18     2:50     3:42     4:14    4:55    6:17    8:00     8:59    10:03   11:11    12:49   14:10    14:18                 
               B77 BALISE 77                           2:50     0:52     0:32    0:41    1:22    1:43     0:59     1:04    1:08     1:38    1:21     0:08                 
    10         CHARRIER Daniel               14:42     2:43     3:45     4:22    4:56    6:14    7:36     8:43    10:04   11:08    13:03   14:33    14:42                 
               7701IF CSEIS                            2:43     1:02     0:37    0:34    1:18    1:22     1:07     1:21    1:04     1:55    1:30     0:09                 
    11         FARGANEL Thierry              15:15     1:51     3:04     3:49    4:24    5:48    7:24     8:31     9:46   11:03    13:14   15:02    15:15                 
               9105IF COLE                             1:51     1:13     0:45    0:35    1:24    1:36     1:07     1:15    1:17     2:11    1:48     0:13                 
    12         FAURE CEDRIC                  15:53     2:21     3:17     3:49    4:17    5:23    7:47     8:55     9:47   10:41    12:22   15:34    15:53                 
               9105IF COLE                             2:21     0:56     0:32    0:28    1:06    2:24     1:08     0:52    0:54     1:41    3:12     0:19                 
    13         PERSE PHILIPPE                18:48     2:53     3:57     4:40    5:12    6:43   10:56    12:00    13:11   14:17    16:22   18:36    18:48                 
               B77 BALISE 77                           2:53     1:04     0:43    0:32    1:31    4:13     1:04     1:11    1:06     2:05    2:14     0:12                 
    14         DRUZETIC Stephane             22:48     4:06     5:05     5:44    6:19    7:45   15:01    16:04    17:12   18:16    20:23   22:37    22:48                 
               9105IF COLE                             4:06     0:59     0:39    0:35    1:26    7:16     1:03     1:08    1:04     2:07    2:14     0:11                 
    15         FONTAINE CORENTIN             23:50     3:16     4:58     6:56    9:25   11:13   13:00    14:08    17:13   18:34    21:09   23:40    23:50                 
               B77 BALISE 77                           3:16     1:42     1:58    2:29    1:48    1:47     1:08     3:05    1:21     2:35    2:31     0:10                 
    16         CHENOT FRANCK                 29:10     6:03     7:18     8:50    9:33   11:05   21:27    22:31    23:49   24:59    27:05   28:58    29:10                 
               GO78 GUYANCOURT                         6:03     1:15     1:32    0:43    1:32   10:22     1:04     1:18    1:10     2:06    1:53     0:12                 



DAMES  (3)                           1.9 km   10 P                                  
                                                      1(43)    2(33)    3(36)   4(34)   5(31)   6(38)    7(39)    8(42)   9(37)   10(99)       A                          

     1         OLIVIER SANDRA                11:31     1:40     2:03     2:52    3:19    5:07    5:51     7:20     8:38   10:38    11:24   11:31                          
               B77 BALISE 77                           1:40     0:23     0:49    0:27    1:48    0:44     1:29     1:18    2:00     0:46    0:07                          
     2         LAGRANGE FLORENCE             18:19     1:18     1:44     4:32    5:07    8:02    9:00    11:41    13:41   16:45    18:07   18:19                          
               B77 BALISE 77                           1:18     0:26     2:48    0:35    2:55    0:58     2:41     2:00    3:04     1:22    0:12                          
     3         CLET ARLETTE                  21:08     1:42     2:14     3:16    3:59    6:43    7:39    10:01    14:06   19:25    20:54   21:08                          
               USM US MELUN                            1:42     0:32     1:02    0:43    2:44    0:56     2:22     4:05    5:19     1:29    0:14                          



ENFANTS dames  (6)                   1.9 km   10 P                                  
                                                      1(43)    2(33)    3(36)   4(34)   5(31)   6(38)    7(39)    8(42)   9(37)   10(99)       A                          

     1         VIRETTO CIT Céline            12:34     1:18     1:54     2:41    3:13    5:35    6:33     7:49     9:22   11:37    12:24   12:34                          
               9105IF COLE                             1:18     0:36     0:47    0:32    2:22    0:58     1:16     1:33    2:15     0:47    0:10                          
     2         TREPTEL SOLENE                13:00     1:03     1:29     2:25    3:07    5:33    6:31     8:10     9:44   11:55    12:48   13:00                          
               COLE ETRECHY                            1:03     0:26     0:56    0:42    2:26    0:58     1:39     1:34    2:11     0:53    0:12                          
     3         BOUQUEREAU Morgane            14:03     1:20     1:43     2:49    3:23    6:10    7:01     8:30    10:20   13:04    13:53   14:03                          
               9105IF COLE                             1:20     0:23     1:06    0:34    2:47    0:51     1:29     1:50    2:44     0:49    0:10                          
     4         ESTIVAL SOLENE                23:31     1:11     1:51     2:43    4:43    8:03    9:33    12:29    16:29   21:47    23:15   23:31                          
               USM US MELUN                            1:11     0:40     0:52    2:00    3:20    1:30     2:56     4:00    5:18     1:28    0:16                          
     5         COUTURIER FANNY               27:17     8:10     9:44    11:14   11:45   17:45   18:46    20:55    22:53   25:53    26:46   27:17                          
               B77 BALISE 77                           8:10     1:34     1:30    0:31    6:00    1:01     2:09     1:58    3:00     0:53    0:31                          
     6         LOUSTRIC ANNABELLLE           28:25     9:16    10:48    12:19   12:47   18:50   19:51    22:01    23:57   26:42    27:49   28:25                          
               B77 BALISE 77                           9:16     1:32     1:31    0:28    6:03    1:01     2:10     1:56    2:45     1:07    0:36                          



ENFANTS hommes  (4)                  1.9 km   10 P                                  
                                                      1(43)    2(33)    3(36)   4(34)   5(31)   6(38)    7(39)    8(42)   9(37)   10(99)       A                          

     1         ESTIVAL THIERRY               15:23     1:27     1:57     3:00    3:50    6:28    7:41     9:42    11:18   14:02    15:14   15:23                          
               USM US MELUN                            1:27     0:30     1:03    0:50    2:38    1:13     2:01     1:36    2:44     1:12    0:09                          
     2         BLANCHON ALEXANDRE            19:10     1:34     2:14     4:04    5:01    7:51    9:17    11:24    13:42   17:47    18:53   19:10                          
               COLE ETRECHY                            1:34     0:40     1:50    0:57    2:50    1:26     2:07     2:18    4:05     1:06    0:17                          
     3         BLANCHON Nicolas              41:02     3:55     4:30     6:41    7:22   12:55   18:41    25:13    27:59   39:50    40:49   41:02                          
               9105IF COLE                             3:55     0:35     2:11    0:41    5:33    5:46     6:32     2:46   11:51     0:59    0:13                          

               BEAUDENON CEDRIC                 pm     1:01     1:26     2:13    2:46    5:06    6:00    -----     7:39    9:51    10:41   10:48                          
               B77 BALISE 77                           1:01     0:25     0:47    0:33    2:20    0:54              1:39    2:12     0:50    0:07