sprint ETAMPESsam. 23/05/2009 21:06
Résultats SPORTident SPRINT 2créé par: MT2003 © Stephan Krämer 2007

    Pl N° dép. Nom                           Temps                                                                                                                        



HOMMES  (16)                         2.1 km   11 P                                  
                                                      1(33)    2(31)    3(45)   4(44)   5(46)   6(47)    7(48)    8(35)   9(52)   10(53)  11(99)        A                 

     1         LEJEUNE BRUNO                 10:37     1:12     2:21     3:30    4:16    4:51    6:08     7:07     8:25    9:30    10:01   10:31    10:37                 
               9105IF COLE                             1:12     1:09     1:09    0:46    0:35    1:17     0:59     1:18    1:05     0:31    0:30     0:06                 
     2         MACLE BRUNO                   10:44     1:08     2:15     3:25    4:11    4:43    5:49     6:46     8:01    9:32    10:06   10:39    10:44                 
               OPAM MONTIGNY                           1:08     1:07     1:10    0:46    0:32    1:06     0:57     1:15    1:31     0:34    0:33     0:05                 
     3         GILLARD HUGUES                11:06     1:40     2:43     3:49    4:37    5:14    6:27     7:23     8:41    9:54    10:26   10:57    11:06                 
               B77 BALISE 77                           1:40     1:03     1:06    0:48    0:37    1:13     0:56     1:18    1:13     0:32    0:31     0:09                 
     4         LUCAS CLEMENT                 11:29     0:53     2:16     3:32    4:09    4:38    5:44     6:40     8:19   10:25    10:54   11:22    11:29                 
               B77 BALISE 77                           0:53     1:23     1:16    0:37    0:29    1:06     0:56     1:39    2:06     0:29    0:28     0:07                 
     5         GAFFURI Julien                11:32     1:14     2:19     3:30    4:11    4:41    6:17     7:13     9:18   10:24    10:53   11:26    11:32                 
               9404IF AS IGN                           1:14     1:05     1:11    0:41    0:30    1:36     0:56     2:05    1:06     0:29    0:33     0:06                 
     6         ANTUNES ROMEU                 12:25     1:19     2:32     3:51    4:42    5:17    6:42     8:08     9:45   11:01    11:38   12:16    12:25                 
               B77 BALISE 77                           1:19     1:13     1:19    0:51    0:35    1:25     1:26     1:37    1:16     0:37    0:38     0:09                 
     7         ESTIVAL JEAN LUC              12:46     1:21     2:38     4:05    4:56    5:32    7:04     8:19    10:07   11:30    12:04   12:37    12:46                 
               USM US MELUN                            1:21     1:17     1:27    0:51    0:36    1:32     1:15     1:48    1:23     0:34    0:33     0:09                 
     8         FAURE CEDRIC                  13:10     1:24     2:32     3:39    4:23    4:54    6:25     7:28     9:17   11:56    12:26   13:03    13:10            8:39 
               9105IF COLE                             1:24     1:08     1:07    0:44    0:31    1:31     1:03     1:49    2:39     0:30    0:37     0:07             *49 
                                                      11:11                                                                                                               
                                                        *51                                                                                                               
     9         FARGANEL Benoit               14:05     1:05     2:20     3:38    4:35    5:16    6:54     8:57    10:40   12:42    13:17   13:54    14:05                 
               9105IF COLE                             1:05     1:15     1:18    0:57    0:41    1:38     2:03     1:43    2:02     0:35    0:37     0:11                 
    10         DRUZETIC Stephane             14:11     1:45     3:06     4:33    5:25    6:03    7:25     8:35    10:19   12:47    13:25   14:02    14:11                 
               9105IF COLE                             1:45     1:21     1:27    0:52    0:38    1:22     1:10     1:44    2:28     0:38    0:37     0:09                 
    11         CHARRIER Daniel               14:12     0.00     3:21     4:53    5:48    6:29    7:50     9:08    10:46   12:04    12:46   14:02    14:12                 
               7701IF CSEIS                                     3:21     1:32    0:55    0:41    1:21     1:18     1:38    1:18     0:42    1:16     0:10                 
    12         PELLETIER GUILLAUME           14:33     0.00     2:27     3:43    4:30    5:06    8:37     9:40    11:10   13:12    13:45   14:22    14:33                 
               B77 BALISE 77                                    2:27     1:16    0:47    0:36    3:31     1:03     1:30    2:02     0:33    0:37     0:11                 
    13         FARGANEL Thierry              14:52     1:34     3:13     4:58    6:00    6:44    8:18     9:40    11:24   13:04    13:53   14:39    14:52                 
               9105IF COLE                             1:34     1:39     1:45    1:02    0:44    1:34     1:22     1:44    1:40     0:49    0:46     0:13                 
    14         CHENOT FRANCK                 15:11     1:43     3:10     4:39    5:50    6:29    8:42     9:47    12:03   13:28    14:16   15:02    15:11                 
               GO78 GUYANCOURT                         1:43     1:27     1:29    1:11    0:39    2:13     1:05     2:16    1:25     0:48    0:46     0:09                 
    15         PERSE PHILIPPE                15:58     1:46     3:34     5:03    6:09    6:52    8:29    10:37    12:13   14:23    15:08   15:47    15:58                 
               B77 BALISE 77                           1:46     1:48     1:29    1:06    0:43    1:37     2:08     1:36    2:10     0:45    0:39     0:11                 
    16         FONTAINE CORENTIN             19:02     1:51     3:46     5:37    6:50    7:32    9:37    12:17    15:09   17:20    18:08   18:50    19:02                 
               B77 BALISE 77                           1:51     1:55     1:51    1:13    0:42    2:05     2:40     2:52    2:11     0:48    0:42     0:12                 



DAMES  (3)                           2.0 km   11 P                                  
                                                      1(32)    2(42)    3(45)   4(41)   5(46)   6(50)    7(49)    8(52)   9(51)   10(53)  11(99)        A                 

     1         OLIVIER SANDRA                10:51     1:51     3:22     4:22    4:57    6:27    7:36     8:20     9:17    9:28    10:09   10:44    10:51                 
               B77 BALISE 77                           1:51     1:31     1:00    0:35    1:30    1:09     0:44     0:57    0:11     0:41    0:35     0:07                 
     2         LAGRANGE FLORENCE             18:52     2:45     4:52     6:01    6:41    9:10   11:13    14:15    16:04   16:23    17:40   18:38    18:52                 
               B77 BALISE 77                           2:45     2:07     1:09    0:40    2:29    2:03     3:02     1:49    0:19     1:17    0:58     0:14                 
     3         CLET ARLETTE                  22:44     5:37     7:55     8:51    9:44   11:15   12:42    17:30    19:41   19:57    21:48   22:32    22:44                 
               USM US MELUN                            5:37     2:18     0:56    0:53    1:31    1:27     4:48     2:11    0:16     1:51    0:44     0:12