Régionale 5 - Chpt Dep77 - Petit Mont Chauvetdim. 15/11/2009 14:10
Résultatscréé par: OE2003 © Stephan Krämer 2005

  Pl Nom                                 Club                                      Temps 



circuit A  (5 9.5 km   23 P                       

   1 VANNIER, Fabrice                    7703IF CSLG MELUN                       1:05:51 
   2 MARTEL, Franck                      9202IF Garde Rép.                       1:14:29 
   3 DUBURQUOIS, Erwan                   9202IF Garde Rép.                       1:14:31 
   4 DELAUME, J-Marc                     7703IF CSLG MELUN                       1:15:10 
   5 BRAULT, Lionel                      9105IF COLE                             1:17:54 
   6 MAURIES, Benjamin                   7807IF GO78                             1:18:31 
   7 BONNEAU, Maxime                     7715IF AS SAMOIS                        1:20:36 
   8 THOMAS, Johann                      9404IF AS IGN                           1:21:30 
   9 BESTEL, Thierry                     9105IF COLE                             1:23:24 
  10 CERNY, Michel                       7512IF RO'Paris                         1:23:25 
  11 BOTHOREL, Pierre                    9105IF COLE                             1:24:58 
  12 NORE, Vincent                       4504CE ASCO ORLEANS                     1:26:00 
  13 WOUTERS, Denis                      7808IF MSO                              1:26:28 
  14 GASNOT, Laurent                     7807IF GO78                             1:26:47 
  15 ADRIEN, Christophe                  9108IF LOA                              1:27:16 
  16 BERDA, David                        7707IF OPA MONTIGNY                     1:32:01 
  17 CLOUZEAU, Jacques                   7707IF OPA MONTIGNY                     1:32:30 
  18 SELLIER, J-Marc                     7707IF OPA MONTIGNY                     1:34:56 
  19 QUINQUENEL, Herve                   9404IF AS IGN                           1:35:22 
  20 BLOT, Gregory                       7807IF GO78                             1:35:28 
  21 LE MEUR, Pierre                     PassO Pass orientation                  1:35:58 
  22 RIBIER, Emmanuel                    9105IF COLE                             1:37:32 
  23 POUZET, Stephane                    8903BO YCONE                            1:38:17 
  24 SILVAIN, Frédéric                   7707IF OPA MONTIGNY                     1:38:18 
  25 EDIAR, Michel                       7807IF GO78                             1:39:52 
  26 GALPIN, Nicolas                     7707IF OPA MONTIGNY                     1:42:06 
  27 BLANDIN, Denis                      7808IF MSO                              1:42:58 
  28 NAVILLE, Thierry                    5702LO CSAG METZ                        1:46:13 
  29 SERGEANT, Dominique                 9307IF C.C.S - Livry-G                  1:49:22 
  30 BRINDEAU, Arnaud                    7703IF CSLG MELUN                       1:51:21 
  31 MERAT, Laurent                      9307IF C.C.S - Livry-G                  1:52:50 
  32 NAEL, Pascal                        9307IF C.C.S - Livry-G                  1:53:17 
  33 BARBE, David                        4705AQ N.O.R.D.                         1:53:25 
  34 JIMENEZ, Jean-Claude                PassO Pass orientation                  1:53:51 
  35 VALLAT, Pierrick                    4203RA OE42                             1:54:02 
  36 GABRIEL, Olivier                    7512IF RO'Paris                         2:04:47 
  37 DAEM, Adriaan                       7807IF GO78                             2:05:08 
  38 WU, Thierry                         7808IF MSO                              2:08:23 
  39 MONTAGARD, Frederic                 7808IF MSO                              2:08:25 
  40 FARGANEL, Benoit                    9105IF COLE                             2:08:52 
  41 REINEN, Franck                      4504CE ASCO ORLEANS                     2:09:27 
  42 STEPANOVA, Elena                    PassO Pass orientation                  2:11:20 

     BODARD, Stephan                     9404IF AS IGN                                pm 
     GODEFROY, Bruno                     7707IF OPA MONTIGNY                          pm 
     FLAMENT, Claude                     4504CE ASCO ORLEANS                          pm 
     DUFRESNE, Fabien                    9202IF Garde Rép.                            pm 
     PANNIER, Pascal                     7807IF GO78                                  pm 
     MOREL, Olivier                      7707IF OPA MONTIGNY                          pm 
     GAIGNON, Richard                    9105IF COLE                                  pm 
     WAMSTER, David                      9502IF ACB                                   pm 



circuit B  (7 8.1 km   18 P                       

   1 LESAULT, Philippe                   9202IF Garde Rép.                       1:02:19 
   2 L'HERITIER, Jean-Philippe           9202IF Garde Rép.                       1:05:33 
   3 VANNIER, Eric                       7703IF CSLG MELUN                       1:06:22 
   4 LEJEUNE, Bruno                      9105IF COLE                             1:07:10 
   5 LALEVEE, J-Charles                  8903BO YCONE                            1:07:20 
   6 GROSHENS, Didier                    9202IF Garde Rép.                       1:08:06 
   7 GRUSELLE, Fabien                    9404IF AS IGN                           1:11:19 
   8 HEROUARD, Thierry                   7707IF OPA MONTIGNY                     1:12:58 
   9 VINCENT, Benoit                     9105IF COLE                             1:13:26 
  10 DEROSIN, Gilles                     7707IF OPA MONTIGNY                     1:13:47 
  11 CADART, Yoann                       9202IF Garde Rép.                       1:13:49 
  12 THONIER, Bruno                      7807IF GO78                             1:14:06 
  13 LEROUZIC, Gwenael                   7707IF OPA MONTIGNY                     1:16:06 
  14 POUGHEON, Pierre                    3308AQ SAGC CESTAS                      1:16:12 
  15 LUCAS, Clement                      7716IF BALISE 77                        1:16:41 
  16 RORA, Jose                          7715IF AS SAMOIS                        1:16:51 
  17 RIGO, Vincent                       PassO Pass orientation                  1:17:10 
  18 SANDEVOIR, Luc                      1403BN O. CAENNAISE                     1:17:45 
  19 BEAUVISAGE, Christoph               7807IF GO78                             1:18:46 
  20 LIBERT, Patrice                     7707IF OPA MONTIGNY                     1:18:52 
  21 SENTAGNE, Francois                  7701IF CSEIS                            1:19:32 
  22 CATALON, Sebastien                  7720IF TOM                              1:19:44 
  23 PIGACHE, Eric                       7707IF OPA MONTIGNY                     1:19:56 
  24 CARUEL, Francois                    7807IF GO78                             1:21:21 
  25 MARTIN, Joël                        8904BO CARTO                            1:22:14 
  26 PORTRON, Alain                      7709IF USM/CO                           1:22:16 
  27 ROULLEAUX, Alain                    9105IF COLE                             1:22:18 
  28 DEVOGELE, Eric                      7717IF JSFG CO                          1:23:07 
  29 FINAS, Celine                       5907NO T.A.D.                           1:23:19 
  30 BONNEAU, Paul                       7715IF AS SAMOIS                        1:23:52 
  31 BONNARD, Stephane                   7717IF JSFG CO                          1:24:07 
  31 RENARD, Stéphane                    PassO Pass orientation                  1:24:07 
  33 PELLIN, Bertrand                    9502IF ACB                              1:24:45 
  34 SPAETH, Daniel                      7703IF CSLG MELUN                       1:26:08 
  35 BERREHAR, Anne                      7707IF OPA MONTIGNY                     1:27:20 
  36 STRAKA, Lukas                       7512IF RO'Paris                         1:27:43 
  37 MUGICA, Yvan                        7707IF OPA MONTIGNY                     1:28:07 
  38 RAOULT, Pascal                      7807IF GO78                             1:28:33 
  39 PERICHON, Bernard                   7707IF OPA MONTIGNY                     1:31:19 
  40 DARGERE, Thierry                    9105IF COLE                             1:31:37 
  41 FISCHER, Frederic                   7807IF GO78                             1:32:37 
  42 BIBAUT, Sébastien                   7807IF GO78                             1:33:25 
  43 FARGANEL, Thierry                   9105IF COLE                             1:34:02 
  44 VION, Ludovic                       7807IF GO78                             1:34:38 
  45 GUIOT, Alexis                       4504CE ASCO ORLEANS                     1:36:47 
  46 COLLIN, Pierre                      8903BO YCONE                            1:38:03 
  47 LHERMITTE, Frederic                 9404IF AS IGN                           1:38:25 
  48 GABRIEL, Philippe                   9108IF LOA                              1:38:53 
  49 MEUNIER, Pierrick                   7512IF RO'Paris                         1:39:09 
  50 TOXE, Philippe                      7808IF MSO                              1:40:44 
  51 DUVAL, Cyril                        PassO Pass orientation                  1:42:32 
  52 GLASSET, J-Luc                      7807IF GO78                             1:42:53 
  53 CHENOT, Franck                      7807IF GO78                             1:43:05 
  54 DUPLESSIS, Arnaud                   8904BO CARTO                            1:44:21 
  55 ROGER, Vincent                      7807IF GO78                             1:45:38 
  56 DEBOCQMAINE, Agnes                  7707IF OPA MONTIGNY                     1:45:48 
  57 CAMBAKIDIS, Stéphane                7707IF OPA MONTIGNY                     1:47:40 
  58 REVEL, Quentin                      8903BO YCONE                            1:48:24 
  59 FLOQUET, Patrick                    7709IF USM/CO                           1:51:03 
  60 MACAIRE, Paul                       7807IF GO78                             1:52:02 
  61 DROUARD, Remi                       9108IF LOA                              1:52:45 
  62 CHOUFFART, Jules                    PassO Pass orientation                  1:53:00 
  63 GIBART, Jocelyn                     7807IF GO78                             1:54:09 
  64 BERTRANDIE, Emmanuel                7807IF GO78                             1:55:51 
  65 QUETIL, André                       PassO Pass orientation                  1:58:13 
  66 CARRIE, Laurent                     7709IF USM/CO                           2:09:51 
  67 CLERGOT, Benjamin                   PassO Pass orientation                  2:21:03 
  68 GRAZIANO, Nicolas                   PassO Pass orientation                  2:29:54 

     LUCAS, Jérôme                       9211IF DSA                                   pm 
     COUDE, Lionel                       7807IF GO78                                  pm 
     FUCHS, Sylvain                      7512IF RO'Paris                              pm 
     CLOUARD, Frederic                   7807IF GO78                                  pm 
     JOUFFRAIS, Stéphane                 7512IF RO'Paris                              pm 
     WANNAVONGHZ, Manyrath               7512IF RO'Paris                              pm 
     PROST, Vincent                      7707IF OPA MONTIGNY                          pm 



circuit C  (7 5.6 km   15 P                       

   1 COX, Anthony                        9105IF COLE                               50:25 
   2 BAROUX, Jacky                       7701IF CSEIS                              51:08 
   3 DUBOIS, Philippe                    7709IF USM/CO                             54:19 
   4 KLEIN, Pierre                       7701IF CSEIS                              59:24 
   5 VUILLAUME, Bertrand                 7807IF GO78                               59:29 
   6 THOMAS, Gilles                      7707IF OPA MONTIGNY                       59:38 
   7 TARDY, Laetitia                     9404IF AS IGN                           1:00:46 
   8 CHASTEL, Bernard                    6307AU Balise 63                        1:00:51 
   9 FENEUIL, Blandine                   8106MP RESSORT                          1:01:35 
  10 PREVOST, Patrick                    7707IF OPA MONTIGNY                     1:02:03 
  11 DIDOU, Sophie                       9105IF COLE                             1:02:13 
  12 ESTIVAL, J-Luc                      7709IF USM/CO                           1:02:34 
  13 VARRON, Stephanie                   9404IF AS IGN                           1:03:23 
  14 LACASSIN, Robin                     7707IF OPA MONTIGNY                     1:03:34 
  15 ROZAND-LELOUP, Emmanuel             7716IF BALISE 77                        1:04:53 
  16 ANTOINE-DELAUME, Sophie             7703IF CSLG MELUN                       1:04:56 
  17 GODEFROY, Rene                      7707IF OPA MONTIGNY                     1:05:06 
  18 CAMPBELL, Nick                      7807IF GO78                             1:05:57 
  19 LOUAT, Aime                         8903BO YCONE                            1:06:59 
  20 MARTIN, Fulgencio                   9502IF ACB                              1:07:38 
  21 BESCH, Frederic                     9404IF AS IGN                           1:07:52 
  22 PREVOST, Pascale                    7707IF OPA MONTIGNY                     1:08:02 
  23 POUSSEL, Fabien                     7707IF OPA MONTIGNY                     1:09:10 
  24 BARDES, Philippe                    7701IF CSEIS                            1:10:22 
  25 JOUVE, Bernard                      7807IF GO78                             1:12:54 
  26 CALLEN, Laurent                     PassO Pass orientation                  1:13:02 
  27 ANTOINE, Christine                  1403BN O. CAENNAISE                     1:13:10 
  28 RAIMBAULT, Louis                    7715IF AS SAMOIS                        1:13:30 
  29 MOLINIER, Lea                       9105IF COLE                             1:13:56 
  30 GAFFURI, A-Laure                    9404IF AS IGN                           1:15:23 
  31 WILLIAME, Loig                      PassO Pass orientation                  1:18:09 
  32 LELOUP, Philippe                    7808IF MSO                              1:18:39 
  33 MOLINIER, J-Luc                     9105IF COLE                             1:19:30 
  34 BARDURY, Emile                      7512IF RO'Paris                         1:21:42 
  35 RAER, Michel                        7512IF RO'Paris                         1:21:52 
  36 PAULET, Serge                       7808IF MSO                              1:21:59 
  37 GARDEUR, Julien                     7701IF CSEIS                            1:22:13 
  38 COUTURIER, Claude                   9502IF ACB                              1:23:24 
  39 BROGNIART, Arnaud                   9404IF AS IGN                           1:24:37 
  40 NOY, Eyal                           7807IF GO78                             1:24:46 
  41 PASSELERGUE, Marianne               7808IF MSO                              1:25:16 
  42 KULICHENSKI, Gilles                 PassO Pass orientation                  1:26:25 
  43 CHINCHOLE, Paul                     7807IF GO78                             1:27:15 
  44 TREILLARD, Dominique                7807IF GO78                             1:28:00 
  45 TAISSON, Sandrine                   7807IF GO78                             1:28:18 
  46 EDIAR, Helene                       7807IF GO78                             1:29:18 
  47 PIERSON, Blandine                   7808IF MSO                              1:29:20 
  48 LOUVET, Eloise                      7707IF OPA MONTIGNY                     1:29:36 
  49 DELAGE, J-Gilles                    7709IF USM/CO                           1:30:52 
  50 GIESI, Maurice                      7709IF USM/CO                           1:32:51 
  51 CHOUFFART, Murielle                 PassO Pass orientation                  1:33:41 
  52 BESTEL, Florence                    9105IF COLE                             1:34:14 
  53 ARLANDIS, J-Christoph               9307IF C.C.S - Livry-G                  1:36:23 
  54 MERIGUET, Fabien                    7807IF GO78                             1:36:50 
  55 ADOLPHE, Philippe                   7709IF USM/CO                           1:39:42 
  56 GABRIELLI, Patrick                  PassO Pass orientation                  1:40:16 
  57 BESEGAI, Luc                        9108IF LOA                              1:45:21 
  58 LABROUSSE, Michel                   7807IF GO78                             1:45:23 
  59 ROGIER, Yann                        7807IF GO78                             1:50:44 
  60 GARROS, Olivier                     9307IF C.C.S - Livry-G                  1:51:50 
  61 AUBERT, Fabrice                     4504CE ASCO ORLEANS                     1:52:49 
  62 LAUDE, Philippe                     7807IF GO78                             1:52:54 
  63 TARNAUD-LAUDE, Nathal               7807IF GO78                             1:53:51 
  64 IATROPOULOS, Christophe             7715IF AS SAMOIS                        1:57:27 
  65 COUSSEMENT, Nicolas                 7807IF GO78                             2:03:35 
  66 GUIOT, Dominique                    7512IF RO'Paris                         2:15:00 
  67 VERCAMBRE, Jeanne                   4504CE ASCO ORLEANS                     2:16:03 
  68 REICH, Jean-paul                    7807IF GO78                             2:31:48 

     BOILEUX, Joël                       7716IF BALISE 77                             pm 
     GUBLIN, Perrine                     9202IF Garde Rép.                            pm 
     MARTIN, Gilbert                     9404IF AS IGN                                pm 
     BRUNEL, Marie-Jo                    8903BO YCONE                                 pm 
     COURTEL, Séverine                   PassO Pass orientation                       pm 
     BONNET, Dominique                   7807IF GO78                                  pm 
     DALLE, Eric                         9209IF Raid-Up                               pm 
     ANDRE, Freddy                       9105IF COLE                                  pm 



circuit D  (5 5.0 km   15 P                       

   1 RAIMBAULT, Phil                     7715IF AS SAMOIS                          45:55 
   2 TREPTEL, Pierre                     9105IF COLE                               50:31 
   3 PAULET, Guillaume                   7808IF MSO                                54:19 
   4 VANNIER, Bernard                    7703IF CSLG MELUN                         56:33 
   5 ROGER, Alexandre                    7807IF GO78                               56:50 
   6 COQUET, Christelle                  3914FC JSN                                56:51 
   7 CLOUARD, Lucile                     7807IF GO78                               57:21 
   8 BEAUVISAGE, Lauriane                7807IF GO78                               58:15 
   9 ROULLEAUX, Noemie                   9105IF COLE                               58:51 
  10 HAMON, Patrick                      9307IF C.C.S - Livry-G                  1:00:30 
  11 STEPHANY, Antoine                   7807IF GO78                             1:00:45 
  12 MARTIN, Sylvie                      9502IF ACB                              1:07:49 
  13 GIRE, Camille                       7707IF OPA MONTIGNY                     1:07:56 
  14 MAINE, Roxane                       7707IF OPA MONTIGNY                     1:08:21 
  15 MICHAUX, Clovis                     7703IF CSLG MELUN                       1:10:25 
  16 ROLLIN, Romain                      7808IF MSO                              1:10:32 
  17 PINSARD, Nicolas                    7715IF AS SAMOIS                        1:11:20 
  18 CAMPBELL, Jane                      7807IF GO78                             1:14:38 
  19 SZECHENYI, Edmond                   9105IF COLE                             1:15:14 
  20 SOL, Michel                         7707IF OPA MONTIGNY                     1:15:17 
  21 FLAMENT, Hervé                      4504CE ASCO ORLEANS                     1:16:18 
  22 BEHOTEGUY, Bernard                  9202IF Garde Rép.                       1:17:39 
  23 LAFAYE, Lucas                       7707IF OPA MONTIGNY                     1:19:38 
  24 CLET, Arlette                       7709IF USM/CO                           1:23:28 
  25 CRENN, Christian                    7808IF MSO                              1:23:30 
  26 MECHINET, David                     7716IF BALISE 77                        1:23:33 
  27 TREPTEL, Anne                       9105IF COLE                             1:24:39 
  28 EUDIER, Celine                      7720IF TOM                              1:25:54 
  29 DELLA VALLE, Jean-Baptiste          4504CE ASCO ORLEANS                     1:27:00 
  30 DIEUDONNE, Roland                   7808IF MSO                              1:27:39 
  31 TOUZAIN ROULLEAUX, Isabelle         9105IF COLE                             1:27:52 
  32 CHARIAU, Michel                     7715IF AS SAMOIS                        1:28:43 
  33 LECONTE, Sylvie                     1104LR CORBIERES COORE                  1:29:06 
  34 CAVALIER, Héloïse                   7512IF RO'Paris                         1:30:11 
  35 PIGEOT, Sylvie                      7807IF GO78                             1:30:18 
  36 BLIN, Gwennaelle                    7512IF RO'Paris                         1:31:20 
  37 TOMASSI, Jean Marc                  7715IF AS SAMOIS                        1:32:45 
  38 BERNARD, Raymond                    4504CE ASCO ORLEANS                     1:34:28 
  39 BARBIER, Luc                        9307IF C.C.S - Livry-G                  1:35:49 
  40 LEVREUX, Nathalie                   7807IF GO78                             1:38:21 
  41 SHIRINYAN, Olga                     7512IF RO'Paris                         1:39:08 
  42 MOLINIER, Frederique                9105IF COLE                             1:39:46 
  43 LAVOLLAY, Marc                      9108IF LOA                              1:40:57 
  44 GOURDIN, Cédric                     9105IF COLE                             1:41:25 
  45 PINCHON, Lara                       7808IF MSO                              1:46:58 
  46 LAZAROWICZ, Richard                 7512IF RO'Paris                         1:51:43 
  47 MOLINA, Soledad                     7512IF RO'Paris                         1:52:58 
  48 BONNEAU, Catherine                  7715IF AS SAMOIS                        2:02:31 

     ZIMMER, Armelle                     PassO Pass orientation                       pm 
     COUSSEMENT, Cécile                  7807IF GO78                                  pm 
     WURTZ, Jean-Marie                   PassO Pass orientation                       pm 



circuit E  (4 3.4 km   12 P                       

   1 MOLINIER, Caroline                  9105IF COLE                               44:07 
   2 GODEFROY, Simon                     7707IF OPA MONTIGNY                       45:18 
   3 LUCAS, Amaury                       7716IF BALISE 77                          45:43 
   4 MERIGUET, Thomas                    7807IF GO78                               46:17 
   5 LEROUEIL, M-Paule                   7701IF CSEIS                              46:22 
   6 BONNET, Vincent                     7807IF GO78                               47:18 
   7 ROBERT, Aymeric                     8903BO YCONE                              47:56 
   8 ALRIC, Pierre-Antoine               7807IF GO78                               49:06 
   9 POUGHEON, Thomas                    PassO Pass orientation                    49:30 
  10 DIEUDONNE, Madeleine                7808IF MSO                                49:31 
  11 ESTIVAL, Thierry                    7709IF USM/CO                             51:07 
  12 TREPTEL, Solene                     9105IF COLE                               52:33 
  13 CHARDOT, Julia                      7807IF GO78                               52:41 
  14 TESTOUD, Philippe                   7707IF OPA MONTIGNY                       55:03 
  15 WURTZ, Regina                       PassO Pass orientation                    55:18 
  16 ROGER, Aymeric                      7807IF GO78                               55:47 
  17 GARIN, Gilles                       9105IF COLE                               56:07 
  18 GUERIN, Julien                      9105IF COLE                               57:53 
  19 GARIN, Clement                      9105IF COLE                               59:12 
  20 BESTEL, Sandra                      9105IF COLE                               59:54 
  21 DARGERE, Francoise                  9105IF COLE                             1:00:00 
  22 NALON, Pascale                      7715IF AS SAMOIS                        1:04:30 
  23 DUBOIS, Sylvie                      7709IF USM/CO                           1:04:56 
  24 VARDANEGA, Odile                    7707IF OPA MONTIGNY                     1:05:07 
  25 DENIS, Martine                      9307IF C.C.S - Livry-G                  1:05:59 
  26 LEMAIRE, Roger                      9105IF COLE                             1:06:37 
  27 VANNIER, Victorine                  7703IF CSLG MELUN                       1:08:22 
  28 FERRAGE, Rene                       9105IF COLE                             1:09:17 
  29 FONTAINE, Corentin                  7716IF BALISE 77                        1:09:52 
  30 BELZANNE, Paul                      7716IF BALISE 77                        1:12:30 
  31 BOUSQUET, Michel                    9504IF 9504 MJC                         1:20:58 
  32 NEVEU, Isabelle                     8903BO YCONE                            1:22:29 
  33 VILLAME, Uli                        7715IF AS SAMOIS                        1:22:42 
  34 CHARDOT, Thierry                    7807IF GO78                             1:26:15 
  35 GUICHARDON, Georges                 4504CE ASCO ORLEANS                     1:35:00 
  36 GLASSET, Isabelle                   7807IF GO78                             1:36:45 
  37 TESTOUD, Madeleine                  7707IF OPA MONTIGNY                     1:40:32 
  38 BOUSQUET, Huguette                  9504IF 9504 MJC                         2:12:47 
  39 LORENZO, Veronique                  9108IF LOA                              2:25:28 

     STRAKOVA, Jana                      7512IF RO'Paris                              pm 



circuit F  (2 2.8 km   12 P                       

   1 PEUREY, Loann                       9105IF COLE                               23:02 
   2 PANNIER, Quentin                    7807IF GO78                               23:40 
   3 DOURDOU-VARRON, Malo                9404IF AS IGN                             27:38 
   4 JESTIN, Kevin                       7716IF BALISE 77                          27:46 
   5 ERBLAND, Thomas                     9105IF COLE                               29:13 
   6 ESTIVAL, Solene                     7709IF USM/CO                             29:39 
   7 ERBLAND, Pierre                     9105IF COLE                               29:48 
   8 ERBLAND, Thibault                   9105IF COLE                               30:00 
   9 LEBIGRE, Thibault                   7716IF BALISE 77                          33:34 
  10 DREANO, Benjamin                    9105IF COLE                               34:18 
  11 STRAKOVA, Véronika                  7512IF RO'Paris                           34:53 
  12 WERKOFF, Cyprien                    7703IF CSLG MELUN                         38:53 
  13 ROUMY, Laurence                     7707IF OPA MONTIGNY                       39:08 
  14 PUECH, Laurana                      7807IF GO78                               41:35 
  15 TUAL, Robin                         9105IF COLE                               43:13 
  16 BARTIAL, Valentin                   8903BO YCONE                              46:12 
  17 BARTIAL, Quentin                    8903BO YCONE                              47:29 
  18 VICENTE, Caroline                   8903BO YCONE                              50:35 
  19 HEROUARD, Yuri                      7707IF OPA MONTIGNY                       54:40 
  20 VICENTE, Estelle                    8903BO YCONE                              55:03 

     BESTEL, Arnault                     9105IF COLE                                  pm 
     LAMBERT, Grégoire                   9105IF COLE                                  pm 
     MANN, Delphine                      7716IF BALISE 77                             pm 
     MANN, Clémentine                    PassO Pass orientation                       pm 



circuit jalon 3.4 km   9 P                        

   1 PANNIER, Axel                       7807IF GO78                               18:51 
   2 GARIN, Paul                         9105IF COLE                               23:45 
   3 MERAT, Francois                     9307IF C.C.S - Livry-G                    24:17 
   4 ROGER, Anton                        7807IF GO78                               25:10 
   5 MERAT, Isabelle                     9307IF C.C.S - Livry-G                    26:25 
   6 SELLIER, Mathis                     7707IF OPA MONTIGNY                       29:47 
   7 WERKOFF, Marie                      7703IF CSLG MELUN                         31:22 
   8 LEROUZIC, Maelle                    7707IF OPA MONTIGNY                       37:19 
   9 VANNIER, Ilian                      7703IF CSLG MELUN                         38:17 
  10 PEUREY, Tristan                     9105IF COLE                               51:33 
  11 DAMBRINE, Fabrice                   9108IF LOA                                53:05 
  12 MONTAGARD, Grégoire                 PassO Pass orientation                  1:00:27 

     CARUEL, Rémi                        7807IF GO78                                  pm 
     FAVEROLLE, Eloïse                   7703IF CSLG MELUN                            pm