La 77 2010dim. 09/01/2011 18:21
Résultatscréé par: OE2003 © Stephan Krämer 2008

   Pl ° dép. Nom                          Né Club                            Temps 



Circuit B  (62)           7.8 km  200 m   33 P    

    1    230 DUBOIS, Xavier               95 5907NO T.A.D.                 1:22:29 
    2    282 THURIOT, Kevin               83 9502IF ACBeauchamp            1:22:39 
    3    135 COX, Anthony                 59 9105IF COLE                   1:25:40 
    4    255 ESTIVAL, J-Luc               59 7709IF USM/CO                 1:26:45 
    5    147 ODLUND, Erika                81 7512IF RO'Paris               1:31:50 
    6    141 GRENOUILLAT, Lise            84 5907NO T.A.D.                 1:31:57 
    7    155 SENTAGNE, Francois           68 7701IF CSEIS                  1:32:42 
    8    266 DEROSIN, Gilles              61 7707IF OPA MONTIGNY           1:33:21 
    9    252 BEAUDENON, Cedric            95 7716IF BALISE 77              1:33:24 
   10    163 MAZY, François-rémi          94 5907NO T.A.D.                 1:33:44 
   11    259 MERAT, Laurent               63 3913FC O'JURA                 1:35:11 
   12    236 BARDES, Philippe             54 7701IF CSEIS                  1:35:49 
   13    165 LOTERIE, J-Francois          65 5907NO T.A.D.                 1:38:47 
   14    273 GAUQUELIN, Jerome            71 9404IF AS IGN                 1:40:32 
   15    126 BAROUX, Jacky                56 7701IF CSEIS                  1:43:17 
   16    136 DANTIN, Christophe           81 7720IF TOM                    1:48:34 
   17    285 DUCHENE, David               76 9105IF COLE                   1:50:38 
   18    158 WOLOCH, Yannis               74 7808IF ASMBCO                 1:50:50 
   19    244 BERREHAR, Anne               73 7707IF OPA MONTIGNY           1:52:16 
   20    164 LOTERIE, Laurine             94 5907NO T.A.D.                 1:52:49 
   21    248 VANLEENE, Benoit             65 9105IF COLE                   1:53:10 
   22    267 POYARD, J-Claude             62 9404IF AS IGN                 1:54:13 
   23    242 BONNEAU, Mathilde            89 7715IF AS SAMOIS              1:54:47 
   24    131 CARUEL, Francois             68 7807IF GO78                   1:55:28 
   25    134 COLLIN, Pierre               69 8903BO YCONE-Sens             1:56:19 
   26    261 ROMIEU, Cyril                71 9404IF AS IGN                 2:04:15 
   27    272 FARGANEL, Thierry            58 9105IF COLE                   2:04:41 
   28    157 TOMASSI, Jean Marc           64 7715IF AS SAMOIS              2:07:52 
   29    139 FLOQUET, Patrick             64 7709IF USM/CO                 2:08:29 
   30    159 ADOLPHE, Philippe            58 7716IF BALISE 77              2:14:37 
   30    246 ABRIOL, Daniel               55 7709IF USM/CO                 2:14:37 
   32    129 BESTEL, Florence             70 9105IF COLE                   2:22:10 
   33    247 ROUZOT, Denis                68 9502IF ACBeauchamp            2:23:20 
   34    146 LOUAT, Aime                  50 8903BO YCONE-Sens             2:23:40 
   35    260 PORTRON, Alain               60 7709IF USM/CO                 2:25:54 
   36    294 ROBERT, Julien               83 7512IF RO'Paris               2:27:52 
   37    239 TOUZAIN ROULLEAUX, Isabell   62 9105IF COLE                   2:28:12 
   38    291 SAUVESTRE, Didier            79 7512IF RO'Paris               2:30:24 
   39    268 LHERMITTE, Frederic          66 9404IF AS IGN                 2:33:42 
   40    143 LEBEGUE, Jean-François       76 LJ Licence journée            2:33:56 
   41    253 SYLVAIN, Franck              73 LJ Licence journée            2:35:40 
   42    130 BRUNEL, Marie-Jo             52 8903BO YCONE-Sens             2:37:12 
   43    162 DUTERAGE, Christian          66 7807IF GO78                   2:39:02 
   44    140 GALLOIS, Marc                72 6009PI coc                    2:48:28 
   45    144 LECONTE, Sylvie              60 1104LR CORBIERES COORE        3:08:59 
   46    151 RENAULT, Isabelle            76 7716IF BALISE 77              3:14:49 
   47    250 EUZEN, Agathe                72 6911RA CSMR                   3:27:17 
   48    251 EUZEN, J-Paul                40 6911RA CSMR                   3:28:18 
   49    145 LEFEBURE, Joël               69 LJ Licence journée            3:34:43 
   49    154 ROSSI, Pierre                57 7717IF JSFG CO                3:34:43 
   51    153 RODRIGUEZ VAZQUEZ, Félix     61 7717IF JSFG CO                3:56:22 
   52    142 LASKAR, Jacques              55 LJ Licence journée            4:23:18 
   52    150 POSTEL, Marie                60 LJ Licence journée            4:23:18 

         137 FAUQUANT, J-Marie            70 7807IF GO78                        pm 
         138 FINAUD-GUYOT, Lionel         63 7716IF BALISE 77                   pm 
         149 PREVOST, Pascale             57 7707IF OPA MONTIGNY                pm 
         156 SIRVENT, Frédérique          85 LJ Licence journée                 pm 
         160 PATAUT, Philippe             54 LJ Licence journée                 pm 
         243 LEROUZIC, Gwenael            70 7707IF OPA MONTIGNY                pm 
         275 VION, Ludovic                61 7807IF GO78                        pm 
         295 DURAND DAUBIN, Mathieu       78 7512IF RO'Paris                    pm 
         310 TREGNIER, Philippe                                                 pm 



Circuit C  (43)           5.7 km  130 m   26 P    

    1    299 FERNANDES ANTUNES, Romeu     73 7716IF BALISE 77                56:44 
    2    185 SANDEVOIR, Claire            92 1403NM O. CAENNAISE           1:02:02 
    3    189 WILD, Damian                 92 2704NM COBS                   1:08:48 
    4    188 VIRLOGEUX, César             95 7716IF BALISE 77              1:09:40 
    5    182 LOUVEL, Emeric               94 2704NM COBS                   1:09:51 
    6    279 ANTOINE-DELAUME, Sophie      70 7703IF CSLG MELUN             1:13:06 
    7    190 PREVOST, Patrick             53 7707IF OPA MONTIGNY           1:15:40 
    8    177 GARDEUR, Julien              80 7701IF CSEIS                  1:18:50 
    9    262 GIESI, Maurice               61 7709IF USM/CO                 1:21:29 
   10    245 PINSARD, Frédéric            64 7715IF AS SAMOIS              1:23:12 
   11    170 DEROME, Gerard               52 9502IF ACBeauchamp            1:25:54 
   12    303 GORETH, Eric                    LJ Licence journée            1:29:22 
   13    183 MARTIN, Gilbert              52 9404IF AS IGN                 1:30:18 
   14    173 DRUZETIC, Stephane           72 9105IF COLE                   1:33:33 
   15    298 FONTAINE, Helise             94 5907NO T.A.D.                 1:34:58 
   16    195 LOTERIE, Murielle            67 5907NO T.A.D.                 1:39:03 
   17    184 PARIS, Bertrand              66 7716IF BALISE 77              1:40:44 
   18    258 CLET, Arlette                63 7709IF USM/CO                 1:47:29 
   19    172 DHERVE, Gwenaelle            71 7807IF GO78                   1:53:58 
   20    302 KULI, Gilles                    LJ Licence journée            1:54:35 
   21    181 LOUVET, Eloise               83 7707IF OPA MONTIGNY           1:55:29 
   22    174 DRUZETIC, Cecilia            76 9105IF COLE                   1:55:55 
   23    257 COUTURIER, Claude            53 9502IF ACBeauchamp            1:56:32 
   24    176 FALCO, Estelle               80 7720IF TOM                    1:57:10 
   25    180 LEBARQ, Hélène               92 2704NM COBS                   1:57:19 
   26    283 PAULET, Guillaume            94 7808IF ASMBCO                 1:59:04 
   27    269 NOMDEDEU, Emilie             83 9105IF COLE                   2:03:58 
   28    311 CAVALIER, Héloïse            82 7512IF RO'Paris               2:04:13 
   29    289 BLIN, Gwennaelle             85 7512IF RO'Paris               2:09:15 
   30    286 LEFUMAT, Pierre              78 7720IF TOM                    2:09:20 
   31    194 GROSSI, Kurtys               97 5907NO T.A.D.                 2:09:55 
   32    305 MOLINIER, J-Luc              57 9105IF COLE                   2:11:52 
   33    166 BOILEUX, Joel                55 7716IF BALISE 77              2:12:40 
   34    168 CAZABAN-LARRABY, Pierre      78 7720IF TOM                    2:14:40 
   35    175 EDIAR, Helene                75 9109IF COPS                   2:17:28 
   36    169 COMBAT, Bruno                58 7709IF USM/CO                 2:18:05 
   37    167 BOUCHE, Sylvie               59 9105IF COLE                   2:23:21 
   38    263 DUFOUR, Emmanuel                LJ Licence journée            2:24:08 
   39    171 DEVILLIERS, Celine           73 7717IF JSFG CO                2:30:13 

         178 GODEFROY, Simon              97 7707IF OPA MONTIGNY                pm 
         187 VALTRE, Christine            63 LJ Licence journée                 pm 
         192 LALOUX, Clément              96 5907NO T.A.D.                      pm 
         288 CAMBAKIDIS, Stéphane         62 7707IF OPA MONTIGNY                pm 



Circuit D  (30)           4.5 km  110 m   23 P    

    1    211 LELARGE, Thomas              96 7707IF OPA MONTIGNY           1:06:49 
    2    274 SCHAPPACHER, William         96 7707IF OPA MONTIGNY           1:07:50 
    3    278 BLANDIN, Denis               70 7808IF ASMBCO                 1:08:31 
    4    276 ESPAGNET, Mark               96 FNSU Universitaires           1:08:52 
    5    210 SOL, Michel                  48 7707IF OPA MONTIGNY           1:11:49 
    6    204 LEFRANCOIS, Gerard           46 9502IF ACBeauchamp            1:12:41 
    7    300 LAZAROWICZ, Richard          47 7512IF RO'Paris               1:14:16 
    8    202 LEROUEIL, M-Paule            54 7701IF CSEIS                  1:15:53 
    9    296 MARTIN, Pascale              60 7512IF RO'Paris               1:23:34 
   10    306 PANNIER, Pascal              70 7807IF GO78                   1:26:31 
   11    205 MINIOT, Frédérique           73 9105IF COLE                   1:31:37 
   12    241 BOUQUEREAU, Morgane          95 9105IF COLE                   1:33:09 
   13    240 TREPTEL, Anne                61 9105IF COLE                   1:34:51 
   14    254 BESSARD, Gilles              63 7716IF BALISE 77              1:37:03 
   15    206 NICOLAS-TOUSSAINT, Brigitt   72 7703IF CSLG MELUN             1:42:38 
   16    209 ROUGEAUX, Clémence           80 7720IF TOM                    1:48:38 
   17    301 AUBERT, Fabrice              55 4504CE ASCO ORLEANS           1:53:42 
   18    208 PARIS, Antoine               97 7716IF BALISE 77              1:55:46 
   19    179 LAGRANGE, Florence           75 7716IF BALISE 77              1:55:59 
   20    197 DALIER, Céline               72 7716IF BALISE 77              2:10:35 
   21    312 MEZZAROBBO, Myriam           87 7512IF RO'Paris               2:12:48 
   22    198 DEBRABANDERE, Claudine       55 7717IF JSFG CO                2:15:11 
   23    201 JESTIN, Romain               99 7716IF BALISE 77              2:16:04 
   24    308 GAWSEWITCH, Gerald           41 7707IF OPA MONTIGNY           2:38:38 
   25    217 FORQUENOT DE LA FORTELLE,       LJ Licence journée            3:11:52 
   26    199 DENIS, Martine               46 9307IF C.C.S - Livry-G        3:20:54 

         200 DUBOIS, Sylvie               57 7709IF USM/CO                      pm 
         203 LEBIAN DEROME, Annie         47 9502IF ACBeauchamp                 pm 
         292 DOURADO, Hans                73 9209IF Raid-Up                     pm 
         304 MOLINIER, Frederique         60 9105IF COLE                        pm 



Circuit E  (22)           2.7 km  35 m   13 P     

    1    227 TOUSSAINT, Tom               99 7703IF CSLG MELUN               30:53 
    2    290 ERBLAND, Pierre              99 9105IF COLE                     31:01 
    3    287 ERBLAND, Christine           72 9105IF COLE                     32:06 
    4    216 DOURDOU-VARRON, Malo         98 9404IF AS IGN                   40:02 
    5    228 TOUSSAINT, Perrine           01 7703IF CSLG MELUN               46:28 
    6    270 D'HARBOULLE, Maxime          99 7707IF OPA MONTIGNY             47:27 
    7    271 VANNIER, Victorine           48 7703IF CSLG MELUN               47:38 
    8    224 RALEC, Nathalie              69 LJ Licence journée              49:58 
    9    221 RALEC, Mathis                00 LJ Licence journée              50:00 
   10    284 PAULET, Serge                53 7808IF ASMBCO                   52:20 
   11    229 DUTERAGE, Catherine          60 7807IF GO78                     52:29 
   12    226 TOUSSAINT, Charlotte         98 7703IF CSLG MELUN               52:37 
   13    277 LECERF, Laura                00 7716IF BALISE 77              1:03:23 
   14    215 DALIER, Mathilde             99 7716IF BALISE 77              1:03:32 
   15    223 PANNIER, Axel                01 7807IF GO78                   1:04:28 
   16    280 POUGET, M-Aelene             50 LJ Licence journée            1:04:58 
   17    281 GOURDIN, Genevieve           52 LJ Licence journée            1:05:22 
   18    218 GAUTIER, Léa                 01 7716IF BALISE 77              1:06:38 
   19    212 BARON, Vesna                 61 LJ Licence journée            1:26:34 
   20    225 RODRIGUEZ VAZQUEZ, Sylvie    62 7717IF JSFG CO                3:47:59 

         214 COMBAT, Alexandre            98 7709IF USM/CO                      pm 
         249 DELAVEAU, Alexis             99 7707IF OPA MONTIGNY                pm 



Jalonné  (5)              2.6 km  35 m   12 P     

    1    264 VANNIER, Emie                02 7703IF CSLG MELUN               26:46 
    2    265 VANNIER, Ilian               05 7703IF CSLG MELUN               39:12 
    3    234 SELLIER, Mathis              02 7707IF OPA MONTIGNY             39:43 
    4    232 FAUQUANT, Riwal              02 7807IF GO78                     51:20 
    5    233 FAUQUANT, Maiwenn            04 7807IF GO78                     58:14