Raid O bivwak - 11 et 12 juin 2011 - Pélussinlun. 13/06/2011 14:53
Résultats globauxcréé par: MT2003 © Stephan Krämer 2008

  Pl  dép. Nom                      Texte2                          Né Cat.                  E1                       E2             Temps 



A  (16)                                                                 

   1  1017 PEYVEL Benoit            SIMON Herve                     79 A-Hom            3:36:07       1          4:01:00      1    7:37:07 
   2  1003 CHANDEZON Jean-Luc       SEGUIN Nicolas                  78 A-Hom            4:04:46       4          4:02:04      2    8:06:50 
   3  1005 BARTHELEMY Matthieu      GILLMANN Jeremie                82 A-Hom            3:57:59       2          4:18:31      3    8:16:30 
   4  1010 CLEMENT-AGONI Stephane   PARIGOT Olivier                 86 A-Hom            3:59:23       3          4:28:08      4    8:27:31 
   5  1006 TIRBOIS Miguel           STOUFS Hans                     79 A-Hom            4:15:10       5          4:28:34      5    8:43:44 
   6  1009 LASZCZYK Laurent         VOLLAND Antoine                 83 A-Hom            4:28:32       6          4:53:30      7    9:22:02 
   7  1012 GERY Mathias             BAZIN Sylvain                   75 A-Hom            4:41:56       7          5:03:55      9    9:45:51 
   8  1007 GHIBAUDO Nico            GHIBAUDO William                74 A-Hom            4:50:28       8          5:09:18     10    9:59:46 
   9  1014 NIERO Remi               ETHGEN Arnaud                   78 A-Hom            4:59:07       9          5:02:54      8   10:02:01 
  10  1008 PLAGNOL Francois         CHARBONNIER Olivier             77 A-Hom            5:38:08      13          4:47:34      6   10:25:42 
  11  1004 ARNAULT Louis Marie      FRAPPIER Julien                 73 A-Hom            5:24:59      11          5:43:58     11   11:08:57 
  12  1013 SIEWIERSKI Wlady         SANCHEZ SEGURA Manue            73 A-Hom            5:22:54      10          6:03:58     13   11:26:52 
  13  1015 LAUDE Philippe           NAVILLE Thierry                 73 A-Hom            5:34:00      12          5:56:07     12   11:30:07 
  14  1001 PALLANDRE J-Marie        LITTOZ-BARITEL Franc            79 A-Hom            6:26:17      14          6:56:56     14   13:23:13 

      1016 BARGE Bruno              GILBERT Christophe              72 A-Hom                 pm                       pm                   
  nc  1011 FRANCOIS Pierre          GOUTALAND David                 81 A-Hom            4:58:47      nc          6:13:06     nc            



B  (78)                                                                 

   1  2007 MEYER Kirian             MOUGEOT Pierre                  84 B-Hom            3:53:49       1          4:00:20      1    7:54:09 
   2  2023 TREPTEL Pierre           BOTHOREL Pierre                 94 B-Hom            4:01:28       2          4:17:51      2    8:19:19 
   3  2019 LECLERC Philippe         DURKALEC Dominique              70 B-V1H            4:05:34       1          4:28:15      1    8:33:49 
   4  2006 VILLAR Christophe        VILLAR Isabelle                 66 B-VMx            4:09:00       1          4:29:20      1    8:38:20 
   5  2044 LAFANECHERE Thierry      THOURET Herve                   70 B-Hom            4:03:17       3          4:39:22      8    8:42:39 
   6  2045 DUBOIS David             MURAT Fabrice                   74 B-Hom            4:20:13       4          4:23:08      5    8:43:21 
   7  2051 MAGAT Philippe           COUCHOUD Philippe               72 B-Hom            4:29:52       7          4:18:56      3    8:48:48 
   8  2087 JOANNARD David           COSTE Jocelyn                   72 B-Hom            4:27:09       6          4:22:40      4    8:49:49 
   9  2015 PONCET Clement           LEROUX Guillaume                91 B-Hom            4:30:11       8          4:31:16      6    9:01:27 
  10  2042 LORILLIER-DODIER Helene  DODIER Rodolphe                 66 B-VMx            4:28:07       2          4:39:56      2    9:08:03 
  11  2068 BESTEL Thierry           VANLEENE Benot                  71 B-V1H            4:29:53       2          4:40:04      2    9:09:57 
  12  2043 BRUNERIE Alain           BRUNERIE Romain                 57 B-Hom            4:36:44      12          4:43:22      9    9:20:06 
  13  2080 BLOT Gregory             FAUQUANT Jean Marie             82 B-Hom            4:36:43      11          4:45:42     10    9:22:25 
  14  2084 TREZEGUET Nicolas        RAYMONDAUD Clement              91 B-Hom            4:21:26       5          5:01:27     15    9:22:53 
  15  2086 SERGEANT Dominique       NAEL Pascal                     58 B-V1H            4:30:30       3          4:52:48      3    9:23:18 
  16  2060 MEUSNIER Jean-Guillaume  DES ROBERT Vincent              88 B-Hom            4:51:13      16          4:34:52      7    9:26:05 
  17  2079 JOURJON Julien           VIALLON Fabrice                 85 B-Hom            4:32:11       9          5:04:57     19    9:37:08 
  18  2021 GAUDIN Bruno             GUIGNIER Anne                   75 B-Mix            4:48:23       5          4:51:48      2    9:40:11 
  19  2026 RODRIGUEZ Stephane       RODRIGUEZ Delphine              69 B-Mix            4:49:23       7          4:51:40      1    9:41:03 
  20  2003 DILLET Antoine           DILLET Julia                    82 B-Mix            4:48:09       4          5:00:30      3    9:48:39 
  21  2036 DALIER Sylvain           FERNANDES ANTUNES Ro            71 B-Hom            4:47:46      14          5:01:16     14    9:49:02 
  22  2058 MATTHIEU Etienne         BUSSEUIL Gwenael                82 B-Hom            4:36:05      10          5:15:18     21    9:51:23 
  23  2033 GENDRON Frederic         LE PICHON Philippe              73 B-Hom            4:47:42      13          5:03:51     17    9:51:33 
  24  2012 GROSJEAN Nathalie        GROSJEAN Cathy                  65 B-Dam            5:04:12       2          4:51:01      1    9:55:13 
  25  2032 ROGER Jeremie            HEBERT Francois                 80 B-Hom            5:00:16      18          4:58:55     11    9:59:11 
  26  2022 MARTINS Alcide           MISLIN David                    66 B-Hom            4:54:43      17          5:05:57     20   10:00:40 
  27  2057 LELOUP Marine            BONNET Robin                    89 B-Mix            4:41:40       2          5:21:55      6   10:03:35 
  28  2071 PADEL Karine             MORLIERE David                  84 B-Mix            4:48:39       6          5:15:01      4   10:03:40 
  29  2055 VADROT Adrien            VADROT Stephanie                72 B-Mix            4:42:30       3          5:21:13      5   10:03:43 
  30  2008 LIECHTI Franck           GEORGET Benjamin                67 B-Hom            5:11:09      21          5:04:22     18   10:15:31 
  31  2078 JOUET Yohan              DRUZKOWSKI Chrystele            83 B-Mix            4:33:29       1          5:45:37      9   10:19:06 
  32  2027 DARTIGUELONGUE Christoph SCHOULER Alexandre              77 B-Hom            5:20:05      24          5:00:35     12   10:20:40 
  33  2073 BILLET Sandra            CHARLOT Clementine              85 B-Dam            4:59:54       1          5:25:30      2   10:25:24 
  34  2011 VERNIER Emmanuel         POINSENOT Laurent               71 B-Hom            5:31:44      27          5:01:07     13   10:32:51 
  35  2041 POTIER Michael           BROGERE Eric                    73 B-Hom            5:32:05      29          5:02:27     16   10:34:32 
  36  2064 CHARPENTIER Jean Paul    ESCHENLOHR Christoph            55 B-Hom            5:10:52      20          5:26:01     22   10:36:53 
  37  2050 MARITON Stephane         BARACAND Olivier                79 B-Hom            4:48:17      15          5:49:36     27   10:37:53 
  38  2066 COMPAGNON Marie          FRAPPIER Vanessa                81 B-Dam            5:11:06       3          5:28:26      3   10:39:32 
  39  2031 BOADA Josep              BOTIFOLL Adria                  83 B-Hom            5:10:43      19          5:33:38     23   10:44:21 
  40  2054 BLAIRON Sylvain          TCHENG Sophie                   75 B-Mix            5:18:05       8          5:28:17      8   10:46:22 
  41  2056 RORA Sebastien           BONNEAU Mathilde                86 B-Mix            5:30:14      11          5:24:47      7   10:55:01 
  42  2069 SEITY Yann               SERVAIS Stephane                77 B-Hom            5:12:44      22          5:52:24     28   11:05:08 
  43  2037 MATHIEU Vincent          GUEZENNEC Valerie               74 B-Mix            5:18:07       9          5:47:33     10   11:05:40 
  44  2052 GRANGIE Guillaume        MAITRE Alexandre                77 B-Hom            5:18:12      23          5:47:33     25   11:05:45 
  45  2016 SERVAIS Yohan            PERRIER Magali                  80 B-Mix            5:28:06      10          5:53:25     11   11:21:31 
  46  2010 TABOURIER David          DECOURTEIX Remy                 83 B-Hom            5:35:08      30          6:00:27     31   11:35:35 
  47  2024 DELATOUCHE Sebastien     PEYRUSEIGT Bruno                72 B-Hom            5:51:19      34          5:45:50     24   11:37:09 
  48  2065 PETINON Christine        PETINON Guy                     70 B-VMx            5:20:38       4          6:16:56      3   11:37:34 
  49  2028 SCHMITT Guillaume        BACHELIER Philippe              78 B-Hom            5:54:26      35          5:48:08     26   11:42:34 
  50  2034 BERTRAND Matthieu        FERRIS Pierre                   88 B-Hom            5:47:33      33          6:02:33     32   11:50:06 
  51  2083 STIHLE Xavier            VOUGNY Marthe                   87 B-Mix            5:45:26      12          6:07:03     12   11:52:29 
  52  2035 BATISSE Bruno            PELLET Julien                   73 B-Hom            5:31:44      27          6:27:39     35   11:59:23 
  53  2005 LOFFICIAL Olivier        CAUCHY Jean Pierre              74 B-Hom            5:47:21      32          6:15:18     34   12:02:39 
  54  2085 GALAN Marc               BRUNET Daniel                   74 B-Hom            5:31:14      26          6:33:03     38   12:04:17 
  55  2025 LINTZ J-Baptiste         DURET Olivier                   83 B-Hom            5:36:43      31          6:28:38     36   12:05:21 
  56  2075 EDIAR Michel             AMMERICH Marc                   71 B-V1H            5:34:48       4          7:00:13      5   12:35:01 
  57  2082 DAVY Marc-Henri          LINON Fabrice                   72 B-Hom            6:43:47      39          6:07:00     33   12:50:47 
  58  2074 TARNAUD LAUDE Nathalie   DALLE Eric                      72 B-Mix            6:25:21      13          6:26:16     13   12:51:37 
  59  2048 RIMOUR Jacques           RATELADE Thierry                62 B-V1H            6:00:19       5          6:56:04      4   12:56:23 
  59  2062 ALAMARGUY Nicolas        DE FLEURY Michel                78 B-Hom            6:00:18      36          6:56:05     40   12:56:23 
  61  2004 HAGEN Guillaume          MAZUE Quentin                   90 B-Hom            6:35:12      37          6:32:24     37   13:07:36 
  62  2030 REINBOLT Fabien          LENORMAND Carl                  67 B-Hom            7:09:22      40          5:59:50     30   13:09:12 
  63  2049 GUILLERMAZ Anthony       GUILLERMAZ Laurent              81 B-Hom            6:35:34      38          7:30:53     41   14:06:27 
  64  2039 DELEPINE Sylvain         RENAULT Isabelle                72 B-Mix            7:05:30      16          7:08:52     14   14:14:22 
  65  2047 MUNE Toni                BONMATI Ester                   76 B-Mix            6:43:51      15          7:48:05     16   14:31:56 
  66  2081 TEMPLIER Martine         ROUX Nicolas                    82 B-Mix            7:21:24      17          7:21:11     15   14:42:35 
  67  2014 GIRARD Patricia          CHEVRIER Thomas                 73 B-Mix            7:21:43      18          7:52:14     17   15:13:57 

      2001 SOYER Stephane           PEPIN Christophe                70 B-V1H                 pm                       pm                   
      2067 ROUVEL Stephane          FOIREST Mickael                 63 B-Hom                 pm                  5:59:49     29            
      2002 TREMOULET Joel           TREMOULET Carole                70 B-VMx            5:10:05       3               pm                   
      2040 EDIAR Helene             HERVE-JOUSSE Odile              74 B-Dam                 pm                       pm                   
      2029 VERBRUGGHE Alain         ZINGARO Sandra                  65 B-Mix                 pm                       pm                   
      2053 VILLERON Angelique       KRITTER Carole                  78 B-Dam            7:22:53       5               pm                   
      2077 COURTEL Didier           POUZET Marcial                  63 B-V1H                 pm                  7:08:49      6            
      2018 NORMAND Benjamin         BOULON Romain                   84 B-Hom            5:28:08      25               pm                   
      2046 VARIN Simon              DOULS Louis                     79 B-Hom                 pm                  6:44:09     39            
      2072 BLANC Chloe              BLANC Perrine                   86 B-Dam            5:36:02       4               pm                   
      2061 DEBRUYNE Laurent         DEBRUYNE Anne                   75 B-Mix            6:28:08      14          Abandon                   



C  (195)                                                                

   1  3191 HUE Daniel               POMET Eric                      56 C-Ve2            3:18:51       1          3:32:44      3    6:51:35 
   2  3167 BERTIN Jean Michel       AUTRAN Francis                  61 C-Ve2            3:36:29       3          3:26:31      2    7:03:00 
   3  3054 POGU Philippe            FATH Jean-Marie                 58 C-Ve2            3:37:05       4          3:25:58      1    7:03:03 
   4  3077 RIO Nicolas              DERENNE Antonin                 95 C-JuH            3:38:33       2          3:27:18      1    7:05:51 
   5  3110 DESBREST Patrick         DESBREST Jean-Baptis            61 C-JuV            3:34:12       1          3:36:12      3    7:10:24 
   5  3203 JOUNEAU P-Henri          JOUNEAU Henri                   65 C-JuV            3:34:13       2          3:36:11      2    7:10:24 
   7  3202 SIMON Antoine            BALASKOVIC Tom                  96 C-JuH            3:35:49       1          3:35:05      3    7:10:54 
   8  3141 ABRIOL Daniel            DUBOIS Philippe                 55 C-Ve2            3:36:03       2          3:35:44      4    7:11:47 
   9  3142 GOMEZ Jose               GOMEZ Alexandre                 65 C-JuV            3:49:35       4          3:28:37      1    7:18:12 
  10  3019 PELLETIER Genevieve      PELLETIER Luc                   60 C-VMx            4:01:20       3          3:27:56      1    7:29:16 
  11  3009 ROUX Corentin            CHABANCE Maxime                 94 C-JuH            4:01:00       3          3:28:24      2    7:29:24 
  12  3195 DEVRIEUX Nais            HUMMEL-AZAIS Margaux            95 C-JuD            3:44:00       1          3:51:51      1    7:35:51 
  13  3120 MASONI Bruno             MASONI Beatrice                 62 C-VMx            3:44:01       1          3:52:02      3    7:36:03 
  14  3176 MONTEMONT Patrice        BALLAS Valentin                 61 C-JuV            3:41:42       3          4:00:14      5    7:41:56 
  15  3085 BROCHIER Yan             BROCHIER Karine                 78 C-Mix            4:00:13       2          3:44:38      1    7:44:51 
  16  3109 BEDRY Sylvain            ANGELI Sylvain                  66 C-V1H            4:00:53       2          3:47:58      1    7:48:51 
  17  3180 MOREL Laurent            DUFOUR Anne                     74 C-Mix            4:03:43       5          3:45:33      2    7:49:16 
  18  3105 CACHARD Christian        BOICHUT Isabelle                56 C-VMx            3:58:23       2          3:50:57      2    7:49:20 
  19  3057 SARTI Guillaume          AMALRIC Laure                   73 C-Mix            3:58:38       1          3:53:32      3    7:52:10 
  20  3061 DURRENS Remy             D'AGIER Philippe                57 C-V1H            3:58:09       1          3:57:00      2    7:55:09 
  21  3162 BALISTAIRE Stephanie     CHENEVIER Florent               87 C-Mix            4:01:12       4          3:54:10      4    7:55:22 
  22  3001 BRION Nicolas            ROXOT Catherine                 85 C-Mix            4:01:11       3          3:54:12      5    7:55:23 
  23  3177 VARRON Stephanie         VARRON Isabelle                 70 C-V1D            4:06:48       1          3:54:50      1    8:01:38 
  24  3127 RAMBLIERE Frederic       RAMBLIERE Theo                  66 C-JuV            4:06:02       5          3:58:39      4    8:04:41 
  25  3043 CHOMETTE Vincent         ROYER Aurore                    85 C-Mix            4:06:20       6          4:08:13      6    8:14:33 
  26  3071 LEON Robert              LEON Rodolphe                   51 C-Ve2            3:58:11       5          4:19:40      5    8:17:51 
  27  3181 DIDOU Sophie             NOMDEDEU Emilie                 89 C-Dam            4:19:00       1          4:05:12      1    8:24:12 
  28  3107 GARCIA Quentin           ROINARD Alexandre               94 C-JuH            4:07:24       4          4:17:57      4    8:25:21 
  29  3169 LELOUP Philippe          PERISSAT J-Louis                55 C-Ve2            4:01:06       6          4:26:26      6    8:27:32 
  30  3196 ROCHE Robert             ROCHE Jonathan                  64 C-JuV            4:18:38       7          4:13:47      7    8:32:25 
  31  3118 MAISONNEUVE Valentine    CHASTEL Laura                   95 C-JuD            4:17:15       2          4:18:44      2    8:35:59 
  32  3094 RIBAULT Herve            MAZUR Dominique                 70 C-V1H            4:29:05       5          4:13:04      4    8:42:09 
  33  3015 CHATAGNIER Philippe      LORIAU Eric                     68 C-V1H            4:37:30       6          4:05:57      3    8:43:27 
  34  3174 PRANGE Luc               LARDY Laetitia                  69 C-VMx            4:35:54       5          4:09:46      4    8:45:40 
  35  3086 PILLET Dominique         PILLET Stephane                 60 C-V1H            4:28:29       4          4:17:26      5    8:45:55 
  36  3025 REINHARD Myrtille        MAIRY Florian                   91 C-Mix            4:18:26       8          4:29:35     13    8:48:01 
  37  3121 FALCO Estelle            CAZABAN-LARRABY Pier            80 C-Mix            4:09:08       7          4:42:06     21    8:51:14 
  38  3143 LHOPITAL Hugues          SEGOND Dominique                67 C-V1H            4:03:45       3          4:47:55     11    8:51:40 
  39  3190 WARGNIER Jean-Baptiste   WARGNIER Christiane             67 C-Mix            4:37:41      10          4:18:02      8    8:55:43 
  40  3200 MINIOT Frederique        DREANO Benjamin                 73 C-Mix            4:29:33       9          4:29:23     11    8:58:56 
  41  3004 BERNARD Myriam           BANULS Anne                     67 C-V1D            4:42:27       3          4:19:14      2    9:01:41 
  42  3104 CLERC Antoine            CLERC Caroline                  92 C-Mix            4:42:36      15          4:19:15      9    9:01:51 
  43  3125 VALETTE Laurent          VALETTE Isabelle                68 C-VMx            4:51:42      11          4:11:47      5    9:03:29 
  44  3076 SANTERRE Bruno           JOUZEAU Georges                 59 C-Ve2            4:24:03       7          4:39:33      7    9:03:36 
  45  3111 SIMON Anne               ASTIER Ophelie                  67 C-Dam            4:40:17       2          4:25:34      2    9:05:51 
  46  3079 BRUCHET Philippe         BRUCHET Luc                     63 C-JuV            4:30:07      10          4:35:49      8    9:05:56 
  47  3093 COLES Jon                GOURD Alison                    68 C-VMx            4:38:17       7          4:29:18      7    9:07:35 
  48  3103 DOTT Pascal              DOTT Anathael                   68 C-JuV            4:29:22       9          4:41:13     12    9:10:35 
  49  3166 MORAND Jean-Philippe     MORAND Aurelie                  71 C-Mix            4:42:13      14          4:29:22     10    9:11:35 
  50  3064 VADROT Alexis            BOURHIS Charlotte               73 C-Mix            4:38:00      11          4:33:49     17    9:11:49 
  51  3136 LORRE Annie              SZNAIDER Patrick                55 C-VMx            4:36:46       6          4:36:36      8    9:13:22 
  52  3002 ROCHE Guillaume          PESCHAUD Jessica                84 C-Mix            4:58:20      22          4:15:13      7    9:13:33 
  53  3123 VEYRET Christian         CHARBONNIER Yves                50 C-Ve3            4:45:58       3          4:27:49      1    9:13:47 
  54  3072 PAUZIE Richard           BECKER Philippe                 71 C-V1H            4:49:03       9          4:26:59      7    9:16:02 
  55  3040 MASSE Pierrick           LEMAIRE Marion                  73 C-Mix            4:47:43      17          4:29:27     12    9:17:10 
  56  3154 FOURNIER Philippe        BUFFLIER Marie-Pierr            64 C-VMx            4:28:50       4          4:48:45     12    9:17:35 
  57  3115 ROBINSON John            ROBINSON Edward                 70 C-V1H            4:45:33       8          4:32:23      8    9:17:56 
  58  3161 BONHOMME Robert          BRAMAS Renee                    56 C-VMx            4:52:17      12          4:26:07      6    9:18:24 
  59  3114 FEBVRE David             MOUSSET Stephanie               75 C-Mix            4:48:31      18          4:31:39     15    9:20:10 
  60  3014 CHAPELOT Lucas           BELLI Olivier                   94 C-JuH            4:50:32       5          4:29:41      5    9:20:13 
  61  3137 LEGRAND Christian        LEGRAND Timothee                59 C-JuV            4:41:18      11          4:40:40     10    9:21:58 
  62  3030 PASCUAL Christophe       PASCUAL Hugo                    63 C-JuV            4:41:39      12          4:43:42     14    9:25:21 
  63  3119 OSSOLA Jean-Christophe   DELUCIS Alain                   66 C-V1H            5:03:26      11          4:22:49      6    9:26:15 
  64  3027 COUPAT Gerard            ANTOINE Alain                   48 C-Ve3            4:37:54       2          4:48:26      2    9:26:20 
  65  3047 BERTAIL Christophe       SAHUC Guy                       66 C-V1H            4:42:38       7          4:44:12     10    9:26:50 
  66  3048 TSOMBANOPOULOS Franck    TSOMBANOPOULOS Sandr            67 C-VMx            4:49:29       9          4:38:13      9    9:27:42 
  67  3038 BERRARD Anna             BERRARD Marianne                97 C-JuV            4:49:17      15          4:38:44      9    9:28:01 
  68  3131 DELHOTAL Valerie         DELHOTAL Christophe             68 C-VMx            4:41:00       8          4:47:43     11    9:28:43 
  69  3182 POULAIN Joel             POULAIN Yannick                 59 C-JuV            4:45:45      14          4:43:21     13    9:29:06 
  70  3192 ANDRIEUX Corinne         ANDRIEUX Thierry                72 C-Mix            4:49:21      19          4:40:24     19    9:29:45 
  71  3070 KOIVULA Jouko            KOIVULA Sirpa                   49 C-Ve3            4:36:40       1          4:53:26      3    9:30:06 
  72  3139 PETIT Guyonne            BOUCHET Marie                   54 C-V1D            4:42:10       2          4:50:55      4    9:33:05 
  73  3124 PHILIPPE Renan           NONNET Jean-Christop            66 C-V1H            5:00:24      10          4:35:02      9    9:35:26 
  74  3155 TOUZAIN ROULLEAUX Isabel ROULLEAUX Julie                 62 C-JuV            4:56:43      16          4:40:53     11    9:37:36 
  75  3051 FROSSARD Remi            EL BAKKALI Maryam               82 C-Mix            5:04:42      24          4:36:02     18    9:40:44 
  76  3135 ROUX Arnaud              GIROD Clementine                85 C-Mix            5:12:00      26          4:30:32     14    9:42:32 
  77  3065 THIERY Florence          TOUCHET Mathieu                 80 C-Mix            4:40:52      12          5:03:30     25    9:44:22 
  78  3092 GENISSEL Olivier         GENISSEL Thibault               63 C-JuV            5:33:33      18          4:12:04      6    9:45:37 
  79  3053 GUIDI Claude             REYNOLDS Nathalie               71 C-V1D            5:16:15       4          4:34:20      3    9:50:35 
  80  3020 ZANARDI Audrey           JEANTON Damien                  88 C-Mix            4:44:50      16          5:07:17     26    9:52:07 
  81  3032 TRIPARD Isa              BOTTOLIER CURTET Sar            83 C-Dam            5:02:51       3          4:53:42      4    9:56:33 
  82  3069 SCORDO Stephane          COURBOULES Bertrand             68 C-V1H            5:04:04      12          4:53:20     14    9:57:24 
  83  3100 FLOTTE Alexandra         FALQ Alexandre                  73 C-Mix            5:04:53      25          4:54:51     23    9:59:44 
  84  3036 LAVIELLE Alain           ADLOFF Brigitte                 45 C-VMx            4:50:04      10          5:10:35     15   10:00:39 
  85  3129 PELLETIER Stephane       PELLETIER Christine             68 C-VMx            5:11:46      14          4:49:09     13   10:00:55 
  86  3157 BADIA Jean Marc          FAURE Jerome                    58 C-V1H            5:13:44      13          4:48:43     12   10:02:27 
  87  3117 BESTEL Florence          BOUQUEREAU Morgane              70 C-JuV            5:18:21      17          4:46:37     15   10:04:58 
  88  3138 COGNET Robert            BOUDIER Jean-Marc               50 C-Ve2            5:17:34       9          4:47:26      8   10:05:00 
  89  3097 HANAUER Jean-Marie       HANAUER Florence                64 C-JuV            4:42:07      13          5:23:40     17   10:05:47 
  90  3101 REMY Sylvie              REMY Michel                     64 C-VMx            5:21:27      16          4:44:55     10   10:06:22 
  91  3173 BAUMANN Andre            BAUMANN Catherine               71 C-Mix            5:34:42      32          4:33:24     16   10:08:06 
  92  3033 BARRIER Pauline          BARRIER Carole                  87 C-Dam            5:17:59       4          4:52:00      3   10:09:59 
  93  3204 JAMET Pierre             JAMET Dominique                 83 C-Mix            5:02:57      23          5:09:22     27   10:12:19 
  94  3140 SRITHAMMAVANH Lyne       SRITHAMMAVANH Lilian            84 C-Dam            5:18:16       5          4:56:40      5   10:14:56 
  95  3018 LAMOTTE Raphael          ANCEL Julie                     90 C-Mix            5:15:58      28          5:02:28     24   10:18:26 
  96  3055 BOURGUIN Marc            DELINSELLE Charlotte            79 C-Mix            5:31:19      31          4:48:55     22   10:20:14 
  97  3184 DELACHANAL Nicolas       DELACHANAL Alix                 77 C-Mix            4:52:48      21          5:32:03     31   10:24:51 
  98  3021 CHABAL Enri              AMEN Armand                     57 C-JuV            5:38:00      19          4:49:44     16   10:27:44 
  99  3164 COURBET Laurent          COUSTY J-Christophe             68 C-V1H            5:25:07      14          5:04:30     16   10:29:37 
 100  3090 RADISSON Bruno           NARDONE Vincent                 63 C-V1H            5:27:58      16          5:05:15     17   10:33:13 
 101  3003 DUGAS J-Luc              TAUPIN Valerie                  53 C-VMx            5:10:25      13          5:26:09     18   10:36:34 
 102  3059 PRAUD Olivier            DURRIEU Vanessa                 72 C-Mix            5:13:38      27          5:23:10     29   10:36:48 
 103  3056 GENEVES Joel             GENEVES Denis                   53 C-Ve2            5:26:21      10          5:11:32      9   10:37:53 
 104  3080 COTTIER Anthony          DUPRE Charlotte                 83 C-Mix            5:57:41      39          4:40:28     20   10:38:09 
 105  3128 DESPRINGRE Francoise     DESPRINGRE Xavier               61 C-VMx            5:44:14      19          4:58:09     14   10:42:23 
 106  3150 BARBOT Gwenael           VAUGUET Patrice                 71 C-V1H            5:42:34      18          5:00:16     15   10:42:50 
 107  3011 DUTERAGE Christian       RIVE Christian                  66 C-V1H            5:30:13      17          5:13:22     18   10:43:35 
 108  3029 MAIRE Michel             BARTHEL Philippe                59 C-Ve2            5:26:49      11          5:17:16     10   10:44:05 
 109  3066 BAYLE Odile              BOUVIER Angelique               55 C-V1D            5:16:43       5          5:29:39      5   10:46:22 
 110  3133 LUFTMAN Francoise        YGRIE Jacques                   55 C-VMx            5:18:12      15          5:30:07     19   10:48:19 
 111  3193 MARTINOLI Michel         BONAVENT Nelly                  48 C-VMx            5:26:21      18          5:22:15     17   10:48:36 
 112  3082 MATTART Francois         MALEVE Berengere                73 C-Mix            5:28:47      29          5:19:55     28   10:48:42 
 113  3144 BERTIN Monique           CONTESSA Corinne                60 C-V1D            5:19:03       6          5:31:19      7   10:50:22 
 114  3035 PALLANDRE Sophie         PALLANDRE Nathalie              83 C-Dam            5:27:39       6          5:26:48      7   10:54:27 
 115  3153 LAPLACE Alain            OUVRARD Christele               58 C-VMx            5:24:45      17          5:34:45     20   10:59:30 
 116  3008 CONDAMIN Guy             CONDAMIN Delphine               78 C-Mix            5:39:45      33          5:23:59     30   11:03:44 
 117  3198 HUBERT Anais             ROUSSE Loriane                  79 C-Dam            6:02:23      11          5:06:23      6   11:08:46 
 118  3052 DEISS Olivier            KRUMMENACKER Dominiq            63 C-V1H            5:25:45      15          5:45:08     21   11:10:53 
 119  3113 SAPORITI Nicolas         CHEVASSUS Stephane              66 C-V1H            6:20:29      22          4:51:27     13   11:11:56 
 120  3112 ROUALDES Olivier         BAURES Isabelle                 78 C-Mix            5:28:51      30          5:46:02     33   11:14:53 
 121  3028 HUGUET Carine            BLANCH CARBALLO Anna            73 C-Dam            5:37:39       7          5:43:53      9   11:21:32 
 122  3171 RYCKELYNCK Caroline      LACROIX Jerome                  61 C-VMx            6:03:33      22          5:22:05     16   11:25:38 
 123  3147 GIGON Vincent            RICCI Eliane                    59 C-VMx            5:49:07      20          5:38:07     21   11:27:14 
 124  3186 DEBAUGE Anne             CARETTI Franck                  73 C-Mix            4:50:16      20          6:38:03     43   11:28:19 
 125  3063 GACHET Amandine          CAVAIGNAC Celia                 82 C-Dam            5:48:09       9          5:40:19      8   11:28:28 
 126  3197 HAURY Evelyne            SCHELCHER Ginette               64 C-V1D            5:52:03       8          5:37:36      8   11:29:39 
 127  3017 ROBERT Julien            MEZZAROBBA Myriam               83 C-Mix            5:42:19      35          5:52:28     35   11:34:47 
 128  3007 RAMBEAU Claire           COMMERCON Isabelle              65 C-V1D            5:54:43       9          5:40:13      9   11:34:56 
 129  3183 FRANET Claire            COUDURIER Christine             66 C-V1D            6:06:07      10          5:29:45      6   11:35:52 
 130  3108 PROUHEZE Laetitia        GALTIER Frederique              70 C-V1D            5:37:12       7          5:58:52     10   11:36:04 
 131  3005 MONNERON Marc            DELOGET Patrick                 59 C-Ve2            5:44:25      13          5:52:44     13   11:37:09 
 132  3168 GUERI Alain              SALTRE Eric                     54 C-V1H            5:44:14      19          5:55:27     22   11:39:41 
 133  3126 MATHIEU Christine        DIAS Augusto                    76 C-Mix            5:42:05      34          5:59:06     37   11:41:11 
 134  3041 THOMAS Arnaud            PAILLE Esther                   72 C-Mix            5:54:07      38          5:51:41     34   11:45:48 
 135  3178 BERTRAND Gerard          BERTRAND Marie-Clair            62 C-VMx            6:05:55      23          5:40:58     22   11:46:53 
 136  3075 ELMES Robert             CALOW Sian                      45 C-Ve2            6:01:17      15          5:49:46     12   11:51:03 
 137  3175 DANTHONY Jacques         FERRER Jacques                  58 C-Ve2            5:27:13      12          6:24:19     14   11:51:32 
 138  3083 BAUDRY J-Claude          SIMON Michel                    44 C-Ve3            5:51:11       5          6:00:25      4   11:51:36 
 139  3060 MAIRE Patrick            MAIRE Camille                   67 C-JuV            6:21:18      20          5:30:59     18   11:52:17 
 140  3016 LAURENT Dominique        DORIE Olivier                   60 C-Mix            5:52:01      36          6:00:28     38   11:52:29 
 141  3073 TREMBLAY Yann            DEMARCQ Herve                   71 C-V1H            6:19:36      21          5:33:58     20   11:53:34 
 142  3067 BONNET-LIGEON Michele    MERCEY Bernard                  52 C-VMx            5:55:16      21          6:03:25     25   11:58:41 
