RESULTS 3 DAYS

Catégorie H-10
Classement Nom Club Sprint Day 1 Day 2 Day 3 Total
      Chrono Points Chrono Points Chrono Points Chrono Points 3 Best Points
1 GILLET Tibo OMEGA 00:13:55 1000 00:32:02 930 00:00:00 0 00:27:03 969 2899
2 AMERIJCKX Cédric ASUB 00:17:09 811 00:29:48 1000 00:37:11 857 00:27:21 958 2815
3 LOECKX Matijs OMEGA 00:18:48 740 00:37:44 789 00:31:52 1000 00:31:29 832 2621
4 THIELS Liam OMEGA 00:17:48 781 01:00:04 496 00:41:24 769 00:26:13 1000 2550
5 DEFERME Piet HAMOK 00:24:00 579 01:16:48 388 00:46:12 689 00:44:49 584 1852
6 KNOLL Anton Bielefelder Tur 00:20:30 678 01:14:23 400 00:45:18 703 00:00:00 N.C. 1781
7 VANSPAUWEN Simon HERMA 00:28:55 481 00:58:02 513 00:47:07 676 00:51:15 511 1700
8 AMERIJCKX Gaël ASUB 00:27:24 507 01:00:16 494 01:25:50 371 00:56:04 467 1468
9 MATHEA Konstantin SV IHW Alex 78 00:30:05 462 01:14:09 401 00:56:44 561 01:05:38 399 1424
10 HERZFELD Finn Berchziechen un 00:30:10 461 01:08:04 437 01:00:46 524 00:00:00 N.C. 1422
11 GILLET Justin COLG 00:00:00 N.C. 00:00:00 N.C. 00:00:00 N.C. 00:44:25 590 0
Catégorie H-12
Classement Nom Club Sprint Day 1 Day 2 Day 3 Total
      Chrono Points Chrono Points Chrono Points Chrono Points 3 Best Points
1 EYEN Guillaume COLG 00:17:05 812 00:40:50 1000 00:40:16 836 00:42:35 1000 2836
2 BUYTAERT Sverre TROL 00:13:53 1000 01:02:57 648 00:33:42 1000 00:54:28 781 2781
3 KRASSOWIZKIJ Michael OLF Mainz 00:22:04 629 00:46:41 874 01:04:26 523 00:48:56 870 2373
4 MATHEA Theodor SV IHW Alex 78 00:30:42 452 00:59:44 683 01:21:31 413 00:50:36 841 1976
5 MALTIG Luca DJK Adler 07 Bo 00:22:14 624 01:18:59 516 00:48:00 702 01:36:09 442 1842
Catégorie H-14
Classement Nom Club Sprint Day 1 Day 2 Day 3 Total
      Chrono Points Chrono Points Chrono Points Chrono Points 3 Best Points
1 KOLBE Colin TSC Eintracht D 00:16:04 1000 01:08:45 790 00:39:23 923 01:01:04 993 2916
2 FINKENSTÄDT Till OLV Uslar 00:21:45 738 00:54:20 1000 00:36:23 1000 00:00:00 0 2738
3 GIEMSA Daniel TV Oberbexbach 00:00:00 0 01:14:37 728 00:50:26 721 01:00:40 1000 2449
4 DRESE Felix OLV Uslar 00:28:52 556 01:08:30 793 00:50:55 714 01:06:57 906 2413
5 HUS Martijn KOL 00:22:02 729 02:08:08 424 01:20:34 451 01:06:44 909 2089
6 DOHRMANN Lukas TV Oberbexbach 00:18:41 859 00:00:00 0 00:40:12 905 00:00:00 0 1764
7 MARLIER Alexandre HOC 00:48:09 333 00:00:00 0 01:14:25 488 01:59:03 509 1330
8 KULIKOV Alex Silin 00:00:00 0 02:07:13 427 01:00:31 601 00:00:00 0 1028
9 DEFERME Miel HAMOK 00:33:18 482 00:00:00 0 01:38:47 368 00:00:00 0 850
10 MARLIER Cyril HOC 00:36:45 437 03:14:18 279 00:00:00 0 00:00:00 0 716
11 HAUHIA Ilari OMEGA 00:00:00 N.C. 01:28:11 616 00:00:00 N.C. 00:00:00 N.C. 616
Catégorie H-16
Classement Nom Club Sprint Day 1 Day 2 Day 3 Total
      Chrono Points Chrono Points Chrono Points Chrono Points 3 Best Points
1 DOELLGAST Moritz TV Oberbexbach 00:16:07 1000 00:49:22 1000 00:30:14 1000 00:37:56 1000 3000
2 LOGE Paul Tout Azimut Fam 00:17:13 936 01:16:13 647 00:40:32 745 00:43:53 864 2545
3 VIRLOGEUX César Balise 77 Fonta 00:16:47 960 01:15:33 653 00:41:44 724 00:49:18 769 2453
4 ESTIVAL Thierry Union sportive 00:17:20 929 01:11:00 695 00:41:19 731 00:49:37 764 2424
5 GELDOF Ian HAMOK 00:18:16 882 01:37:08 508 00:40:55 738 01:02:57 602 2222
6 HEIKKINEN Lassi Helsingin Suunn 00:19:02 846 01:31:04 542 01:15:43 399 00:54:04 701 2089
7 HIRSCHMILLER Simon TGV Horn 00:22:32 715 01:33:25 528 01:01:19 493 00:00:00 N.C. 1736
Catégorie H-18
Classement Nom Club Sprint Day 1 Day 2 Day 3 Total
      Chrono Points Chrono Points Chrono Points Chrono Points 3 Best Points
1 BLOEMEN Tristan HAMOK 00:14:54 1000 01:01:50 1000 00:31:35 1000 00:41:00 1000 3000
2 HUS Wouter KOL 00:15:12 980 01:10:52 872 00:45:19 696 00:52:47 776 2628
3 HEIKKINEN Janne ASUB 00:17:31 850 01:12:29 853 00:35:17 895 00:49:25 829 2598
4 MARINUS Dieter TROL 00:17:49 836 01:13:18 843 00:41:42 757 00:46:11 887 2566
5 THIEBAUT Jérémie COLG 00:00:00 N.C. 01:09:11 893 00:42:21 745 00:47:13 868 2506
6 DACHE Julien PEGASE 00:17:40 843 01:24:20 733 00:42:10 749 00:00:00 N.C. 2325
7 FINKENSTÄDT Malte OLV Uslar 00:21:59 677 02:05:53 491 00:51:56 608 01:04:48 632 1917
8 NEUHAUS Holger Oberodenthaler 00:20:00 745 02:01:39 508 01:09:26 454 01:11:48 571 1824
Catégorie H-20
Classement Nom Club Sprint Day 1 Day 2 Day 3 Total
      Chrono Points Chrono Points Chrono Points Chrono Points 3 Best Points
1 TERYTSE Dimitri ASUB 00:18:03 1000 01:15:56 1000 00:39:12 1000 01:04:08 1000 3000
Catégorie HE
Classement Nom Club Sprint Day 1 Day 2 Day 3 Total
      Chrono Points Chrono Points Chrono Points Chrono Points 3 Best Points
1 PASQUASY Fabien HOC 00:16:40 1000 01:28:32 1000 00:38:41 1000 00:58:06 1000 3000
2 HENDRICKX Tomas KOL 00:17:01 979 01:36:49 914 00:39:09 988 01:01:24 946 2913
3 HENDRICKX Pieter KOL 00:16:59 981 01:34:29 937 00:40:23 957 01:06:39 871 2875
4 VAN DER KLEIJ Thomas HAMOK 00:17:50 934 01:41:45 870 00:40:32 954 01:00:00 968 2856
5 FEDATSENKA Sergey TROL 00:17:56 929 01:33:57 942 00:42:06 918 01:01:04 951 2822
6 SIMKENS Geert Army Be 00:00:00 N.C. 01:40:01 885 00:40:26 956 01:02:39 927 2768
7 HOEKX Jeroen HAMOK 00:17:03 977 01:47:11 825 00:46:46 827 01:03:39 912 2716
8 BASTIN Michel ARDOC 00:19:18 863 01:43:05 858 00:42:10 917 01:02:30 929 2709
9 TALLOEN Joost OMEGA 00:18:14 914 01:41:27 872 00:42:24 912 01:06:31 873 2699
10 LOCATELLI Yann France militair 00:18:21 908 01:49:07 811 00:45:18 853 01:06:27 874 2635
11 BOUVIER William France militair 00:17:49 935 01:54:36 772 00:45:26 851 01:12:03 806 2592
12 MELINARD Lionel France militair 00:17:55 930 01:52:24 787 00:46:20 834 01:13:28 790 2554
13 FRANSSEN Desmond TROL 00:18:20 909 00:00:00 0 00:47:08 820 01:12:11 804 2533
14 VAN DER KLEIJ Dries HAMOK 00:18:46 888 02:08:10 690 00:50:06 772 01:07:38 859 2519
15 LARSSON Karl OK Skogshjortar 00:19:40 847 02:23:05 618 00:50:41 763 01:09:48 832 2442
16 LINTEN Jo Army Be 00:19:25 858 02:05:19 706 00:53:57 717 01:07:26 861 2436
17 KRAMPILTZ Peter Army Be 00:19:30 854 02:08:38 688 00:50:18 769 01:14:19 781 2404
18 LESAFFRE Pierre France militair 00:19:54 837 02:04:17 712 00:50:20 768 01:18:35 739 2344
19 VAN DER OUDERAA François ASUB 00:20:22 818 02:07:52 692 00:51:21 753 01:17:45 747 2318
20 MARIEN Tom KOL 00:20:44 803 02:10:10 680 00:55:10 701 01:16:57 755 2259
21 VAN DER KLEIJ Jeroen HAMOK 00:19:08 871 02:07:39 693 00:57:03 678 00:00:00 0 2242
22 SCHENKELAARS Jean-Damien COLG 00:20:42 805 02:33:36 576 00:56:14 687 01:23:26 696 2188
23 THURIOT Kévin France militair 00:19:53 838 02:23:32 616 00:00:00 0 01:21:17 714 2168
24 DELOBEL Bart Army Be 00:00:00 N.C. 02:11:43 672 00:51:13 755 01:25:18 681 2108
25 SCHREIBER Winfried Tus Bramsche 00:21:25 778 02:31:32 584 00:58:01 666 01:31:37 634 2078
26 KUUB Tarmo ASUB 00:00:00 N.C. 02:06:44 698 00:54:46 706 01:27:59 660 2064
27 HENDRICKX Wannes KOL 00:21:02 792 02:32:25 580 00:57:04 677 00:00:00 N.C. 2049
28 TALLOEN Hans OMEGA 00:19:35 851 00:00:00 0 01:06:07 585 01:40:30 578 2014
29 SNORE Arnis ALTAIR 00:00:00 N.C. 02:42:32 544 00:54:05 715 01:27:32 663 1922
30 MICHIELS Yannick KOL 00:00:00 N.C. 01:41:23 873 00:00:00 N.C. 00:00:00 N.C. 873
31 STENBERG Calle OK Skogshjortar 00:00:00 0 00:00:00 0 01:14:37 518 01:22:59 700 518
32 CLAES Gert Army Be 00:44:34 373 00:00:00 N.C. 00:00:00 N.C. 00:00:00 N.C. 373
33 ANCIAUX Benjamin Army Be 00:00:00 N.C. 00:00:00 0 00:00:00 N.C. 00:00:00 N.C. 0
Catégorie H21
Classement Nom Club Sprint Day 1 Day 2 Day 3 Total
      Chrono Points Chrono Points Chrono Points Chrono Points 3 Best Points
1 MENGIN Bastien Hautes-Vosges O 00:17:21 956 01:09:04 1000 00:33:47 1000 00:51:21 1000 3000
2 SCHAMBERGER Pierre C.O. Mulhouse 00:20:21 815 01:19:30 868 00:39:57 845 01:04:27 796 2528
3 WILSSENS Koen TROL 00:16:36 1000 00:00:00 0 00:44:26 760 01:07:46 757 2517
4 DELMEE Gilles ASUB 00:17:49 931 01:26:57 794 00:43:20 779 01:07:31 760 2504
5 HARSTON Simon TGM Budenheim 00:18:37 891 01:23:28 827 00:44:36 757 00:00:00 0 2475
6 GROH Andreas TV Bierbach 00:19:08 867 01:23:06 831 00:44:09 765 01:09:31 738 2463
7 LEMAIRE David ASUB 00:20:47 798 01:23:03 831 00:42:56 786 01:05:08 788 2417
8 KARSTÄDT Sven Bundeswehr 00:19:26 854 01:26:45 796 00:45:57 735 01:07:08 764 2414
9 HAGEDORN Dean TSC Eintracht D 00:19:41 843 01:45:45 653 00:45:26 743 01:09:07 742 2328
10 DE LAT Bruno KOL 00:20:00 830 01:38:11 703 00:47:35 709 01:05:56 778 2317
11 GLOWKA Niklas TSC Eintracht D 00:19:21 857 01:31:07 758 00:59:29 567 01:13:44 696 2311
12 KRASSOWIZKIJ Rostislaw OLF Mainz 00:21:06 786 01:37:35 707 00:45:19 745 01:06:44 769 2300
13 HAHN Carlo OLG Siegerland 00:21:19 778 01:34:34 730 00:46:55 720 01:06:56 767 2275
14 VAN DONGEN Michel NMOLT 00:18:59 874 01:53:18 609 00:53:09 635 01:08:37 748 2257
15 BELDE Thorsten Bundeswehr 00:20:38 804 01:38:04 704 00:56:39 596 01:13:46 696 2204
16 SAUE Eero HOK 00:20:51 796 01:47:58 639 00:55:31 608 01:13:12 701 2136
17 TSCHOPP Marcel OLG Galgenen 00:20:07 825 01:54:03 605 00:56:23 599 01:12:45 705 2135
18 HERLING Jérome COBF 00:23:18 712 01:29:16 773 01:00:47 555 01:21:11 632 2117
19 FRIEBE Martin Bundeswehr 00:20:52 795 01:48:45 635 00:49:30 682 01:28:18 581 2112
20 MUSONE Tony NMOLT 00:20:51 796 01:55:23 598 00:56:14 600 01:11:58 713 2109
21 DAELS Sebastien C.O.M.B. 00:21:59 755 01:41:26 680 00:51:07 660 01:25:46 598 2095
22 HAENELT Stephan SV IHW Alex 78 00:21:40 766 01:50:06 627 00:52:01 649 01:21:21 631 2046
23 RIEHL Hans-Joachim Bundeswehr 00:22:09 749 01:48:42 635 00:52:35 642 01:26:28 593 2026
24 FOPPEN Niels-Peter MINOR 00:00:00 0 01:38:04 704 00:57:09 591 01:14:42 687 1982
25 CONTREPOIS Quentin COLG 00:24:42 672 01:34:22 731 01:13:41 458 01:29:13 575 1978
26 LENSSEN Matthias Oberodenthaler 00:22:03 752 01:51:56 617 01:21:37 413 01:25:34 600 1969
27 GLOWKA Torben TSC Eintracht D 00:00:00 0 02:01:55 566 00:50:38 667 01:13:03 702 1935
28 HOCK Johannes ARDOC 00:23:33 704 01:58:26 583 01:00:03 562 01:19:19 647 1934
29 TALLOEN Wouter OMEGA 00:25:53 641 01:46:22 649 00:54:03 625 01:37:31 526 1915
30 HALLAY Dominique Union sportive 00:25:16 656 01:54:07 605 01:00:15 560 01:30:02 570 1831
31 FRIELING Bjorn Bundeswehr 00:00:00 0 01:57:46 586 00:59:22 569 01:17:21 663 1818
32 BRIES Wim KOL 00:27:14 609 01:59:51 576 01:13:34 459 01:27:22 587 1772
33 SCHRAMM Reinhard Bundeswehr 00:31:16 530 01:46:37 647 01:07:31 500 01:32:31 555 1732
34 DE COCK Maurice INDIV 00:23:24 709 02:16:33 505 01:08:43 491 00:00:00 0 1705
35 VAN DER HOUWEN Tim Uzo 00:22:50 727 02:41:14 428 01:23:32 404 01:41:38 505 1660
36 SCHWIRTEN Raphael Oberodenthaler 00:27:08 611 02:24:29 478 01:10:09 481 00:00:00 0 1570
37 POWIK Philipp Bundeswehr 00:21:45 763 00:00:00 0 00:56:17 600 00:00:00 N.C. 1363
38 VAN GORP Ruud INDIV 00:25:45 644 03:14:50 354 02:06:44 266 00:00:00 0 1264
39 ENGELBEEN Thomas KOL 00:29:54 555 03:26:11 334 01:36:59 348 02:34:52 331 1237
40 HILL Chris INDIV 00:40:07 413 00:00:00 0 02:17:56 244 02:54:31 294 951
41 FRANSSEN Winston TROL 00:00:00 0 01:21:50 843 00:00:00 0 01:16:04 675 843
42 CHASTEL Vincent Balise 77 Fonta 00:00:00 N.C. 00:00:00 0 00:00:00 N.C. 00:00:00 N.C. 0
Catégorie HB
Classement Nom Club Sprint Day 1 Day 2 Day 3 Total
      Chrono Points Chrono Points Chrono Points Chrono Points 3 Best Points
1 KERVAREC Johann C.O. Mulhouse 00:17:25 1000 01:01:09 1000 00:36:46 1000 00:43:13 1000 3000
2 LUYTEN Christof OMEGA 00:18:46 928 01:20:46 757 00:37:16 986 00:53:01 815 2729
3 CLÉMENT-AGONI Benjamin Talant Sport Or 00:19:37 887 01:26:49 704 00:40:18 912 00:55:34 777 2576
4 GROH Matthias TV Bierbach 00:19:21 900 01:14:26 821 00:46:14 795 00:50:57 848 2569
5 BRAGE Niels OK MELFAR 00:19:57 873 01:21:23 751 00:42:48 859 00:53:01 815 2547
6 NILSEN Espen Fyhn Sandnes IL - Ro 00:19:38 887 01:18:05 783 00:43:48 839 00:56:43 761 2509
7 FORTEMPS Edgard ARDOC 00:19:44 882 01:13:39 830 00:00:00 0 01:05:14 662 2374
8 GÖDDE Tobias DJK Adler 07 Bo 00:21:47 799 01:29:16 685 00:47:22 776 00:59:58 720 2295
9 VERDUYCKT Kris OMEGA 00:19:54 875 01:42:36 596 00:59:38 616 00:58:05 744 2235
10 DE WOLF Olivier KOL 00:23:09 752 01:34:11 649 01:11:33 513 01:18:15 552 1953
11 DE VUYST Lode OMEGA 00:23:37 737 02:14:15 455 00:58:33 627 01:18:38 549 1913
12 WILLEMSENS Raphael HERMA 00:23:12 750 02:16:00 449 01:04:22 571 01:17:34 557 1878
13 JENSEN Lars Tykær OK-HTF Hadersle 00:28:21 614 01:48:14 564 00:54:25 675 00:00:00 0 1853
14 CUYPERS Wannes KOL 00:21:56 794 00:00:00 0 01:18:00 471 01:18:30 550 1815
15 AERDEN Frank KOL 00:25:09 692 02:05:14 488 01:13:39 499 01:15:48 570 1761
16 PLASMAN Jeroen OMEGA 00:30:03 579 01:59:21 512 01:10:37 520 00:00:00 0 1611
17 DE CONINCK Pieter KOL 00:26:00 669 02:24:55 421 01:15:17 488 00:00:00 0 1578
18 KRISTENSEN Dennis Herning O-Klub 00:31:03 560 02:15:09 452 01:17:42 473 01:21:43 528 1561
19 BOECKX Bram TROL 00:00:00 0 01:26:32 706 00:45:47 803 00:00:00 0 1509
20 COOLS Kenneth OMEGA 00:31:33 552 02:46:04 368 01:31:33 401 01:59:33 361 1321
21 SELS Dieter HAMOK 00:00:00 0 00:00:00 0 00:00:00 N.C. 00:00:00 N.C. 0
Catégorie H35
Classement Nom Club Sprint Day 1 Day 2 Day 3 Total
      Chrono Points Chrono Points Chrono Points Chrono Points 3 Best Points
1 OEYEN Jan Borasca 00:16:51 1000 01:01:48 1000 00:39:21 966 00:53:26 1000 3000
2 MAZY Alain COLG 00:17:08 983 01:04:41 955 00:40:33 937 00:55:51 956 2894
3 CHATTLAIN Olivier ARDOC 00:18:55 890 01:14:28 829 00:38:02 1000 00:59:39 895 2785
4 SOUWEINE Gérald RAPTORS 00:20:08 836 01:06:34 928 00:38:12 995 01:11:04 751 2759
5 POULAIN Antoine C.O. Colmar 00:18:39 903 01:17:23 798 00:39:55 952 01:12:49 733 2653
6 DEPAUE Marc BABA 00:18:45 898 01:16:14 810 00:42:27 895 01:06:52 799 2603
7 GILLET Quentin COLG 00:20:32 820 01:17:31 797 00:45:44 831 01:16:04 702 2448
8 LEGALLAIS Jean-Luc C.O. Colmar 00:20:35 818 01:21:17 760 00:44:11 860 01:12:45 734 2438
9 DUSZA Serge Army Be 00:22:11 759 00:00:00 0 00:40:55 929 01:13:16 729 2417
10 FILICKO Marek OK Lokomotiva P 00:21:40 777 01:20:07 771 00:44:58 845 01:12:00 742 2393
11 HOCK Michael ARDOC 00:22:14 757 01:20:01 772 00:44:59 845 01:20:25 664 2374
12 KNOLL Thies Bielefelder Tur 00:22:48 739 01:22:53 745 00:45:14 840 01:08:27 780 2365
13 LIEFRINK Jeroen NMOLT 00:19:05 882 01:24:34 730 00:50:50 748 00:00:00 N.C. 2360
14 HOCK Patrick ARDOC 00:21:17 791 01:33:34 660 00:46:13 822 01:19:56 668 2281
15 LARSSON Roger Skillingaryds F 00:22:12 759 01:26:55 711 00:48:25 785 01:23:08 642 2255
16 LOECKX Frederik OMEGA 00:18:58 888 01:28:30 698 00:58:06 654 01:20:38 662 2248
17 WILLEMSENS Stephane HERMA 00:20:11 834 01:33:24 661 00:56:33 672 01:12:19 738 2244
18 VAN DE RIET Gerrit NMOLT 00:22:13 758 00:00:00 0 00:57:03 666 01:32:25 578 2002
19 BROUCKAERT Pierre OMEGA 00:23:41 711 01:54:40 538 01:00:19 630 01:39:18 538 1879
20 FRONHOFFS Alistair ASUB 00:23:54 705 01:42:30 602 01:15:58 500 00:00:00 N.C. 1807
21 VAN MELLAERT Herman ASUB 00:25:12 668 02:22:21 434 01:05:29 580 01:55:55 460 1708
22 FRONHOFFS Jonathan ASUB 00:00:00 0 01:38:29 627 01:01:57 613 00:00:00 0 1240
23 PASCON Frédéric COLG 00:00:00 0 00:00:00 0 01:04:45 587 00:00:00 0 587
Catégorie H40
Classement Nom Club Sprint Day 1 Day 2 Day 3 Total
      Chrono Points Chrono Points Chrono Points Chrono Points 3 Best Points
1 BUYTAERT Frank TROL 00:15:14 1000 01:01:48 1000 00:39:05 847 00:51:29 926 2926
2 VIS Stephan BABA 00:00:00 N.C. 01:07:10 920 00:33:08 1000 00:49:53 956 2876
3 ROOMAN Rudy TROL 00:16:47 907 01:08:33 901 00:43:07 768 00:47:42 1000 2808
4 DEMEUSE Pierre-Emmanuel COLG 00:17:01 895 01:05:26 944 00:40:00 828 00:57:32 829 2668
5 VERVOORT Wim TROL 00:00:00 N.C. 01:12:40 850 00:39:48 832 00:52:20 911 2593
6 JACOBS Dirk KOL 00:16:20 932 01:13:27 841 00:43:28 762 00:58:15 818 2591
7 THIELS Stefan OMEGA 00:17:01 895 01:17:20 799 00:41:37 796 00:54:15 879 2573
8 DEFERME Gunther Army Be 00:18:21 830 01:10:40 874 00:39:26 840 00:56:40 841 2555
9 KESKISARJA Ville Helsingin Suunn 00:00:00 N.C. 01:18:30 787 00:33:54 977 01:01:41 773 2537
10 VANSPAUWEN Frank HERMA 00:19:45 771 01:11:00 870 00:46:10 717 00:59:33 801 2442
11 AMERIJCKX Christophe ASUB 00:17:54 851 01:15:47 815 00:44:41 741 01:08:19 698 2407
12 MENSINK Marco Argus 00:18:24 827 01:17:42 795 00:47:29 697 01:01:55 770 2392
13 KOTILEHTO Jukka OMEGA 00:19:25 784 01:20:05 771 00:41:36 796 01:04:38 738 2351
14 MALTIG Andreas DJK Adler 07 Bo 00:19:58 762 01:15:41 816 00:47:54 691 01:02:17 765 2343
15 WILLEMS Bart OMEGA 00:19:03 799 01:30:33 682 00:48:48 678 00:58:00 822 2303
16 VOORHOF Geert KOL 00:20:06 757 01:21:25 759 00:53:19 621 01:05:45 725 2241
17 VAN BOVEN Donald TROL 00:20:55 728 01:18:08 790 00:50:02 662 01:25:16 559 2180
18 SMET Kurt TROL 00:20:41 736 01:43:18 598 01:03:58 517 00:56:59 837 2171
19 GILLET Christian ASUB 00:22:28 678 01:20:40 766 00:47:41 694 01:08:59 691 2151
20 GOLDSWORTHY Daniel GOLDOC 00:20:03 759 01:26:35 713 00:53:09 623 01:11:32 666 2138
21 GILLET Jean-Marc OMEGA 00:00:00 N.C. 01:34:27 654 00:43:46 757 01:06:51 713 2124
22 REINITZ Thomas TSC Eintracht D 00:00:00 0 01:31:29 675 00:45:24 729 01:07:11 709 2113
23 BODINO Franck VSK Prirodoveda 00:19:38 775 01:40:05 617 01:00:12 550 01:28:48 537 1942
24 ELSEN Roman OMEGA 00:20:04 759 01:43:59 594 01:14:42 443 00:00:00 0 1796
25 ULVER Joerg TGV Horn 00:23:46 640 01:56:24 530 01:02:21 531 01:40:07 476 1701
26 BAUGNIES Hugues C.O.M.B. 00:23:18 653 02:43:27 378 01:09:14 478 01:39:40 478 1609
27 AERTS Marcel HAMOK 00:23:16 654 00:00:00 0 01:13:00 453 01:37:03 491 1598
28 SEMET Fabrice C.O.M.B. 00:28:00 544 02:24:37 427 01:45:27 314 01:35:45 498 1469
29 MARLIER Fabrice HOC 00:00:00 0 02:32:12 406 01:05:30 505 01:42:54 463 1374
30 DEROUBAIX Jean-Philippe C.O.M.B. 00:26:49 568 02:44:14 376 01:38:50 335 02:06:59 375 1319
31 DE MITS Yves TROL 00:25:15 603 01:55:15 536 00:00:00 0 00:00:00 0 1139
32 HAUHIA Teemu OMEGA 00:00:00 N.C. 01:18:19 789 00:00:00 N.C. 00:00:00 N.C. 789
Catégorie H45
Classement Nom Club Sprint Day 1 Day 2 Day 3 Total
      Chrono Points Chrono Points Chrono Points Chrono Points 3 Best Points
1 GOOSSENS Dirk Borasca 00:15:32 1000 00:59:05 943 00:32:38 1000 00:38:29 1000 3000
2 VIS Iwan BABA 00:17:29 888 00:55:45 1000 00:32:52 992 00:38:41 994 2986
3 VERDEYEN Guido OMEGA 00:17:11 903 01:03:57 871 00:44:29 733 00:46:33 826 2600
4 TIREZ Guy KOL 00:16:14 956 01:21:50 681 00:38:44 842 00:49:44 773 2571
5 SCHAFFNER Martin OLK Piz Hasi 00:17:10 904 01:09:29 802 00:39:40 822 00:50:29 762 2528
6 BAERT Serge KOL 00:18:38 833 01:05:36 849 00:39:58 816 00:58:19 659 2498
7 DEIJGERS Dirk HAMOK 00:16:56 917 01:11:22 781 00:41:44 781 00:00:00 0 2479
8 TAELEMANS Philippe ASUB 00:17:33 885 01:04:59 857 00:46:34 700 00:54:17 708 2450
9 WOLF Tobias Berchziechen un 00:19:08 811 01:10:39 789 00:41:28 786 00:57:21 671 2386
10 GENTEN Alain NSVA 00:19:58 777 01:16:27 729 00:40:36 803 00:48:12 798 2378
11 KÖNIG Stefan OLG Ortenau 00:19:09 811 01:13:29 758 00:46:07 707 00:54:56 700 2276
12 HENKES Freddy ARDOC 00:20:47 747 01:17:59 714 00:41:08 793 00:54:32 705 2254
13 DEPTA Peter OLG Siegerland 00:19:17 805 00:00:00 N.C. 00:51:04 639 00:51:54 741 2185
14 AERTS Rudi OMEGA 00:21:02 738 01:34:34 589 00:50:52 641 00:55:36 692 2071
15 WANNER Nikolaj OLG Siegerland 00:23:49 652 01:24:46 657 00:54:47 595 00:54:45 702 2011
16 LÖSÖNEN Pekka OK Helmsange 00:20:29 758 01:22:31 675 01:07:07 486 00:00:00 N.C. 1919
17 HUNT Simon FriesdorfFlyers 00:22:02 704 01:37:25 572 00:52:20 623 00:00:00 N.C. 1899
18 MARINUS Daniel TROL 00:22:48 681 01:28:49 627 00:58:54 554 00:00:00 0 1862
19 VAN DYCK Erik TROL 00:00:00 N.C. 01:34:47 588 00:58:32 557 00:56:34 680 1825
20 WIRTH Robert TV 1901 Saarlou 00:21:26 724 01:49:05 511 00:58:12 560 01:14:06 519 1803
21 LOGE Robert Tout Azimut Fam 00:25:11 616 01:37:44 570 00:56:17 579 01:05:17 589 1784
22 CEULEMANS Franciscus BABA 00:21:09 734 00:00:00 N.C. 01:06:26 491 01:09:13 555 1780
23 MAHLER Georges SCAPA NANCY 00:00:00 N.C. 01:44:37 532 00:50:57 640 01:03:30 606 1778
24 JAUVAIN Thierry OSCM CHARLEVILL 00:00:00 0 01:41:36 548 00:53:30 609 01:04:14 599 1756
25 GARBAS Gerhard TV Oberbexbach 00:23:06 672 02:00:24 463 01:11:33 456 01:28:34 434 1591
26 PHILIPPOT Etienne AC Beauchamp 00:00:00 N.C. 02:09:41 429 01:02:46 519 01:15:24 510 1458
27 GORREUX Patrick COLG 00:26:42 581 02:13:44 416 01:15:04 434 01:29:27 430 1445
28 SWERTS Danny HAMOK 00:28:31 544 02:21:38 393 01:17:30 421 01:46:10 362 1358
29 LISBY Henrik HAMOK 00:00:00 N.C. 01:24:46 657 00:52:43 619 00:00:00 N.C. 1276
30 LOUCHE Thierry C.O.M.B. 00:31:31 492 03:00:33 308 02:35:52 209 01:24:53 453 1253
31 CARRIE Laurent Union sportive 00:00:00 N.C. 01:58:35 470 01:52:35 289 01:54:14 336 1095
32 BOGOMOLETZ Alex Fingal Orientee 00:30:18 512 03:09:43 293 00:00:00 0 00:00:00 0 805
33 DERENNE Luc HERMA 00:00:00 N.C. 01:50:51 502 00:00:00 N.C. 01:14:47 514 502
34 VILZ Wolfgang TV Eitelborn 00:00:00 0 00:00:00 0 00:00:00 0 00:00:00 0 0
35 WATHELET Alain COLG 00:21:12 N.C. 01:29:43 N.C. 00:57:28 N.C. 01:14:16 N.C. 0
Catégorie H50
Classement Nom Club Sprint Day 1 Day 2 Day 3 Total
      Chrono Points Chrono Points Chrono Points Chrono Points 3 Best Points
1 MELIS Luc HAMOK 00:17:51 937 01:04:05 1000 00:35:25 1000 00:45:16 1000 3000
2 LAENEN Wiet TROL 00:16:44 1000 01:07:36 947 00:38:01 931 00:47:47 947 2894
3 KOTYLO Orest Silkeborg OK 00:23:36 709 01:11:49 892 00:37:22 947 00:52:25 863 2702
4 ALBAHN Henrik Tisvilde Hegn O 00:17:56 933 01:10:03 914 00:43:46 809 01:02:09 728 2656
5 HEIKOOP Arne NMOLT 00:18:08 922 01:12:26 884 00:47:08 751 00:53:56 839 2645
6 WERY Robert BABA 00:00:00 N.C. 01:15:58 843 00:36:31 969 00:57:24 788 2600
7 HAVERSTAD Ingemar Jansson Pinsehelga OK 00:19:00 880 01:13:34 871 00:42:03 842 00:54:56 824 2593
8 DRESE Werner OLV Uslar 00:19:26 861 01:15:18 851 00:42:08 840 01:01:10 740 2552
9 MERIHEINÄ Ulf IF Sibbo-Vargar 00:21:40 772 01:09:41 919 00:42:57 824 00:56:01 808 2551
