Championnat FRANCE LD CO VTTdim. 26/10/2014 14:28
Résultats provisoirescréé par: OE2003 © Stephan Krämer 2007

   Pl ° dép. Nom                          Né Club                                Temps      Diff. 



D-de12  (3/3)  Résultats provisoires  14:2 

    1    136 VERCAUTEREN, Clémence        02 6008PI NOYON CO                     36:19       0:00 
    2    157 HARNIST, Aurélie             02 6803AL COM                          38:50       2:31 
    3    320 LANCHAIS, Manon              03 10051PO Thierache sport natur     1:09:11      32:52 



D-de14  (8/8)  Résultats provisoires  14:2 

    1     59 RUDKIEWICZ, Lucie            00 2508FC BALISE 25                    35:27       0:00 
    2    185 DOTT, Léane                  01 6806AL COBuhl.Florival              39:00       3:33 
    3    131 DENOUAL, Marine              00 6008PI NOYON CO                     43:04       7:37 
    4    182 BERNARD-MOES, Anaïs          01 6806AL COBuhl.Florival              44:56       9:29 
    5      2 DUVAL, Coralie               01 0207PI VO                           53:35      18:08 
    6    115 MARSOT, Jordane              01 5402LO SCAPA NANCY                1:01:36      26:09 
    7    231 DESCOURVIERES, Valentine     00 7407RA SOS GO                     1:27:13      51:46 

          40 SEGUIN, Hanna                01 2105BO ADOChenôve                      pm            



D-de17  (15/15 Résultats provisoires  14:2 

    1    179 HANAUER, Florence            98 6806AL COBuhl.Florival              44:28       0:00 
    2     57 DEVILLERS, Constance         98 2508FC BALISE 25                    45:24       0:56 
    3    238 FAUTRAT, Pauline             98 7715IF AS SAMOIS                    46:38       2:10 
    4    218 GARCIN, LOU                  98 7305RA ECHO 73                      47:43       3:15 
    5    237 SIPOS, Mathilde              99 7715IF AS SAMOIS                    49:22       4:54 
    6    124 BUCAMP, Noémie               97 6008PI NOYON CO                     50:06       5:38 
    7    142 CRETE, Juliette              97 6008PI NOYON CO                     51:48       7:20 
    8     58 GIRARD, Clarisse             98 2508FC BALISE 25                    52:06       7:38 
    9    269 RAICHON, Mia                 99 8404PR OPA                          58:14      13:46 
   10    280 BRETT, Emma                  99 8404PR OPA                        1:05:33      21:05 
   11    279 TILLY, Lisa                  99 8404PR OPA                        1:12:17      27:49 
   12      6 LABROCHE, Claire             99 0207PI VO                         1:23:45      39:17 
   13      3 DUVAL, Manon                 99 0207PI VO                         1:29:40      45:12 
   14    201 GUILLAUME, Candice           98 7004FC V.H.S.O.                   1:54:29    1:10:01 
   15    267 LECHARPENTIER, Ethelle       99 8404PR OPA                        2:43:11    1:58:43 



D-de20  (4/4)  Résultats provisoires  14:2 

    1    139 MARCUZZI, Cécile             94 6008PI NOYON CO                   1:03:28       0:00 
    2     42 GENITONI, Laetitia           96 2105BO ADOChenôve                 1:06:27       2:59 
    3    204 GUILLOT, Jeanne              96 7004FC V.H.S.O.                   1:20:36      17:08 
    4    297 LUTHRINGER, Coline           96 8809LO HVO                        1:36:27      32:59 



D21et+  (15/15 Résultats provisoires  14:2 

    1    118 BARLET, Gaëlle               88 5402LO SCAPA NANCY                1:41:27       0:00 
    2    253 TIRBOIS, Madeleine           80 7719IF ERCO                       1:51:08       9:41 
    3     45 CHRIST, Sarah                85 2105BO ADOChenôve                 2:08:13      26:46 
    4    191 HUEBER, Nicole               93 6806AL COBuhl.Florival            2:23:42      42:15 
    5     46 LALIRE, Aleth                85 2105BO ADOChenôve                 2:25:31      44:04 
    6    149 FIRMIN, Ludivine             85 6008PI NOYON CO                   2:32:01      50:34 
    7    303 SONNOIS, Aurèle              84 8904BO CARTO                      2:42:34    1:01:07 
    8    155 CONTER, Magalie              76 6707AL ASOP ERSTEIN               2:51:48    1:10:21 
    9    169 RAVENEL, Manon               89 6804AL COColmar                   2:54:31    1:13:04 
   10    311 EDIAR, Helene                75 9109IF COPS 91                    3:04:29    1:23:02 
   11    302 MORVAND, Adeline             88 8904BO CARTO                      3:05:25    1:23:58 
   12    121 BONIFACE, Emmanuelle         81 5907NO T.A.D.                     3:11:48    1:30:21 
   13    321 LANCHAIS, Aude               75 10051PO Thierache sport natur     3:30:56    1:49:29 

         226 DENAIX, Maylis               91 7403RA CSA-EMHM                        pm            
          86 VINCENT, Marilyne            77 3913FC O'JURA                         abs            



D21et+C  (5/5) Résultats provisoires  14:2 

    1    127 FAUVET, Chrystelle           77 6008PI NOYON CO                   1:04:00       0:00 
    2     10 MOULIERE, M-Helene           75 0207PI VO                         1:05:47       1:47 
    3    184 MEYER, Catherine             65 6806AL COBuhl.Florival            1:14:49      10:49 
    4    245 GUELENNOC, Anaïs             91 7716IF BALISE 77                  1:22:22      18:22 
    5    192 ASTOUL, Sandrine             78 6911RA CSMR                       2:15:27    1:11:27 



D40et+  (17/17 Résultats provisoires  14:2 

    1    138 VILLAR, Aurélie              70 6008PI NOYON CO                     52:46       0:00 
    2    228 FREMONT, Johanne             69 7407RA SOS GO                       58:46       6:00 
    3    108 VALENTIN, Emmanuelle         74 4709AQ PSNO                       1:03:01      10:15 
    4    227 DECROIX, Veronique           67 7407RA SOS GO                     1:04:50      12:04 
    5    137 VERCAUTEREN, M-Claude        70 6008PI NOYON CO                   1:08:50      16:04 
    6     77 BLANC JOUVAN, Florence       67 3810RA ORIENTALP                  1:16:28      23:42 
    7      8 MOULIERE, Camille            74 0207PI VO                         1:17:11      24:25 
    8    125 CRETE, Angélique             69 6008PI NOYON CO                   1:22:34      29:48 
    9     43 FRANET, Claire               66 2105BO ADOChenôve                 1:24:05      31:19 
   10    262 TAISSON, Sandrine            70 7807IF GO78                       1:27:18      34:32 
   11    314 THOURET, Anne                74 10025PO Non licencié              1:40:33      47:47 
   12     20 BOUSSIER, Véronique          72 2104BO Vallée Ouche OR            1:48:27      55:41 
   13    199 GUILLOT, Sylvie              66 7004FC V.H.S.O.                   1:51:03      58:17 
   14    275 GAVELLE, Chrystelle          71 8404PR OPA                        1:59:10    1:06:24 
   15    264 RAUTURIER, Nathalie          66 7807IF GO78                       2:09:04    1:16:18 
   16    188 BERNARD MOES, Myriam         66 6806AL COBuhl.Florival            2:40:47    1:48:01 

   nc    325 Hausermann, Ursula           69 10054PO OLG Thun                  1:02:46            



D50et+  (19/19 Résultats provisoires  14:2 

    1     48 GUINOT, Véronique            62 2108BO Talant SO                    56:38       0:00 
    2    168 HO THANH, Christine          63 6804AL COColmar                   1:08:02      11:24 
    3    183 KORCHAK, Lena                62 6806AL COBuhl.Florival            1:11:20      14:42 
    4    196 PELLETIER, Genevieve         60 6911RA CSMR                       1:14:36      17:58 
    5    175 SCHELCHER, Ginette           61 6806AL COBuhl.Florival            1:15:03      18:25 
    6    282 COURTOIS, Agnès              64 8807LO LO Sanchey                 1:15:57      19:19 
    7    249 RORA, Isabelle               63 7719IF ERCO                       1:21:00      24:22 
    8     93 COUCHOUD, Patricia           62 4203RA OE42                       1:24:12      27:34 
    9    292 DUPOIRIEUX, Sophie           61 8807LO LO Sanchey                 1:27:35      30:57 
   10    178 MATEO - MARTINEZ, Marie      59 6806AL COBuhl.Florival            1:29:42      33:04 
   11     32 PERE, Catherine              61 2105BO ADOChenôve                 1:33:48      37:10 
   12    181 GREVET, Claudie              60 6806AL COBuhl.Florival            1:39:26      42:48 
   13     23 LOISY, Sylvie                56 2104BO Vallée Ouche OR            1:42:24      45:46 
   14    176 SUTTER, Odile                57 6806AL COBuhl.Florival            1:44:25      47:47 
   15    123 LEROY, Odile                 60 5907NO T.A.D.                     1:46:11      49:33 
   16    161 MEYER, Corinne               59 6804AL COColmar                   1:50:52      54:14 

         110 BARLET, Nancy                55 5402LO SCAPA NANCY                     pm            
          54 GILLIARD, Sylvie             64 2407AQ POP                             pm            
         331 BONNORONT, Dany              58 10002PO Non licencié                  abs            



D60et+  (4/4)  Résultats provisoires  14:2 

    1    111 DEVILLE, Nelly               48 5402LO SCAPA NANCY                  43:36       0:00 
    2    117 BONNET, Christine            54 5402LO SCAPA NANCY                  49:45       6:09 
    3    294 ETIENNE, Bernadette          50 8807LO LO Sanchey                 1:05:51      22:15 
    4     72 SOUVRAY, Huguette            54 3708CE ASF VTT                    1:11:42      28:06 



H-de12  (14/14 Résultats provisoires  14:2 

    1    268 RAICHON, Mano                02 8404PR OPA                          23:40       0:00 
    2     84 LONCHAMPT, Léo               03 3913FC O'JURA                       24:33       0:53 
    3    210 BODY, Antonin                02 7305RA ECHO 73                      26:12       2:32 
    4    180 DOTT, Malo                   03 6806AL COBuhl.Florival              28:14       4:34 
    5      7 LEGROS, Timothé              02 0207PI VO                           29:28       5:48 
    6      9 MALARD, Matisse              03 0207PI VO                           29:39       5:59 
    7    141 PASCUAL, Corto               02 6008PI NOYON CO                     32:11       8:31 
    8    257 SELLIER, Mathis              02 7722IF ASSAP 77                     32:55       9:15 
    9     85 VINCENT, Lucas               03 3913FC O'JURA                       34:13      10:33 
   10    129 GONDCAILLE, Léo              02 6008PI NOYON CO                     34:51      11:11 
   11     94 COUCHOUD, Clément            03 4203RA OE42                         36:55      13:15 
   12    319 LANCHAIS, Marc               03 10051PO Thierache sport natur       56:12      32:32 
   13    219 FRANCONY, Loïc               02 7305RA ECHO 73                      57:58      34:18 
   14     16 DUBOST, Marceau              02 2104BO Vallée Ouche OR            1:41:38    1:17:58 



H-de14  (14/14 Résultats provisoires  14:2 

    1     60 WYMER, Kylian                01 2508FC BALISE 25                    43:24       0:00 
    2     51 GUINOT, Thibaut              00 2108BO Talant SO                    46:35       3:11 
    3    133 VAYSSAT, Romain              00 6008PI NOYON CO                     47:25       4:01 
    4     35 HABERKORN, Guilhem           00 2105BO ADOChenôve                   48:29       5:05 
    5     78 GALINDO, Robin               00 3810RA ORIENTALP                    50:35       7:11 
    6    247 BEDRY, Jason                 01 7719IF ERCO                         51:28       8:04 
    7    103 BAILLY, Felix                00 4601MP FiNO46                       52:18       8:54 
    8    212 DIDIER, Arnaud               01 7305RA ECHO 73                      59:55      16:31 
    9    205 GUILLOT, Emile               00 7004FC V.H.S.O.                   1:04:16      20:52 
   10     92 GINER, Pablo                 01 4203RA OE42                       1:08:27      25:03 
   11     19 ZAHN, Hugo                   01 2104BO Vallée Ouche OR            1:10:40      27:16 
   12    166 BODELE, Ladislas             00 6804AL COColmar                   1:24:45      41:21 

          30 DERIAZ, Roméo                00 2105BO ADOChenôve                     abs            
         332 ER RIDAOUI VAREY, Sophiane   00 2508FC BALISE 25                      abs            



H-de17  (25/25 Résultats provisoires  14:2 

    1    135 VERCAUTEREN, Antoine         97 6008PI NOYON CO                   1:02:44       0:00 
    2     55 POURRE, Jeremi               98 2508FC BALISE 25                  1:04:59       2:15 
    3    186 DOTT, Anathael               98 6806AL COBuhl.Florival            1:08:29       5:45 
    4     37 DERIAZ, Samson               97 2105BO ADOChenôve                 1:09:25       6:41 
    5     89 DUPOUY, Hugo                 99 4012AQ B.R.O.S                    1:10:50       8:06 
    6     56 WOLZ, Aymeric                98 2508FC BALISE 25                  1:13:48      11:04 
    7    309 ERBLAND, Thibault            97 9105IF COLE                       1:15:31      12:47 
    8    266 GUILLOT, Nathan              99 8404PR OPA                        1:16:14      13:30 
    9      1 EXPERT, Julian               97 0109RA O'BUGEY                    1:17:10      14:26 
   10    159 GRANDADAM, Robin             98 6804AL COColmar                   1:21:21      18:37 
   11    293 COURTOIS, Thomas             99 8807LO LO Sanchey                 1:22:05      19:21 
   12    234 TOUSSAINT, Tom               99 7703IF CSLG MELUN                 1:22:58      20:14 
   13     68 BATTISTA, Clement            98 3308AQ SAGC CESTAS                1:29:56      27:12 
   14     41 SEGUIN, Simon                99 2105BO ADOChenôve                 1:32:07      29:23 
   15    274 PETRAZZO, Alban              98 8404PR OPA                        1:34:06      31:22 
   16    270 GRANDIN MARTIN, Mattéo       98 8404PR OPA                        1:34:35      31:51 
   17    100 LAFANECHERE, Theo            98 4204RA Boussole en F.             1:42:12      39:28 
   18    290 PIERRE, Yoann                99 8807LO LO Sanchey                 1:43:27      40:43 
   19     44 GENITONI, Rodolphe           98 2105BO ADOChenôve                 1:47:36      44:52 
   20    229 GINTZBURGER, Colas           98 7407RA SOS GO                     1:52:53      50:09 
   21    143 CRETE, Julien                99 6008PI NOYON CO                   2:01:34      58:50 
   22    130 FIQUET, Thomas               99 6008PI NOYON CO                   2:05:53    1:03:09 

         271 FATTICCI, Guillaume          98 8404PR OPA                             pm            
         272 BARADIAN, Gaël               98 8404PR OPA                             pm            
         243 DREANO, Benjamin             97 7715IF AS SAMOIS                       pm            



H-de20  (9/9)  Résultats provisoires  14:2 

    1    246 GUELENNOC, Thibaud           94 7716IF BALISE 77                  1:29:24       0:00 
    2    289 COURTOIS, Yoann              94 8807LO LO Sanchey                 1:29:46       0:22 
    3    239 PINSARD, Florian             96 7715IF AS SAMOIS                  1:33:57       4:33 
    4    323 Stettler, Silvan             95 10054PO OLG Thun                  1:43:14      13:50 
    5     38 MADEC-GUILLOT, Théo          96 2105BO ADOChenôve                 1:49:59      20:35 
    6    322 Stettler, Andrin             96 10054PO OLG Thun                  1:59:39      30:15 
    7    126 DESREUMAUX, Victor           94 6008PI NOYON CO                   2:03:15      33:51 
    8     61 RUDKIEWICZ, Martin           95 2508FC BALISE 25                  2:36:40    1:07:16 

         265 SIAUD, Ulysse                96 8311AZ POLES                           pm            



H21et+  (26/26 Résultats provisoires  14:2 

    1    170 BEILL, Cédric                93 6804AL COColmar                   1:29:04       0:00 
    2    255 FUCHS, Baptiste              87 7720IF TOM MEAUX                  1:29:33       0:29 
    3     97 GARDE, Yoann                 84 4203RA OE42                       1:33:19       4:15 
    4    222 BARTHELEMY, Matthieu         82 7309RA COCS                       1:35:21       6:17 
    5     98 BOURRIN, Jean-Baptiste       79 4203RA OE42                       1:37:37       8:33 
    6     74 SOUVRAY, Clément             87 3708CE ASF VTT                    1:45:49      16:45 
    7    171 SCHMIDT-MORGENROTH, Jacque   93 6804AL COColmar                   1:49:19      20:15 
    8    244 PINSARD, Nicolas             93 7715IF AS SAMOIS                  1:52:26      23:22 
    9     82 COCHEY, Benoit               77 3810RA ORIENTALP                  1:55:34      26:30 
   10    148 DESREUMAUX, Arthur           93 6008PI NOYON CO                   2:01:13      32:09 
   11     52 GUINOT, Rémi                 92 2108BO Talant SO                  2:03:27      34:23 
   12    252 RORA, Sébastien              86 7719IF ERCO                       2:04:49      35:45 
   13    150 SOLIER, Judicael             82 6008PI NOYON CO                   2:06:00      36:56 
   14     62 MOUTENET, Olivier            80 2508FC BALISE 25                  2:06:10      37:06 
   15    190 SCHNEBELEN, Julien           78 6806AL COBuhl.Florival            2:06:24      37:20 
   16    158 HARNIST, Mathieu             77 6803AL COM                        2:12:34      43:30 
   17    254 TIRBOIS, Miguel              79 7719IF ERCO                       2:15:38      46:34 
   18    281 COUDRAY, Pieryves            84 8404PR OPA                        2:16:42      47:38 
   19    301 MARTIN, Joël                 77 8904BO CARTO                      2:19:28      50:24 
   20     63 AMRI, Karim                  79 2508FC BALISE 25                  2:27:12      58:08 
   21     65 BESSOT, Nicolas              79 2508FC BALISE 25                  2:34:11    1:05:07 
   22    295 COUVAL, Thomas               92 8807LO LO Sanchey                 2:35:04    1:06:00 
   23     66 THEBAULT, Francois           80 2508FC BALISE 25                  2:35:53    1:06:49 
   24    197 JEHL, Julien                 75 6911RA CSMR                       2:54:28    1:25:24 
   25    206 GUILLOT, Maxime              93 7004FC V.H.S.O.                   3:02:20    1:33:16 

         207 MEYNIER, François            90 7004FC V.H.S.O.                        pm            



H21et+C  (4/4) Résultats provisoires  14:2 

    1    165 MEYER, Kirian                84 6804AL COColmar                   1:33:09       0:00 
    2    248 MECHINET, David              84 7719IF ERCO                       1:48:17      15:08 
    3    202 DEBRUYNE, Jean-Philippe      76 7004FC V.H.S.O.                   1:52:05      18:56 
    4     13 BRUN, Matthieu               79 1311PR Chat'O                     3:01:16    1:28:07 



H40et+  (48/48 Résultats provisoires  14:2 

    1    235 TOUSSAINT, Stéphane          70 7703IF CSLG MELUN                 1:36:30       0:00 
    2    277 RAICHON, Sebastien           72 8404PR OPA                        1:39:53       3:23 
    3    132 THIERY, Sebastien            72 6008PI NOYON CO                   1:44:29       7:59 
    4    278 BOUCHUT, Vincent             74 8404PR OPA                        1:44:34       8:04 
    5    128 GONDCAILLE, Laurent          71 6008PI NOYON CO                   1:53:15      16:45 
    6    119 VIRY, Frederic               66 5407LO SO Luneville               1:58:33      22:03 
    7    106 VALENTIN, Denis              72 4709AQ PSNO                       1:59:38      23:08 
    8     76 BERNARD, Pierre              65 3810RA ORIENTALP                  2:00:20      23:50 
    9    152 PHILIPPE, Eudes              67 6701AL COSE                       2:01:22      24:52 
   10    113 VERDENAL, Benoit             69 5402LO SCAPA NANCY                2:01:31      25:01 
   11    208 CHEVREUX, Emmanuel           72 7109BO Givry SO                   2:04:36      28:06 
   12    105 MAIGRE, Cyril                74 4709AQ PSNO                       2:04:49      28:19 
   13    214 SILVESTRE, Eric              66 7305RA ECHO 73                    2:06:45      30:15 
   14    134 VAYSSAT, Gilles              68 6008PI NOYON CO                   2:06:51      30:21 
   15    276 BAVEREL, Fabrice             69 8404PR OPA                        2:09:40      33:10 
   16    153 PHILIPPE, Renaud             70 6701AL COSE                       2:11:43      35:13 
   17     99 LAFANECHERE, Thierry         70 4204RA Boussole en F.             2:12:08      35:38 
   18    140 CRETE, Rémi                  68 6008PI NOYON CO                   2:13:38      37:08 
   19     79 GILI, Bruno                  65 3810RA ORIENTALP                  2:13:58      37:28 
   20     80 DUMONT, Eric                 68 3810RA ORIENTALP                  2:16:29      39:59 
   21    198 BETTINGER, J-Michel          66 7004FC V.H.S.O.                   2:20:56      44:26 
   22    296 LUTHRINGER, Francois         65 8809LO HVO                        2:21:04      44:34 
   23    273 GRANDIN, Stéphane            68 8404PR OPA                        2:22:27      45:57 
   24     83 LONCHAMPT, Franck            74 3913FC O'JURA                     2:22:48      46:18 
   25    116 MARSOT, Romain               73 5402LO SCAPA NANCY                2:28:24      51:54 
   26    187 DOTT, Pascal                 68 6806AL COBuhl.Florival            2:29:29      52:59 
   27     22 CARETTE, Emmanuel            65 2104BO Vallée Ouche OR            2:30:03      53:33 
   28    260 RAUTURIER, Christophe        66 7807IF GO78                       2:30:09      53:39 
   29    263 MORAND, Jean-Philippe        71 7807IF GO78                       2:30:50      54:20 
   30    189 BERNARD MOES, Olivier        70 6806AL COBuhl.Florival            2:31:12      54:42 
   31    251 BEDRY, Sylvain               66 7719IF ERCO                       2:32:16      55:46 
   32     96 THOURET, Hervé               74 4203RA OE42                       2:34:17      57:47 
   33    299 COMMARET, Alain              66 8904BO CARTO                      2:37:20    1:00:50 
   34    145 DENOUAL, Jean-Luc            68 6008PI NOYON CO                   2:38:22    1:01:52 
   35    310 EDIAR, Michel                71 9109IF COPS 91                    2:39:50    1:03:20 
   36      5 GALLOIS, Marc                72 0207PI VO                         2:46:36    1:10:06 
   37     91 COUCHOUD, Philippe           66 4203RA OE42                       2:47:22    1:10:52 
   38    258 FEUVRIER, Luc                66 7807IF GO78                       3:01:00    1:24:30 
   39    232 DESCOURVIERES, Didier        70 7407RA SOS GO                     3:03:40    1:27:10 
   40    318 LANCHAIS, Emmanuel           71 10051PO Thierache sport natur     3:07:05    1:30:35 
   41    306 CUNIN, Bruno                 74 9006FC RAMBO                      3:13:21    1:36:51 
   42    305 LEDI, Jean-Michel            66 9006FC RAMBO                      3:25:38    1:49:08 
   43    300 DUPERTUIS, Marc              67 8904BO CARTO                      3:29:45    1:53:15 
   44    261 DUHAZE, Jérôme               74 7807IF GO78                       3:33:03    1:56:33 

         211 BODY, J-Laurent              69 7305RA ECHO 73                         pm            
         200 GUILLOT, Bruno               65 7004FC V.H.S.O.                        pm            
         315 GIGNAC, Philippe             73 10035PO Non licencié                   pm            
         154 VOGELEISEN, Alexandre        74 6707AL ASOP ERSTEIN                   abs            



H40et+C  (6/6) Résultats provisoires  14:2 

    1     81 REYNAUD, Cedric              73 3810RA ORIENTALP                  1:10:56       0:00 
    2    256 SELLIER, J-Marc              70 7722IF ASSAP 77                   1:11:10       0:14 
    3     90 GINER, Johanne               74 4203RA OE42                       1:35:02      24:06 
    4    230 GINTZBURGER, François        67 7407RA SOS GO                     1:36:55      25:59 
    5      4 LEGROS, Xavier               68 0207PI VO                         1:52:25      41:29 
    6     15 DUBOST, Pascal               61 2104BO Vallée Ouche OR            2:16:26    1:05:30 



H50et+  (40/40 Résultats provisoires  14:2 

    1    298 LALEVEE, Jean-Charles        60 8903BO YCONE-Sens                 1:07:42       0:00 
    2    224 DENAIX, Michel               60 7403RA CSA-EMHM                   1:12:40       4:58 
    3    215 TREVISAN, Georges            62 7305RA ECHO 73                    1:13:30       5:48 
    4    177 POIRETTE, Joel               63 6806AL COBuhl.Florival            1:16:18       8:36 
    5    213 GARCIN, FRANCK               58 7305RA ECHO 73                    1:18:27      10:45 
    6    241 PINSARD, Frédéric            64 7715IF AS SAMOIS                  1:20:05      12:23 
    7     21 LALEVEE, Jean-David          63 2104BO Vallée Ouche OR            1:25:05      17:23 
    8    312 GROSHENS, Didier             62 9202IF Garde Rép.                 1:30:26      22:44 
    9    250 RORA, Jose                   60 7719IF ERCO                       1:32:02      24:20 
   10    102 GUIBERT, Laurent             62 4504CE ASCO ORLEANS               1:32:36      24:54 
   11     33 ROCHER, J-Marc               60 2105BO ADOChenôve                 1:32:53      25:11 
   12    160 LORANG, Francois             64 6804AL COColmar                   1:34:13      26:31 
   12     18 PROST, Christian             56 2104BO Vallée Ouche OR            1:34:13      26:31 
   14    220 LEGRAND, Bruno               59 7305RA ECHO 73                    1:35:25      27:43 
   15    291 JACQUET, Alain               60 8807LO LO Sanchey                 1:35:49      28:07 
   16    164 RAVENEL, Philippe            63 6804AL COColmar                   1:37:45      30:03 
   17    217 FELTRIN, Thierry             59 7305RA ECHO 73                    1:42:09      34:27 
   18    104 BAILLY, Philippe             63 4601MP FiNO46                     1:45:03      37:21 
   19    173 HANAUER, Jean Marie          64 6806AL COBuhl.Florival            1:47:15      39:33 
   20    162 MEYER, J-Marc                59 6804AL COColmar                   1:48:32      40:50 
   21    101 REINEN, Franck               64 4504CE ASCO ORLEANS               1:49:47      42:05 
   22    334 DEMAISON, Guy                59 7004FC V.H.S.O.                   1:51:42      44:00 
   23    285 DUPOIRIEUX, Gilles           58 8807LO LO Sanchey                 1:55:12      47:30 
   24    223 PINEL, Patrick               61 7403RA CSA-EMHM                   1:57:15      49:33 
   25     69 BATTISTA, J-Francois         55 3308AQ SAGC CESTAS                1:57:18      49:36 
   26    174 HUEBER, Francois             60 6806AL COBuhl.Florival            2:00:05      52:23 
   27    122 LEROY, Jacques               55 5907NO T.A.D.                     2:02:11      54:29 
   28     34 CLERC, Gaston                57 2105BO ADOChenôve                 2:02:51      55:09 
   29    324 Stettler, Martin             59 10054PO OLG Thun                  2:07:57    1:00:15 
   30    286 DULIEUX, Francis             56 8807LO LO Sanchey                 2:11:31    1:03:49 
   31    195 MAZARD, J-Pierre             55 6911RA CSMR                       2:11:48    1:04:06 
   32    287 PETITNICOLAS, Michel         63 8807LO LO Sanchey                 2:15:29    1:07:47 
   33    307 FRATINI, Bruno               58 9006FC RAMBO                      2:30:17    1:22:35 
   34     75 AMORICH, Bruno               59 3810RA ORIENTALP                  2:38:15    1:30:33 
   35    107 MONESTES, François           62 4709AQ PSNO                       2:41:46    1:34:04 

         236 REUT, Christian              59 7715IF AS SAMOIS                       pm            
          31 LAURIN, Patrice              63 2105BO ADOChenôve                     abs            
         259 JOUVE, Bernard               60 7807IF GO78                           abs            
          36 GARROT, Pascal               62 2105BO ADOChenôve                     abs            
         242 HERMET, Andre                56 7715IF AS SAMOIS                      abs            



H60et+  (23/23 Résultats provisoires  14:2 

    1    114 AUBRY, Maurice               50 5402LO SCAPA NANCY                  57:03       0:00 
    2    203 MARCHAL, Didier              51 7004FC V.H.S.O.                   1:04:33       7:30 
    3    163 OUDIN, Bernard               52 6804AL COColmar                   1:07:21      10:18 
    4    308 STRIBEAU, Michel             52 9006FC RAMBO                      1:07:34      10:31 
    5    194 DECHAVANNE, J-Francois       51 6911RA CSMR                       1:09:23      12:20 
    6     70 BEZIRDJOGLOU, Philippe       53 3308AQ SAGC CESTAS                1:11:17      14:14 
    7    233 GUILLON, Alain               50 7701IF CSA CNSD                   1:11:33      14:30 
    8    112 FATH, Jean-Marie             54 5402LO SCAPA NANCY                1:14:30      17:27 
    9     39 MASSON, Michel               50 2105BO ADOChenôve                 1:17:27      20:24 
   10    284 ETIENNE, Dominique           52 8807LO LO Sanchey                 1:17:33      20:30 
   11     12 TAILLANDIER, Guy             45 0801CA OSCM                       1:23:32      26:29 
   12     17 MANO, Claudio                49 2104BO Vallée Ouche OR            1:24:10      27:07 
   13    167 BAGUEREY, Gilles             54 6804AL COColmar                   1:30:59      33:56 
   14     49 COLOMBET, Christian          45 2108BO Talant SO                  1:33:11      36:08 
   15     73 SOUVRAY, Michel              53 3708CE ASF VTT                    1:35:39      38:36 
   16     50 MARCHAL, Yves                47 2108BO Talant SO                  1:36:27      39:24 
   17     29 VUILLET, Christian           46 2105BO ADOChenôve                 1:37:55      40:52 
   18    172 BOEHM, Yves                  54 6806AL COBuhl.Florival            1:38:49      41:46 
   19    120 ZEHNTER, Raymond             50 5415LO LOJ                        1:43:18      46:15 
   20    216 BOURLIER, Pierre-Henri       51 7305RA ECHO 73                    1:52:03      55:00 
   21    240 CHARIAU, Michel              48 7715IF AS SAMOIS                  1:53:01      55:58 
   22     53 GILLIARD, Pierre             46 2407AQ POP                        2:10:59    1:13:56 

   nc    317 Bonafini, Marco              51 10042PO Thoemus Team OLG Bern     1:20:12            



H70et+  (5/5)  Résultats provisoires  14:2 

    1     88 GERBAUT, J-Pierre            41 4012AQ B.R.O.S                    1:19:26       0:00 
    2     14 ATTARD, J-Louis              44 1403NM O. CAENNAISE               1:30:41      11:15 
    3     47 GILQUIN, Gérard              41 2108BO Talant SO                  1:52:49      33:23 
    4    283 BLAUDEZ, Alain               43 8807LO LO Sanchey                 2:54:27    1:35:01 

          71 LARMINACH, Andre             42 3308AQ SAGC CESTAS                     pm            



D-de10  (8/8)  Résultats provisoires  14:2 

    1     64 WYMER, Alyssia               05 2508FC BALISE 25                    21:26       0:00 
    2    109 VALENTIN, Laure              04 4709AQ PSNO                         26:59       5:33 
    3     24 ZAHN, Clara                  04 2104BO Vallée Ouche OR              31:21       9:55 
    4    146 GONDCAILLE, Lou              05 6008PI NOYON CO                     36:57      15:31 
    5     11 MALARD, Yaëlle               06 0207PI VO                           41:01      19:35 
    6     87 VINCENT, Chloé               05 3913FC O'JURA                       42:40      21:14 

   nc    147 VILLAR-THIERY, Faustine      08 6008PI NOYON CO                     42:39            
   nc    156 VOGELEISEN, Lilou            07 6707AL ASOP ERSTEIN                 50:45            



H-de10  (7/7)  Résultats provisoires  14:2 

    1    288 BLOT, Timothy                04 8807LO LO Sanchey                   18:15       0:00 
    2    151 VAYSSAT, Mathieu             04 6008PI NOYON CO                     20:27       2:12 
    3    144 VILLAR-THIERY, Aubin         06 6008PI NOYON CO                     24:29       6:14 
    4    225 PINEL, Thibault              04 7403RA CSA-EMHM                     28:32      10:17 
    5    313 MARSOT, Antonin              05 10002PO Non licencié                32:27      14:12 
    6     95 GINER, Gaspar                04 4203RA OE42                         42:02      23:47 
    7    209 CHEVREUX, Elouan             06 7109BO Givry SO                     54:16      36:01 



OPEN D  (2/2)  Résultats provisoires  14:2 

    1    221 GAUDRILLIER, Laurence        75 7305RA ECHO 73                    1:40:56       0:00 
    2    304 ASMUSSEN, Pascal             60 9006FC RAMBO                      1:54:42      13:46 



