2014 Départementale Apremont Ouestdim. 23/11/2014 15:59
Résultats provisoirescréé par: OE2003 © Stephan Krämer 2008

   Pl ° dép. Nom                          Né Club                              Temps 



Circuit A Homm Résultats provisoires  15:5 

    1        TINCHANT Johann              82 2517FC OTB                        56:40 
    2        RAIMBAULT Juste              89 7703IF CSLG MELUN                 58:17 
    3        LOUVET Franck                71 1905LI Corrèze C.O                59:11 
    4        MAURIES Benjamin             80 7807IF GO78                       59:39 
    5        GUIOT Alexis                 80 4504CE ASCO ORLEANS             1:00:46 
    6        GILLARD Hugues               64 7716IF BALISE 77                1:13:17 
    7        PACHER Romain                83 9202IF Garde Rép.               1:13:52 
    8        CLOUZEAU DAMIEN              95 1601PC CCO FEUILLADE            1:15:21 
    9        GASNOT Laurent               68 7807IF GO78                     1:15:28 
   10        JOURDANA Sylvain             94 4705AQ N.O.R.D.                 1:15:35 
   11        VASSEUR Julien               76 3502BR CRCO                     1:17:56 
   12        LANNEZVAL Yann               72 2517FC OTB                      1:19:48 
   13        THONIER Bruno                68 7807IF GO78                     1:22:45 
   14        RAIMBAULT Philippe           93 7716IF BALISE 77                1:24:32 
   15        MOREL Olivier                76 7707IF OPA MONTIGNY             1:27:18 
   16        GASTON Guillaume             87 4705AQ N.O.R.D.                 1:27:39 
   17        AUFFRAY Nicolas                 NL TERRE                        1:28:04 
   18        BOS Gérard                   69 7807IF GO78                     1:31:34 
   19        MONTAGARD Frederic           72 7808IF ASMB-CO                  1:35:13 
   20        HALLAY Dominique             86 7709IF USM/CO                   1:37:59 
   21        PONCEAU Damien                  NL TERRE                        1:38:24 
   22        WU Thierry                   71 7808IF ASMB-CO                  1:38:29 
   23        TOUZEAU Eric                 73 9211IF DSA                      1:39:58 
   24        GRANCOIN Marc                64 7807IF GO78                     1:42:13 
   25        PINSARD Nicolas              93 7715IF AS SAMOIS                1:42:29 
   26        MERMET Damien                59 7707IF OPA MONTIGNY             1:42:57 
   27        NAVILLE Thierry              68 9209IF Raid-Up                  1:44:49 
   28        FAUQUANT Jean-Marie          70 7807IF GO78                     1:46:02 
   29        ZANOLIN Gérémy                  NL TERRE                        1:52:18 

             JESTIN Eric                  64 7716IF BALISE 77                     pm 
             MARGUET Xavier                  NL TERRE                             pm 



Circuit B Homm Résultats provisoires  15:5 

    1        RAUTURIER Christophe         66 7807IF GO78                     1:01:14 
    2        PANNIER Pascal               70 7807IF GO78                     1:02:53 
    3        LEGRAND Timothée             97 7707IF OPA MONTIGNY             1:06:15 
    4        DREANO Benjamin              97 7715IF AS SAMOIS                1:10:04 
    5        DELAUME J-Marc               71 7715IF AS SAMOIS                1:11:14 
    6        MARTIN Joël                  77 8904BO CARTO                    1:12:20 
    7        DOURDOU-VARRON Malo          98 9404IF AS IGN                   1:12:36 
    8        ROINE Emmanuel               71 7715IF AS SAMOIS                1:19:30 
    9        ROULLEAUX Alain              65 9105IF COLE                     1:22:02 
   10        TROTTIER Antoine             97 7707IF OPA MONTIGNY             1:23:05 
   11        ANTIPEROVITCH Dmitri         70 7716IF BALISE 77                1:25:03 
   12        GODEFROY Simon               97 7707IF OPA MONTIGNY             1:27:16 
   13        VERGE Marc                   67 1801CE EMB BOURGES              1:30:48 
   14        FARGANEL Thierry             58 9105IF COLE                     1:33:29 
   15        BONNARD Stephane             75 7717IF JSFG CO                  1:34:46 
   16        COLLIN Pierre                69 8903BO YCONE-Sens               1:36:04 
   17        DEVILLIERS Laurent           71 7717IF JSFG CO                  1:38:18 
   18        MAILLET Xavier               70 8904BO CARTO                    1:41:26 
   19        OBLED Sébastien              74 7807IF GO78                     1:42:49 
   20        PARIS Bertrand               66 7716IF BALISE 77                1:44:09 
   21        DROUARD Rémi                    NL TERRE                        1:47:24 
   22        FAUCHEUX Cédric              89 7807IF GO78                     2:01:21 
   23        HOLL Nicolas                 83 6804AL COColmar                 2:02:03 

             BEDRY Sylvain                66 7719IF ERCO                          pm 
             ESNAULT Cedric               77 9404IF AS IGN                        pm 
             PARIS Antoine                97 7716IF BALISE 77                     pm 



Circuit B Dame Résultats provisoires  15:5 

    1        VARRON Stephanie             70 9404IF AS IGN                   1:10:40 
    2        CURZIO Lucia                 91 9404IF AS IGN                   1:12:40 
    3        NAF Flavia                   91 7512IF RO'Paris                 1:27:08 
    4        DIDOU Sophie                 89 9105IF COLE                     1:29:18 
    5        SONNOIS Aurèle               84 8904BO CARTO                    1:33:53 
    6        HERVE-JOUSSE Odile           55 9109IF COPS 91                  1:57:24 



Circuit C Homm Résultats provisoires  15:5 

    1        HEROUARD Thierry             63 7703IF CSLG MELUN                 56:38 
    2        DUBOIS Philippe              59 7709IF USM/CO                     56:47 
    3        BEAUDEUX Philippe            62 1801CE EMB BOURGES                58:58 
    4        RORA Jose                    60 7719IF ERCO                       59:50 
    5        DANTIN Christophe            81 7720IF TOM MEAUX                1:00:07 
    6        ESTIVAL J-Luc                59 7709IF USM/CO                   1:00:38 
    7        DEVERRIERE Christian         63 7807IF GO78                     1:02:32 
    8        GODEFROY Rene                58 7707IF OPA MONTIGNY             1:02:36 
    9        SANCHEZ Georges              55 7807IF GO78                     1:04:00 
   10        DEROSIN Gilles               61 7707IF OPA MONTIGNY             1:04:57 
   11        DELAVEAU Patrice             62 7722IF ASSAP 77                 1:09:58 
   12        LECONTE Gilbert              60 7716IF BALISE 77                1:13:58 
   13        HERMET Andre                 56 7715IF AS SAMOIS                1:14:19 
   14        PIGACHE Eric                 62 7707IF OPA MONTIGNY             1:14:28 
   15        GARDEUR Julien               80 7716IF BALISE 77                1:17:00 
   16        LOISEL Samuel                61 9105IF COLE                     1:17:57 
   17        COUTURIER Claude             53 9502IF ACBeauchamp              1:19:52 
   18        MARION damien                61 7716IF BALISE 77                1:24:58 
   19        DELAGE J-Gilles              59 7709IF USM/CO                   1:27:17 
   20        BESEGAI Luc                  56 9213IF LOA                      1:36:56 
   21        GLASSET Jean-Luc             59 7807IF GO78                     1:40:15 
   22        TOMASSI Jean Marc            64 7719IF ERCO                     1:40:31 
   23        COMBAT Bruno                 58 7709IF USM/CO                   1:44:46 
   24        MOULET Nicolas               69 2517FC OTB                      1:44:47 
   25        SYLVESTRE Wilfrid            59 1801CE EMB BOURGES              1:45:13 
   26        LELOUP Philippe              55 7808IF ASMB-CO                  1:49:23 
   27        KARPYN Christian             57 7703IF CSLG MELUN               2:06:12 
   28        BARTEL Jérome                   NL TERRE                        2:21:58 

             THIVEL Damien                   NL TERRE                             pm 
             DEBRABANDERE Gilles          55 7717IF JSFG CO                       pm 
             ROBBE Jean-Marc              57 7723IF ANSA                          pm 
             PINSARD Frédéric             64 7715IF AS SAMOIS                     pm 



Circuit C Dame Résultats provisoires  15:5 

    1        VANNIER Valerie              77 7703IF CSLG MELUN                 54:32 
    2        ROULLEAUX Maeva              91 9105IF COLE                     1:09:42 
    3        LOUVET Eloise                83 7707IF OPA MONTIGNY             1:16:22 
    4        PETIT Guyonne                54 7808IF ASMB-CO                  1:24:07 
    5        RINTJEMA Carole              81 7719IF ERCO                     1:29:10 
    6        VARRON Isabelle              64 7717IF JSFG CO                  1:33:34 
    7        TOUZAIN ROULLEAUX Isabelle   62 9105IF COLE                     1:35:33 
    8        FOURNIER Juliette            81 9109IF COPS 91                  1:43:15 
    9        WU Christine                 71 7808IF ASMB-CO                  1:53:26 
   10        PERDRIAT Delphine            77 8904BO CARTO                    1:55:33 
   11        DHERVE Gwénaëlle             71 7807IF GO78                     2:01:52 
   12        LAURENT Lolita               90 7512IF RO'Paris                 2:04:49 
   13        DIDOU Susanna                62 9105IF COLE                     2:29:45 



Circuit D Homm Résultats provisoires  15:5 

    1        LECONTELLEC Jozef            99 2906BR BO                         33:42 
    2        ERBLAND Thomas               99 9105IF COLE                       33:58 
    3        LEGRAND Mathis               98 7707IF OPA MONTIGNY               38:29 
    4        JOLLY Antoine                71 7807IF GO78                       40:46 
    5        MOULET Quentin               00 2517FC OTB                        40:56 
    6        KLEIN Pierre                 51 7701IF CSA CNSD                   42:00 
    7        TOUSSAINT Tom                99 7703IF CSLG MELUN                 43:28 
    8        ANTIPEROVITCH Valentin       99 7716IF BALISE 77                  44:00 
    9        DUROCHER Noé                 99 7707IF OPA MONTIGNY               44:08 
   10        PREVOST Patrick              53 7707IF OPA MONTIGNY               45:33 
   11        HEROUARD Yuri                99 7707IF OPA MONTIGNY               46:04 
   12        GUILLON Alain                50 7701IF CSA CNSD                   46:08 
   13        LOTT Frederic                94 7707IF OPA MONTIGNY               48:14 
   14        ERBLAND Emmanuel             71 9105IF COLE                       51:12 
   15        ROUX Corentin                98 7703IF CSLG MELUN                 51:55 
   16        BEGUINOT Julien              99 5702LO CSAG METZ                  52:43 
   17        BARDES Philippe              54 7701IF CSA CNSD                   54:11 
   18        LANDEL Pierre                   NL TERRE                          55:00 
   19        D'HARBOULLE Maxime           99 7707IF OPA MONTIGNY               56:06 
   20        SZECHENYI Edmond             42 9105IF COLE                       56:44 
   21        GARIN Gilles                 63 9105IF COLE                       56:57 
   22        MARTIN Gilbert               52 9404IF AS IGN                   1:00:59 
   23        RAIMBAULT Louis              57 7715IF AS SAMOIS                1:01:34 
   24        LEHUP Jérome                 75 8903BO YCONE-Sens               1:03:31 
   25        DELAVEAU Alexis              99 7722IF ASSAP 77                 1:03:47 
   26        DUTERAGE Christian           66 7807IF GO78                     1:04:06 
   27        COMBAT Alexandre             98 7709IF USM/CO                   1:07:50 
   28        LOUAT Aime                   50 8903BO YCONE-Sens               1:08:20 
   29        CHARIAU Michel               48 7715IF AS SAMOIS                1:08:26 
   30        GIESI Maurice                61 7709IF USM/CO                   1:11:45 
   30        COLLIN Paul                  98 8903BO YCONE-Sens               1:11:45 
   32        CALDELAN Charles                NL TERRE                        1:12:31 
   33        DUPRE Jacques                50 7722IF ASSAP 77                 1:18:41 
   34        BLANQUART Marc                  NL TERRE                        1:27:48 
   35        HADROSSEK Philippe           65 9109IF COPS 91                  1:55:28 
   36        MAGNY Eric                   61 8903BO YCONE-Sens               2:36:17 



Circuit D Dame Résultats provisoires  15:5 

    1        OLIVIER Sandra               68 7716IF BALISE 77                  40:49 
    2        GIRE Camille                 57 7707IF OPA MONTIGNY               43:03 
    3        ANTOINE-DELAUME Sophie       70 7715IF AS SAMOIS                  43:06 
    4        CHARDOT Julia                94 7807IF GO78                       46:41 
    5        MISZOVITS Andrea             74 7707IF OPA MONTIGNY               48:38 
    6        ERBLAND Christine            72 9105IF COLE                       50:14 
    7        JANSSON Jeanette             68 7807IF GO78                       52:42 
    8        LEHUP Elisabeth              74 8903BO YCONE-Sens               1:03:46 
    9        SUARD Raphaëlle              90 7807IF GO78                     1:04:16 
   10        AUBRIOT Sandrine             70 8903BO YCONE-Sens               1:05:21 
   11        MOLINIER Frederique          60 9105IF COLE                     1:06:34 
   12        MANGIONE Aline               85 7707IF OPA MONTIGNY             1:07:11 
   13        ROUMY Laurence                  NL TERRE                        1:07:25 
   14        ROUGIER Sandra               72 7808IF ASMB-CO                  1:09:22 
   15        RAUTURIER Nathalie           66 7807IF GO78                     1:18:08 
   16        CHARDOT Ulrike               64 7807IF GO78                     1:18:12 
   17        GRANCOIN Claire                 NL TERRE                        1:19:43 
   18        FLAMENT Faustine             89 4504CE ASCO ORLEANS             1:26:11 



Circuit E Homm Résultats provisoires  15:5 

    1        PANNIER Axel                 01 7807IF GO78                       27:20 
    2        SOL Michel                   48 7707IF OPA MONTIGNY               32:26 
    3        HAMON Patrick                49 7716IF BALISE 77                  32:53 
    4        LANNEZVAL Korentin           01 2517FC OTB                        33:57 
    5        BEDRY Jason                  01 7719IF ERCO                       34:02 
    6        SIMONET Jean                 42 7707IF OPA MONTIGNY               34:16 
    7        GARIN Paul                   99 9105IF COLE                       38:40 
    8        TESSIER Daniel               48 7709IF USM/CO                     39:58 
    9        MARION-MIRACA Kilian         00 7716IF BALISE 77                  41:55 
   10        WERKOFF Cyprien              00 7703IF CSLG MELUN                 44:18 
   11        ANTIPEROVITCH Dennis         01 7716IF BALISE 77                  45:18 
   12        MAUBORGNE Xavier                NL TERRE                          48:16 
   13        CHAMBOREDON François         53 7716IF BALISE 77                  50:28 
   14        BIRON Carl                      NL TERRE                          53:49 
   15        TEDOLDI Arnaud               65 7707IF OPA MONTIGNY               57:16 
   16        AUBERT Fabrice               55 4504CE ASCO ORLEANS             1:01:09 
   17        FAUQUANT Riwal               02 7807IF GO78                     1:16:11 
   18        PETRISOT Benoit                 NL TERRE                        1:16:28 



Circuit E Dame Résultats provisoires  15:5 

    1        ESTIVAL Solene               98 7709IF USM/CO                     28:18 
    2        PREVOST Pascale              57 7707IF OPA MONTIGNY               31:51 
    3        CLET Arlette                 63 7709IF USM/CO                     35:31 
    4        THONIER Fanny                01 7807IF GO78                       39:27 
    5        BEAUDEUX Anny                61 1801CE EMB BOURGES                42:10 
    6        RORA Isabelle                63 7719IF ERCO                       42:54 
    7        LIJOUR Lydie                 63 7716IF BALISE 77                  43:47 
    8        BRET Dominique               58 9504IF 9504 MJC                   44:03 
    9        GOURRIER-VARRON Nine         99 9404IF AS IGN                     44:36 
   10        BRUNEL Marie-Jo              52 8903BO YCONE-Sens                 49:19 
   11        LECONTE Sylvie               60 7716IF BALISE 77                  51:07 
   12        WU Amandine                  01 7808IF ASMB-CO                    52:48 
   13        VILLAME Uli                  64 7719IF ERCO                       52:58 
   14        MAUBORGNE Carole                NL TERRE                          53:10 
   15        DEBRABANDERE Claudine        55 7717IF JSFG CO                  1:01:25 
   16        ROSSI Edith                  63 9404IF AS IGN                   1:01:48 
   17        MEY Milena                   86 7716IF BALISE 77                1:03:39 
   18        TESSIER Ariane               54 7709IF USM/CO                   1:05:23 
   19        VALENTIN Alison              99 2517FC OTB                      1:08:10 
   20        LORENZO Véronique               NL TERRE                        1:08:27 
   21        DUBOIS Sylvie                57 7709IF USM/CO                   1:08:29 
   22        BERTHOIS Auriane                NL TERRE                        1:09:05 
   23        VARDANEGA Odile              53 7707IF OPA MONTIGNY             1:12:30 
   24        DUTERAGE Catherine           60 7807IF GO78                     1:15:03 
   25        GLASSET Isabelle             59 7807IF GO78                     1:21:18 
   26        GERARDIN Marie-Pierre        78 9109IF COPS 91                  1:44:20 

             BIRON Florence                  NL TERRE                             pm 



Circuit F Homm Résultats provisoires  15:5 

    1        WU Cédric                    04 7808IF ASMB-CO                    24:00 
    2        FANET Mateo                  02 7716IF BALISE 77                  29:47 
    3        DIEUDONNE Roland             45 7808IF ASMB-CO                    38:06 
    4        VOUE Justin                  02 7716IF BALISE 77                  38:54 
    5        CRENN Christian              48 7808IF ASMB-CO                    39:16 
    6        ROCHE Aubin                  03 2517FC OTB                        48:05 
    7        MONTAGARD Grégoire           04 7808IF ASMB-CO                    52:41 
    8        PERES Loïc                   79 7716IF BALISE 77                1:08:08 



Circuit F Dame Résultats provisoires  15:5 

    1        TOUSSAINT Perrine            01 7703IF CSLG MELUN                 20:31 
    2        LANDEL Marthe                00 7707IF OPA MONTIGNY               24:01 
    3        DIEUDONNE Madeleine          47 7808IF ASMB-CO                    27:43 
    4        JOLLY-JANSSON Mélissa        04 7807IF GO78                       38:38 
    5        Vergé-Bronszewjki Cécile        NL TERRE                          43:09 



Circuit G Homm Résultats provisoires  15:5 

    1        VANNIER Ilian                05 7703IF CSLG MELUN                 16:06 
    2        ESNAULT François             05 9404IF AS IGN                     17:32 
    3        GILLARD Lucas                04 7716IF BALISE 77                  17:57 
    4        BERNIER Maël                 05 7703IF CSLG MELUN                 31:43 
    5        VERGE QUENTIN                06 1801CE EMB BOURGES                32:08 
    6        GUERINI Robin                07 7719IF ERCO                       39:01 
    7        MEIGNEN Rafaêl               05 7703IF CSLG MELUN                 39:35 
    8        HEROUARD Rudi                05 7703IF CSLG MELUN                 40:26 
    9        BUFFARD Corenthin               666 UNSS                          47:01 

             CATANESE Simon               02 7716IF BALISE 77                     pm 
             EL HOUSNI Nolan              06 7716IF BALISE 77                     pm 



Circuit G Dame Résultats provisoires  15:5 

    1        VANNIER Emie                 02 7703IF CSLG MELUN                 14:12 
    2        SIPOS Alexandrine            02 7716IF BALISE 77                  25:21 
    3        DETRE Madison                03 7703IF CSLG MELUN                 25:34 
    4        WERKOFF Marie                02 7703IF CSLG MELUN                 25:48 
    5        PANNIER Lucile               05 7807IF GO78                       27:36 
    6        GUERINI Alice                06 7719IF ERCO                       30:50 
    7        FAUQUANT Maïwenn             04 7807IF GO78                       33:06 
    8        PARIS Clémence                  NL TERRE                          33:25 
    9        MAZURANOK Dorian                666 UNSS                          43:17 
   10        ANTIPEROVITCH Tatiana           NL TERRE                          46:33 



Circuit Jalonn Résultats provisoires  15:5 

    1        DUPUIS Basile                06 7707IF OPA MONTIGNY               36:12 
    2        RONGERE Paul                 05 7719IF ERCO                       39:18 



Circuit Jalonn Résultats provisoires  15:5 

    1        JOLLY-JANSSON Sonia          07 7807IF GO78                       34:05 
    2        HADROSSEK-GERARDIN Alixe     04 9109IF COPS 91                    39:54 
    3        DELAUME Charlotte            07 7715IF AS SAMOIS                  40:02 
    4        VANNIER Alona                07 7703IF CSLG MELUN                 41:22 
    5        JOLLY-JANSSON Emma           07 7807IF GO78                       41:32