| LIGUE
d'ILE de FRANCE de COURSE d'ORIENTATION CALENDRIER 2015 Dernière mise à jour : 27/04/2015 Président : president@lifco.fr FEDERATION : http://ffco.asso.fr Conseiller Technique Sportif Régional : André HERMET ; 35, allée des Aubépines - 77210 AVON Tél/fax : 01 60 72 01 08 Portable : 06 87 32 22 99 Email : andrehermet@aol.com
|
|||||||||||
| Date | TYPE D'EPREUVE | Particularité | CN | F | J | I | LIEU | CARTE | FLECHAGE ROUTIER | ORGANISATEUR | CONTACT |
| dim.-4-janv. | |||||||||||
| sam-10-janv | RDE | Dourdan | |||||||||
| dim.-11-janv. | RDE | Dourdan | |||||||||
| dim.-18-janv. | Régionale 1 | x | Montceaux | Forêt de Montceaux | Entrée Est et Ouest de Trilport 77 sur la N3 | ||||||
| sam-24-janv | Départementale | MD - départ libre 13 à 15h | Fontainebleau | ? | ? | AS Samois | HERMET André - 0687732299 - andrehermet@aol.com | ||||
| sam-24-janv | Championnat Ligue MD O'VTT | MD - départs 13 à 15h | x | Fontainebleau | ? | ? | AS Samois | HERMET André - 0687732299 - andrehermet@aol.com | |||
| dim-25-janv | Départementale O'VTT | MD - départs 9 à 11h | x | Fontainebleau | ? | ? | AS Samois | HERMET André - 0687732299 - andrehermet@aol.com | |||
| dim-25-janv | Départementale | MD - départ libre entre 9 et 11h | Fontainebleau | ? | ? | AS Samois | HERMET André - 0687732299 - andrehermet@aol.com | ||||
| dim-1-fév | Départementale | x | Fontainebleau | Les Etroitures / Mont Aiveu 2 | Obélisque Fontainebleau | OPA Montigny | VARDANEGA Odile - 0164457043 / 0666843305 - odile.vardanega@free.fr |
||||
| sam-7-févr | Nuit du Castor | début de soirée | Marly le Roi | ? | ? | GO 78 | MERIGUET Fabien - 0130646958 / 0638426851 - fameriguet@gmail.com | ||||
| dim-8-fév | |||||||||||
| dim-15-fév | CF LD et Sprint O'Ski (Haute-Savoie – 74) | ||||||||||
| dim-22-fév | |||||||||||
| dim-1-mars | Départementale | Fontainebleau | Fontaine Denecourt | CNSD | |||||||
| dim-8-mars | Départementale | patrouille | x | Fontainebleau | Mare des Pressoirs 2 | Obélisque Fontainebleau | Balise 77 | OLIVIER Sandra - 0164242641 / 0620582982 - comitedirecteur@balise77.com | |||
| dim-15-mars | Nationale NO CO à pied (Seine-Maritime – 76) | ||||||||||
| sam-21-mars | COLE étoilé | Dourdan | Dourdan St Arnoult / La Bellette | D149/D836 | COLE | ERBLAND Christine - 0643748080 -christine.erbland@gmail.com | |||||
| dim-22-mars | Régionale 2 | x | Fontainebleau | Rocher de Corne Biche | Rond point Sud d'Arbonne la Forêt D64/D837 | CSLG Melun | VANNIER Bernard - 0164391151 / 0781762930 - ber,ardvic2@yahoo.fr | ||||
| sam-28-mars | Relais mixte | GO 78 | MERIGUET Fabien - 0130646958 / 0638426851 - fameriguet@gmail.com | ||||||||
| sam-28-mars | Balise de couleurs | ||||||||||
| dim-29-mars | Balise de couleurs | ||||||||||
| dim-29-mars | Régionale 3 | x | Aufargis | La Sablière | ? | GO 78 | |||||
| dim-5-avr | 3 Jours de Pâques (Haut-Rhin – 68) | ||||||||||
| dim-12-avr | Départementale - VO²3D | REPORTEE | Montlignon | Le Nid d'Aigle - Les Sapins Brûlés | D909 rue de Paris Montlignon | AC Beauchamp | RICARD BORCHORST Clarissa - 0662608292 - clarissa.borchorst@free.fr | ||||
| dim-12-avr | Nationale SE CO à pied (Puy-de-Dôme – 63) | ||||||||||
| sam-18-av | Nationale NO O'VTT (Seine-et-Marne – 77) | LD départ en masse-One man relay / qualif Europe et Monde | x | Fontainebleau | HERMET André - 0687732299 - andrehermet@aol.com | ||||||
| dim-19-avr | Nationale NO O'VTT (Seine-et-Marne – 77) | MD / qualif Europe et Monde | Fontainebleau | HERMET André - 0687732299 - andrehermet@aol.com | |||||||
| dim-19-avr | Départementale | même lieu que NO O'VTT | x | Fontainebleau | Apremont Ouest | Jonction D637 /D607 au lieu dit le Bas-Bréau | OPA Montigny | VARDANEGA Odile - 0164457043 / 0666843305 - odile.vardanega@free.fr | |||
| sam-25-avr | Départementale sprint - « Mini » à Paris | 1 circuit chronométré, 2 circuits découvertes, quizz culturel et labyrinthe | x | Paris | Lac Daumesnil | Métro/tram Porte Dorée | RO'Paris | Héloïse Cavalier – 0670462783 – president@raid-o-paris.org | |||
| dim-26-avr | |||||||||||
| dim-3-mai | Nationale SO CO à pied (Languedoc-Roussillon) | ||||||||||
| dim-10-mai | Championnat Régional des Clubs | Champcueil | Rocher du Duc | D948/D75 | CDCO 91 | ||||||
| dim-17-mai | CFC CO à pied (Haut-Rhin – 68) | ||||||||||
| me-20-mai | Trophée Saint Quentin 1 | Voisin le Bretonneaux | ? | ? | GO 78 | MERIGUET Fabien - 0130646958 / 0638426851 - fameriguet@gmail.com | |||||
| dim-24-mai | CFC O'VTT (Haut-Rhin – 68) | ||||||||||
| me-27-mai | Trophée Saint Quentin 2 | Orsay | Les coteaux de l'Yvette | COLE | ERBLAND Christine - 0643748080 -christine.erbland@gmail.com | ||||||
| sam-30-mai | Paris Intramur'O – Départementale sprint | sprint | Paris | ROParis | Http://www.raid-o-paris.org - president@raid-o-paris.org | ||||||
| dim-31-mai | Championnat Régional MD | x | x | Emerainville | Le Bois de Célie | A4 sortie 10 (Noisy-Richardets / Cité Descartes) | AS IGN | http://www.coasign.fr coasign@ign.fr | |||
| me-3-juin | Trophée Saint Quentin 3 | Chevreuse | Vossery | D906 sortie S Chevreuse | ASMBCO | HERTZOG Tristan - 0684611899 - secretaire@gmail.com | |||||
| sam-6-juin | Départementale (Jeux de Seine et Marne) | Sprint | Moret | Moret | ? | AS Samois | HERMET André - 0687732299 - andrehermet@aol.com | ||||
| dim-7-juin | Nationale NE CO à pied (Hautes-Vosges – 88) | ||||||||||
| me-10-juin | Départementale (jeux de Seine et Marne) | sprint | Moret | Sprint Moret | ? | AS Samois | HERMET André - 0687732299 - andrehermet@aol.com | ||||
| me-10-juin | Trophée Saint Quentin 4 | ? | ? | ? | GO 78 | MERIGUET Fabien - 0130646958 / 0638426851 - fameriguet@gmail.com | |||||
| dim-14-juin | Championnat Régional LD | x | Forêt de Nemours | Autoroute A6 sortie 16 Nemours | US Melun | DUBOIS Philippe - 0142428719 / 0687027625 - amavic@free.fr |
|||||
| me-17-juin | Trophée Saint Quentin 5 | Chevreuse | Bois de Méridon | D906 sortie S Chevreuse | ASMBCO | HERTZOG Tristan - 0684611899 - secretaire@gmail.com | |||||
| sam-20-juin | Départementale | Multi Sprint | Argenteuil | Parc du Cerisier | Rue des Allobroges Argenteuil | AC Beauchamp | LEFRANÇOIS Gérard - 067761188 - acbcotresorier@gmail.com | ||||
| sam-20-juin | Interzone O'VTT | ANNULEE | Fontainebleau | Centre Larchant | CNSD | GUILLON Alain - 0238928136 - cdco77.helene@wanadoo.fr | |||||
| dim-21-juin | Interzone O'VTT | ANNULEE | Fontainebleau | Obélisque de Fontainebleau | CNSD | GUILLON Alain - 0238928136 - cdco77.helene@wanadoo.fr | |||||
| dim-21-juin | Départementales | MD+Sprint | Larchant | Larchant | Centre Larchant | CNSD | GUILLON Alain - 0238928136 - cdco77.helene@wanadoo.fr | ||||
| me-24-juin | Trophée Saint Quentin 6 | Bois d'Arcy | Bois d'Arcy | ? | GO 78 | CHAUVINEAU Christine 0681088594 - Christine.chauvineau@free.fr | |||||
| sam-27-juin | Départementale "Zomb'in the dark" | course au score de nuit | x | Forêt de Nemours | Mer de Sable | Nemours | Balise 77 | OLIVIER Sandra - 0164242641 / 0620582982 - comitedirecteur@balise77.com | |||
| dim-28-juin | Départementale | 1 VTT, 2 pédestres : srpint et MD | Bouville | Rocher du Duc et Les Grands Avaux | D837 Bouville | COLE | ROULLEAUX Alain - 0603548067 - al.roulleaux@club-internet.fr |
||||
| sam-4-juil | Départementale | raid pédestre intégré au challenge national des CO ultra (?) | Meaux | Cartes autour de Meaux | ? | TOM + AS IGN | DANTIN Christophe - 0684834944 - christophedantin@yahoo.fr | sam-18-juil | Mini Paris Intramur'O | Départementale sprint | X |
Paris | Jardin du Luxembourg | RER Luxembourg | RO'Paris | CAVALIER Héloïse - 0670462783 - presidnet@raid-o-paris.org |
| dim-19-juil | |||||||||||
| dim-26-juil | 4 jours du Haut-Doubs = 23-26/07/15 | ||||||||||
| dim-2-août | |||||||||||
| dim-9-août | |||||||||||
| dim-16-août | |||||||||||
| dim-23-août | CF CO à pied (Corrèze – 19) = 17-23/08/15 | ||||||||||
| dim-30-août | |||||||||||
| dim-6-sept | Départementale | 2 sprints | Forêt de Meudon-Clamart | Parc Forestier de Clamart | Place du Garde 92140 Clamart | LOA | MATHELIER Christian - 0761274254 - christian.mathelier@gmail.com | ||||
| sam-12--sept | Départementale | 2 sprints | Draveil | Base de Loisirs du Port aux Cerises | COLE | ||||||
| dim-13-sept | CF LD O'VTT (Oise – 60) | ||||||||||
| dim-13-sept | Départementale VO²3D | Montlignon | Le Nid d'Aigle - Les Sapins Brûlés | D909 rue de Paris Montlignon | AC Beauchamp | RICARD BORCHORST Clarissa - 0662608292 - clarissa.borchorst@free.fr | |||||
| sam-19-sept | Raid Briard | Equipe de 2 | Pommeuse | Malvoisine N /Pommeuse confluence | JSFG CO | GIRARDIN Florian - 0678879409 -florian.cre@wanodoo.fr | |||||
| dim-20-sept | Championnat Régional Sprint | 2 sprints, nouvelle carte | x | x | Villiers sous Grez | Villiers sous Grez | Rond point Villiers sous Grez D63D/D104 | Balise 77 | OLIVIER Sandra - 0164242641 / 0620582982 - comitedirecteur@balise77.com | ||
| dim-27-sept | Régionale 4 | x | 78 | ? | ? | CDCO 78 | TAISSON Sandrine - 0615224017 - cd.yvelines@ffcorientation.fr | ||||
| dim-27-sept | CF MD et Sprint O'VTT (Loiret – 45) | ||||||||||
| dim-4-oct | Départementale | Multi Sprint | Champigny | Parc du Tremblay | AS IGN | http://www.coasign.fr coasign@ign.fr | |||||
| dim-11-oct | Régionale 5 | x | Saint Leu la Forêt | Les Sapins brûlés 3 | D192p Saint Leu la Forêt / Chauvry | AC Beauchamp | RICARD Gaël - 0628332733 - gael.ricard@free.fr |
||||
| sam-17-oct | Départementale | raid multisport | Bessancourt | ? | ? | Raid Life | BLAIRON Sylvain - 0613087199 - sylvain.blairon@gmail.com |
||||
| dim-18-oct | Régionale 6 | x | Forêt de Nemours | Le Ball Trap | A6 sortie Nemours | US Melun | DUBOIS Philippe - 0142428719 / 0687027625 - amavic@free.fr |
||||
| dim-25-oct | CNE et CF Sprint CO à pied (Loire – 42) | ||||||||||
| sam-31-oct | Départementale (relais finlandais) | 17h30 | Meaux | Le parc du Pâtis ou Beauval | ? | TOM | DANTIN Christophe - 0684834944 - christophedantin@yahoo.fr |
||||
| sam-7-nov | Départementale sprint (Etape 1 Challeng'O Paris) | Sprint urbain, à partir de 14h | Paris 1er | Jardin des Tuileries | ? | RO'Paris | CAVALIER Héloïse / LAURENT Lolita - 0670462783 - President@raid-o-paris.org |
dim-8-nov | Départementale | x | Fontainebleau | La grotte Beatrix 2 | Obélisque Fontainebleau | OPA Montigny | VARDANEGA Odile - 0164457043 / 0666843305 - odile.vardanega@free.fr |
| sam-14-nov | O'VTT du Castor | ANNULEE | Montfort L'Amaury | ? | ? | GO 78 | MERIGUET Fabien - 0130646958 / 0638426851 - fameriguet@gmail.com | ||||
| dim-15-nov | O'Castor | ANNULEE, report en 2016 | Montfort L'Amaury | ? | ? | GO 78 | MERIGUET Fabien - 0130646958 / 0638426851 - fameriguet@gmail.com | ||||
| sam-21-nov | Challenge des Ecoles de CO NO | Bois le Roi | LIFCO |
||||||||
| dim-22-nov | Challenge des Ecoles de CO NO | Bois le Roi | LIFCO |
||||||||
| dim-29-nov | Départementale (Championnat LD de Seine et Marne) | Fontainebleau | Rocher des Demoiselles | Obélisque Fontainebleau | CSLG Melun | VANNIER Bernard - 0164391151 / 0781762930 - bernardvic2@yahoo.fr | |||||
| sam-5-déc | Départementale | MD | x | Fontainebleau | La Solle | Voir annonce | Pôle Espoir/AS Samois | HERMET André - 0687732299 - andrehermet@aol.com | |||
| sam-5-déc | Championnat Ligue LD +CD77 O'VTT | LD | x | Fontainebleau | La Solle | Voir annonce | Pôle Espoir/AS Samois | HERMET André - 0687732299 - andrehermet@aol.com | |||
| dim-6-déc | Championnat Ligue SPRINT O'VTT | sprint | x | Bois le Roi | Bois le Roi | Voir annonce | Pôle Espoir/AS Samois | HERMET André - 0687732299 - andrehermet@aol.com | |||
| dim-6-déc | Départementale | Sprint | Bois le Roi | Bois le Roi | Voir annonce | Pôle Espoir/AS Samois | HERMET André - 0687732299 - andrehermet@aol.com | ||||
| dim-13-déc | Régionale 7 | x | Verrières le Buisson | Bois de Verrières | D117/D60 | CDCO 91 | BOUCHE Sylvie - 0160846619 - sylvie.bouche@free.fr |
||||
| sam-19-déc | Départementale | 2 sprints, nouvelle carte | x | Nemours | Nouvelle Carte |
Stade de St Pierre les Nemours |
ERCO | RORA José - 0164243185 - jrora@club-internet.fr | |||
| dim-20-déc | La 77 (et 177) | 10ème édition | Larchant | Nouvelle carte |
Larchant Sud D16/D52 |
CDCO 77 | RORA José - 0164243185 - jrora@club-internet.fr | ||||
| dim-27-déc | |||||||||||
| CN : Course inscrite au Classement National - F : présence d'un circuit Ficelle pour les enfants - J : présence d'un circuit Jalonné - I : Initiation | |||||||||||
| Date | TYPE D'EPREUVE | Organisateur | Responsable GEC | Traceur | Contrôleur des circuits | Arbitre | ||
| dim.-4-janv. | CSLG - B. Vannier | |||||||
| sam-10-janv | RDE | |||||||
| dim.-11-janv. | RDE | TOM - S. Catalon | ||||||
| dim.-18-janv. | Régionale 1 | F. Gruselle | CDCO 91 - F. Fischer et A. Roulleaux | |||||
| sam-24-janv | Départementale | Pôle | T. Descazaux | A. Hermet | T. Descazaux | Balise 77 - Ph. Adolphe | ||
| sam-24-janv | Départementale O'VTT | Pôle | T. Descazaux | N. Pinsard | T. Guelennoc - A. Hermet | Th. Erbland - CNSD (A. Guillon) | AC Beauchamp - G. Lefrançois | |
| dim-25-janv | Départementale O'VTT | Pôle | T. Descazaux | T. Guelennoc - Vercauteren | N. Pinsard - A. Hermet | Th. Erbland - CNSD (A. Guillon) | US Melun - D. Tessier | |
| dim-25-janv | Départementale | Pôle | T. Descazaux | A. Hermet | T. Descazaux | AS IGN - G. Martin ou F. Gruselle | ||
| dim-1-fév | Départementale | O. Vardanega | O. Vardanega | J. Simonet | ||||
| sam-7-févr | Nuit du Castor | V. Roger | ||||||
| dim-8-fév | ||||||||
| dim-15-fév | CF LD et Sprint O'Ski (Haute-Savoie – 74) | |||||||
| dim-22-fév | ||||||||
| dim-1-mars | Départementale | Th. Erbland | A. Guillon | |||||
| dim-8-mars | Départementale | Ph. Perse | M. Mey | J. Gardeur | S. Olivier | |||
| dim-15-mars | Nationale NO CO à pied (Seine-Maritime – 76) | |||||||
| sam-21-mars | COLE étoilé | |||||||
| dim-22-mars | Régionale 2 | B. Vannier | F. Vannier | B. Vannier | C. Michaux | S. Catalon | ||
| sam-28-mars | Relais mixte | S. Taisson | P. Pannier | |||||
| sam-28-mars | Balise de couleurs | |||||||
| dim-29-mars | Balise de couleurs | |||||||
| dim-29-mars | Régionale 3 | G. Bos | D. Groshens | |||||
| dim-5-avr | 3 Jours de Pâques (Haut-Rhin – 68) | |||||||
| dim-12-avr | Départementale - VO²3D | REPORTEE | ||||||
| dim-12-avr | Nationale SE CO à pied (Puy-de-Dôme – 63) | |||||||
| sam-18-avr | Nationale NO O'VTT (Seine-et-Marne – 77) | D. Etienne | B. Mortellier | |||||
| dim-19-avr | Nationale NO O'VTT (Seine-et-Marne – 77) | D. Etienne | B. Mortellier | |||||
| dim-19-avr | Départementale | O. Vardanega | O. Vardanega | J. Simonet | ||||
| dim-26-avr | ||||||||
| dim-3-mai | Nationale SO CO à pied (Languedoc-Roussillon) | |||||||
| dim-10-mai | Championnat Régional des Clubs | A. Roulleaux | E. Erbland | M. Ediar | E. Szechenyi | Roger V. - T. Vermeersch | ||
| dim-17-mai | CFC CO à pied (Haut-Rhin – 68) | |||||||
| me-20-mai | Trophée Saint Quentin 1 | |||||||
| dim-24-mai | CFC O'VTT (Haut-Rhin – 68) | |||||||
| me-27-mai | Trophée Saint Quentin 2 | |||||||
| sam-30-mai | Départementale | |||||||
| dim-31-mai | Championnat Régional MD | B. Sol | M. Huet | F. Fischer | ||||
| me-3-juin | Trophée Saint Quentin 3 | T. Hertzog | T. Wu | |||||
| sam-6-juin | Départementale | AS Samois | T. Descazaux | J. M. Delaume - A. Hermet | J. M. Delaume - A. Hermet | |||
| dim-7-juin | Nationale NE CO à pied (Hautes-Vosges – 88) | |||||||
| me-10-juin | Départementale | AS Samois | T. Descazaux | J. M. Delaume - A. Hermet | J. M. Delaume - A. Hermet | |||
| me-10-juin | Trophée Saint Quentin 4 | |||||||
| dim-14-juin | Championnat Régional LD | Ph.Dubois | J. L. Estival | Th. Estival | D. Hallay | S. Taisson | ||
| me-17-juin | Trophée Saint Quentin 5 | T. Hertzog | T. Wu | |||||
| sam-20-juin | Départementale | G. Lefrançois | G. Lefrançois | G. Lefrançois | P. Saint-Upéry | |||
| sam-20-juin | Interzone O'VTT | A. Guillon | T. Descazaux | |||||
| dim-21-juin | Interzone O'VTT | C. Verdeil | T. Descazaux | |||||
| me-24-juin | Trophée Saint Quentin 6 | |||||||
| sam-27-juin | Départementale "Zombies" | S. Olivier | M. Mey | Ph. Raimbault | S. Olivier | |||
| dim-28-juin | Départementale | Ch. Erbland | E. Erbland | A. Roulleaux | Th. Bestel | |||
| sam-4-juil | Départementale | AS IGN | AS IGN | AS IGN -TOM | ||||
| dim-5-juil | ||||||||
| dim-12-juil | ||||||||
| dim-19-juil | ||||||||
| dim-26-juil | 4 jours du Haut-Doubs = 23-26/07/15 | |||||||
| dim-2-août | ||||||||
| dim-9-août | ||||||||
| dim-16-août | ||||||||
| dim-23-août | CF CO à pied (Corrèze – 19) | |||||||
| dim-30-août | ||||||||
| dim-6-sept | Départementale | LOA - Ch. Mathelier | carton | L. Béségal | M. Rodier | |||
| sam-12-sept | Départementale COLE | |||||||
| dim-13-sept | CF LD O'VTT (Oise – 60) | |||||||
| dim-20-sept | Championnat Régional Sprint | Balise 77 - S. Olivier | M. Mey | J. Gardeur | S. Olivier | G. Lefrançois | ||
| dim-27-sept | Régionale 4 | Th. Bestel - D. Bret | ||||||
| dim-27-sept | CF MD et Sprint O'VTT (Loiret – 45) | |||||||
| dim-4-oct | Départementale | |||||||
| dim-11-oct | Régionale 5 | S. Ropart | G. Goin | C. Ricard Borchorst | D. Bret - T. Vermeersch | D. Tessier | ||
| sam-17-oct | Départementale | |||||||
| dim-18-oct | Régionale 6 | Ph. Dubois | J. L. Estival | D. Hallay | Ph Perse - A. Guillon | |||
| dim-25-oct | CNE et CF Sprint CO à pied (Loire – 42) | |||||||
| dim-1-nov | Départementale | C. Dantin | D. Seimbille ou C. Soucat | E. Morey | ||||
| dim-8-nov | Départementale | O. Vardanega | O. Vardanega | J. Simonet | ||||
| sam-14-nov | O'VTT du Castor | |||||||
| dim-15-nov | O'Castor | |||||||
| sam-21-nov | Challenge des Ecoles de CO NO ? | |||||||
| dim-22-nov | Challenge des Ecoles de CO NO ? | |||||||
| dim-29-nov | Départementale CSLG Melun | |||||||
| sam-5-déc | Départementale O'VTT | Pôle | T. Descazaux | N. Pinsard | A. Hermet | |||
| dim-6-déc | Départementale | AS Samois | T. Descazaux | J. M. Delaume | A. Hermet | |||
| dim-13-déc | Régionale 7 | S. Bouché | E. Erbland | T. Bestel | M. Ediar | Ph. Adolphe | ||
| dim-20-déc | La 77 | |||||||
| dim-27-déc | ||||||||