CF ski'O MassStart Entremont-le-Vieuxdim. 08/03/2015 15:40
Résultatscréé par: OE2003 © Stephan Krämer 2008

   Pl ° dép. Nom                          Né Club                                 Temps 



D10  (4)                                          

    1    190 BODY, Alyzée                 06 7305RA ECHO 73                       49:03 
    2    191 JANOD, Jéromine              07 7305RA ECHO 73                       49:07 
    3    192 JANOD, Titouane              08 7305RA ECHO 73                       49:49 
    4    195 BRETON-BOUVIER, Liv          05 NL NL                              1:05:49 



D14  (3)                                          

    1    381 CALANDRY, Cecile             01 7404RA ASO                           16:40 
    2    394 ANDRIEUX, Marion             03 7305RA ECHO 73                       25:45 

         380 BORNARD, Anais               02 7305RA ECHO 73                          pm 



D18  (7)                                          

    1    171 DUDOIGNON, Marine            00 2604RA CROCO                         24:14 
    2    174 GENNARO, Leslie              97 3810RA ORIENTALP                     32:14 
    3    170 CHAILLARD, Dana              97 7305RA ECHO 73                       33:30 
    4    175 LE JEAN, Clémence            98 7403RA CSA-EMHM                      33:39 
    5    173 DUPUIT-VAUCLIN, Océane       00 7403RA CSA-EMHM                      33:41 
    6    177 LEVESY, Salomé               98 3810RA ORIENTALP                     34:27 
    7    176 BONORA, Lise                 99 6906RA ALCO                          35:32 



D21  (7)                                          

    1    460 ROCHE, Fanny                 92 0705RA Raidlinks'07                  33:52 
    2    463 BARLET, Gaëlle               88 5402LO SCAPA NANCY                   38:01 
    3    461 BOUCHAN, Estelle             94 2517FC OTB                           47:00 
    4    462 DENAIX, Lou                  95 7309RA COCS                          52:57 
    5    465 DENAIX, Maylis               91 7309RA COCS                          58:39 
    6    466 BONORA, Marine               96 6906RA ALCO                        1:02:50 

         464 EXPERT, Elsa                 95 0109RA O'BUGEY                         abs 



D40  (8)                                          

    1    469 BACHER, Edith                66 2517FC OTB                           45:21 
    2    497 CALANDRY, Lucia              66 7404RA ASO                           50:15 
    3    471 EDIAR, Helene                75 9109IF COPS 91                     1:16:28 
    4    473 LEVESY, Marie-pierre         67 3810RA ORIENTALP                   1:19:00 
    5    472 ROIG, Carmen                 57 3809RA USSE CO                     1:24:18 

         470 BONORA, Beatrice             67 6906RA ALCO                             pm 
         468 ROCHE, Sandrine              70 3810RA ORIENTALP                        pm 
         474 GAUDRILLIER, Laurence        75 7305RA ECHO 73                          pm 



D50  (8)                                          

    1    179 DELATOUR, Christiane         61 7404RA ASO                           23:58 
    2    180 GIRALDE-MOSSET, Valérie      65 7407RA SOS GO                        26:59 
    3    178 BOICHUT, Isabelle            62 7309RA COCS                          27:01 
    4    184 KOCH-MATHIAN, Francine       53 9006FC RAMBO                         30:05 
    5    182 BOUCHAN, Christine           59 9006FC RAMBO                         48:21 
    6    185 GIBIAT, Danielle             53 8405PZ CS PERTUIS                    52:23 
    7    183 BERION, Marie-Josephe        56 2508FC BALISE 25                   1:00:54 

         181 BUIATTI, Marie Christiane    64 0504PZ HAO                         Abandon 



H14  (12)                                         

    1    383 DANNECKER, Victor            01 3913FC O'JURA                        13:47 
    2    382 ANDRIEUX, Quentin            01 7305RA ECHO 73                       13:52 
    3    388 MONTEMONT, Lucas             01 3810RA ORIENTALP                     14:01 
    4    387 DANNECKER, Elliot            03 3913FC O'JURA                        14:15 
    5    393 WUHRMANN, Ruben              02 NL NL                                14:23 
    6    384 BODY, Antonin                02 7305RA ECHO 73                       16:32 
    7    391 CALANDRY, Raphael            04 7404RA ASO                           17:41 
    8    385 MONTEMONT, Clement           03 3810RA ORIENTALP                     17:59 
    9    390 BONORA, Yoann                03 6906RA ALCO                          24:11 
   10    396 BAYET, Emile                 02 NL NL                                25:46 
   11    392 WEBER, Quentin               02 7407RA SOS GO                        25:57 

         389 BEMER, Anaël                 01 7404RA ASO                             abs 



H18  (10)                                         

    1    455 GENNARO, Mathis              00 3810RA ORIENTALP                     36:42 
    2    453 PAILLE, Amaury               98 7403RA CSA-EMHM                      41:06 
    3    456 BERGUERRE, Damien            98 7407RA SOS GO                        42:01 
    4    467 GALINDO, Robin               00 3810RA ORIENTALP                     42:50 
    5    452 ROCHE, Jonathan              97 3810RA ORIENTALP                     44:20 
    6    459 BUIATTI, Vincent             99 0504PZ HAO                           45:00 
    7    458 PERRET, Léo                  98 7403RA CSA-EMHM                      45:30 
    8    454 BORNARD, Nicolas             98 7305RA ECHO 73                       46:05 
    9    451 WEBER, Romain                99 7407RA SOS GO                        54:08 

         457 ROCHE, Maxime                99 3810RA ORIENTALP                       abs 



H21  (12)                                         

    1    372 GOUY, Rudy                   72 7309RA COCS                          44:27 
    2    357 RIBEYRE, Charles             90 3810RA ORIENTALP                     44:38 
    3    353 LOCATELLI, Yann              78 7309RA COCS                          44:45 
    4    351 FUCHS, Baptiste              87 7720IF TOM MEAUX                     44:47 
    5    354 BOUCHAN, Jérôme              96 2517FC OTB                           50:13 
    6    352 BENACEK, Philippe            81 7309RA COCS                          53:12 
    7    358 GUILLEMIN, Willy             82 9202IF Garde Rép.                  1:04:44 
    8    356 SEIMBILLE, Denis             90 7720IF TOM MEAUX                   1:05:44 
    9    355 BERNARD, Dominique           79 3810RA ORIENTALP                   1:12:49 
   10    359 RORA, Sébastien              86 7719IF ERCO                        1:16:33 
   11    368 CHAILLARD, Fabien            94 10001PO Non licencié               1:21:53 
   12    360 SCIORA, Pierre               83 8405PZ CS PERTUIS                  1:32:52 



H40  (11)                                         

    1    365 GALINDO, Thierry             74 3810RA ORIENTALP                     50:09 
    2    364 LONCHAMPT, Franck            74 3913FC O'JURA                        56:24 
    3    362 DUDOIGNON, Ludovic           71 2604RA CROCO                         57:14 
    4    373 WUHRMANN, Fred               75 NL NL                              1:09:27 
    5    371 Bouvier, Stéphane            69 10023PO Non licencié               1:09:51 
    6    367 DUMONT, Eric                 68 3810RA ORIENTALP                   1:17:32 
    7    361 ROUSSELOT, Yves              69 2508FC BALISE 25                   1:21:46 
    8    370 EDIAR, Michel                71 9109IF COPS 91                     1:23:14 
    9    363 VERGNE, Frederic             71 2508FC BALISE 25                   1:29:53 
   10    374 BAYET, Jerôme                75 NL NL                              1:33:02 
   11    369 LOUVAT, Mathieu              71 0615PZ VSAO                        1:33:03 



H50  (22)                                         

    1    475 BERNARD, Pierre              65 3810RA ORIENTALP                     34:03 
    2    478 DENAIX, Michel               60 7309RA COCS                          37:56 
    3    487 BOUCHAN, Luc                 62 9006FC RAMBO                         42:07 
    4    476 GOUDARD, Olivier             61 8404PZ OPA                           43:11 
    5    485 MEUNIER, Jean Louis          59 8404PZ OPA                           45:27 
    6    491 ROUSSIN, Claude              52 3809RA USSE CO                       45:44 
    7    482 ROCHE, Robert                64 3810RA ORIENTALP                     47:06 
    8    490 KOCH-MATHIAN, Christophe     56 9006FC RAMBO                         49:27 
    9    481 DESBREST, Patrick            61 7403RA CSA-EMHM                      51:39 
   10    488 BUIATTI, PASCAL              54 0504PZ HAO                           52:17 
   11    486 GIBIAT, Frédéric             60 8405PZ CS PERTUIS                    56:04 
   12    479 MACHEREY, Gilles             54 8405PZ CS PERTUIS                  1:12:45 
   13    496 LEGALL, Roger                55 3801RA DAUPHINE'O                  1:21:37 
   14    484 LEVESY, Eric                 65 3810RA ORIENTALP                   1:23:56 
   15    492 GERBEAUX, Jean-paul          49 6205NO O²                          2:43:42 

         494 DESPLANQUES, Christian       63 7407RA SOS GO                           pm 
         480 GROSHENS, Didier             62 9202IF Garde Rép.                       pm 
         495 MOSSET, Eric                 58 7407RA SOS GO                           pm 
         477 MOLLARET, Bruno              60 7404RA ASO                              pm 
         489 BONORA, Laurent              65 6906RA ALCO                             pm 
         483 PINEL, Patrick               61 7309RA COCS                             pm 
         493 POULAIN, Joel                59 5909NO CapOnord                         pm