LD Mass Start CO VTT - Samois - 18 avril 2015mer. 22/04/2015 23:44
Résultatscréé par: OE2003 © Stephan Krämer 2008

        Nom                                Club                                  Temps      Diff. 



H10  (2)                                          

        VILLAR-THIERY Aubin                6008PI NOYON CO                       18:20       0:00 
        LEHUP Léo                          8903BO YCONE-Sens                     36:20      18:00 



H12  (13)                                         

        VAYSSAT Mathieu                    6008PI NOYON CO                       23:53       0:00 
        MALARD Matisse                     0207PI VO                             23:59       0:06 
        BLOT Timothy                       8807LO LO Sanchey                     25:06       1:13 
        DENOUAL Maxence                    6008PI NOYON CO                       29:14       5:21 
        BELLONI Axel                       0207PI VO                             32:49       8:56 
        JANQUIN Nicolas                    6203NO A.RO.62                        40:09      16:16 
        URVOY Ewan                         6203NO A.RO.62                        43:48      19:55 
        LEHUP Tom                          8903BO YCONE-Sens                     45:59      22:06 
        WOJTKOWSKI Mathis                  5907NO T.A.D.                         47:38      23:45 
        BELLONI Florian                    0207PI VO                             49:47      25:54 
        GILLARD Lucas                      7716IF BALISE 77                    1:00:28      36:35 

        MARCHAND-VUILLON Achille           8404PZ OPA                               pm            
        VANDEPUTTE Maxime                  6008PI NOYON CO                         abs            



H14  (8)                                          

        WYMER Kylian                       2508FC BALISE 25                      32:35       0:00 
        DUROCHER Lou                       7707IF OPA MONTIGNY                   40:54       8:19 
        BEDRY Jason                        7719IF ERCO                           43:44      11:09 
        BOUCHART Hugo                      7807IF GO78                           59:03      26:28 
        LEGROS Timothé                     0207PI VO                           1:17:47      45:12 

        PITTET Maxime                      8903BO YCONE-Sens                        pm            
        RAICHON Mano                       8404PZ OPA                               pm            
        CASIMIR Guillaume                  8404PZ OPA                               pm            



H17  (22)                                         

        POURRE Jeremi                      2508FC BALISE 25                    1:00:52       0:00 
        WOLZ Aymeric                       2508FC BALISE 25                    1:01:08       0:16 
        DOTT Anathael                      6806AL COBuhl.Florival              1:02:27       1:35 
        GRANDIN MARTIN Mattéo              8404PZ OPA                          1:05:43       4:51 
        DUPOUY Hugo                        4012AQ B.R.O.S                      1:05:46       4:54 
        GRANDADAM Robin                    6804AL COColmar                     1:06:30       5:38 
        GUILLOT Nathan                     8404PZ OPA                          1:18:14      17:22 
        DUROCHER Noé                       7707IF OPA MONTIGNY                 1:19:05      18:13 
        TOUSSAINT Tom                      7703IF CSLG MELUN                   1:19:07      18:15 
        FATTICCI Guillaume                 8404PZ OPA                          1:19:51      18:59 
        COURTOIS Thomas                    8807LO LO Sanchey                   1:26:35      25:43 
        DELAVEAU Alexis                    7722IF ASSAP 77                     1:28:31      27:39 
        FIQUET Thomas                      6008PI NOYON CO                     1:29:00      28:08 
        CRETE Julien                       6008PI NOYON CO                     1:31:58      31:06 
        RICHARD Tanguy                     8404PZ OPA                          1:36:48      35:56 
        BARADIAN Gaël                      8404PZ OPA                          1:39:56      39:04 
        GHIBAUDO Simon                     4203RA OE42                         1:40:40      39:48 
        PIERRE Yoann                       8807LO LO Sanchey                   1:41:32      40:40 
        DERIAZ Roméo                       2105BO ADOChenôve                   1:44:59      44:07 
        PETRAZZO Alban                     8404PZ OPA                          1:48:58      48:06 
        CARLIER Axel                       5907NO T.A.D.                       2:00:10      59:18 
        GRATTEPANCHE Florent               5907NO T.A.D.                       2:21:23    1:20:31 



H20  (1)                                          

        ROY Vincent                        5906NO VALMO                        1:57:21       0:00 



H21  (13)                                         

        COIRON thomas                      7723IF ANSA                         1:38:28       0:00 
        WOJTKOWSKI Yannick                 5907NO T.A.D.                       1:51:00      12:32 
        COURTIN Stéphane                   8702LI ORIENTATION 87               1:56:11      17:43 
        DESREUMAUX Victor                  6008PI NOYON CO                     1:57:18      18:50 
        VAYSSAT Gilles                     6008PI NOYON CO                     1:59:58      21:30 
        QUINQUENEL Herve                   9404IF AS IGN                       2:03:32      25:04 
        WILD Sebastian                     2704NM COBS                         2:08:07      29:39 
        SUIRE Sébastien                    1705PC CMO                          2:17:10      38:42 
        PAILLEUX Steven                    6203NO A.RO.62                      2:36:38      58:10 
        HALLAY Dominique                   7709IF USM/CO                       2:40:58    1:02:30 

        RAUTURIER Benoit                   7807IF GO78                              pm            
        LECLERCQ Nicolas                   5906NO VALMO                            abs            
        MOREY Etienne                      7720IF TOM MEAUX                        abs            



H21C  (1)                                         

        DELINSELLE Alexis                  5907NO T.A.D.                       2:10:55       0:00 



H20E  (7)                                         

        PINSARD Florian                    7715IF AS SAMOIS                    1:27:01       0:00 
        VERCAUTEREN Antoine                6008PI NOYON CO                     1:27:18       0:17 
        DERIAZ Samson                      2105BO ADOChenôve                   1:37:15      10:14 
        MADEC-GUILLOT Théo                 2105BO ADOChenôve                   1:40:29      13:28 
        GROSSI Kurtys                      5907NO T.A.D.                       2:03:23      36:22 

        LALOUX Clément                     5907NO T.A.D.                            pm            
        DREANO Benjamin                    7715IF AS SAMOIS                        abs            



H21E  (15)                                        

        FUCHS Baptiste                     7720IF TOM MEAUX                    1:25:44       0:00 
        GARDE Yoann                        4203RA OE42                         1:25:51       0:07 
        GUELENNOC Thibaud                  7715IF AS SAMOIS                    1:30:58       5:14 
        PINSARD Nicolas                    7715IF AS SAMOIS                    1:30:59       5:15 
        LONCHAMPT Loïc                     2508FC BALISE 25                    1:32:27       6:43 
        BEILL Cédric                       6804AL COColmar                     1:36:27      10:43 
        CAHUZAC Philippe                   4504CE ASCO ORLEANS                 1:37:03      11:19 
        THIERY Sebastien                   6008PI NOYON CO                     1:54:26      28:42 
        SOLIER Judicael                    6008PI NOYON CO                     1:56:03      30:19 
        FAYT Léo                           5907NO T.A.D.                       2:16:43      50:59 
        FARDEL Florent                     5907NO T.A.D.                       2:27:56    1:02:12 

        DORVEAUX Eric                      2799NM INDIVIDUEL                        pm            
        LEQUINT Rémi                       5907NO T.A.D.                            pm            
        SCHMIDT-MORGENROTH Jacques         6804AL COColmar                     Abandon            
        TIRBOIS Miguel                     7719IF ERCO                             abs            



H40  (29)                                         

        RAICHON Sebastien                  8404PZ OPA                          1:10:50       0:00 
        GRANDIN MARTIN Stéphane            8404PZ OPA                          1:14:13       3:23 
        VERDENAL Benoit                    5402LO SCAPA NANCY                  1:17:53       7:03 
        BULLA Fabio                        8702LI ORIENTATION 87               1:19:17       8:27 
        AGOSTINI Emmanuel                  8903BO YCONE-Sens                   1:23:10      12:20 
        THONIER Bruno                      7807IF GO78                         1:23:31      12:41 
        MONTAGARD Frédéric                 7807IF GO78                         1:23:35      12:45 
        GIGNAC Philippe                    2301LI CRO2                         1:26:40      15:50 
        BEDRY Sylvain                      7719IF ERCO                         1:27:20      16:30 
        RAUTURIER Christophe               7807IF GO78                         1:27:27      16:37 
        MAIGRE Cyril                       4709AQ PSNO                         1:27:56      17:06 
        PRUVOST Stephane                   6208NO B.A                          1:28:56      18:06 
        DALIER Sylvain                     7719IF ERCO                         1:29:51      19:01 
        MORAND Jean-Philippe               7807IF GO78                         1:29:55      19:05 
        DOTT Pascal                        6806AL COBuhl.Florival              1:30:45      19:55 
        GUILLEMIN Stéphane                 9404IF AS IGN                       1:33:16      22:26 
        GHIBAUDO Nicolas                   4203RA OE42                         1:34:22      23:32 
        GLANCER Jérome                     7719IF ERCO                         1:36:41      25:51 
        JANQUIN Philippe                   6203NO A.RO.62                      1:37:06      26:16 
        URVOY Martial                      6203NO A.RO.62                      1:39:27      28:37 
        VERVIER Frederic                   7109BO Givry SO                     1:43:13      32:23 
        NAULEAU François                   1705PC CMO                          1:49:34      38:44 
        MAMET Ludovic                      5906NO VALMO                        1:52:10      41:20 
        LEHUP Jérome                       8903BO YCONE-Sens                   2:02:35      51:45 

        DENOUAL Jean-Luc                   6008PI NOYON CO                     Abandon            
        COLLIN Pierre                      8903BO YCONE-Sens                   Abandon            
        TOUSSAINT Stéphane                 7703IF CSLG MELUN                   Abandon            
        VANDEPUTTE Alex                    6008PI NOYON CO                         abs            
        COMPERNOLLE Xavier                 5907NO T.A.D.                           abs            



H40C  (6)                                         

        CZERNIAK Jerome                    6205NO O²                           1:07:55       0:00 
        GALLOIS Marc                       0207PI VO                           1:10:38       2:43 
        BLOT Johan                         8807LO LO Sanchey                   1:14:41       6:46 
        CHAMBON Philippe                   3308AQ SAGC CESTAS                  1:38:11      30:16 
        ROBICHON Christophe                6911RA CSMR                         1:40:36      32:41 

        LEGROS Xavier                      0207PI VO                                pm            



H50  (25)                                         

        LALEVEE Jean-Charles               8903BO YCONE-Sens                   1:00:26       0:00 
        GUIBERT Laurent                    3308AQ SAGC CESTAS                  1:05:07       4:41 
        PINSARD Frédéric                   7715IF AS SAMOIS                    1:07:43       7:17 
        TREVISAN Georges                   7305RA ECHO 73                      1:07:50       7:24 
        POIRETTE Joel                      6803AL COM                          1:08:00       7:34 
        ROBBE Jean-Marc                    7723IF ANSA                         1:15:17      14:51 
        POURRE Alain                       2508FC BALISE 25                    1:15:21      14:55 
        RORA Jose                          7719IF ERCO                         1:15:45      15:19 
        PIGACHE Eric                       7707IF OPA MONTIGNY                 1:20:09      19:43 
        LECONTE Gilbert                    7716IF BALISE 77                    1:20:58      20:32 
        GRUSELLE Fabien                    9404IF AS IGN                       1:21:59      21:33 
        JOUVE Bernard                      7807IF GO78                         1:22:54      22:28 
        REUT Christian                     7715IF AS SAMOIS                    1:27:15      26:49 
        CASTIER Philippe                   6208NO B.A                          1:29:45      29:19 
        CARETTE Emmanuel                   2104BO Vallée Ouche OR              1:29:47      29:21 
        JACQUET Alain                      8807LO LO Sanchey                   1:31:37      31:11 
        DELAVEAU Patrice                   7722IF ASSAP 77                     1:39:34      39:08 
        FISCHER Frederic                   9109IF COPS 91                      1:39:52      39:26 
        LOTERIE J-Francois                 5907NO T.A.D.                       1:40:19      39:53 
        BOUTIN Dominique                   6205NO O²                           1:46:17      45:51 
        PETITNICOLAS Michel                8807LO LO Sanchey                   2:06:26    1:06:00 
        GARCIN Franck                      3812RA BOL D'AIR                    2:06:55    1:06:29 
        WOLZ Patrice                       2508FC BALISE 25                    2:08:39    1:08:13 
        BOULANGER Patrick                  5907NO T.A.D.                       2:17:48    1:17:22 

        FINAUD-GUYOT Lionel                7716IF BALISE 77                        abs            



H60  (12)                                         

        BEZIRDJOGLOU Philippe              3308AQ SAGC CESTAS                  1:02:10       0:00 
        AUBRY Maurice                      5402LO SCAPA NANCY                  1:05:45       3:35 
        DARTHIAIL Jean-Paul                3308AQ SAGC CESTAS                  1:13:29      11:19 
        SANCHEZ Georges                    7807IF GO78                         1:15:05      12:55 
        STRIBEAU Michel                    9006FC RAMBO                        1:15:25      13:15 
        MANO Claudio                       2104BO Vallée Ouche OR              1:16:55      14:45 
        KLEIN Pierre                       7701IF CSA CNSD                     1:19:19      17:09 
        MICHAUX Clovis                     7703IF CSLG MELUN                   1:19:54      17:44 
        TESSIER Daniel                     7709IF USM/CO                       1:21:50      19:40 
        BOEHM Yves                         6806AL COBuhl.Florival              1:24:41      22:31 
        FISCHER Guy                        6806AL COBuhl.Florival              1:30:49      28:39 

        GUILLON Alain                      7701IF CSA CNSD                     Abandon            



H70  (3)                                          

        TAILLANDIER Guy                    0801CA OSCM                           39:30       0:00 
        LARMINACH Andre                    3308AQ SAGC CESTAS                    50:14      10:44 
        ABISSE Jacques                     2508FC BALISE 25                    1:27:34      48:04 



D10  (4)                                          

        WYMER Alyssia                      2508FC BALISE 25                      16:24       0:00 
        MALARD Yaëlle                      0207PI VO                             27:54      11:30 
        BLOT Mathilde                      8807LO LO Sanchey                     37:58      21:34 
        VILLAR-THIERY Faustine             6008PI NOYON CO                       55:06      38:42 



D12  (1)                                          

        GHIBAUDO Sarah                     4203RA OE42                           45:48       0:00 



D14  (6)                                          

        SIPOS Alexandrine                  7716IF BALISE 77                      25:47       0:00 
        BERNARD-MOES Anaïs                 6803AL COM                            28:14       2:27 
        ROLLER Camille                     8404PZ OPA                            28:52       3:05 
        GUILLOT Armelle                    8404PZ OPA                            37:35      11:48 
        BOISSAY Juliette                   8404PZ OPA                            43:31      17:44 
        VERCAUTEREN Clémence               6008PI NOYON CO                     1:16:21      50:34 



D17  (8)                                          

        DEVILLERS Constance                2508FC BALISE 25                      30:45       0:00 
        GARCIN Lou                         7305RA ECHO 73                        32:43       1:58 
        GIRARD Clarisse                    2508FC BALISE 25                      33:47       3:02 
        FAUTRAT Pauline                    7715IF AS SAMOIS                      34:18       3:33 
        SIPOS Mathilde                     7715IF AS SAMOIS                      35:08       4:23 
        BRETT Emma                         8404PZ OPA                            35:51       5:06 
        LABROCHE Claire                    0207PI VO                             57:40      26:55 
        DENOUAL Marine                     6008PI NOYON CO                     1:04:36      33:51 



D20  (1)                                          

        GENITONI Laetitia                  2105BO ADOChenôve                   1:00:47       0:00 



D21  (2)                                          

        MORVAND Adeline                    7720IF TOM MEAUX                    2:19:14       0:00 
        COMPIGNIE Hélène                   6205NO O²                           3:02:39      43:25 



D21C  (3)                                         

        MEY Milena                         7716IF BALISE 77                    1:13:44       0:00 
        BALESTRAT Mathilde                 8702LI ORIENTATION 87               1:22:06       8:22 

        FIRMIN Ludivine                    6008PI NOYON CO                         abs            



D20E  (4)                                         

        BUCAMP Noémie                      6008PI NOYON CO                     1:29:25       0:00 
        CRETE Juliette                     6008PI NOYON CO                     1:30:39       1:14 
        DUQUENNE Audrey                    5907NO T.A.D.                       1:52:08      22:43 
        FLORENT Roxane                     5907NO T.A.D.                       2:12:23      42:58 



D21E  (8)                                         

        BARLET Gaëlle                      5402LO SCAPA NANCY                  1:26:57       0:00 
        GARDE Hana                         4203RA OE42                         1:28:31       1:34 
        HUEBER Nicole                      7309RA COCS                         1:44:01      17:04 
        TIRBOIS Madeleine                  7719IF ERCO                         1:54:35      27:38 
        DENAIX Lou                         7309RA COCS                         1:55:27      28:30 
        VILLAR Aurélie                     6008PI NOYON CO                     1:58:20      31:23 
        MERCIER Agnès                      5907NO T.A.D.                       2:43:54    1:16:57 

        BONIFACE Emmanuelle                5907NO T.A.D.                           abs            



D40  (11)                                         

        VERCAUTEREN M-Claude               6008PI NOYON CO                     1:07:13       0:00 
        LEHUP Elisabeth                    8903BO YCONE-Sens                   1:07:32       0:19 
        OLIVIER Sandra                     7716IF BALISE 77                    1:08:30       1:17 
        MOULIERE Camille                   0207PI VO                           1:10:55       3:42 
        TAISSON Sandrine                   7807IF GO78                         1:11:03       3:50 
        ROUX Catherine                     6205NO O²                           1:15:14       8:01 
        CRETE Angélique                    6008PI NOYON CO                     1:21:04      13:51 
        LOTERIE Murielle                   5907NO T.A.D.                       1:23:30      16:17 
        BERNARD MOES Myriam                6803AL COM                          1:39:44      32:31 
        AUBRIOT Sandrine                   8903BO YCONE-Sens                   2:04:04      56:51 

        LE STRAT Marie-Cécile              9404IF AS IGN                            pm            



D40C  (4)                                         

        MOULIERE M-Helene                  0207PI VO                             28:05       0:00 
        RAUTURIER Nathalie                 7807IF GO78                           36:27       8:22 
        BLOT Karine                        8807LO LO Sanchey                     36:53       8:48 

        MAILLARD Chantal                   8807LO LO Sanchey                     35:29            



D50  (9)                                          

        PERONNO Annie                      2104BO Vallée Ouche OR                46:36       0:00 
        LIJOUR Lydie                       7716IF BALISE 77                      49:37       3:01 
        BOULANGER Isabelle                 5907NO T.A.D.                         53:47       7:11 
        COURTOIS Agnès                     8807LO LO Sanchey                     53:47       7:11 
        MARCHESIN Sylvie                   5702LO CSAG METZ                      54:57       8:21 
        GRENOUILLAT Annick                 5907NO T.A.D.                         57:08      10:32 
        LECONTE Sylvie                     7716IF BALISE 77                    1:04:08      17:32 
        MATEO - MARTINEZ Marie             6803AL COM                          1:07:17      20:41 

        RORA Isabelle                      7719IF ERCO                             abs            



D60  (5)                                          

        DEVILLE Nelly                      5402LO SCAPA NANCY                    30:43       0:00 
        BARLET Nancy                       5402LO SCAPA NANCY                    32:56       2:13 
        TESSIER Ariane                     7709IF USM/CO                         38:02       7:19 
        ETIENNE Bernadette                 8807LO LO Sanchey                     39:25       8:42 
        THIEBAUT Evelyne                   5702LO CSAG METZ                      42:00      11:17 



D70  (1)                                          

        ABISSE Gisele                      2508FC BALISE 25                      47:09       0:00 



PASS L  (7)                                       

        viclin Gaël                        10022PO Gaël Viclin                 1:49:27       0:00 
        Persoon Greet                      10048PO TROL                        2:03:32      14:05 
        PIVERT JEAN-BAPTISTE               10017PO Non licencié                2:18:18      28:51 
        De Clercq Bob                      10048PO TROL                        2:26:14      36:47 
        COROUGE FRANCK                     10047PO Non licencié                2:27:02      37:35 

        De Clercq John                     10048PO TROL                             pm            
        SZCZOT Lionel                      10009PO Non licencié                     pm            



PASS M  (2)                                       

        Deschepper Ellen                   10048PO TROL                        1:26:11       0:00 

        BONNORONT Dany                     10047PO Non licencié                     pm