MD CO VTT - Samoisdim. 19/04/2015 13:45
Résultats provisoirescréé par: OE2003 © Stephan Krämer 2008

Nom                            Temps   Né Club                           Circuit   



H10  (4/4)     Résultats provisoires  13:4 

VILLAR-THIERY Aubin            15:56   06 6008PI NOYON CO                          
MERCIER Edwin                  16:21   05 7720IF TOM MEAUX                         
LEHUP Léo                      25:34   05 8903BO YCONE-Sens                        
CORDIER Lucas                  32:55      9399IF INDIVIDUEL                        



H12  (11/12)   Résultats provisoires  13:4 

MARCHAND-VUILLON Achille       17:59   03 8404PZ OPA                               
BLOT Timothy                   18:14   04 8807LO LO Sanchey                        
VAYSSAT Mathieu                20:09   04 6008PI NOYON CO                          
MALARD Matisse                 20:34   03 0207PI VO                                
DENOUAL Maxence                22:33   04 6008PI NOYON CO                          
LEHUP Tom                      26:48   03 8903BO YCONE-Sens                        
BELLONI Florian                32:38   03 0207PI VO                                
URVOY Ewan                     33:19   03 6203NO A.RO.62                           
WOJTKOWSKI Mathis              33:24   04 5907NO T.A.D.                            
JANQUIN Nicolas                33:38   03 6203NO A.RO.62                           
BELLONI Axel                   33:42   03 0207PI VO                                



H14  (5/5)     Résultats provisoires  13:4 

WYMER Kylian                   23:48   01 2508FC BALISE 25                         
BEDRY Jason                    25:42   01 7719IF ERCO                              
LEGROS Timothé                 26:23   02 0207PI VO                                
RAICHON Mano                   30:28   02 8404PZ OPA                               
CASIMIR Guillaume              36:42   02 8404PZ OPA                               



H17  (22/22)   Résultats provisoires  13:4 

DOTT Anathael                  34:32   98 6806AL COBuhl.Florival                   
POURRE Jeremi                  36:46   98 2508FC BALISE 25                         
WOLZ Aymeric                   37:25   98 2508FC BALISE 25                         
DUPOUY Hugo                    38:55   99 4012AQ B.R.O.S                           
GRANDADAM Robin                39:11   98 6804AL COColmar                          
GRANDIN MARTIN Mattéo          39:21   98 8404PZ OPA                               
GUILLOT Nathan                 42:05   99 8404PZ OPA                               
PETRAZZO Alban                 42:18   98 8404PZ OPA                               
COURTOIS Thomas                45:18   99 8807LO LO Sanchey                        
DUROCHER Noé                   45:37   99 7707IF OPA MONTIGNY                      
TOUSSAINT Tom                  47:55   99 7703IF CSLG MELUN                        
BARADIAN Gaël                  48:00   98 8404PZ OPA                               
FIQUET Thomas                  48:15   99 6008PI NOYON CO                          
DERIAZ Roméo                   50:43   00 2105BO ADOChenôve                        
CRETE Julien                   52:27   99 6008PI NOYON CO                          
GRATTEPANCHE Florent           53:14   98 5907NO T.A.D.                            
DELAVEAU Alexis                55:42   99 7722IF ASSAP 77                          
RICHARD Tanguy                 55:47   00 8404PZ OPA                               
FATTICCI Guillaume             56:45   98 8404PZ OPA                               
PIERRE Yoann                   58:23   99 8807LO LO Sanchey                        
GHIBAUDO Simon                 58:27   98 4203RA OE42                              
CARLIER Axel                 1:00:06   98 5907NO T.A.D.                            



H20  (7/7)     Résultats provisoires  13:4 

PINSARD Florian                45:56   96 7715IF AS SAMOIS                         
DERIAZ Samson                  47:44   97 2105BO ADOChenôve                        
VERCAUTEREN Antoine            51:45   97 6008PI NOYON CO                          
MADEC-GUILLOT Théo             55:16   96 2105BO ADOChenôve                        
LALOUX Clément               1:05:28   96 5907NO T.A.D.                            
ROY Vincent                  1:06:39   97 5906NO VALMO                             

DREANO Benjamin                  abs   97 7715IF AS SAMOIS                         



H21  (27/27)   Résultats provisoires  13:4 

FUCHS Baptiste                 43:36   87 7720IF TOM MEAUX                         
BEILL Cédric                   44:03   93 6804AL COColmar                          
GARDE Yoann                    45:33   84 4203RA OE42                              
GUELENNOC Thibaud              45:49   94 7715IF AS SAMOIS                         
SCHMIDT-MORGENROTH Jacques     47:46   93 6804AL COColmar                          
PINSARD Nicolas                48:49   93 7715IF AS SAMOIS                         
SOLIER Judicael                51:36   82 6008PI NOYON CO                          
TIRBOIS Miguel                 53:39   79 7719IF ERCO                              
COIRON thomas                  54:07   81 7723IF ANSA                              
DUPOUY Daniel                  58:19   68 7807IF GO78                              
DESREUMAUX Victor              58:40   94 6008PI NOYON CO                          
COURTIN Stéphane               59:52   78 8702LI ORIENTATION 87                    
THIERY Sebastien             1:00:17   72 6008PI NOYON CO                          
LONCHAMPT Loïc               1:01:27   84 2508FC BALISE 25                         
VAYSSAT Gilles               1:03:12   68 6008PI NOYON CO                          
WOJTKOWSKI Yannick           1:03:45   79 5907NO T.A.D.                            
MERCIER Willy                1:04:17   79 7720IF TOM MEAUX                         
FARDEL Florent               1:07:11   89 5907NO T.A.D.                            
PAILLEUX Steven              1:08:29   94 6203NO A.RO.62                           
RAUTURIER Benoit             1:09:02   92 7807IF GO78                              
SUIRE Sébastien              1:09:37   79 1705PC CMO                               
DORVEAUX Eric                1:12:43   82 2799NM INDIVIDUEL                        
FAYT Léo                     1:12:55   94 5907NO T.A.D.                            

LEQUINT Rémi                      pm   84 5907NO T.A.D.                            
HALLAY Dominique                  pm   86 7709IF USM/CO                            
WILD Sebastian                    pm   89 2704NM COBS                              
LECLERCQ Nicolas                 abs   79 5906NO VALMO                             



H21C  (2/2)    Résultats provisoires  13:4 

GROSSI Kurtys                  42:16   97 5907NO T.A.D.                            
DELINSELLE Alexis            1:19:16   80 5907NO T.A.D.                            



H40  (31/31)   Résultats provisoires  13:4 

TOUSSAINT Stéphane             37:57   70 7703IF CSLG MELUN                        
RAICHON Sebastien              40:22   72 8404PZ OPA                               
GRANDIN MARTIN Stéphane        40:55   68 8404PZ OPA                               
BULLA Fabio                    41:28   73 8702LI ORIENTATION 87                    
GIGNAC Philippe                42:38   73 2301LI CRO2                              
VERDENAL Benoit                43:21   69 5402LO SCAPA NANCY                       
MAIGRE Cyril                   45:29   74 4709AQ PSNO                              
DOTT Pascal                    45:30   68 6806AL COBuhl.Florival                   
BEDRY Sylvain                  45:52   66 7719IF ERCO                              
MONTAGARD Frédéric             46:47   72 7807IF GO78                              
AGOSTINI Emmanuel              48:43   68 8903BO YCONE-Sens                        
DALIER Sylvain                 49:27   71 7719IF ERCO                              
THONIER Bruno                  49:46   68 7807IF GO78                              
NAULEAU François               50:17   70 1705PC CMO                               
LEHUP Jérome                   52:56   75 8903BO YCONE-Sens                        
URVOY Martial                  53:49   73 6203NO A.RO.62                           
JANQUIN Philippe               54:19   68 6203NO A.RO.62                           
COLLIN Pierre                  55:50   69 8903BO YCONE-Sens                        
PRUVOST Stephane               55:57   72 6208NO B.A                               
RAUTURIER Christophe           56:00   66 7807IF GO78                              
VERVIER Frederic               57:10   69 7109BO Givry SO                          
GHIBAUDO Nicolas             1:02:12   74 4203RA OE42                              
CZERNIAK Jerome              1:02:19   73 6205NO O²                                
MAMET Ludovic                1:02:58   66 5906NO VALMO                             
CORDIER Sylvain              1:05:22      9399IF INDIVIDUEL                        
ROBICHON Christophe          1:16:01   68 6911RA CSMR                              
CHAMBON Philippe             1:20:45   67 3308AQ SAGC CESTAS                       

LEGROS Xavier                     pm   68 0207PI VO                                
VANDEPUTTE Alex                  abs   66 6008PI NOYON CO                          
DENOUAL Jean-Luc                 abs   68 6008PI NOYON CO                          
COMPERNOLLE Xavier               abs   70 5907NO T.A.D.                            



H40C  (1/1)    Résultats provisoires  13:4 

BLOT Johan                     35:57   75 8807LO LO Sanchey                        



H50  (26/27)   Résultats provisoires  13:4 

LALEVEE Jean-Charles           35:42   60 8903BO YCONE-Sens                        
PINSARD Frédéric               36:00   64 7715IF AS SAMOIS                         
POIRETTE Joel                  39:13   63 6803AL COM                               
PIGACHE Eric                   39:46   62 7707IF OPA MONTIGNY                      
TREVISAN Georges               40:38   62 7305RA ECHO 73                           
POURRE Alain                   40:47   63 2508FC BALISE 25                         
GUIBERT Laurent                42:07   62 3308AQ SAGC CESTAS                       
ROBBE Jean-Marc                42:52   57 7723IF ANSA                              
JOUVE Bernard                  43:40   60 7807IF GO78                              
GARCIN Franck                  44:07   58 3812RA BOL D'AIR                         
RORA Jose                      45:07   60 7719IF ERCO                              
CARETTE Emmanuel               46:21   65 2104BO Vallée Ouche OR                   
LECONTE Gilbert                47:41   60 7716IF BALISE 77                         
JACQUET Alain                  48:31   60 8807LO LO Sanchey                        
GALLOIS Marc                   49:11   72 0207PI VO                                
LOTERIE J-Francois             49:39   65 5907NO T.A.D.                            
FINAUD-GUYOT Lionel            50:18   63 7716IF BALISE 77                         
CASTIER Philippe               51:48   58 6208NO B.A                               
REUT Christian                 53:09   59 7715IF AS SAMOIS                         
FISCHER Frederic               57:40   61 9109IF COPS 91                           
PETITNICOLAS Michel            59:36   63 8807LO LO Sanchey                        
BOULANGER Patrick              59:45   58 5907NO T.A.D.                            
WOLZ Patrice                 1:03:05   62 2508FC BALISE 25                         
BOUTIN Dominique             1:03:31   64 6205NO O²                                
ALBERT Arnault               1:09:30   65 7716IF BALISE 77                         
DELAVEAU Patrice             1:16:01   62 7722IF ASSAP 77                          



H60  (11/11)   Résultats provisoires  13:4 

AUBRY Maurice                  33:37   50 5402LO SCAPA NANCY                       
GUILLON Alain                  34:36   50 7701IF CSA CNSD                          
STRIBEAU Michel                35:56   52 9006FC RAMBO                             
DARTHIAIL Jean-Paul            39:19   48 3308AQ SAGC CESTAS                       
MANO Claudio                   39:19   49 2104BO Vallée Ouche OR                   
KLEIN Pierre                   40:35   51 7701IF CSA CNSD                          
SANCHEZ Georges                42:00   55 7807IF GO78                              
FISCHER Guy                    43:35   54 6806AL COBuhl.Florival                   
BOEHM Yves                     45:06   54 6806AL COBuhl.Florival                   
TESSIER Daniel                 45:39   48 7709IF USM/CO                            

BEZIRDJOGLOU Philippe             pm   53 3308AQ SAGC CESTAS                       



H70  (4/4)     Résultats provisoires  13:4 

TAILLANDIER Guy                30:25   45 0801CA OSCM                              
VANNIER Bernard                30:49   45 7703IF CSLG MELUN                        
ABISSE Jacques                 32:41   43 2508FC BALISE 25                         
LARMINACH Andre                42:14   42 3308AQ SAGC CESTAS                       



D10  (5/5)     Résultats provisoires  13:4 

WYMER Alyssia                  13:46   05 2508FC BALISE 25                         
MALARD Yaëlle                  21:25   06 0207PI VO                                
GUERINI Alice                  34:39   06 7719IF ERCO                              
BLOT Mathilde                  44:19   07 8807LO LO Sanchey                        
VILLAR-THIERY Faustine       1:01:50   08 6008PI NOYON CO                          



D12  (1/1)     Résultats provisoires  13:4 

GHIBAUDO Sarah                 33:11   04 4203RA OE42                              



D14  (7/7)     Résultats provisoires  13:4 

SIPOS Alexandrine              24:01   02 7716IF BALISE 77                         
BERNARD-MOES Anaïs             24:14   01 6803AL COM                               
ROLLER Camille                 25:33   01 8404PZ OPA                               
BOISSAY Juliette               26:12   02 8404PZ OPA                               
VERCAUTEREN Clémence           27:28   02 6008PI NOYON CO                          
GUILLOT Armelle                29:40   02 8404PZ OPA                               
GRATIEN Magali                 35:56   73 7716IF BALISE 77                         



D17  (9/9)     Résultats provisoires  13:4 

SIPOS Mathilde                 30:19   99 7715IF AS SAMOIS                         
GIRARD Clarisse                32:15   98 2508FC BALISE 25                         
FAUTRAT Pauline                32:16   98 7715IF AS SAMOIS                         
DEVILLERS Constance            33:27   98 2508FC BALISE 25                         
GARCIN Lou                     35:29   98 7305RA ECHO 73                           
BRETT Emma                     38:34   99 8404PZ OPA                               
DENOUAL Marine                 42:42   00 6008PI NOYON CO                          
LABROCHE Claire                43:23   99 0207PI VO                                
DUPONT Lisa                    48:21   99 2704NM COBS                              



D20  (5/5)     Résultats provisoires  13:4 

GENITONI Laetitia              47:21   96 2105BO ADOChenôve                        
BUCAMP Noémie                  49:22   97 6008PI NOYON CO                          
CRETE Juliette                 49:23   97 6008PI NOYON CO                          
FIRMIN Ludivine              1:03:15   85 6008PI NOYON CO                          
FLORENT Roxane               1:07:35   95 5907NO T.A.D.                            



D21  (12/12)   Résultats provisoires  13:4 

BARLET Gaëlle                  38:07   88 5402LO SCAPA NANCY                       
GARDE Hana                     39:56   84 4203RA OE42                              
HUEBER Nicole                  45:37   93 7309RA COCS                              
TIRBOIS Madeleine              45:47   80 7719IF ERCO                              
DENAIX Lou                     46:42   95 7309RA COCS                              
VILLAR Aurélie                 50:29   70 6008PI NOYON CO                          
MERCIER Agnès                  57:41   82 5907NO T.A.D.                            
MORVAND Adeline                57:51   88 7720IF TOM MEAUX                         
DUQUENNE Audrey              1:11:45   96 5907NO T.A.D.                            
LEFEVRE Céline               1:14:33   80 7720IF TOM MEAUX                         
COMPIGNIE Hélène             1:28:19   79 6205NO O²                                

BONIFACE Emmanuelle              abs   81 5907NO T.A.D.                            



D21C  (2/2)    Résultats provisoires  13:4 

BALESTRAT Mathilde             40:58   84 8702LI ORIENTATION 87                    
MEY Milena                     48:53   86 7716IF BALISE 77                         



D40  (12/12)   Résultats provisoires  13:4 

VERCAUTEREN M-Claude           34:00   70 6008PI NOYON CO                          
LEHUP Elisabeth                34:48   74 8903BO YCONE-Sens                        
MOULIERE Camille               37:08   74 0207PI VO                                
OLIVIER Sandra                 37:33   68 7716IF BALISE 77                         
MOULIERE M-Helene              40:07   75 0207PI VO                                
ROUX Catherine                 41:45   69 6205NO O²                                
CRETE Angélique                42:23   69 6008PI NOYON CO                          
AUBRIOT Sandrine               48:04   70 8903BO YCONE-Sens                        
TAISSON Sandrine               50:06   70 7807IF GO78                              
BERNARD MOES Myriam            51:55   66 6803AL COM                               
RAUTURIER Nathalie             57:23   66 7807IF GO78                              
LOTERIE Murielle               59:44   67 5907NO T.A.D.                            



D40C  (2/2)    Résultats provisoires  13:4 

BLOT Karine                    28:02   75 8807LO LO Sanchey                        

MAILLARD Chantal               39:25   65 8807LO LO Sanchey                        



D50  (9/9)     Résultats provisoires  13:4 

LIJOUR Lydie                   36:22   63 7716IF BALISE 77                         
COURTOIS Agnès                 43:44   64 8807LO LO Sanchey                        
MARCHESIN Sylvie               43:52   57 5702LO CSAG METZ                         
MATEO - MARTINEZ Marie         43:56   59 6803AL COM                               
LECONTE Sylvie                 44:05   60 7716IF BALISE 77                         
GRENOUILLAT Annick             47:56   57 5907NO T.A.D.                            
BOULANGER Isabelle             49:18   57 5907NO T.A.D.                            
RORA Isabelle                  55:15   63 7719IF ERCO                              

PERONNO Annie                     pm   60 2104BO Vallée Ouche OR                   



D60  (5/5)     Résultats provisoires  13:4 

BARLET Nancy                   25:29   55 5402LO SCAPA NANCY                       
ETIENNE Bernadette             28:56   50 8807LO LO Sanchey                        
DEVILLE Nelly                  31:46   48 5402LO SCAPA NANCY                       
TESSIER Ariane                 35:07   54 7709IF USM/CO                            
THIEBAUT Evelyne               39:19   54 5702LO CSAG METZ                         



D70  (1/1)     Résultats provisoires  13:4 

ABISSE Gisele                  32:05   43 2508FC BALISE 25                         



PASS L  (7/7)  Résultats provisoires  13:4 

VICLIN Gaël                    54:05   78 10021PO Gaël Viclin                      
Persoon Greet                1:02:44   77 10045PO TROL                             
De Clercq Bob                1:07:31   74 10045PO TROL                             
SZCZOT Lionel                1:11:30   76 10008PO Non licencié                     
PIVERT J-Baptiste            1:13:15   64 10017PO Non licencié                     
DESCHEPPER Ellen             1:34:49   77 10045PO TROL                             

De Clercq John                    pm   72 10045PO TROL                             



PASS M  (4/4)  Résultats provisoires  13:4 

DUPONT Guillaume               37:39   70 10025PO Non licencié                     
DUPONT Clara                   41:22   97 10025PO Non licencié                     
VAN HONACKER Patrick           46:25      10047PO Non licencié                     
BONNORONT Dany                 55:41      10047PO Non licencié