Relais Finlandais 2015dim. 01/11/2015 12:00
Résultats SPORTidentcréé par: OS2003 © Stephan Krämer 2008

   Pl ° dép. Nom                   Cat.     Temps                                                                                                                 




Circuit A                  A 0.0 km                                    

    1      7 Fabrice VANNIER       H18+     18:23   1(52)   2(37)   3(51)   4(50)   5(57)   6(53)   7(48)   8(40)   9(41)  10(58)  11(55)  12(49)  13(35)  14(34) 
           1 7703IF CSLG Melun                       1:42    1:58    2:09    3:30    3:48    4:52    5:14    6:11    6:47    7:20    7:36    8:31    9:41   10:32 
                                                     1:42    0:16    0:11    1:21    0:18    1:04    0:22    0:57    0:36    0:33    0:16    0:55    1:10    0:51 
                                                   15(66)  16(68)  17(74)  18(73)  19(47)  20(33) 21(100)  22(77)  23(79)  24(86)  25(81)  26(78)  27(88)  28(85) 
                                                    11:47   12:09   12:37   13:14   14:53   15:29   16:06   16:35   16:53   17:04   17:08   17:26   17:41   17:49 
                                                     1:15    0:22    0:28    0:37    1:39    0:36    0:37    0:29    0:18    0:11    0:04    0:18    0:15    0:08 
                                                   29(99)       A                                                                                                 
                                                    18:09   18:23                                                                                                 
                                                     0:20    0:14                                                                                                 
    2      3 Benoit SOL            H18+     20:46   1(52)   2(37)   3(51)   4(50)   5(57)   6(53)   7(48)   8(40)   9(41)  10(58)  11(55)  12(49)  13(35)  14(34) 
           1 9404IF AS IGN                           1:45    2:02    2:14    3:57    4:16    5:23    5:45    6:42    7:23    7:51    8:08    8:59   10:20   11:25 
                                                     1:45    0:17    0:12    1:43    0:19    1:07    0:22    0:57    0:41    0:28    0:17    0:51    1:21    1:05 
                                                   15(66)  16(68)  17(74)  18(73)  19(47)  20(33) 21(100)  22(77)  23(79)  24(86)  25(81)  26(78)  27(88)  28(85) 
                                                    12:48   13:17   13:40   14:13   16:41   17:25   18:07   18:41   19:04   19:15   19:19   19:37   19:58   20:07 
                                                     1:23    0:29    0:23    0:33    2:28    0:44    0:42    0:34    0:23    0:11    0:04    0:18    0:21    0:09 
                                                   29(99)       A                                                                                                 
                                                    20:33   20:46                                                                                                 
                                                     0:26    0:13                                                                                                 
    3      5 Fabien GRUSELLE       H18+     20:47   1(52)   2(37)   3(51)   4(50)   5(57)   6(53)   7(48)   8(40)   9(41)  10(58)  11(55)  12(49)  13(35)  14(34) 
           1 9404IF AS IGN                           1:52    2:11    2:25    3:49    4:09    5:21    5:43    6:44    7:26    7:50    8:07    8:55   10:13   11:18 
                                                     1:52    0:19    0:14    1:24    0:20    1:12    0:22    1:01    0:42    0:24    0:17    0:48    1:18    1:05 
                                                   15(66)  16(68)  17(74)  18(73)  19(47)  20(33) 21(100)  22(77)  23(79)  24(86)  25(81)  26(78)  27(88)  28(85) 
                                                    12:47   13:13   13:39   14:14   16:08   17:23   18:02   18:31   18:51   19:04   19:09   19:33   19:57   20:14 
                                                     1:29    0:26    0:26    0:35    1:54    1:15    0:39    0:29    0:20    0:13    0:05    0:24    0:24    0:17 
                                                   29(99)       A                                                                                                 
                                                    20:34   20:47                                                                                                 
                                                     0:20    0:13                                                                                                 
    4      8 Frédéric MONTAGARD    H18+     21:35   1(52)   2(37)   3(51)   4(50)   5(57)   6(53)   7(48)   8(40)   9(41)  10(58)  11(55)  12(49)  13(35)  14(34) 
           3 7807IF GO78                             2:04    2:28    2:42    3:55    4:15    5:27    5:50    6:56    7:41    8:16    8:37    9:31   10:46   12:32 
                                                     2:04    0:24    0:14    1:13    0:20    1:12    0:23    1:06    0:45    0:35    0:21    0:54    1:15    1:46 
                                                   15(66)  16(68)  17(74)  18(73)  19(47)  20(33) 21(100)  22(77)  23(79)  24(86)  25(81)  26(78)  27(88)  28(85) 
                                                    14:10   14:34   15:03   15:31   17:44   18:24   19:04   19:36   19:53   20:06   20:11   20:27   20:45   20:59 
                                                     1:38    0:24    0:29    0:28    2:13    0:40    0:40    0:32    0:17    0:13    0:05    0:16    0:18    0:14 
                                                   29(99)       A                                                                                                 
                                                    21:19   21:35                                                                                                 
                                                     0:20    0:16                                                                                                 
    5     10 Simon GODEFROY        H18+     23:03   1(52)   2(37)   3(51)   4(50)   5(57)   6(53)   7(48)   8(40)   9(41)  10(58)  11(55)  12(49)  13(35)  14(34) 
           3 7707IF OPA MONTIGNY                     2:19    2:41    2:56    4:16    4:39    6:15    6:44    7:59    8:48    9:24    9:46   10:39   12:05   13:14 
                                                     2:19    0:22    0:15    1:20    0:23    1:36    0:29    1:15    0:49    0:36    0:22    0:53    1:26    1:09 
                                                   15(66)  16(68)  17(74)  18(73)  19(47)  20(33) 21(100)  22(77)  23(79)  24(86)  25(81)  26(78)  27(88)  28(85) 
                                                    14:56   15:22   15:57   16:33   18:44   19:30   20:17   20:50   21:09   21:21   21:26   21:45   22:02   22:13 
                                                     1:42    0:26    0:35    0:36    2:11    0:46    0:47    0:33    0:19    0:12    0:05    0:19    0:17    0:11 
                                                   29(99)       A                                                                                                 
                                                    22:48   23:03                                                                                                 
                                                     0:35    0:15                                                                                                 
    6     12 Yoann CADART          H18+     23:57   1(52)   2(37)   3(51)   4(50)   5(57)   6(53)   7(48)   8(40)   9(41)  10(58)  11(55)  12(49)  13(35)  14(34) 
           3 9202IF GARDE REP                        2:49    3:25    3:36    4:46    5:47    7:02    7:28    8:39    9:23    9:51   10:27   11:19   12:51   14:55 
                                                     2:49    0:36    0:11    1:10    1:01    1:15    0:26    1:11    0:44    0:28    0:36    0:52    1:32    2:04 
                                                   15(66)  16(68)  17(74)  18(73)  19(47)  20(33) 21(100)  22(77)  23(79)  24(86)  25(81)  26(78)  27(88)  28(85) 
                                                    15:48   16:40   17:05   17:40   19:33   20:15   20:52   21:41   22:02   22:21   22:28   22:47   23:08   23:23 
                                                     0:53    0:52    0:25    0:35    1:53    0:42    0:37    0:49    0:21    0:19    0:07    0:19    0:21    0:15 
                                                   29(99)       A                                                                                                 
                                                    23:42   23:57                                                                                                 
                                                     0:19    0:15                                                                                                 
    7      4 Dominique SERGEANT    H18+     24:36   1(52)   2(37)   3(51)   4(50)   5(57)   6(53)   7(48)   8(40)   9(41)  10(58)  11(55)  12(49)  13(35)  14(34) 
           3 9404IF AS IGN                           2:43    3:33    3:50    5:40    6:04    7:51    8:25    9:40   10:24   11:06   11:50   13:13   14:55   16:11 
                                                     2:43    0:50    0:17    1:50    0:24    1:47    0:34    1:15    0:44    0:42    0:44    1:23    1:42    1:16 
                                                   15(66)  16(68)  17(74)  18(73)  19(47)  20(33) 21(100)  22(77)  23(79)  24(86)  25(81)  26(78)  27(88)  28(85) 
                                                    16:49   17:16   17:53   18:24   20:16   21:01   21:44   22:13   22:42   22:57   23:02   23:23   23:43   23:57 
                                                     0:38    0:27    0:37    0:31    1:52    0:45    0:43    0:29    0:29    0:15    0:05    0:21    0:20    0:14 
                                                   29(99)       A                                                                                                 
                                                    24:20   24:36                                                                                                 
                                                     0:23    0:16                                                                                                 
    8      9 Jean-Luc ESTIVAL      H18+     26:01   1(52)   2(37)   3(51)   4(50)   5(57)   6(53)   7(48)   8(40)   9(41)  10(58)  11(55)  12(49)  13(35)  14(34) 
           1 7709IF USM-CO                           2:01    2:20    2:32    3:55    4:15    5:30    5:54    6:56    7:42    8:08    8:26    9:16   11:21   12:31 
                                                     2:01    0:19    0:12    1:23    0:20    1:15    0:24    1:02    0:46    0:26    0:18    0:50    2:05    1:10 
                                                   15(66)  16(68)  17(74)  18(73)  19(47)  20(33) 21(100)  22(77)  23(79)  24(86)  25(81)  26(78)  27(88)  28(85) 
                                                    14:26   15:04   16:42   17:34   19:48   20:49   21:35   22:42   23:09   23:29   23:44   24:08   24:38   24:54 
                                                     1:55    0:38    1:38    0:52    2:14    1:01    0:46    1:07    0:27    0:20    0:15    0:24    0:30    0:16 
                                                   29(99)       A                                                                                                 
                                                    25:43   26:01                                                                                                 
                                                     0:49    0:18                                                                                                 
    9      1 Julien KWIATKOWSKI    H18+     26:52   1(52)   2(37)   3(51)   4(50)   5(57)   6(53)   7(48)   8(40)   9(41)  10(58)  11(55)  12(49)  13(35)  14(34) 
           1 7720IF TOM 1                            3:13    3:34    3:46    5:08    5:33    7:03    7:32    8:47    9:37   10:13   10:34   11:43   13:33   14:54 
                                                     3:13    0:21    0:12    1:22    0:25    1:30    0:29    1:15    0:50    0:36    0:21    1:09    1:50    1:21 
                                                   15(66)  16(68)  17(74)  18(73)  19(47)  20(33) 21(100)  22(77)  23(79)  24(86)  25(81)  26(78)  27(88)  28(85) 
                                                    16:53   17:24   17:54   18:37   20:51   22:26   23:14   23:57   24:51   25:04   25:09   25:31   26:04   26:14 
                                                     1:59    0:31    0:30    0:43    2:14    1:35    0:48    0:43    0:54    0:13    0:05    0:22    0:33    0:10 
                                                   29(99)       A             *85                                                                                 
                                                    26:34   26:52           24:12                                                                                 
                                                     0:20    0:18                                                                                                 
   10      6 Patrick FLOQUET       H18+     28:57   1(52)   2(37)   3(51)   4(50)   5(57)   6(53)   7(48)   8(40)   9(41)  10(58)  11(55)  12(49)  13(35)  14(34) 
           3 7709IF USM-CO                           2:40    3:29    3:43    5:25    5:49    7:28    7:59    9:19   10:11   10:46   11:22   12:50   15:19   18:28 
                                                     2:40    0:49    0:14    1:42    0:24    1:39    0:31    1:20    0:52    0:35    0:36    1:28    2:29    3:09 
                                                   15(66)  16(68)  17(74)  18(73)  19(47)  20(33) 21(100)  22(77)  23(79)  24(86)  25(81)  26(78)  27(88)  28(85) 
                                                    20:23   20:58   21:30   22:00   24:10   24:58   25:41   26:25   26:52   27:05   27:12   27:30   27:54   28:20 
                                                     1:55    0:35    0:32    0:30    2:10    0:48    0:43    0:44    0:27    0:13    0:07    0:18    0:24    0:26 
                                                   29(99)       A                                                                                                 
                                                    28:40   28:57                                                                                                 
                                                     0:20    0:17                                                                                                 
   11      2 Rémi CARUEL           H18+     29:30   1(52)   2(37)   3(51)   4(50)   5(57)   6(53)   7(48)   8(40)   9(41)  10(58)  11(55)  12(49)  13(35)  14(34) 
           3 7807IF GO78                             2:48    3:33    3:46    5:26    5:58    7:34    8:14    9:50   10:50   11:38   12:07   13:42   15:22   16:57 
                                                     2:48    0:45    0:13    1:40    0:32    1:36    0:40    1:36    1:00    0:48    0:29    1:35    1:40    1:35 
                                                   15(66)  16(68)  17(74)  18(73)  19(47)  20(33) 21(100)  22(77)  23(79)  24(86)  25(81)  26(78)  27(88)  28(85) 
                                                    19:06   19:39   20:20   21:14   23:51   24:47   25:39   26:17   27:13   27:33   27:40   28:07   28:36   28:50 
                                                     2:09    0:33    0:41    0:54    2:37    0:56    0:52    0:38    0:56    0:20    0:07    0:27    0:29    0:14 
                                                   29(99)       A                                                                                                 
                                                    29:18   29:30                                                                                                 
                                                     0:28    0:12                                                                                                 
          49 Sébastien JUST        H18+        pm   1(52)   2(37)   3(51)   4(50)   5(57)   6(53)   7(48)   8(40)   9(41)  10(58)  11(55)  12(49)  13(35)  14(34) 
           1 NL Non Licencié                        -----    2:54    3:09    4:33    5:03    6:54    7:31    8:43    9:33   10:24   -----   11:34   13:07   14:27 
                                                             2:54    0:15    1:24    0:30    1:51    0:37    1:12    0:50    0:51            1:10    1:33    1:20 
                                                   15(66)  16(68)  17(74)  18(73)  19(47)  20(33) 21(100)  22(77)  23(79)  24(86)  25(81)  26(78)  27(88)  28(85) 
                                                    15:53   16:32   17:13   18:21   21:09   21:56   22:36   23:25   24:07   24:24   24:34   24:59   25:25   25:53 
                                                     1:26    0:39    0:41    1:08    2:48    0:47    0:40    0:49    0:42    0:17    0:10    0:25    0:26    0:28 
                                                   29(99)       A             *42     *55                                                                         
                                                    26:17   26:34            2:24   10:00                                                                         
                                                     0:24    0:17                                                                                                 


Circuit A                  B 0.0 km                                    

    1      7 Juste RAIMBAULT       H18+     17:42   1(52)   2(37)   3(51)   4(50)   5(57)   6(53)   7(48)   8(40)   9(41)  10(58)  11(55)  12(49)  13(35)  14(34) 
           2 7703IF CSLG Melun                       1:40    1:59    2:13    3:16    3:35    4:41    5:03    5:56    6:30    6:52    7:14    7:54    8:59   10:06 
                                                     1:40    0:19    0:14    1:03    0:19    1:06    0:22    0:53    0:34    0:22    0:22    0:40    1:05    1:07 
                                                   15(66)  16(68)  17(74)  18(73)  19(47)  20(33) 21(100)  22(77)  23(79)  24(86)  25(81)  26(78)  27(88)  28(85) 
                                                    11:19   11:45   12:07   12:38   14:13   14:50   15:26   15:53   16:10   16:23   16:28   16:45   17:04   17:13 
                                                     1:13    0:26    0:22    0:31    1:35    0:37    0:36    0:27    0:17    0:13    0:05    0:17    0:19    0:09 
                                                   29(99)       A                                                                                                 
                                                    17:31   17:42                                                                                                 
                                                     0:18    0:11                                                                                                 
    2      3 Hervé QUINQENEL       H18+     19:15   1(52)   2(37)   3(51)   4(50)   5(57)   6(53)   7(48)   8(40)   9(41)  10(58)  11(55)  12(49)  13(35)  14(34) 
           2 9404IF AS IGN                           1:51    2:09    2:22    3:37    3:58    5:13    5:39    6:36    7:14    7:42    8:06    9:10   10:27   11:20 
                                                     1:51    0:18    0:13    1:15    0:21    1:15    0:26    0:57    0:38    0:28    0:24    1:04    1:17    0:53 
                                                   15(66)  16(68)  17(74)  18(73)  19(47)  20(33) 21(100)  22(77)  23(79)  24(86)  25(81)  26(78)  27(88)  28(85) 
                                                    12:36   13:01   13:28   14:09   15:51   16:32   17:09   17:33   17:48   18:04   18:09   18:24   18:37   18:44 
                                                     1:16    0:25    0:27    0:41    1:42    0:41    0:37    0:24    0:15    0:16    0:05    0:15    0:13    0:07 
                                                   29(99)       A                                                                                                 
                                                    19:02   19:15                                                                                                 
                                                     0:18    0:13                                                                                                 
    3      9 Thierry ESTIVAL       H18+     19:59   1(52)   2(37)   3(51)   4(50)   5(57)   6(53)   7(48)   8(40)   9(41)  10(58)  11(55)  12(49)  13(35)  14(34) 
           2 7709IF USM-CO                           1:45    2:07    2:21    3:29    3:56    5:13    5:35    6:37    7:13    7:42    8:03    8:50   10:23   11:37 
                                                     1:45    0:22    0:14    1:08    0:27    1:17    0:22    1:02    0:36    0:29    0:21    0:47    1:33    1:14 
                                                   15(66)  16(68)  17(74)  18(73)  19(47)  20(33) 21(100)  22(77)  23(79)  24(86)  25(81)  26(78)  27(88)  28(85) 
                                                    12:58   13:26   13:51   14:19   16:08   16:52   17:30   17:56   18:13   18:24   18:30   18:48   19:09   19:18 
                                                     1:21    0:28    0:25    0:28    1:49    0:44    0:38    0:26    0:17    0:11    0:06    0:18    0:21    0:09 
                                                   29(99)       A                                                                                                 
                                                    19:43   19:59                                                                                                 
                                                     0:25    0:16                                                                                                 
    4      1 Alejandro COSTA ALBER H18+     22:25   1(52)   2(37)   3(51)   4(50)   5(57)   6(53)   7(48)   8(40)   9(41)  10(58)  11(55)  12(49)  13(35)  14(34) 
           2 7720IF TOM 1                            2:50    3:08    3:21    4:33    4:56    6:20    6:44    7:44    8:24    8:49    9:06   10:05   11:37   13:22 
                                                     2:50    0:18    0:13    1:12    0:23    1:24    0:24    1:00    0:40    0:25    0:17    0:59    1:32    1:45 
                                                   15(66)  16(68)  17(74)  18(73)  19(47)  20(33) 21(100)  22(77)  23(79)  24(86)  25(81)  26(78)  27(88)  28(85) 
                                                    14:51   15:19   15:43   16:07   18:14   19:03   19:47   20:15   20:32   20:48   20:53   21:10   21:37   21:48 
                                                     1:29    0:28    0:24    0:24    2:07    0:49    0:44    0:28    0:17    0:16    0:05    0:17    0:27    0:11 
                                                   29(99)       A                                                                                                 
                                                    22:11   22:25                                                                                                 
                                                     0:23    0:14                                                                                                 
    5     10 Téo TEDOLDI           H18+     22:36   1(52)   2(37)   3(51)   4(50)   5(57)   6(53)   7(48)   8(40)   9(41)  10(58)  11(55)  12(49)  13(35)  14(34) 
           4 7707IF OPA MONTIGNY                     2:00    2:30    2:44    3:55    4:15    5:34    5:59    7:14    7:58    8:51    9:11   10:08   11:42   12:30 
                                                     2:00    0:30    0:14    1:11    0:20    1:19    0:25    1:15    0:44    0:53    0:20    0:57    1:34    0:48 
                                                   15(66)  16(68)  17(74)  18(73)  19(47)  20(33) 21(100)  22(77)  23(79)  24(86)  25(81)  26(78)  27(88)  28(85) 
                                                    14:53   15:17   15:50   16:22   18:26   19:09   19:53   20:28   20:48   21:05   21:10   21:29   21:56   22:04 
                                                     2:23    0:24    0:33    0:32    2:04    0:43    0:44    0:35    0:20    0:17    0:05    0:19    0:27    0:08 
                                                   29(99)       A             *55                                                                                 
                                                    22:22   22:36            8:33                                                                                 
                                                     0:18    0:14                                                                                                 
    6      8 Adriaan DAEM          H18+     22:50   1(52)   2(37)   3(51)   4(50)   5(57)   6(53)   7(48)   8(40)   9(41)  10(58)  11(55)  12(49)  13(35)  14(34) 
           4 7807IF GO78                             2:05    2:25    3:06    4:20    4:41    5:58    6:24    7:22    8:01    8:24    8:43    9:29   10:53   13:24 
                                                     2:05    0:20    0:41    1:14    0:21    1:17    0:26    0:58    0:39    0:23    0:19    0:46    1:24    2:31 
                                                   15(66)  16(68)  17(74)  18(73)  19(47)  20(33) 21(100)  22(77)  23(79)  24(86)  25(81)  26(78)  27(88)  28(85) 
                                                    14:52   15:17   15:50   16:16   18:20   19:00   19:33   20:07   20:31   20:55   21:00   21:32   22:03   22:15 
                                                     1:28    0:25    0:33    0:26    2:04    0:40    0:33    0:34    0:24    0:24    0:05    0:32    0:31    0:12 
                                                   29(99)       A                                                                                                 
                                                    22:37   22:50                                                                                                 
                                                     0:22    0:13                                                                                                 
    7     12 Didier GROSHENS       H18+     23:28   1(52)   2(37)   3(51)   4(50)   5(57)   6(53)   7(48)   8(40)   9(41)  10(58)  11(55)  12(49)  13(35)  14(34) 
           4 9202IF GARDE REP                        2:18    2:40    2:55    4:50    5:12    6:36    7:04    8:16    9:01    9:30    9:49   10:54   12:39   13:44 
                                                     2:18    0:22    0:15    1:55    0:22    1:24    0:28    1:12    0:45    0:29    0:19    1:05    1:45    1:05 
                                                   15(66)  16(68)  17(74)  18(73)  19(47)  20(33) 21(100)  22(77)  23(79)  24(86)  25(81)  26(78)  27(88)  28(85) 
                                                    15:23   15:48   16:15   16:56   18:58   19:39   20:20   20:54   21:30   21:46   21:52   22:12   22:38   22:48 
                                                     1:39    0:25    0:27    0:41    2:02    0:41    0:41    0:34    0:36    0:16    0:06    0:20    0:26    0:10 
                                                   29(99)       A                                                                                                 
                                                    23:13   23:28                                                                                                 
                                                     0:25    0:15                                                                                                 
    8     49 Mathieu DANO          H18+     25:23   1(52)   2(37)   3(51)   4(50)   5(57)   6(53)   7(48)   8(40)   9(41)  10(58)  11(55)  12(49)  13(35)  14(34) 
           2 NL Non Licencié                         4:06    4:44    5:06    6:26    6:49    8:40    9:14   10:24   11:25   12:09   12:26   13:43   14:48   15:55 
                                                     4:06    0:38    0:22    1:20    0:23    1:51    0:34    1:10    1:01    0:44    0:17    1:17    1:05    1:07 
                                                   15(66)  16(68)  17(74)  18(73)  19(47)  20(33) 21(100)  22(77)  23(79)  24(86)  25(81)  26(78)  27(88)  28(85) 
                                                    16:32   17:01   17:29   18:33   20:33   21:12   21:48   22:36   23:05   23:19   23:59   24:18   24:39   24:49 
                                                     0:37    0:29    0:28    1:04    2:00    0:39    0:36    0:48    0:29    0:14    0:40    0:19    0:21    0:10 
                                                   29(99)       A                                                                                                 
                                                    25:09   25:23                                                                                                 
                                                     0:20    0:14                                                                                                 
    9      4 Pascal NAEL           H18+     28:16   1(52)   2(37)   3(51)   4(50)   5(57)   6(53)   7(48)   8(40)   9(41)  10(58)  11(55)  12(49)  13(35)  14(34) 
           4 9404IF AS IGN                           2:39    3:01    3:44    4:01    5:37    6:03    7:20    7:51    9:16   10:03   10:28   11:14   12:05   14:04 
                                                     2:39    0:22    0:43    0:17    1:36    0:26    1:17    0:31    1:25    0:47    0:25    0:46    0:51    1:59 
                                                   15(66)  16(68)  17(74)  18(73)  19(47)  20(33) 21(100)  22(77)  23(79)  24(86)  25(81)  26(78)  27(88)  28(85) 
                                                    16:21   18:02   18:33   19:17   19:54   22:57   22:57   23:37   24:13   24:37   24:50   24:59   25:20   27:41 
                                                     2:17    1:41    0:31    0:44    0:37    3:03    0:00    0:40    0:36    0:24    0:13    0:09    0:21    2:21 
                                                   29(99)       A             *32     *78                                                                         
                                                    27:51   28:16         7:08:43   25:47                                                                         
                                                     0:10    0:25                                                                                                 
   10      6 Thomas SHERRIFF       H18+     29:18   1(52)   2(37)   3(51)   4(50)   5(57)   6(53)   7(48)   8(40)   9(41)  10(58)  11(55)  12(49)  13(35)  14(34) 
           4 7709IF USM-CO                           2:40    3:14    3:28    5:15    5:41    7:02    7:37    8:48    9:32    9:58   10:36   11:38   13:10   16:23 
                                                     2:40    0:34    0:14    1:47    0:26    1:21    0:35    1:11    0:44    0:26    0:38    1:02    1:32    3:13 
                                                   15(66)  16(68)  17(74)  18(73)  19(47)  20(33) 21(100)  22(77)  23(79)  24(86)  25(81)  26(78)  27(88)  28(85) 
                                                    17:55   18:32   19:08   20:20   22:27   23:11   23:51   24:26   25:38   26:05   26:17   26:51   27:18   28:25 
                                                     1:32    0:37    0:36    1:12    2:07    0:44    0:40    0:35    1:12    0:27    0:12    0:34    0:27    1:07 
                                                   29(99)       A             *85                                                                                 
                                                    28:54   29:18           25:05                                                                                 
                                                     0:29    0:24                                                                                                 
   11      5 Gilbert MARTIN        H18+     39:03   1(52)   2(37)   3(51)   4(50)   5(57)   6(53)   7(48)   8(40)   9(41)  10(58)  11(55)  12(49)  13(35)  14(34) 
           2 9404IF AS IGN                           2:33    3:07    3:26    5:17    5:53    8:55    9:41   11:26   12:31   13:06   13:41   14:51   17:30   19:36 
                                                     2:33    0:34    0:19    1:51    0:36    3:02    0:46    1:45    1:05    0:35    0:35    1:10    2:39    2:06 
                                                   15(66)  16(68)  17(74)  18(73)  19(47)  20(33) 21(100)  22(77)  23(79)  24(86)  25(81)  26(78)  27(88)  28(85) 
                                                    21:32   22:32   23:09   23:48   27:13   28:07   29:01   29:52   34:10   35:02   35:26   35:58   37:42   38:04 
                                                     1:56    1:00    0:37    0:39    3:25    0:54    0:54    0:51    4:18    0:52    0:24    0:32    1:44    0:22 
                                                   29(99)       A             *88     *85     *99                                                                 
                                                    38:45   39:03           30:50   31:07   31:52                                                                 
                                                     0:41    0:18                                                                                                 
           2 François CARUEL       H18+        pm   1(52)   2(37)   3(51)   4(50)   5(57)   6(53)   7(48)   8(40)   9(41)  10(58)  11(55)  12(49)  13(35)  14(34) 
           4 7807IF GO78                             2:22    2:49    3:05    4:42    5:05    6:44    7:17    8:32    9:22    9:53   -----   11:13   12:52   16:09 
                                                     2:22    0:27    0:16    1:37    0:23    1:39    0:33    1:15    0:50    0:31            1:20    1:39    3:17 
                                                   15(66)  16(68)  17(74)  18(73)  19(47)  20(33) 21(100)  22(77)  23(79)  24(86)  25(81)  26(78)  27(88)  28(85) 
                                                    17:54   18:22   18:50   19:33   21:53   22:46   23:29   23:58   24:24   24:36   24:46   25:09   25:49   26:06 
                                                     1:45    0:28    0:28    0:43    2:20    0:53    0:43    0:29    0:26    0:12    0:10    0:23    0:40    0:17 
                                                   29(99)       A             *71                                                                                 
                                                    26:58   27:11           10:20                                                                                 
                                                     0:52    0:13                                                                                                 


Circuit A                  C 0.0 km                                    

    1      7 Fabrice VANNIER       H18+     20:56   1(59)   2(60)   3(61)   4(66)   5(38)   6(62)   7(39)   8(67)   9(63)  10(36)  11(44)  12(43)  13(40)  14(71) 
           3 7703IF CSLG Melun                       0:50    2:21    3:01    3:20    4:49    5:58    6:22    6:50    8:19    8:35    9:06   10:15   11:24   11:52 
                                                     0:50    1:31    0:40    0:19    1:29    1:09    0:24    0:28    1:29    0:16    0:31    1:09    1:09    0:28 
                                                   15(64)  16(69)  17(45)  18(46)  19(42)  20(70) 21(100)  22(82)  23(83)  24(80)  25(84)  26(85)  27(86)  28(87) 
                                                    12:22   14:19   14:50   15:46   16:23   17:47   18:25   18:48   19:03   19:28   19:40   20:03   20:17   20:25 
                                                     0:30    1:57    0:31    0:56    0:37    1:24    0:38    0:23    0:15    0:25    0:12    0:23    0:14    0:08 
                                                   29(99)       A                                                                                                 
                                                    20:42   20:56                                                                                                 
                                                     0:17    0:14                                                                                                 
    2     12 Yoann CADART          H18+     23:27   1(59)   2(60)   3(61)   4(66)   5(38)   6(62)   7(39)   8(67)   9(63)  10(36)  11(44)  12(43)  13(40)  14(71) 
           1 9202IF GARDE REP                        0:35    1:52    2:37    2:49    3:17    5:20    5:42    6:17    8:08    8:22    9:58   11:05   12:09   12:36 
                                                     0:35    1:17    0:45    0:12    0:28    2:03    0:22    0:35    1:51    0:14    1:36    1:07    1:04    0:27 
                                                   15(64)  16(69)  17(45)  18(46)  19(42)  20(70) 21(100)  22(82)  23(83)  24(80)  25(84)  26(85)  27(86)  28(87) 
                                                    13:54   16:10   16:44   18:10   18:57   20:06   20:44   21:12   21:31   21:47   22:01   22:29   22:47   22:55 
                                                     1:18    2:16    0:34    1:26    0:47    1:09    0:38    0:28    0:19    0:16    0:14    0:28    0:18    0:08 
                                                   29(99)       A                                                                                                 
                                                    23:12   23:27                                                                                                 
                                                     0:17    0:15                                                                                                 
    3      8 Frédéric MONTAGARD    H18+     24:57   1(59)   2(60)   3(61)   4(66)   5(38)   6(62)   7(39)   8(67)   9(63)  10(36)  11(44)  12(43)  13(40)  14(71) 
           1 7807IF GO78                             0:37    2:06    2:55    3:17    4:58    6:13    6:48    7:21    9:25    9:43   10:22   11:48   13:10   13:42 
                                                     0:37    1:29    0:49    0:22    1:41    1:15    0:35    0:33    2:04    0:18    0:39    1:26    1:22    0:32 
                                                   15(64)  16(69)  17(45)  18(46)  19(42)  20(70) 21(100)  22(82)  23(83)  24(80)  25(84)  26(85)  27(86)  28(87) 
                                                    14:17   16:31   17:04   19:10   20:02   21:31   22:13   22:42   22:57   23:15   23:30   23:59   24:19   24:28 
                                                     0:35    2:14    0:33    2:06    0:52    1:29    0:42    0:29    0:15    0:18    0:15    0:29    0:20    0:09 
                                                   29(99)       A                                                                                                 
                                                    24:43   24:57                                                                                                 
                                                     0:15    0:14                                                                                                 
    4      5 Fabien GRUSELLE       H18+     25:16   1(59)   2(60)   3(61)   4(66)   5(38)   6(62)   7(39)   8(67)   9(63)  10(36)  11(44)  12(43)  13(40)  14(71) 
           3 9404IF AS IGN                           0:56    3:09    3:53    4:14    6:03    7:22    7:49    8:47   10:21   10:42   11:24   12:53   14:11   14:45 
                                                     0:56    2:13    0:44    0:21    1:49    1:19    0:27    0:58    1:34    0:21    0:42    1:29    1:18    0:34 
                                                   15(64)  16(69)  17(45)  18(46)  19(42)  20(70) 21(100)  22(82)  23(83)  24(80)  25(84)  26(85)  27(86)  28(87) 
                                                    15:20   18:06   18:43   19:48   20:29   21:48   22:31   22:58   23:13   23:40   23:52   24:20   24:37   24:45 
                                                     0:35    2:46    0:37    1:05    0:41    1:19    0:43    0:27    0:15    0:27    0:12    0:28    0:17    0:08 
                                                   29(99)       A                                                                                                 
                                                    25:02   25:16                                                                                                 
                                                     0:17    0:14                                                                                                 
