Pôle Espoir Fontainebleau - 27 novembre 2016dim. 27/11/2016 13:51
Résultatscréé par: OE2003 © Stephan Krämer 2008

   Pl Nom                            Né Club                          Cat.         Temps 



A-Violet Long  (27)     5.9 km   24 P                      

    1 GIRES Nicolas                  91 9202IF Garde Rép.             A            52:31 
    2 TOUSSAINT Stéphane             70 7703IF CSLG MELUN             A            59:21 
    3 PAGE Pierrick                  90 7309RA COCS                   A          1:03:44 
    4 PLAGNE Sylvain                 74 4204RA Boussole en F.         A          1:05:47 
    5 VIEILLEDENT David              88 6315AU CPLVR-XTTRaid63        A          1:06:11 
    6 BESTEL Thierry                 71 9105IF COLE                   A          1:08:23 
    7 GROSHENS Didier                62 9202IF Garde Rép.             A          1:09:58 
    8 BESTEL Arnault                 99 9105IF COLE                   A          1:10:35 
    9 DEROSIN Gilles                 61 7707IF OPA MONTIGNY           A          1:13:49 
   10 GODEFROY Rene                  58 7707IF OPA MONTIGNY           A          1:14:09 
   11 SENTAGNE Francois              68 7701IF CSA CNSD               A          1:15:56 
   12 GODEFROY Simon                 97 7707IF OPA MONTIGNY           A          1:21:16 
   13 NAEL Pascal                    65 9404IF AS IGN                 A          1:21:49 
   14 LAINE Laurent                  68 7701IF CSA CNSD               A          1:29:28 
   15 SERGEANT Dominique             58 9404IF AS IGN                 A          1:29:35 
   16 JESTIN Eric                    64 7716IF BALISE 77              A          1:29:36 
   17 ROULLEAUX Julie                96 9105IF COLE                   A          1:29:56 
   18 VOUILLON Damien                71 4504CE ASCO ORLEANS           A          1:32:54 
   19 JESTIN Romain                  99 7716IF BALISE 77              A          1:33:34 
   20 GIRE Camille                   57 7707IF OPA MONTIGNY           A          1:48:37 
   21 LELOUP Philippe                55 7808IF ASMB-CO                A          1:55:57 
   22 LE MOINE Manuel                   PASSO                         A          2:18:08 
   23 SIMONOVSKY Martin                 PASSO                         A          2:19:10 
   24 FARGANEL Thierry               58 9105IF COLE                   A          2:24:35 

      ANTOINE-DELAUME Sophie         70 7707IF OPA MONTIGNY           A               pm 
      CHELIN Morgan                     PASSO                         A               pm 
      BOUQUET Lucie                     PASSO                         A               pm 



B-Violet Court  (28)    4.7 km   19 P                      

    1 TROTTIER Antoine               97 7707IF OPA MONTIGNY           B            58:09 
    2 PARIS Aurelia                  83 1905LI BriveCorrèzeCO         B          1:01:29 
    3 RINTJEMA Carole                81 7719IF ERCO                   B          1:04:21 
    4 BESTEL Florence                70 9105IF COLE                   B          1:05:29 
    5 PREVOST Pascale                57 7707IF OPA MONTIGNY           B          1:07:17 
    6 MULLER Séverine                78 2109BO A.S.Quetigny           B          1:10:43 
    7 TOMASSI Jean Marc              64 7719IF ERCO                   B          1:11:04 
    8 SABATIER Francois              60 9105IF COLE                   B          1:12:07 
    9 ROULLEAUX Alain                65 9105IF COLE                   B          1:15:13 
   10 GARDEUR Julien                 80 7716IF BALISE 77              B          1:18:08 
   11 DELAVEAU Alexis                99 7722IF ASSAP 77               B          1:21:36 
   12 DUTERAGE Christian             66 7807IF GO78                   B          1:24:37 
   13 HAMON Patrick                  49 7716IF BALISE 77              B          1:28:07 
   13 TOUZAIN ROULLEAUX Isabelle     62 9105IF COLE                   B          1:28:07 
   15 PEKER Yves                     63 7707IF OPA MONTIGNY           B          1:29:00 
   16 COUTURIER Claude               53 9502IF ACBeauchamp            B          1:29:27 
   17 MOLINIER J-Luc                 57 7716IF BALISE 77              B          1:33:42 
   18 DELAVEAU Patrice               62 7722IF ASSAP 77               B          1:33:50 
   19 ROUMY Laurence                 62 7707IF OPA MONTIGNY           B          1:35:13 
   20 ROUX Mélanie                   75 7807IF GO78                   B          1:41:58 
   21 COMBAT Bruno                   58 7709IF USM/CO                 B          1:46:36 
   22 ROUX Camille                   01 7807IF GO78                   B          2:31:11 
   23 MOLINIER Frederique            60 7716IF BALISE 77              B          2:45:07 

      VILLAME Uli                    64 7719IF ERCO                   B               pm 
      CHAMPION Françoise             65 7720IF TOM MEAUX              B               pm 
      LOUVET Eloise                  83 7707IF OPA MONTIGNY           B               pm 
      REYNIER-SALESSES CINDY         85 7701IF CSA CNSD               B               pm 
      WELLE Bruno                       PASSO                         B              abs 



C-Orange Long  (35)     5.3 km   19 P                      

    1 AUGUSTINOWICZ Brice               PASSO                         C            47:08 
    2 LEGRAND Lucas                  90 7707IF OPA MONTIGNY           C            53:11 
    3 NICOLE DESMAU Mathis           98 6806AL COBuhl.Florival        C            53:47 
    4 BARBIER Patrick                58 8903BO YCONE-Sens             C            56:07 
    5 LEMENAGER Martin               81 1403NM O. CAENNAISE           C          1:00:53 
    6 ANTIPEROVITCH Valentin         99 7716IF BALISE 77              C          1:02:01 
    7 ANTIPEROVITCH Dmitri           70 7716IF BALISE 77              C          1:05:43 
    8 ROUX Corentin                  98 7703IF CSLG MELUN             C          1:07:51 
    9 DUBOIS Philippe                59 7709IF USM/CO                 C          1:08:12 
   10 PASSELERGUE Marianne           70 7808IF ASMB-CO                C          1:11:50 
   11 COIFFIER Laurent               72 7716IF BALISE 77              C          1:12:51 
   12 POUSSEL Fabien                    PASSO                         C          1:13:59 
   13 PAURISSE Delphine                 PASSO                         C          1:14:39 
   14 FROMAGER Karine                   PASSO                         C          1:14:56 
   15 PROVOST Maurice                57 7707IF OPA MONTIGNY           C          1:26:25 
   16 ROUGIER Sandra                 72 7808IF ASMB-CO                C          1:26:50 
   17 MASSEDRE J-Christophe          81 7807IF GO78                   C          1:29:41 
   18 LEVREUX Nathalie               64 7807IF GO78                   C          1:32:04 
   19 CHENNEVIERE OLIVIER            72 4504CE ASCO ORLEANS           C          1:34:38 
   20 DRUZETIC Cecilia               76 7512IF RO'Paris               C          1:37:29 
   21 SALOTTI Dominique                 PASSO                         C          1:42:53 
   22 BARTEL Jérome                     PASSO                         C          1:44:10 
   23 KARPYN Christian               57 7703IF CSLG MELUN             C          1:44:57 
   24 GARIN Gilles                   63 9105IF COLE                   C          1:46:39 
   25 STEWARD Madeleine              72 8903BO YCONE-Sens             C          1:48:29 
   26 MAGNY Eric                     61 8903BO YCONE-Sens             C          1:49:13 
   27 ROUX Katell                    70 7703IF CSLG MELUN             C          1:51:12 
   28 BRUNEL Marie-Jo                52 8903BO YCONE-Sens             C          2:00:55 
   29 DRUZETIC Stephane              72 7512IF RO'Paris               C          2:06:29 

      SPAETH Daniel                  65 7703IF CSLG MELUN             C               pm 
      DUBOIS Sylvie                  57 7709IF USM/CO                 C               pm 
      CLEMENT Venceslas                 PASSO                         C               pm 
      ANTIPEROVITCH Dennis           01 7716IF BALISE 77              C               pm 
      TEMMERMAN Lara                 92 7512IF RO'Paris               C               pm 
      BLANQUART Marc                 62 7807IF GO78                   C              abs 



D-Jaune  (12)           4.0 km   17 P                      

    1 PLAGNE Nemo                    02 4204RA Boussole en F.         D            50:17 
    2 GILLARD Lucas                  04 7716IF BALISE 77              D            50:52 
    3 SOL Michel                     48 7707IF OPA MONTIGNY           D            55:57 
    4 PEKER Valérie                  64 7707IF OPA MONTIGNY           D          1:11:09 
    5 SENNELIER Laurent              58 8903BO YCONE-Sens             D          1:17:42 
    6 ZHEN Danni                     85 8903BO YCONE-Sens             D          1:26:32 
    7 NEVEU Isabelle                 58 8903BO YCONE-Sens             D          1:27:27 
    8 DENIS Martine                  46 9404IF AS IGN                 D          1:31:28 
    9 LECLAND Gwendoline             03 9502IF ACBeauchamp            D          1:40:32 
   10 GANIERE Caroline                  PASSO                         D          1:47:06 

      RORA Isabelle                  63 7719IF ERCO                   D               pm 
      HEROUARD Rudi                  05 7703IF CSLG MELUN             D               pm 



E-Bleu  (11)            3.4 km   14 P                      

    1 VANNIER Ilian                  05 7703IF CSLG MELUN             E            27:38 
    2 LEHUP Léo                      05 8903BO YCONE-Sens             E            28:02 
    3 BERNIER Maël                   05 7703IF CSLG MELUN             E            31:23 
    4 TURONOVA Beata                    PASSO                         E            34:06 
    5 GUERINI Alice                  06 7719IF ERCO                   E            40:13 
    6 GERMAIN Yohan                  03 9105IF COLE                   E            41:39 
    7 LOUBEYRE Ferdinand             03 7707IF OPA MONTIGNY           E            42:18 
    8 SNELLMAN Max                   06 7719IF ERCO                   E          1:03:16 
    9 MULLER Lola                    04 2109BO A.S.Quetigny           E          1:08:44 
   10 RAJRAJI Sonia                     PASSO                         E          1:26:35 

      GUERINI Robin                  07 7719IF ERCO                   E               pm 



F-Vert  (4)             2.3 km   10 P                      

    1 PHILIPPE Alexia                06 7707IF OPA MONTIGNY           F            15:31 
    2 BERNIER Ange/Louise               7707IF OPA MONTIGNY           F            26:44 
    3 MULLER Antoine                 11 2109BO A.S.Quetigny           F            27:42 

      CATHALA Cécile                    PASSO                         F              abs