2016 Départementale Apremont Ouest 2dim. 17/04/2016 16:31
Résultats SPORTidentcréé par: OE2003 © Stephan Krämer 2008

   Pl ° dép. Nom                      Cat.         Temps                                                                                                                                                                                                   



Violet Long  (52)      9.3 km   23 P                              
                                                            1(31)                   2(56)                   3(47)                   4(76)                   5(79)                   6(81)                    7(82)                    8(54)                
                                                            9(75)                  10(74)                  11(80)                  12(78)                  13(46)                  14(52)                   15(60)                   16(62)                
                                                           17(70)                  18(55)                  19(59)                  20(58)                  21(65)                  22(72)                   23(99)                        A                

    1        RAIMBAULT Juste          VL H         57:47     2:01     0:16 (8)       3:49     0:19 (7)       8:01     0:00 (1)      10:38     0:00 (1)      11:58     0:00 (1)      15:08     0:00 (1)       17:09     0:00 (1)       22:13     0:00 (1)   
             7703IF CSLG MELUN                               2:01     0:16 (8)       1:48     0:11 (6)       4:12     0:00 (1)       2:37     0:00 (1)       1:20     0:00 (1)       3:10     0:09 (3)        2:01     0:02 (2)        5:04     0:00 (1)   
                                                            23:48     0:00 (1)      25:59     0:00 (1)      31:01     0:00 (1)      34:08     0:00 (1)      36:20     0:00 (1)      39:40     0:00 (1)       43:12     0:00 (1)       44:18     0:00 (1)   
                                                             1:35     0:00 (1)       2:11     0:24 (5)       5:02     0:07 (2)       3:07     0:00 (1)       2:12     0:00 (1)       3:20     0:00 (1)        3:32     0:00 (1)        1:06     0:04 (3)   
                                                            48:07     0:00 (1)      51:16     0:00 (1)      53:26     0:00 (1)      54:10     0:00 (1)      55:10     0:00 (1)      56:44     0:00 (1)       57:38     0:00 (1)       57:47     0:00 (1)   
                                                             3:49     0:09 (3)       3:09     0:00 (1)       2:10     0:00 (1)       0:44     0:00 (1)       1:00     0:00 (1)       1:34     0:00 (1)        0:54     0:06 (4)        0:09     0:02 (18)  
    2        RAUTURIER Benoit         VL H       1:07:18     1:56     0:11 (4)       3:42     0:12 (3)       9:53     1:52 (4)      12:54     2:16 (4)      14:37     2:39 (5)      17:38     2:30 (4)       20:12     3:03 (5)       25:50     3:37 (2)   
             7807IF GO78                                     1:56     0:11 (4)       1:46     0:09 (5)       6:11     1:59 (8)       3:01     0:24 (6)       1:43     0:23 (15)      3:01     0:00 (1)        2:34     0:35 (11)       5:38     0:34 (3)   
                                                            27:37     3:49 (2)      30:01     4:02 (2)      35:04     4:03 (2)      39:04     4:56 (2)      41:42     5:22 (2)      45:39     5:59 (2)       50:12     7:00 (2)       51:16     6:58 (2)   
                                                             1:47     0:12 (5)       2:24     0:37 (12)      5:03     0:08 (3)       4:00     0:53 (11)      2:38     0:26 (4)       3:57     0:37 (2)        4:33     1:01 (6)        1:04     0:02 (2)   
                                                            55:00     6:53 (2)      58:30     7:14 (2)    1:01:31     8:05 (2)    1:02:46     8:36 (2)    1:04:33     9:23 (2)    1:06:15     9:31 (2)     1:07:10     9:32 (2)     1:07:18     9:31 (2)   
                                                             3:44     0:04 (2)       3:30     0:21 (3)       3:01     0:51 (13)      1:15     0:31 (6)       1:47     0:47 (29)      1:42     0:08 (5)        0:55     0:07 (5)        0:08     0:01 (6)   
    3        LOUVET Franck            VL H       1:11:17     2:00     0:15 (7)       3:43     0:13 (4)      11:04     3:03 (8)      13:51     3:13 (7)      15:16     3:18 (6)      21:52     6:44 (17)      23:51     6:42 (10)      29:15     7:02 (7)   
             1905LI BriveCorrèzeCO                           2:00     0:15 (7)       1:43     0:06 (2)       7:21     3:09 (29)      2:47     0:10 (2)       1:25     0:05 (2)       6:36     3:35 (46)       1:59     0:00 (1)        5:24     0:20 (2)   
                                                            30:53     7:05 (7)      32:40     6:41 (5)      37:35     6:34 (4)      41:21     7:13 (4)      43:49     7:29 (4)      48:57     9:17 (4)       52:34     9:22 (4)       53:40     9:22 (4)   
                                                             1:38     0:03 (2)       1:47     0:00 (1)       4:55     0:00 (1)       3:46     0:39 (5)       2:28     0:16 (2)       5:08     1:48 (6)        3:37     0:05 (2)        1:06     0:04 (3)   
                                                            57:58     9:51 (3)    1:02:50    11:34 (3)    1:06:21    12:55 (3)    1:07:23    13:13 (3)    1:08:41    13:31 (3)    1:10:16    13:32 (3)     1:11:09    13:31 (3)     1:11:17    13:30 (3)   
                                                             4:18     0:38 (8)       4:52     1:43 (16)      3:31     1:21 (32)      1:02     0:18 (4)       1:18     0:18 (8)       1:35     0:01 (2)        0:53     0:05 (2)        0:08     0:01 (6)   
    4        PACHER Romain            VL H       1:15:04     2:10     0:25 (12)      3:47     0:17 (5)      10:07     2:06 (6)      13:05     2:27 (5)      14:35     2:37 (4)      18:06     2:58 (5)       20:09     3:00 (4)       26:17     4:04 (3)   
             9202IF Garde Rép.                               2:10     0:25 (12)      1:37     0:00 (1)       6:20     2:08 (11)      2:58     0:21 (4)       1:30     0:10 (4)       3:31     0:30 (8)        2:03     0:04 (3)        6:08     1:04 (6)   
                                                            28:01     4:13 (3)      30:24     4:25 (3)      35:29     4:28 (3)      39:17     5:09 (3)      42:09     5:49 (3)      46:07     6:27 (3)       50:43     7:31 (3)       51:58     7:40 (3)   
                                                             1:44     0:09 (3)       2:23     0:36 (11)      5:05     0:10 (4)       3:48     0:41 (6)       2:52     0:40 (6)       3:58     0:38 (3)        4:36     1:04 (7)        1:15     0:13 (7)   
                                                            59:38    11:31 (4)    1:03:17    12:01 (4)    1:08:15    14:49 (4)    1:10:37    16:27 (4)    1:11:44    16:34 (4)    1:13:51    17:07 (4)     1:14:57    17:19 (4)     1:15:04    17:17 (4)   
                                                             7:40     4:00 (44)      3:39     0:30 (4)       4:58     2:48 (44)      2:22     1:38 (29)      1:07     0:07 (3)       2:07     0:33 (13)       1:06     0:18 (21)       0:07     0:00 (1)   
    5        TOUSSAINT Stéphane       VL H       1:18:21     2:20     0:35 (17)      4:30     1:00 (13)     12:27     4:26 (21)     15:56     5:18 (18)     17:38     5:40 (17)     21:20     6:12 (12)      23:58     6:49 (13)      30:27     8:14 (11)  
             7703IF CSLG MELUN                               2:20     0:35 (17)      2:10     0:33 (13)      7:57     3:45 (33)      3:29     0:52 (16)      1:42     0:22 (13)      3:42     0:41 (10)       2:38     0:39 (12)       6:29     1:25 (11)  
                                                            32:24     8:36 (10)     34:42     8:43 (10)     40:14     9:13 (7)      44:13    10:05 (7)      47:49    11:29 (8)      53:00    13:20 (6)       57:22    14:10 (6)       58:46    14:28 (6)   
                                                             1:57     0:22 (9)       2:18     0:31 (10)      5:32     0:37 (8)       3:59     0:52 (10)      3:36     1:24 (19)      5:11     1:51 (7)        4:22     0:50 (4)        1:24     0:22 (16)  
                                                          1:02:44    14:37 (5)    1:06:48    15:32 (5)    1:12:36    19:10 (5)    1:13:49    19:39 (5)    1:15:03    19:53 (5)    1:17:02    20:18 (5)     1:18:12    20:34 (5)     1:18:21    20:34 (5)   
                                                             3:58     0:18 (4)       4:04     0:55 (8)       5:48     3:38 (45)      1:13     0:29 (5)       1:14     0:14 (6)       1:59     0:25 (8)        1:10     0:22 (24)       0:09     0:02 (18)  
    6        GUILLEMIN Willy          VL H       1:20:46     2:11     0:26 (13)      4:23     0:53 (12)     11:59     3:58 (15)     15:13     4:35 (13)     16:44     4:46 (10)     19:46     4:38 (7)       22:58     5:49 (9)       30:17     8:04 (10)  
             9202IF Garde Rép.                               2:11     0:26 (13)      2:12     0:35 (16)      7:36     3:24 (30)      3:14     0:37 (10)      1:31     0:11 (6)       3:02     0:01 (2)        3:12     1:13 (17)       7:19     2:15 (27)  
                                                            32:36     8:48 (11)     34:47     8:48 (11)     42:48    11:47 (14)     46:44    12:36 (12)     49:29    13:09 (11)     53:59    14:19 (9)     1:03:29    20:17 (12)    1:05:17    20:59 (12)  
                                                             2:19     0:44 (18)      2:11     0:24 (5)       8:01     3:06 (37)      3:56     0:49 (9)       2:45     0:33 (5)       4:30     1:10 (5)        9:30     5:58 (41)       1:48     0:46 (36)  
                                                          1:09:50    21:43 (12)   1:13:51    22:35 (11)   1:16:15    22:49 (11)   1:17:08    22:58 (8)    1:18:09    22:59 (7)    1:19:45    23:01 (6)     1:20:38    23:00 (6)     1:20:46    22:59 (6)   
                                                             4:33     0:53 (12)      4:01     0:52 (7)       2:24     0:14 (3)       0:53     0:09 (2)       1:01     0:01 (2)       1:36     0:02 (3)        0:53     0:05 (2)        0:08     0:01 (6)   
    7        BRAULT Lionel            VL H       1:21:03     1:54     0:09 (3)       3:48     0:18 (6)       9:09     1:08 (3)      12:16     1:38 (3)      13:43     1:45 (3)      17:18     2:10 (3)       19:51     2:42 (3)       28:29     6:16 (5)   
             9105IF COLE                                     1:54     0:09 (3)       1:54     0:17 (9)       5:21     1:09 (3)       3:07     0:30 (8)       1:27     0:07 (3)       3:35     0:34 (9)        2:33     0:34 (10)       8:38     3:34 (41)  
                                                            30:27     6:39 (5)      32:42     6:43 (6)      38:06     7:05 (5)      42:22     8:14 (6)      45:27     9:07 (6)      49:54    10:14 (5)       56:19    13:07 (5)       57:46    13:28 (5)   
                                                             1:58     0:23 (10)      2:15     0:28 (8)       5:24     0:29 (6)       4:16     1:09 (15)      3:05     0:53 (11)      4:27     1:07 (4)        6:25     2:53 (24)       1:27     0:25 (18)  
                                                          1:07:55    19:48 (9)    1:11:53    20:37 (8)    1:14:20    20:54 (7)    1:15:59    21:49 (6)    1:17:07    21:57 (6)    1:19:52    23:08 (7)     1:20:54    23:16 (7)     1:21:03    23:16 (7)   
                                                            10:09     6:29 (48)      3:58     0:49 (6)       2:27     0:17 (4)       1:39     0:55 (17)      1:08     0:08 (4)       2:45     1:11 (31)       1:02     0:14 (12)       0:09     0:02 (18)  
    8        THONIER Bruno            VL H       1:21:36     2:09     0:24 (11)      5:52     2:22 (35)     11:33     3:32 (12)     14:33     3:55 (9)      16:06     4:08 (8)      20:10     5:02 (9)       22:37     5:28 (7)       29:21     7:08 (8)   
             7807IF GO78                                     2:09     0:24 (11)      3:43     2:06 (43)      5:41     1:29 (5)       3:00     0:23 (5)       1:33     0:13 (8)       4:04     1:03 (19)       2:27     0:28 (5)        6:44     1:40 (14)  
                                                            31:32     7:44 (8)      33:58     7:59 (8)      40:31     9:30 (8)      45:40    11:32 (10)     48:38    12:18 (10)     54:39    14:59 (10)      59:52    16:40 (9)     1:01:13    16:55 (9)   
                                                             2:11     0:36 (14)      2:26     0:39 (15)      6:33     1:38 (20)      5:09     2:02 (33)      2:58     0:46 (7)       6:01     2:41 (15)       5:13     1:41 (9)        1:21     0:19 (14)  
                                                          1:07:15    19:08 (8)    1:12:20    21:04 (9)    1:15:09    21:43 (8)    1:16:28    22:18 (7)    1:18:10    23:00 (8)    1:20:26    23:42 (8)     1:21:29    23:51 (8)     1:21:36    23:49 (8)   
                                                             6:02     2:22 (33)      5:05     1:56 (19)      2:49     0:39 (8)       1:19     0:35 (8)       1:42     0:42 (24)      2:16     0:42 (20)       1:03     0:15 (15)       0:07     0:00 (1)   
    9        RETION Silvain           VL H       1:22:33     2:13     0:28 (15)      5:19     1:49 (23)     14:53     6:52 (35)     17:50     7:12 (28)     19:22     7:24 (25)     23:15     8:07 (21)      25:39     8:30 (17)      31:54     9:41 (15)  
             1905LI BriveCorrèzeCO                           2:13     0:28 (15)      3:06     1:29 (38)      9:34     5:22 (40)      2:57     0:20 (3)       1:32     0:12 (7)       3:53     0:52 (15)       2:24     0:25 (4)        6:15     1:11 (8)   
                                                            33:38     9:50 (13)     35:46     9:47 (13)     41:03    10:02 (10)     44:44    10:36 (8)      47:47    11:27 (7)      54:57    15:17 (11)      58:49    15:37 (7)     1:00:08    15:50 (7)   
                                                             1:44     0:09 (3)       2:08     0:21 (3)       5:17     0:22 (5)       3:41     0:34 (3)       3:03     0:51 (10)      7:10     3:50 (29)       3:52     0:20 (3)        1:19     0:17 (10)  
                                                          1:05:40    17:33 (7)    1:10:44    19:28 (6)    1:15:19    21:53 (9)    1:17:09    22:59 (9)    1:18:59    23:49 (9)    1:21:21    24:37 (9)     1:22:23    24:45 (9)     1:22:33    24:46 (9)   
                                                             5:32     1:52 (24)      5:04     1:55 (18)      4:35     2:25 (41)      1:50     1:06 (20)      1:50     0:50 (31)      2:22     0:48 (22)       1:02     0:14 (12)       0:10     0:03 (29)  
   10        CHASTEL Vincent          VL H       1:22:40     2:06     0:21 (10)      5:27     1:57 (27)     12:18     4:17 (19)     16:26     5:48 (21)     18:04     6:06 (19)     21:34     6:26 (14)      24:02     6:53 (14)      31:11     8:58 (13)  
             7716IF BALISE 77                                2:06     0:21 (10)      3:21     1:44 (40)      6:51     2:39 (18)      4:08     1:31 (34)      1:38     0:18 (11)      3:30     0:29 (7)        2:28     0:29 (6)        7:09     2:05 (21)  
                                                            34:01    10:13 (14)     36:27    10:28 (14)     42:17    11:16 (13)     46:59    12:51 (13)     50:06    13:46 (13)     55:21    15:41 (12)      59:52    16:40 (9)     1:01:55    17:37 (10)  
                                                             2:50     1:15 (33)      2:26     0:39 (15)      5:50     0:55 (9)       4:42     1:35 (24)      3:07     0:55 (12)      5:15     1:55 (10)       4:31     0:59 (5)        2:03     1:01 (44)  
                                                          1:09:22    21:15 (11)   1:13:26    22:10 (10)   1:16:11    22:45 (10)   1:17:39    23:29 (10)   1:19:30    24:20 (10)   1:21:27    24:43 (10)    1:22:32    24:54 (10)    1:22:40    24:53 (10)  
                                                             7:27     3:47 (43)      4:04     0:55 (8)       2:45     0:35 (7)       1:28     0:44 (14)      1:51     0:51 (32)      1:57     0:23 (7)        1:05     0:17 (17)       0:08     0:01 (6)   
   11        QUINQUENEL Herve         VL H       1:23:43     2:02     0:17 (9)       4:13     0:43 (10)     12:22     4:21 (20)     15:47     5:09 (17)     17:37     5:39 (16)     21:22     6:14 (13)      23:54     6:45 (12)      30:00     7:47 (9)   
             9404IF AS IGN                                   2:02     0:17 (9)       2:11     0:34 (15)      8:09     3:57 (34)      3:25     0:48 (15)      1:50     0:30 (19)      3:45     0:44 (11)       2:32     0:33 (9)        6:06     1:02 (5)   
                                                            32:17     8:29 (9)      34:30     8:31 (9)      40:37     9:36 (9)      45:33    11:25 (9)      48:34    12:14 (9)      53:45    14:05 (8)       59:15    16:03 (8)     1:00:27    16:09 (8)   
                                                             2:17     0:42 (16)      2:13     0:26 (7)       6:07     1:12 (13)      4:56     1:49 (31)      3:01     0:49 (9)       5:11     1:51 (7)        5:30     1:58 (12)       1:12     0:10 (5)   
                                                          1:04:37    16:30 (6)    1:10:54    19:38 (7)    1:13:44    20:18 (6)    1:18:55    24:45 (11)   1:20:21    25:11 (11)   1:22:25    25:41 (11)    1:23:35    25:57 (11)    1:23:43    25:56 (11)  
                                                             4:10     0:30 (6)       6:17     3:08 (32)      2:50     0:40 (9)       5:11     4:27 (43)      1:26     0:26 (13)      2:04     0:30 (11)       1:10     0:22 (24)       0:08     0:01 (6)   
   12        LEGRAND Mathis           VL H       1:25:24     1:58     0:13 (5)       3:41     0:11 (2)       8:22     0:21 (2)      11:55     1:17 (2)      13:25     1:27 (2)      16:40     1:32 (2)       19:34     2:25 (2)       28:56     6:43 (6)   
             7707IF OPA MONTIGNY                             1:58     0:13 (5)       1:43     0:06 (2)       4:41     0:29 (2)       3:33     0:56 (19)      1:30     0:10 (4)       3:15     0:14 (5)        2:54     0:55 (13)       9:22     4:18 (45)  
                                                            30:49     7:01 (6)      32:48     6:49 (7)      38:12     7:11 (6)      42:16     8:08 (5)      44:45     8:25 (5)      53:11    13:31 (7)     1:09:05    25:53 (19)    1:10:07    25:49 (18)  
                                                             1:53     0:18 (8)       1:59     0:12 (2)       5:24     0:29 (6)       4:04     0:57 (12)      2:29     0:17 (3)       8:26     5:06 (36)      15:54    12:22 (48)       1:02     0:00 (1)   
                                                          1:13:47    25:40 (15)   1:17:16    26:00 (14)   1:19:37    26:11 (12)   1:20:36    26:26 (12)   1:22:50    27:40 (12)   1:24:29    27:45 (12)    1:25:17    27:39 (12)    1:25:24    27:37 (12)  
                                                             3:40     0:00 (1)       3:29     0:20 (2)       2:21     0:11 (2)       0:59     0:15 (3)       2:14     1:14 (40)      1:39     0:05 (4)        0:48     0:00 (1)        0:07     0:00 (1)   
   13        PLAGNE Sylvain           VL H       1:28:21     2:43     0:58 (25)      4:51     1:21 (15)     11:42     3:41 (13)     15:05     4:27 (11)     17:02     5:04 (13)     22:20     7:12 (19)      27:24    10:15 (23)      33:58    11:45 (20)  
             4204RA Boussole en F.                           2:43     0:58 (25)      2:08     0:31 (12)      6:51     2:39 (18)      3:23     0:46 (14)      1:57     0:37 (28)      5:18     2:17 (36)       5:04     3:05 (46)       6:34     1:30 (12)  
                                                            36:17    12:29 (20)     39:04    13:05 (20)     45:24    14:23 (18)     49:52    15:44 (18)     55:10    18:50 (21)   1:01:13    21:33 (18)    1:06:29    23:17 (15)    1:08:03    23:45 (15)  
                                                             2:19     0:44 (18)      2:47     1:00 (29)      6:20     1:25 (18)      4:28     1:21 (18)      5:18     3:06 (43)      6:03     2:43 (18)       5:16     1:44 (10)       1:34     0:32 (23)  
                                                          1:14:01    25:54 (16)   1:19:34    28:18 (17)   1:22:17    28:51 (14)   1:23:43    29:33 (15)   1:25:06    29:56 (13)   1:27:11    30:27 (13)    1:28:12    30:34 (13)    1:28:21    30:34 (13)  
                                                             5:58     2:18 (31)      5:33     2:24 (24)      2:43     0:33 (6)       1:26     0:42 (13)      1:23     0:23 (12)      2:05     0:31 (12)       1:01     0:13 (11)       0:09     0:02 (18)  
   14        GASNOT Laurent           VL H       1:28:50     2:29     0:44 (20)      4:55     1:25 (17)     11:04     3:03 (8)      14:23     3:45 (8)      16:17     4:19 (9)      20:25     5:17 (10)      24:27     7:18 (15)      31:29     9:16 (14)  
             7807IF GO78                                     2:29     0:44 (20)      2:26     0:49 (21)      6:09     1:57 (7)       3:19     0:42 (12)      1:54     0:34 (25)      4:08     1:07 (21)       4:02     2:03 (33)       7:02     1:58 (19)  
                                                            34:26    10:38 (15)     37:35    11:36 (16)     44:44    13:43 (17)     49:37    15:29 (17)     52:53    16:33 (17)     58:34    18:54 (15)    1:07:16    24:04 (16)    1:08:44    24:26 (16)  
                                                             2:57     1:22 (36)      3:09     1:22 (36)      7:09     2:14 (26)      4:53     1:46 (29)      3:16     1:04 (15)      5:41     2:21 (11)       8:42     5:10 (38)       1:28     0:26 (19)  
                                                          1:14:19    26:12 (17)   1:19:05    27:49 (16)   1:22:21    28:55 (15)   1:23:41    29:31 (14)   1:25:19    30:09 (14)   1:27:44    31:00 (14)    1:28:41    31:03 (14)    1:28:50    31:03 (14)  
                                                             5:35     1:55 (25)      4:46     1:37 (15)      3:16     1:06 (25)      1:20     0:36 (9)       1:38     0:38 (20)      2:25     0:51 (24)       0:57     0:09 (6)        0:09     0:02 (18)  
   15        ESTIVAL Thierry          VL H       1:30:21     2:50     1:05 (33)      4:38     1:08 (14)     10:51     2:50 (7)      15:12     4:34 (12)     16:48     4:50 (12)     20:01     4:53 (8)       22:29     5:20 (6)       28:24     6:11 (4)   
             7709IF USM/CO                                   2:50     1:05 (33)      1:48     0:11 (6)       6:13     2:01 (10)      4:21     1:44 (42)      1:36     0:16 (9)       3:13     0:12 (4)        2:28     0:29 (6)        5:55     0:51 (4)   
                                                            30:11     6:23 (4)      32:20     6:21 (4)      41:53    10:52 (12)     46:41    12:33 (11)     50:00    13:40 (12)     58:39    18:59 (16)    1:04:10    20:58 (13)    1:05:31    21:13 (13)  
                                                             1:47     0:12 (5)       2:09     0:22 (4)       9:33     4:38 (44)      4:48     1:41 (28)      3:19     1:07 (16)      8:39     5:19 (38)       5:31     1:59 (13)       1:21     0:19 (14)  
                                                          1:15:39    27:32 (19)   1:21:22    30:06 (18)   1:24:32    31:06 (17)   1:25:53    31:43 (16)   1:27:08    31:58 (16)   1:29:09    32:25 (15)    1:30:12    32:34 (15)    1:30:21    32:34 (15)  
                                                            10:08     6:28 (47)      5:43     2:34 (26)      3:10     1:00 (20)      1:21     0:37 (11)      1:15     0:15 (7)       2:01     0:27 (9)        1:03     0:15 (15)       0:09     0:02 (18)  
   16        GASTINEAU Guillaume      VL H       1:30:36     2:54     1:09 (34)      5:22     1:52 (24)     13:02     5:01 (24)     17:54     7:16 (29)     20:20     8:22 (31)     24:20     9:12 (26)      26:50     9:41 (20)      33:14    11:01 (17)  
             7512IF RO'Paris                                 2:54     1:09 (34)      2:28     0:51 (22)      7:40     3:28 (31)      4:52     2:15 (46)      2:26     1:06 (43)      4:00     0:59 (16)       2:30     0:31 (8)        6:24     1:20 (10)  
                                                            35:50    12:02 (19)     38:24    12:25 (18)     44:35    13:34 (16)     48:17    14:09 (16)     52:25    16:05 (16)     57:37    17:57 (14)    1:03:10    19:58 (11)    1:04:29    20:11 (11)  
                                                             2:36     1:01 (25)      2:34     0:47 (19)      6:11     1:16 (17)      3:42     0:35 (4)       4:08     1:56 (35)      5:12     1:52 (9)        5:33     2:01 (14)       1:19     0:17 (10)  
                                                          1:08:56    20:49 (10)   1:17:14    25:58 (13)   1:19:53    26:27 (13)   1:21:29    27:19 (13)   1:25:22    30:12 (15)   1:29:15    32:31 (16)    1:30:24    32:46 (16)    1:30:36    32:49 (16)  
                                                             4:27     0:47 (10)      8:18     5:09 (40)      2:39     0:29 (5)       1:36     0:52 (16)      3:53     2:53 (44)      3:53     2:19 (44)       1:09     0:21 (23)       0:12     0:05 (42)  
   17        DEHESTRU Guillaume       VL H       1:32:32     2:54     1:09 (34)      5:31     2:01 (28)     11:20     3:19 (10)     14:54     4:16 (10)     16:44     4:46 (10)     20:32     5:24 (11)      23:52     6:43 (11)      30:39     8:26 (12)  
             7807IF GO78                                     2:54     1:09 (34)      2:37     1:00 (27)      5:49     1:37 (6)       3:34     0:57 (20)      1:50     0:30 (19)      3:48     0:47 (13)       3:20     1:21 (19)       6:47     1:43 (15)  
                                                            32:57     9:09 (12)     35:36     9:37 (12)     41:44    10:43 (11)     48:14    14:06 (15)     51:13    14:53 (15)   1:02:22    22:42 (20)    1:07:26    24:14 (17)    1:09:06    24:48 (17)  
                                                             2:18     0:43 (17)      2:39     0:52 (24)      6:08     1:13 (14)      6:30     3:23 (46)      2:59     0:47 (8)      11:09     7:49 (43)       5:04     1:32 (8)        1:40     0:38 (31)  
                                                          1:13:24    25:17 (14)   1:17:58    26:42 (15)   1:22:53    29:27 (16)   1:27:21    33:11 (17)   1:28:59    33:49 (17)   1:31:11    34:27 (17)    1:32:25    34:47 (17)    1:32:32    34:45 (17)  
                                                             4:18     0:38 (8)       4:34     1:25 (14)      4:55     2:45 (43)      4:28     3:44 (39)      1:38     0:38 (20)      2:12     0:38 (19)       1:14     0:26 (28)       0:07     0:00 (1)   
   18        HEROUARD Thierry         VL H       1:33:39     2:23     0:38 (18)      5:45     2:15 (33)     11:23     3:22 (11)     15:19     4:41 (14)     17:12     5:14 (14)     21:47     6:39 (15)      26:01     8:52 (18)      33:17    11:04 (18)  
             7703IF CSLG MELUN                               2:23     0:38 (18)      3:22     1:45 (41)      5:38     1:26 (4)       3:56     1:19 (29)      1:53     0:33 (22)      4:35     1:34 (33)       4:14     2:15 (36)       7:16     2:12 (26)  
                                                            35:32    11:44 (17)     39:50    13:51 (21)     47:45    16:44 (23)     51:59    17:51 (23)     55:34    19:14 (22)   1:02:21    22:41 (19)    1:10:41    27:29 (21)    1:12:13    27:55 (21)  
                                                             2:15     0:40 (15)      4:18     2:31 (45)      7:55     3:00 (34)      4:14     1:07 (14)      3:35     1:23 (18)      6:47     3:27 (25)       8:20     4:48 (36)       1:32     0:30 (20)  
                                                          1:17:11    29:04 (21)   1:21:24    30:08 (19)   1:25:40    32:14 (18)   1:27:58    33:48 (18)   1:29:56    34:46 (18)   1:32:24    35:40 (18)    1:33:29    35:51 (18)    1:33:39    35:52 (18)  
                                                             4:58     1:18 (17)      4:13     1:04 (11)      4:16     2:06 (39)      2:18     1:34 (28)      1:58     0:58 (33)      2:28     0:54 (27)       1:05     0:17 (17)       0:10     0:03 (29)  
   19        RIGO Vincent             VL H       1:34:53     2:37     0:52 (21)      5:39     2:09 (32)     11:50     3:49 (14)     15:39     5:01 (15)     17:32     5:34 (15)     21:47     6:39 (15)      24:46     7:37 (16)      35:58    13:45 (29)  
             9211IF DSA                                      2:37     0:52 (21)      3:02     1:25 (37)      6:11     1:59 (8)       3:49     1:12 (25)      1:53     0:33 (22)      4:15     1:14 (24)       2:59     1:00 (14)      11:12     6:08 (49)  
                                                            38:50    15:02 (28)     41:27    15:28 (25)     48:31    17:30 (24)     54:04    19:56 (24)     58:25    22:05 (28)   1:05:07    25:27 (24)    1:14:13    31:01 (28)    1:15:48    31:30 (28)  
                                                             2:52     1:17 (34)      2:37     0:50 (21)      7:04     2:09 (25)      5:33     2:26 (37)      4:21     2:09 (38)      6:42     3:22 (24)       9:06     5:34 (39)       1:35     0:33 (25)  
                                                          1:20:18    32:11 (26)   1:25:17    34:01 (22)   1:28:20    34:54 (20)   1:29:40    35:30 (20)   1:31:14    36:04 (19)   1:33:21    36:37 (19)    1:34:43    37:05 (19)    1:34:53    37:06 (19)  
                                                             4:30     0:50 (11)      4:59     1:50 (17)      3:03     0:53 (17)      1:20     0:36 (9)       1:34     0:34 (17)      2:07     0:33 (13)       1:22     0:34 (33)       0:10     0:03 (29)  
   20        VERGE Marc               VL H       1:35:10     2:41     0:56 (23)      5:12     1:42 (22)     13:22     5:21 (27)     17:13     6:35 (24)     19:32     7:34 (27)     23:40     8:32 (22)      26:45     9:36 (19)      33:24    11:11 (19)  
             1801CE EMB BOURGES                              2:41     0:56 (23)      2:31     0:54 (23)      8:10     3:58 (35)      3:51     1:14 (26)      2:19     0:59 (39)      4:08     1:07 (21)       3:05     1:06 (16)       6:39     1:35 (13)  
                                                            35:45    11:57 (18)     38:18    12:19 (17)     46:38    15:37 (21)     50:55    16:47 (20)     54:44    18:24 (20)   1:00:39    20:59 (17)    1:12:17    29:05 (22)    1:13:37    29:19 (22)  
                                                             2:21     0:46 (20)      2:33     0:46 (18)      8:20     3:25 (41)      4:17     1:10 (16)      3:49     1:37 (24)      5:55     2:35 (13)      11:38     8:06 (45)       1:20     0:18 (12)  
                                                          1:19:42    31:35 (23)   1:25:50    34:34 (23)   1:28:51    35:25 (21)   1:30:09    35:59 (21)   1:31:46    36:36 (20)   1:33:57    37:13 (20)    1:35:02    37:24 (20)    1:35:10    37:23 (20)  
                                                             6:05     2:25 (34)      6:08     2:59 (29)      3:01     0:51 (13)      1:18     0:34 (7)       1:37     0:37 (19)      2:11     0:37 (18)       1:05     0:17 (17)       0:08     0:01 (6)   
   21        DOURDOU-VARRON Malo      VL H       1:35:40     2:14     0:29 (16)      4:13     0:43 (10)     17:54     9:53 (44)     21:12    10:34 (40)     23:12    11:14 (40)     27:15    12:07 (37)      30:45    13:36 (36)      37:42    15:29 (34)  
             9404IF AS IGN                                   2:14     0:29 (16)      1:59     0:22 (10)     13:41     9:29 (49)      3:18     0:41 (11)      2:00     0:40 (29)      4:03     1:02 (17)       3:30     1:31 (27)       6:57     1:53 (17)  
                                                            40:28    16:40 (32)     43:03    17:04 (29)     49:58    18:57 (26)     54:16    20:08 (26)     58:14    21:54 (27)   1:04:48    25:08 (23)    1:12:29    29:17 (23)    1:13:49    29:31 (23)  
                                                             2:46     1:11 (31)      2:35     0:48 (20)      6:55     2:00 (24)      4:18     1:11 (17)      3:58     1:46 (28)      6:34     3:14 (21)       7:41     4:09 (33)       1:20     0:18 (12)  
