Clt Dossard Puce Nom équipe Catégorie Tps final Pts finaux Départ Arrivée Tps course Bonification Pénalités
Classement Garçons
1 38 1840430 BEDRY SYLVAIN masculin 02:08:18 370 10:02:00 12:10:18 02:08:18 370  
2 209 771910 MONCEAU DAVID masculin 02:28:00 370 10:02:00 12:30:00 02:28:00 370  
3 23 771928 COIRON THOMAS masculin 01:49:56 360 10:02:00 11:51:56 01:49:56 360  
4 25 9925970 PINSARD FREDERIC masculin 02:08:07 360 10:02:00 12:10:07 02:08:07 360  
5 208 9912108 NAVILLE THIERRY masculin 02:02:29 350 10:02:00 12:04:29 02:02:29 350  
6 206 932764 PONDOSA SEBASTIEN masculin 02:34:32 350 10:02:00 12:36:32 02:34:32 360 10
7 29 771924 COUPANEC FREDERIC masculin 02:27:45 340 10:02:00 12:29:45 02:27:45 340  
8 210 1210935 MULLER SYLVAIN masculin 02:21:13 330 10:02:00 12:23:13 02:21:13 330  
9 27 771925 DA SILVA PHILIPPE masculin 02:25:11 330 10:02:00 12:27:11 02:25:11 330  
10 26 7010282 DUBOIS HERVE masculin 02:26:13 330 10:02:00 12:28:13 02:26:13 330  
11 49 771909 POUZET STEPHANE BARBARA masculin 02:28:37 330 10:02:00 12:30:37 02:28:37 330  
12 36 771929 SMULKOWSKI CHARLY masculin 02:26:57 320 10:02:00 12:28:57 02:26:57 320  
13 31 1000982 LEDEVEHAT SIMON masculin 02:25:50 310 10:02:00 12:27:50 02:25:50 310  
14 33 771919 VANDECANDEALAERE NICOLAS masculin 02:37:23 310 10:02:00 12:39:23 02:37:23 330 20
15 21 7753434 POITOU OLIVIER masculin 01:59:18 300 10:02:00 12:01:18 01:59:18 300  
16 47 771907 DAVID ERIC masculin 02:21:51 290 10:02:00 12:23:51 02:21:51 290  
17 45 771906 COIRON PAUL masculin 02:28:40 290 10:02:00 12:30:40 02:28:40 290  
18 35 7900979 CHENNEVIERE OLIVIER masculin 02:20:05 270 10:02:00 12:22:05 02:20:05 270  
19 20 1771601 GALLIER DAVID masculin 02:28:01 270 10:02:00 12:30:01 02:28:01 270  
20 37 771901 DURAND FLAVIEN masculin 02:34:03 230 10:02:00 12:36:03 02:34:03 240 10
21 39 771902 BOUCHER PASCAL masculin 02:35:46 220 10:02:00 12:37:46 02:35:46 240 20
22 50 31363 SIMONOVSKY MARTIN masculin 01:48:22 160 10:02:00 11:50:22 01:48:22 160  
23 24 1210950 LAMBIN ALAIN masculin 01:50:10 120 10:02:00 11:52:10 01:50:10 120  
HC 211 771912 PIERRE AURELIEN masculin 02:27:57 320 10:02:00 12:29:57 02:27:57 320  
Classement Filles
1 207 771926 PONDOSA NATHALIE féminin 02:34:27 350 10:02:00 12:36:27 02:34:27 360 10
2 46 771911 DURAND ROXANE féminin 02:34:26 230 10:02:00 12:36:26 02:34:26 240 10
3 22 1420121 LIJOUR LYDIE féminin 02:07:24 220 10:02:00 12:09:24 02:07:24 220  
4 32 771920 MASSON HELENE féminin 02:17:18 220 10:02:00 12:19:18 02:17:18 220  
5 34 771916 LEGRAND AURELIA féminin 02:17:25 220 10:02:00 12:19:25 02:17:25 220  
6 30 771923 DEMEULEMEESTER AGNES féminin 02:17:27 220 10:02:00 12:19:27 02:17:27 220  
7 40 2049196 PRUNIER EMMANUELLE ERIC féminin 01:50:11 160 10:02:00 11:52:11 01:50:11 160  
8 43 771904 MARTINEZ FRANCOISE féminin 02:08:34 160 10:02:00 12:10:34 02:08:34 160  
9 48 771908 BRAY ANNE SOPHIE féminin 02:20:23 150 10:02:00 12:22:23 02:20:23 150  
10 28 1430310 VALTRE CHRISTINE féminin 02:19:10 140 10:02:00 12:21:10 02:19:10 140