Régionale 2 - 07.10.2007
MONTIGNY
Circuit A (57)  9700m 26postes 400m
1 GIRSCH Nicolas 5116CA ASO Sillery H21 01:08:26 0,00
2 VANNIER Fabrice 7703IF C.S.L. DE LA GENDARMERI H21 01:09:40 100,00
3 RAIMBAULT Just 7715IF AS SAMOIS H20 01:12:30 96,09
4 RICARD Gael 9502IF ACB H21 01:23:21 83,58
5 HALLAY Franck 7709IF USM/CO H21 01:28:50 78,42
6 L'HERITIER Jean-Philippe 9202IF CSA GardeRep.R8 H35 01:30:48 76,73
6 LESAULT Philippe 9202IF CSA GardeRep.R8 H35 01:30:48 76,73
8 THOMAS Johann 9404IF ASIGN H21 01:32:58 74,94
9 HEALY Yann 9108IF LOA H21 01:33:31 74,50
10 TERRIEN Sébastien 9202IF CSA GardeRep.R8 H21 01:36:31 72,18
11 GAFFURI Julien 9404IF ASIGN H21 01:36:38 72,09
12 PANNIER Pascal 7807IF GO78 H35 01:37:39 71,34
13 GASNOT Laurent 7807IF GO78 H35 01:39:12 70,23
14 DUBURQUOIS Erwan 9202IF CSA GardeRep.R8 H21 01:40:06 69,60
15 CLOUZEAU Jacques 7707IF OPA MONTIGNY H50 01:40:55 69,03
16 BRODZKI Ivan 9108IF LOA H21 01:41:34 68,59
17 MAURIES Benjamin 7807IF GO78 H21 01:41:56 68,35
18 LAMOUCHE Herve 9406IF OAHU H40 01:43:08 67,55
19 BRAULT Lionel 9108IF LOA H21 01:43:21 67,41
20 RORA Sébastien 7715IF AS SAMOIS H21 01:43:40 67,20
21 HERTZOG Tristan 7808IF MSO H35 01:43:48 67,12
22 HALLAY Dominique 7709IF USM/CO H21 01:45:13 66,21
23 BESTEL Thierry 9105IF COLE H35 01:45:15 66,19
24 GILLARD Hugues 7716IF BALISE 77 FONTAINEBLEAU H40 01:47:24 64,87
25 SERGEANT Dominique 9307IF C.C.S - Livry-G H45 01:47:31 64,80
26 JEANNIOT Thomas 3308AQ SAGC CESTAS H21 01:47:51 0,00
27 GRÉHANT Nicolas 9404IF ASIGN H21 01:49:21 63,71
28 NAEL Pascal 9307IF C.C.S - Livry-G H40 01:49:31 63,61
29 SCHWEITZER Arnaud 7703IF C.S.L. DE LA GENDARMERI H35 01:49:55 63,38
30 MACLE Bruno 7707IF OPA MONTIGNY H21 01:50:34 63,01
31 CHIRAUX Anthony 7703IF C.S.L. DE LA GENDARMERI H35 01:51:19 62,58
32 PLAGNE Sylvain Passp Passp'orientation H21 01:51:58 0,00
33 ADRIEN Christophe 9108IF LOA H35 01:52:54 61,71
34 BEAUVISAGE Christoph 7807IF GO78 H35 01:52:56 61,69
35 QUINQUENEL Herve 9404IF ASIGN H21 01:53:05 61,61
36 WAMSTER David 9502IF ACB H21 01:54:02 61,09
37 DEFARIA Christophe 7707IF OPA MONTIGNY H21 01:54:05 61,07
38 GRIMAULT Freddy 7807IF GO78 H21 01:55:20 60,40
39 DELEIRIS Florian 9202IF CSA GardeRep.R8 H35 01:59:10 58,46
40 MERMET Damien 7707IF OPA MONTIGNY H45 02:00:36 57,77
41 EL HOUSNI Taoufik 7716IF BALISE 77 FONTAINEBLEAU H21 02:02:46 56,75
42 BONNARD Stephane 7717IF JSFG CO H21 02:06:17 55,17
43 VERDY Olivier 7807IF GO78 H35 02:06:27 55,09
44 DEVILLIERS Laurent 7717IF JSFG CO H35 02:08:12 54,34
45 JESTIN Eric 2907BR SNL H21 02:08:26 0,00
46 BODINO Franck 7109BO GSO H35 02:10:40 0,00
47 THEBAULT Francois 5908NO ASPTT LM CO H21 02:14:24 0,00
48 LELOUP Philippe 7808IF MSO H50 02:18:38 50,25
49 HOLLEVILLE Hans Passp Passp'orientation H21 02:32:29 0,00
50 FARGANEL Benoit 9105IF COLE H21 02:32:40 45,63
51 LUCAS Jérôme Passp Passp'orientation H21 02:44:49 0,00
NC BOYET Christophe 9307IF C.C.S - Livry-G H21 pm 0,00
NC LEMEUR Pierre Passp Passp'orientation H21 pm 0,00
NC RISSELIN Nicolas 5116CA ASO Sillery H35 pm 0,00
NC BOTHOREL Pierre 9105IF COLE H20 pm 0,00
NC BLIN Erwan 7716IF BALISE 77 FONTAINEBLEAU H35 pm 0,00
NC MOREY Etienne 2104BO VOR H21 pm 0,00
Circuit B (50)  8100m 22postes 310m
1 LEJEUNE Bruno 9105IF COLE H40 01:04:30 100,00
2 GRUSELLE Fabien 9404IF ASIGN H40 01:10:20 91,71
3 RAUTURIER Christophe 7807IF GO78 H40 01:12:00 89,58
4 RORA Jose 7715IF AS SAMOIS H45 01:12:10 89,38
5 GOUYER Robyn 7715IF AS SAMOIS H18 01:13:55 87,26
6 JOURDAT Olivier 4201RA NOSE H21 01:19:19 0,00
7 ESTIVAL J-Luc 7709IF USM/CO H45 01:22:25 78,26
8 PROST Vincent Passp Passp'orientation H40 01:22:35 0,00
9 LACASSIN Robin 7707IF OPA MONTIGNY H45 01:22:43 77,98
10 VUILLAUME Bertrand 7807IF GO78 H45 01:27:30 73,71
11 GUESDON Maxime 7807IF GO78 H21 01:27:40 51,50
12 POUGHEON Pierre Passp Passp'orientation H21 01:27:52 0,00
13 DARGERE Thierry 9105IF COLE H45 01:27:57 73,34
14 REMOUET Michel 8311AZ PRADET ORIENTATION LOIS H40 01:33:16 0,00
15 LOUBEYRE Franck 7807IF GO78 H40 01:34:47 68,05
16 GORETH Eric 9108IF LOA H45 01:35:25 67,60
17 DROUARD Remi 9108IF LOA H45 01:35:26 67,59
18 PELLIN Bertrand 9502IF ACB H40 01:35:34 67,49
19 CLOUARD Frederic 7807IF GO78 H40 01:38:09 65,72
20 COCRIAMONT Laurent 9108IF LOA H21 01:41:29 44,49
21 DUFFAUD Philippe 7709IF USM/CO H45 01:41:36 63,48
22 DEBOCQMAINE Agnes 7707IF OPA MONTIGNY D45 01:42:30 62,93
23 CARUEL Francois 7807IF GO78 H35 01:43:54 43,46
24 CHATENET Philippe 9105IF COLE H40 01:44:34 61,68
25 DUBOIS Philippe 7717IF JSFG CO H35 01:44:35 43,17
26 SABATIER Francois 9105IF COLE H45 01:44:59 61,44
27 PORTRON Alain 7709IF USM/CO H45 01:45:13 61,30
28 FISCHER Frédéric 7807IF GO78 H45 01:45:53 60,92
29 BONNEAU Paul 7715IF AS SAMOIS H45 01:46:05 60,80
30 THOMAS Gilles 7707IF OPA MONTIGNY H45 01:47:08 60,21
31 ANTUNES Roméo 7716IF BALISE 77 FONTAINEBLEAU H21 01:47:29 42,01
32 TOXE Philippe 7807IF GO78 H40 01:47:40 59,91
33 TRESPEUCH Johann Passp Passp'orientation H21 01:49:23 0,00
34 BIBAUT Sébastien Passp Passp'orientation H35 01:52:41 0,00
35 DELAVEAU Patrice 7707IF OPA MONTIGNY H45 01:52:59 57,09
36 GARNIER Vincent 7807IF GO78 H40 01:54:42 56,23
37 FARGANEL Thierry 9105IF COLE H45 02:02:19 52,73
38 NEVO Christian 7809IF OSG H40 02:05:18 51,48
39 LECONTE Gilbert Passp Passp'orientation H21 02:09:24 0,00
40 CAMBAKIDIS Stéphane 7715IF AS SAMOIS H45 02:19:41 46,18
41 GUILLOTEAU J-Francoi 5803BO NIEVRE ORIENTATION RAID H45 02:25:40 0,00
42 BELAUD Philippe Passp Passp'orientation H40 02:33:32 0,00
43 FRIZ Frederica Passp Passp'orientation D21 03:04:11 0,00
NC BENABBOU Djil Passp Passp'orientation H35 pm 0,00
NC GAUTHIER Pierre 7701IF CSEIS H45 pm 0,00
NC FINAUD-GUYOT Lionel 7716IF BALISE 77 FONTAINEBLEAU H40 pm 0,00
NC SANDERSON Richard Passp Passp'orientation H35 pm 0,00
NC GROSHENS Didier 9202IF CSA GardeRep.R8 H45 pm 0,00
NC VION Ludovic 7807IF GO78 H45 pm 0,00
NC CLAUSS Didier 7715IF AS SAMOIS H45 pm 0,00
Circuit C - Dames  (17)  6200m 19postes 315m
1 MOLINIER Lea 9105IF COLE D20 01:07:17 100,00
2 ANTOINE-DELAUME Soph 7715IF AS SAMOIS D35 01:26:31 77,77
3 BAROUX Celine 7703IF C.S.L. DE LA GENDARMERI D21 01:28:58 75,63
4 VARRON Stephanie 9404IF ASIGN D35 01:30:16 74,54
5 BAZAUD Valerie 7305RA ECHO 73 D21 01:31:03 0,00
6 PREVOST Pascale 7707IF OPA MONTIGNY D50 01:31:32 73,51
7 MIAILHE Pascale 1307PR ACA AIX EN PROV D35 01:32:12 0,00
8 PAPILLON Cecile 2109BO ASQ D20 01:33:40 0,00
9 MAINE Roxane 7707IF OPA MONTIGNY D16 01:33:42 0,00
10 GAZAVE Christelle 3308AQ SAGC CESTAS D21 01:35:47 0,00
11 BORCHORST Clarissa 9502IF ACB D21 01:39:42 67,49
12 VARRON Isabelle 7717IF JSFG CO D40 01:41:32 66,27
13 JOUBERT Oriane 8903BO YCONE D20 01:49:05 0,00
14 BESTEL Florence 9105IF COLE D35 01:57:07 57,45
NC JOUBERT Gisele 8903BO YCONE D50 pm 0,00
NC SCHWEITZER Virginie 7703IF C.S.L. DE LA GENDARMERI D35 pm 0,00
NC SIWIK Aurelie 7707IF OPA MONTIGNY D21 pm 0,00
Circuit C - Hommes  (59)   6200m 19postes 315m
1 DELAUME J-Marc 7703IF C.S.L. DE LA GENDARMERI H35 00:58:33 50,00
2 BAROUX Jacky 7701IF CSEIS H50 01:08:06 100,00
3 CHARRIER Daniel 7701IF CSEIS H50 01:11:24 95,38
4 BARDES Philippe 7701IF CSEIS H50 01:12:47 93,57
5 CAMPBELL Nick 7809IF OSG H50 01:19:26 85,73
6 DEROSIN Gilles 7707IF OPA MONTIGNY H45 01:20:32 59,19
7 PAPILLON Daniel 2109BO ASQ H50 01:21:33 0,00
8 PERICHON Bernard 7707IF OPA MONTIGNY H60 01:23:24 81,65
9 BESCH Frederic 7717IF JSFG CO H50 01:23:47 81,28
10 MOUEZY Andre 7809IF OSG H50 01:25:35 79,57
11 CHEVILLARD Johann 9105IF COLE H21 01:26:40 33,78
12 WEBER Philippe 3408LR M.S.O H21 01:27:07 0,00
13 HERMET Andre 7715IF AS SAMOIS H50 01:27:12 78,10
14 RAIMBAULT Louis 7715IF AS SAMOIS H50 01:27:13 78,08
15 KLEIN Pierre 7701IF CSEIS H55 01:28:11 77,23
16 BAILLEUL J-Paul 5908NO ASPTT LM CO H55 01:28:26 0,00
17 GABRIEL Philippe 9108IF LOA H50 01:28:47 76,70
18 CHASTEL Bernard 6307AU Balise 63 H50 01:29:15 0,00
19 DEBRABANDERE Gilles 7717IF JSFG CO H50 01:31:10 74,70
20 HAMON Patrick 9307IF C.C.S - Livry-G H55 01:31:31 74,41
21 PROVOST Maurice 7709IF USM/CO H50 01:31:32 74,40
22 JOUVE Bernard 7807IF GO78 H45 01:32:31 51,53
23 PHILIPPOT Etienne 9502IF ACB H40 01:34:19 50,54
24 SOL Michel 7707IF OPA MONTIGNY H55 01:34:25 72,13
25 POUYAT Frederic 7808IF MSO H35 01:35:35 30,63
26 MOENNE LOCCOZ Christophe Passp Passp'orientation H35 01:35:57 0,00
27 MOLINIER J-Luc 9105IF COLE H50 01:36:19 70,70
28 PAULET Serge 7808IF MSO H50 01:38:38 69,04
29 FAUQUANT J-Marie 7807IF GO78 H35 01:41:09 28,94
30 GAUQUELIN Jerome 9404IF ASIGN H35 01:42:27 28,57
31 BARDURY Emile 7512IF RO'Paris H55 01:43:07 66,04
32 LAFAYE Lucas 7707IF OPA MONTIGNY H21 01:43:15 28,35
33 LOUAT Aime 8903BO YCONE H55 01:45:06 64,80
34 LAUREAT Rene 7709IF USM/CO H55 01:48:31 62,76
35 DEROME Gerard 9502IF ACB H55 01:49:55 61,96
36 NOY Eyal 7807IF GO78 H50 01:51:03 61,32
37 BOTHOREL Francois 9105IF COLE H50 01:52:38 60,46
38 DUCHENE David 9105IF COLE H21 01:53:58 25,69
39 KOSTRZ Joël Passp Passp'orientation H21 01:54:29 0,00
40 KARPYN Christian 7703IF C.S.L. DE LA GENDARMERI H50 01:56:01 58,70
41 KULICHENSKI Gilles 9108IF LOA H50 01:59:00 57,23
42 LABROUSSE Michel 7807IF GO78 H50 02:01:15 56,16
43 CRENN Christian 7808IF MSO H55 02:01:27 56,07
44 COUTURIER Claude 9502IF ACB H50 02:02:37 55,54
45 ADOLPHE Philippe 7709IF USM/CO H45 02:03:06 38,72
46 BESEGAI Luc 9108IF LOA H50 02:06:10 53,98
47 CHARIAU Michel 7715IF AS SAMOIS H55 02:06:36 53,79
48 ARLANDIS J-Christoph 9307IF C.C.S - Livry-G H45 02:07:22 37,43
49 CORNET Pierre Passp Passp'orientation H45 02:10:50 0,00
50 BRUYER Julien Passp Passp'orientation H45 02:12:15 0,00
51 PRIEUR J-Marc 9502IF ACB H55 02:52:09 39,56
52 REICH Jean-Paul Passp Passp'orientation H21 03:14:04 0,00
NC VERBRUGGHE Alain 9502IF ACB H55 pm 0,00
NC ROGIER Yann 7807IF GO78 H40 pm 0,00
NC HAMON Matthieu 9307IF C.C.S - Livry-G H21 pm 0,00
NC ROULLEAUX Alain 9105IF COLE H40 pm 0,00
NC RICHARD Jérôme Passp Passp'orientation H40 pm 0,00
NC PICAVET Francis 5908NO ASPTT LM CO H55 pm 0,00
NC LOPES JeanPaul Passp Passp'orientation H40 pm 0,00
Circuit D - Dames  (26)  4500m 15postes 240m
1 RAUTURIER Camille 7807IF GO78 D18 00:53:39 100,00
2 MORLON Marie 7807IF GO78 D40 00:56:48 94,45
3 DIDOU Sophie 9105IF COLE D18 01:00:02 89,37
4 CLOUARD Camille 7807IF GO78 D18 01:01:24 87,38
5 HEROUARD Nina 7707IF OPA MONTIGNY D18 01:04:53 82,69
6 REMOUET M-Pierre 8311AZ PRADET ORIENTATION LOIS D40 01:08:40 0,00
7 CLET Arlette 7709IF USM/CO D40 01:14:33 71,97
8 TOUZAIN ROULLEAUX Isabelle 9105IF COLE D45 01:15:35 70,98
9 WIBART Martine 9502IF ACB D45 01:16:11 70,42
10 RORA Isabelle 7715IF AS SAMOIS D40 01:16:20 70,28
11 MOLINIER Frederique 9105IF COLE D45 01:21:50 65,56
12 HERMET M-Pierre 7715IF AS SAMOIS D50 01:24:00 63,87
13 BRET Dominique 9504IF M.J.C. SARCELLES D45 01:24:32 63,47
14 CHOUKROUN Gyongyike 7707IF OPA MONTIGNY D35 01:26:08 43,60
15 BONNEAU Mathilde 7715IF AS SAMOIS D18 01:27:49 61,09
16 BONNEAU Catherine 7715IF AS SAMOIS D40 01:27:57 61,00
17 CLOUARD Florence 7807IF GO78 D40 01:34:20 56,87
18 LORENZO Veronique 9108IF LOA D45 01:34:24 56,83
19 DARGERE Francoise 9105IF COLE D45 01:34:26 56,81
20 LEVREUX Nathalie 7807IF GO78 D40 01:39:50 53,74
21 PASSELERGUE Marianne 7808IF MSO D35 01:46:59 35,10
22 TREPTEL Anne 9105IF COLE D45 01:47:56 49,71
23 PIERSON Blandine 7808IF MSO D40 01:49:19 49,08
24 CAVARROC Celine 7807IF GO78 D21 01:51:15 33,76
25 TOUZE Christine 7707IF OPA MONTIGNY D40 01:59:49 44,78
26 INDEAUX Catherine 6913RA CRAPAHUT D35 02:02:17 0,00
Circuit D - Hommes  (28)  4500m 15postes 240m
1 BONNEAU Maxime 7715IF AS SAMOIS H16 00:43:09 100,00
2 RAUTURIER Benoit 7807IF GO78 H16 00:58:41 73,53
3 VANNIER Bernard 7703IF C.S.L. DE LA GENDARMERI H60 01:01:12 70,51
4 BEAUVISAGE Audry 7807IF GO78 H16 01:02:18 69,26
5 TOUZE Thierry 7707IF OPA MONTIGNY H45 01:03:51 33,79
6 VINCENT Benoit 9105IF COLE H16 01:03:55 67,51
7 WIBART Helier 9502IF ACB H50 01:11:20 42,34
8 BEHOTEGUY Bernard 7512IF RO'Paris H60 01:14:28 57,95
9 GAUQUELIN Mathieu Passp Passp'orientation H21 01:15:05 0,00
10 HERTZOG Jacques 7808IF MSO H60 01:16:02 56,75
11 ROUGEON Christophe 7701IF CSEIS H50 01:17:17 39,08
12 DEGEZ Quentin 7807IF GO78 H16 01:18:20 55,09
13 GAUTTIER Willy 7807IF GO78 H21 01:18:25 16,51
14 FURTADO Thomas 9502IF ACB H21 01:18:59 16,39
15 SZECHENYI Edmond 9105IF COLE H65 01:20:43 53,46
16 BRUN Nicolas Passp Passp'orientation H21 01:25:08 0,00
17 GARROS Olivier 9307IF C.C.S - Livry-G H50 01:25:42 35,25
18 BITZER Florian Passp Passp'orientation H21 01:27:09 0,00
19 HALLAY J-Pierre 7709IF USM/CO H50 01:28:22 34,18
20 GARDEUR Julien 7701IF CSEIS H21 01:29:45 14,42
21 GROC Alain 9502IF ACB H50 01:31:44 32,93
22 LAZAROWICZ Richard 7512IF RO'Paris H60 01:32:46 46,51
23 LEFRANCOIS Gerard 9502IF ACB H60 01:35:55 44,99
24 BOUSQUET Michel 9504IF M.J.C. SARCELLES H75 01:39:07 43,53
25 LAFORIE Guillaume 7807IF GO78 H21 01:51:55 11,57
26 CLAVAL J-Claude 9105IF COLE H55 01:57:24 25,73
27 GENIN François 7808IF MSO H45 02:36:42 13,77
NC SABATIER Antoine 9105IF COLE H16 pm 0,00
Circuit E - Dames   (40)  3400m 11postes 180m
1 ROULLEAUX Noemie 9105IF COLE D14 00:35:28 100,00
2 ROULLEAUX Maeva 9105IF COLE D16 00:36:24 97,44
3 LEROUEIL M-Paule 7701IF CSEIS D50 00:40:11 88,26
4 CLOUARD Lucile 7807IF GO78 D14 00:44:02 80,55
5 CAMPBELL Jane 7809IF OSG D50 00:44:55 78,96
6 LAUREAT-BOULAY Bland 7709IF USM/CO D50 00:47:44 74,30
7 BRUNEL Marie-Jo 8903BO YCONE D55 00:48:06 0,00
8 MULLER Séverine Passp Passp'orientation D40 00:49:19 0,00
9 MORLON Emilie 7807IF GO78 D14 00:50:58 69,59
10 MOINARD Cécile 7807IF GO78 D16 00:52:40 67,34
11 MACARD Nina 7807IF GO78 D16 00:56:48 62,44
12 BEAUVISAGE Fabienne 7807IF GO78 D40 00:58:53 42,16
13 BEAUVISAGE Lauriane 7807IF GO78 D14 01:00:25 58,70
14 TOXE Sophie 7807IF GO78 D35 01:01:03 29,05
15 NALON Pascale 7715IF AS SAMOIS D45 01:01:56 40,09
16 NOY-GSELL Jessica 7807IF GO78 D16 01:02:50 56,45
17 WOLFF Ariane 7807IF GO78 D16 01:03:06 56,21
18 VANNIER Victorine 7703IF C.S.L. DE LA GENDARMERI D55 01:07:42 52,39
19 MAUGER Angeline 7807IF GO78 D14 01:10:44 50,14
20 DEBRABANDERE Claudine 7717IF JSFG CO D50 01:12:54 48,65
21 MARTY Celia 7807IF GO78 D14 01:15:39 46,88
22 PEETERS Simone 7703IF C.S.L. DE LA GENDARMERI D65 01:19:20 44,71
23 PAPILLON Francoise 2109BO ASQ D50 01:20:19 0,00
24 DEVILLIERS Celine 7717IF JSFG CO D21 01:22:43 21,44
25 GILBERT Francine 7707IF OPA MONTIGNY D50 01:23:15 42,60
26 MATTUES Laureen Passp Passp'orientation D21 01:24:34 0,00
27 LIONNET M-Jeanne 5402LO SCAPA NANCY D60 01:26:29 0,00
28 HALLAY Claudine 7709IF USM/CO D45 01:28:54 27,93
29 BIGOT Yvette 8903BO YCONE D65 01:29:38 0,00
30 MILLOT Micheline 5803BO NIEVRE ORIENTATION RAID D55 01:31:46 0,00
31 CARUEL Viviane 7807IF GO78 D16 01:33:19 38,01
32 BOUSQUET Huguette 9504IF M.J.C. SARCELLES D70 01:33:29 37,94
33 DENIS Martine 9307IF C.C.S - Livry-G D60 01:43:49 34,16
34 SILVESTRO Marie-Laure Passp Passp'orientation D40 01:53:34 0,00
35 POUGET Marie Hélène 7707IF OPA MONTIGNY D40 01:57:06 21,20
36 MICHEL Virginie 9404IF ASIGN D21 02:14:57 13,14
NC GAUTTIER Emilie 7807IF GO78 D21 pm 0,00
NC LEBIAN DEROME Annie 9502IF ACB D60 pm 0,00
NC GOUYER Therese 7715IF AS SAMOIS D55 pm 0,00
NC VERGERON Laure UNSS C ollèges-Lycées D14 pm 0,00
Circuit E - Hommes  (16)  3400m 11postes 180m
1 LOTT Frederic 7707IF OPA MONTIGNY H14 00:43:48 100,00
2 GODEFROY Bruno 7707IF OPA MONTIGNY H14 00:43:52 99,85
3 LACASSIN Milan 7707IF OPA MONTIGNY H14 00:45:07 97,08
4 PAULET Guillaume 7807IF GO78 H14 00:49:11 89,05
5 RAUTURIER Maxime 7807IF GO78 H14 00:49:17 88,87
6 FERRAGE Rene 9105IF COLE H65 00:52:35 83,30
7 HALLAY Denis 7709IF USM/CO H14 00:53:15 82,25
8 RAIMBAULT Phil 7715IF AS SAMOIS H14 00:53:58 81,16
9 BIGOT Georges 8903BO YCONE H65 00:57:32 0,00
10 LEMAIRE Roger 9105IF COLE H70 00:58:51 74,43
11 ROGER Alexandre 7807IF GO78 H14 01:05:17 67,09
12 GAGNEVIN Noel 9502IF ACB H60 01:12:32 42,27
13 LAURENT Gérard Passp Passp'orientation H50 01:17:16 0,00
14 MARIE Lionel 7717IF JSFG CO H60 01:18:23 39,12
15 GRINGOIRE Pierre-Yves 7808IF MSO H21 01:26:20 10,00
16 COOK Michel 9202IF CSA GardeRep.R8 H75 02:16:46 32,03
Circuit F - Dames  (16)  2400m 9postes 50m
1 ROULLEAUX Julie 9105IF COLE D12 00:20:43 100,00
2 TREPTEL Solene 9105IF COLE D12 00:21:27 96,58
3 MORLON Louise 7807IF GO78 D12 00:27:53 74,30
4 BOURGUINON ABIGAL UNSS C ollèges-Lycées D14 00:28:05 0,00
5 DEVILLIERS Orlane 7717IF JSFG CO D12 00:28:25 72,90
6 NOY-GSELL Arielle 7807IF GO78 D12 00:29:31 70,19
7 ALLA Maelle 7707IF OPA MONTIGNY D10 00:29:35 70,03
8 VISSAULT Audrey 7807IF GO78 D14 00:31:45 45,67
9 TOULEMONDE Camille UNSS C ollèges-Lycées D12 00:32:51 63,06
10 WALLY Elea 7807IF GO78 D10 00:37:42 54,95
11 LAVOLLAY Lorraine 9108IF LOA D12 00:51:14 40,44
12 DASILVA Auriane 7707IF OPA MONTIGNY D12 00:51:21 40,34
13 MAUGER Cyrielle 7807IF GO78 D12 00:52:01 39,83
14 MARTY Dorine 7807IF GO78 D10 00:55:50 37,10
15 GARNIER-BARSANTI Clara 7807IF GO78 D10 00:59:47 34,65
NC BESTEL Sandra 9105IF COLE D12 pm 0,00
Circuit F - Hommes  (10)  2400m 9postes 50m
1 ESTIVAL Thierry 7709IF USM/CO H12 00:19:55 100,00
2 ROGER Aymeric 7807IF GO78 H12 00:22:59 86,66
3 SCHAPPACHER William 7707IF OPA MONTIGNY H12 00:29:14 68,13
4 DOURDOU-VARRON Malo 9404IF ASIGN H10 00:29:44 66,98
5 GENIN Hugues 7808IF MSO H12 00:41:30 47,99
6 BEAUVISAGE Quentin 7807IF GO78 H10 00:42:11 47,21
7 RAUTURIER Quentin 7807IF GO78 H12 00:43:53 45,39
8 CLOUARD Augustin 7807IF GO78 H10 00:49:34 40,18
9 LAVOLLAY Marc 9108IF LOA H45 00:51:10 10,00
10 VILLANE Pierre Passp Passp'orientation H10 00:52:20 0,00
Circuit Jalonné (14)  1600m 8postes 30m
1 ESTIVAL Solene 7709IF USM/CO D10 00:50:57 10,00
2 BESTEL Arnault 9105IF COLE H10 00:21:46 10,00
3 BLANCHON Alexandre 9105IF COLE H10 00:28:35 10,00
4 PANNIER Axel 7807IF GO78 H10 00:31:01 10,00
5 DESGRANGES Tristan 7807IF GO78 H10 00:39:23 10,00
6 WERKOFF Cyprien 7703IF C.S.L. DE LA GENDARMERI H10 00:39:37 10,00
7 DEVILLIERS Théo 7717IF JSFG CO H10 00:42:30 10,00
8 EL HOUSNI Alissa 7716IF BALISE 77 FONTAINEBLEAU D10 00:44:46 10,00
9 ROGER Anton 7807IF GO78 H10 00:45:50 10,00
10 JIMENEZ Léo 7807IF GO78 H10 00:46:11 10,00
11 WERKOFF Marie 7703IF C.S.L. DE LA GENDARMERI D10 00:50:16 10,00
12 LEQUESNE Théo 7807IF GO78 H10 00:53:38 10,00
13 GAUTTIER Juliane 7807IF GO78 D10 00:54:50 10,00
NC CAILLOUX Sarah 7707IF OPA MONTIGNY D10 pm 0,00