Régionale 5 - 25.11.2007
BOIS ROND
Circuit A (65)  9100m 25postes 205m
1 VANNIER Fabrice 7703IF C.S.L. DE LA GENDARMERIE H21 00:59:26 100,00
2 RAIMBAULT Just 7715IF AS SAMOIS H20 01:00:19 98,54
3 RICARD Gael 9502IF ACB H21 01:09:20 85,72
4 BOUDET Pierre 9202IF CSA GardeRep.R8 H21 01:10:01 84,88
5 THOMAS Johann 9404IF ASIGN H21 01:11:03 83,65
6 TOUSSAINT Stéphane 7703IF C.S.L. DE LA GENDARMERIE H35 01:13:00 81,42
7 L'HERITIER Jean-Philippe 9202IF CSA GardeRep.R8 H35 01:13:06 81,30
8 LOUVET Franck 3705CE COTS H21 01:13:48 0,00
9 GASNOT Laurent 7807IF GO78 H35 01:15:11 79,05
10 MARTEL Franck 9202IF CSA GardeRep.R8 H21 01:15:57 78,25
11 LEGUEN Olivier 2205BR SBAC H21 01:17:09 0,00
12 LESAULT Philippe 9202IF CSA GardeRep.R8 H35 01:17:54 76,29
13 BORDENAVE Claude 7809IF OSG H35 01:17:55 76,28
14 PARZYCH Frederic 4010AQ BISCARROSSE OLYMPIQUE NAT H21 01:19:16 0,00
15 VANNIER Eric 7703IF C.S.L. DE LA GENDARMERIE H35 01:19:37 74,65
16 TERRIEN Sébastien 9202IF CSA GardeRep.R8 H21 01:20:56 73,43
17 HEALY Yann 9108IF LOA H21 01:22:03 72,44
18 MACLE Bruno 7707IF OPA MONTIGNY H21 01:22:25 72,11
19 DUBURQUOIS Erwan 9202IF CSA GardeRep.R8 H21 01:22:59 71,62
20 CHIRAUX Anthony 7703IF C.S.L. DE LA GENDARMERIE H35 01:26:53 68,41
21 BESTEL Thierry 9105IF COLE H35 01:26:59 68,33
22 BOTHOREL Pierre 9105IF COLE H20 01:27:37 67,83
23 GILLARD Hugues 7716IF BALISE 77 FONTAINEBLEAU-A H21 01:27:50 67,67
24 BRODZKI Ivan 9108IF LOA H21 01:28:57 66,82
25 MAURIES Benjamin 7807IF GO78 H21 01:31:27 64,99
26 NAWROCKI Sylvain 7715IF AS SAMOIS H35 01:32:01 64,59
27 CHEVAILLER Nicolas PASS'O RIENTATION H21 01:32:29 0,00
28 SERGEANT Dominique 9307IF C.C.S - Livry-G H45 01:33:13 63,76
29 NAEL Pascal 9307IF C.C.S - Livry-G H40 01:35:27 62,27
30 BODARD Stéphane PASS'O RIENTATION H21 01:37:27 0,00
31 GRIMAULT Freddy 7807IF GO78 H21 01:37:39 60,86
32 HERTZOG Tristan 7808IF MSO H35 01:39:02 60,01
33 PATART Julien PASS'O RIENTATION H21 01:39:16 0,00
34 DEVILLIERS Laurent 7717IF JSFG CO H35 01:39:17 59,86
35 HAYER Nicolas 9307IF C.C.S - Livry-G H21 01:41:51 58,35
36 MERMET Damien 7707IF OPA MONTIGNY H45 01:41:53 58,33
37 BELIN Vincent 9105IF COLE H45 01:43:16 57,55
38 PREVOST Pascale 7707IF OPA MONTIGNY D50 01:45:18 56,44
39 BLIN Erwan 7716IF BALISE 77 FONTAINEBLEAU-A H35 01:45:55 56,11
40 RIGO Vincent PASS'O RIENTATION H40 01:47:40 0,00
40 JESTIN Eric PASS'O RIENTATION H40 01:47:40 0,00
42 ADRIEN Christophe 9108IF LOA H35 01:48:21 54,85
43 LELOUP Philippe 7808IF MSO H50 01:50:14 53,92
44 PASTOR Philippe 9502IF ACB H35 01:51:27 53,33
45 GUESDON Maxime 7807IF GO78 H21 01:53:01 52,59
46 WAMSTER David 9502IF ACB H21 01:54:00 52,13
47 DEVILLERS Christophe 9209IF Raid-Up H40 01:54:25 51,94
48 RISSELIN Nicolas 5116CA ASO Sillery H35 01:54:43 0,00
49 FERNANDES Romeu 7716IF BALISE 77 FONTAINEBLEAU-A H21 01:56:16 51,12
50 EL HOUSNI Taoufik 7716IF BALISE 77 FONTAINEBLEAU-A H21 01:56:59 50,80
51 SILVAIN Frederic PASS'O RIENTATION H21 02:00:09 0,00
52 DEFARIA Christophe 7707IF OPA MONTIGNY H21 02:02:00 48,72
53 ROBE Jean Marc PASS'O RIENTATION H50 02:04:41 0,00
54 VERDY Olivier 7807IF GO78 H35 02:05:07 47,50
55 FAUQUANT J-Marie 7807IF GO78 H35 02:09:47 45,79
56 LUCAS Jerome PASS'O RIENTATION H40 02:11:54 0,00
57 FARGANEL Benoit 9105IF COLE H21 02:20:37 42,27
58 DE AZEVEDO Armando PASS'O RIENTATION H35 02:25:03 0,00
59 DEMOULIN Arnaud PASS'O RIENTATION H35 02:27:04 0,00
NC DEBOCQMAINE Agnes 7707IF OPA MONTIGNY D45 pm 0,00
NC RORA Sébastien 7715IF AS SAMOIS H21 pm 0,00
NC BRAULT Lionel 9108IF LOA H21 pm 0,00
NC ALIROL David PASS'O RIENTATION H21 pm 0,00
NC GRAND DUFAY Antoine PASS'O RIENTATION H21 pm 0,00
NC LAUDE Philippe 7807IF GO78 H21 pm 0,00
Circuit B (59)  7700m 20postes 190m
1 GROSHENS Didier 9202IF CSA GardeRep.R8 H45 00:59:26 100,00
2 LEJEUNE Bruno 9105IF COLE H40 01:03:38 93,40
3 HEROUARD Thierry 7707IF OPA MONTIGNY H40 01:05:24 90,88
4 ESTIVAL J-Luc 7709IF USM/CO H45 01:06:23 89,53
5 RORA Jose 7715IF AS SAMOIS H45 01:11:04 83,63
6 LOTERIE J-Francois 5907NO T.A.D. H40 01:11:52 0,00
7 DUBOIS Philippe 7709IF USM/CO H45 01:13:38 80,72
8 REMOUET Michel 8311AZ PRADET ORIENTATION LOISIR H40 01:13:58 0,00
9 GODEFROY Rene 7707IF OPA MONTIGNY H45 01:14:03 80,26
10 THURIOT Kevin 9502IF ACB H21 01:15:13 55,31
11 JOURDAT Olivier 4201RA NOSE H21 01:15:45 0,00
12 MAINE Laurent 7707IF OPA MONTIGNY H45 01:16:48 77,39
13 TOUZE Thierry 7707IF OPA MONTIGNY H45 01:16:51 77,34
14 DUFRESNE Fabien 9202IF CSA GardeRep.R8 H21 01:16:52 54,12
15 ROULLEAUX Alain 9105IF COLE H40 01:17:33 76,64
16 PELLETIER Guillaume 7716IF BALISE 77 FONTAINEBLEAU-A H40 01:17:57 76,25
17 HURTAUD J-Yves 7703IF C.S.L. DE LA GENDARMERIE H45 01:19:29 74,77
18 MERAT Laurent 9307IF C.C.S - Livry-G H40 01:20:38 73,71
19 LACASSIN Robin 7707IF OPA MONTIGNY H45 01:20:44 73,62
20 VUILLAUME Bertrand 7807IF GO78 H45 01:20:49 73,54
21 MORLON J-Francois 7807IF GO78 H45 01:21:33 72,88
22 CHARIAU J-Marc 7715IF AS SAMOIS H45 01:21:37 72,82
23 LAMOUCHE Hervé 9406IF OAHU H40 01:22:39 71,91
24 PREVOST Patrick 7707IF OPA MONTIGNY H50 01:24:01 70,74
25 HALLAY Dominique 7709IF USM/CO H21 01:26:08 48,30
26 RAIMBAULT Louis 7715IF AS SAMOIS H50 01:26:22 68,82
27 FISCHER Frédéric 7807IF GO78 H45 01:28:14 67,36
28 GARREC Christian 7701IF CSEIS H45 01:28:52 66,88
29 CLAUSS Didier 7715IF AS SAMOIS H45 01:31:29 64,97
30 BLOT Gregory PASS'O RIENTATION H21 01:32:30 0,00
31 SABATIER Francois 9105IF COLE H45 01:34:21 62,99
32 PORTRON Alain 7709IF USM/CO H45 01:34:34 62,85
33 RAOULT Pascal 7807IF GO78 H40 01:34:53 62,64
34 DROUARD Remi 9108IF LOA H45 01:36:52 61,36
35 LOUBEYRE Franck 7807IF GO78 H40 01:37:06 61,21
36 CLOUARD Frederic 7807IF GO78 H40 01:43:43 57,30
37 QUETIL André PASS'O RIENTATION H21 01:47:13 0,00
38 COURCELLE Pierre PASS'O RIENTATION H21 01:47:22 0,00
39 GLASSET J-Luc 7807IF GO78 H45 01:47:58 55,05
40 TOXE Philippe 7807IF GO78 H40 01:48:23 54,84
41 FARGANEL Thierry 9105IF COLE H45 01:48:41 54,68
42 VION Ludovic 7807IF GO78 H45 01:50:17 53,89
43 ROCH Stephane PASS'O RIENTATION H21 01:53:27 0,00
44 ROGER Vincent 7807IF GO78 H40 01:58:54 49,99
45 ZIMMER Stéphan PASS'O RIENTATION H40 02:01:54 0,00
46 DELAGE J-Gilles 7709IF USM/CO H45 02:11:36 45,16
47 GIBART Jocelyn PASS'O RIENTATION H40 02:12:41 0,00
48 MERCIER Damien PASS'O RIENTATION H21 02:13:02 0,00
49 LOESER Francois 7807IF GO78 H45 02:27:40 40,25
50 FINAUD-GUYOT Lionel 7716IF BALISE 77 FONTAINEBLEAU-A H40 02:32:07 39,07
51 LOPES Joao Paolo PASS'O RIENTATION H21 02:36:22 0,00
52 MICHEL Sébastien PASS'O RIENTATION H21 02:57:33 0,00
NC PIGACHE Eric 7707IF OPA MONTIGNY H45 pm 0,00
NC ADOLPHE Philippe 7709IF USM/CO H45 pm 0,00
NC DUVAL Cyril PASS'O RIENTATION H21 pm 0,00
NC GAILLARD Christophe PASS'O RIENTATION H21 pm 0,00
NC RODRIGUES Jean PASS'O RIENTATION H40 pm 0,00
NC BOURIOT Dominique 7808IF MSO H45 pm 0,00
NC BERTRANDIE Emmanuel 7809IF OSG H35 pm 0,00
Circuit C - Dames  (14)  5800m 16postes 150m
1 VARRON Stephanie 9404IF ASIGN D35 01:01:17 100,00
2 BERREHAR Anne 7707IF OPA MONTIGNY D21 01:02:44 97,69
3 MACABIAU Emilia 9202IF CSA GardeRep.R8 D21 01:03:24 96,66
4 ANTOINE-DELAUME Sophie 7715IF AS SAMOIS D35 01:07:45 90,46
5 TARDY Laetitia 9404IF ASIGN D21 01:07:54 90,26
6 REMOUET M-Pierre 8311AZ PRADET ORIENTATION LOISIR D40 01:09:00 0,00
7 OLIVIER Sandra 7716IF BALISE 77 FONTAINEBLEAU-A D35 01:09:55 87,65
8 MOLINIER Lea 9105IF COLE D20 01:14:12 82,59
9 BORCHORST Clarissa 9502IF ACB D21 01:18:26 78,13
10 GIRE Camille 7707IF OPA MONTIGNY D50 01:20:23 76,24
11 BRUNEL Marie-Jo 8903BO YCONE D55 01:30:23 0,00
12 CAZALI A-Laure 9404IF ASIGN D21 02:05:38 48,78
NC REFFET Fanny 7707IF OPA MONTIGNY D21 pm 0,00
NC LAUDE Nathalie 7807IF GO78 D21 pm 0,00
Circuit C - Hommes  (47)  5800m 16postes 150m
1 RAIMBAULT Juste 7715IF AS SAMOIS H20 00:40:27 0,00
2 CLOUZEAU Jacques 7707IF OPA MONTIGNY H50 00:56:42 100,00
3 JOUVE Bernard 7807IF GO78 H45 01:02:20 63,67
4 CHASTEL Bernard 6307AU Balise 63 H50 01:05:50 0,00
5 ROZAND-LELOUP Emmanuel 7716IF BALISE 77 FONTAINEBLEAU-A H45 01:07:26 58,86
6 DEBRABANDERE Gilles 7717IF JSFG CO H50 01:10:01 80,98
7 PINAUD Michel 7512IF RO'Paris H50 01:10:22 80,58
8 VERBRUGGHE Alain 9502IF ACB H55 01:11:39 79,13
9 CASSAN Francois PASS'O RIENTATION H21 01:13:01 0,00
10 CHATRE Baptiste 9404IF ASIGN H21 01:18:42 0,00
11 HAMON Patrick 9307IF C.C.S - Livry-G H55 01:19:56 70,93
12 MARQUES Manuel 7716IF BALISE 77 FONTAINEBLEAU-A H40 01:20:47 49,13
13 SOL Michel 7707IF OPA MONTIGNY H55 01:21:50 69,29
14 WEBER Philippe 3408LR M.S.O H21 01:22:39 34,30
15 GIESI Maurice 7709IF USM/CO H45 01:23:04 47,78
16 TREILLARD Dominique 7807IF GO78 H35 01:23:22 34,01
17 KARPYN Christian 7703IF C.S.L. DE LA GENDARMERIE H50 01:24:52 66,81
18 DEROME Gerard 9502IF ACB H55 01:25:18 66,47
19 VARLET Francis 7715IF AS SAMOIS H50 01:25:56 65,98
20 DALIER Sylvain PASS'O RIENTATION H35 01:27:11 0,00
21 GOFFRE J-Louis 7707IF OPA MONTIGNY H50 01:27:45 64,62
22 BOTHOREL Francois 9105IF COLE H50 01:28:22 64,16
23 AYMARD Laurent 7707IF OPA MONTIGNY H35 01:28:43 31,96
24 DEVOGELE Eric 7717IF JSFG CO H45 01:28:44 44,73
25 GARDEUR Julien 7701IF CSEIS H21 01:28:54 31,89
26 NICOLAU Didier PASS'O RIENTATION H50 01:31:31 0,00
27 QUIDU Lionel 7709IF USM/CO H50 01:32:51 61,07
28 MARTIN Gilbert 9404IF ASIGN H55 01:36:00 59,06
29 GABRIEL Philippe 9108IF LOA H50 01:36:39 58,67
30 DAMBRINE Fabrice 9108IF LOA H50 01:37:58 57,88
31 LEROUZIC Gwenael 7707IF OPA MONTIGNY H35 01:38:03 28,91
32 SABLIET William 7707IF OPA MONTIGNY H55 01:41:30 55,86
33 COMBAT Bruno 7709IF USM/CO H45 01:46:21 37,32
34 MOLINIER J-Luc 9105IF COLE H50 01:47:44 52,63
35 CHARIAU Michel 7715IF AS SAMOIS H55 01:48:56 52,05
36 AUBERT Fabrice 4504CE ASCO ORLEANS H50 01:50:04 0,00
37 CRENN Christian 7808IF MSO H55 01:50:59 51,09
38 L'HERITIER Benoit PASS'O RIENTATION H21 01:53:40 0,00
39 BELAUD Philippe PASS'O RIENTATION H40 01:56:47 0,00
40 KULICHENSKI Gilles 9108IF LOA H50 01:57:42 48,17
41 PAULET Serge 7808IF MSO H50 02:05:44 45,10
42 BEVALET Bertrand 7716IF BALISE 77 FONTAINEBLEAU-A H21 02:32:42 18,57
43 REICH Jean Paul PASS'O RIENTATION H21 02:33:32 0,00
NC BESCH Frederic 7717IF JSFG CO H50 pm 0,00
NC BOILEUX Joel PASS'O RIENTATION H55 pm 0,00
NC SENNELIER Laurent PASS'O RIENTATION H21 pm 0,00
NC SAUNIER Sébastien 7716IF BALISE 77 FONTAINEBLEAU-A H21 pm 0,00
Circuit D - Dames  (19)  5000m 15postes 110m
1 MORLON Marie 7807IF GO78 D40 00:45:25 100,00
2 DIDOU Sophie 9105IF COLE D18 00:57:35 78,87
3 LOUVET Eloise 7707IF OPA MONTIGNY D21 01:12:04 44,11
4 TOUZE Christine 7707IF OPA MONTIGNY D40 01:17:40 58,48
5 VARDANEGA Odile 7707IF OPA MONTIGNY D50 01:20:09 56,66
6 TREPTEL Anne 9105IF COLE D45 01:25:20 53,22
7 COUTY Anne 9211IF DEFIS SPORTS AVENTURES D21 01:26:55 36,58
8 CLET Arlette 7709IF USM/CO D40 01:31:22 49,71
9 LEVREUX Nathalie 7807IF GO78 D40 01:33:20 48,66
10 TOUZAIN ROULLEAUX Isabelle 9105IF COLE D45 01:35:51 47,38
11 MOLINIER Frederique 9105IF COLE D45 01:37:19 46,67
12 BORY Arianne PASS'O RIENTATION D45 01:39:41 0,00
13 COURTIEU Dominique 7707IF OPA MONTIGNY D45 01:42:41 44,23
14 LOTERIE Murielle 5907NO T.A.D. D40 01:45:17 0,00
15 PIERSON Blandine 7808IF MSO D40 01:46:07 42,80
16 LORENZO Veronique 9108IF LOA D45 01:48:04 42,03
17 BOILLY Stephanie 7807IF GO78 D35 01:52:25 28,28
18 BODIN Elisabeth 4504CE ASCO ORLEANS D35 02:28:20 0,00
NC LORIN Beatrice PASS'O RIENTATION D21 pm 0,00
Circuit D - Hommes  (19)  5000m 15postes 110m
1 VINCENT Benoit 9105IF COLE H16 00:58:13 100,00
2 VANNIER Bernard 7703IF C.S.L. DE LA GENDARMERIE H60 01:03:34 91,58
3 RAIMBAULT Philippe 7715IF AS SAMOIS H14 01:06:54 0,00
4 GODEFROY Bruno 7707IF OPA MONTIGNY H14 01:12:11 0,00
5 BEHOTEGUY Bernard 7512IF RO'Paris H60 01:17:22 75,25
6 DEBRUYNE Laurent 9211IF DEFIS SPORTS AVENTURES H21 01:17:55 22,41
7 LEJEUNE Florian 9105IF COLE H16 01:19:45 73,00
8 NEDELEC Gil 5907NO T.A.D. H35 01:23:56 0,00
9 LEFRANCOIS Gerard 9502IF ACB H60 01:25:56 67,75
10 MACAIRE Paul PASS'O RIENTATION H45 01:31:52 0,00
11 BARBIER Luc 9307IF C.C.S - Livry-G H60 01:32:11 63,15
12 DIEUDONNE Roland 9307IF C.C.S - Livry-G H60 01:36:08 60,56
13 TURPIN Gilbert 7707IF OPA MONTIGNY H60 01:37:33 59,68
14 BONNIFAIT Nicolas 7808IF MSO H21 01:44:14 16,76
15 GUISELIN Xavier 7512IF RO'Paris H35 01:51:29 15,67
16 LAVOLLAY Marc 9108IF LOA H45 01:56:30 24,99
NC HERTZOG Jacques 7808IF MSO H60 pm 0,00
NC MARIE Lionel 7717IF JSFG CO H60 pm 0,00
NC MAHAUT Christophe 7701IF CSEIS H21 pm 0,00
Circuit E - Dames   (17)  3800m 13postes 90m
1 ROULLEAUX Maeva 9105IF COLE D16 00:34:19 100,00
2 ROULLEAUX Noemie 9105IF COLE D14 00:34:55 98,28
3 CLOUARD Lucile 7807IF GO78 D14 00:40:35 84,56
4 PETIT Guyonne 7808IF MSO D50 00:41:45 82,20
5 LOTERIE Laurine 5907NO T.A.D. D14 00:47:23 0,00
6 MORLON Emilie 7807IF GO78 D14 00:49:00 70,03
7 PEETERS Simone 7703IF C.S.L. DE LA GENDARMERIE D65 00:54:04 63,47
8 LABEUR Roselyne 7707IF OPA MONTIGNY D55 00:57:45 59,42
9 BOUCHE Sylvie 9105IF COLE D45 01:00:58 56,29
10 DUBOIS Sylvie 7709IF USM/CO D50 01:06:06 51,92
11 LEBIAN DEROME Annie 9502IF ACB D60 01:10:30 48,68
12 DENIS Martine 9307IF C.C.S - Livry-G D60 01:17:05 44,52
13 VANNIER Victorine 7703IF C.S.L. DE LA GENDARMERIE D55 01:18:00 44,00
14 EL HOUSNI Marieke 7716IF BALISE 77 FONTAINEBLEAU-A D21 01:24:55 20,21
15 GOFFRE Maryvonne 7707IF OPA MONTIGNY D50 01:28:54 38,60
16 TESTOUD Madeleine 7707IF OPA MONTIGNY D65 02:03:56 27,69
NC BOUSQUET Huguette 9504IF M.J.C. SARCELLES D70 pm 0,00
Circuit E - Hommes  (19) 3800m 13postes 90m
1 LACASSIN Milan 7707IF OPA MONTIGNY H14 00:39:14 100,00
2 SIMONET Jean 7707IF OPA MONTIGNY H65 00:39:15 99,96
3 TREPTEL Pierre 9105IF COLE H14 00:47:02 83,42
4 PAULET Guillaume 7807IF GO78 H14 00:48:15 81,31
5 RAIMBAULT Serg 7715IF AS SAMOIS H16 00:49:20 55,67
6 FERRAGE Rene 9105IF COLE H65 00:50:41 77,41
7 TESTOUD Philippe 7707IF OPA MONTIGNY H65 00:51:02 76,88
8 HALLAY Denis 7709IF USM/CO H14 00:53:50 72,88
9 LEMAIRE Roger 9105IF COLE H70 01:01:25 63,88
10 HALLAY J-Pierre 7709IF USM/CO H50 01:04:09 30,58
11 BOUSQUET Michel 9504IF M.J.C. SARCELLES H70 01:05:35 59,82
12 BIGOT Georges 8903BO YCONE H65 01:06:20 0,00
13 GAGNEVIN Noel 9502IF ACB H60 01:06:24 59,09
14 GENIN Huges 7808IF MSO H14 01:09:25 56,52
15 GARIN Clément 9105IF COLE H14 01:29:18 43,93
16 GAWSEWITCH Gerald 7707IF OPA MONTIGNY H65 01:29:35 43,80
17 GENIN François 7808IF MSO H45 01:45:27 11,16
18 GRANGE Julien 7709IF USM/CO H14 02:26:08 26,85
19 LAUREAT Rene 7709IF USM/CO H55 02:26:19 13,41
Circuit F - Dames  (10)  2900m 11postes 50m
1 ROULLEAUX Julie 9105IF COLE D12 00:35:12 100,00
2 TREPTEL Solene 9105IF COLE D12 00:36:19 96,93
3 SCHAPPACHER Alice 7707IF OPA MONTIGNY D35 00:41:06 25,69
4 MOLINIER Caroline 9105IF COLE D12 00:45:39 77,11
5 MORLON Louise 7807IF GO78 D12 00:45:44 76,97
6 NALON Pascale 7715IF AS SAMOIS D45 00:57:35 30,56
7 MARSAL Murielle PASS'O RIENTATION D35 00:59:32 0,00
8 BIGOT Yvette 8903BO YCONE D65 01:18:48 0,00
9 GERMAIN Genevieve 7703IF C.S.L. DE LA GENDARMERIE D55 01:28:00 40,00
10 RICHARD Anne 7808IF MSO D21 01:44:39 10,09
Circuit F - Hommes  (6)   2900m 11postes 50m
1 ESTIVAL Thierry 7709IF USM/CO H12 00:30:17 100,00
2 SCHAPPACHER William 7707IF OPA MONTIGNY H12 00:39:08 77,39
3 ROGER Aymeric 7807IF GO78 H12 00:46:48 64,71
4 GODEFROY Simon 7707IF OPA MONTIGNY H10 00:54:17 55,79
5 CLOUARD Augustin 7807IF GO78 H12 01:07:45 44,70
NC VERSET Romain 9105IF COLE H12 pm 0,00
Circuit Jalonné (4)  1600m 8postes 20m
1 ESTIVAL Solene 7709IF USM/CO D10 00:25:24 10,00
2 VANNIER Emie 7703IF C.S.L. DE LA GENDARMERIE D10 00:30:59 10,00
3 HEROUARD Yuri 7707IF OPA MONTIGNY H10 00:31:17 10,00
4 MULLER Robin PASS'O RIENTATION H10 00:52:19 0,00