Régionale 7 - 30.11.2008
NOTRE DAME
Circuit A (39)  11580m 22postes 0m 
1 RAIMBAULT Just 7715IF AS SAMOIS H20 01:03:11 100,00
2 LECLERC Thomas 6008PI NOYON CO H21 01:04:24 0,00
3 TOUSSAINT Stephane 7703IF CSLG MELUN H35 01:08:38 92,06
4 BENETIS Vytenis BUDAKALNIS 180s H21 01:08:51 0,00
5 MAURIES Benjamin 7807IF GO78 H21 01:12:01 87,73
6 PANNIER Pascal 7807IF GO78 H35 01:12:13 87,49
7 DUBURQUOIS Erwan 9202IF Garde Rep. H21 01:12:37 87,01
8 MARTEL Franck 9202IF Garde Rep. H21 01:12:41 86,93
9 THURIOT Kevin 9502IF ACB H21 01:15:11 84,04
10 RICARD Gael 9502IF ACB H21 01:16:35 82,50
11 LEGUEN Olivier 2208BR SAINT-BRIEUC ORIENTATI H21 01:16:46 0,00
12 BRAULT Lionel 9105IF COLE H21 01:16:47 82,29
13 BERDA David 7707IF OPA MONTIGNY H21 01:17:01 82,04
14 BESTEL Thierry 9105IF COLE H35 01:19:04 79,91
15 GILLARD Hugues 7716IF BALISE 77 H40 01:19:10 79,81
16 TERRIEN Sébastien 9202IF Garde Rep. H21 01:22:57 76,17
17 ADRIEN Christophe 9108IF LOA H35 01:23:23 75,77
18 WAMSTER David 9502IF ACB H21 01:24:59 74,35
19 HERTZOG Tristan 7808IF MSO H35 01:30:24 69,89
20 DELEIRIS Florian 9202IF Garde Rep. H35 01:30:40 69,69
21 BOIN Christophe PASSP' O Passp'Orientation H40 01:32:05 0,00
22 HAYER Nicolas 9307IF C.C.S - Livry-G H21 01:32:17 68,47
23 GRANIER Damien 7703IF CSLG MELUN H35 01:32:18 68,45
24 CATALON Sebastien 2109BO ASQ H21 01:32:24 0,00
25 CHIRAUX Anthony 7703IF CSLG MELUN H35 01:32:42 68,16
26 BONNARD Stephane 7717IF JSFG CO H21 01:34:03 67,18
27 SERGEANT Dominique 9307IF C.C.S - Livry-G H50 01:34:25 66,92
28 PIGACHE Eric 7707IF OPA MONTIGNY H45 01:40:41 62,75
29 GUYOTON Pierre Marie PASSP' O Passp'Orientation H35 01:46:09 0,00
30 GUESDON Maxime 7807IF GO78 H21 01:51:40 56,58
31 BLANDIN Denis 7808IF MSO H35 01:55:43 54,60
32 PRECLIN Stephane 5906NO VALMO H40 01:56:34 0,00
33 MONTAGARD Frederic 7808IF MSO H35 01:57:05 53,96
34 GLASSET J-Luc 7807IF GO78 H45 02:00:59 52,22
35 BOYET Christophe 9307IF C.C.S - Livry-G H21 02:03:52 51,01
36 GOFFRE Pierrick 7707IF OPA MONTIGNY H21 02:10:32 48,40
37 JALABERT Julien 9507IF GR H21 02:11:25 48,08
NC TEISSEIRE Pierre PASSP' O Passp'Orientation H45 pm 0,00
NC HEROUARD Thierry 7707IF OPA MONTIGNY H40 pm 0,00
Circuit B (45)  9420m 21postes 0m 
1 VANNIER Fabrice 7703IF CSLG MELUN H35 00:58:55 70,00
2 CASTAING Olivier 9502IF ACB H40 01:04:35 100,00
3 LESAULT Philippe 9202IF Garde Rep. H40 01:08:50 93,83
4 LEJEUNE Bruno 9105IF COLE H40 01:09:12 93,33
5 SPAETH Daniel 7703IF CSLG MELUN H40 01:11:07 90,81
6 RAUTURIER Christophe 7807IF GO78 H40 01:11:24 90,45
7 VANNIER Eric 7703IF CSLG MELUN H40 01:11:41 90,10
8 L'HERITIER Jean-Phili 9202IF Garde Rep. H40 01:11:54 89,82
9 GASNOT Laurent 7807IF GO78 H40 01:12:05 89,60
10 BAROUX Samuel 7701IF CSEIS H21 01:15:54 54,34
11 DEROSIN Gilles 7707IF OPA MONTIGNY H45 01:16:07 84,85
12 RORA Jose 7715IF AS SAMOIS H45 01:17:37 83,21
13 HIRSCHAUER Vincent 7807IF GO78 H40 01:17:40 83,15
14 LOUBEYRE Franck 7807IF GO78 H40 01:17:51 82,96
15 BERARD J-Philippe 9105IF COLE H21 01:18:04 52,83
16 JOURDAT Olivier 4201RA NOSE H21 01:18:36 0,00
17 NAEL Pascal 9307IF C.C.S - Livry-G H40 01:19:07 81,63
18 CLOUARD Frederic 7807IF GO78 H40 01:19:21 81,39
19 SELLIER J-Marc 7707IF OPA MONTIGNY H35 01:19:28 51,90
20 ESTIVAL J-Luc 7709IF USM/CO H45 01:19:32 81,20
21 MERAT Laurent 9307IF C.C.S - Livry-G H45 01:20:07 80,61
22 CARUEL Francois 7807IF GO78 H40 01:21:08 79,60
23 FERNANDES ANTUNES Romeo 7716IF BALISE 77 H35 01:21:33 50,57
24 PELLIN Bertrand 9502IF ACB H40 01:21:35 79,16
25 ROULLEAUX Alain 9105IF COLE H40 01:24:00 76,88
26 OLIERIC J-Christophe 2906BR BO H35 01:26:46 0,00
27 CLAUSS Didier 7715IF AS SAMOIS H45 01:26:57 74,28
28 PORTRON Alain 7709IF USM/CO H45 01:30:16 71,55
29 CHARIAU J-Marc 7715IF AS SAMOIS H45 01:30:53 71,06
30 GAIGNON Richard 9105IF COLE H40 01:34:24 68,41
31 OLIVIER Sandra 7716IF BALISE 77 D40 01:36:07 67,19
32 SABATIER Francois 9105IF COLE H45 01:36:24 67,00
33 LECONTE Gilbert 1104LR CORBIERES COORE H45 01:37:41 0,00
34 VION Ludovic 7807IF GO78 H45 01:37:55 65,96
35 FISCHER Frederic 7807IF GO78 H45 01:39:33 64,88
36 LASSERRE Marc 7703IF CSLG MELUN H45 01:42:29 63,02
37 DROUARD Remi 9108IF LOA H45 01:45:24 61,27
38 WANNAVONGHZ Manyrath 7512IF RO'Paris H35 01:58:21 34,85
39 JOUFFRAIS Stéphane 7512IF RO'Paris H35 02:00:36 34,20
40 FINAUD-GUYOT Lionel 7716IF BALISE 77 H45 02:06:26 51,08
NC GROSHENS Didier 9202IF Garde Rep. H45 pm 0,00
NC RISSELIN Nicolas 5116CA ASO Sillery H35 pm 0,00
NC LELOUP Philippe 7808IF MSO H50 pm 0,00
NC GARNIER Vincent 7807IF GO78 H40 pm 0,00
NC LECLERC Benjamin 6008PI NOYON CO H16 pm 0,00
Circuit C - Dames  (13)  7900m 18postes 0m 
1 DLOUHA Marie 7512IF RO'Paris D21 00:57:43 100,00
2 MOLINIER Lea 9105IF COLE D20 00:59:40 96,73
3 VANNIER Valerie 7703IF CSLG MELUN D21 00:59:40 96,73
4 BORCHORST Clarissa 9502IF ACB D21 01:00:15 95,80
5 PREVOST Pascale 7707IF OPA MONTIGNY D50 01:01:18 94,15
6 ANTOINE-DELAUME Sophi 7715IF AS SAMOIS D35 01:04:05 90,07
7 DIDOU Sophie 9105IF COLE D20 01:07:04 86,06
8 BERREHAR Anne 7707IF OPA MONTIGNY D35 01:07:26 85,59
9 RAUTURIER Camille 7807IF GO78 D18 01:09:07 83,51
10 LECOURT Celine 9210IF OイSSO D21 01:24:49 68,05
11 PASSELERGUE Marianne 7808IF MSO D35 01:35:37 60,36
12 BESTEL Florence 9105IF COLE D35 01:35:44 60,29
13 PIERSON Blandine 7808IF MSO D40 01:39:29 58,02
Circuit C - Hommes  (34)   7900m 18postes 0m 
1 BAROUX Jacky 7701IF CSEIS H50 00:53:02 100,00
2 CLOUZEAU Jacques 7707IF OPA MONTIGNY H50 00:55:51 94,96
3 RAUTURIER Benoit 7807IF GO78 H16 00:57:36 92,07
4 PREVOST Patrick 7707IF OPA MONTIGNY H55 00:58:22 90,86
5 VUILLAUME Bertrand 7807IF GO78 H50 00:58:59 89,91
6 CAMPBELL Nick 7807IF GO78 H50 01:00:49 87,20
7 BARDES Philippe 7701IF CSEIS H50 01:01:15 86,59
8 CHARRIER Daniel 7701IF CSEIS H50 01:01:27 86,30
9 PINAUD Michel 7512IF RO'Paris H50 01:01:56 85,63
10 GODEFROY Rene 7707IF OPA MONTIGNY H50 01:03:33 83,45
11 DEBRABANDERE Gilles 7717IF JSFG CO H50 01:04:52 81,76
12 HAMON Patrick 9307IF C.C.S - Livry-G H55 01:06:10 80,15
13 MOUEZY Andre 9502IF ACB H50 01:06:52 79,31
14 DEROME Gerard 9502IF ACB H55 01:07:58 78,03
15 PROVOST Maurice 7709IF USM/CO H50 01:11:07 74,57
16 GODET Alain 7703IF CSLG MELUN H55 01:11:09 74,54
17 MOLINIER J-Luc 9105IF COLE H50 01:12:15 73,40
18 DAMBRINE Fabrice 9108IF LOA H50 01:13:02 72,62
19 LEROUZIC Gwenael 7707IF OPA MONTIGNY H35 01:16:00 34,89
20 TOXE Philippe 7808IF MSO H40 01:19:11 46,88
21 LEJEUNE Pascal 7703IF CSLG MELUN H50 01:22:42 64,13
22 NOY Eyal 7807IF GO78 H50 01:22:48 64,05
23 FLOQUET Patrick 7709IF USM/CO H40 01:22:52 44,80
24 FARGANEL Thierry 9105IF COLE H50 01:23:04 63,84
25 LOUAT Aime 8903BO YCONE H55 01:24:00 0,00
26 CADART Yoann 9202IF Garde Rep. H21 01:29:57 29,48
27 COUTURIER Claude 9502IF ACB H55 01:30:31 58,59
28 ARLANDIS J-Christoph 9307IF C.C.S - Livry-G H45 01:32:46 40,02
29 ROGER Vincent 7807IF GO78 H40 01:34:54 40,02
30 BARDURY Emile 7512IF RO'Paris H55 01:36:20 55,05
31 BESEGAI Luc 9108IF LOA H50 01:36:52 54,75
32 AUBERT Fabrice 4504CE ASCO ORLEANS H50 02:04:08 0,00
NC MANGUY Vincent 9307IF C.C.S - Livry-G H21 pm 0,00
NC ROINE Emmanuel 7715IF AS SAMOIS H35 pm 0,00
Circuit D - Dames  (17)  6020m 14postes 0m 
1 GIRE Camille 7707IF OPA MONTIGNY D45 00:59:16 100,00
2 VARRON Isabelle 7717IF JSFG CO D40 01:01:24 96,53
3 CLET Arlette 7709IF USM/CO D45 01:02:22 95,03
4 PETIT Guyonne 7808IF MSO D50 01:04:03 92,53
5 RORA Isabelle 7715IF AS SAMOIS D45 01:05:45 90,14
6 WINNOCK Veronique 7703IF CSLG MELUN D40 01:07:44 87,50
7 TREPTEL Anne 9105IF COLE D45 01:09:00 85,89
8 MOLINIER Frederique 9105IF COLE D45 01:10:13 84,41
9 BODIN Elisabeth 4504CE ASCO ORLEANS D21 01:14:01 0,00
10 TOUZAIN ノPOUSE ROULLE 9105IF COLE D45 01:18:34 75,43
11 BOUCHE Sylvie 9105IF COLE D45 01:19:07 74,91
12 LOUVET Eloise 7707IF OPA MONTIGNY D21 01:24:04 49,35
13 GUIOT Dominique 7512IF RO'Paris D21 01:25:54 48,30
14 HIRSCHAUER Flore 7807IF GO78 D35 01:31:21 45,42
15 LECONTE Sylvie 1104LR CORBIERES COORE D45 01:42:11 0,00
16 THOMAS Amandine 7512IF RO'Paris D21 01:58:12 35,10
NC CLAUDOT Isabelle 2109BO ASQ D21 pm 0,00
Circuit D - Hommes  (18)  6020m 14postes 0m 
1 ROGER Alexandre 7807IF GO78 H14 00:49:45 100,00
2 RAIMBAULT Phil 7715IF AS SAMOIS H16 00:49:53 99,73
3 RAUTURIER Maxime 7807IF GO78 H14 00:51:38 96,35
4 ALUMAE Tanel TALLIN KILUD H21 00:52:17 0,00
5 HAMON Matthieu 9307IF C.C.S - Livry-G H21 00:52:51 26,97
6 TREILLARD Dominique 7807IF GO78 H21 00:55:20 26,81
7 BONANNO Thibaut 7703IF CSLG MELUN H16 00:55:40 89,37
8 SOL Michel 7707IF OPA MONTIGNY H60 01:01:02 81,51
9 COMBAT Bruno 7709IF USM/CO H50 01:06:05 52,70
10 GIESI Maurice 7709IF USM/CO H45 01:06:48 37,24
11 DUCLOS Guy 7717IF JSFG CO H50 01:08:46 50,64
12 DIEUDONNE Roland 9307IF C.C.S - Livry-G H60 01:09:40 71,41
13 GARROS Olivier 9307IF C.C.S - Livry-G H50 01:11:01 70,05
14 LEFRANCOIS Gerard 9502IF ACB H60 01:13:48 67,41
15 BARBIER Luc 9307IF C.C.S - Livry-G H60 01:16:36 64,95
16 CHARIAU Michel 7715IF AS SAMOIS H60 01:18:44 63,19
17 CRENN Christian 7808IF MSO H60 01:21:33 61,01
18 LAZAROWICZ Richard 7512IF RO'Paris H60 01:22:29 60,32
Circuit E - Dames   (23)  4400m 13postes 0m 
1 ROULLEAUX Noemie 9105IF COLE D14 00:34:08 100,00
2 BEAUVISAGE Lauriane 7807IF GO78 D14 00:36:46 92,84
3 TREPTEL Solene 9105IF COLE D14 00:40:19 84,66
4 MOULIN Patricia 7701IF CSEIS D50 00:41:46 81,72
5 CAMPBELL Jane 7807IF GO78 D50 00:44:19 77,02
6 CLOUARD Lucile 7807IF GO78 D14 00:44:26 76,82
7 LEROUEIL M-Paule 7701IF CSEIS D50 00:47:02 72,57
8 DIEUDONNE Madeleine 9307IF C.C.S - Livry-G D60 00:50:45 67,26
9 DENIS Martine 9307IF C.C.S - Livry-G D60 00:54:44 62,36
10 CHARDOT Julia 7807IF GO78 D14 00:57:56 58,92
11 NOY-GSELL Arielle 7807IF GO78 D12 00:58:24 58,45
12 LEBIAN DEROME Annie 9502IF ACB D60 01:05:14 52,32
13 VANNIER Victorine 7703IF CSLG MELUN D60 01:06:43 51,16
14 LORENZO Veronique 9108IF LOA D50 01:09:53 48,84
15 CHOLLET Marie Claire PASSP' O Passp'Orientation D21 01:12:39 0,00
16 DEBRABANDERE Claudine 7717IF JSFG CO D50 01:17:21 44,13
17 VIRETTO CIT C駘ine 9105IF COLE D14 02:02:58 27,76
18 BOUQUEREAU Morgane 9105IF COLE D14 02:05:54 27,11
NC LEROUZIC Nolwenn 7707IF OPA MONTIGNY D12 pm 0,00
NC VISSAULT Audrey 7807IF GO78 D16 pm 0,00
NC HUET Marion PASSP' O Passp'Orientation D21 pm 0,00
NC BRUNEL Marie-Jo 8903BO YCONE D55 pm 0,00
NC PEETERS Simone 7703IF CSLG MELUN D60 pm 0,00
Circuit E - Hommes  (8)  4400m 13postes 0m  
1 PAULET Guillaume 7808IF MSO H14 00:33:37 100,00
2 RAUTURIER Quentin 7807IF GO78 H12 00:48:06 69,89
3 TESTOUD Philippe 7707IF OPA MONTIGNY H65 00:52:49 63,65
4 GAGNEVIN Noel 9502IF ACB H60 01:02:37 37,58
5 PIEDIGROSSI Guillaume 7807IF GO78 H14 01:12:36 46,30
6 GARIN Clement 9105IF COLE H14 01:16:37 43,88
7 GILLIARD Pascal PASSP' O Passp'Orientation H21 01:18:03 0,00
NC MARIE Lionel 7717IF JSFG CO H65 pm 0,00
Circuit F - Dames  (7)  3100m 10postes 0m 
1 ROULLEAUX Julie 9105IF COLE D12 00:22:14 100,00
2 MOLINIER Caroline 9105IF COLE D12 00:24:53 89,35
3 BESTEL Sandra 9105IF COLE D12 00:27:39 80,41
4 TOUSSAINT Perrine 7703IF CSLG MELUN D10 00:46:56 47,37
5 LAMOUCHE Charlotte PASSP' O Passp'Orientation D12 00:58:03 0,00
6 MAMOUNI Selma 7707IF OPA MONTIGNY D12 01:29:24 24,87
NC CAYSSIALS Léa 7807IF GO78 D10 pm 0,00
Circuit F - Hommes  (11)  3100m 10postes 0m
1 GODEFROY Simon 7707IF OPA MONTIGNY H12 00:28:31 100,00
2 BESTEL Arnault 9105IF COLE H10 00:29:08 97,88
3 ESTIVAL Thierry 7709IF USM/CO H12 00:32:51 86,81
4 CLOUARD Augustin 7807IF GO78 H10 00:36:24 78,34
5 PANNIER Quentin 7807IF GO78 H10 00:42:49 66,60
6 BARBEROUSSE Tristan PASSP' O Passp'Orientation H10 00:46:00 0,00
7 MERIGUET Thomas 7807IF GO78 H12 00:46:11 61,75
8 DEBRUYNE Laurent 9211IF DSA H21 00:46:11 10,00
9 TOUSSAINT Tom 7703IF CSLG MELUN H10 00:51:39 55,21
NC DESGRANGES Tristan 7807IF GO78 H10 pm 0,00
Circuit Jalonné (10)  1990m 8postes 0m 
1 ESTIVAL Solene 7709IF USM/CO D10 00:10:56 10,00
2 VANNIER Emie 7703IF CSLG MELUN D10 00:18:31 10,00
3 DESGRANGES Liv 7807IF GO78 D10 00:22:20 10,00
4 LEMAIRE Cléo 7807IF GO78 D10 00:22:53 10,00
5 GRONDIN Suzie 7807IF GO78 D10 00:23:22 10,00
6 VANNIER Ilian PASSP' O Passp'Orientation D10 00:24:45 0,00
7 PANNIER Axel 7807IF GO78 H10 00:30:51 10,00
8 ROUJANSKI Gatien PASSP' O Passp'Orientation H10 00:31:31 0,00
9 SELLIER Mathis 7707IF OPA MONTIGNY H10 00:40:14 10,00
NC LEMAIRE Enzo 7807IF GO78 H10 pm 0,00
Circuit NL Long (26)  8790m 16postes 0m 
1 PENZ Sebastien PASSP' O Passp'Orientation NL 00:53:22
2 TOUZE Thierry PASSP' O Passp'Orientation NL 00:54:31
3 MARIAC Laurent PASSP' O Passp'Orientation NL 00:55:30
4 VEGNAN Alain PASSP' O Passp'Orientation NL 00:56:33
5 FEUGEAS Nicolas PASSP' O Passp'Orientation NL 00:57:57
6 DASILVA Thomas PASSP' O Passp'Orientation NL 01:01:40
7 POUGHEON Pierre PASSP' O Passp'Orientation NL 01:05:30
8 DUBOIS Hervé PASSP' O Passp'Orientation NL 01:08:29
9 NOLIUS Jean Christoph PASSP' O Passp'Orientation NL 01:13:00
10 DALLE Eric PASSP' O Passp'Orientation NL 01:13:43
11 ZIMMER Stephan PASSP' O Passp'Orientation NL 01:13:54
12 WOLOCH YANNIS PASSP' O Passp'Orientation NL 01:16:47
13 QUETIL André PASSP' O Passp'Orientation NL 01:25:15
14 SALMON Thomas PASSP' O Passp'Orientation NL 01:27:38
15 LECHEVALIER Blaise PASSP' O Passp'Orientation NL 01:27:47
16 DANTIN Christophe PASSP' O Passp'Orientation NL 01:32:18
17 ASSEMAT Karine PASSP' O Passp'Orientation NL 01:35:03
18 MICHEL Pierre PASSP' O Passp'Orientation NL 01:39:19
19 GIRARD Pauline PASSP' O Passp'Orientation NL 01:44:05
20 BOURGUIN Claude PASSP' O Passp'Orientation NL 01:58:59
21 ROTA Thierry PASSP' O Passp'Orientation NL 02:09:00
22 OLLIVIER Serge PASSP' O Passp'Orientation NL 02:09:50
23 DARD Ludovic PASSP' O Passp'Orientation NL 02:10:58
NC BIBAUT Sébastien PASSP' O Passp'Orientation NL pm
NC DEMERSEMAN Pascal PASSP' O Passp'Orientation NL pm
NC DOUARRE Marc PASSP' O Passp'Orientation NL pm
Circuit NL Moyen (11)  4720m 9postes 0m 
1 VAZQUEZ Roberto PASSP' O Passp'Orientation NL 00:38:07
2 MESSIDOR Sébastien PASSP' O Passp'Orientation NL 00:42:29
3 LUSTGARTEN Frédéric PASSP' O Passp'Orientation NL 00:42:30
4 ZIMMER Armelle PASSP' O Passp'Orientation NL 00:43:49
5 EUDIER Céline PASSP' O Passp'Orientation NL 00:44:46
6 FAGES Romain PASSP' O Passp'Orientation NL 00:45:46
7 DE MAXIMY Martin PASSP' O Passp'Orientation NL 00:52:32
8 MAUNY Claude PASSP' O Passp'Orientation NL 00:54:43
9 ASTIER Thierry PASSP' O Passp'Orientation NL 01:13:33
10 ASTIER Christel PASSP' O Passp'Orientation NL 01:35:15
NC VERGNES Daniel PASSP' O Passp'Orientation NL pm