Pl ° dép. Nom Né Club Cat. Temps
A (48) 11.3 km 0 m 26 P
1 TINCHANT, Johann 82 2517FC OTB H21 A 1:01:39
2 VANNIER, Fabrice 72 7703IF CSLG MELUN H21 A 1:08:35
2 BOUSSER, Sebastien 72 7703IF CSLG MELUN H35 A 1:08:35
4 LEPLAT, Emmanuel 88 4201RA NOSE H21 A 1:08:56
5 MOREY, Etienne 80 7720IF TOM MEAUX H21 A 1:11:47
6 BONNEAU, Maxime 91 7719IF ERCO H20 A 1:12:11
7 THURIOT, Kévin 83 9502IF ACBeauchamp H21 A 1:13:21
8 GUILLEMIN, Willy PASSO PASS ORIENTATION H-hc-A 1:14:39
9 CREFCOEUR, Philippe 64 5907NO T.A.D. H-hc-A 1:15:06
10 FUCHS, Baptiste 87 7720IF TOM MEAUX H21 A 1:16:01
11 SOUCAT, Cyril 84 7720IF TOM MEAUX H21 A 1:16:24
12 RAUTURIER, Benoit 92 7807IF GO78 H20 A 1:17:59
13 RICARD, Gaël 77 9502IF ACBeauchamp H21 A 1:18:13
14 JOURDAT, Olivier 82 4201RA NOSE H21 A 1:19:11
15 CADART, Yoann 82 9202IF Garde Rép. H21 A 1:19:37
16 PLAGNE, Sylvain 74 4204RA Boussole en F. H35 A 1:23:50
17 MACLE, Bruno 77 7707IF OPA MONTIGNY H21 A 1:24:41
18 FERNANDES ANTUNES, Romeu 73 7716IF BALISE 77 H35 A 1:25:06
19 DANTIN, Christophe 81 7720IF TOM MEAUX H21 A 1:26:44
20 SOL, Benoît 80 5116CA ASO Sillery H21 A 1:27:53
21 LEMENAGER, Martin 81 1403NM O. CAENNAISE H21 A 1:28:06
22 GASTINEAU, Guillaume 81 7512IF RO'Paris H21 A 1:28:13
23 CHASTEL, Vincent 80 7716IF BALISE 77 H21 A 1:28:44
24 MONTAGARD, Frederic 72 7808IF ASMBCO H35 A 1:29:12
25 LAMOUCHE, Hervé 66 PASSO PASS ORIENTATION H-hc-A 1:29:22
26 BARBE, David 77 4705AQ N.O.R.D. H21 A 1:29:24
27 HALLAY, Dominique 86 7709IF USM/CO H21 A 1:29:53
28 ORJEBIN, Vianney 89 7512IF RO'Paris H21 A 1:30:10
29 WOUTERS, Denis 88 7808IF ASMBCO H21 A 1:30:42
30 MUZARD, Mathias 88 9502IF ACBeauchamp H21 A 1:32:23
31 SERGEANT, Dominique 58 9307IF C.C.S - Livry-G H-hc-A 1:33:11
32 GREHANT, Nicolas 36 PASSO PASS ORIENTATION H-hc-A 1:33:23
33 GRANIER, Damien 73 7703IF CSLG MELUN H35 A 1:34:48
34 BERARD, J-Philippe 81 9105IF COLE H21 A 1:34:53
35 JESTIN, Eric 64 7716IF BALISE 77 H21 A 1:36:57
36 BONNARD, Stephane 75 7717IF JSFG CO H35 A 1:39:10
37 LE TARGAT, François 79 7512IF RO'Paris H21 A 1:42:28
38 COP, Goran 75 9502IF ACBeauchamp H35 A 1:43:24
39 VIDAL, Guillaume 83 7512IF RO'Paris H21 A 1:48:14
40 HAYER, Nicolas 77 7720IF TOM MEAUX H21 A 1:48:33
41 MEHEUT, Guillaume 83 7512IF RO'Paris H21 A 1:52:31
42 MERMET, Damien 59 7707IF OPA MONTIGNY H-hc-A 1:54:50
43 MIRAT, Bertrand 65 PASSO PASS ORIENTATION H-hc-A 3:03:35
ABRIOL, Daniel 55 7709IF USM/CO H-hc-A pm
BERGERO, Xavier 67 PASSO PASS ORIENTATION H-hc-A nc
DUBOIS, Hervé 70 PASSO PASS ORIENTATION H-hc-A nc
BIGEARD, Willy 66 PASSO PASS ORIENTATION H-hc-A nc
CHEVALIER, Nicolas 77 PASSO PASS ORIENTATION H-hc-A H. Délai
B (58) 8.6 km 0 m 21 P
1 VANNIER, Eric 68 7703IF CSLG MELUN H40 B 51:08
2 PANNIER, Pascal 70 7807IF GO78 H40 B 52:20
3 TOUSSAINT, Stéphane 70 7703IF CSLG MELUN H40 B 53:12
4 LEJEUNE, Bruno 65 9105IF COLE H45 B 54:09
5 BESTEL, Thierry 71 9105IF COLE H40 B 54:16
6 COUTAL, Alexandre 76 7807IF GO78 H-hc-B 54:40
7 SPAETH, Daniel 65 7703IF CSLG MELUN H45 B 55:37
8 BORDENAVE, Claude 70 7807IF GO78 H40 B 57:21
9 BLOT, Gregory 82 7807IF GO78 H-hc-B 57:41
10 BONNET, Vincent 95 7807IF GO78 H-hc-B 58:52
11 FLICOTEAUX, Raphael 80 5907NO T.A.D. H-hc-B 59:09
12 GASNOT, Laurent 68 7807IF GO78 H40 B 1:00:11
13 ROINE, Manu PASSO PASS ORIENTATION H-hc-B 1:00:22
14 LEPREUX, Sébastien 77 7807IF GO78 H-hc-B 1:02:21
15 ROGER, Alexandre 94 7807IF GO78 H18 B 1:03:11
16 RADONDY, Daniel 68 5907NO T.A.D. H40 B 1:03:56
17 NAEL, Pascal 65 9307IF C.C.S - Livry-G H45 B 1:05:23
18 RAIMBAULT, Philippe 93 7703IF CSLG MELUN H18 B 1:05:25
19 PROST, Vincent 67 7707IF OPA MONTIGNY H40 B 1:05:53
20 RIGO, Vincent 65 9211IF DSA H45 B 1:06:40
21 COLLIN, Pierre 69 8903BO YCONE-Sens H40 B 1:06:49
22 CARPENTIER, J-Baptist 69 9502IF ACBeauchamp H40 B 1:07:56
23 BEAUVISAGE, Christophe 68 7807IF GO78 H40 B 1:07:59
24 GUERIN, Franck 58 7807IF GO78 H-hc-B 1:10:09
25 NIEL, Fabrice 79 7807IF GO78 H-hc-B 1:11:35
26 PIGACHE, Eric 62 7707IF OPA MONTIGNY H45 B 1:12:21
27 PELLIN, Bertrand 65 9502IF ACBeauchamp H45 B 1:13:52
28 RAER, Michel 83 7512IF RO'Paris H-hc-B 1:15:53
29 SENTAGNE, Francois 68 7701IF CSA CNSD H40 B 1:16:21
30 DALIER, Sylvain 71 7719IF ERCO H40 B 1:17:04
31 WU, Thierry 71 7808IF ASMBCO H40 B 1:17:25
32 GIBART, Jocelyn 67 7807IF GO78 H40 B 1:17:40
32 BONNEAU, Paul 62 7719IF ERCO H45 B 1:17:40
34 DELEIRIS, Florian 69 9202IF Garde Rép. H40 B 1:17:49
35 FARGANEL, Benoit 83 9105IF COLE H-hc-B 1:17:55
36 CLOUARD, Frederic 65 7807IF GO78 H45 B 1:18:08
37 MECHINET, David 84 7719IF ERCO H-hc-B 1:18:32
38 CARUEL, Francois 68 7807IF GO78 H40 B 1:19:29
39 DELAVEAU, Patrice 62 7707IF OPA MONTIGNY H45 B 1:20:24
40 DION, Jean-luc 65 9404IF AS IGN H45 B 1:20:26
41 BOS, Gerard 69 7807IF GO78 H40 B 1:20:29
42 ROGER, Vincent 65 7807IF GO78 H45 B 1:22:49
43 MASSOULIÉ, Jean-pierre 68 6009PI COC H40 B 1:25:13
44 FARGANEL, Thierry 58 9105IF COLE H-hc-B 1:26:04
45 MERIGUET, Fabien 66 7807IF GO78 H45 B 1:26:16
46 DELACOTTE, Michel 65 4504CE ASCO ORLEANS H45 B 1:31:22
47 ROSELL, Camille 78 7512IF RO'Paris H-hc-B 1:32:19
48 FLOQUET, Patrick 64 7709IF USM/CO H45 B 1:32:28
49 FINAUD-GUYOT, Lionel 63 7716IF BALISE 77 H45 B 1:33:02
50 ROUZOT, Denis 68 9502IF ACBeauchamp H40 B 1:37:41
51 MACAIRE, Paul 62 7807IF GO78 H45 B 1:39:35
52 DUTERAGE, Christian 66 7807IF GO78 H45 B 1:49:14
53 LUSTGARTEN, Frederic 69 9404IF AS IGN H40 B 1:50:02
54 FUZELIER, Pascal 63 7808IF ASMBCO H45 B 2:26:36
LAURENT, Bruno 69 7512IF RO'Paris H40 B pm
ZACHARKO, Patrick 67 PASSO PASS ORIENTATION H-hc-B nc
MERCIER, Laurent 68 PASSO PASS ORIENTATION H-hc-B nc
FOURNIER, Paul 75 PASSO PASS ORIENTATION H-hc-B Abandon
C (76) 7.0 km 0 m 17 P
1 CLOUZEAU, Jacques 57 7707IF OPA MONTIGNY H50 C 47:57
2 HURTAUD, J-Yves 61 7703IF CSLG MELUN H50 C 51:50
3 RORA, Jose 60 7719IF ERCO H50 C 52:11
4 DUBOIS, Philippe 59 7709IF USM/CO H50 C 52:42
5 ESTIVAL, J-Luc 59 7709IF USM/CO H50 C 54:05
6 CATALON, Sebastien 79 7720IF TOM MEAUX H-hc-C 56:23
7 LEMAIRE, Yann-pierrick 73 7807IF GO78 H-hc-C 56:28
8 BARDES, Philippe 54 7701IF CSA CNSD H55 C 56:30
9 WIBART, Hélier 57 9502IF ACBeauchamp H50 C 57:28
10 PREVOST, Pascale 57 7707IF OPA MONTIGNY D-hc-C 57:37
11 RAUTURIER, Camille 91 7807IF GO78 D20 C 58:05
12 VANNIER, Valerie 77 7703IF CSLG MELUN D21 C 58:19
13 CHARIAU, J-Marc 59 7715IF AS SAMOIS H50 C 58:33
14 HAMON, Matthieu 79 9307IF C.C.S - Livry-G H-hc-C 58:42
15 PORTRON, Alain 60 7709IF USM/CO H50 C 59:24
16 OLIVIER, Sandra 68 7716IF BALISE 77 D-hc-C 59:39
17 DEROSIN, Gilles 61 7707IF OPA MONTIGNY H50 C 1:00:10
18 CAVALIER, Héloïse 82 7512IF RO'Paris D21 C 1:01:03
19 MISZOVITS, Andrea 74 7707IF OPA MONTIGNY D35 C 1:01:12
20 PREVOST, Patrick 53 7707IF OPA MONTIGNY H55 C 1:01:44
21 ROTH, Aurélien 81 9502IF ACBeauchamp H-hc-C 1:02:50
22 SABATIER, Francois 60 9105IF COLE H50 C 1:03:40
23 BORCHORST RICARD, Clarissa 82 9502IF ACBeauchamp D21 C 1:04:06
24 BRUNDU-LEMAIRE, Sarah 75 7807IF GO78 D35 C 1:04:09
25 SAINT-UPERY, Patrick 52 9502IF ACBeauchamp H55 C 1:04:52
26 PROVOST, Maurice 57 7707IF OPA MONTIGNY H50 C 1:06:04
26 ERBLAND, Christine 72 9105IF COLE D-hc-C 1:06:04
28 CHENOT, Franck 69 7807IF GO78 H-hc-C 1:06:27
29 DELAGE, J-Gilles 59 7709IF USM/CO H50 C 1:06:44
30 DRUZETIC, Stephane 72 9105IF COLE H-hc-C 1:07:30
31 PRESSON, Bernard 58 6009PI COC H50 C 1:07:55
32 GABRIEL, Philippe 57 9213IF LOA H50 C 1:08:21
33 GARDEUR, Julien 80 7701IF CSA CNSD H-hc-C 1:08:31
34 DEROME, Gerard 52 9502IF ACBeauchamp H55 C 1:08:41
35 LECONTE, Gilbert 60 7716IF BALISE 77 H50 C 1:08:48
36 JOUVE, Bernard 60 7807IF GO78 H50 C 1:09:05
37 LOUAT, Aime 50 8903BO YCONE-Sens H-hc-C 1:10:17
38 DREANO, Joël 68 9105IF COLE H-hc-C 1:10:28
39 VION, Ludovic 61 7807IF GO78 H50 C 1:10:33
40 ADOLPHE, Philippe 58 7716IF BALISE 77 H50 C 1:11:15
41 FISCHER, Frederic 61 9109IF COPS 91 H50 C 1:11:38
42 DEBRABANDERE, Gilles 55 7717IF JSFG CO H55 C 1:12:00
43 GIESI, Maurice 61 7709IF USM/CO H50 C 1:12:16
44 PINAUD, Michel 55 7512IF RO'Paris H55 C 1:12:39
45 RAIMBAULT, Louis 57 7715IF AS SAMOIS H50 C 1:12:50
46 DEBRUYNE, Anne 77 9211IF DSA D21 C 1:13:45
47 NOY, Eyal 55 7807IF GO78 H55 C 1:13:51
48 DUBOIS, Elodie 88 9404IF AS IGN D21 C 1:16:41
49 LOUVET, Eloise 83 7707IF OPA MONTIGNY D21 C 1:17:09
50 HENRY, Tony 68 7807IF GO78 H-hc-C 1:17:31
51 POTEAU, Jimmy 78 7807IF GO78 H-hc-C 1:17:35
52 CHARDOT, Thierry 61 7807IF GO78 H50 C 1:17:41
53 TAISSON, Sandrine 70 7807IF GO78 D-hc-C 1:18:23
54 JOLIVEAU, Elodie 87 7720IF TOM MEAUX D21 C 1:19:34
55 COUTURIER, Claude 53 9502IF ACBeauchamp H55 C 1:19:59
56 WERKOFF, Myriam 74 7703IF CSLG MELUN D35 C 1:20:50
57 LEBRUN, Karine 67 PASSO PASS ORIENTATION D-hc-C 1:25:10
58 ARLANDIS, J-Christoph 60 9307IF C.C.S - Livry-G H50 C 1:26:10
59 BRUNEL, Marie-Jo 52 8903BO YCONE-Sens D-hc-C 1:26:59
60 PATAUT, Philippe PASSO PASS ORIENTATION H-hc-C 1:27:07
61 BESEGAI, Luc 56 9213IF LOA H55 C 1:28:06
62 KARPYN, Christian 57 7703IF CSLG MELUN H50 C 1:29:38
63 COUSIN, Eric 61 7703IF CSLG MELUN H50 C 1:30:43
64 PARGON, Sylvain 89 7703IF CSLG MELUN H-hc-C 1:38:39
65 BERNARD, Raymond 59 4504CE ASCO ORLEANS H50 C 1:41:08
66 GUEL FUCCI, Vincent PASSO PASS ORIENTATION H-hc-C 1:44:54
67 COMBAT, Bruno 58 7709IF USM/CO H50 C 1:45:47
68 JOUIN, François 58 PASSO PASS ORIENTATION H-hc-C 2:42:10
GLASSET, J-Luc 59 7807IF GO78 H50 C pm
MOLINIER, J-Luc 57 9105IF COLE H50 C pm
GERMOND, Benoît 85 PASSO PASS ORIENTATION H-hc-C pm
GERMOND, Fabien 84 PASSO PASS ORIENTATION H-hc-C pm
LACHENAL, Françoise 87 PASSO PASS ORIENTATION D-hc-C nc
LAMOUCHE, Christine 66 PASSO PASS ORIENTATION D-hc-C nc
GOUACHON, Isabelle 66 PASSO PASS ORIENTATION D-hc-C nc
ALARZA, Luis 57 7709IF USM/CO H50 C H. Délai
D (55) 5.7 km 0 m 16 P
1 MERIGUET, Thomas 96 7807IF GO78 H16 D 39:39
2 BANASKIEWICZ, Kurtys 97 5907NO T.A.D. H16 D 40:38
3 ESTIVAL, Thierry 96 7709IF USM/CO H16 D 44:03
4 RADONDY, Théo 97 5907NO T.A.D. H-hc-D 47:26
5 CHARDOT, Julia 94 7807IF GO78 D18 D 47:27
6 KLEIN, Pierre 51 7701IF CSA CNSD H60 D 48:14
7 LELARGE, Thomas 96 7707IF OPA MONTIGNY H16 D 49:37
8 GIRE, Camille 57 7707IF OPA MONTIGNY D45 D 50:06
9 LUCAS, Amaury 95 7716IF BALISE 77 H16 D 50:15
10 VANNIER, Bernard 45 7703IF CSLG MELUN H-hc-D 51:16
11 CLET, Arlette 63 7709IF USM/CO D45 D 52:38
12 HAMON, Patrick 49 9307IF C.C.S - Livry-G H60 D 53:49
13 CHARDOT, Marion 96 7807IF GO78 D-hc-D 54:32
14 VARRON, Isabelle 64 7717IF JSFG CO D45 D 54:39
15 PIGEOT, Sylvie 66 7807IF GO78 D45 D 59:09
16 BESTEL, Florence 70 9105IF COLE D40 D 1:00:29
17 PASSELERGUE, Marianne 70 7808IF ASMBCO D40 D 1:02:29
18 JESTIN, Romain 99 7716IF BALISE 77 H-hc-D 1:02:55
19 VARIOT, Noémie 81 7720IF TOM MEAUX D-hc-D 1:03:04
20 TESSIER, Daniel 48 7709IF USM/CO H60 D 1:04:42
21 LEVREUX, Nathalie 64 7807IF GO78 D45 D 1:05:00
22 BEHOTEGUY, Bernard 47 9202IF Garde Rép. H60 D 1:06:10
23 GARIN, Gilles 63 9105IF COLE H-hc-D 1:06:26
24 DION, Thibault 95 9404IF AS IGN H16 D 1:06:45
24 RORA, Isabelle 63 7719IF ERCO D45 D 1:06:45
26 RAUTURIER, Nathalie 66 7807IF GO78 D45 D 1:06:54
27 DRUZETIC, Cecilia 76 9105IF COLE D-hc-D 1:07:16
28 LEGRAND, Christian 59 7707IF OPA MONTIGNY H-hc-D 1:07:37
29 COFFE, Marie-pierre 63 9502IF ACBeauchamp D45 D 1:07:54
30 MOLINIER, Frederique 60 9105IF COLE D-hc-D 1:08:23
31 ZEITOUN, Gilles 68 7720IF TOM MEAUX H-hc-D 1:09:50
32 VILLETTE, emeline PASSO PASS ORIENTATION D-hc-D 1:10:12
33 CRENN, Christian 48 7808IF ASMBCO H60 D 1:11:29
34 GLANCER, jérome 75 7719IF ERCO H-hc-D 1:12:12
35 LEFEVRE, Céline 80 7720IF TOM MEAUX D-hc-D 1:12:16
36 BONNEAU, Catherine 64 7719IF ERCO D45 D 1:12:49
37 BAUDELOT, Francine 81 PASSO PASS ORIENTATION D-hc-D 1:14:05
38 DUPRE, Jacques 50 7722IF ASSAP 77 H60 D 1:15:01
39 CHARDOT, Ulrike 64 7807IF GO78 D45 D 1:17:50
40 WU, Christine 71 7808IF ASMBCO D40 D 1:19:56
41 AUBERT, Fabrice 55 4504CE ASCO ORLEANS H-hc-D 1:20:42
42 LEGRAND, Mathis 98 7707IF OPA MONTIGNY H-hc-D 1:22:35
43 DECAENS, Sabine 67 7305RA ECHO 73 D45 D 1:22:44
44 CHARIAU, Michel 48 7715IF AS SAMOIS H60 D 1:24:35
45 HAECK, Cecile 74 9404IF AS IGN D-hc-D 1:24:53
46 MOREAU, Elisabeth 70 7808IF ASMBCO D40 D 1:26:55
47 VILLAME, Uli 64 7719IF ERCO D45 D 1:27:52
48 MERIGUET, Valerie 68 7807IF GO78 D40 D 1:29:34
49 ROSSI, Edith 63 9404IF AS IGN D45 D 1:45:58
50 LINTANF, Isabelle 72 9105IF COLE D-hc-D 1:57:16
51 ROUGEAUX, Clémence 80 7720IF TOM MEAUX D18 D 2:00:37
52 FERNANDEZ, Diane PASSO PASS ORIENTATION D-hc-D 2:05:14
WIBART, Martine 60 9502IF ACBeauchamp D-hc-D pm
PIGACHE, Gwenaelle 64 PASSO PASS ORIENTATION D-hc-D nc
GERBET, Lise 71 PASSO PASS ORIENTATION D-hc-D nc
E (58) 4.5 km 0 m 13 P
1 ERBLAND, Thibault 97 9105IF COLE H14 E 27:58
2 DREANO, Benjamin 97 9105IF COLE H14 E 32:09
3 PEUREY, Loann 97 9105IF COLE H14 E 33:48
4 ROUX, P-Yves 63 7703IF CSLG MELUN H-hc-E 36:04
5 PANNIER, Quentin 98 7807IF GO78 H14 E 36:08
6 RUNGANAIKALOO, Sanjay 96 7807IF GO78 H-hc-E 37:18
7 ROUX, Alicia 96 7703IF CSLG MELUN D16 E 39:21
8 PETIT, Guyonne 54 7808IF ASMBCO D55 E 40:34
9 SIMONET, Jean 42 7707IF OPA MONTIGNY H65+ E 41:13
10 MARTIN, Pascale 60 7512IF RO'Paris D50 E 41:25
11 MICHAUX, Clovis 46 7703IF CSLG MELUN H65+ E 41:31
12 ELVER, Judith 66 9105IF COLE D-hc-E 43:10
13 ROUX, Corentin 98 7703IF CSLG MELUN H14 E 43:20
14 LE COQ, Cléa 96 7807IF GO78 D16 E 43:27
15 BESTEL, Sandra 96 9105IF COLE D16 E 43:37
16 ESTIVAL, Solene 98 7709IF USM/CO D14 E 44:11
17 DIEUDONNE, Madeleine 47 7808IF ASMBCO D60+ E 44:46
18 SZECHENYI, Edmond 42 9105IF COLE H65+ E 45:45
19 CREFCOEUR, Lievin 99 5907NO T.A.D. H-hc-E 46:10
20 DIEUDONNE, Roland 45 7808IF ASMBCO H65+ E 46:23
21 FEIGNIER, Nathalie 98 9105IF COLE D14 E 46:45
22 GROC, Claire 58 9502IF ACBeauchamp D50 E 47:43
23 BRET, Dominique 58 9504IF 9504 MJC D50 E 48:00
24 MASSIN, Margot 97 5907NO T.A.D. D14 E 51:16
25 ADAM-CUVILLIER, Noémie 97 7703IF CSLG MELUN D14 E 51:18
26 LEFRANCOIS, Gérard 46 9502IF ACBeauchamp H65+ E 51:37
27 LECONTE, Sylvie 60 7716IF BALISE 77 D50 E 51:47
28 CARUEL, Marie 96 7807IF GO78 D14 E 54:39
29 RAPIN, Andre 58 7807IF GO78 H-hc-E 54:44
30 MOREL, Fanny 96 9502IF ACBeauchamp D16 E 54:46
31 NOY-GSELL, Arielle 95 7807IF GO78 D16 E 55:14
32 CAMDESSANCHE, Emeline 96 9502IF ACBeauchamp D16 E 55:16
33 DION, Ludivine 98 9404IF AS IGN D14 E 57:26
34 SOL, Michel 48 7707IF OPA MONTIGNY H-hc-E 59:24
35 BESNIER, Caroline 83 PASSO PASS ORIENTATION D-hc-E 1:01:09
36 DUBOIS, Sylvie 57 7709IF USM/CO D55 E 1:02:43
37 DEBRABANDERE, Claudine 55 7717IF JSFG CO D55 E 1:03:14
38 MIKOLAJCZAK, Antoine 99 9502IF ACBeauchamp H-hc-E 1:06:08
39 LEBIAN DEROME, Annie 47 9502IF ACBeauchamp D60+ E 1:06:11
40 DENIS, Martine 46 9307IF C.C.S - Livry-G D60+ E 1:06:31
41 TESSIER, Ariane 54 7709IF USM/CO D55 E 1:08:48
42 VANNIER, Victorine 48 7703IF CSLG MELUN D60+ E 1:09:08
43 GAWSEWITCH, Gerald 41 7707IF OPA MONTIGNY H65+ E 1:10:44
44 BOUSQUET, Michel 28 9504IF 9504 MJC H65+ E 1:11:23
45 MEY, Milena 86 7709IF USM/CO D-hc-E 1:11:33
46 GLASSET, Isabelle 59 7807IF GO78 D50 E 1:11:58
47 TESTOUD, Philippe 41 7707IF OPA MONTIGNY H65+ E 1:15:37
48 COMBAT, Alexandre 98 7709IF USM/CO H14 E 1:28:06
49 DEUEZ, Gwénaelle 98 5907NO T.A.D. D14 E 1:31:14
50 GREGOIRE, Christelle PASSO PASS ORIENTATION D-hc-E 1:34:07
51 LINTANF, Thomas 98 9105IF COLE H14 E 2:09:53
DUCROT, Maxime 03 PASSO PASS ORIENTATION H-hc-E nc
GOUSSET, Quentin 97 PASSO PASS ORIENTATION H-hc-E nc
ACHACHE, Thomas 80 PASSO PASS ORIENTATION H-hc-E nc
TREGOUET, Amélie 80 PASSO PASS ORIENTATION D-hc-E nc
BACH, Matthieu 84 PASSO PASS ORIENTATION H-hc-E nc
LARRAUFIE, Marie-Hélène 84 PASSO PASS ORIENTATION D-hc-E nc
SEGUY, Jean 81 PASSO PASS ORIENTATION H-hc-E nc
F (28) 2.8 km 0 m 11 P
1 ERBLAND, Pierre 99 9105IF COLE H12 F 16:13
2 BESTEL, Arnault 99 9105IF COLE H12 F 16:40
3 PANNIER, Axel 01 7807IF GO78 H10 F 18:09
4 BLANCHON, Alexandre 99 9105IF COLE H12 F 20:00
5 AUBLET, Nicolas 99 7703IF CSLG MELUN H12 F 21:53
6 GARIN, paul 94 9105IF COLE H12 F 22:37
7 LEMAIRE, Cléo 01 7807IF GO78 D10 F 23:03
8 DELAVEAU, Alexis 99 7707IF OPA MONTIGNY H12 F 23:52
8 FEIGNIER, Eric 01 9105IF COLE H10 F 23:52
10 RADONDY, Thomas 02 5907NO T.A.D. H10 F 23:54
11 DREANO, Valentin 00 9105IF COLE H12 F 24:05
12 PIGACHE, Lowik PASSO PASS ORIENTATION H-hc-F 25:07
13 LEMAIRE, Enzo 02 7807IF GO78 H10 F 25:19
14 VANNIER, Emie 02 7703IF CSLG MELUN D10 F 27:37
15 LECERF, Laura 00 7716IF BALISE 77 D12 F 30:38
16 WU, Amandine 01 7808IF ASMBCO D10 F 31:20
16 THONIER, Fanny 01 7807IF GO78 D10 F 31:20
18 WERKOFF, Marie 02 7703IF CSLG MELUN D10 F 32:20
19 BERNET-ROLLANDE, Esther 00 5907NO T.A.D. D12 F 32:24
20 BERNET-ROLLANDE, Quentin 03 5907NO T.A.D. H10 F 32:38
21 SERRE, Francine 64 5907NO T.A.D. D-hc-F 32:42
22 MERIGUET, Emilie 00 7807IF GO78 D12 F 32:54
23 BERNET-ROLLANDE, Marie 74 5907NO T.A.D. D-hc-F 33:42
24 GEBUHRER, Léa 00 7720IF TOM MEAUX D12 F 35:20
25 THONIER, Titouan 03 7807IF GO78 H10 F 38:28
26 BLANCHON, Nicolas 00 9105IF COLE H12 F 41:23
27 BOUSQUET, Huguette 34 9504IF 9504 MJC D-hc-F 1:12:06
DUBOIS, Julie 88 PASSO PASS ORIENTATION D-hc-F nc
G (8) 2.7 km 0 m 7 P
1 VANNIER, Ilian 05 7703IF CSLG MELUN H - G 19:45
2 WU, Cédric 04 7808IF ASMBCO H - G 20:32
3 ESNAULT, François 05 9404IF AS IGN H - G 21:40
4 GILLARD, Lucas 04 7716IF BALISE 77 H - G 27:12
5 DRUZETIC, Alexandre 06 9105IF COLE H - G 32:15
PILOT, Florian 07 PASSO PASS ORIENTATION H - G nc
CHEVALLIER, Hugo 01 PASSO PASS ORIENTATION H - G nc
CHEVALLIER, Romane 04 PASSO PASS ORIENTATION D - G nc
IL (1) 8.4 km 0 m 17 P
CHAUSSIN, Gilles 70 9211IF DSA H-NL-L nc
IM (16) 4.7 km 0 m 12 P
1 HERVO, ludovic PASSO PASS ORIENTATION H-NL-M 1:15:35
2 PETRET, jessy PASSO PASS ORIENTATION D-NL-M 1:27:23
3 PETRET, bruno PASSO PASS ORIENTATION H-NL-M 1:27:24
4 DOS RAMOS, david PASSO PASS ORIENTATION H-NL-M 1:58:54
CODANI, Yann 74 PASSO PASS ORIENTATION H-NL-M nc
PILOT, Franck 65 PASSO PASS ORIENTATION H-NL-M nc
DE BLEDS, Mathieu 83 PASSO PASS ORIENTATION H-NL-M nc
LEFEBVRE, Corinne 62 PASSO PASS ORIENTATION D-NL-M nc
COUSIN, Marie Danielle 62 PASSO PASS ORIENTATION D-NL-M nc
COUSIN, Florence 89 PASSO PASS ORIENTATION D-NL-M nc
LEONARD, Pierre 70 PASSO PASS ORIENTATION H-NL-M nc
LEONARD, Emmanuelle 75 PASSO PASS ORIENTATION D-NL-M nc
LEONARD, Paul 04 PASSO PASS ORIENTATION H-NL-M nc
LEONARD, Camille 06 PASSO PASS ORIENTATION D-NL-M nc
DROUET, Emeline 84 PASSO PASS ORIENTATION D-NL-M nc
LEBLAY, Christophe 79 PASSO PASS ORIENTATION H-NL-M nc