Départementale Etroitures 1er fév 2015lun. 02/02/2015 15:55
Résultatscréé par: OE2003 © Stephan Krämer 2008

Pl    Nom                                Né    Club                                 Temps      



A-VIOLET LONG   

1     Fabrice VANNIER                    72    7703IF CSLG MELUN                    56:27      
2     Pierrick PAGE                      90    7309RA COCS                          58:14      
3     Juste RAIMBAULT                    89    7703IF CSLG MELUN                   1:01:04     
4     Johann TINCHANT                    82    2517FC OTB                          1:02:09     
5     Pierre ERBLAND                     99    9105IF COLE                         1:07:16     
6     Clement PONCET                     91    3913FC O'JURA                       1:10:54     
7     Franck LOUVET                      71    1905LI Corrèze C.O                  1:10:56     
8     Emmanuel RIBIER                    84    7807IF GO78                         1:12:55     
9     Cedric ESNAULT                     77    9404IF AS IGN                       1:13:35     
10    Emmanuel LEPLAT                    88    4201RA NOSE                         1:14:26     
11    Thibault ERBLAND                   97    9105IF COLE                         1:14:49     
12    Aymeric ROGER                      96    7807IF GO78                         1:15:21     
13    Jérémie GAUTIER                    74    9211IF DSA                          1:19:44     
14    Thierry HEROUARD                   63    7703IF CSLG MELUN                   1:20:00     
15    Laurent GASNOT                     68    7807IF GO78                         1:20:37     
16    Thierry BESTEL                     71    9105IF COLE                         1:21:31     
17    Frédéric MONTAGARD                 72    7807IF GO78                         1:22:01     
18    Malo DOURDOU-VARRON                98    9404IF AS IGN                       1:23:03     
19    Hugues GILLARD                     64    7716IF BALISE 77                    1:23:16     
20    Dominique HALLAY                   86    7709IF USM/CO                       1:24:42     
21    Adriaan DAEM                       75    7807IF GO78                         1:25:51     
22    Sandra OLIVIER                     68    7716IF BALISE 77                    1:27:07     
23    Bruno MACLE                        77    2517FC OTB                          1:27:38     
24    Frederic LOTT                      94    7707IF OPA MONTIGNY                 1:28:04     
25    J-Luc ESTIVAL                      59    7709IF USM/CO                       1:28:48     
26    Jean DUPOND                        97    UNSS UNSS                           1:29:00     
27    Gilles DEROSIN                     61    7707IF OPA MONTIGNY                 1:29:54     
28    Fabrice LHOMME                     70    4504CE ASCO ORLEANS                 1:30:52     
29    Thomas MERIGUET                    96    7807IF GO78                         1:31:32     
30    Julien VASSEUR                     76    7716IF BALISE 77                    1:31:48     
31    Guillaume GASTON                   87    4705AQ N.O.R.D.                     1:32:24     
32    Philippe DUBOIS                    59    7709IF USM/CO                       1:32:48     
33    Aurélie CHASLES                    80    4504CE ASCO ORLEANS                 1:34:29     
34    Mathis LEGRAND                     98    7707IF OPA MONTIGNY                 1:34:55     
35    Gérard BOS                         69    7807IF GO78                         1:39:49     
36    Damien MERMET                            7707IF OPA MONTIGNY                 1:40:01     
37    Fabien MERIGUET                    66    7807IF GO78                         1:40:31     
38    Franck REINEN                      64    4504CE ASCO ORLEANS                 1:45:08     
39    Yann SAUVETTE                      71    4504CE ASCO ORLEANS                 1:45:20     
40    Alexandre ROGER                    65    7807IF GO78                         1:46:25     
41    Eric JESTIN                        64    7716IF BALISE 77                    1:46:30     
42    Celine FINAS                       85    5907NO T.A.D.                       1:46:33     
43    Jean-Marie FAUQUANT                70    7807IF GO78                         1:48:27     
44    Steve PIBAROT                      64    3705CE COTS                         1:51:30     
45    Antoine TROTTIER                   97    7707IF OPA MONTIGNY                 1:53:21     
46    Patrick FLOQUET                    64    7709IF USM/CO                       2:03:03     
47    Dominique SERGEANT                 58    9404IF AS IGN                       2:03:36     
48    Félix RODRIGUEZ VAZQUEZ            61    9404IF AS IGN                       2:10:52     
49    Philippe GABRIEL                   57    9213IF LOA                          2:11:01     

      Alexis GUIOT                       80    4504CE ASCO ORLEANS                    pm       
      Dmitri ANTIPEROVITCH               70    7716IF BALISE 77                       pm       



B-JAUNE LONG  ( 

1     Thierry KOHL                       62    NL pass'O                           1:13:16     
2     Matthieu BRUNET                          4504CE ASCO ORLEANS                 1:17:11     
3     Ambre KERAM                        98    4504CE ASCO ORLEANS                 1:24:23     
4     Cécile MAZENC                      74    4504CE ASCO ORLEANS                 1:41:49     
5     Wilfrid SYLVESTRE                  59    1801CE EMB BOURGES                  2:00:52     
6     francki POITOT                           NL pass'O                           2:11:10     
7     matei MIHAILOVICI                        UNSS UNSS                           2:11:54     

      Sylvie DUBOIS                      57    7709IF USM/CO                          pm       



C-VIOLET MOYEN  

1     J-Marc DELAUME                     71    7715IF AS SAMOIS                     48:20      
2     Eric VANNIER                       68    7703IF CSLG MELUN                    52:40      
3     Philippe PAGE                      63    6804AL COColmar                      53:06      
4     Yann-Pierrick LEMAIRE              73    7807IF GO78                          56:16      
5     Stéphane TOUSSAINT                 70    7703IF CSLG MELUN                    56:38      
6     Philippe BEAUDEUX                  62    1801CE EMB BOURGES                   59:20      
7     Valerie VANNIER                    77    7703IF CSLG MELUN                   1:00:16     
8     Christine ERBLAND                  72    9105IF COLE                         1:02:55     
9     Solene ESTIVAL                     98    7709IF USM/CO                       1:04:29     
10    VINCENT RIGO                       65    9211IF DSA                          1:04:50     
11    Stephanie VARRON                   70    9404IF AS IGN                       1:05:02     
12    Philippe GRANGE                    59    5803BO NORD                         1:05:19     
13    Eric PIGACHE                       62    7707IF OPA MONTIGNY                 1:05:27     
14    Pascale PREVOST                    57    7707IF OPA MONTIGNY                 1:06:42     
15    Alain ROULLEAUX                    65    9105IF COLE                         1:09:00     
16    Celine DESRUMAUX                   75    5906NO VALMO                        1:09:14     
17    Yuri HEROUARD                      99    7707IF OPA MONTIGNY                 1:10:00     
18    Maeva ROULLEAUX                    91    9105IF COLE                         1:10:10     
19    Nicolas GALPIN                     76    7707IF OPA MONTIGNY                 1:11:55     
20    Marc VERGE                         67    1801CE EMB BOURGES                  1:13:05     
21    Jean Marc TOMASSI                  64    7719IF ERCO                         1:14:44     
22    Marc GRANCOIN                      64    7807IF GO78                         1:15:28     
23    Philippe BARDES                    54    7701IF CSA CNSD                     1:18:16     
24    Bertrand PINCE                     66    9211IF DSA                          1:18:57     
25    Patrice DELAVEAU                   62    7722IF ASSAP 77                     1:19:17     
26    Sophie ANTOINE-DELAUME             70    7715IF AS SAMOIS                    1:19:34     
27    J-Marc CHARIAU                     59    7715IF AS SAMOIS                    1:19:40     
28    Quentin MOULET                     00    2517FC OTB                          1:19:44     
29    Sarah BRUNDU-LEMAIRE               75    7807IF GO78                         1:20:09     
30    Emmanuel ERBLAND                   71    9105IF COLE                         1:20:25     
31    Thierry FARGANEL                   58    9105IF COLE                         1:20:31     
32    Théo BEAUDEUX                      98    1801CE EMB BOURGES                  1:22:40     
33    silvain RETION                           1905LI Corrèze C.O                  1:23:03     
34    Frederic FISCHER                   61    9109IF COPS 91                      1:23:10     
35    Pierre KLEIN                       51    7701IF CSA CNSD                     1:23:25     
36    Florence BESTEL                    70    9105IF COLE                         1:23:50     
37    Bader ABDELAZIZ                    06    6803AL COM                          1:24:25     
38    Pascal NAEL                        65    9404IF AS IGN                       1:25:08     
39    Carole RINTJEMA                    81    7719IF ERCO                         1:25:31     
40    julien GARDEUR                           7716IF BALISE 77                    1:26:08     
41    Gilbert MARTIN                     52    9404IF AS IGN                       1:28:16     
42    Lionel FINAUD-GUYOT                63    7716IF BALISE 77                    1:28:17     
43    Thomas ERBLAND                     99    9105IF COLE                         1:29:18     
44    Nicolas HOLL                       83    6804AL COColmar                     1:30:40     
45    Philippe ADOLPHE                   58    7716IF BALISE 77                    1:31:41     
46    mélanie FINAS                            5907NO T.A.D.                       1:31:59     
47    Luc BESEGAI                        56    9213IF LOA                          1:32:12     
48    Bruno LACOSTE                      64    6906RA ALCO                         1:33:31     
49    Silvain MULLER                     78    2109BO A.S.Quetigny                 1:35:41     
50    Christian DUTERAGE                 66    7807IF GO78                         1:37:11     
51    Arlette CLET                       63    7709IF USM/CO                       1:37:26     
52    Jérome GLANCER                     75    7719IF ERCO                         1:39:33     
53    Gwénaëlle DHERVE                   71    7807IF GO78                         1:42:35     
54    Bruno COMBAT                       58    7709IF USM/CO                       1:45:05     
55    Eyal NOY                           55    7807IF GO78                         1:45:46     
56    Philippe LELOUP                    55    7808IF ASMB-CO                      1:46:17     
57    Nicolas MOULET                     69    2517FC OTB                          1:48:46     
58    Jean-Luc GLASSET                   59    7807IF GO78                         1:53:58     
59    thomas SHERRIFF                    80    7709IF USM/CO                       2:35:22     

      Gaëtan POIRSON                     85    7004FC V.H.S.O.                        pm       
      Yves PEKER                         63    7707IF OPA MONTIGNY                 Abandon     



D-ORANGE MOYEN  

1     Rene GODEFROY                      58    7707IF OPA MONTIGNY                  48:30      
2     laurent MAINE                            7707IF OPA MONTIGNY                  50:09      
3     Valentin ANTIPEROVITCH             99    7716IF BALISE 77                     58:50      
4     François LINTANF                   71    9105IF COLE                         1:02:45     
5     Alexis DELAVEAU                    99    7722IF ASSAP 77                     1:05:38     
6     Bernard PERICHON                   47    7707IF OPA MONTIGNY                 1:05:48     
7     Cyprien WERKOFF                    00    7703IF CSLG MELUN                   1:09:06     
8     Isabelle TOUZAIN ROULLEAUX         62    9105IF COLE                         1:09:28     
9     Emie VANNIER                       02    7703IF CSLG MELUN                   1:12:05     
10    guives RICHARD                           7707IF OPA MONTIGNY                 1:13:30     
11    Tifenn MOULET                      02    2517FC OTB                          1:18:56     
12    Aime LOUAT                         50    8903BO YCONE-Sens                   1:23:29     
13    claire GRANCOIN                    92    NL pass'O                           1:26:00     
14    J-Gilles DELAGE                    59    7709IF USM/CO                       1:27:48     
15    Ariel BENITO                       56    7707IF OPA MONTIGNY                 1:30:43     
16    Samuel LOISEL                      61    9105IF COLE                         1:30:51     
17    Alexandre COMBAT                   98    7709IF USM/CO                       1:33:21     
18    michel CHARRIAU                          7715IF AS SAMOIS                    1:41:39     
19    Ulrike CHARDOT                     64    7807IF GO78                         1:46:39     
20    Charles CALDERAN                   86    NL pass'O                           1:59:04     
21    Isabelle LINTANF                   72    9105IF COLE                         1:59:57     
22    jérome LEYVASREE                   88    9214IF DSS                          2:03:22     
23    damien MARION                      61    7716IF BALISE 77                    2:05:30     
24    david LETORT                       80    9213IF LOA                          2:08:46     
25    Isabelle GLASSET                   59    7807IF GO78                         2:12:06     
26    Raymond BERNARD                    59    4504CE ASCO ORLEANS                 2:22:59     
27    francois BERNARD                         NL pass'O                           2:40:57     

      Christine PERALDE                  71    1801CE EMB BOURGES                     pm       
      Valerie MERIGUET                   68    7807IF GO78                            pm       
      Emilie MERIGUET                    00    7807IF GO78                            pm       
      Marie-Jo BRUNEL                    52    8903BO YCONE-Sens                      pm       
      Emeline VILLETTE                   79    7719IF ERCO                            pm       
      christine VALTRE                         NL pass'O                              pm       
      Thierry CHARDOT                    61    7807IF GO78                            pm       
      anne DAIVDOU                       61    NL pass'O                           Abandon     
      alexandra RETION                         1905LI Corrèze C.O                  Abandon     
      Ekaterina EVSINA                   89    9404IF AS IGN                       Abandon     
      Fabrice AUBERT                     55    4504CE ASCO ORLEANS                 Abandon     



E-JAUNE COURT   

1     Michel SOL                         48    7707IF OPA MONTIGNY                  37:37      
2     Kilian MARION-MIRACA               00    7716IF BALISE 77                     38:28      
3     Hugo LINTANF                       01    9105IF COLE                          45:16      
4     Dennis ANTIPEROVITCH               01    7716IF BALISE 77                     47:05      
5     Corentin BUFFARD                   03    UNSS UNSS                            49:34      
6     Jacques DUPRE                      50    7722IF ASSAP 77                      54:57      
7     laurence ROUMY                           7707IF OPA MONTIGNY                  58:00      
8     Madeleine DIEUDONNE                47    7808IF ASMB-CO                       58:46      
9     Ilian VANNIER                      05    7703IF CSLG MELUN                   1:02:15     
10    Maël BERNIER                       05    7703IF CSLG MELUN                   1:02:23     
11    Lucas GILLARD                      04    7716IF BALISE 77                    1:02:32     
12    antoine MAZURAWK                   01    NL pass'O                           1:08:11     
13    CECILE VERGE                       77    1801CE EMB BOURGES                  1:08:34     
14    Milena MEY                         86    7716IF BALISE 77                    1:09:06     
15    Valérie PEKER                            7707IF OPA MONTIGNY                 1:13:41     
16    Edith ROSSI                        63    9404IF AS IGN                       1:25:20     
17    Martine DENIS                      46    9404IF AS IGN                       1:25:52     
18    Marine LHOMME                      99    4504CE ASCO ORLEANS                 1:52:04     
19    Laurraine GOUBERT                  99    4504CE ASCO ORLEANS                 1:52:06     
20    flo BIRON                          69    NL pass'O                           1:54:18     
21    carl BIRON                         64    NL pass'O                           1:54:49     

      JULES LEMOIGNE                     03    7707IF OPA MONTIGNY                 Abandon     



F-BLEU  (10)    

1     florian LINTANF                          9105IF COLE                          25:49      
2     Grégoire MONTAGARD                 04    7807IF GO78                          27:25      
3     Maïwenn FAUQUANT                   04    7807IF GO78                          27:44      
4     nolan LETELLIER                    05    7707IF OPA MONTIGNY                  31:45      
5     Rudi HEROUARD                      05    7703IF CSLG MELUN                    32:03      
6     Damien TALVAS                      05    9105IF COLE                          35:25      
7     elias LEGRAND                      11    7707IF OPA MONTIGNY                  47:15      
8     BORGETTO                           05    UNSS UNSS                            53:34      
9     QUENTIN VERGE                      06    1801CE EMB BOURGES                  1:25:35     

      kylian LETELLIER                         7707IF OPA MONTIGNY                  pm       



JALONNE  (7)    

1     Johann GERMAIN                           9105IF COLE                          21:44      
2     Clément CROUSSE                          9109IF COPS 91                       26:16      
3     Basile DUPUIS                      06    7707IF OPA MONTIGNY                  28:05      
4     Alona VANNIER                      07    7703IF CSLG MELUN                    45:06      
5     Oline VANNIER                            7703IF CSLG MELUN                    46:04      
6     Iwen MOREL                               7707IF OPA MONTIGNY                  49:18      
7     Tom TIRBOIS                        11    7719IF ERCO                         1:12:58