2017 Régionale Rocher des demoisellesdim. 14/05/2017 16:30
Résultats provisoirescréé par: OE2003 © Stephan Krämer 2008

   Pl ° dép. Nom                              Né Club                          Cat.       Temps   Diff. 



Violet long  ( Résultats provisoires  16:2 

    1        MOULET Quentin                   00 2517BF OTB                    VL       1:06:43    0:00 
    2        TINCHANT Johann                  82 2517BF OTB                    VL       1:09:32    2:49 
    3        PANNIER Pascal                   70 7807IF GO78                   VL       1:10:02    3:19 
    4        BLUM Simon                       88 5116GE ASO Sillery            VL       1:10:13    3:30 
    5        PACHER Romain                    83 7701IF CSA CNSD               VL       1:11:43    5:00 
    6        GILLARD Hugues                   64 7716IF BALISE 77              VL       1:13:39    6:56 
    7        CHASTEL Vincent                  80 7716IF BALISE 77              VL       1:15:06    8:23 
    8        QUINQUENEL Herve                 76 9404IF AS IGN                 VL       1:16:22    9:39 
    9        ANDRE Camille                    91 5116GE ASO Sillery            VL       1:21:23   14:40 
   10        DOURDOU-VARRON Malo              98 9404IF AS IGN                 VL       1:23:16   16:33 
   11        DAEM Adriaan                     75 7807IF GO78                   VL       1:23:19   16:36 
   12        ROULLEAUX Julie                  96 9105IF COLE                   VL       1:23:53   17:10 
   13        TOUZEAU Eric                     73 9211IF DSA                    VL       1:27:40   20:57 
   14        GASTON Guillaume                 87 4705NA N.O.R.D.               VL       1:28:54   22:11 
   15        ANUCHKIN Mikhail                    Pass O                        VL       1:29:18   22:35 
   16        PUEL Frédéric                    81 5116GE ASO Sillery            VL       1:30:16   23:33 
   17        LAHELLEC Yann                    68 9509IF FUN EVENTS             VL       1:31:28   24:45 
   18        BLUM Jean-Guy                    89 5116GE ASO Sillery            VL       1:32:34   25:51 
   19        NAVILLE Thierry                  68 9209IF Raid-Up                VL       1:33:55   27:12 
   20        TROTTIER Antoine                 97 7707IF OPA MONTIGNY           VL       1:35:28   28:45 
   21        PELLETIER Gregory                74 7512IF RO'Paris               VL       1:36:51   30:08 
   22        GASTINEAU Guillaume              81 7512IF RO'Paris               VL       1:36:55   30:12 
   23        JESTIN Romain                    99 7716IF BALISE 77              VL       1:40:15   33:32 
   24        LARCHEVESQUE Cyril               90 1801CE EMB BOURGES            VL       1:46:43   40:00 
   25        MOINE Francis                    73 8903BF YCONE-Sens             VL       1:50:40   43:57 
   26        JESTIN Eric                      64 7716IF BALISE 77              VL       1:51:11   44:28 
   27        CLOUZEAU DAMIEN                  95 1601NA COF                    VL       1:57:40   50:57 
   28        BEAUCHET Alexandre               92 9211IF DSA                    VL       2:09:28 1:02:45 
   29        LE MOINE MANUEL                  74 7509IF POS                    VL       2:48:00 1:41:17 

             CARLE Lilian                     70 4504CE ASCO ORLEANS           VL            pm         
             Muller Denis                        Pass O                        VL            pm         
             DOUYERE Jean Patrick                Pass O                        VL      H. Délai         



Violet moyen   Résultats provisoires  16:2 

    1        PANNIER Axel                     01 7807IF GO78                   VM         48:15    0:00 
    2        BESTEL Arnault                   99 9105IF COLE                   VM       1:03:34   15:19 
    3        ESNAULT Cedric                   77 9404IF AS IGN                 VM       1:06:46   18:31 
    4        VERVOORT Wim                        Pass O                        VM       1:08:06   19:51 
    5        BRAULT Lionel                    75 9105IF COLE                   VM       1:09:37   21:22 
    6        MARTIN Joël                      77 8904BF CARTO                  VM       1:10:27   22:12 
    7        GUERIN Franck                    58 7807IF GO78                   VM       1:10:50   22:35 
    8        TOUSSAINT Perrine                01 7703IF CSLG MELUN             VM       1:11:27   23:12 
    9        LEMENAGER Martin                 81 1403NM O. CAENNAISE           VM       1:12:17   24:02 
   10        ROGER Anton                      01 7807IF GO78                   VM       1:13:10   24:55 
   11        MOLLE Mickaël                    76 7512IF RO'Paris               VM       1:13:29   25:14 
   12        GAUTIER Jérémie                  74 9211IF DSA                    VM       1:15:11   26:56 
   13        MANGIONE François                60 2109BF A.S.Quetigny           VM       1:15:12   26:57 
   14        DEROSIN Gilles                   61 7707IF OPA MONTIGNY           VM       1:17:50   29:35 
   14        ESTIVAL J-Luc                    59 7709IF USM/CO                 VM       1:17:50   29:35 
   16        BORDENAVE Claude                 70 7807IF GO78                   VM       1:19:27   31:12 
   17        GRANGE Philippe                  59 5803BF NORD                   VM       1:19:47   31:32 
   18        TULLENTERN Veerle                   Pass O                        VM       1:20:40   32:25 
   19        PEKER Vincent                    99 7707IF OPA MONTIGNY           VM       1:20:53   32:38 
   20        DE CHARETTE Martin                  Pass O                        VM       1:21:26   33:11 
   21        DECOBERT Mathieu                 00 7707IF OPA MONTIGNY           VM       1:22:38   34:23 
   22        PLAGNE Sylvain                   74 4204AR Boussole en F.         VM       1:23:01   34:46 
   23        LEJEUNE Bruno                    65 9105IF COLE                   VM       1:23:17   35:02 
   24        GRANCOIN Marc                    64 7807IF GO78                   VM       1:23:46   35:31 
   25        BERTHOMIEU Manuel                   Pass O                        VM       1:23:59   35:44 
   26        ROUX Corentin                    98 7703IF CSLG MELUN             VM       1:24:14   35:59 
   27        VARRON Stephanie                 70 9404IF AS IGN                 VM       1:24:21   36:06 
   28        FONTAINE Helise                  94 5907HF T.A.D.                 VM       1:24:32   36:17 
   29        BONNEAU Paul                     62 7719IF ERCO                   VM       1:25:04   36:49 
   30        WERKOFF Cyprien                  00 7703IF CSLG MELUN             VM       1:25:26   37:11 
   31        FAUCHEUX Cédric                  89 7807IF GO78                   VM       1:26:41   38:26 
   32        PINAUD Michel                    55 7512IF RO'Paris               VM       1:27:19   39:04 
   33        MOULET Tifenn                    02 2517BF OTB                    VM       1:27:35   39:20 
   34        GUENIN Nathalie                  70 5116GE ASO Sillery            VM       1:28:56   40:41 
   35        CLOUZEAU Jack                       Pass O                        VM       1:30:13   41:58 
   36        DI GERONIMO Rafael               02 2517BF OTB                    VM       1:30:27   42:12 
   37        COLLIN Pierre                    69 8903BF YCONE-Sens             VM       1:31:00   42:45 
   38        FEUVRIER Luc                     66 7807IF GO78                   VM       1:31:39   43:24 
   39        BRUNDU-LEMAIRE Sarah             75 7807IF GO78                   VM       1:31:44   43:29 
   40        ANTIPEROVITCH Dmitri             70 7716IF BALISE 77              VM       1:32:18   44:03 
   41        RAOULT Pascal                    64 7807IF GO78                   VM       1:33:33   45:18 
   42        HENRY Tony                       68 7807IF GO78                   VM       1:35:34   47:19 
   43        MARION-MIRACA Kilian             00 7716IF BALISE 77              VM       1:36:00   47:45 
   44        WHITING Marc                     68 7512IF RO'Paris               VM       1:39:28   51:13 
   45        MAINGUY Sylvain                  78 9211IF DSA                    VM       1:40:00   51:45 
   46        GODEFROY Rene                    58 7707IF OPA MONTIGNY           VM       1:40:08   51:53 
   47        VERCAEMERE celine                68 9509IF FUN EVENTS             VM       1:40:17   52:02 
   48        PREVOST Pascale                  57 7707IF OPA MONTIGNY           VM       1:40:29   52:14 
   49        RINTJEMA Carole                  81 7719IF ERCO                   VM       1:40:47   52:32 
   50        GARREL XAVIER                    74 1801CE EMB BOURGES            VM       1:42:35   54:20 
   51        MARION damien                    61 7716IF BALISE 77              VM       1:43:30   55:15 
   52        CHARIAU J-Marc                   59 7715IF AS SAMOIS              VM       1:45:47   57:32 
   53        MOULET Nicolas                   69 2517BF OTB                    VM       1:47:22   59:07 
   54        WOTQUENNE Line                   89 5116GE ASO Sillery            VM       1:47:23   59:08 
   55        SCHIFANO Philippe                72 5402GE SCAPA NANCY            VM       1:48:51 1:00:36 
   56        LOUVET Eloise                    83 7707IF OPA MONTIGNY           VM       1:49:35 1:01:20 
   57        COIFFIER Laurent                 72 7716IF BALISE 77              VM       1:49:46 1:01:31 
   58        DELAVEAU Alexis                  99 7722IF ASSAP 77               VM       1:56:45 1:08:30 
   59        GAILLARD Lionel                  68 5604BR COL                    VM       1:56:48 1:08:33 
   60        DUTERAGE Christian               66 7807IF GO78                   VM       1:57:45 1:09:30 
   61        COMMARET Alain                   66 8904BF CARTO                  VM       1:57:51 1:09:36 
   62        LECLAND David                    72 9502IF ACBeauchamp            VM       1:59:05 1:10:50 
   63        LECLAND Avbelle                     Pass O                        VM       2:00:12 1:11:57 

             GORAND Mikaël                    87 7512IF RO'Paris               VM            pm         
             FISCHER Frederic                 61 9109IF COPS 91                VM            pm         
             GUENIN Olivier                   64 5116GE ASO Sillery            VM            pm         
             RORA Jose                        60 7719IF ERCO                   VM            pm         
             DELAGE J-Gilles                  59 7709IF USM/CO                 VM            pm         
             BARBIER Patrick                  58 8903BF YCONE-Sens             VM            pm         
             THONIER Bruno                    68 7807IF GO78                   VM            pm         
             BESCH Frederic                   57 9404IF AS IGN                 VM            pm         
             GOUNAND Emeline                  92 7807IF GO78                   VM            pm         



Violet court   Résultats provisoires  16:2 

    1        GIRES Nicolas                    91 9202IF Garde Rép.             VC         33:30    0:00 
    2        BOUILLIE Benjamin                94 9202IF Garde Rép.             VC         40:09    6:39 
    3        VANDENHENDE Laurent              86 9202IF Garde Rép.             VC         47:16   13:46 
    4        JANSSON Jeanette                 68 7807IF GO78                   VC         50:13   16:43 
    5        RAUTURIER Christophe             66 7807IF GO78                   VC         54:37   21:07 
    6        ROULLEAUX Alain                  65 9105IF COLE                   VC         56:39   23:09 
    7        SABATIER Francois                60 9105IF COLE                   VC         56:40   23:10 
    8        TEDOLDI Téo                      98 7707IF OPA MONTIGNY           VC         59:06   25:36 
    9        HERTZOG Tristan                  70 7808IF ASMB-CO                VC         59:24   25:54 
   10        LAINE Laurent                    68 7701IF CSA CNSD               VC         59:46   26:16 
   11        GIRE Camille                     57 7707IF OPA MONTIGNY           VC       1:00:05   26:35 
   12        JOLLY Antoine                    71 7807IF GO78                   VC       1:00:08   26:38 
   13        LINTANF Hugo                     01 9105IF COLE                   VC       1:00:55   27:25 
   14        ESTIVAL Solene                   98 7709IF USM/CO                 VC       1:01:54   28:24 
   15        HAMON Patrick                    49 7716IF BALISE 77              VC       1:02:22   28:52 
   16        TEDOLDI Emma                     00 7707IF OPA MONTIGNY           VC       1:03:02   29:32 
   17        ANTOINE-DELAUME Sophie           70 7707IF OPA MONTIGNY           VC       1:03:04   29:34 
   18        ANTIPEROVITCH Valentin           99 7716IF BALISE 77              VC       1:04:05   30:35 
   19        TOUZAIN ROULLEAUX Isabelle       62 9105IF COLE                   VC       1:04:09   30:39 
   20        WU Thierry                       71 7808IF ASMB-CO                VC       1:04:49   31:19 
   20        GERBEAUX Nathanaëlle             93 7807IF GO78                   VC       1:04:49   31:19 
   22        DELAVEAU Patrice                 62 7722IF ASSAP 77               VC       1:05:09   31:39 
   23        VOURC'H Sébastien                83 7807IF GO78                   VC       1:05:12   31:42 
   24        JOUVE Bernard                    60 7807IF GO78                   VC       1:05:24   31:54 
   25        HOLL Nicolas                     83 6804GE COColmar               VC       1:06:26   32:56 
   26        RICHARD Guives                   01 7707IF OPA MONTIGNY           VC       1:06:46   33:16 
   27        BLUM Marie                       91 5116GE ASO Sillery            VC       1:07:03   33:33 
   28        GARCIA Marielle                  00 7703IF CSLG MELUN             VC       1:07:15   33:45 
   29        LECONTE Gilbert                  60 7716IF BALISE 77              VC       1:07:49   34:19 
   30        PERICHON Bernard                 47 7707IF OPA MONTIGNY           VC       1:08:19   34:49 
   31        BESTEL Sandra                    96 9105IF COLE                   VC       1:08:24   34:54 
   32        GARDEUR Julien                   80 7716IF BALISE 77              VC       1:08:36   35:06 
   33        FLOQUET Patrick                  64 7709IF USM/CO                 VC       1:08:52   35:22 
   34        GABRIEL Philippe                 57 3105OC TOAC Orientatio        VC       1:09:01   35:31 
   35        BLAQUIERE Blandine               92 7716IF BALISE 77              VC       1:09:58   36:28 
   36        LINTANF François                 71 9105IF COLE                   VC       1:10:03   36:33 
   37        MOLINIER J-Luc                   57 7716IF BALISE 77              VC       1:11:25   37:55 
   38        PEKER Yves                       63 7707IF OPA MONTIGNY           VC       1:11:33   38:03 
   39        COUTURIER Claude                 53 9502IF ACBeauchamp            VC       1:11:54   38:24 
   40        SOL Michel                       48 7707IF OPA MONTIGNY           VC       1:11:57   38:27 
   41        MOINE Emeline                    00 8903BF YCONE-Sens             VC       1:12:02   38:32 
   42        BESTEL Florence                  70 9105IF COLE                   VC       1:12:32   39:02 
   43        BONNEAU Catherine                64 7719IF ERCO                   VC       1:14:27   40:57 
   44        PEKER Céline                     99 7707IF OPA MONTIGNY           VC       1:14:36   41:06 
   45        MIGNEAUX Patrick                 62 9199IF INDIVIDUEL             VC       1:14:50   41:20 
   46        BRET Dominique                   58 7512IF RO'Paris               VC       1:15:25   41:55 
   47        PORTRON Alain                    60 7709IF USM/CO                 VC       1:15:52   42:22 
   48        LELOUP Philippe                  55 7808IF ASMB-CO                VC       1:15:55   42:25 
   49        BOUDY Eric                       57 9502IF ACBeauchamp            VC       1:15:59   42:29 
   50        SYLVESTRE Wilfrid                59 1801CE EMB BOURGES            VC       1:16:08   42:38 
   51        MILLOT Rodolphe                  77 8903BF YCONE-Sens             VC       1:16:43   43:13 
   52        AVON Gaelle                      81 1403NM O. CAENNAISE           VC       1:16:59   43:29 
   53        MARTIN Gilbert                   52 9404IF AS IGN                 VC       1:17:21   43:51 
   54        PECQUEUR Juliette                94 5116GE ASO Sillery            VC       1:17:27   43:57 
   55        WU Amandine                      01 7808IF ASMB-CO                VC       1:17:50   44:20 
   56        MAGNY Eric                       61 8903BF YCONE-Sens             VC       1:18:31   45:01 
   57        MORVAND Adeline                  88 8904BF CARTO                  VC       1:19:47   46:17 
   58        LOUAT Aime                       50 8903BF YCONE-Sens             VC       1:19:49   46:19 
   59        COMBAT Bruno                     58 7709IF USM/CO                 VC       1:20:20   46:50 
   60        PEKER Valérie                    64 7707IF OPA MONTIGNY           VC       1:21:53   48:23 
   61        ROGER Alexandre                  94 7807IF GO78                   VC       1:22:15   48:45 
   62        MOULIN Jérôme                    79 9404IF AS IGN                 VC       1:22:25   48:55 
   63        PASSELERGUE Marianne             70 7808IF ASMB-CO                VC       1:24:15   50:45 
   64        LAGRANGE Florence                75 7716IF BALISE 77              VC       1:27:46   54:16 
   65        DRUZETIC Stephane                72 7512IF RO'Paris               VC       1:28:14   54:44 
   66        FOUCHER Marie                    65 7716IF BALISE 77              VC       1:28:33   55:03 
   67        DONOVAN Mark                     62 9502IF ACBeauchamp            VC       1:29:02   55:32 
   68        ROUMY Laurence                   62 7707IF OPA MONTIGNY           VC       1:29:48   56:18 
   69        ROUGIER Sandra                   72 7808IF ASMB-CO                VC       1:30:44   57:14 
   70        AMMERICH Marc                    57 9109IF COPS 91                VC       1:30:48   57:18 
   71        DHERVE Gwénaëlle                 71 7807IF GO78                   VC       1:30:59   57:29 
   72        FINAUD-GUYOT Lionel              63 7716IF BALISE 77              VC       1:33:21   59:51 
   73        HEBERT Emilie                    00 5402GE SCAPA NANCY            VC       1:34:26 1:00:56 
   74        GRANCOIN Claire                     Pass O                        VC       1:34:39 1:01:09 
   75        NOY Eyal                         55 7807IF GO78                   VC       1:35:41 1:02:11 
   76        DA SILVA Mylène                  91 9404IF AS IGN                 VC       1:36:31 1:03:01 
   77        STEWARD Madeleine                72 8903BF YCONE-Sens             VC       1:36:48 1:03:18 
   78        BRUNEL Marie-Jo                  52 8903BF YCONE-Sens             VC       1:37:33 1:04:03 
   79        LEVREUX Nathalie                 64 7807IF GO78                   VC       1:37:36 1:04:06 
   80        VARRON Isabelle                  64 9404IF AS IGN                 VC       1:38:37 1:05:07 
   81        LEFEVRE Céline                   80 7720IF TOM MEAUX              VC       1:38:41 1:05:11 
   82        LINTANF Isabelle                 72 9105IF COLE                   VC       1:46:48 1:13:18 
   83        SZECHENYI Edmond                 42 9105IF COLE                   VC       1:49:51 1:16:21 
   84        TRASCH Günter                    40 9105IF COLE                   VC       1:57:54 1:24:24 

             HEBERT Julien                    02 5402GE SCAPA NANCY            VC            pm         
             LENOBLE Sandrine                 70 8903BF YCONE-Sens             VC            pm         
             TOMASSI Jean Marc                64 7719IF ERCO                   VC            pm         
             FEIGNIER Eric                    01 9105IF COLE                   VC            pm         
             LEMAIRE Cléo                     01 7807IF GO78                   VC            pm         
             SUARD Raphaëlle                  90 7807IF GO78                   VC            pm         



Orange long  ( Résultats provisoires  16:2 

    1        AUBLET Nicolas                   99 7703IF CSLG MELUN             OL       1:16:30    0:00 
    2        MARCHAL Willy                       Pass O                        OL       1:19:12    2:42 
    3        GUILLEE Cyril                    87 9211IF DSA                    OL       1:22:33    6:03 
    4        FARGANEL Thierry                 58 9105IF COLE                   OL       1:43:14   26:44 
    5        DEVOMECOURT Philippe                Pass O                        OL       1:51:05   34:35 
    6        GELY JEAN FRANCOIS               96 9105IF COLE                   OL       1:51:51   35:21 
    7        CHAN YONG Aurélie                   Pass O                        OL       1:58:09   41:39 
    8        CHENNEVIERE OLIVIER              72 4504CE ASCO ORLEANS           OL       2:06:49   50:19 
    9        BOUTIN Rémi                         Pass O                        OL       2:14:11   57:41 
   10        DALBOSCO Dominique               53 9211IF DSA                    OL       2:34:52 1:18:22 

             GIRARD Claire                       Pass O                        OL            pm         



Orange court   Résultats provisoires  16:2 

    1        MILLIEN Florian                  91 9202IF Garde Rép.             OC         56:08    0:00 
    2        VANNIER Ilian                    05 7703IF CSLG MELUN             OC         59:26    3:18 
    3        DRUZETIC Cecilia                 76 7512IF RO'Paris               OC       1:07:36   11:28 
    4        QUINIO Adrien                    91 Pass O                        OC       1:09:43   13:35 
    5        GILLARD Lucas                    04 7716IF BALISE 77              OC       1:11:04   14:56 
    6        TEMMERMAN Lara                   92 7512IF RO'Paris               OC       1:13:43   17:35 
    7        GARIN Gilles                     63 9105IF COLE                   OC       1:14:03   17:55 
    8        RORA Isabelle                    63 7719IF ERCO                   OC       1:14:37   18:29 
    9        LE HELLOCO Yann                  69 7807IF GO78                   OC       1:15:48   19:40 
   10        BEUN Florent                        Pass O                        OC       1:18:13   22:05 
   11        MATHELIER Christian              52 9213IF LOA                    OC       1:21:43   25:35 
   12        DELABESSE Steven                    Pass O                        OC       1:23:10   27:02 
   13        FANET Guillaume                  70 7716IF BALISE 77              OC       1:23:17   27:09 
   14        WERKOFF Marie                    02 7703IF CSLG MELUN             OC       1:29:04   32:56 
   15        BRULEY Emeline                   81 7707IF OPA MONTIGNY           OC       1:34:10   38:02 
   16        LECONTE Sylvie                   60 7716IF BALISE 77              OC       1:34:15   38:07 
   17        GIROUD Manon                     90 7720IF TOM MEAUX              OC       1:34:21   38:13 
   18        FEIGNIER Nathalie                98 9105IF COLE                   OC       1:55:14   59:06 
   19        BIRON Florence                      Pass O                        OC       1:58:15 1:02:07 
   20        ELVER Judith                     66 9105IF COLE                   OC       1:59:42 1:03:34 
   21        ROSSI Edith                      63 9404IF AS IGN                 OC       2:33:55 1:37:47 
   22        MARIN Nathalie                   68 7720IF TOM MEAUX              OC       3:26:39 2:30:31 

             RODIER Marie                     64 9213IF LOA                    OC            pm         



Jaune long  (5 Résultats provisoires  16:2 

    1        YVART Jérôme                     77 7807IF GO78                   JL       1:45:29    0:00 
    2        TELLO Gaëlle                     83 7703IF CSLG MELUN             JL       1:55:49   10:20 
    3        BERTON Benoit                       Pass O                        JL       2:08:54   23:25 

             SUCHET MARIELLE                  61 9105IF COLE                   JL            pm         
             DE CHARETTE Quentin                 Pass O                        JL            pm         



Jaune court  ( Résultats provisoires  16:2 

    1        LE MOIGNE Jules                  03 7707IF OPA MONTIGNY           JC         31:03    0:00 
    2        PISZCZOROWICZ Hugo               05 7720IF TOM MEAUX              JC         31:36    0:33 
    3        DUROCHER Lou                     01 7707IF OPA MONTIGNY           JC         33:41    2:38 
    4        GALLY Stéphane                   77 7716IF BALISE 77              JC         34:02    2:59 
    5        BUFFARD Corenthin                03 7707IF OPA MONTIGNY           JC         36:04    5:01 
    6        WU Cédric                        04 7808IF ASMB-CO                JC         36:12    5:09 
    7        BERNIER Maël                     05 7703IF CSLG MELUN             JC         37:20    6:17 
    8        LE HELLOCO Alec                  04 7807IF GO78                   JC         39:17    8:14 
    9        HEROUARD Rudi                    05 7703IF CSLG MELUN             JC         41:06   10:03 
   10        SENOTIER Paco                    01 7720IF TOM MEAUX              JC         41:16   10:13 
   11        VEROT Roxane                     03 7807IF GO78                   JC         45:33   14:30 
   12        PICOT Alcide                     03 7707IF OPA MONTIGNY           JC         46:24   15:21 
   13        PANNIER Lucile                   05 7807IF GO78                   JC         48:42   17:39 
   14        DIEUDONNE Madeleine              47 7808IF ASMB-CO                JC         50:36   19:33 
   15        TALVAS Cyril                     76 9105IF COLE                   JC         51:20   20:17 
   16        FAUQUANT Maïwenn                 04 7807IF GO78                   JC         51:43   20:40 
   17        DUPRE Jacques                    50 7722IF ASSAP 77               JC         52:43   21:40 
   18        CROIZE Alain                     64 7719IF ERCO                   JC         52:51   21:48 
   19        MERCIER Maxime                   02 7716IF BALISE 77              JC         54:35   23:32 
   20        TEDOLDI Arnaud                   65 7707IF OPA MONTIGNY           JC         56:37   25:34 
   21        COUESNON Pascal                  60 8903BF YCONE-Sens             JC       1:05:29   34:26 
   22        SELLIER Jacques                  56 8903BF YCONE-Sens             JC       1:08:30   37:27 
   23        LECLAND Gwendoline               03 6008HF NOYON CO               JC       1:10:36   39:33 
   24        TALVAS Damien                    05 9105IF COLE                   JC       1:10:44   39:41 
   25        PIZZO Elise                      00 7807IF GO78                   JC       1:12:59   41:56 
   26        BORDENAVE Geoffroy               01 7807IF GO78                   JC       1:17:49   46:46 
   27        DIEUDONNE Roland                 45 7808IF ASMB-CO                JC       1:19:04   48:01 
   28        MEYJONADE Léa                    01 7807IF GO78                   JC       1:20:04   49:01 
   29        JOLLY-JANSSON Mélissa            04 7807IF GO78                   JC       1:21:36   50:33 
   30        CROIZE Arthur                    01 7719IF ERCO                   JC       1:23:45   52:42 
   31        PERSEHAIS Joffney                   Pass O                        JC       1:25:38   54:35 
   32        FAUQUANT Riwal                   02 7807IF GO78                   JC       1:41:29 1:10:26 
   33        DANDEL Nathalie                  68 9109IF COPS 91                JC       1:50:56 1:19:53 
   34        GERARDIN Marie-Pierre            78 9109IF COPS 91                JC       2:00:19 1:29:16 
   35        DUTERAGE Catherine               60 7807IF GO78                   JC       2:03:44 1:32:41 
   36        PARIENTE Frédéric                62 7512IF RO'Paris               JC       2:04:29 1:33:26 

             CHAMBOREDON François             53 7716IF BALISE 77              JC            pm         



Bleu  (32/32)  Résultats provisoires  16:2 

    1        LOUBEYRE Ferdinand               03 7707IF OPA MONTIGNY           Bleu       23:06    0:00 
    2        CARLE Odin                       05 4504CE ASCO ORLEANS           Bleu       24:51    1:45 
    3        BORDENAVE Wandrille              03 7807IF GO78                   Bleu       26:07    3:01 
    4        TORCHIO Nawel                    04 7707IF OPA MONTIGNY           Bleu       27:50    4:44 
    5        LEFEVRE Odin                     04 7720IF TOM MEAUX              Bleu       28:36    5:30 
    6        GUERINI Robin                    07 7719IF ERCO                   Bleu       32:33    9:27 
    7        SNELLMAN Max                     06 7719IF ERCO                   Bleu       33:11   10:05 
    8        COLLIN Arthur                    06 7807IF GO78                   Bleu       34:15   11:09 
    9        GOURGEOT Amélie                  03 9105IF COLE                   Bleu       35:24   12:18 
   10        JOLLY-JANSSON Sonia              07 7807IF GO78                   Bleu       36:29   13:23 
   11        RIGO Julie                          Pass O                        Bleu       36:40   13:34 
   12        DEBERNARD Aurélien               05 7807IF GO78                   Bleu       39:34   16:28 
   13        BERNIER Ange                     07 7703IF CSLG MELUN             Bleu       40:32   17:26 
   14        CROIZE Catherine                 67 7719IF ERCO                   Bleu       40:55   17:49 
   15        GERMAIN Yohan                    03 9105IF COLE                   Bleu       41:11   18:05 
   16        DA COSTA Dorian                  03 9105IF COLE                   Bleu       41:16   18:10 
   17        HADROSSEK-GERARDIN Alixe         04 9109IF COPS 91                Bleu       41:25   18:19 
   18        GUERINI Alice                    06 7719IF ERCO                   Bleu       43:18   20:12 
   19        MOINE Oscar                      06 8903BF YCONE-Sens             Bleu       44:14   21:08 
   20        JOLLY-JANSSON Emma               07 7807IF GO78                   Bleu       44:27   21:21 
   21        WISNIEWSKI Tristan               05 7703IF CSLG MELUN             Bleu       46:21   23:15 
   22        MAZURANOK Doriane                03 7707IF OPA MONTIGNY           Bleu       47:42   24:36 
   23        VANNIER Alona                    07 7703IF CSLG MELUN             Bleu       48:30   25:24 
   24        BLIMI Rym                           Pass O                        Bleu       51:21   28:15 
   25        PICHON Guillaume                 06 7807IF GO78                   Bleu       57:14   34:08 
   26        PHILIPPOT Etienne                65 9502IF ACBeauchamp            Bleu       59:14   36:08 
   27        DAEM-GAUDREE Nathanaël           05 7807IF GO78                   Bleu     1:00:35   37:29 
   28        YVART Raphaël                    06 7807IF GO78                   Bleu     1:08:17   45:11 
   29        SIAO Laurina                        Pass O                        Bleu     1:24:32 1:01:26 
   30        BEDOUET Aelig                    07 7716IF BALISE 77              Bleu     1:41:07 1:18:01 

             ANDRILLON Victor                 05 7807IF GO78                   Bleu          pm         
             CATANESE Simon                   02 7719IF ERCO                   Bleu          pm         



Vert  (14/14)  Résultats provisoires  16:2 

    1        TONDU maxime                     06 7716IF BALISE 77              Vert       17:26    0:00 
    2        SCHMITT Timéo                    05 7707IF OPA MONTIGNY           Vert       18:40    1:14 
    3        YVART Erwan                      08 7807IF GO78                   Vert       22:39    5:13 
    4        PHILIPPE Alexia                  06 7707IF OPA MONTIGNY           Vert       23:22    5:56 
    5        DRUZETIC Alexandre               06 7512IF RO'Paris               Vert       24:41    7:15 
    6        CROIZE Sébastien                 08 7719IF ERCO                   Vert       26:46    9:20 
    7        GOURGEOT Alix                    05 9105IF COLE                   Vert       30:50   13:24 
    8        BERNIER Louise                   09 7703IF CSLG MELUN             Vert       35:12   17:46 
    9        FAVEREAU Paul                    05 7719IF ERCO                   Vert       36:12   18:46 
   10        ANDRIEU-PHELEP Titouan           07 7716IF BALISE 77              Vert       44:52   27:26 
   11        BEDOUET Ehoarn                   08 7716IF BALISE 77              Vert       48:40   31:14 
   12        VANNIER Olyne                    09 7703IF CSLG MELUN             Vert       52:40   35:14 
   13        DARRE Elsa                       05 7720IF TOM MEAUX              Vert     1:01:29   44:03 

             HAUTIER Robin                    07 7720IF TOM MEAUX              Vert          pm         



Jalonné  (5/5) Résultats provisoires  16:2 

    1        WERKOFF hippolyte                08 7703IF CSLG MELUN             Jal        25:58    0:00 
    2        DRUZETIC Maxime                  08 7512IF RO'Paris               Jal        27:39    1:41 
    3        WERKOFF Romane                   10 7703IF CSLG MELUN             Jal        35:14    9:16 
    4        GALPIN Nicolas                   76 7707IF OPA MONTIGNY           Jal        36:55   10:57 
    5        SCHIFANO Maëlys                  12 5402GE SCAPA NANCY            Jal        41:18   15:20