US Melun - Reg 3 - 21 mai 2017dim. 21/05/2017 19:34
Résultats provisoirescréé par: OE2003 © Stephan Krämer 2008

   Pl ° dép. Nom                          Né Club                          Cat.       Temps   Diff. 



Violet Long  ( Résultats provisoires  19:3 

    1        LEGRAND, Timothée            97 7707IF OPA MONTIGNY           HviolL   1:11:45    0:00 
    2        RAIMBAULT, Juste             89 7703IF CSLG MELUN             HviolL   1:17:03    5:18 
    3        MOULET, Quentin              00 2517BF OTB                    HviolL   1:19:22    7:37 
    4        CLEMENT-AGONI, Stéphane      86 2108BF Talant SO              HviolL   1:26:30   14:45 
    5        LEGRAND, Mathis              98 7707IF OPA MONTIGNY           HviolL   1:28:25   16:40 
    6        BRAULT, Lionel               75 9105IF COLE                   HviolL   1:29:01   17:16 
    7        ANUCHKIN, Mikhail            93 PassO Pass Orientation        HviolL   1:30:29   18:44 
    8        MAURIES, Benjamin            80 7807IF GO78                   HviolL   1:30:39   18:54 
    9        TOUSSAINT, Tom               99 7703IF CSLG MELUN             HviolL   1:36:17   24:32 
   10        TOUSSAINT, Stéphane          70 7703IF CSLG MELUN             HviolL   1:37:35   25:50 
   11        HEROUARD, Thierry            63 7703IF CSLG MELUN             HviolL   1:40:45   29:00 
   12        DAEM, Adriaan                75 7807IF GO78                   HviolL   1:41:53   30:08 
   13        RICARD, Gaël                 77 9502IF ACBeauchamp            HviolL   1:46:56   35:11 
   14        QUINQUENEL, Herve            76 9404IF AS IGN                 HviolL   1:50:38   38:53 
   15        TROTTIER, Antoine            97 7707IF OPA MONTIGNY           HviolL   1:52:12   40:27 
   16        CHASLES, Aurélie             80 4504CE ASCO ORLEANS           DviolL   1:52:29   40:44 
   17        ROULLEAUX, Julie             96 9105IF COLE                   DviolL   1:53:31   41:46 
   18        DOURDOU-VARRON, Malo         98 9404IF AS IGN                 HviolL   1:56:03   44:18 
   19        FOL, Loreline                97 3105OC TOAC Orientatio        DviolL   1:58:25   46:40 
   20        ROULLEAUX, Noemie            94 9105IF COLE                   DviolL   2:00:36   48:51 
   21        VIEILLEDENT, David           88 6315AR XTTRaid63              HviolL   2:02:45   51:00 
   22        LEGRAND, Lucas               90 7707IF OPA MONTIGNY           HviolL   2:06:05   54:20 
   23        GIRAUD, Alban                81 7807IF GO78                   HviolL   2:09:42   57:57 
   24        SENTAGNE, Francois           68 7701IF CSA CNSD               HviolL   2:11:42   59:57 
   25        TIRBOIS, Miguel              79 7719IF ERCO                   HviolL   2:12:27 1:00:42 
   26        GRANCOIN, Marc               64 7807IF GO78                   HviolL   2:14:45 1:03:00 
   27        OZOUF, Fabien                92 7512IF RO'Paris               HviolL   2:15:51 1:04:06 
   28        FINAS, Celine                85 5907HF T.A.D.                 DviolL   2:18:11 1:06:26 
   29        CARLE, Lilian                70 4504CE ASCO ORLEANS           HviolL   2:25:46 1:14:01 
   30        NAVILLE, Thierry             68 9209IF Raid-Up                HviolL   2:29:53 1:18:08 
   31        GROUEIX, Thibault            94 PassO Pass Orientation        HviolL   2:29:57 1:18:12 
   32        LEGRAND, Christian           59 7707IF OPA MONTIGNY           HviolL   2:30:11 1:18:26 
   33        JESTIN, Romain               99 7716IF BALISE 77              HviolL   2:39:00 1:27:15 
   34        JIMENEZ, Jean-Claude         60 HAM OK                        HviolL   2:43:10 1:31:25 
   35        DURST, Laura                 97 7707IF OPA MONTIGNY           DviolL   2:54:29 1:42:44 
   36        JESTIN, Eric                 64 7716IF BALISE 77              HviolL   3:05:16 1:53:31 
   37        AVON, Gaelle                 81 1403NM O. CAENNAISE           DviolL   3:08:03 1:56:18 

             BESTEL, Thierry              71 9105IF COLE                   HviolL        pm         



Violet Moyen   Résultats provisoires  19:3 

    1        PANNIER, Axel                01 7807IF GO78                   HviolM     48:00    0:00 
    2        PANNIER, Pascal              70 7807IF GO78                   HviolM     51:21    3:21 
    3        ROINE, Emmanuel              71 7715IF AS SAMOIS              HviolM     58:07   10:07 
    4        SOUCAT, Cyril                84 7720IF TOM MEAUX              HviolM     59:04   11:04 
    5        MOULET, Tifenn               02 2517BF OTB                    DviolM   1:01:20   13:20 
    6        GASNOT, Laurent              68 7807IF GO78                   HviolM   1:04:15   16:15 
    7        RAUTURIER, Christophe        66 7807IF GO78                   HviolM   1:04:51   16:51 
    8        DEROSIN, Gilles              61 7707IF OPA MONTIGNY           HviolM   1:05:16   17:16 
    9        MONTAGARD, Frédéric          72 7807IF GO78                   HviolM   1:05:36   17:36 
   10        ESNAULT, Cedric              77 9404IF AS IGN                 HviolM   1:06:17   18:17 
   11        VANNIER, Eric                68 7703IF CSLG MELUN             HviolM   1:06:57   18:57 
   12        BERTHOMIEU, Manuel           90 PassO Pass Orientation        HviolM   1:07:04   19:04 
   13        AUDEFROY, Elsa               00 7703IF CSLG MELUN             DviolM   1:07:27   19:27 
   14        PROST, Vincent               67 9404IF AS IGN                 HviolM   1:08:24   20:24 
   15        AUDEFROY, Clément            00 7703IF CSLG MELUN             HviolM   1:08:27   20:27 
   16        RORA, Jose                   60 7719IF ERCO                   HviolM   1:09:21   21:21 
   17        GARCIA, Marielle             00 7703IF CSLG MELUN             DviolM   1:10:35   22:35 
   18        BORDENAVE, Claude            70 7807IF GO78                   HviolM   1:11:12   23:12 
   19        THONIER, Bruno               68 7807IF GO78                   HviolM   1:11:14   23:14 
   20        LEJEUNE, Bruno               65 9105IF COLE                   HviolM   1:11:30   23:30 
   21        BAUCHET, P-Yves              73 9211IF DSA                    HviolM   1:12:35   24:35 
   22        MOREY, Etienne               80 7720IF TOM MEAUX              HviolM   1:13:20   25:20 
   23        THONIER, Fanny               01 7807IF GO78                   DviolM   1:14:08   26:08 
   24        RAUTURIER, Benoit            92 7807IF GO78                   HviolM   1:15:20   27:20 
   25        MOLLE, Mickaël               76 7512IF RO'Paris               HviolM   1:15:21   27:21 
   26        VARRON, Stephanie            70 9404IF AS IGN                 DviolM   1:15:46   27:46 
   27        TOUSSAINT, Perrine           01 7703IF CSLG MELUN             DviolM   1:16:11   28:11 
   28        COX, Anthony                 59 9105IF COLE                   HviolM   1:16:25   28:25 
   29        GODEFROY, Rene               58 7707IF OPA MONTIGNY           HviolM   1:16:33   28:33 
   30        DECOBERT, Mathieu            00 7707IF OPA MONTIGNY           HviolM   1:18:08   30:08 
   31        GASTON, Guillaume            87 4705NA N.O.R.D.               HviolM   1:19:20   31:20 
   32        PINAUD, Michel               55 7512IF RO'Paris               HviolM   1:20:17   32:17 
   33        BESTEL, Arnault              99 9105IF COLE                   HviolM   1:20:27   32:27 
   34        ROULLEAUX, Alain             65 9105IF COLE                   HviolM   1:22:43   34:43 
   35        SERGEANT, Dominique          58 9404IF AS IGN                 HviolM   1:23:55   35:55 
   36        LINTANF, Hugo                01 9105IF COLE                   HviolM   1:24:02   36:02 
   37        BESTEL, Sandra               96 9105IF COLE                   DviolM   1:25:57   37:57 
   38        ANTOINE-DELAUME, Sophie      70 7707IF OPA MONTIGNY           DviolM   1:26:00   38:00 
   39        PLAGNE, Sylvain              74 4204AR Boussole en F.         HviolM   1:26:18   38:18 
   40        FEUVRIER, Luc                66 7807IF GO78                   HviolM   1:26:35   38:35 
   41        ROULLEAUX, Maeva             91 9105IF COLE                   DviolM   1:26:48   38:48 
   42        PEKER, Vincent               99 7707IF OPA MONTIGNY           HviolM   1:28:18   40:18 
   43        BONNEAU, Paul                62 7719IF ERCO                   HviolM   1:28:50   40:50 
   44        PELLIN, Bertrand             65 9502IF ACBeauchamp            HviolM   1:29:58   41:58 
   45        CARUEL, François             68 7807IF GO78                   HviolM   1:29:59   41:59 
   46        GERBEAUX, Nathanaëlle        93 7807IF GO78                   DviolM   1:30:22   42:22 
   47        MOINE, Francis               73 8903BF YCONE-Sens             HviolM   1:31:06   43:06 
   48        FAUCHEUX, Cédric             89 7807IF GO78                   HviolM   1:31:14   43:14 
   49        URVOAS, Anthony              76 7807IF GO78                   HviolM   1:31:31   43:31 
   50        BEDELET, Olivier             73 7807IF GO78                   HviolM   1:32:28   44:28 
   51        ROUX, Corentin               98 7703IF CSLG MELUN             HviolM   1:33:06   45:06 
   52        RICARD BORCHORST, Clarissa   82 9502IF ACBeauchamp            DviolM   1:34:34   46:34 
   53        LOUVET, Eloise               83 7707IF OPA MONTIGNY           DviolM   1:34:47   46:47 
   54        CHARIAU, J-Marc              59 7715IF AS SAMOIS              HviolM   1:35:22   47:22 
   55        LEHUP, Jérome                75 8903BF YCONE-Sens             HviolM   1:35:36   47:36 
   56        VOURC'H, Sébastien           83 7807IF GO78                   HviolM   1:37:01   49:01 
   57        BESCH, Frederic              57 9404IF AS IGN                 HviolM   1:37:10   49:10 
   58        WU, Thierry                  71 7808IF ASMB-CO                HviolM   1:37:44   49:44 
   59        GODEFROY, Simon              97 7707IF OPA MONTIGNY           HviolM   1:37:49   49:49 
   60        BESTEL, Florence             70 9105IF COLE                   DviolM   1:37:59   49:59 
   61        RIGO, Vincent                65 9211IF DSA                    HviolM   1:38:08   50:08 
   62        SAUVETTE, Yann               71 4504CE ASCO ORLEANS           HviolM   1:41:41   53:41 
   63        TIRBOIS, Madeleine           80 7719IF ERCO                   DviolM   1:42:43   54:43 
   64        CONSTANTIN, Jean-Yves        64 4504CE ASCO ORLEANS           HviolM   1:45:03   57:03 
   64        MOULET, Nicolas              69 2517BF OTB                    HviolM   1:45:03   57:03 
   66        CLOUZEAU, Jacques            57 PassO Pass Orientation        HviolM   1:48:29 1:00:29 
   67        LECONTE, Gilbert             60 7716IF BALISE 77              HviolM   1:51:11 1:03:11 
   68        DELAVEAU, Alexis             99 7722IF ASSAP 77               HviolM   1:56:06 1:08:06 
   69        DA SILVA, Mylène             91 9404IF AS IGN                 DviolM   1:57:36 1:09:36 
   70        MILLOT, Rodolphe             77 8903BF YCONE-Sens             HviolM   1:59:03 1:11:03 
   71        GLASSET, Jean-Luc            59 7807IF GO78                   HviolM   2:01:05 1:13:05 
   72        FUCHS, Sylvain               78 7512IF RO'Paris               HviolM   2:01:07 1:13:07 
   73        ROBERT, Karl                 69 8903BF YCONE-Sens             HviolM   2:01:09 1:13:09 
   74        DUTERAGE, Christian          66 7807IF GO78                   HviolM   2:08:01 1:20:01 
   75        LELOUP, Philippe             55 7808IF ASMB-CO                HviolM   2:20:55 1:32:55 
   76        DOUMERGUE, Maud              91 PassO Pass Orientation        DviolM   2:39:31 1:51:31 

             GUILLEMIN, Willy             82 9202IF Garde Rép.             HviolM        pm         
             MULLER, Sylvain              78 2109BF A.S.Quetigny           HviolM        pm         
             BARBIER, Patrick             58 8903BF YCONE-Sens             HviolM        pm         
             ROGER, Anton                 01 7807IF GO78                   HviolM        pm         
             DU PASQUIER, Anne            91 7512IF RO'Paris               DviolM        pm         
             BRUNDU-LEMAIRE, Sarah        75 7807IF GO78                   DviolM        pm         
             BAILLON, Damien              88 8809GE HVO                    HviolM        pm         
             PREVOST, Pascale             57 7707IF OPA MONTIGNY           DviolM        pm         



Violet Court   Résultats provisoires  19:3 

    1        GROSHENS, Didier             62 9202IF Garde Rép.             HviolC     44:24    0:00 
    2        OLIVIER, Sandra              68 7716IF BALISE 77              DviolC     50:12    5:48 
    3        FEIGNIER, Eric               01 9105IF COLE                   HviolC     53:30    9:06 
    4        VANNIER, Valerie             77 7703IF CSLG MELUN             DviolC     54:19    9:55 
    5        LHOMME, Victor               01 4504CE ASCO ORLEANS           HviolC     54:22    9:58 
    6        LACASSIN, Robin              59 7707IF OPA MONTIGNY           HviolC     55:04   10:40 
    7        LHOMME, Fabrice              70 4504CE ASCO ORLEANS           HviolC     55:08   10:44 
    8        GOIN, Guillaume              84 9502IF ACBeauchamp            HviolC     57:07   12:43 
    9        LINTANF, François            71 9105IF COLE                   HviolC     57:41   13:17 
   10        VANNIER, Emie                02 7703IF CSLG MELUN             DviolC     59:58   15:34 
   11        BOUDY, Eric                  57 9502IF ACBeauchamp            HviolC   1:02:03   17:39 
   12        GUERIN, Franck               58 7807IF GO78                   HviolC   1:05:30   21:06 
   13        GIRE, Camille                57 7707IF OPA MONTIGNY           DviolC   1:05:53   21:29 
   14        GARDEUR, Julien              80 7716IF BALISE 77              HviolC   1:06:03   21:39 
   15        TOUZAIN ROULLEAUX, Isabell   62 9105IF COLE                   DviolC   1:07:12   22:48 
   16        PERICHON, Bernard            47 7707IF OPA MONTIGNY           HviolC   1:07:18   22:54 
   17        WERKOFF, Myriam              74 7703IF CSLG MELUN             DviolC   1:07:56   23:32 
   18        MULLER, Séverine             78 2109BF A.S.Quetigny           DviolC   1:08:49   24:25 
   18        PEKER, Yves                  63 7707IF OPA MONTIGNY           HviolC   1:08:49   24:25 
   20        BLAQUIERE, Blandine          92 7716IF BALISE 77              DviolC   1:10:12   25:48 
   21        HAMON, Patrick               49 7716IF BALISE 77              HviolC   1:10:37   26:13 
   22        LOUAT, Aime                  50 8903BF YCONE-Sens             HviolC   1:11:13   26:49 
   23        BLASZYKOWSKI, Sylvain        88 9404IF AS IGN                 HviolC   1:11:28   27:04 
   24        COFFE, Daniel                62 9502IF ACBeauchamp            HviolC   1:13:25   29:01 
   25        TOMASSI, Jean Marc           64 7719IF ERCO                   HviolC   1:13:47   29:23 
   26        CADART, Yoann                82 9202IF Garde Rép.             HviolC   1:13:56   29:32 
   27        COIFFIER, Laurent            72 7716IF BALISE 77              HviolC   1:15:51   31:27 
   28        SOUCAT, Elodie               87 7720IF TOM MEAUX              DviolC   1:16:00   31:36 
   29        BONNEAU, Catherine           64 7719IF ERCO                   DviolC   1:17:20   32:56 
   30        URVOAS, Nadège               74 7807IF GO78                   DviolC   1:17:22   32:58 
   31        FINAUD-GUYOT, Lionel         63 7716IF BALISE 77              HviolC   1:17:46   33:22 
   32        PHILIPPOT, Etienne           65 9502IF ACBeauchamp            HviolC   1:17:47   33:23 
   33        SAINT-UPERY, Patrick         52 9502IF ACBeauchamp            HviolC   1:20:24   36:00 
   34        WU, Amandine                 01 7808IF ASMB-CO                DviolC   1:24:25   40:01 
   35        NOY, Eyal                    55 7807IF GO78                   HviolC   1:24:41   40:17 
   36        SUARD, Raphaëlle             90 7807IF GO78                   DviolC   1:26:30   42:06 
   37        BRET, Dominique              58 7512IF RO'Paris               DviolC   1:27:06   42:42 
   38        MAGNY, Eric                  61 8903BF YCONE-Sens             HviolC   1:27:47   43:23 
   39        RAUTURIER, Nathalie          66 7807IF GO78                   DviolC   1:30:48   46:24 
   40        KARPYN, Christian            57 7703IF CSLG MELUN             HviolC   1:31:58   47:34 
   41        VILLAME, Uli                 64 7719IF ERCO                   DviolC   1:32:53   48:29 
   42        MORTREUX, Christine          86 4504CE ASCO ORLEANS           DviolC   1:33:41   49:17 
   43        ROUX, Camille                01 7807IF GO78                   DviolC   1:34:13   49:49 
   44        DURAND, Yannick              77 PassO Pass Orientation        HviolC   1:36:29   52:05 
   45        FLOQUET, Patrick             64 7709IF USM/CO                 HviolC   1:39:45   55:21 
   46        BESNIER, Christophe          67 8903BF YCONE-Sens             HviolC   1:40:16   55:52 
   47        ADOLPHE, Philippe            58 7716IF BALISE 77              HviolC   1:41:23   56:59 
   48        LEFRANÇOIS, Gérard           46 9502IF ACBeauchamp            HviolC   1:42:54   58:30 
   49        ROUX, Mélanie                75 7807IF GO78                   DviolC   1:43:19   58:55 
   50        LINTANF, Isabelle            72 9105IF COLE                   DviolC   1:43:21   58:57 
   51        PEKER, Valérie               64 7707IF OPA MONTIGNY           DviolC   1:46:59 1:02:35 
   52        LAGRANGE, Florence           75 7716IF BALISE 77              DviolC   1:47:27 1:03:03 
   53        STEWARD, Madeleine           72 8903BF YCONE-Sens             DviolC   1:49:55 1:05:31 
   54        CHARDOT, Ulrike              64 7807IF GO78                   DviolC   1:59:01 1:14:37 
   55        ROUMY, Laurence              62 7707IF OPA MONTIGNY           DviolC   2:12:30 1:28:06 
   56        BLANCHET, Victor             89 PassO Pass Orientation        HviolC   2:14:28 1:30:04 
   57        LIJOUR, Lydie                63 7723IF ANSA                   DviolC   2:26:00 1:41:36 

             DRUZETIC, Stephane           72 7512IF RO'Paris               HviolC        pm         
             CARUEL, Marie                96 7807IF GO78                   DviolC        pm         
             COMBAT, Bruno                58 7709IF USM/CO                 HviolC        pm         
             FOUCHER, Marie               65 7716IF BALISE 77              DviolC        pm         
             LEMAIRE, Cléo                01 7807IF GO78                   DviolC        pm         
             GALLY, Stéphane              77 7716IF BALISE 77              HviolC        pm         



Orange Long  ( Résultats provisoires  19:3 

    1        RICHARD, Guives              01 7707IF OPA MONTIGNY           HoranL   1:39:05    0:00 
    2        FARGANEL, Thierry            58 9105IF COLE                   HoranL   1:51:21   12:16 
    3        WAESELYNCK, Valentin         91 7512IF RO'Paris               HoranL   2:00:28   21:23 
    4        DARGENTON, Bernard           52 3705CE COTS                   HoranL   2:04:52   25:47 
    5        ALARZA, Luis                 57 7709IF USM/CO                 HoranL   2:20:15   41:10 
    6        ANADON, Laurent              91 PassO Pass Orientation        HoranL   2:22:32   43:27 
    7        LECONTE, Sylvie              60 7716IF BALISE 77              DoranL   2:29:03   49:58 
    8        ROSSI, Edith                 63 9404IF AS IGN                 DoranL   3:00:00 1:20:55 
    9        ANTUNES, Rui                 64 9109IF COPS 91                HoranL   3:12:16 1:33:11 
   10        DEL PESO, Cindy              84 8903BF YCONE-Sens             DoranL   3:28:09 1:49:04 

             MARTY, Isabelle              68 9109IF COPS 91                DoranL        pm         
             AUTRAN, Francis              60 7709IF USM/CO                 HoranL        pm         



Orange Court   Résultats provisoires  19:3 

    1        FEIGNIER, Nathalie           98 9105IF COLE                   DoranC     53:09    0:00 
    2        TESSIER, Daniel              48 7709IF USM/CO                 HoranC   1:07:52   14:43 
    3        SOL, Michel                  48 7707IF OPA MONTIGNY           HoranC   1:11:50   18:41 
    4        ELVER, Judith                66 9105IF COLE                   DoranC   1:14:10   21:01 
    5        DRUZETIC, Cecilia            76 7512IF RO'Paris               DoranC   1:23:52   30:43 
    6        ROQUE, Thimothey             00 7716IF BALISE 77              HoranC   1:27:14   34:05 
    7        PLAGNE, Nemo                 02 4204AR Boussole en F.         HoranC   1:28:10   35:01 
    8        SENNELIER, Laurent           58 8903BF YCONE-Sens             HoranC   1:29:35   36:26 
    9        BRUNEL, Marie-Jo             52 8903BF YCONE-Sens             DoranC   1:35:37   42:28 
   10        VANNIER, Ilian               05 7703IF CSLG MELUN             HoranC   1:38:13   45:04 
   11        TREI, Ly                     88 9404IF AS IGN                 DoranC   1:42:18   49:09 
   12        RORA, Isabelle               63 7719IF ERCO                   DoranC   1:52:52   59:43 
   13        COFFE, Marie-Pierre          63 9502IF ACBeauchamp            DoranC   1:53:53 1:00:44 
   14        ROBBE, Solène                67 9105IF COLE                   DoranC   1:55:13 1:02:04 
   15        BAUCHET, Sylvain             02 PassO Pass Orientation        HoranC   1:55:47 1:02:38 
   16        DIEUDONNE, Roland            45 7808IF ASMB-CO                HoranC   2:23:32 1:30:23 
   17        NEVEU, Isabelle              58 8903BF YCONE-Sens             DoranC   2:26:16 1:33:07 
   18        D'HARREVILLE, Karine         88 8809GE HVO                    DoranC   2:27:41 1:34:32 
   19        DENIS, Martine               46 9404IF AS IGN                 DoranC   2:36:29 1:43:20 

             VARDANEGA, Odile             53 7707IF OPA MONTIGNY           DoranC        pm         
             DUPRE, Jacques               50 7722IF ASSAP 77               HoranC        pm         
             LE HELLOCO, Yann             69 7807IF GO78                   HoranC        pm         
             WU, Christine                71 7808IF ASMB-CO                DoranC        pm         
             DUTERAGE, Catherine          60 7807IF GO78                   DoranC        pm         
             DIEUDONNE, Madeleine         47 7808IF ASMB-CO                DoranC        pm         
             PRUNIER, Emmanuelle          72 7716IF BALISE 77              DoranC        pm         
             ROQUE, Kyllian               03 7716IF BALISE 77              HoranC        pm         
             COIFFIER, Morgane            99 7716IF BALISE 77              DoranC   Abandon         



Jaune Long  (5 Résultats provisoires  19:3 

    1        YVART, Jérôme                77 7807IF GO78                   HjaunL   2:28:40    0:00 
    2        YVART, Isabelle              77 7807IF GO78                   DjaunL   2:31:53    3:13 
    3        TELLO, Gaëlle                83 7703IF CSLG MELUN             DjaunL   2:37:52    9:12 

             FAURSCHOU, Adam              00 9502IF ACBeauchamp            HjaunL        pm         
             DOUYERE, Jean-Patrick        85 PassO Pass Orientation        HjaunL        pm         



Jaune Court  ( Résultats provisoires  19:3 

    1        LE MOIGNE, Jules             03 7707IF OPA MONTIGNY           HjaunC     36:18    0:00 
    2        LE HELLOCO, Alec             04 7807IF GO78                   HjaunC     36:59    0:41 
    3        URVOAS, Cyprien              03 7807IF GO78                   HjaunC     40:10    3:52 
    4        ICEAGA, Jon                  03 7807IF GO78                   HjaunC     45:11    8:53 
    5        BUFFARD, Corenthin           03 7707IF OPA MONTIGNY           HjaunC     45:20    9:02 
    6        WU, Cédric                   04 7808IF ASMB-CO                HjaunC     46:56   10:38 
    7        HEROUARD, Rudi               05 7703IF CSLG MELUN             HjaunC     55:13   18:55 
    8        BORDENAVE, Geoffroy          01 7807IF GO78                   HjaunC     57:52   21:34 
    9        BORDENAVE, Wandrille         03 7807IF GO78                   HjaunC   1:00:41   24:23 
   10        ROUX, Théophane              03 7807IF GO78                   HjaunC   1:04:28   28:10 
   11        PANNIER, Lucile              05 7807IF GO78                   DjaunC   1:07:28   31:10 
   12        GILLARD, Lucas               04 7716IF BALISE 77              HjaunC   1:10:00   33:42 
   13        MEYJONADE, Léa               01 7807IF GO78                   DjaunC   1:10:48   34:30 
   14        ROUX, Nicolas                75 7807IF GO78                   HjaunC   1:19:02   42:44 
   15        CROIZE, Alain                64 7719IF ERCO                   HjaunC   1:24:12   47:54 
   16        MEY, Milena                  86 7716IF BALISE 77              DjaunC   1:24:46   48:28 
   17        DASILVA, Irene               66 7707IF OPA MONTIGNY           DjaunC   1:27:33   51:15 
   18        BORCHORST, Katja             01 9502IF ACBeauchamp            DjaunC   1:29:20   53:02 
   19        LEBRUN, Oriane               90 PassO Pass Orientation        DjaunC   1:39:04 1:02:46 
   20        LEHUP, Tom                   03 8903BF YCONE-Sens             HjaunC   1:43:32 1:07:14 
   21        BOULAIS, Caroline            81 7512IF RO'Paris               DjaunC   1:49:11 1:12:53 
   22        GERARDIN, Marie-Pierre       78 9109IF COPS 91                DjaunC   1:53:56 1:17:38 



Bleu  (17/19)  Résultats provisoires  19:3 

    1        COLLIN, Arthur               06 7807IF GO78                   Hbleu      22:57    0:00 
    2        CARLE, Odin                  05 4504CE ASCO ORLEANS           Hbleu      25:53    2:56 
    3        DECOBERT, Julien             06 PassO Pass Orientation        Hbleu      27:58    5:01 
    4        SNELLMAN, Max                06 7719IF ERCO                   Hbleu      29:20    6:23 
    5        GUERINI, Robin               07 7719IF ERCO                   Hbleu      32:49    9:52 
    6        YVART, Raphaël               06 7807IF GO78                   Hbleu      34:18   11:21 
    7        GERMAIN, Yohan               03 9105IF COLE                   Hbleu      36:15   13:18 
    8        LEHUP, Léo                   05 8903BF YCONE-Sens             Hbleu      38:00   15:03 
    9        GUERINI, Alice               06 7719IF ERCO                   Dbleu      38:42   15:45 
   10        SNELLMAN, Carl               74 7719IF ERCO                   Hbleu      40:13   17:16 
   11        SNELLMAN, Kaisa              74 PassO Pass Orientation        Dbleu      41:03   18:06 
   12        DAEM-GAUDREE, Nathanaël      05 7807IF GO78                   Hbleu      43:25   20:28 
   13        VANNIER, Alona               07 7703IF CSLG MELUN             Dbleu      44:24   21:27 
   14        PICHON, Guillaume            06 7807IF GO78                   Hbleu    1:02:33   39:36 
   15        LHOMME, Emilie               05 4504CE ASCO ORLEANS           Dbleu    1:03:51   40:54 

             TALVAS, Damien               05 9105IF COLE                   Hbleu         pm         
             SIAO, LAURINA                77 PassO Pass Orientation        Dbleu         pm         



Vert  (5/5)    Résultats provisoires  19:3 

    1        YVART, Erwan                 08 7807IF GO78                   Hvert      22:00    0:00 
    2        VANNIER, Olyne               09 7703IF CSLG MELUN             Dvert      24:39    2:39 
    3        BRAULT, LEO                  08 PassO Pass Orientation        Hvert      30:16    8:16 
    4        CROIZE, Sébastien            08 7719IF ERCO                   Hvert      34:32   12:32 
    5        TIRBOIS, Tom                 11 7719IF ERCO                   Hvert    1:01:28   39:28 



Jalonné  (5/5) Résultats provisoires  19:3 

    1        WERKOFF, hippolyte           08 7703IF CSLG MELUN             Hjal       22:20    0:00 
    2        MULLER, Emma                 07 2109BF A.S.Quetigny           Djal       25:17    2:57 
    3        MULLER, Antoine              11 2109BF A.S.Quetigny           Hjal       27:18    4:58 
    4        VOISIN, Lisandre             09 7807IF GO78                   Hjal       34:13   11:53 
    5        RICARD BORCHORST, Leander    10 9502IF ACBeauchamp            Hjal       40:15   17:55