Chpts France VTT O - 10 et 11/06/2017sam. 10/06/2017 18:49
Résultats provisoires Moyenne Distancecréé par: MT2003 © Stephan Krämer 2008

  Pl ° dép. Nom                         Né Club                              Temps     Total 



D-de10  (6/6)  Résultats provisoires  18:4 

   1     41 VILLAR-THIERY Faustine      08 6008HF NOYON CO                   26:07     26:07 
   2    183 MARTIN Laura                08 5402GE SCAPA NANCY                27:56     27:56 
   3    132 BLOT Mathilde               07 8807GE LO Sanchey                 35:43     35:43 
   4    220 CUNY Marie Emilie           07 8807GE LO Sanchey                 40:27     40:27 
   5     32 MOULIERE Lola               07 0207HF VO                         51:50     51:50 
   6    265 REICH Anaelle               09 6804GE COColmar                 1:08:38   1:08:38 



D-de12  (10/10 Résultats provisoires  18:4 

   1    178 WYMER Alyssia               05 2508BF BALISE 25                  11:49     11:49 
   2    254 BOUSSIER Jade               05 2104BF Vallée Ouche OR            15:58     15:58 
   3    154 HARNIST Marion              05 6803GE COM                        16:09     16:09 
   4     61 COLLÉ Lola                  05 0705AR Raidlinks'07               18:35     18:35 
   5     83 LAUVERGNE Gaïa              06 6806GE COBuhl.Florival            19:53     19:53 
   6      4 MACHELART Pauline           05 0207HF VO                         32:37     32:37 
   7    219 CUNY Chloe                  05 8807GE LO Sanchey                 36:26     36:26 
   8     30 MOULIERE LOUISE             06 0207HF VO                         36:41     36:41 
   9    124 LONCHAMPT Lison             06 3913BF O'JURA                     39:16     39:16 

          6 LEGRAND EVA                 06 0207HF VO                            pm           



D-de14  (11/11 Résultats provisoires  18:4 

   1     22 MAILLARD Ilona              03 8404PZ OPA                        18:08     18:08 
   2     79 LECLERC Margaux             04 8807GE LO Sanchey                 22:11     22:11 
   3    277 BOSSI Maya                  03 10007PO VELBOSSITY                24:41     24:41 
   4    150 BERNAUER Camille            04 6804GE COColmar                   26:09     26:09 
   5    217 DESBORDES Manon             04 8807GE LO Sanchey                 26:22     26:22 
   6    111 TRISTRAM Romane             04 6804GE COColmar                   28:20     28:20 
   7    325 ZAHN Clara                  04 2104BF Vallée Ouche OR            30:46     30:46 
   8     99 PERRIN Lucie                03 4201AR NOSE                       35:10     35:10 
   9    291 WIRZ Annika                 05 10029PO Bike-O NWS                36:03     36:03 

        348 DENOUAL Maggali             75 6008HF NOYON CO                      pm           
        311 DALIBARD Mélanie            03 6804GE COColmar                     abs           



D-de17  (9/9)  Résultats provisoires  18:4 

   1     16 ROLLER Camille              01 8404PZ OPA                        46:56     46:56 
   2    210 DOTT Léane                  01 6806GE COBuhl.Florival            48:29     48:29 
   3    172 MOYON Rozenn                00 7109BF Givry SO                   48:30     48:30 
   4    158 GRANDIN MARTIN Lilou        02 8404PZ OPA                        51:25     51:25 
   5     63 COLLÉ Lou                   02 0705AR Raidlinks'07               55:11     55:11 
   6     76 GUILLOT Armelle             02 8404PZ OPA                        56:37     56:37 
   7    256 BOUSSIER Lola               02 2104BF Vallée Ouche OR            58:46     58:46 
   8    155 BERNARD-MOES Anaïs          01 6806GE COBuhl.Florival          1:04:51   1:04:51 
   9    290 WIRZ Hannah                 00 10029PO Bike-O NWS              1:06:43   1:06:43 



D-de20  (5/5)  Résultats provisoires  18:4 

   1     21 CRETE Juliette              97 6008HF NOYON CO                 1:09:04   1:09:04 
   2     56 BUCAMP Noémie               97 6008HF NOYON CO                 1:10:02   1:10:02 
   3    350 SCHWEIZER Romina               10011PO Team Switzerland        1:16:55   1:16:55 
   4    116 GROSJEAN Capucine           99 2508BF BALISE 25                1:18:15   1:18:15 
   5      1 MARTIN GARIN Célie          99 7305AR ECHO 73                  1:44:47   1:44:47 



D21et+  (12/12 Résultats provisoires  18:4 

   1    181 LALIRE Aleth                85 2105BF ADOChenôve               1:14:13   1:14:13 
   2     47 CHRIST Sarah                85 2105BF ADOChenôve               1:30:16   1:30:16 
   3    163 CLAUDEPIERRE Amélie         96 6804GE COColmar                 1:33:44   1:33:44 
   4     33 MANEGLIA Marion             82 3810AR ORIENTALP                1:36:43   1:36:43 
   5    145 MORVAND Adeline             88 8904BF CARTO                    1:39:31   1:39:31 
   6      5 SOUVAIS Patricia            86 8807GE LO Sanchey               1:49:27   1:49:27 
   7    103 RAVENEL Fanny               92 6804GE COColmar                 1:58:27   1:58:27 
   8    328 RAVENEL Manon               89 6804GE COColmar                 2:16:46   2:16:46 
   9    267 REICH Elise                 79 6804GE COColmar                 2:55:57   2:55:57 

        317 POURRE Marion               94 2508BF BALISE 25                    abs           
        331 VUILLEMARD Marie            80 8812GE O'ZONE 88                    abs           
        333 MARCUZZI Cécile             94 6008HF NOYON CO                     abs           



D21et+C  (4/4) Résultats provisoires  18:4 

   1    301 ZURCHER Beatrice            52 10048PO ANCO                      25:55     25:55 
   2    303 MUELLER Rosmarie            51 10050PO Bike-O NWS                45:30     45:30 

        286 HERZIG Kaethi               50 10050PO Bike-O NWS                   pm           
        287 BONAFINI Monika             53 10028PO Thoemus Team OLG Bern        pm           



D40et+  (24/24 Résultats provisoires  18:4 

   1    112 VILLAR Aurélie              70 6008HF NOYON CO                   41:29     41:29 
   2    207 VALENTIN Emmanuelle         74 4709NA PSNO                       45:32     45:32 
   3     59 TRISTRAM Rachel             75 6804GE COColmar                   46:19     46:19 
   4    246 THOURET Anne                74 4203AR OE42                       50:56     50:56 
   5    285 HAUSERMANN Ursula           59 10027PO OLG Thun Suisse           51:20     51:20 
   6    127 FRANCOIS Aline              73 6803GE COM                        51:30     51:30 
   7    185 WYMER Isabelle              68 2508BF BALISE 25                  53:54     53:54 
   8    243 EDIAR Helene                75 9109IF COPS 91                    56:32     56:32 
   9    152 MOULIERE Camille            74 0207HF VO                         56:44     56:44 
  10    193 BERNAUER Laurence           74 6804GE COColmar                   56:46     56:46 
  11    168 GAVELLE Chrystelle          71 8404PZ OPA                        58:22     58:22 
  12      2 BERRUE Nathalie             71 8904BF CARTO                    1:02:20   1:02:20 
  13    221 FAYE Audrey                 73 8404PZ OPA                      1:05:16   1:05:16 
  14    190 LAUVERGNE Sandrine          69 6806GE COBuhl.Florival          1:05:36   1:05:36 
  15    173 BOUSSIER Véronique          72 2104BF Vallée Ouche OR          1:06:29   1:06:29 
  16    239 ROLLER Séverine             70 8404PZ OPA                      1:09:14   1:09:14 
  17    252 TAISSON Sandrine            70 7807IF GO78                     1:10:34   1:10:34 
  18     87 LONCHAMPT Jocelyne          74 3913BF O'JURA                   1:15:20   1:15:20 
  19     67 DUBROCA Christele           77 3308NA SAGC CESTAS              1:15:51   1:15:51 
  20      7 CUNY Francoise              77 8807GE LO Sanchey               1:18:49   1:18:49 
  21    122 MAUVILLY Karine             76 2508BF BALISE 25                1:21:04   1:21:04 
  22    292 WIRZ Claudia                67 10029PO Bike-O NWS              1:25:54   1:25:54 
  23    130 BLOT Karine                 75 8807GE LO Sanchey               1:28:56   1:28:56 

         66 DENIER Anne-Françoise       69 7109BF Givry SO                      pm           



D40et+C  (2/2) Résultats provisoires  18:4 

   1    250 RAUTURIER Nathalie          66 7807IF GO78                       32:56     32:56 
   2    279 VILAN Anitha                69 10007PO VELBOSSITY                54:08     54:08 



D50et+  (18/18 Résultats provisoires  18:4 

   1    253 GUINOT Véronique            62 2108BF Talant SO                  47:32     47:32 
   2    153 MATHEVON Catherine          63 2508BF BALISE 25                1:02:02   1:02:02 
   3     48 COURTOIS Agnès              64 8807GE LO Sanchey               1:04:37   1:04:37 
   4    212 BERNARD MOES Myriam         66 6806GE COBuhl.Florival          1:11:42   1:11:42 
   5    205 RAVENEL Veronique           64 6804GE COColmar                 1:14:05   1:14:05 
   6    171 MEYER Catherine             65 6701GE COSE                     1:16:32   1:16:32 
   7    110 THIEBAUT Evelyne            54 5702GE CSAG METZ                1:23:39   1:23:39 
   8    123 COUCHOUD Patricia           62 4203AR OE42                     1:25:28   1:25:28 
   9     15 POURRE Valerie              67 2508BF BALISE 25                1:28:04   1:28:04 
  10     40 GUILLOT Sylvie              66 7004BF V.H.S.O.                 1:29:20   1:29:20 
  11    151 GREVET Claudie              60 6806GE COBuhl.Florival          1:44:47   1:44:47 
  12    306 FATTICCI Fabienne           67 10060PO Non licencié            1:58:39   1:58:39 

        106 REICH M-Louise              59 6804GE COColmar                      pm           
        107 SCHELCHER Ginette           61 6806GE COBuhl.Florival               pm           
        157 REMOUET Marie-Pierre        64 8404PZ OPA                          abs           
        203 WEISS Martine               66 6804GE COColmar                     abs           
        208 HO THANH Christine          63 6804GE COColmar                     abs           
        315 MEYER Corinne               59 6804GE COColmar                     abs           



D60et+  (7/7)  Résultats provisoires  18:4 

   1    245 DEVILLE Nelly               48 5402GE SCAPA NANCY                22:40     22:40 
   2     39 BARLET Nancy                55 5402GE SCAPA NANCY                25:39     25:39 
   3    327 LOISY Sylvie                56 2104BF Vallée Ouche OR            33:28     33:28 
   4    266 VAGNER Christine            53 5702GE CSAG METZ                  34:29     34:29 
   5    242 SOUVRAY Huguette            54 3708CE ASF VTT                    47:24     47:24 
   6    273 BOUVERET Michelle           53 2508BF BALISE 25                  59:20     59:20 
   7     72 GOLMARD Chantal             56 2101BF A.B.C.O. DIJON           1:17:26   1:17:26 



D70et+  (2/2)  Résultats provisoires  18:4 

   1    294 EGLIN Annemarie             45 10033PO bussola ok                40:50     40:50 

        318 VOGT Christiane             47 6709GE SCBarr                       abs           



H-de10  (5/5)  Résultats provisoires  18:4 

   1    216 AUNEAU Quentin              07 6806GE COBuhl.Florival            13:55     13:55 
   2     68 TRISTRAM Martin             07 6804GE COColmar                   15:52     15:52 
   3    196 BERNAUER Yann               07 6804GE COColmar                   21:22     21:22 
   4      9 CUNY Antoine                11 8807GE LO Sanchey                 44:10     44:10 
   5     17 REICH Ulysse                11 6804GE COColmar                 1:10:00   1:10:00 



H-de12  (8/8)  Résultats provisoires  18:4 

   1    120 PERRIN Arthur               05 4201AR NOSE                       11:01     11:01 
   2    324 PISZCZOROWICZ Hugo          05 7720IF TOM MEAUX                  11:20     11:20 
   3    197 VILLAR-THIERY Aubin         06 6008HF NOYON CO                   12:59     12:59 
   4     80 LECLERC Nicolas             06 8807GE LO Sanchey                 15:38     15:38 
   5    100 PETITNICOLAS Titouan        06 8807GE LO Sanchey                 17:35     17:35 
   6    229 FLECK Thomas                05 2517BF OTB                        17:54     17:54 
   7    194 CHEVREUX Elouan             06 7109BF Givry SO                   18:11     18:11 
   8    211 DOTT Tim                    06 6806GE COBuhl.Florival            19:47     19:47 



H-de14  (10/10 Résultats provisoires  18:4 

   1    125 BLOT Timothy                04 8807GE LO Sanchey                 20:06     20:06 
   2     88 LONCHAMPT Léo               03 3913BF O'JURA                     22:26     22:26 
   3    189 LAUVERGNE Noa               03 6806GE COBuhl.Florival            22:51     22:51 
   4    233 ARONDEAU Nathan             03 4203AR OE42                       23:21     23:21 
   5     96 MOYON Benjamin              03 7109BF Givry SO                   25:05     25:05 
   6    251 DENOUAL Maxence             04 6008HF NOYON CO                   35:55     35:55 
   7    149 DOTT Malo                   03 6806GE COBuhl.Florival            39:51     39:51 

        176 MALARD Matisse              03 0207HF VO                           abs           
        271 MARCHAND-VUILLON Achille    03 8404PZ OPA                          abs           
        310 BETTINGER Lukas             04 7004BF V.H.S.O.                     abs           



H-de17  (16/16 Résultats provisoires  18:4 

   1    129 GALINDO Robin               00 3810AR ORIENTALP                  52:51     52:51 
   2    165 RICHARD Tanguy              00 8404PZ OPA                        58:17     58:17 
   3    226 MOURGUES Arthur             02 8404PZ OPA                        58:30     58:30 
   4      3 CHAMBEYRON Thomas           01 8404PZ OPA                        59:55     59:55 
   5    268 GUINOT Thibaut              00 2108BF Talant SO                1:00:00   1:00:00 
   6    225 DEMARET-JOLY Albin          01 0705AR Raidlinks'07             1:00:16   1:00:16 
   7    326 ZAHN Hugo                   01 2104BF Vallée Ouche OR          1:07:12   1:07:12 
   8    162 GRANIER Florian             01 8404PZ OPA                      1:15:17   1:15:17 
   9    238 LHOMME Victor               01 4504CE ASCO ORLEANS             1:16:27   1:16:27 
  10    198 GUILLOT Emile               00 7004BF V.H.S.O.                 1:16:32   1:16:32 
  11    278 BOSSI Marc                  01 10007PO VELBOSSITY              1:22:47   1:22:47 
  12    102 RAICHON Mano                02 8404PZ OPA                      1:27:51   1:27:51 
  13    322 GONDCAILLE Léo              02 6008HF NOYON CO                 1:27:55   1:27:55 
  14    222 CASIMIR Guillaume           02 8404PZ OPA                      1:32:08   1:32:08 
  15     44 BLARASIN THOMAS             02 7715IF AS SAMOIS                1:41:41   1:41:41 
  16    204 BARTHELEMY Flavien          01 8807GE LO Sanchey               1:45:30   1:45:30 



H-de20  (6/6)  Résultats provisoires  18:4 

   1    255 FATTICCI Guillaume          98 8404PZ OPA                      1:16:48   1:16:48 
   2     85 FIQUET Thomas               99 6008HF NOYON CO                 1:26:10   1:26:10 
   3     14 SCHORTANNER Clément         99 9006BF RAMBO                    1:38:38   1:38:38 
   4     65 DELAIRE Antoine             97 9006BF RAMBO                    1:43:21   1:43:21 
   5     52 BATTISTA Clement            98 3308NA SAGC CESTAS              1:47:13   1:47:13 

        160 GRANDIN MARTIN Mattéo       98 8404PZ OPA                          abs           



H21et+  (18/18 Résultats provisoires  18:4 

   1    298 SCHAFFNER Beat              73 10042PO Thömus Team               56:51     56:51 
   2    139 LONCHAMPT Loïc              84 2508BF BALISE 25                1:13:31   1:13:31 
   3    105 REICH Yann                  77 6804GE COColmar                 1:14:41   1:14:41 
   4    329 MEYER Kirian                84 6804GE COColmar                 1:15:36   1:15:36 
   5    108 SCHNEBELEN Julien           78 6806GE COBuhl.Florival          1:17:11   1:17:11 
   6    118 ECHILLEY Arnaud             80 7004BF V.H.S.O.                 1:24:52   1:24:52 
   7     31 MAYER Vincent               82 8807GE LO Sanchey               1:31:14   1:31:14 
   8    200 GUILLOT Maxime              93 7004BF V.H.S.O.                 1:33:31   1:33:31 
   9     36 STEINER Celian              96 8809GE HVO                      1:40:27   1:40:27 
  10     28 THUAUDET Olivier            85 8404PZ OPA                      1:41:00   1:41:00 
  11     60 COCTEAU David               80 2508BF BALISE 25                1:41:43   1:41:43 
  12     19 BOUSSAC Nicolas             80 4504CE ASCO ORLEANS             1:50:01   1:50:01 
  13     35 JOBARD Benjamin             93 2508BF BALISE 25                1:57:55   1:57:55 
  14     38 AUNEAU Benjamin             86 6806GE COBuhl.Florival          2:01:12   2:01:12 

         37 COURTOT Romain              88 7604NM ALBEOrientation              abs           
        330 VUILLEMARD Jérémy           78 8812GE O'ZONE 88                    abs           
        332 DESREUMAUX Arthur           93 6008HF NOYON CO                     abs           
        344 THEBAULT Francois           80 2508BF BALISE 25                    abs           



H40et+  (44/44 Résultats provisoires  18:4 

   1    206 VALCKE Bruno                73 6408NA COOL                     1:01:05   1:01:05 
   2     98 PERRIN Gilles               68 4201AR NOSE                     1:01:45   1:01:45 
   3     55 BODY J-Laurent              69 7305AR ECHO 73                  1:02:13   1:02:13 
   4    276 PFISTER Stefan              68 10023PO OLG Kreuzlingen         1:04:17   1:04:17 
   5     23 THIERY Sebastien            72 6008HF NOYON CO                 1:05:42   1:05:42 
   6    257 MOYON Bruno                 69 7109BF Givry SO                 1:05:54   1:05:54 
   7    179 RAICHON Sebastien           72 8404PZ OPA                      1:06:48   1:06:48 
   8    161 GRANDIN MARTIN Stéphane     68 8404PZ OPA                      1:07:40   1:07:40 
   9    262 CHEVREUX Emmanuel           72 7109BF Givry SO                 1:10:57   1:10:57 
  10    174 GALINDO Thierry             74 3810AR ORIENTALP                1:11:10   1:11:10 
  11    199 THOURET Hervé               74 4203AR OE42                     1:13:42   1:13:42 
  12     11 DOTT Pascal                 68 6806GE COBuhl.Florival          1:14:01   1:14:01 
  13     58 TRISTRAM Antoine            74 6804GE COColmar                 1:15:39   1:15:39 
  14     95 MARCHAND Christophe         74 6803GE COM                      1:15:40   1:15:40 
  15    170 FLECK Frederick             72 2517BF OTB                      1:18:16   1:18:16 
  16     86 LONCHAMPT Franck            74 3913BF O'JURA                   1:19:59   1:19:59 
  17    214 BERNARD MOES Olivier        70 6806GE COBuhl.Florival          1:20:55   1:20:55 
  18    184 MOINE Francis               73 8903BF YCONE-Sens               1:21:01   1:21:01 
  19    224 LHOMME Fabrice              70 4504CE ASCO ORLEANS             1:21:09   1:21:09 
  20     92 MARTIN Pascal               69 5402GE SCAPA NANCY              1:21:17   1:21:17 
  21    340 ARPAGAUS Mathias            63 Aget LUGANO                     1:25:33   1:25:33 
  22    187 VALENTIN Denis              72 4709NA PSNO                     1:26:36   1:26:36 
  23    114 ZENEVRE Manuel              69 8809GE HVO                      1:27:37   1:27:37 
  24    295 EGLIN Christian             70 10033PO bussola ok              1:29:16   1:29:16 
  25     12 PIVERT Jean-Baptiste        64 7807IF GO78                     1:30:01   1:30:01 
  26     84 LEPRETRE Cyril              75 4504CE ASCO ORLEANS             1:30:09   1:30:09 
  27    202 DENOUAL Jean-Luc            68 6008HF NOYON CO                 1:30:53   1:30:53 
  28     91 MAILLET Xavier              70 8904BF CARTO                    1:31:21   1:31:21 
  29    159 BARTHELEMY Christophe       74 8807GE LO Sanchey               1:38:32   1:38:32 
  30      8 CUNY Thibaut                76 8807GE LO Sanchey               1:39:22   1:39:22 
  31    209 EDIAR Michel                71 9109IF COPS 91                  1:39:37   1:39:37 
  32    263 FRANCOIS Gerald             73 6803GE COM                      1:42:24   1:42:24 
  33    133 BLOT Johan                  75 8807GE LO Sanchey               1:43:12   1:43:12 
  34     20 LECLERC Laurent             70 8807GE LO Sanchey               1:56:00   1:56:00 
  35     26 DESBORDES Julien            76 8807GE LO Sanchey               2:03:43   2:03:43 
  36    126 COLLÉ Luc                   77 0705AR Raidlinks'07             2:05:49   2:05:49 

         70 GIGNAC Philippe             73 2301NA CRO2                          pm           
        169 BOISSAY Olivier             71 8404PZ OPA                           pm           
        188 ROLLER Marc                 71 8404PZ OPA                           pm           
        213 BOUCHUT Vincent             74 8404PZ OPA                           pm           
        201 HARNIST Mathieu             77 6803GE COM                      Abandon           
         97 PENAUD Jean-François        69 1905NA BriveCorrèzeCO               abs           
        270 GUERARD Sébastien           74 2101BF A.B.C.O. DIJON               abs           
        316 MUESSER Emmanuel            70 6806GE COBuhl.Florival              abs           



H40et+C  (2/2) Résultats provisoires  18:4 

   1    304 STETTLER Martin             59 10027PO OLG Thun Suisse         1:00:50   1:00:50 

        312 DALIBARD Nicolas            74 6804GE COColmar                     abs           



H50et+  (40/40 Résultats provisoires  18:4 

   1    261 TREVISAN Georges            62 7305AR ECHO 73                    54:56     54:56 
   2     81 LALEVEE Jean-Charles        60 8903BF YCONE-Sens                 55:21     55:21 
   3    280 BOSSI Thomas                65 10007PO VELBOSSITY                56:23     56:23 
   4    180 DENAIX Michel               60 7309AR COCS                       57:07     57:07 
   5    101 POURRE Alain                63 2508BF BALISE 25                  58:30     58:30 
   6    227 GUIBERT Laurent             62 3308NA SAGC CESTAS                59:27     59:27 
   7    113 WYMER Eddie                 67 2508BF BALISE 25                1:01:31   1:01:31 
   8    182 BEDRY Sylvain               66 7719IF ERCO                     1:03:32   1:03:32 
   9    289 WIRZ André                  63 10029PO Bike-O NWS              1:03:43   1:03:43 
  10    264 SILVESTRE Eric              66 7305AR ECHO 73                  1:04:45   1:04:45 
  11     49 BETTINGER J-Michel          66 7004BF V.H.S.O.                 1:05:39   1:05:39 
  12    119 DEMAISON Guy                59 7004BF V.H.S.O.                 1:08:13   1:08:13 
  13    223 LEGRAND Bruno               59 7305AR ECHO 73                  1:10:34   1:10:34 
  14    121 COUCHOUD Philippe           66 4203AR OE42                     1:11:12   1:11:12 
  15     90 LUTHRINGER Francois         65 8809GE HVO                      1:12:38   1:12:38 
  16     71 GARCIN Franck               58 3812AR BOL D'AIR                1:13:04   1:13:04 
  17    346 GOUDARD Olivier             61 8404PZ OPA                      1:13:29   1:13:29 
  18     89 LORANG Francois             64 6804GE COColmar                 1:14:12   1:14:12 
  19    235 REINEN Franck               64 4504CE ASCO ORLEANS             1:15:14   1:15:14 
  20    104 RAUTURIER Christophe        66 7807IF GO78                     1:15:19   1:15:19 
  21     46 COMMARET Alain              66 8904BF CARTO                    1:16:37   1:16:37 
  22     77 HANAUER Jean Marie          64 6806GE COBuhl.Florival          1:18:52   1:18:52 
  23     78 JOLY Thierry                61 6803GE COM                      1:20:35   1:20:35 
  24    272 HUEBER Francois             60 6701GE COSE                     1:21:31   1:21:31 
  25    156 FELTRIN Thierry             59 7305AR ECHO 73                  1:22:12   1:22:12 
  26    166 JACQUET Alain               60 8807GE LO Sanchey               1:22:25   1:22:25 
  27    260 REUT Christian              59 7715IF AS SAMOIS                1:24:40   1:24:40 
  28    307 DE FARAVI Marco             62 10064PO PPN                     1:33:19   1:33:19 
  29    258 PETITNICOLAS Michel         63 8807GE LO Sanchey               1:34:30   1:34:30 
  30     51 AMORICH Bruno               59 3810AR ORIENTALP                1:35:20   1:35:20 
  31     93 MILLIERE Lionel             58 2101BF A.B.C.O. DIJON           1:36:11   1:36:11 
  32     74 GUILLOT Bruno               65 7004BF V.H.S.O.                 1:37:13   1:37:13 

         27 RAVENEL Philippe            63 6804GE COColmar                      pm           
         29 BARBELIN Francis            62 5402GE SCAPA NANCY                   pm           
        115 POIRETTE Joel               63 7715IF AS SAMOIS                     pm           
        240 PIGACHE Eric                62 7707IF OPA MONTIGNY                  pm           
        241 JANAND Patrick              66 2508BF BALISE 25                     pm           
        259 PINSARD Frédéric            64 7715IF AS SAMOIS                     pm           
        337 MEYER J-Marc                59 6804GE COColmar                     abs           
        338 CLAUDEPIERRE Jean Luc       64 6804GE COColmar                     abs           



H60et+  (31/31 Résultats provisoires  18:4 

   1    349 MULLER Peter                   10011PO Team Switzerland          40:20     40:20 
   2    236 PROST Christian             56 2104BF Vallée Ouche OR            40:35     40:35 
   3    305 RAHM Walter                 48 10054PO OLG Pfäffikon             44:49     44:49 
   4    297 RAEBER Res                  56 10042PO Thömus Team               46:22     46:22 
   5    117 AUBRY Maurice               50 5402GE SCAPA NANCY                47:10     47:10 
   6    244 BEZIRDJOGLOU Philippe       53 3308NA SAGC CESTAS                47:15     47:15 
   7    146 SOUVRAY Michel              53 3708CE ASF VTT                    48:53     48:53 
   8     62 COLE Christian              55 2101BF A.B.C.O. DIJON             49:15     49:15 
   9    335 OUDIN Bernard               52 6799GE INDIVIDUEL                 49:36     49:36 
  10    247 DARTHIAIL Jean-Paul         48 3308NA SAGC CESTAS                53:32     53:32 
  11     75 GUILLON Alain               50 7701IF CSA CNSD                   53:55     53:55 
  12    191 HERMET Andre                56 7715IF AS SAMOIS                  57:22     57:22 
  13    302 HERZIG Kurt                 49 10050PO Bike-O NWS                58:01     58:01 
  14     64 CORDIER Jacques             47 5702GE CSAG METZ                  58:57     58:57 
  15     53 BATTISTA J-Francois         55 3308NA SAGC CESTAS              1:00:03   1:00:03 
  16     45 REICH Alain                 53 6804GE COColmar                 1:01:26   1:01:26 
  17     69 FAIVRE Daniel               54 7309AR COCS                     1:02:39   1:02:39 
  18    274 CERINI J-Michel             54 2508BF BALISE 25                1:03:01   1:03:01 
  19    288 BONAFINI Marco              51 10028PO Thoemus Team OLG Bern   1:04:04   1:04:04 
  20    175 MASSON Michel               50 2105BF ADOChenôve               1:04:22   1:04:22 
  21    248 RUAUD Alain                 48 2508BF BALISE 25                1:07:49   1:07:49 
  22    269 GOLMARD Dominique           50 2101BF A.B.C.O. DIJON           1:08:24   1:08:24 
  23    299 POMPELE Roberto             57 10044PO PPN                     1:10:51   1:10:51 
  24    195 BAGUEREY Gilles             54 6804GE COColmar                 1:11:02   1:11:02 
  25    128 MARCHAL Didier              51 2508BF BALISE 25                1:12:55   1:12:55 
  26     57 CAU Gerard                  52 4504CE ASCO ORLEANS             1:13:42   1:13:42 
  27    342 THIEBAULT J-Philippe        49 6804GE COColmar                 1:14:48   1:14:48 
  28    237 BOEHM Yves                  54 6806GE COBuhl.Florival          1:18:36   1:18:36 
  29    177 FISCHER Guy                 54 6806GE COBuhl.Florival          1:28:26   1:28:26 
  30    334 LOISY Jacques               56 2104BF Vallée Ouche OR          1:49:44   1:49:44 

        313 MANO Claudio                49 2104BF Vallée Ouche OR              abs           



H70et+  (10/10 Résultats provisoires  18:4 

   1    109 TAILLANDIER Guy             45 0801GE OSCM                       26:46     26:46 
   2    249 ABISSE Jacques              43 2508BF BALISE 25                  27:20     27:20 
   3    147 MARCHAL Yves                47 2108BF Talant SO                  28:54     28:54 
   4    293 EGLIN Peter                 42 10033PO bussola ok                31:55     31:55 
   5     82 LARMINACH Andre             42 3308NA SAGC CESTAS                41:43     41:43 
   6    300 BAUMANN Hans                40 10045PO OLK Wiggertal             41:45     41:45 
   7     50 GILQUIN Gérard              41 2108BF Talant SO                  48:09     48:09 

        275 BRAND Hans Rudolf           41 10016PO OLG Bern                     pm           
        319 VOGT Claude                 46 6709GE SCBarr                       abs           
        345 COLOMBET Christian          45 2108BF Talant SO                    abs           



B  (1/1)       Résultats provisoires  18:4 

   1     43 MARCHETTI Nicolas           79 6803GE COM                      1:32:05   1:32:05 



G  (1/1)       Résultats provisoires  18:4 

   1     34 DESBORDES Maelle            75 8807GE LO Sanchey                 53:13     53:13 



H20E  (6/6)    Résultats provisoires  18:4 

   1    137 DERIAZ Samson               97 2105BF ADOChenôve                 58:38     58:38 
   2    281 JÄGGI Adrian                98 10011PO Team Switzerland        1:02:23   1:02:23 
   3    230 DOTT Anathael               98 6806GE COBuhl.Florival          1:03:25   1:03:25 
   4    231 POURRE Jeremi               98 2508BF BALISE 25                1:03:58   1:03:58 
   5    308 DUPOUY Hugo                 99 4012NA B.R.O.S                  1:11:02   1:11:02 

         73 GRANDADAM Robin             98 6804GE COColmar                      pm           



H21E  (10/10)  Résultats provisoires  18:4 

   1    282 BRÄNDLI Simon               90 10011PO Team Switzerland          52:56     52:56 
   2    167 PINSARD Florian             96 7715IF AS SAMOIS                  57:24     57:24 
   3    135 FUCHS Baptiste              87 7720IF TOM MEAUX                  59:46     59:46 
   4    142 SCHMIDT-MORGENROTH Jacques  93 6804GE COColmar                   59:58     59:58 
   5    143 SOUVRAY Clément             87 3708CE ASF VTT                  1:00:16   1:00:16 
   6    140 BEILL Cédric                93 6804GE COColmar                 1:01:35   1:01:35 
   7    138 GUELENNOC Thibaud           94 7715IF AS SAMOIS                1:02:04   1:02:04 
   8    134 PINSARD Nicolas             93 7715IF AS SAMOIS                1:04:54   1:04:54 
   9    164 COUVAL Thomas               92 8807GE LO Sanchey               1:06:25   1:06:25 
  10    232 COURTOIS Yoann              94 8807GE LO Sanchey               1:08:31   1:08:31 



D20E  (6/6)    Résultats provisoires  18:4 

   1    131 SIPOS Mathilde              99 7715IF AS SAMOIS                1:01:15   1:01:15 
   2    144 FAUTRAT Pauline             98 7715IF AS SAMOIS                1:06:25   1:06:25 
   3    218 GARCIN Lou                  98 3812AR BOL D'AIR                1:07:21   1:07:21 
   4     24 RAICHON Mia                 99 8404PZ OPA                      1:12:35   1:12:35 
   5    148 DEVILLERS Constance         98 2508BF BALISE 25                1:12:50   1:12:50 
   6    341 ARPAGAUS Arianna               Aget LUGANO                     1:30:32   1:30:32 



D21E  (5/5)    Résultats provisoires  18:4 

   1    141 BARLET Gaëlle               88 5402GE SCAPA NANCY              1:02:41   1:02:41 
   2    283 JÄGGI Ursina                88 10011PO Team Switzerland        1:04:32   1:04:32 
   3    284 ROTHWEILER Maja             84 10011PO Team Switzerland        1:04:41   1:04:41 
   4    136 DENAIX Lou                  95 7309AR COCS                     1:06:34   1:06:34 
   5    296 SCHAFFNER Christine         79 10042PO Thömus Team             1:10:53   1:10:53 



H17E  (5/5)    Résultats provisoires  18:4 

   1    186 WYMER Kylian                01 2508BF BALISE 25                  50:07     50:07 
