Résultats – Championnat de France de CO à VTT - LD

2019-05-19
A - Men (WRE) (17 / 17) Temps Après
1. Simon Braendli Swiss Orienteering 1:46:42
  4:39 (4:39) 4:10 (8:49) 3:22 (12:11) 1:50 (14:01) 2:30 (16:31) 10:58 (27:29)
  2:40 (30:09) 4:00 (34:09) 9:36 (43:45) 6:33 (50:18) 3:22 (53:40) 3:56 (57:36)
  7:03 (1:04:39) 6:57 (1:11:36) 1:57 (1:13:33) 2:22 (1:15:55) 1:24 (1:17:19) 3:35 (1:20:54)
  3:08 (1:24:02) 2:02 (1:26:04) 4:24 (1:30:28) 2:04 (1:32:32) 5:11 (1:37:43) 3:31 (1:41:14)
  2:51 (1:44:05) 2:00 (1:46:05) 0:31 (1:46:36) 0:06 (1:46:42)
2. Samson Deriaz French Orienteering Federation 1:50:47 +4:05
  4:58 (4:58) 3:47 (8:45) 4:00 (12:45) 1:57 (14:42) 2:37 (17:19) 10:34 (27:53)
  3:15 (31:08) 4:16 (35:24) 10:13 (45:37) 6:40 (52:17) 3:24 (55:41) 3:47 (59:28)
  7:34 (1:07:02) 6:58 (1:14:00) 1:49 (1:15:49) 2:16 (1:18:05) 1:13 (1:19:18) 3:38 (1:22:56)
  3:16 (1:26:12) 2:04 (1:28:16) 4:44 (1:33:00) 2:30 (1:35:30) 5:40 (1:41:10) 3:37 (1:44:47)
  2:53 (1:47:40) 2:24 (1:50:04) 0:36 (1:50:40) 0:07 (1:50:47)
3. Baptiste Fuchs Team Elite MTBO 1:51:04 +4:22
  4:51 (4:51) 3:51 (8:42) 4:02 (12:44) 2:00 (14:44) 2:32 (17:16) 10:50 (28:06)
  2:44 (30:50) 3:46 (34:36) 10:16 (44:52) 7:02 (51:54) 3:24 (55:18) 3:58 (59:16)
  7:54 (1:07:10) 7:11 (1:14:21) 2:01 (1:16:22) 2:33 (1:18:55) 1:17 (1:20:12) 3:49 (1:24:01)
  3:04 (1:27:05) 1:55 (1:29:00) 4:46 (1:33:46) 2:12 (1:35:58) 5:34 (1:41:32) 3:53 (1:45:25)
  2:46 (1:48:11) 2:10 (1:50:21) 0:34 (1:50:55) 0:09 (1:51:04)
4. Luca Dallavalle Italian Orienteering Federation FISO 1:54:10 +7:28
  5:20 (5:20) 4:14 (9:34) 3:59 (13:33) 2:05 (15:38) 2:44 (18:22) 10:25 (28:47)
  3:02 (31:49) 4:35 (36:24) 10:02 (46:26) 6:48 (53:14) 3:24 (56:38) 3:27 (1:00:05)
  7:35 (1:07:40) 6:49 (1:14:29) 2:01 (1:16:30) 2:27 (1:18:57) 1:15 (1:20:12) 3:35 (1:23:47)
  3:14 (1:27:01) 2:00 (1:29:01) 4:27 (1:33:28) 2:06 (1:35:34) 5:10 (1:40:44) 5:49 (1:46:33)
  3:08 (1:49:41) 3:39 (1:53:20) 0:40 (1:54:00) 0:10 (1:54:10)
5. Adrian Jaeggi Swiss Orienteering 1:55:04 +8:22
  5:03 (5:03) 4:10 (9:13) 3:48 (13:01) 1:58 (14:59) 2:40 (17:39) 10:58 (28:37)
  2:51 (31:28) 3:26 (34:54) 9:48 (44:42) 6:35 (51:17) 3:22 (54:39) 4:18 (58:57)
  8:03 (1:07:00) 7:04 (1:14:04) 2:49 (1:16:53) 2:37 (1:19:30) 1:13 (1:20:43) 6:31 (1:27:14)
  3:28 (1:30:42) 2:20 (1:33:02) 4:37 (1:37:39) 2:35 (1:40:14) 5:38 (1:45:52) 3:38 (1:49:30)
  2:45 (1:52:15) 2:10 (1:54:25) 0:33 (1:54:58) 0:06 (1:55:04)
6. Jeremi Pourre Balise 25 1:57:02 +10:20
  5:19 (5:19) 3:56 (9:15) 4:21 (13:36) 2:07 (15:43) 3:23 (19:06) 11:43 (30:49)
  2:52 (33:41) 3:49 (37:30) 10:49 (48:19) 7:07 (55:26) 3:29 (58:55) 3:50 (1:02:45)
  8:41 (1:11:26) 7:52 (1:19:18) 2:00 (1:21:18) 2:27 (1:23:45) 1:15 (1:25:00) 3:43 (1:28:43)
  3:32 (1:32:15) 2:14 (1:34:29) 4:51 (1:39:20) 2:29 (1:41:49) 5:42 (1:47:31) 3:57 (1:51:28)
  2:45 (1:54:13) 2:11 (1:56:24) 0:32 (1:56:56) 0:06 (1:57:02)
7. Yoann COURTOIS LO Sanchey 1:58:30 +11:48
  5:02 (5:02) 4:03 (9:05) 4:08 (13:13) 2:12 (15:25) 3:26 (18:51) 12:01 (30:52)
  3:04 (33:56) 3:47 (37:43) 12:00 (49:43) 7:16 (56:59) 3:31 (1:00:30) 3:55 (1:04:25)
  7:57 (1:12:22) 7:53 (1:20:15) 2:07 (1:22:22) 2:31 (1:24:53) 1:14 (1:26:07) 3:51 (1:29:58)
  3:53 (1:33:51) 2:06 (1:35:57) 4:39 (1:40:36) 2:30 (1:43:06) 5:34 (1:48:40) 3:58 (1:52:38)
  2:55 (1:55:33) 2:21 (1:57:54) 0:31 (1:58:25) 0:05 (1:58:30)
8. Thibaud Guelennoc French Orienteering Federation 1:59:51 +13:09
  5:30 (5:30) 4:49 (10:19) 4:00 (14:19) 2:19 (16:38) 2:58 (19:36) 11:35 (31:11)
  2:52 (34:03) 4:57 (39:00) 12:04 (51:04) 7:14 (58:18) 3:24 (1:01:42) 3:49 (1:05:31)
  7:29 (1:13:00) 7:04 (1:20:04) 1:46 (1:21:50) 2:16 (1:24:06) 1:14 (1:25:20) 3:35 (1:28:55)
  3:55 (1:32:50) 2:06 (1:34:56) 4:38 (1:39:34) 2:31 (1:42:05) 6:35 (1:48:40) 3:53 (1:52:33)
  2:47 (1:55:20) 3:52 (1:59:12) 0:33 (1:59:45) 0:06 (1:59:51)
9. Piero Turra Italian Orienteering Federation FISO 2:01:44 +15:02
  5:38 (5:38) 4:41 (10:19) 4:34 (14:53) 2:13 (17:06) 2:54 (20:00) 11:41 (31:41)
  2:56 (34:37) 4:55 (39:32) 11:56 (51:28) 7:39 (59:07) 3:37 (1:02:44) 4:20 (1:07:04)
  8:11 (1:15:15) 7:46 (1:23:01) 3:04 (1:26:05) 2:30 (1:28:35) 1:32 (1:30:07) 3:51 (1:33:58)
  3:31 (1:37:29) 2:00 (1:39:29) 5:07 (1:44:36) 2:27 (1:47:03) 5:24 (1:52:27) 3:36 (1:56:03)
  2:45 (1:58:48) 2:15 (2:01:03) 0:34 (2:01:37) 0:07 (2:01:44)
10. Beat Schaffner Swiss Orienteering 2:02:48 +16:06
  4:57 (4:57) 4:33 (9:30) 4:11 (13:41) 2:36 (16:17) 2:43 (19:00) 12:04 (31:04)
  3:07 (34:11) 3:59 (38:10) 11:23 (49:33) 7:59 (57:32) 3:35 (1:01:07) 4:13 (1:05:20)
  9:16 (1:14:36) 7:50 (1:22:26) 1:55 (1:24:21) 2:45 (1:27:06) 1:17 (1:28:23) 4:10 (1:32:33)
  3:27 (1:36:00) 2:10 (1:38:10) 4:55 (1:43:05) 2:09 (1:45:14) 5:54 (1:51:08) 4:18 (1:55:26)
  3:02 (1:58:28) 3:40 (2:02:08) 0:34 (2:02:42) 0:06 (2:02:48)
11. Loic Lonchampt Balise 25 2:13:37 +26:55
  5:24 (5:24) 4:34 (9:58) 4:33 (14:31) 2:21 (16:52) 2:59 (19:51) 13:42 (33:33)
  3:10 (36:43) 4:11 (40:54) 12:39 (53:33) 7:57 (1:01:30) 3:43 (1:05:13) 4:25 (1:09:38)
  8:54 (1:18:32) 8:27 (1:26:59) 2:14 (1:29:13) 2:46 (1:31:59) 2:03 (1:34:02) 6:10 (1:40:12)
  3:55 (1:44:07) 2:11 (1:46:18) 5:59 (1:52:17) 2:38 (1:54:55) 7:36 (2:02:31) 4:34 (2:07:05)
  3:07 (2:10:12) 2:39 (2:12:51) 0:39 (2:13:30) 0:07 (2:13:37)
12. Fabiano Bettega Italian Orienteering Federation FISO 2:15:21 +28:39
  5:38 (5:38) 4:49 (10:27) 5:13 (15:40) 2:41 (18:21) 3:23 (21:44) 12:57 (34:41)
  3:14 (37:55) 4:26 (42:21) 12:58 (55:19) 8:09 (1:03:28) 4:18 (1:07:46) 5:04 (1:12:50)
  9:25 (1:22:15) 9:00 (1:31:15) 2:12 (1:33:27) 2:49 (1:36:16) 1:37 (1:37:53) 4:23 (1:42:16)
  4:02 (1:46:18) 2:12 (1:48:30) 5:14 (1:53:44) 2:23 (1:56:07) 6:57 (2:03:04) 4:39 (2:07:43)
  3:44 (2:11:27) 3:11 (2:14:38) 0:36 (2:15:14) 0:07 (2:15:21)
13. Paul Debray Balise 25 2:29:47 +43:05
  12:50 (12:50) 5:42 (18:32) 4:16 (22:48) 2:36 (25:24) 3:19 (28:43) 13:20 (42:03)
  4:54 (46:57) 5:10 (52:07) 13:42 (1:05:49) 9:18 (1:15:07) 4:10 (1:19:17) 4:46 (1:24:03)
  10:03 (1:34:06) 8:29 (1:42:35) 2:16 (1:44:51) 3:48 (1:48:39) 2:34 (1:51:13) 4:30 (1:55:43)
  5:07 (2:00:50) 2:26 (2:03:16) 5:23 (2:08:39) 2:38 (2:11:17) 6:48 (2:18:05) 5:18 (2:23:23)
  2:58 (2:26:21) 2:39 (2:29:00) 0:40 (2:29:40) 0:07 (2:29:47)
14. Xavier Wack COColmar 2:36:53 +50:11
  6:58 (6:58) 5:09 (12:07) 5:03 (17:10) 3:22 (20:32) 4:18 (24:50) 14:13 (39:03)
  3:46 (42:49) 4:57 (47:46) 16:24 (1:04:10) 9:32 (1:13:42) 5:29 (1:19:11) 5:14 (1:24:25)
  11:14 (1:35:39) 10:43 (1:46:22) 3:00 (1:49:22) 3:03 (1:52:25) 1:32 (1:53:57) 4:46 (1:58:43)
  5:17 (2:04:00) 2:19 (2:06:19) 5:55 (2:12:14) 3:05 (2:15:19) 9:22 (2:24:41) 4:45 (2:29:26)
  3:30 (2:32:56) 3:03 (2:35:59) 0:42 (2:36:41) 0:12 (2:36:53)
15. Alberto Bethaz IKP Prato 2:56:22 +69:40
  6:56 (6:56) 7:34 (14:30) 7:46 (22:16) 3:20 (25:36) 3:50 (29:26) 15:48 (45:14)
  5:11 (50:25) 6:45 (57:10) 16:29 (1:13:39) 13:15 (1:26:54) 5:00 (1:31:54) 6:09 (1:38:03)
  11:51 (1:49:54) 11:41 (2:01:35) 3:37 (2:05:12) 3:21 (2:08:33) 2:10 (2:10:43) 5:54 (2:16:37)
  5:10 (2:21:47) 2:50 (2:24:37) 6:43 (2:31:20) 2:52 (2:34:12) 7:41 (2:41:53) 5:27 (2:47:20)
  3:37 (2:50:57) 4:27 (2:55:24) 0:50 (2:56:14) 0:08 (2:56:22)
  Antonio Mariani Italian Orienteering Federation FISO PM
  5:38 (5:38) – (–) – (13:13) 2:07 (15:20) 2:43 (18:03) 12:27 (30:30)
  2:57 (33:27) 6:06 (39:33) 11:10 (50:43) 6:36 (57:19) 3:23 (1:00:42) 4:06 (1:04:48)
  8:14 (1:13:02) 7:12 (1:20:14) 3:09 (1:23:23) – (–) – (1:26:51) 6:25 (1:33:16)
  4:42 (1:37:58) 2:02 (1:40:00) 5:21 (1:45:21) 2:21 (1:47:42) 6:11 (1:53:53) 3:55 (1:57:48)
  2:57 (2:00:45) 2:21 (2:03:06) 0:41 (2:03:47) 0:07 (2:03:54)
  Riccardo Rossetto Italian Orienteering Federation FISO PM
  5:08 (5:08) – (–) – (12:31) 1:59 (14:30) 2:52 (17:22) 12:05 (29:27)
  2:45 (32:12) 3:33 (35:45) 10:11 (45:56) 7:17 (53:13) 3:33 (56:46) 3:58 (1:00:44)
  7:38 (1:08:22) 7:11 (1:15:33) 1:53 (1:17:26) 2:32 (1:19:58) 1:14 (1:21:12) 3:49 (1:25:01)
  3:30 (1:28:31) 2:04 (1:30:35) 4:59 (1:35:34) 2:26 (1:38:00) 5:24 (1:43:24) 3:35 (1:46:59)
  2:36 (1:49:35) 2:05 (1:51:40) 0:29 (1:52:09) 0:05 (1:52:14)
Abis - Women (WRE) (8 / 8) Temps Après
1. Maja Rothweiler Swiss Orienteering 1:45:36
  4:12 (4:12) 1:14 (5:26) 4:11 (9:37) 4:32 (14:09) 4:10 (18:19) 2:52 (21:11)
  3:09 (24:20) 10:42 (35:02) 2:13 (37:15) 3:16 (40:31) 5:45 (46:16) 7:34 (53:50)
  6:09 (59:59) 1:23 (1:01:22) 9:26 (1:10:48) 9:43 (1:20:31) 2:19 (1:22:50) 2:29 (1:25:19)
  4:27 (1:29:46) 4:50 (1:34:36) 3:42 (1:38:18) 4:34 (1:42:52) 1:29 (1:44:21) 1:09 (1:45:30)
  0:06 (1:45:36)
2. Gaelle Barlet Team Elite MTBO 1:47:23 +1:47
  4:39 (4:39) 1:17 (5:56) 4:04 (10:00) 4:37 (14:37) 4:12 (18:49) 2:55 (21:44)
  3:11 (24:55) 11:17 (36:12) 2:16 (38:28) 3:16 (41:44) 6:13 (47:57) 8:22 (56:19)
  5:51 (1:02:10) 1:23 (1:03:33) 9:13 (1:12:46) 9:09 (1:21:55) 2:22 (1:24:17) 2:29 (1:26:46)
  4:51 (1:31:37) 4:22 (1:35:59) 3:41 (1:39:40) 4:52 (1:44:32) 1:33 (1:46:05) 1:11 (1:47:16)
  0:07 (1:47:23)
3. Ursina Jaeggi Swiss Orienteering 1:49:38 +4:02
  4:23 (4:23) 1:43 (6:06) 3:31 (9:37) 4:43 (14:20) 4:21 (18:41) 2:49 (21:30)
  3:20 (24:50) 11:40 (36:30) 2:35 (39:05) 3:26 (42:31) 5:33 (48:04) 7:59 (56:03)
  5:35 (1:01:38) 1:20 (1:02:58) 9:33 (1:12:31) 9:38 (1:22:09) 2:39 (1:24:48) 3:45 (1:28:33)
  4:50 (1:33:23) 4:45 (1:38:08) 3:45 (1:41:53) 4:45 (1:46:38) 1:44 (1:48:22) 1:09 (1:49:31)
  0:07 (1:49:38)
4. Lou Garcin Pas de club 1:50:44 +5:08
  4:45 (4:45) 1:12 (5:57) 3:42 (9:39) 5:08 (14:47) 3:51 (18:38) 2:42 (21:20)
  3:18 (24:38) 13:22 (38:00) 2:24 (40:24) 3:57 (44:21) 5:46 (50:07) 7:17 (57:24)
  6:37 (1:04:01) 1:39 (1:05:40) 9:16 (1:14:56) 9:37 (1:24:33) 2:31 (1:27:04) 2:34 (1:29:38)
  4:37 (1:34:15) 5:00 (1:39:15) 3:50 (1:43:05) 4:35 (1:47:40) 1:35 (1:49:15) 1:21 (1:50:36)
  0:08 (1:50:44)
5. Lou Denaix Team Elite MTBO 1:54:23 +8:47
  4:38 (4:38) 1:26 (6:04) 3:52 (9:56) 5:09 (15:05) 4:18 (19:23) 3:07 (22:30)
  3:43 (26:13) 11:56 (38:09) 2:11 (40:20) 3:32 (43:52) 6:31 (50:23) 7:37 (58:00)
  7:01 (1:05:01) 1:22 (1:06:23) 10:08 (1:16:31) 10:21 (1:26:52) 2:37 (1:29:29) 2:33 (1:32:02)
  4:45 (1:36:47) 5:09 (1:41:56) 4:11 (1:46:07) 5:04 (1:51:11) 2:00 (1:53:11) 1:05 (1:54:16)
  0:07 (1:54:23)
6. Christine Schaffner Swiss Orienteering 1:56:14 +10:38
  4:21 (4:21) 1:19 (5:40) 4:01 (9:41) 5:08 (14:49) 5:06 (19:55) 3:15 (23:10)
  3:32 (26:42) 11:50 (38:32) 2:38 (41:10) 3:39 (44:49) 6:35 (51:24) 7:59 (59:23)
  6:26 (1:05:49) 1:45 (1:07:34) 9:30 (1:17:04) 10:23 (1:27:27) 2:50 (1:30:17) 3:31 (1:33:48)
  5:03 (1:38:51) 5:05 (1:43:56) 4:13 (1:48:09) 5:09 (1:53:18) 1:38 (1:54:56) 1:10 (1:56:06)
  0:08 (1:56:14)
7. Constance Devillers Balise 25 1:56:57 +11:21
  4:37 (4:37) 1:16 (5:53) 4:24 (10:17) 5:01 (15:18) 3:57 (19:15) 2:39 (21:54)
  3:27 (25:21) 16:12 (41:33) 2:13 (43:46) 3:38 (47:24) 6:31 (53:55) 9:37 (1:03:32)
  7:32 (1:11:04) 1:38 (1:12:42) 10:06 (1:22:48) 8:52 (1:31:40) 2:22 (1:34:02) 2:27 (1:36:29)
  4:21 (1:40:50) 4:27 (1:45:17) 4:19 (1:49:36) 4:34 (1:54:10) 1:30 (1:55:40) 1:11 (1:56:51)
  0:06 (1:56:57)
8. Mirjam Hellmueller Swiss Orienteering 2:24:14 +38:38
  5:41 (5:41) 2:06 (7:47) 5:11 (12:58) 6:31 (19:29) 5:18 (24:47) 3:25 (28:12)
  3:53 (32:05) 15:27 (47:32) 2:43 (50:15) 3:52 (54:07) 7:38 (1:01:45) 9:12 (1:10:57)
  7:24 (1:18:21) 1:33 (1:19:54) 14:43 (1:34:37) 12:39 (1:47:16) 3:22 (1:50:38) 3:05 (1:53:43)
  5:27 (1:59:10) 9:06 (2:08:16) 5:18 (2:13:34) 6:01 (2:19:35) 2:49 (2:22:24) 1:42 (2:24:06)
  0:08 (2:24:14)
H - D-de10 (3 / 3) Temps Après
1. Anaelle REICH COColmar 23:09
  1:05 (1:05) 2:11 (3:16) 2:27 (5:43) 6:58 (12:41) 4:06 (16:47) 0:43 (17:30)
  1:03 (18:33) 2:35 (21:08) 1:44 (22:52) 0:17 (23:09)
2. Anna SKORKA LO Sanchey 26:07 +2:58
  0:50 (0:50) 1:27 (2:17) 1:38 (3:55) 5:37 (9:32) 10:10 (19:42) 0:37 (20:19)
  1:11 (21:30) 2:32 (24:02) 1:49 (25:51) 0:16 (26:07)
3. Ambre SKORKA LO Sanchey 36:06 +12:57
  1:15 (1:15) 2:19 (3:34) 3:42 (7:16) 9:35 (16:51) 6:28 (23:19) 1:09 (24:28)
  1:55 (26:23) 3:31 (29:54) 5:54 (35:48) 0:18 (36:06)
G - D-de12 (4 / 4) Temps Après
1. Faustine VILLAR-THIERY NOYON CO 18:47
  2:57 (2:57) 3:16 (6:13) 2:48 (9:01) 3:55 (12:56) 2:36 (15:32) 1:14 (16:46)
  1:54 (18:40) 0:07 (18:47)
2. Mathilde BLOT LO Sanchey 21:54 +3:07
  3:48 (3:48) 3:20 (7:08) 2:58 (10:06) 5:08 (15:14) 2:56 (18:10) 1:43 (19:53)
  1:49 (21:42) 0:12 (21:54)
3. Marie Emilie CUNY LO Sanchey 25:05 +6:18
  6:03 (6:03) 3:15 (9:18) 3:10 (12:28) 4:27 (16:55) 2:35 (19:30) 2:35 (22:05)
  2:46 (24:51) 0:14 (25:05)
4. Lola MOULIERE VO 25:56 +7:09
  4:29 (4:29) 3:55 (8:24) 3:55 (12:19) 6:20 (18:39) 3:03 (21:42) 2:00 (23:42)
  1:58 (25:40) 0:16 (25:56)
F - D-de14 (10 / 10) Temps Après
1. Alyssia WYMER Balise 25 38:11
  5:18 (5:18) 2:13 (7:31) 3:01 (10:32) 5:41 (16:13) 10:52 (27:05) 4:34 (31:39)
  5:11 (36:50) 1:13 (38:03) 0:08 (38:11)
2. Jade BOUSSIER Vallée Ouche OR 41:53 +3:42
  5:56 (5:56) 3:34 (9:30) 4:02 (13:32) 5:38 (19:10) 11:21 (30:31) 5:06 (35:37)
  4:27 (40:04) 1:36 (41:40) 0:13 (41:53)
3. ENOLA BARDINE Raidlinks'07 44:17 +6:06
  5:09 (5:09) 2:14 (7:23) 4:13 (11:36) 5:37 (17:13) 12:04 (29:17) 10:12 (39:29)
  3:17 (42:46) 1:18 (44:04) 0:13 (44:17)
4. Marie GILLET OSCM 46:45 +8:34
  6:05 (6:05) 2:33 (8:38) 4:10 (12:48) 7:48 (20:36) 13:55 (34:31) 6:25 (40:56)
  3:57 (44:53) 1:38 (46:31) 0:14 (46:45)
5. Gaïa LAUVERGNE COBuhl.Florival 47:09 +8:58
  6:39 (6:39) 2:58 (9:37) 4:41 (14:18) 7:23 (21:41) 13:36 (35:17) 6:35 (41:52)
  3:43 (45:35) 1:27 (47:02) 0:07 (47:09)
6. Lola COLLÉ Raidlinks'07 48:15 +10:04
  6:44 (6:44) 2:43 (9:27) 5:11 (14:38) 6:14 (20:52) 15:57 (36:49) 5:02 (41:51)
  4:49 (46:40) 1:23 (48:03) 0:12 (48:15)
7. Yaëlle MALARD VO 1:00:20 +22:09
  6:11 (6:11) 2:28 (8:39) 3:48 (12:27) 6:44 (19:11) 26:14 (45:25) 8:34 (53:59)
  4:36 (58:35) 1:32 (1:00:07) 0:13 (1:00:20)
8. LOUISE MOULIERE VO 1:29:13 +51:02
  8:31 (8:31) 4:20 (12:51) 6:50 (19:41) 11:35 (31:16) 29:00 (1:00:16) 9:46 (1:10:02)
  15:04 (1:25:06) 3:51 (1:28:57) 0:16 (1:29:13)
9. Lilie PECHSTEIN SCAPA NANCY 1:40:27 +62:16
  11:34 (11:34) 3:44 (15:18) 8:26 (23:44) 16:50 (40:34) 26:31 (1:07:05) 23:17 (1:30:22)
  6:41 (1:37:03) 3:01 (1:40:04) 0:23 (1:40:27)
  Chloe CUNY LO Sanchey PM
  – (–) – (–) – (–) – (–) – (–) – (–)
  – (–) – (15:14) 0:17 (15:31)
E - D-de17 (8 / 8) Temps Après
1. Lilou GRANDIN MARTIN OPA 44:47
  4:44 (4:44) 4:58 (9:42) 3:34 (13:16) 2:38 (15:54) 3:03 (18:57) 7:21 (26:18)
  4:26 (30:44) 1:33 (32:17) 2:39 (34:56) 4:12 (39:08) 1:52 (41:00) 3:39 (44:39)
  0:08 (44:47)
2. Lou COLLÉ Raidlinks'07 46:47 +2:00
  4:43 (4:43) 4:45 (9:28) 4:47 (14:15) 3:10 (17:25) 3:04 (20:29) 7:51 (28:20)
  4:22 (32:42) 1:26 (34:08) 3:04 (37:12) 3:52 (41:04) 1:38 (42:42) 3:56 (46:38)
  0:09 (46:47)
3. Ilona MAILLARD OPA 46:56 +2:09
  5:02 (5:02) 5:50 (10:52) 4:15 (15:07) 3:06 (18:13) 3:14 (21:27) 7:07 (28:34)
  3:46 (32:20) 1:40 (34:00) 3:01 (37:01) 4:17 (41:18) 1:38 (42:56) 3:51 (46:47)
  0:09 (46:56)
4. Margaux LECLERC LO Sanchey 50:39 +5:52
  4:44 (4:44) 4:59 (9:43) 6:36 (16:19) 3:22 (19:41) 3:21 (23:02) 9:45 (32:47)
  4:07 (36:54) 1:32 (38:26) 3:19 (41:45) 3:58 (45:43) 1:41 (47:24) 3:09 (50:33)
  0:06 (50:39)
5. Camille BEGUINOT CO AMBERIEU 54:57 +10:10
  5:21 (5:21) 7:23 (12:44) 5:49 (18:33) 3:51 (22:24) 3:46 (26:10) 8:14 (34:24)
  4:37 (39:01) 1:52 (40:53) 4:04 (44:57) 3:38 (48:35) 2:30 (51:05) 3:46 (54:51)
  0:06 (54:57)
6. Maya BOSSI VELBOSSITY (CH) 56:50 +12:03
  6:25 (6:25) 6:10 (12:35) 4:50 (17:25) 3:28 (20:53) 6:19 (27:12) 9:14 (36:26)
  4:30 (40:56) 2:34 (43:30) 3:15 (46:45) 4:06 (50:51) 2:01 (52:52) 3:49 (56:41)
  0:09 (56:50)
7. Romane TRISTRAM COColmar 57:04 +12:17
  6:45 (6:45) 7:08 (13:53) 5:02 (18:55) 3:56 (22:51) 3:32 (26:23) 8:31 (34:54)
  4:42 (39:36) 2:06 (41:42) 4:12 (45:54) 4:32 (50:26) 2:53 (53:19) 3:31 (56:50)
  0:14 (57:04)
8. Manon DESBORDES LO Sanchey 1:03:40 +18:53
  4:55 (4:55) 6:09 (11:04) 7:03 (18:07) 3:32 (21:39) 3:50 (25:29) 8:23 (33:52)
  4:47 (38:39) 1:43 (40:22) 4:12 (44:34) 3:49 (48:23) 2:43 (51:06) 12:21 (1:03:27)
  0:13 (1:03:40)
D - D-de20A (2 / 2) Temps Après
1. Marine SUARNET CROCO 2:00:43
  12:17 (12:17) 22:56 (35:13) 3:58 (39:11) 41:45 (1:20:56) 10:20 (1:31:16) 3:23 (1:34:39)
  4:27 (1:39:06) 5:30 (1:44:36) 4:11 (1:48:47) 8:29 (1:57:16) 3:18 (2:00:34) 0:09 (2:00:43)
  Claire LABROCHE VO Non partant
C - D-de20E (7 / 7) Temps Après
1. Lilou PAULY CMO 1:04:32
  3:42 (3:42) 1:48 (5:30) 4:12 (9:42) 4:32 (14:14) 9:21 (23:35) 9:12 (32:47)
  2:32 (35:19) 6:07 (41:26) 2:02 (43:28) 7:28 (50:56) 3:08 (54:04) 2:28 (56:32)
  4:46 (1:01:18) 2:27 (1:03:45) 0:40 (1:04:25) 0:07 (1:04:32)
2. Marine DENOUAL NOYON CO 1:08:29 +3:57
  4:19 (4:19) 1:59 (6:18) 4:10 (10:28) 4:49 (15:17) 9:43 (25:00) 9:53 (34:53)
  2:20 (37:13) 5:05 (42:18) 2:13 (44:31) 8:17 (52:48) 3:29 (56:17) 2:52 (59:09)
  5:25 (1:04:34) 3:03 (1:07:37) 0:44 (1:08:21) 0:08 (1:08:29)
3. Lucie RUDKIEWICZ Balise 25 1:10:07 +5:35
  3:55 (3:55) 1:52 (5:47) 4:39 (10:26) 4:41 (15:07) 9:32 (24:39) 10:08 (34:47)
  3:20 (38:07) 6:15 (44:22) 2:13 (46:35) 8:10 (54:45) 3:25 (58:10) 2:51 (1:01:01)
  5:04 (1:06:05) 3:13 (1:09:18) 0:42 (1:10:00) 0:07 (1:10:07)
4. Alexandrine SIPOS AS SAMOIS 1:14:01 +9:29
  4:01 (4:01) 2:03 (6:04) 4:45 (10:49) 5:24 (16:13) 11:31 (27:44) 10:07 (37:51)
  2:38 (40:29) 6:56 (47:25) 3:35 (51:00) 8:00 (59:00) 3:37 (1:02:37) 2:54 (1:05:31)
  4:58 (1:10:29) 2:43 (1:13:12) 0:41 (1:13:53) 0:08 (1:14:01)
5. Camille ROLLER OPA 1:16:59 +12:27
  3:54 (3:54) 2:13 (6:07) 4:33 (10:40) 5:02 (15:42) 9:53 (25:35) 9:25 (35:00)
  2:33 (37:33) 7:01 (44:34) 2:34 (47:08) 12:30 (59:38) 3:19 (1:02:57) 3:08 (1:06:05)
  6:08 (1:12:13) 3:56 (1:16:09) 0:41 (1:16:50) 0:09 (1:16:59)
6. Capucine GROSJEAN Balise 25 1:18:35 +14:03
  4:14 (4:14) 1:54 (6:08) 4:36 (10:44) 5:14 (15:58) 10:22 (26:20) 10:40 (37:00)
  2:51 (39:51) 5:39 (45:30) 2:48 (48:18) 9:57 (58:15) 7:05 (1:05:20) 2:56 (1:08:16)
  5:47 (1:14:03) 3:37 (1:17:40) 0:46 (1:18:26) 0:09 (1:18:35)
7. Zoe VILLAR COSE 1:40:11 +35:39
  6:44 (6:44) 2:22 (9:06) 6:09 (15:15) 7:22 (22:37) 11:55 (34:32) 18:12 (52:44)
  4:19 (57:03) 6:42 (1:03:45) 2:49 (1:06:34) 13:22 (1:19:56) 4:37 (1:24:33) 3:34 (1:28:07)
  6:55 (1:35:02) 3:45 (1:38:47) 1:08 (1:39:55) 0:16 (1:40:11)
E - D21et+C (1 / 1) Temps Après
1. Danni ZHEN YCONE-Sens 1:14:31
  7:46 (7:46) 8:18 (16:04) 6:10 (22:14) 4:52 (27:06) 4:59 (32:05) 11:36 (43:41)
  8:26 (52:07) 2:10 (54:17) 4:53 (59:10) 6:24 (1:05:34) 2:39 (1:08:13) 6:01 (1:14:14)
  0:17 (1:14:31)
D - D40et+ (18 / 18) Temps Après
1. Aurélie VILLAR NOYON CO 49:11
