Challenge LIFCO
1996
Circuit A
1 VANNIER Eric 7703 H21 239,77
2 BAUR Matthias 7707 H21 205,57
3 GASNOT Laurent 7709 H21 202,15
4 GILLARD Sylvain 9307 H21 197,39
5 MONDON MARIN Gilles 9202 H21 162,49
6 GROSHENS Didier 9202 H21 155,34
7 BELLE Pascal 7806 H21 147,32
8 LIBERT Patrice 9307 H21 142,97
9 GARREC Christian 7701 H21 142,48
10 GROSJEAN Frédéric 9307 H21 140,98
11 GILLARD Hugues 9307 H21 136,02
12 HAMON Patrick 9307 H45 135,29
13 FISCHER Frédéric 7709 H21 93,42
14 SERGEANT Dominique 7509 H35 87,67
15 LELOUP Philippe 7806 H40 82,80
16 ALARZA Louis 7709 H35 63,49
Circuit B
1 GASTINEAU Jean-François 7806 H35 239,82
2 BAROUX Jacky 7703 H40 234,77
3 GOUYER Robert 7703 H35 219,56
4 CHARRIER Daniel 7709 H40 206,54
5 ESTIVAL Jean-Luc 7709 H35 205,90
6 PESENTI Jérôme 9105 H21 204,68
7 BILQUEZ Jean-Marie 7801 H40 203,97
8 HERTZOG Tristan 7806 H21 170,17
9 SABATIER François 7806 H35 165,75
10 GERAUDEL Stéphane 7709 H20 127,73
11 JULIEN Patrick 7709 H35 125,45
12 HERTZOG Jacques 7806 H45 101,80
13 HAMON Mathieu 7707 H18 89,91
14 MAESTRACCI Antoine 7715 H21 81,45
15 KARPYN Christian 9105 H35 73,84
16 BRET Pascal 7709 H21 58,68
Circuit C Dames
1 MORLON Marie 7703 D21 240,00
2 HERMET Slany 7715 D20 202,13
3 MOULIN Patricia 7709 D40 131,19
4 LAUREAT BOULAY Blandine 9307 D35 126,54
5 HERMET Marie-Pierre 7715 D21 117,48
Circuit C Hommes
1 GUILLON Alain 7701 H45 235,60
2 LEJEUNE Pascal 7703 H40 230,45
3 SPAETH Daniel 7703 H21 218,35
4 TESSIER Daniel 7709 H45 204,58
5 TESSIER Damien 7709 H16 189,50
6 GOFFRE Pierrick 7707 H16 166,50
7 DAVOIGNIOT Pierre 9502 H21 160,63
8 REBECHE Cyril 7701 H16 151,23
9 MOLINIER Jean-Luc 9105 H35 150,90
10 BIARD Thierry 9502 H35 143,95
11 CABANE Guy 9103 H45 139,78
12 THIBAULT Philippe 9307 H40 139,77
13 BARBIER Yves 7703 H50 138,34
14 GIESI Maurice 7709 H45 135,83
15 CRENN Christian 7806 H45 124,37
16 CHINCHOLE Paul 9502 H35 118,42
17 DARGERE Christophe 9502 H21 112,82
18 BECOURT Serge 7703 H50 104,94
19 SZECHENYI Edmond 9105 H50 101,08
20 LAROSE Alexandre 7801 H18 90,30
21 GILLARD Laurent 7509 H21 89,33
22 SIMON Michel 9307 H50 65,36
23 LAUREAT René 9307 H45 17,43
Circuit D Dames
1 LAROSE Sabrina 7801 D16 240,00
2 OLIVIER Sandra 9307 D21 187,69
3 RABES Sophie 7806 D21 186,78
4 BAROUX Delphine 7703 D16 173,00
5 HERMET Krystell 7715 D16 170,69
6 GAULUPEAU Laetitia 9307 D21 169,62
7 ROLAND Nathalie 7703 D21 125,87
8 GARRIC Lucette 9307 D45 117,46
9 PROST Gisèle 9307 D45 88,30
10 LAROSE Annette 7801 D45 86,24
11 MARTIN Isabelle 7709 D35 15,58
Circuit D Hommes
1 NOE Michel 7806 H45 237,73
2 BOUSQUET Michel 9504 H65 223,35
3 COCHET Olivier 9307 H21 210,96
4 FERRAGE René 9105 H55 204,97
5 TESTOUD Philippe 7707 H55 202,01
6 PESENTI Jean-Claude 9105 H55 191,90
7 VERMEERSCH Thierry 9502 H21 190,67
8 MARTIN José 9307 H21 184,70
9 TOXE Philippe 7806 H21 183,06
10 ALONZO Frédéric 7703 H21 152,00
11 ARLANDIS Jean-Christophe 9307 H35 138,34
12 PROST Daniel 9307 H55 123,72
13 LEFRANCOIS Gérard 9502 H50 92,40
14 MEYER Gérard 9307 H50 24,33
Circuit E Dames
1 REVY Julie 7701 D14 240,00
Circuit E Hommes
1 THIBAULT François-Xavier 9307 H14 240,00
2 SIMON Olivier 9307 H14 233,03
3 TESSSIER Jean-Rémi 7709 H14 203,78
4 BAROUX Samuel 7703 H14 199,29
5 GOFFRE Tristan 7707 H12 164,42
6 LACROIX Jonathan 7707 H12 138,07
Circuit F Dames
1 MOLINIER Marie 9105 D12 240,00
2 SIMON Juliette 9307 D12 113,82
CLUBS
1 CSLG MELUN 7703 4126,35
2 CCS LIVRY GARGAN 9307 4099,83
3 US MELUN 7709 4098,07
4 OPA MONTIGNY 7707 2859,44
5 COL ETRECHY 9105 2061,95
6 RC VERSAILLES 7806 2028,66
7 CSEIS FONTAINEBLEAU 7701 1991,26
8 AC BEAUCHAMP 9502 1967,94
9 LYCEE MILITAIRE ST CYR 7801 1916,72
10 AS SAMOIS 7715 812,65
11 CSA RATHELOT 80 9202 798,26
12 CSA HUREPOIX BRETIGNY 9103 613,38
13 PARIS ORIENTSPORT 7509 531,73
14 MJC SARCELLES 9504 462,52
15 ASPTT FONTAINEBLEAU 7704 451,54
16 7510 136,7
17 CSADN PARIS 7507 72,49
Comités Départementaux
1 SEINE ET MARNE CD77 14339,31
2 SEINE ST DENIS CD93 4099,33
3 YVELINES CD78 4128,35
4 ESSONNES CD91 2675,23
5 VAL D'OISE CD95 2430,46
6 HAUTS DE SEINE CD92 798,26
7 PARIS CD75 740,92